Ausrüstungsmodifikatoren
Ein Modifikator wird beim Fallenlassen eines Gegenstands ausgewürfelt, aus dem Pool, den seine Seltenheit mit sich bringt – und Seltenheit ist die Stufe des Gegenstands gepaart mit seiner Art. Siegel würfeln neu aus oder verbessern das, was ein Gegenstand bereits hat; sie sind nicht der Ursprung von Modifikatoren.
Es gibt 55 Modifikatoren, die nach Gegenstandsklasse angeordnet sind: Modifikatoren an der Seite, Stufen (Grades) oben. Lies die Spalte für den Gegenstand, den du in der Hand hältst. Die Stufe ändert meist nicht, was ein Modifikator bewirkt – sie ändert, wie viele du erhältst und wie oft das Ergebnis leer ausfällt, was in der Zeile über jeder Tabelle steht.
Waffen
★ 0–2 Slots· 56% nichts★★ 0–2 Slots· 49% nichts★★★ 0–3 Slots· 49% nichts★★★★ 0–4 Slots· 63% nichts★★★★★ 2–5 Slots· 66% nichts
| Modifikator | Beeinflusst | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschirmendder Abschirmung | Armour Efficiency | Gesamte Rüstungseffizienz1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | Gesamte Geschicklichkeit5%–10%0.7%–1% | ||||
| Auffüllendder Auffüllung | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1–1Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Befestigtder Befestigung | Stamina | Gesamte Ausdauer1–200.7%–1% | ||||
| Belebendder Belebung | Strength | Gesamte Stärke1–80.7%–1% | ||||
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | Gesamte Intelligenz5%–10%0.7%–1% | ||||
| Elektrovon Elektro | Damage | Elektro1–20Schock-Status0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Elektro1–15Schock-Status0–5· 8–11s0.8%–1% | Elektro1–20Schock-Status0–5· 8–11s1% | ||
| Erdeder Erde | Damage | Erde1–20Rooting-Status0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Erde1–15Rooting-Status0–6· 8–12s0.8%–1% | Erde1–20Rooting-Status0–6· 8–12s1% | ||
| Feuerdes Feuers | Damage | Feuer1–20Verbrennungsschaden0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Feuer1–15Verbrennungsschaden0–5· 8–11s0.8%–1% | Feuer1–20Verbrennungsschaden0–5· 8–11s1% | ||
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | Gesamte Schussgenauigkeit1%–8%0.7%–1% | ||||
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | Gesamte Geschicklichkeit1–80.7%–1% | ||||
| Kaltvon Kälte | Damage | Kalt1–20Einfrierstatus0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Kalt1–15Einfrierstatus0–6· 8–17s0.8%–1% | Kalt1–20Einfrierstatus0–6· 8–17s1% | ||
| Klugder Klugheit | Intelligence | Gesamte Intelligenz1–80.7%–1% | ||||
| Luftder Luft | Damage | Luft1–20Verwitterungsstatus1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Luft1–15Verwitterungsstatus1–5· 8–12s0.8%–1% | Luft1–20Verwitterungsstatus1–5· 8–12s1% | ||
| Mächtigder Macht | Health | Volle Gesundheit0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | Gesamte Vitalität5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustvon Robustheit | Health | Volle Gesundheit1–500.7%–1% | ||||
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | Gesamte Schussgenauigkeit5%–10%0.7%–1% | ||||
| Stabilder Robustheit | Stamina | Gesamte Ausdauer0%–20%0.7%–1% | ||||
| Verjüngendder Verjüngung | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Verstärkendder Verstärkung | Armour Efficiency | Gesamte Rüstungseffizienz1%–5%0.7%–1% | ||||
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | Gesamte Ausdauer1–80.7%–1% | ||||
| Vitalvon Vitalität | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1–10.7%–1% | ||||
| Widerstandsfähigvon Widerstandsfähigkeit | Endurance | Gesamte Ausdauer5%–10%0.7%–1% | ||||
| Widerstandsfähigder Widerstandsfähigkeit | Vitality | Gesamte Vitalität1–80.7%–1% | ||||
| Wirkungskräftigvon Wirkungskraft | Strength | Gesamte Stärke5%–10%0.7%–1% | ||||
| Leichtvon Leichtigkeit | Weight | Masse×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Scharfder Schärfe | Sharpness | Schnittschaden110%–150%Durchstoßschaden110%–150%1%–4% | ||||
| Schwervon Schwere | Weight | Masse×1.25–×21%–4% | ||||
| Stumpfvon Stumpfheit | Sharpness | Schnittschaden50%–90%Durchstoßschaden50%–90%1%–4% | — | |||
| Verstärktder Verstärkung | Durability | Haltbarkeit+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Zerbrechlichder Zerbrechlichkeit | Durability | Haltbarkeit−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Gebrechlichvon Gebrechlichkeit | Health | Volle Gesundheit−40%–0%1%–4% | — | |||
| Sprödeder Brüchigkeit | Stamina | Gesamte Ausdauer-40%–0%1%–4% | — | |||
Rüstung
★ 0–2 Slots· 67% nichts★★ 0–2 Slots· 59% nichts★★★ 0–3 Slots· 59% nichts★★★★ 1–4 Slots· 71% nichts★★★★★ 2–5 Slots· 74% nichts
| Modifikator | Beeinflusst | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschirmendder Abschirmung | Armour Efficiency | Gesamte Rüstungseffizienz1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | Gesamte Geschicklichkeit5%–10%0.7%–1% | ||||
| Auffüllendder Auffüllung | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1–1Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Befestigtder Befestigung | Stamina | Gesamte Ausdauer1–200.7%–1% | ||||
| Belebendder Belebung | Strength | Gesamte Stärke1–80.7%–1% | ||||
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | Gesamte Intelligenz5%–10%0.7%–1% | ||||
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | Gesamte Schussgenauigkeit1%–8%0.7%–1% | ||||
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | Gesamte Geschicklichkeit1–80.7%–1% | ||||
| Klugder Klugheit | Intelligence | Gesamte Intelligenz1–80.7%–1% | ||||
| Mächtigder Macht | Health | Volle Gesundheit0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | Gesamte Vitalität5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustvon Robustheit | Health | Volle Gesundheit1–500.7%–1% | ||||
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | Gesamte Schussgenauigkeit5%–10%0.7%–1% | ||||
| Stabilder Robustheit | Stamina | Gesamte Ausdauer0%–20%0.7%–1% | ||||
| Verjüngendder Verjüngung | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Verstärkendder Verstärkung | Armour Efficiency | Gesamte Rüstungseffizienz1%–5%0.7%–1% | ||||
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | Gesamte Ausdauer1–80.7%–1% | ||||
| Vitalvon Vitalität | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1–10.7%–1% | ||||
| Widerstandsfähigvon Widerstandsfähigkeit | Endurance | Gesamte Ausdauer5%–10%0.7%–1% | ||||
| Widerstandsfähigder Widerstandsfähigkeit | Vitality | Gesamte Vitalität1–80.7%–1% | ||||
| Wirkungskräftigvon Wirkungskraft | Strength | Gesamte Stärke5%–10%0.7%–1% | ||||
| Leichtvon Leichtigkeit | Weight | Masse×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Schwervon Schwere | Weight | Masse×1.25–×21%–4% | ||||
| Verstärktder Verstärkung | Durability | Haltbarkeit+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Zerbrechlichder Zerbrechlichkeit | Durability | Haltbarkeit−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Gebrechlichvon Gebrechlichkeit | Health | Volle Gesundheit−40%–0%1%–4% | — | |||
| Sprödeder Brüchigkeit | Stamina | Gesamte Ausdauer-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Ringe
★ 1–1 Slots★★ 1–2 Slots★★★ 1–3 Slots★★★★ 1–3 Slots★★★★★ 1–3 Slots
| Modifikator | Beeinflusst | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschirmendder Abschirmung | Armour Efficiency | Gesamte Rüstungseffizienz0.5%–5%2% | ||||
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | Gesamte Geschicklichkeit5%–10%2% | ||||
| Auffüllendder Auffüllung | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1–1Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1%–0.5%2% | ||||
| Befestigtder Befestigung | Stamina | Gesamte Ausdauer1–202% | ||||
| Belebendder Belebung | Strength | Gesamte Stärke1–82% | ||||
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | Gesamte Intelligenz5%–10%2% | ||||
| Elektrovon Elektro | Damage | Elektro1–6Schock-Status0–3· 8–9s1% | ||||
| Erdeder Erde | Damage | Erde1–8Rooting-Status0–5· 8–9s1% | ||||
| Feuerdes Feuers | Damage | Feuer1–5Verbrennungsschaden0–5· 8–11s1% | ||||
| Fließenddes Flusses | Mana | Energieregeneration pro Sekunde0.1–54% | ||||
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | Gesamte Schussgenauigkeit1%–8%2% | ||||
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | Gesamte Geschicklichkeit1–82% | ||||
| Kaltvon Kälte | Damage | Kalt1–6Einfrierstatus0–6· 8–10s1% | ||||
| Klugder Klugheit | Intelligence | Gesamte Intelligenz1–82% | ||||
| Luftder Luft | Damage | Luft1–6Verwitterungsstatus1–5· 8–12s1% | ||||
| Mächtigder Macht | Health | Volle Gesundheit0%–+20%2% | ||||
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | Gesamte Vitalität5%–10%2% | ||||
| Robustvon Robustheit | Health | Volle Gesundheit1–502% | ||||
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | Gesamte Schussgenauigkeit5%–10%2% | ||||
| Stabilder Robustheit | Stamina | Gesamte Ausdauer5%–20%2% | ||||
| Verjüngendder Verjüngung | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1%–0.5%2% | ||||
| Verstärkendder Verstärkung | Armour Efficiency | Gesamte Rüstungseffizienz0.5%–10%2% | ||||
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | Gesamte Ausdauer1–42% | ||||
| Verstärktder Ermächtigung | Mana | Gesamtenergie10–50Energieregeneration pro Sekunde0.1–54% | ||||
| Vitalvon Vitalität | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1–12% | ||||
| Wasservon Wasser | Damage | Wasser1–7Nasser Zustand· 8–13s1% | ||||
| Weiseder Weisheit | Mana | Gesamtenergie10–504% | ||||
| Widerstandsfähigvon Widerstandsfähigkeit | Endurance | Gesamte Ausdauer2.5%–5%2% | ||||
| Widerstandsfähigder Widerstandsfähigkeit | Vitality | Gesamte Vitalität1–82% | ||||
| Wirkungskräftigvon Wirkungskraft | Strength | Gesamte Stärke5%–10%2% | ||||
| Leichtvon Leichtigkeit | Weight | Masse×0.1–×0.52% | ||||
| Schwervon Schwere | Weight | Masse×5–×102% | ||||
| Elektrovon Elektro | Self Damage | Schock-Status1–5· 1–5s2% | ||||
| Entkräftetdes Entzugs | Mana | Gesamtenergie-50–-10Energieregeneration pro Sekunde-5–-0.14% | ||||
| Erdeder Erde | Self Damage | Rooting-Status1–5· 1–5s2% | ||||
| Feuerdes Feuers | Self Damage | Verbrennungsschaden1–5· 1–5s2% | ||||
| Gebrechlichvon Gebrechlichkeit | Health | Volle Gesundheit−40%–0%2% | ||||
| Kaltvon Kälte | Self Damage | Einfrierstatus1–5· 1–5s2% | ||||
| Luftder Luft | Self Damage | Verwitterungsstatus1–5· 1–5s2% | ||||
| Sprödeder Brüchigkeit | Stamina | Gesamte Ausdauer-40%–5%2% | ||||
| Stumpfvon Stumpfheit | Mana | Gesamtenergie-50–-104% | ||||
| Verwelktdes Verwelkens | Mana | Energieregeneration pro Sekunde-5–-0.14% | ||||
| Wasserdes Wassers | Self Damage | Nasser Zustand1–5· 1–5s2% | ||||
Magierrüstung
★ 0–2 Slots· 30% nichts★★ 0–2 Slots· 29% nichts★★★ 0–3 Slots· 29% nichts★★★★ 1–4 Slots· 33% nichts★★★★★ 2–5 Slots· 34% nichts
| Modifikator | Beeinflusst | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschirmendder Abschirmung | Armour Efficiency | Gesamte Rüstungseffizienz1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | Gesamte Geschicklichkeit5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Auffüllendder Auffüllung | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1–1Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Befestigtder Befestigung | Stamina | Gesamte Ausdauer1–200.6%–0.7% | ||||
| Belebendder Belebung | Strength | Gesamte Stärke1–80.6%–0.7% | ||||
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | Gesamte Intelligenz5%–10%5% | ||||
| Fließenddes Flusses | Mana | Energieregeneration pro Sekunde0.1–56%–7% | ||||
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | Gesamte Schussgenauigkeit1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | Gesamte Geschicklichkeit1–80.6%–0.7% | ||||
| Klugder Klugheit | Intelligence | Gesamte Intelligenz1–85% | ||||
| Mächtigder Macht | Health | Volle Gesundheit0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | — | Gesamte Vitalität5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustvon Robustheit | Health | Volle Gesundheit1–500.6%–0.7% | ||||
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | Gesamte Schussgenauigkeit5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Stabilder Robustheit | Stamina | Gesamte Ausdauer0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Verjüngendder Verjüngung | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Verstärkendder Verstärkung | Armour Efficiency | Gesamte Rüstungseffizienz1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | Gesamte Ausdauer1–80.6%–0.7% | ||||
| Verstärktder Ermächtigung | Mana | Gesamtenergie10–50Energieregeneration pro Sekunde0.1–56%–7% | ||||
| Vitalvon Vitalität | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Weiseder Weisheit | Mana | Gesamtenergie10–506%–7% | ||||
| Widerstandsfähigvon Widerstandsfähigkeit | Endurance | Gesamte Ausdauer5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Widerstandsfähigder Widerstandsfähigkeit | Vitality | Gesamte Vitalität1–80.6%–0.7% | ||||
| Wirkungskräftigvon Wirkungskraft | Strength | Gesamte Stärke5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Leichtvon Leichtigkeit | Weight | Masse×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Schwervon Schwere | Weight | Masse×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Verstärktder Verstärkung | Durability | Haltbarkeit+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| Zerbrechlichder Zerbrechlichkeit | Durability | Haltbarkeit−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| Entkräftetdes Entzugs | Mana | Gesamtenergie-50–-10Energieregeneration pro Sekunde-5–-0.16%–7% | ||||
| Gebrechlichvon Gebrechlichkeit | Health | Volle Gesundheit−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Sprödeder Brüchigkeit | Stamina | Gesamte Ausdauer-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Stumpfvon Stumpfheit | Mana | Gesamtenergie-50–-106%–7% | ||||
| Verwelktdes Verwelkens | Mana | Energieregeneration pro Sekunde-5–-0.16%–7% | ||||
Tränke
★ 0–2 Slots· 36% nichts★★ 0–2 Slots· 36% nichts★★★ 0–3 Slots· 36% nichts★★★★ 1–4 Slots· 36% nichts★★★★★ 2–5 Slots· 36% nichts
| Modifikator | Beeinflusst | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | Gesamte Geschicklichkeit2.5%–5%0.9% | Gesamte Geschicklichkeit5%–10%0.9% | |||
| Auffüllendder Auffüllung | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1–1Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Befestigtder Befestigung | Stamina | Gesamte Ausdauer1–200.9% | ||||
| Belebendder Belebung | Strength | Gesamte Stärke1–80.9% | Gesamte Stärke4–120.9% | |||
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | Gesamte Intelligenz2.5%–5%0.9% | Gesamte Intelligenz5%–10%0.9% | |||
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | Gesamte Schussgenauigkeit1%–8%0.9% | ||||
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | Gesamte Geschicklichkeit1–40.9% | Gesamte Geschicklichkeit4–120.9% | |||
| Klugder Klugheit | Intelligence | Gesamte Intelligenz1–80.9% | Gesamte Intelligenz4–120.9% | |||
| Mächtigder Macht | Health | Volle Gesundheit0%–+20%0.9% | ||||
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | Gesamte Vitalität5%–10%0.9% | ||||
| Robustvon Robustheit | Health | Volle Gesundheit1–500.9% | ||||
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | Gesamte Schussgenauigkeit5%–10%0.9% | ||||
| Stabilder Robustheit | Stamina | Gesamte Ausdauer0%–20%0.9% | ||||
| Verjüngendder Verjüngung | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Verkürzendder Verkürzung | Potion Base | Dauer-3s–0sDauer0s–0.1s4% | Dauer-5s–0sDauer-0.1s–0s5% | |||
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | Gesamte Ausdauer1–40.9% | Gesamte Ausdauer4–120.9% | |||
| Verstärkendder Verstärkung | Potion Base | Sofortige Heilung0–10Sofortige Heilung1%–10%4% | Sofortige Heilung0–40Sofortige Heilung1%–10%5% | |||
| Verstärkendder Verstärkung | Potion Base | Sofortige Heilung0–10Sofortige Heilung1%–10%Kontinuierliche Heilung0s–10sKontinuierliche Heilung0s–0.1sDauer-3s–0sDauer-0.1s–0s4% | Sofortige Heilung0–40Sofortige Heilung1%–10%Kontinuierliche Heilung0s–40sKontinuierliche Heilung0s–0.1sDauer-6s–0sDauer-0.1s–0s5% | |||
| Vitalvon Vitalität | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1–10.9% | ||||
| Widerstandsfähigvon Widerstandsfähigkeit | Endurance | Gesamte Ausdauer2.5%–5%0.9% | ||||
| Widerstandsfähigder Widerstandsfähigkeit | Vitality | Gesamte Vitalität1–80.9% | ||||
| Wiederherstellendder Wiederherstellung | Potion Base | Kontinuierliche Heilung1s–10sKontinuierliche Heilung0s–0.1s4% | Kontinuierliche Heilung0s–40sKontinuierliche Heilung0s–0.1s5% | |||
| Wirkungskräftigvon Wirkungskraft | Strength | Gesamte Stärke2.5%–5%0.9% | Gesamte Stärke5%–10%0.9% | |||
| Leichtvon Leichtigkeit | Weight | Masse×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Schwervon Schwere | Weight | Masse×1.25–×24%–5% | ||||
| Gebrechlichvon Gebrechlichkeit | Health | Volle Gesundheit−40%–0%0.9% | — | |||
| Schwächendvon Schwäche | Potion Base | Sofortige Heilung-10–0Sofortige Heilung-10%–-1%4% | Sofortige Heilung-40–0Sofortige Heilung-10%–-1%5% | |||
| Schwächendvon Schwächung | Potion Base | Sofortige Heilung-10–0Sofortige Heilung-10%–-1%Kontinuierliche Heilung-10s–0sKontinuierliche Heilung-0.1s–0sDauer1s–6sDauer0s–0.1s4% | Sofortige Heilung-40–0Sofortige Heilung1%–10%Kontinuierliche Heilung-40s–0sKontinuierliche Heilung0s–0.1sDauer0s–5sDauer0s–0.1s5% | |||
| Sprödeder Brüchigkeit | Stamina | Gesamte Ausdauer-40%–0%0.9% | — | |||
| Verlängerndder Verlängerung | Potion Base | Dauer1s–5sDauer0s–0.1s4% | Dauer0s–5sDauer0s–0.1s5% | |||
| Verminderndvon Verminderung | Potion Base | Kontinuierliche Heilung-10s–0sKontinuierliche Heilung-0.1s–0s4% | Kontinuierliche Heilung-40s–0sKontinuierliche Heilung-0.1s–0s5% | |||
Stäbe
★★ 1–3 Slots· 45% nichts★★★ 1–3 Slots· 45% nichts★★★★ 1–3 Slots· 45% nichts
| Modifikator | Beeinflusst | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Abschirmendder Abschirmung | Armour Efficiency | Gesamte Rüstungseffizienz1%–2.5%0.9% | ||
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | Gesamte Geschicklichkeit5%–10%0.9% | ||
| Auffüllendder Auffüllung | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1–1Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1%–0.5%0.9% | ||
| Befestigtder Befestigung | Stamina | Gesamte Ausdauer1–200.9% | ||
| Belebendder Belebung | Strength | Gesamte Stärke1–80.9% | ||
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | Gesamte Intelligenz5%–10%5% | ||
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | Gesamte Schussgenauigkeit1%–8%0.9% | ||
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | Gesamte Geschicklichkeit1–80.9% | ||
| Klugder Klugheit | Intelligence | Gesamte Intelligenz1–85% | ||
| Mächtigder Macht | Health | Volle Gesundheit0%–+20%0.9% | ||
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | Gesamte Vitalität5%–10%0.9% | ||
| Robustvon Robustheit | Health | Volle Gesundheit1–500.9% | ||
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | Gesamte Schussgenauigkeit5%–10%0.9% | ||
| Stabilder Robustheit | Stamina | Gesamte Ausdauer0%–20%0.9% | ||
| Verjüngendder Verjüngung | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1%–0.5%0.9% | ||
| Verstärkendder Verstärkung | Armour Efficiency | Gesamte Rüstungseffizienz1%–5%0.9% | ||
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | Gesamte Ausdauer1–80.9% | ||
| Vitalvon Vitalität | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1–10.9% | ||
| Widerstandsfähigvon Widerstandsfähigkeit | Endurance | Gesamte Ausdauer5%–10%0.9% | ||
| Widerstandsfähigder Widerstandsfähigkeit | Vitality | Gesamte Vitalität1–80.9% | ||
| Wirkungskräftigvon Wirkungskraft | Strength | Gesamte Stärke5%–10%0.9% | ||
| Leichtvon Leichtigkeit | Weight | Masse×0.5–×0.855% | ||
| Schwervon Schwere | Weight | Masse×1.25–×25% | ||
| Verstärktder Verstärkung | Durability | Haltbarkeit+10%–+50%0.9% | ||
| Zerbrechlichder Zerbrechlichkeit | Durability | Haltbarkeit−50%–−20%5% | ||
| Gebrechlichvon Gebrechlichkeit | Health | Volle Gesundheit−40%–0%5% | ||
| Sprödeder Brüchigkeit | Stamina | Gesamte Ausdauer-40%–0%5% | ||
Zauberstäbe
★★ 1–2 Slots· 45% nichts★★★ 1–3 Slots· 45% nichts
| Modifikator | Beeinflusst | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Abschirmendder Abschirmung | Armour Efficiency | Gesamte Rüstungseffizienz1%–2.5%0.9% | |
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | Gesamte Geschicklichkeit5%–10%0.9% | |
| Auffüllendder Auffüllung | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1–1Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1%–0.5%0.9% | |
| Befestigtder Befestigung | Stamina | Gesamte Ausdauer1–200.9% | |
| Belebendder Belebung | Strength | Gesamte Stärke1–80.9% | |
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | Gesamte Intelligenz5%–10%5% | |
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | Gesamte Schussgenauigkeit1%–8%0.9% | |
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | Gesamte Geschicklichkeit1–80.9% | |
| Klugder Klugheit | Intelligence | Gesamte Intelligenz1–85% | |
| Mächtigder Macht | Health | Volle Gesundheit0%–+20%0.9% | |
| Revitalisierendder Revitalisierung | Vitality | Gesamte Vitalität5%–10%0.9% | |
| Robustvon Robustheit | Health | Volle Gesundheit1–500.9% | |
| Scharfvon Schärfe | Shoot Accuracy | Gesamte Schussgenauigkeit5%–10%0.9% | |
| Stabilder Robustheit | Stamina | Gesamte Ausdauer0%–20%0.9% | |
| Verjüngendder Verjüngung | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1%–0.5%0.9% | |
| Verstärkendder Verstärkung | Armour Efficiency | Gesamte Rüstungseffizienz1%–5%0.9% | |
| Verstärkendder Verstärkung | Endurance | Gesamte Ausdauer1–80.9% | |
| Vitalvon Vitalität | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1–10.9% | |
| Widerstandsfähigvon Widerstandsfähigkeit | Endurance | Gesamte Ausdauer5%–10%0.9% | |
| Widerstandsfähigder Widerstandsfähigkeit | Vitality | Gesamte Vitalität1–80.9% | |
| Wirkungskräftigvon Wirkungskraft | Strength | Gesamte Stärke5%–10%0.9% | |
| Leichtvon Leichtigkeit | Weight | Masse×0.5–×0.855% | |
| Schwervon Schwere | Weight | Masse×1.25–×25% | |
| Verstärktder Verstärkung | Durability | Haltbarkeit+10%–+50%0.9% | |
| Zerbrechlichder Zerbrechlichkeit | Durability | Haltbarkeit−50%–−20%5% | |
| Gebrechlichvon Gebrechlichkeit | Health | Volle Gesundheit−40%–0%5% | |
| Sprödeder Brüchigkeit | Stamina | Gesamte Ausdauer-40%–0%5% | |
Einzigartige Waffen
★★ 2–2 Slots★★★ 3–3 Slots★★★★ 3–4 Slots★★★★★ 4–5 Slots
| Modifikator | Beeinflusst | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschirmendder Abschirmung | Armour Efficiency | Gesamte Rüstungseffizienz1%–2.5%3% | |||
| Anmutigvon Anmut | Dexterity | Gesamte Geschicklichkeit5%–10%3% | |||
| Auffüllendder Auffüllung | Health | Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1–1Gesundheitsregeneration pro Sekunde0.1%–0.5%3% | |||
| Befestigtder Befestigung | Stamina | Gesamte Ausdauer1–203% | |||
| Belebendder Belebung | Strength | Gesamte Stärke1–83% | |||
| Einsichtsvollvon Einsicht | Intelligence | Gesamte Intelligenz5%–10%3% | |||
| Elektrovon Elektro | Damage | Elektro1–20Schock-Status0–5· 8–11s3% | Elektro1–15Schock-Status0–5· 8–11s3% | Elektro1–20Schock-Status0–5· 8–11s3% | |
| Erdeder Erde | Damage | Erde1–20Rooting-Status0–6· 8–12s3% | Erde1–15Rooting-Status0–6· 8–12s3% | Erde1–20Rooting-Status0–6· 8–12s3% | |
| Feuerdes Feuers | Damage | Feuer1–20Verbrennungsschaden0–5· 8–11s3% | Feuer1–15Verbrennungsschaden0–5· 8–11s3% | Feuer1–20Verbrennungsschaden0–5· 8–11s3% | |
| Genauder Genauigkeit | Shoot Accuracy | Gesamte Schussgenauigkeit1%–8%3% | |||
| Geschicktder Geschicklichkeit | Dexterity | Gesamte Geschicklichkeit1–83% | |||
| Kaltvon Kälte | Damage | Kalt1–20Einfrierstatus0–6· 8–17s3% | Kalt1–15Einfrierstatus0–6· 8–17s3% | Kalt1–20Einfrierstatus0–6· 8–17s3% | |
| Klugder Klugheit | Intelligence | Gesamte Intelligenz1–83% | |||
| Luftder Luft | Damage | Luft1–20Verwitterungsstatus1–5· 8–12s3% | Luft1–15Verwitterungsstatus1–5· 8–12s3% | Luft1–20Verwitterungsstatus1–5· 8–12s3% | |
| Mächtigder Macht | Health | Volle Gesundheit0%–+20%3% | |||
