Varustemuokkaimet
Muokkaaja arvotaan, kun esine putoaa, harvinaisuuden määrittämästä poolista – ja harvinaisuus on esineen taso yhdistettynä sen tyyppiin. Sinettien avulla esineen ominaisuuksia voi arpoa uudelleen tai parantaa; ne eivät ole muokkaajien lähde.
On olemassa 55 muokkaajia, jotka on jaettu esineluokittain: muokkaajat sivussa, asteet (grades) ylhäällä. Lue sarakkeesta esine, joka sinulla on käsissäsi. Aste ei yleensä muuta sitä, mitä muokkaaja antaa – se muuttaa sitä, kuinka monta saat ja kuinka usein rullaus on tyhjä, mikä on jokaisen taulukon yläpuolella olevalla rivillä.
Aseet
★ 0–2 paikkaa· 56% ei mitään★★ 0–2 paikkaa· 49% ei mitään★★★ 0–3 paikkaa· 49% ei mitään★★★★ 0–4 paikkaa· 63% ei mitään★★★★★ 2–5 paikkaa· 66% ei mitään
| Muokkaaja | Vaikuttaa | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elintärkeäelinvoiman | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1–10.7%–1% | ||||
| Elvyttäväelvytyksen | Vitality | Kokonaiselinvoima5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ilmailman | Damage | Ilma1–20Rapautumistila1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Ilma1–15Rapautumistila1–5· 8–12s0.8%–1% | Ilma1–20Rapautumistila1–5· 8–12s1% | ||
| Kestäväkestävyyden | Health | Kokonaisterveys1–500.7%–1% | ||||
| Kestäväsitkeyden | Vitality | Kokonaiselinvoima1–80.7%–1% | ||||
| Kylmäkylmyyden | Damage | Kylmä1–20Jäätymistila0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Kylmä1–15Jäätymistila0–6· 8–17s0.8%–1% | Kylmä1–20Jäätymistila0–6· 8–17s1% | ||
| MaaMaan | Damage | Maa1–20Rootauksen tila0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Maa1–15Rootauksen tila0–6· 8–12s0.8%–1% | Maa1–20Rootauksen tila0–6· 8–12s1% | ||
| MahtavaMahdin | Health | Kokonaisterveys0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Nokkelaälykkyyden | Intelligence | Kokonaisälykkyys1–80.7%–1% | ||||
| OivaltavaOivalluksen | Intelligence | Kokonaisälykkyys5%–10%0.7%–1% | ||||
| Sähkösähkön | Damage | Sähkö1–20Shokin tila0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Sähkö1–15Shokin tila0–5· 8–11s0.8%–1% | Sähkö1–20Shokin tila0–5· 8–11s1% | ||
| SiroSulouden | Dexterity | Kokonaisnäppäryys5%–10%0.7%–1% | ||||
| SitkeäResilienssin | Endurance | Kokonaiskestävyys5%–10%0.7%–1% | ||||
| Suojaussuojauksen | Armour Efficiency | Panssarin kokonaistehokkuus1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Taitavanäppäryyden | Dexterity | Kokonaisnäppäryys1–80.7%–1% | ||||
| Tarkkatarkkuuden | Shoot Accuracy | Laukausten kokonaistarkkuus1%–8%0.7%–1% | ||||
| Täydentävätäydennyksen | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1–1Terveyden palautuminen sekunnissa0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| TeräväTerävyyden | Shoot Accuracy | Laukausten kokonaistarkkuus5%–10%0.7%–1% | ||||
| Tukevalujuuden | Stamina | Kokonaiskestävyys0%–20%0.7%–1% | ||||
| Tulitulen | Damage | Tuli1–20Palovaurio0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Tuli1–15Palovaurio0–5· 8–11s0.8%–1% | Tuli1–20Palovaurio0–5· 8–11s1% | ||
| VahvistaminenVahvistuksen | Endurance | Kokonaiskestävyys1–80.7%–1% | ||||
| VahvistavaVahvistuksen | Armour Efficiency | Panssarin kokonaistehokkuus1%–5%0.7%–1% | ||||
| Vahvistettulinnoituksen | Stamina | Kokonaiskestävyys1–200.7%–1% | ||||
| Virkistävänuorennuksen | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Virkistävävirkistyksen | Strength | Kokonaisvoima1–80.7%–1% | ||||
| Voimakastehon | Strength | Kokonaisvoima5%–10%0.7%–1% | ||||
| Haurashaurauden | Durability | Kestävyys−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Kevytkeveyden | Weight | Massa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Raskasraskauden | Weight | Massa×1.25–×21%–4% | ||||
| TeräväTerävyyden | Sharpness | Viiltovahinko110%–150%Lävistysvaurio110%–150%1%–4% | ||||
| Tylsätylsyyden | Sharpness | Viiltovahinko50%–90%Lävistysvaurio50%–90%1%–4% | — | |||
| VahvistettuVahvistuksen | Durability | Kestävyys+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Haurashaurauden | Stamina | Kokonaiskestävyys-40%–0%1%–4% | — | |||
| Haurashaurauden | Health | Kokonaisterveys−40%–0%1%–4% | — | |||
Haarniska
★ 0–2 paikkaa· 67% ei mitään★★ 0–2 paikkaa· 59% ei mitään★★★ 0–3 paikkaa· 59% ei mitään★★★★ 1–4 paikkaa· 71% ei mitään★★★★★ 2–5 paikkaa· 74% ei mitään
| Muokkaaja | Vaikuttaa | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elintärkeäelinvoiman | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1–10.7%–1% | ||||
| Elvyttäväelvytyksen | Vitality | Kokonaiselinvoima5%–10%0.7%–1% | ||||
| Kestäväkestävyyden | Health | Kokonaisterveys1–500.7%–1% | ||||
| Kestäväsitkeyden | Vitality | Kokonaiselinvoima1–80.7%–1% | ||||
| MahtavaMahdin | Health | Kokonaisterveys0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Nokkelaälykkyyden | Intelligence | Kokonaisälykkyys1–80.7%–1% | ||||
| OivaltavaOivalluksen | Intelligence | Kokonaisälykkyys5%–10%0.7%–1% | ||||
| SiroSulouden | Dexterity | Kokonaisnäppäryys5%–10%0.7%–1% | ||||
| SitkeäResilienssin | Endurance | Kokonaiskestävyys5%–10%0.7%–1% | ||||
| Suojaussuojauksen | Armour Efficiency | Panssarin kokonaistehokkuus1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Taitavanäppäryyden | Dexterity | Kokonaisnäppäryys1–80.7%–1% | ||||
| Tarkkatarkkuuden | Shoot Accuracy | Laukausten kokonaistarkkuus1%–8%0.7%–1% | ||||
| Täydentävätäydennyksen | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1–1Terveyden palautuminen sekunnissa0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| TeräväTerävyyden | Shoot Accuracy | Laukausten kokonaistarkkuus5%–10%0.7%–1% | ||||
| Tukevalujuuden | Stamina | Kokonaiskestävyys0%–20%0.7%–1% | ||||
| VahvistaminenVahvistuksen | Endurance | Kokonaiskestävyys1–80.7%–1% | ||||
| VahvistavaVahvistuksen | Armour Efficiency | Panssarin kokonaistehokkuus1%–5%0.7%–1% | ||||
| Vahvistettulinnoituksen | Stamina | Kokonaiskestävyys1–200.7%–1% | ||||
| Virkistävänuorennuksen | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Virkistävävirkistyksen | Strength | Kokonaisvoima1–80.7%–1% | ||||
| Voimakastehon | Strength | Kokonaisvoima5%–10%0.7%–1% | ||||
| Haurashaurauden | Durability | Kestävyys−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Kevytkeveyden | Weight | Massa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Raskasraskauden | Weight | Massa×1.25–×21%–4% | ||||
| VahvistettuVahvistuksen | Durability | Kestävyys+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Haurashaurauden | Health | Kokonaisterveys−40%–0%1%–4% | — | |||
| Haurashaurauden | Stamina | Kokonaiskestävyys-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Sormukset
★ 1–1 paikkaa★★ 1–2 paikkaa★★★ 1–3 paikkaa★★★★ 1–3 paikkaa★★★★★ 1–3 paikkaa
| Muokkaaja | Vaikuttaa | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elintärkeäelinvoiman | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1–12% | ||||
| Elvyttäväelvytyksen | Vitality | Kokonaiselinvoima5%–10%2% | ||||
| Ilmailman | Damage | Ilma1–6Rapautumistila1–5· 8–12s1% | ||||
| Kestäväkestävyyden | Health | Kokonaisterveys1–502% | ||||
| Kestäväsitkeyden | Vitality | Kokonaiselinvoima1–82% | ||||
| Kylmäkylmyyden | Damage | Kylmä1–6Jäätymistila0–6· 8–10s1% | ||||
| MaaMaan | Damage | Maa1–8Rootauksen tila0–5· 8–9s1% | ||||
| MahtavaMahdin | Health | Kokonaisterveys0%–+20%2% | ||||
| Nokkelaälykkyyden | Intelligence | Kokonaisälykkyys1–82% | ||||
| OivaltavaOivalluksen | Intelligence | Kokonaisälykkyys5%–10%2% | ||||
| Sähkösähkön | Damage | Sähkö1–6Shokin tila0–3· 8–9s1% | ||||
| SiroSulouden | Dexterity | Kokonaisnäppäryys5%–10%2% | ||||
| SitkeäResilienssin | Endurance | Kokonaiskestävyys2.5%–5%2% | ||||
| Suojaussuojauksen | Armour Efficiency | Panssarin kokonaistehokkuus0.5%–5%2% | ||||
| Taitavanäppäryyden | Dexterity | Kokonaisnäppäryys1–82% | ||||
| Tarkkatarkkuuden | Shoot Accuracy | Laukausten kokonaistarkkuus1%–8%2% | ||||
| Täydentävätäydennyksen | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1–1Terveyden palautuminen sekunnissa0.1%–0.5%2% | ||||
| TeräväTerävyyden | Shoot Accuracy | Laukausten kokonaistarkkuus5%–10%2% | ||||
| Tukevalujuuden | Stamina | Kokonaiskestävyys5%–20%2% | ||||
| Tulitulen | Damage | Tuli1–5Palovaurio0–5· 8–11s1% | ||||
| VahvistaminenVahvistuksen | Endurance | Kokonaiskestävyys1–42% | ||||
| VahvistavaVahvistuksen | Armour Efficiency | Panssarin kokonaistehokkuus0.5%–10%2% | ||||
| Vahvistettulinnoituksen | Stamina | Kokonaiskestävyys1–202% | ||||
| Vesiveden | Damage | Vesi1–7Märkä tila· 8–13s1% | ||||
| Viisasviisauden | Mana | Kokonaisenergia10–504% | ||||
| Virkistävänuorennuksen | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1%–0.5%2% | ||||
| Virkistävävirkistyksen | Strength | Kokonaisvoima1–82% | ||||
| VirtaavaFlow'n | Mana | Energian palautuminen sekunnissa0.1–54% | ||||
| Voimakastehon | Strength | Kokonaisvoima5%–10%2% | ||||
| VoimistettuVoimaantumisen | Mana | Kokonaisenergia10–50Energian palautuminen sekunnissa0.1–54% | ||||
| Kevytkeveyden | Weight | Massa×0.1–×0.52% | ||||
| Raskasraskauden | Weight | Massa×5–×102% | ||||
| Elektrosähkön | Self Damage | Shokin tila1–5· 1–5s2% | ||||
| Haurashaurauden | Health | Kokonaisterveys−40%–0%2% | ||||
| Haurashaurauden | Stamina | Kokonaiskestävyys-40%–5%2% | ||||
| Ilmailman | Self Damage | Rapautumistila1–5· 1–5s2% | ||||
| Kuihtunutkuihtumisen | Mana | Energian palautuminen sekunnissa-5–-0.14% | ||||
| Kylmäkylmän | Self Damage | Jäätymistila1–5· 1–5s2% | ||||
| Maamaan | Self Damage | Rootauksen tila1–5· 1–5s2% | ||||
| Tulitulen | Self Damage | Palovaurio1–5· 1–5s2% | ||||
| TyhjennettyTyhjennyksen | Mana | Kokonaisenergia-50–-10Energian palautuminen sekunnissa-5–-0.14% | ||||
| Tylsätylsyyden | Mana | Kokonaisenergia-50–-104% | ||||
| Vesiveden | Self Damage | Märkä tila1–5· 1–5s2% | ||||
Maagien haarniska
★ 0–2 paikkaa· 30% ei mitään★★ 0–2 paikkaa· 29% ei mitään★★★ 0–3 paikkaa· 29% ei mitään★★★★ 1–4 paikkaa· 33% ei mitään★★★★★ 2–5 paikkaa· 34% ei mitään
| Muokkaaja | Vaikuttaa | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elintärkeäelinvoiman | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Elvyttäväelvytyksen | Vitality | — | Kokonaiselinvoima5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Kestäväkestävyyden | Health | Kokonaisterveys1–500.6%–0.7% | ||||
| Kestäväsitkeyden | Vitality | Kokonaiselinvoima1–80.6%–0.7% | ||||
| MahtavaMahdin | Health | Kokonaisterveys0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Nokkelaälykkyyden | Intelligence | Kokonaisälykkyys1–85% | ||||
| OivaltavaOivalluksen | Intelligence | Kokonaisälykkyys5%–10%5% | ||||
| SiroSulouden | Dexterity | Kokonaisnäppäryys5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| SitkeäResilienssin | Endurance | Kokonaiskestävyys5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Suojaussuojauksen | Armour Efficiency | Panssarin kokonaistehokkuus1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Taitavanäppäryyden | Dexterity | Kokonaisnäppäryys1–80.6%–0.7% | ||||
| Tarkkatarkkuuden | Shoot Accuracy | Laukausten kokonaistarkkuus1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Täydentävätäydennyksen | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1–1Terveyden palautuminen sekunnissa0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| TeräväTerävyyden | Shoot Accuracy | Laukausten kokonaistarkkuus5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Tukevalujuuden | Stamina | Kokonaiskestävyys0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| VahvistaminenVahvistuksen | Endurance | Kokonaiskestävyys1–80.6%–0.7% | ||||
| VahvistavaVahvistuksen | Armour Efficiency | Panssarin kokonaistehokkuus1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Vahvistettulinnoituksen | Stamina | Kokonaiskestävyys1–200.6%–0.7% | ||||
| Viisasviisauden | Mana | Kokonaisenergia10–506%–7% | ||||
| Virkistävänuorennuksen | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Virkistävävirkistyksen | Strength | Kokonaisvoima1–80.6%–0.7% | ||||
| VirtaavaFlow'n | Mana | Energian palautuminen sekunnissa0.1–56%–7% | ||||
| Voimakastehon | Strength | Kokonaisvoima5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| VoimistettuVoimaantumisen | Mana | Kokonaisenergia10–50Energian palautuminen sekunnissa0.1–56%–7% | ||||
| Haurashaurauden | Durability | Kestävyys−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| Kevytkeveyden | Weight | Massa×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Raskasraskauden | Weight | Massa×1.25–×20.7%–3% | ||||
| VahvistettuVahvistuksen | Durability | Kestävyys+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| Haurashaurauden | Health | Kokonaisterveys−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Haurashaurauden | Stamina | Kokonaiskestävyys-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Kuihtunutkuihtumisen | Mana | Energian palautuminen sekunnissa-5–-0.16%–7% | ||||
| TyhjennettyTyhjennyksen | Mana | Kokonaisenergia-50–-10Energian palautuminen sekunnissa-5–-0.16%–7% | ||||
| Tylsätylsyyden | Mana | Kokonaisenergia-50–-106%–7% | ||||
Juomat
★ 0–2 paikkaa· 36% ei mitään★★ 0–2 paikkaa· 36% ei mitään★★★ 0–3 paikkaa· 36% ei mitään★★★★ 1–4 paikkaa· 36% ei mitään★★★★★ 2–5 paikkaa· 36% ei mitään
| Muokkaaja | Vaikuttaa | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elintärkeäelinvoiman | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1–10.9% | ||||
| Elvyttäväelvytyksen | Vitality | Kokonaiselinvoima5%–10%0.9% | ||||
| Kestäväkestävyyden | Health | Kokonaisterveys1–500.9% | ||||
| Kestäväsitkeyden | Vitality | Kokonaiselinvoima1–80.9% | ||||
| LyhentäminenLyhennyksen | Potion Base | Kesto-3s–0sKesto0s–0.1s4% | Kesto-5s–0sKesto-0.1s–0s5% | |||
| MahtavaMahdin | Health | Kokonaisterveys0%–+20%0.9% | ||||
| Nokkelaälykkyyden | Intelligence | Kokonaisälykkyys1–80.9% | Kokonaisälykkyys4–120.9% | |||
| OivaltavaOivalluksen | Intelligence | Kokonaisälykkyys2.5%–5%0.9% | Kokonaisälykkyys5%–10%0.9% | |||
| PalauttavaPalautuksen | Potion Base | Jatkuva parannus1s–10sJatkuva parannus0s–0.1s4% | Jatkuva parannus0s–40sJatkuva parannus0s–0.1s5% | |||
| SiroSulouden | Dexterity | Kokonaisnäppäryys2.5%–5%0.9% | Kokonaisnäppäryys5%–10%0.9% | |||
| SitkeäResilienssin | Endurance | Kokonaiskestävyys2.5%–5%0.9% | ||||
| Taitavanäppäryyden | Dexterity | Kokonaisnäppäryys1–40.9% | Kokonaisnäppäryys4–120.9% | |||
| Tarkkatarkkuuden | Shoot Accuracy | Laukausten kokonaistarkkuus1%–8%0.9% | ||||
| Täydentävätäydennyksen | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1–1Terveyden palautuminen sekunnissa0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Tehostavatehostuksen | Potion Base | Välitön parannus0–10Välitön parannus1%–10%4% | Välitön parannus0–40Välitön parannus1%–10%5% | |||
| TeräväTerävyyden | Shoot Accuracy | Laukausten kokonaistarkkuus5%–10%0.9% | ||||
| Tukevalujuuden | Stamina | Kokonaiskestävyys0%–20%0.9% | ||||
| VahvistaminenVahvistuksen | Endurance | Kokonaiskestävyys1–40.9% | Kokonaiskestävyys4–120.9% | |||
| Vahvistavavahvistuksen | Potion Base | Välitön parannus0–10Välitön parannus1%–10%Jatkuva parannus0s–10sJatkuva parannus0s–0.1sKesto-3s–0sKesto-0.1s–0s4% | Välitön parannus0–40Välitön parannus1%–10%Jatkuva parannus0s–40sJatkuva parannus0s–0.1sKesto-6s–0sKesto-0.1s–0s5% | |||
| Vahvistettulinnoituksen | Stamina | Kokonaiskestävyys1–200.9% | ||||
| Virkistävänuorennuksen | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Virkistävävirkistyksen | Strength | Kokonaisvoima1–80.9% | Kokonaisvoima4–120.9% | |||
| Voimakastehon | Strength | Kokonaisvoima2.5%–5%0.9% | Kokonaisvoima5%–10%0.9% | |||
| Kevytkeveyden | Weight | Massa×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Raskasraskauden | Weight | Massa×1.25–×24%–5% | ||||
| Haurashaurauden | Health | Kokonaisterveys−40%–0%0.9% | — | |||
| Haurashaurauden | Stamina | Kokonaiskestävyys-40%–0%0.9% | — | |||
| Heikentäväheikkouden | Potion Base | Välitön parannus-10–0Välitön parannus-10%–-1%4% | Välitön parannus-40–0Välitön parannus-10%–-1%5% | |||
| Heikentäväheikkenemisen | Potion Base | Välitön parannus-10–0Välitön parannus-10%–-1%Jatkuva parannus-10s–0sJatkuva parannus-0.1s–0sKesto1s–6sKesto0s–0.1s4% | Välitön parannus-40–0Välitön parannus1%–10%Jatkuva parannus-40s–0sJatkuva parannus0s–0.1sKesto0s–5sKesto0s–0.1s5% | |||
| Pidentäväpidennyksen | Potion Base | Kesto1s–5sKesto0s–0.1s4% | Kesto0s–5sKesto0s–0.1s5% | |||
| Vähenevävähentymisen | Potion Base | Jatkuva parannus-10s–0sJatkuva parannus-0.1s–0s4% | Jatkuva parannus-40s–0sJatkuva parannus-0.1s–0s5% | |||
Sauvat
★★ 1–3 paikkaa· 45% ei mitään★★★ 1–3 paikkaa· 45% ei mitään★★★★ 1–3 paikkaa· 45% ei mitään
| Muokkaaja | Vaikuttaa | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Elintärkeäelinvoiman | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1–10.9% | ||
| Elvyttäväelvytyksen | Vitality | Kokonaiselinvoima5%–10%0.9% | ||
| Kestäväkestävyyden | Health | Kokonaisterveys1–500.9% | ||
| Kestäväsitkeyden | Vitality | Kokonaiselinvoima1–80.9% | ||
| MahtavaMahdin | Health | Kokonaisterveys0%–+20%0.9% | ||
| Nokkelaälykkyyden | Intelligence | Kokonaisälykkyys1–85% | ||
| OivaltavaOivalluksen | Intelligence | Kokonaisälykkyys5%–10%5% | ||
| SiroSulouden | Dexterity | Kokonaisnäppäryys5%–10%0.9% | ||
| SitkeäResilienssin | Endurance | Kokonaiskestävyys5%–10%0.9% | ||
| Suojaussuojauksen | Armour Efficiency | Panssarin kokonaistehokkuus1%–2.5%0.9% | ||
| Taitavanäppäryyden | Dexterity | Kokonaisnäppäryys1–80.9% | ||
| Tarkkatarkkuuden | Shoot Accuracy | Laukausten kokonaistarkkuus1%–8%0.9% | ||
| Täydentävätäydennyksen | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1–1Terveyden palautuminen sekunnissa0.1%–0.5%0.9% | ||
| TeräväTerävyyden | Shoot Accuracy | Laukausten kokonaistarkkuus5%–10%0.9% | ||
| Tukevalujuuden | Stamina | Kokonaiskestävyys0%–20%0.9% | ||
| VahvistaminenVahvistuksen | Endurance | Kokonaiskestävyys1–80.9% | ||
| VahvistavaVahvistuksen | Armour Efficiency | Panssarin kokonaistehokkuus1%–5%0.9% | ||
| Vahvistettulinnoituksen | Stamina | Kokonaiskestävyys1–200.9% | ||
| Virkistävänuorennuksen | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1%–0.5%0.9% | ||
| Virkistävävirkistyksen | Strength | Kokonaisvoima1–80.9% | ||
| Voimakastehon | Strength | Kokonaisvoima5%–10%0.9% | ||
| Haurashaurauden | Durability | Kestävyys−50%–−20%5% | ||
| Kevytkeveyden | Weight | Massa×0.5–×0.855% | ||
| Raskasraskauden | Weight | Massa×1.25–×25% | ||
| VahvistettuVahvistuksen | Durability | Kestävyys+10%–+50%0.9% | ||
| Haurashaurauden | Stamina | Kokonaiskestävyys-40%–0%5% | ||
| Haurashaurauden | Health | Kokonaisterveys−40%–0%5% | ||
Taikasauvat
★★ 1–2 paikkaa· 45% ei mitään★★★ 1–3 paikkaa· 45% ei mitään
| Muokkaaja | Vaikuttaa | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Elintärkeäelinvoiman | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1–10.9% | |
| Elvyttäväelvytyksen | Vitality | Kokonaiselinvoima5%–10%0.9% | |
| Kestäväkestävyyden | Health | Kokonaisterveys1–500.9% | |
| Kestäväsitkeyden | Vitality | Kokonaiselinvoima1–80.9% | |
| MahtavaMahdin | Health | Kokonaisterveys0%–+20%0.9% | |
| Nokkelaälykkyyden | Intelligence | Kokonaisälykkyys1–85% | |
| OivaltavaOivalluksen | Intelligence | Kokonaisälykkyys5%–10%5% | |
| SiroSulouden | Dexterity | Kokonaisnäppäryys5%–10%0.9% | |
| SitkeäResilienssin | Endurance | Kokonaiskestävyys5%–10%0.9% | |
| Suojaussuojauksen | Armour Efficiency | Panssarin kokonaistehokkuus1%–2.5%0.9% | |
| Taitavanäppäryyden | Dexterity | Kokonaisnäppäryys1–80.9% | |
| Tarkkatarkkuuden | Shoot Accuracy | Laukausten kokonaistarkkuus1%–8%0.9% | |
| Täydentävätäydennyksen | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1–1Terveyden palautuminen sekunnissa0.1%–0.5%0.9% | |
| TeräväTerävyyden | Shoot Accuracy | Laukausten kokonaistarkkuus5%–10%0.9% | |
| Tukevalujuuden | Stamina | Kokonaiskestävyys0%–20%0.9% | |
| VahvistaminenVahvistuksen | Endurance | Kokonaiskestävyys1–80.9% | |
| VahvistavaVahvistuksen | Armour Efficiency | Panssarin kokonaistehokkuus1%–5%0.9% | |
| Vahvistettulinnoituksen | Stamina | Kokonaiskestävyys1–200.9% | |
| Virkistävänuorennuksen | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1%–0.5%0.9% | |
| Virkistävävirkistyksen | Strength | Kokonaisvoima1–80.9% | |
| Voimakastehon | Strength | Kokonaisvoima5%–10%0.9% | |
| Haurashaurauden | Durability | Kestävyys−50%–−20%5% | |
| Kevytkeveyden | Weight | Massa×0.5–×0.855% | |
| Raskasraskauden | Weight | Massa×1.25–×25% | |
| VahvistettuVahvistuksen | Durability | Kestävyys+10%–+50%0.9% | |
| Haurashaurauden | Stamina | Kokonaiskestävyys-40%–0%5% | |
| Haurashaurauden | Health | Kokonaisterveys−40%–0%5% | |
Ainutlaatuiset aseet
★★ 2–2 paikkaa★★★ 3–3 paikkaa★★★★ 3–4 paikkaa★★★★★ 4–5 paikkaa
| Muokkaaja | Vaikuttaa | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Elintärkeäelinvoiman | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1–13% | |||
| Elvyttäväelvytyksen | Vitality | Kokonaiselinvoima5%–10%3% | |||
| Ilmailman | Damage | Ilma1–20Rapautumistila1–5· 8–12s3% | Ilma1–15Rapautumistila1–5· 8–12s3% | Ilma1–20Rapautumistila1–5· 8–12s3% | |
| Kestäväkestävyyden | Health | Kokonaisterveys1–503% | |||
| Kestäväsitkeyden | Vitality | Kokonaiselinvoima1–83% | |||
| Kylmäkylmyyden | Damage | Kylmä1–20Jäätymistila0–6· 8–17s3% | Kylmä1–15Jäätymistila0–6· 8–17s3% | Kylmä1–20Jäätymistila0–6· 8–17s3% | |
| MaaMaan | Damage | Maa1–20Rootauksen tila0–6· 8–12s3% | Maa1–15Rootauksen tila0–6· 8–12s3% | Maa1–20Rootauksen tila0–6· 8–12s3% | |
| MahtavaMahdin | Health | Kokonaisterveys0%–+20%3% | |||
| Nokkelaälykkyyden | Intelligence | Kokonaisälykkyys1–83% | |||
| OivaltavaOivalluksen | Intelligence | Kokonaisälykkyys5%–10%3% | |||
| Sähkösähkön | Damage | Sähkö1–20Shokin tila0–5· 8–11s3% | Sähkö1–15Shokin tila0–5· 8–11s3% | Sähkö1–20Shokin tila0–5· 8–11s3% | |
| SiroSulouden | Dexterity | Kokonaisnäppäryys5%–10%3% | |||
| SitkeäResilienssin | Endurance | Kokonaiskestävyys5%–10%3% | |||
| Suojaussuojauksen | Armour Efficiency | Panssarin kokonaistehokkuus1%–2.5%3% | |||
| Taitavanäppäryyden | Dexterity | Kokonaisnäppäryys1–83% | |||
| Tarkkatarkkuuden | Shoot Accuracy | Laukausten kokonaistarkkuus1%–8%3% | |||
| Täydentävätäydennyksen | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1–1Terveyden palautuminen sekunnissa0.1%–0.5%3% | |||
| TeräväTerävyyden | Shoot Accuracy | Laukausten kokonaistarkkuus5%–10%3% | |||
| Tukevalujuuden | Stamina | Kokonaiskestävyys0%–20%3% | |||
| Tulitulen | Damage | Tuli1–20Palovaurio0–5· 8–11s3% | Tuli1–15Palovaurio0–5· 8–11s3% | Tuli1–20Palovaurio0–5· 8–11s3% | |
| VahvistaminenVahvistuksen | Endurance | Kokonaiskestävyys1–83% | |||
| VahvistavaVahvistuksen | Armour Efficiency | Panssarin kokonaistehokkuus1%–5%3% | |||
| Vahvistettulinnoituksen | Stamina | Kokonaiskestävyys1–203% | |||
| Vesiveden | Damage | Vesi1–20Märkä tila· 8–20s3% | Vesi1–15Märkä tila· 8–20s3% | Vesi1–20Märkä tila· 8–20s3% | |
| Virkistävänuorennuksen | Health | Terveyden palautuminen sekunnissa0.1%–0.5%3% | |||
| Virkistävävirkistyksen | Strength | Kokonaisvoima1–83% | |||
| Voimakastehon | Strength | Kokonaisvoima5%–10%3% | |||
| Haurashaurauden | Durability | — | Kestävyys−50%–−20%3% | — | |
| VahvistettuVahvistuksen | Durability | Kestävyys+10%–+50%3% | |||
| Haurashaurauden | Health | — | Kokonaisterveys−40%–0%3% | — | |
