Uitrustingsmodificatoren
Een modifier wordt gerold wanneer een item valt, uit de pool die de zeldzaamheid met zich meebrengt — en een zeldzaamheid is de graad van het item gecombineerd met het soort. Zegels rerollen of upgraden wat een item al heeft; zij zijn niet de bron van modifiers.
Er zijn 55 modifiers, ingedeeld per itemklasse: de modifiers aan de zijkant, de graden (grades) bovenaan. Lees de kolom voor het item dat je in je handen hebt. De graad verandert meestal niet wat een modifier geeft – het verandert hoeveel je er krijgt en hoe vaak de worp leeg uitvalt, wat op de regel boven elke tabel staat.
Wapens
★ 0–2 slots· 56% niets★★ 0–2 slots· 49% niets★★★ 0–3 slots· 49% niets★★★★ 0–4 slots· 63% niets★★★★★ 2–5 slots· 66% niets
| Modificator | Beïnvloedt | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvullendvan aanvulling | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1–1Gezondheidsregeneratie per seconde0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Aardevan de aarde | Damage | Aarde1–20Rooting-status0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Aarde1–15Rooting-status0–6· 8–12s0.8%–1% | Aarde1–20Rooting-status0–6· 8–12s1% | ||
| Afschermingvan afscherming | Armour Efficiency | Totale pantserefficiëntie1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Behendigvan behendigheid | Dexterity | Totale behendigheid1–80.7%–1% | ||||
| Bevalligvan gratie | Dexterity | Totale behendigheid5%–10%0.7%–1% | ||||
| Elektrovan Electro | Damage | Elektro1–20Schokstatus0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Elektro1–15Schokstatus0–5· 8–11s0.8%–1% | Elektro1–20Schokstatus0–5· 8–11s1% | ||
| Gehardvan gehardheid | Vitality | Totale vitaliteit1–80.7%–1% | ||||
| Inzichtelijkvan Inzicht | Intelligence | Totale intelligentie5%–10%0.7%–1% | ||||
| Koudvan Koude | Damage | Koud1–20Bevriezingsstatus0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Koud1–15Bevriezingsstatus0–6· 8–17s0.8%–1% | Koud1–20Bevriezingsstatus0–6· 8–17s1% | ||
| Krachtigvan potentie | Strength | Totale sterkte5%–10%0.7%–1% | ||||
| Luchtvan lucht | Damage | Lucht1–20Verweerde status1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Lucht1–15Verweerde status1–5· 8–12s0.8%–1% | Lucht1–20Verweerde status1–5· 8–12s1% | ||
| Machtigvan Macht | Health | Totale gezondheid0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Nauwkeurigvan nauwkeurigheid | Shoot Accuracy | Totale schietnauwkeurigheid1%–8%0.7%–1% | ||||
| Revitaliserendvan revitalisering | Vitality | Totale vitaliteit5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robuustvan robuustheid | Health | Totale gezondheid1–500.7%–1% | ||||
| Robuustvan stevigheid | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen0%–20%0.7%–1% | ||||
| Scherpvan scherpte | Shoot Accuracy | Totale schietnauwkeurigheid5%–10%0.7%–1% | ||||
| Slimvan slimheid | Intelligence | Totale intelligentie1–80.7%–1% | ||||
| Veerkrachtigvan veerkracht | Endurance | Totaal uithoudingsvermogen5%–10%0.7%–1% | ||||
| Verjongendvan verjonging | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Verkwikkendvan verkwikking | Strength | Totale sterkte1–80.7%–1% | ||||
| Versterkendvan versterking | Armour Efficiency | Totale pantserefficiëntie1%–5%0.7%–1% | ||||
| Versterkingvan versterking | Endurance | Totaal uithoudingsvermogen1–80.7%–1% | ||||
| Versterktvan de vesting | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen1–200.7%–1% | ||||
| Vitaalvan Vitaliteit | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1–10.7%–1% | ||||
| Vuurvan Vuur | Damage | Vuur1–20Brandschade0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Vuur1–15Brandschade0–5· 8–11s0.8%–1% | Vuur1–20Brandschade0–5· 8–11s1% | ||
| Botvan botheid | Sharpness | Slash-schade50%–90%Pierce-schade50%–90%1%–4% | — | |||
| Breekbaarvan kwetsbaarheid | Durability | Duurzaamheid−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Lichtvan Lichtheid | Weight | Massa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Scherpvan scherpte | Sharpness | Slash-schade110%–150%Pierce-schade110%–150%1%–4% | ||||
| Versterktvan versterking | Durability | Duurzaamheid+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Zwaarvan zwaarte | Weight | Massa×1.25–×21%–4% | ||||
| Brosvan broosheid | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen-40%–0%1%–4% | — | |||
| Kwetsbaarvan kwetsbaarheid | Health | Totale gezondheid−40%–0%1%–4% | — | |||
Pantser
★ 0–2 slots· 67% niets★★ 0–2 slots· 59% niets★★★ 0–3 slots· 59% niets★★★★ 1–4 slots· 71% niets★★★★★ 2–5 slots· 74% niets
| Modificator | Beïnvloedt | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvullendvan aanvulling | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1–1Gezondheidsregeneratie per seconde0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Afschermingvan afscherming | Armour Efficiency | Totale pantserefficiëntie1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Behendigvan behendigheid | Dexterity | Totale behendigheid1–80.7%–1% | ||||
| Bevalligvan gratie | Dexterity | Totale behendigheid5%–10%0.7%–1% | ||||
| Gehardvan gehardheid | Vitality | Totale vitaliteit1–80.7%–1% | ||||
| Inzichtelijkvan Inzicht | Intelligence | Totale intelligentie5%–10%0.7%–1% | ||||
| Krachtigvan potentie | Strength | Totale sterkte5%–10%0.7%–1% | ||||
| Machtigvan Macht | Health | Totale gezondheid0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Nauwkeurigvan nauwkeurigheid | Shoot Accuracy | Totale schietnauwkeurigheid1%–8%0.7%–1% | ||||
| Revitaliserendvan revitalisering | Vitality | Totale vitaliteit5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robuustvan robuustheid | Health | Totale gezondheid1–500.7%–1% | ||||
| Robuustvan stevigheid | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen0%–20%0.7%–1% | ||||
| Scherpvan scherpte | Shoot Accuracy | Totale schietnauwkeurigheid5%–10%0.7%–1% | ||||
| Slimvan slimheid | Intelligence | Totale intelligentie1–80.7%–1% | ||||
| Veerkrachtigvan veerkracht | Endurance | Totaal uithoudingsvermogen5%–10%0.7%–1% | ||||
| Verjongendvan verjonging | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Verkwikkendvan verkwikking | Strength | Totale sterkte1–80.7%–1% | ||||
| Versterkendvan versterking | Armour Efficiency | Totale pantserefficiëntie1%–5%0.7%–1% | ||||
| Versterkingvan versterking | Endurance | Totaal uithoudingsvermogen1–80.7%–1% | ||||
| Versterktvan de vesting | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen1–200.7%–1% | ||||
| Vitaalvan Vitaliteit | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1–10.7%–1% | ||||
| Breekbaarvan kwetsbaarheid | Durability | Duurzaamheid−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Lichtvan Lichtheid | Weight | Massa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Versterktvan versterking | Durability | Duurzaamheid+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Zwaarvan zwaarte | Weight | Massa×1.25–×21%–4% | ||||
| Brosvan broosheid | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen-40%–0%0.7%–4% | — | |||
| Kwetsbaarvan kwetsbaarheid | Health | Totale gezondheid−40%–0%1%–4% | — | |||
Ringen
★ 1–1 slots★★ 1–2 slots★★★ 1–3 slots★★★★ 1–3 slots★★★★★ 1–3 slots
| Modificator | Beïnvloedt | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvullendvan aanvulling | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1–1Gezondheidsregeneratie per seconde0.1%–0.5%2% | ||||
| Aardevan de aarde | Damage | Aarde1–8Rooting-status0–5· 8–9s1% | ||||
| Afschermingvan afscherming | Armour Efficiency | Totale pantserefficiëntie0.5%–5%2% | ||||
| Behendigvan behendigheid | Dexterity | Totale behendigheid1–82% | ||||
| Bevalligvan gratie | Dexterity | Totale behendigheid5%–10%2% | ||||
| Elektrovan Electro | Damage | Elektro1–6Schokstatus0–3· 8–9s1% | ||||
| Gehardvan gehardheid | Vitality | Totale vitaliteit1–82% | ||||
| Inzichtelijkvan Inzicht | Intelligence | Totale intelligentie5%–10%2% | ||||
| Koudvan Koude | Damage | Koud1–6Bevriezingsstatus0–6· 8–10s1% | ||||
| Krachtigvan potentie | Strength | Totale sterkte5%–10%2% | ||||
| Luchtvan lucht | Damage | Lucht1–6Verweerde status1–5· 8–12s1% | ||||
| Machtigvan Macht | Health | Totale gezondheid0%–+20%2% | ||||
| Nauwkeurigvan nauwkeurigheid | Shoot Accuracy | Totale schietnauwkeurigheid1%–8%2% | ||||
| Revitaliserendvan revitalisering | Vitality | Totale vitaliteit5%–10%2% | ||||
| Robuustvan robuustheid | Health | Totale gezondheid1–502% | ||||
| Robuustvan stevigheid | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen5%–20%2% | ||||
| Scherpvan scherpte | Shoot Accuracy | Totale schietnauwkeurigheid5%–10%2% | ||||
| Slimvan slimheid | Intelligence | Totale intelligentie1–82% | ||||
| Veerkrachtigvan veerkracht | Endurance | Totaal uithoudingsvermogen2.5%–5%2% | ||||
| Verjongendvan verjonging | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1%–0.5%2% | ||||
| Verkwikkendvan verkwikking | Strength | Totale sterkte1–82% | ||||
| Versterkendvan versterking | Armour Efficiency | Totale pantserefficiëntie0.5%–10%2% | ||||
| Versterkingvan versterking | Endurance | Totaal uithoudingsvermogen1–42% | ||||
| Versterktvan de vesting | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen1–202% | ||||
| Versterktvan Empowerment | Mana | Totale energie10–50Energieregeneratie per seconde0.1–54% | ||||
| Vitaalvan Vitaliteit | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1–12% | ||||
| Vloeiendvan Flow | Mana | Energieregeneratie per seconde0.1–54% | ||||
| Vuurvan Vuur | Damage | Vuur1–5Brandschade0–5· 8–11s1% | ||||
| Watervan water | Damage | Water1–7Natte status· 8–13s1% | ||||
| Wijsvan Wijsheid | Mana | Totale energie10–504% | ||||
| Lichtvan Lichtheid | Weight | Massa×0.1–×0.52% | ||||
| Zwaarvan zwaarte | Weight | Massa×5–×102% | ||||
| Aardevan de aarde | Self Damage | Rooting-status1–5· 1–5s2% | ||||
| Botvan botheid | Mana | Totale energie-50–-104% | ||||
| Brosvan broosheid | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen-40%–5%2% | ||||
| Elektrovan Electro | Self Damage | Schokstatus1–5· 1–5s2% | ||||
| Koudvan Koude | Self Damage | Bevriezingsstatus1–5· 1–5s2% | ||||
| Kwetsbaarvan kwetsbaarheid | Health | Totale gezondheid−40%–0%2% | ||||
| Luchtvan lucht | Self Damage | Verweerde status1–5· 1–5s2% | ||||
| Uitgeputvan aftappen | Mana | Totale energie-50–-10Energieregeneratie per seconde-5–-0.14% | ||||
| Verdordvan Verwelking | Mana | Energieregeneratie per seconde-5–-0.14% | ||||
| Vuurvan Vuur | Self Damage | Brandschade1–5· 1–5s2% | ||||
| Watervan water | Self Damage | Natte status1–5· 1–5s2% | ||||
Magiërsrusting
★ 0–2 slots· 30% niets★★ 0–2 slots· 29% niets★★★ 0–3 slots· 29% niets★★★★ 1–4 slots· 33% niets★★★★★ 2–5 slots· 34% niets
| Modificator | Beïnvloedt | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvullendvan aanvulling | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1–1Gezondheidsregeneratie per seconde0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Afschermingvan afscherming | Armour Efficiency | Totale pantserefficiëntie1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Behendigvan behendigheid | Dexterity | Totale behendigheid1–80.6%–0.7% | ||||
| Bevalligvan gratie | Dexterity | Totale behendigheid5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Gehardvan gehardheid | Vitality | Totale vitaliteit1–80.6%–0.7% | ||||
| Inzichtelijkvan Inzicht | Intelligence | Totale intelligentie5%–10%5% | ||||
| Krachtigvan potentie | Strength | Totale sterkte5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Machtigvan Macht | Health | Totale gezondheid0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Nauwkeurigvan nauwkeurigheid | Shoot Accuracy | Totale schietnauwkeurigheid1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Revitaliserendvan revitalisering | Vitality | — | Totale vitaliteit5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robuustvan robuustheid | Health | Totale gezondheid1–500.6%–0.7% | ||||
| Robuustvan stevigheid | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Scherpvan scherpte | Shoot Accuracy | Totale schietnauwkeurigheid5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Slimvan slimheid | Intelligence | Totale intelligentie1–85% | ||||
| Veerkrachtigvan veerkracht | Endurance | Totaal uithoudingsvermogen5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Verjongendvan verjonging | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Verkwikkendvan verkwikking | Strength | Totale sterkte1–80.6%–0.7% | ||||
| Versterkendvan versterking | Armour Efficiency | Totale pantserefficiëntie1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Versterkingvan versterking | Endurance | Totaal uithoudingsvermogen1–80.6%–0.7% | ||||
| Versterktvan de vesting | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen1–200.6%–0.7% | ||||
| Versterktvan Empowerment | Mana | Totale energie10–50Energieregeneratie per seconde0.1–56%–7% | ||||
| Vitaalvan Vitaliteit | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Vloeiendvan Flow | Mana | Energieregeneratie per seconde0.1–56%–7% | ||||
| Wijsvan Wijsheid | Mana | Totale energie10–506%–7% | ||||
| Breekbaarvan kwetsbaarheid | Durability | Duurzaamheid−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| Lichtvan Lichtheid | Weight | Massa×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Versterktvan versterking | Durability | Duurzaamheid+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| Zwaarvan zwaarte | Weight | Massa×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Botvan botheid | Mana | Totale energie-50–-106%–7% | ||||
| Brosvan broosheid | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Kwetsbaarvan kwetsbaarheid | Health | Totale gezondheid−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Uitgeputvan aftappen | Mana | Totale energie-50–-10Energieregeneratie per seconde-5–-0.16%–7% | ||||
| Verdordvan Verwelking | Mana | Energieregeneratie per seconde-5–-0.16%–7% | ||||
Drankjes
★ 0–2 slots· 36% niets★★ 0–2 slots· 36% niets★★★ 0–3 slots· 36% niets★★★★ 1–4 slots· 36% niets★★★★★ 2–5 slots· 36% niets
| Modificator | Beïnvloedt | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvullendvan aanvulling | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1–1Gezondheidsregeneratie per seconde0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Behendigvan behendigheid | Dexterity | Totale behendigheid1–40.9% | Totale behendigheid4–120.9% | |||
| Bevalligvan gratie | Dexterity | Totale behendigheid2.5%–5%0.9% | Totale behendigheid5%–10%0.9% | |||
| Gehardvan gehardheid | Vitality | Totale vitaliteit1–80.9% | ||||
| Herstellendvan Herstel | Potion Base | Continue genezing1s–10sContinue genezing0s–0.1s4% | Continue genezing0s–40sContinue genezing0s–0.1s5% | |||
| Inzichtelijkvan Inzicht | Intelligence | Totale intelligentie2.5%–5%0.9% | Totale intelligentie5%–10%0.9% | |||
| Krachtigvan potentie | Strength | Totale sterkte2.5%–5%0.9% | Totale sterkte5%–10%0.9% | |||
| Machtigvan Macht | Health | Totale gezondheid0%–+20%0.9% | ||||
| Nauwkeurigvan nauwkeurigheid | Shoot Accuracy | Totale schietnauwkeurigheid1%–8%0.9% | ||||
| Revitaliserendvan revitalisering | Vitality | Totale vitaliteit5%–10%0.9% | ||||
| Robuustvan robuustheid | Health | Totale gezondheid1–500.9% | ||||
| Robuustvan stevigheid | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen0%–20%0.9% | ||||
| Scherpvan scherpte | Shoot Accuracy | Totale schietnauwkeurigheid5%–10%0.9% | ||||
| Slimvan slimheid | Intelligence | Totale intelligentie1–80.9% | Totale intelligentie4–120.9% | |||
| Veerkrachtigvan veerkracht | Endurance | Totaal uithoudingsvermogen2.5%–5%0.9% | ||||
| Verjongendvan verjonging | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1%–0.5%0.9% | ||||
| verkortendvan Verkorting | Potion Base | Duur-3s–0sDuur0s–0.1s4% | Duur-5s–0sDuur-0.1s–0s5% | |||
| Verkwikkendvan verkwikking | Strength | Totale sterkte1–80.9% | Totale sterkte4–120.9% | |||
| Versterkenvan Boost | Potion Base | Onmiddellijke genezing0–10Onmiddellijke genezing1%–10%4% | Onmiddellijke genezing0–40Onmiddellijke genezing1%–10%5% | |||
| Versterkendvan versterking | Potion Base | Onmiddellijke genezing0–10Onmiddellijke genezing1%–10%Continue genezing0s–10sContinue genezing0s–0.1sDuur-3s–0sDuur-0.1s–0s4% | Onmiddellijke genezing0–40Onmiddellijke genezing1%–10%Continue genezing0s–40sContinue genezing0s–0.1sDuur-6s–0sDuur-0.1s–0s5% | |||
| Versterkingvan versterking | Endurance | Totaal uithoudingsvermogen1–40.9% | Totaal uithoudingsvermogen4–120.9% | |||
| Versterktvan de vesting | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen1–200.9% | ||||
| Vitaalvan Vitaliteit | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1–10.9% | ||||
| Lichtvan Lichtheid | Weight | Massa×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Zwaarvan zwaarte | Weight | Massa×1.25–×24%–5% | ||||
| Afnemendvan afname | Potion Base | Continue genezing-10s–0sContinue genezing-0.1s–0s4% | Continue genezing-40s–0sContinue genezing-0.1s–0s5% | |||
| Brosvan broosheid | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen-40%–0%0.9% | — | |||
| Kwetsbaarvan kwetsbaarheid | Health | Totale gezondheid−40%–0%0.9% | — | |||
| Verlengendvan Verlenging | Potion Base | Duur1s–5sDuur0s–0.1s4% | Duur0s–5sDuur0s–0.1s5% | |||
| Verzwakkendvan Verzwakking | Potion Base | Onmiddellijke genezing-10–0Onmiddellijke genezing-10%–-1%Continue genezing-10s–0sContinue genezing-0.1s–0sDuur1s–6sDuur0s–0.1s4% | Onmiddellijke genezing-40–0Onmiddellijke genezing1%–10%Continue genezing-40s–0sContinue genezing0s–0.1sDuur0s–5sDuur0s–0.1s5% | |||
| Verzwakkingvan zwakte | Potion Base | Onmiddellijke genezing-10–0Onmiddellijke genezing-10%–-1%4% | Onmiddellijke genezing-40–0Onmiddellijke genezing-10%–-1%5% | |||
Staven
★★ 1–3 slots· 45% niets★★★ 1–3 slots· 45% niets★★★★ 1–3 slots· 45% niets
| Modificator | Beïnvloedt | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Aanvullendvan aanvulling | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1–1Gezondheidsregeneratie per seconde0.1%–0.5%0.9% | ||
| Afschermingvan afscherming | Armour Efficiency | Totale pantserefficiëntie1%–2.5%0.9% | ||
| Behendigvan behendigheid | Dexterity | Totale behendigheid1–80.9% | ||
| Bevalligvan gratie | Dexterity | Totale behendigheid5%–10%0.9% | ||
| Gehardvan gehardheid | Vitality | Totale vitaliteit1–80.9% | ||
| Inzichtelijkvan Inzicht | Intelligence | Totale intelligentie5%–10%5% | ||
| Krachtigvan potentie | Strength | Totale sterkte5%–10%0.9% | ||
| Machtigvan Macht | Health | Totale gezondheid0%–+20%0.9% | ||
| Nauwkeurigvan nauwkeurigheid | Shoot Accuracy | Totale schietnauwkeurigheid1%–8%0.9% | ||
| Revitaliserendvan revitalisering | Vitality | Totale vitaliteit5%–10%0.9% | ||
| Robuustvan robuustheid | Health | Totale gezondheid1–500.9% | ||
| Robuustvan stevigheid | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen0%–20%0.9% | ||
| Scherpvan scherpte | Shoot Accuracy | Totale schietnauwkeurigheid5%–10%0.9% | ||
| Slimvan slimheid | Intelligence | Totale intelligentie1–85% | ||
| Veerkrachtigvan veerkracht | Endurance | Totaal uithoudingsvermogen5%–10%0.9% | ||
| Verjongendvan verjonging | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1%–0.5%0.9% | ||
| Verkwikkendvan verkwikking | Strength | Totale sterkte1–80.9% | ||
| Versterkendvan versterking | Armour Efficiency | Totale pantserefficiëntie1%–5%0.9% | ||
| Versterkingvan versterking | Endurance | Totaal uithoudingsvermogen1–80.9% | ||
| Versterktvan de vesting | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen1–200.9% | ||
| Vitaalvan Vitaliteit | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1–10.9% | ||
| Breekbaarvan kwetsbaarheid | Durability | Duurzaamheid−50%–−20%5% | ||
| Lichtvan Lichtheid | Weight | Massa×0.5–×0.855% | ||
| Versterktvan versterking | Durability | Duurzaamheid+10%–+50%0.9% | ||
| Zwaarvan zwaarte | Weight | Massa×1.25–×25% | ||
| Brosvan broosheid | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen-40%–0%5% | ||
| Kwetsbaarvan kwetsbaarheid | Health | Totale gezondheid−40%–0%5% | ||
Toverstaven
★★ 1–2 slots· 45% niets★★★ 1–3 slots· 45% niets
| Modificator | Beïnvloedt | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Aanvullendvan aanvulling | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1–1Gezondheidsregeneratie per seconde0.1%–0.5%0.9% | |
| Afschermingvan afscherming | Armour Efficiency | Totale pantserefficiëntie1%–2.5%0.9% | |
| Behendigvan behendigheid | Dexterity | Totale behendigheid1–80.9% | |
| Bevalligvan gratie | Dexterity | Totale behendigheid5%–10%0.9% | |
| Gehardvan gehardheid | Vitality | Totale vitaliteit1–80.9% | |
| Inzichtelijkvan Inzicht | Intelligence | Totale intelligentie5%–10%5% | |
| Krachtigvan potentie | Strength | Totale sterkte5%–10%0.9% | |
| Machtigvan Macht | Health | Totale gezondheid0%–+20%0.9% | |
| Nauwkeurigvan nauwkeurigheid | Shoot Accuracy | Totale schietnauwkeurigheid1%–8%0.9% | |
| Revitaliserendvan revitalisering | Vitality | Totale vitaliteit5%–10%0.9% | |
| Robuustvan robuustheid | Health | Totale gezondheid1–500.9% | |
| Robuustvan stevigheid | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen0%–20%0.9% | |
| Scherpvan scherpte | Shoot Accuracy | Totale schietnauwkeurigheid5%–10%0.9% | |
| Slimvan slimheid | Intelligence | Totale intelligentie1–85% | |
| Veerkrachtigvan veerkracht | Endurance | Totaal uithoudingsvermogen5%–10%0.9% | |
| Verjongendvan verjonging | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1%–0.5%0.9% | |
| Verkwikkendvan verkwikking | Strength | Totale sterkte1–80.9% | |
| Versterkendvan versterking | Armour Efficiency | Totale pantserefficiëntie1%–5%0.9% | |
| Versterkingvan versterking | Endurance | Totaal uithoudingsvermogen1–80.9% | |
| Versterktvan de vesting | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen1–200.9% | |
| Vitaalvan Vitaliteit | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1–10.9% | |
| Breekbaarvan kwetsbaarheid | Durability | Duurzaamheid−50%–−20%5% | |
| Lichtvan Lichtheid | Weight | Massa×0.5–×0.855% | |
| Versterktvan versterking | Durability | Duurzaamheid+10%–+50%0.9% | |
| Zwaarvan zwaarte | Weight | Massa×1.25–×25% | |
| Brosvan broosheid | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen-40%–0%5% | |
| Kwetsbaarvan kwetsbaarheid | Health | Totale gezondheid−40%–0%5% | |
Unieke wapens
★★ 2–2 slots★★★ 3–3 slots★★★★ 3–4 slots★★★★★ 4–5 slots
| Modificator | Beïnvloedt | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aanvullendvan aanvulling | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1–1Gezondheidsregeneratie per seconde0.1%–0.5%3% | |||
| Aardevan de aarde | Damage | Aarde1–20Rooting-status0–6· 8–12s3% | Aarde1–15Rooting-status0–6· 8–12s3% | Aarde1–20Rooting-status0–6· 8–12s3% | |
| Afschermingvan afscherming | Armour Efficiency | Totale pantserefficiëntie1%–2.5%3% | |||
| Behendigvan behendigheid | Dexterity | Totale behendigheid1–83% | |||
| Bevalligvan gratie | Dexterity | Totale behendigheid5%–10%3% | |||
| Elektrovan Electro | Damage | Elektro1–20Schokstatus0–5· 8–11s3% | Elektro1–15Schokstatus0–5· 8–11s3% | Elektro1–20Schokstatus0–5· 8–11s3% | |
| Gehardvan gehardheid | Vitality | Totale vitaliteit1–83% | |||
| Inzichtelijkvan Inzicht | Intelligence | Totale intelligentie5%–10%3% | |||
| Koudvan Koude | Damage | Koud1–20Bevriezingsstatus0–6· 8–17s3% | Koud1–15Bevriezingsstatus0–6· 8–17s3% | Koud1–20Bevriezingsstatus0–6· 8–17s3% | |
| Krachtigvan potentie | Strength | Totale sterkte5%–10%3% | |||
| Luchtvan lucht | Damage | Lucht1–20Verweerde status1–5· 8–12s3% | Lucht1–15Verweerde status1–5· 8–12s3% | Lucht1–20Verweerde status1–5· 8–12s3% | |
| Machtigvan Macht | Health | Totale gezondheid0%–+20%3% | |||
| Nauwkeurigvan nauwkeurigheid | Shoot Accuracy | Totale schietnauwkeurigheid1%–8%3% | |||
| Revitaliserendvan revitalisering | Vitality | Totale vitaliteit5%–10%3% | |||
| Robuustvan robuustheid | Health | Totale gezondheid1–503% | |||
| Robuustvan stevigheid | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen0%–20%3% | |||
| Scherpvan scherpte | Shoot Accuracy | Totale schietnauwkeurigheid5%–10%3% | |||
| Slimvan slimheid | Intelligence | Totale intelligentie1–83% | |||
| Veerkrachtigvan veerkracht | Endurance | Totaal uithoudingsvermogen5%–10%3% | |||
| Verjongendvan verjonging | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1%–0.5%3% | |||
| Verkwikkendvan verkwikking | Strength | Totale sterkte1–83% | |||
| Versterkendvan versterking | Armour Efficiency | Totale pantserefficiëntie1%–5%3% | |||
| Versterkingvan versterking | Endurance | Totaal uithoudingsvermogen1–83% | |||
| Versterktvan de vesting | Stamina | Totaal uithoudingsvermogen1–203% | |||
| Vitaalvan Vitaliteit | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1–13% | |||
| Vuurvan Vuur | Damage | Vuur1–20Brandschade0–5· 8–11s3% | Vuur1–15Brandschade0–5· 8–11s3% | Vuur1–20Brandschade0–5· 8–11s3% | |
| Watervan water | Damage | Water1–20Natte status· 8–20s3% | Water1–15Natte status· 8–20s3% | Water1–20Natte status· 8–20s3% | |
| Breekbaarvan kwetsbaarheid | Durability | — | Duurzaamheid−50%–−20%3% | — | |
| Versterktvan versterking | Durability | Duurzaamheid+10%–+50%3% | |||
| Brosvan broosheid | Stamina | — | Totaal uithoudingsvermogen-40%–0%3% | — | |
| Kwetsbaarvan kwetsbaarheid | Health | — | Totale gezondheid−40%–0%3% | — | |
Uniek pantser
★★ 2–2 slots★★★ 2–3 slots★★★★ 2–4 slots★★★★★ 3–5 slots
| Modificator | Beïnvloedt | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aanvullendvan aanvulling | Health | Gezondheidsregeneratie per seconde0.1–1Gezondheidsregeneratie per seconde0.1%–0.5%4% | |||
