Varustuse modifikaatorid
Modifikaator loositakse, kui ese kukub, sellest kogumist, mida kannab selle haruldus – ja haruldus on eseme tase koos selle tüübiga. Pitsatid loosivad ümber või täiendavad seda, mis esemel juba on; need ei ole modifikaatorite allikaks.
Olemas on 55 modifikaatorid, mis on jaotatud esemete klasside järgi: modifikaatorid küljel, astmed (grades) ülaosas. Loe läbi oma käes oleva eseme tulp. Aste enamasti ei muuda seda, mida modifikaator annab – see muudab seda, kui palju sa saad ja kui tihti rullimine tühjaks jääb, mis on kirjas iga tabeli kohal oleval real.
Relvad
★ 0–2 pesa· 56% mitte midagi★★ 0–2 pesa· 49% mitte midagi★★★ 0–3 pesa· 49% mitte midagi★★★★ 0–4 pesa· 63% mitte midagi★★★★★ 2–5 pesa· 66% mitte midagi
| Modifikaator | Mõjutab | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | Üldine osavus1–80.7%–1% | ||||
| ElektrilineElektri | Damage | Elektriline1–20Šoki staatus0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Elektriline1–15Šoki staatus0–5· 8–11s0.8%–1% | Elektriline1–20Šoki staatus0–5· 8–11s1% | ||
| ElustavElujõu | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–10.7%–1% | ||||
| Graatsilinearmu | Dexterity | Üldine osavus5%–10%0.7%–1% | ||||
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | Soomuse üldine tõhusus1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | Üldine vastupidavus1–200.7%–1% | ||||
| Külmkülma | Damage | Külm1–20Külmumise staatus0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Külm1–15Külmumise staatus0–6· 8–17s0.8%–1% | Külm1–20Külmumise staatus0–6· 8–17s1% | ||
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | Koguintelligentsus5%–10%0.7%–1% | ||||
| Maa | Damage | Maa1–20Rootimise olek0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Maa1–15Rootimise olek0–6· 8–12s0.8%–1% | Maa1–20Rootimise olek0–6· 8–12s1% | ||
| NoorendavNoorendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| NutikasNutikuse | Intelligence | Koguintelligentsus1–80.7%–1% | ||||
| Õhu | Damage | Õhu1–20Ilmastumise staatus1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Õhu1–15Ilmastumise staatus1–5· 8–12s0.8%–1% | Õhu1–20Ilmastumise staatus1–5· 8–12s1% | ||
| TaastavTäiendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–1Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus1%–8%0.7%–1% | ||||
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus5%–10%0.7%–1% | ||||
| TugevVastupidavuse | Health | Täielik tervis1–500.7%–1% | ||||
| TugevVastupidavuse | Stamina | Üldine vastupidavus0%–20%0.7%–1% | ||||
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | Soomuse üldine tõhusus1%–5%0.7%–1% | ||||
| TugevdavToetuse | Endurance | Üldine vastupidavus1–80.7%–1% | ||||
| TulineTule | Damage | Tuline1–20Põletuskahjustus0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Tuline1–15Põletuskahjustus0–5· 8–11s0.8%–1% | Tuline1–20Põletuskahjustus0–5· 8–11s1% | ||
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | Üldine vastupidavus5%–10%0.7%–1% | ||||
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | Üldine elujõulisus1–80.7%–1% | ||||
| VirgutavVirgutuse | Strength | Üldine tugevus1–80.7%–1% | ||||
| VirgutavElustamise | Vitality | Üldine elujõulisus5%–10%0.7%–1% | ||||
| võimasVõimsuse | Strength | Üldine tugevus5%–10%0.7%–1% | ||||
| VõimasVõimu | Health | Täielik tervis0%–+20%0.7%–1% | ||||
| HabrasHapruse | Durability | Vastupidavus−50%–−20%1%–4% | — | |||
| KergeKerguse | Weight | Mass×0.5–×0.851%–4% | ||||
| NüriRumaluse | Sharpness | Lõikekahjustus50%–90%Torkekahjustus50%–90%1%–4% | — | |||
| RaskeRaskuse | Weight | Mass×1.25–×21%–4% | ||||
| TeravTeravuse | Sharpness | Lõikekahjustus110%–150%Torkekahjustus110%–150%1%–4% | ||||
| Tugevdatudtugevduse | Durability | Vastupidavus+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| HabrasHapruse | Stamina | Üldine vastupidavus-40%–0%1%–4% | — | |||
| HabrasNõrkuse | Health | Täielik tervis−40%–0%1%–4% | — | |||
Turvis
★ 0–2 pesa· 67% mitte midagi★★ 0–2 pesa· 59% mitte midagi★★★ 0–3 pesa· 59% mitte midagi★★★★ 1–4 pesa· 71% mitte midagi★★★★★ 2–5 pesa· 74% mitte midagi
| Modifikaator | Mõjutab | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | Üldine osavus1–80.7%–1% | ||||
| ElustavElujõu | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–10.7%–1% | ||||
| Graatsilinearmu | Dexterity | Üldine osavus5%–10%0.7%–1% | ||||
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | Soomuse üldine tõhusus1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | Üldine vastupidavus1–200.7%–1% | ||||
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | Koguintelligentsus5%–10%0.7%–1% | ||||
| NoorendavNoorendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| NutikasNutikuse | Intelligence | Koguintelligentsus1–80.7%–1% | ||||
| TaastavTäiendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–1Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus1%–8%0.7%–1% | ||||
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus5%–10%0.7%–1% | ||||
| TugevVastupidavuse | Health | Täielik tervis1–500.7%–1% | ||||
| TugevVastupidavuse | Stamina | Üldine vastupidavus0%–20%0.7%–1% | ||||
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | Soomuse üldine tõhusus1%–5%0.7%–1% | ||||
| TugevdavToetuse | Endurance | Üldine vastupidavus1–80.7%–1% | ||||
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | Üldine vastupidavus5%–10%0.7%–1% | ||||
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | Üldine elujõulisus1–80.7%–1% | ||||
| VirgutavVirgutuse | Strength | Üldine tugevus1–80.7%–1% | ||||
| VirgutavElustamise | Vitality | Üldine elujõulisus5%–10%0.7%–1% | ||||
| võimasVõimsuse | Strength | Üldine tugevus5%–10%0.7%–1% | ||||
| VõimasVõimu | Health | Täielik tervis0%–+20%0.7%–1% | ||||
| HabrasHapruse | Durability | Vastupidavus−50%–−20%1%–4% | — | |||
| KergeKerguse | Weight | Mass×0.5–×0.851%–4% | ||||
| RaskeRaskuse | Weight | Mass×1.25–×21%–4% | ||||
| Tugevdatudtugevduse | Durability | Vastupidavus+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| HabrasNõrkuse | Health | Täielik tervis−40%–0%1%–4% | — | |||
| HabrasHapruse | Stamina | Üldine vastupidavus-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Sõrmused
★ 1–1 pesa★★ 1–2 pesa★★★ 1–3 pesa★★★★ 1–3 pesa★★★★★ 1–3 pesa
| Modifikaator | Mõjutab | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | Üldine osavus1–82% | ||||
| ElektrilineElektri | Damage | Elektriline1–6Šoki staatus0–3· 8–9s1% | ||||
| ElustavElujõu | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–12% | ||||
| Graatsilinearmu | Dexterity | Üldine osavus5%–10%2% | ||||
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | Soomuse üldine tõhusus0.5%–5%2% | ||||
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | Üldine vastupidavus1–202% | ||||
| Külmkülma | Damage | Külm1–6Külmumise staatus0–6· 8–10s1% | ||||
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | Koguintelligentsus5%–10%2% | ||||
| Maa | Damage | Maa1–8Rootimise olek0–5· 8–9s1% | ||||
| NoorendavNoorendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%2% | ||||
| NutikasNutikuse | Intelligence | Koguintelligentsus1–82% | ||||
| Õhu | Damage | Õhu1–6Ilmastumise staatus1–5· 8–12s1% | ||||
| TaastavTäiendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–1Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%2% | ||||
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus1%–8%2% | ||||
| TarkTarkuse | Mana | Koguenergia10–504% | ||||
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus5%–10%2% | ||||
| TugevVastupidavuse | Health | Täielik tervis1–502% | ||||
| TugevVastupidavuse | Stamina | Üldine vastupidavus5%–20%2% | ||||
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | Soomuse üldine tõhusus0.5%–10%2% | ||||
| TugevdavToetuse | Endurance | Üldine vastupidavus1–42% | ||||
| TulineTule | Damage | Tuline1–5Põletuskahjustus0–5· 8–11s1% | ||||
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | Üldine vastupidavus2.5%–5%2% | ||||
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | Üldine elujõulisus1–82% | ||||
| Vesivee | Damage | Vesi1–7Märg olek· 8–13s1% | ||||
| VirgutavVirgutuse | Strength | Üldine tugevus1–82% | ||||
| VirgutavElustamise | Vitality | Üldine elujõulisus5%–10%2% | ||||
| võimasVõimsuse | Strength | Üldine tugevus5%–10%2% | ||||
| VõimasVõimu | Health | Täielik tervis0%–+20%2% | ||||
| VõimendatudVõimestamise | Mana | Koguenergia10–50Energia taastumine sekundis0.1–54% | ||||
| Voolavvoolu | Mana | Energia taastumine sekundis0.1–54% | ||||
| KergeKerguse | Weight | Mass×0.1–×0.52% | ||||
| RaskeRaskuse | Weight | Mass×5–×102% | ||||
| ElektrilineElektri | Self Damage | Šoki staatus1–5· 1–5s2% | ||||
| HabrasNõrkuse | Health | Täielik tervis−40%–0%2% | ||||
| HabrasHapruse | Stamina | Üldine vastupidavus-40%–5%2% | ||||
| Külmkülma | Self Damage | Külmumise staatus1–5· 1–5s2% | ||||
| Kurnatudtühjenemise | Mana | Koguenergia-50–-10Energia taastumine sekundis-5–-0.14% | ||||
| Maa | Self Damage | Rootimise olek1–5· 1–5s2% | ||||
| Närtsinudnärbumise | Mana | Energia taastumine sekundis-5–-0.14% | ||||
| NüriRumaluse | Mana | Koguenergia-50–-104% | ||||
| Õhu | Self Damage | Ilmastumise staatus1–5· 1–5s2% | ||||
| TulineTule | Self Damage | Põletuskahjustus1–5· 1–5s2% | ||||
| Vee | Self Damage | Märg olek1–5· 1–5s2% | ||||
Maagrüü
★ 0–2 pesa· 30% mitte midagi★★ 0–2 pesa· 29% mitte midagi★★★ 0–3 pesa· 29% mitte midagi★★★★ 1–4 pesa· 33% mitte midagi★★★★★ 2–5 pesa· 34% mitte midagi
| Modifikaator | Mõjutab | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | Üldine osavus1–80.6%–0.7% | ||||
| ElustavElujõu | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Graatsilinearmu | Dexterity | Üldine osavus5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | Soomuse üldine tõhusus1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | Üldine vastupidavus1–200.6%–0.7% | ||||
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | Koguintelligentsus5%–10%5% | ||||
| NoorendavNoorendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| NutikasNutikuse | Intelligence | Koguintelligentsus1–85% | ||||
| TaastavTäiendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–1Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| TarkTarkuse | Mana | Koguenergia10–506%–7% | ||||
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| TugevVastupidavuse | Health | Täielik tervis1–500.6%–0.7% | ||||
| TugevVastupidavuse | Stamina | Üldine vastupidavus0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | Soomuse üldine tõhusus1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| TugevdavToetuse | Endurance | Üldine vastupidavus1–80.6%–0.7% | ||||
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | Üldine vastupidavus5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | Üldine elujõulisus1–80.6%–0.7% | ||||
| VirgutavVirgutuse | Strength | Üldine tugevus1–80.6%–0.7% | ||||
| VirgutavElustamise | Vitality | — | Üldine elujõulisus5%–10%0.6%–0.7% | |||
| võimasVõimsuse | Strength | Üldine tugevus5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| VõimasVõimu | Health | Täielik tervis0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| VõimendatudVõimestamise | Mana | Koguenergia10–50Energia taastumine sekundis0.1–56%–7% | ||||
| Voolavvoolu | Mana | Energia taastumine sekundis0.1–56%–7% | ||||
| HabrasHapruse | Durability | Vastupidavus−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| KergeKerguse | Weight | Mass×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| RaskeRaskuse | Weight | Mass×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Tugevdatudtugevduse | Durability | Vastupidavus+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| HabrasNõrkuse | Health | Täielik tervis−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| HabrasHapruse | Stamina | Üldine vastupidavus-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Kurnatudtühjenemise | Mana | Koguenergia-50–-10Energia taastumine sekundis-5–-0.16%–7% | ||||
| Närtsinudnärbumise | Mana | Energia taastumine sekundis-5–-0.16%–7% | ||||
| NüriRumaluse | Mana | Koguenergia-50–-106%–7% | ||||
Joogid
★ 0–2 pesa· 36% mitte midagi★★ 0–2 pesa· 36% mitte midagi★★★ 0–3 pesa· 36% mitte midagi★★★★ 1–4 pesa· 36% mitte midagi★★★★★ 2–5 pesa· 36% mitte midagi
| Modifikaator | Mõjutab | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | Üldine osavus1–40.9% | Üldine osavus4–120.9% | |||
| ElustavElujõu | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–10.9% | ||||
| Graatsilinearmu | Dexterity | Üldine osavus2.5%–5%0.9% | Üldine osavus5%–10%0.9% | |||
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | Üldine vastupidavus1–200.9% | ||||
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | Koguintelligentsus2.5%–5%0.9% | Koguintelligentsus5%–10%0.9% | |||
| LühendavLühendamise | Potion Base | Kestus-3s–0sKestus0s–0.1s4% | Kestus-5s–0sKestus-0.1s–0s5% | |||
| NoorendavNoorendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%0.9% | ||||
| NutikasNutikuse | Intelligence | Koguintelligentsus1–80.9% | Koguintelligentsus4–120.9% | |||
| TaastavTäiendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–1Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%0.9% | ||||
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus1%–8%0.9% | ||||
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus5%–10%0.9% | ||||
| TervendavTaastamise | Potion Base | Pidev paranemine1s–10sPidev paranemine0s–0.1s4% | Pidev paranemine0s–40sPidev paranemine0s–0.1s5% | |||
| TugevVastupidavuse | Health | Täielik tervis1–500.9% | ||||
| TugevVastupidavuse | Stamina | Üldine vastupidavus0%–20%0.9% | ||||
| TugevdamineVõimenduse | Potion Base | Kohene tervenemine0–10Kohene tervenemine1%–10%4% | Kohene tervenemine0–40Kohene tervenemine1%–10%5% | |||
| TugevdavToetuse | Endurance | Üldine vastupidavus1–40.9% | Üldine vastupidavus4–120.9% | |||
| TugevdavTugevdamise | Potion Base | Kohene tervenemine0–10Kohene tervenemine1%–10%Pidev paranemine0s–10sPidev paranemine0s–0.1sKestus-3s–0sKestus-0.1s–0s4% | Kohene tervenemine0–40Kohene tervenemine1%–10%Pidev paranemine0s–40sPidev paranemine0s–0.1sKestus-6s–0sKestus-0.1s–0s5% | |||
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | Üldine vastupidavus2.5%–5%0.9% | ||||
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | Üldine elujõulisus1–80.9% | ||||
| VirgutavVirgutuse | Strength | Üldine tugevus1–80.9% | Üldine tugevus4–120.9% | |||
| VirgutavElustamise | Vitality | Üldine elujõulisus5%–10%0.9% | ||||
| võimasVõimsuse | Strength | Üldine tugevus2.5%–5%0.9% | Üldine tugevus5%–10%0.9% | |||
| VõimasVõimu | Health | Täielik tervis0%–+20%0.9% | ||||
| KergeKerguse | Weight | Mass×0.5–×0.854%–5% | ||||
| RaskeRaskuse | Weight | Mass×1.25–×24%–5% | ||||
| HabrasNõrkuse | Health | Täielik tervis−40%–0%0.9% | — | |||
| HabrasHapruse | Stamina | Üldine vastupidavus-40%–0%0.9% | — | |||
| Kurnavnõrgestamise | Potion Base | Kohene tervenemine-10–0Kohene tervenemine-10%–-1%Pidev paranemine-10s–0sPidev paranemine-0.1s–0sKestus1s–6sKestus0s–0.1s4% | Kohene tervenemine-40–0Kohene tervenemine1%–10%Pidev paranemine-40s–0sPidev paranemine0s–0.1sKestus0s–5sKestus0s–0.1s5% | |||
| NõrgestavNõrkuse | Potion Base | Kohene tervenemine-10–0Kohene tervenemine-10%–-1%4% | Kohene tervenemine-40–0Kohene tervenemine-10%–-1%5% | |||
| Pikendavpikenduse | Potion Base | Kestus1s–5sKestus0s–0.1s4% | Kestus0s–5sKestus0s–0.1s5% | |||
| VähenevVähendamise | Potion Base | Pidev paranemine-10s–0sPidev paranemine-0.1s–0s4% | Pidev paranemine-40s–0sPidev paranemine-0.1s–0s5% | |||
Sauad
★★ 1–3 pesa· 45% mitte midagi★★★ 1–3 pesa· 45% mitte midagi★★★★ 1–3 pesa· 45% mitte midagi
| Modifikaator | Mõjutab | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | Üldine osavus1–80.9% | ||
| ElustavElujõu | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–10.9% | ||
| Graatsilinearmu | Dexterity | Üldine osavus5%–10%0.9% | ||
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | Soomuse üldine tõhusus1%–2.5%0.9% | ||
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | Üldine vastupidavus1–200.9% | ||
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | Koguintelligentsus5%–10%5% | ||
| NoorendavNoorendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%0.9% | ||
| NutikasNutikuse | Intelligence | Koguintelligentsus1–85% | ||
| TaastavTäiendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–1Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%0.9% | ||
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus1%–8%0.9% | ||
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus5%–10%0.9% | ||
| TugevVastupidavuse | Health | Täielik tervis1–500.9% | ||
| TugevVastupidavuse | Stamina | Üldine vastupidavus0%–20%0.9% | ||
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | Soomuse üldine tõhusus1%–5%0.9% | ||
| TugevdavToetuse | Endurance | Üldine vastupidavus1–80.9% | ||
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | Üldine vastupidavus5%–10%0.9% | ||
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | Üldine elujõulisus1–80.9% | ||
| VirgutavVirgutuse | Strength | Üldine tugevus1–80.9% | ||
| VirgutavElustamise | Vitality | Üldine elujõulisus5%–10%0.9% | ||
| võimasVõimsuse | Strength | Üldine tugevus5%–10%0.9% | ||
| VõimasVõimu | Health | Täielik tervis0%–+20%0.9% | ||
| HabrasHapruse | Durability | Vastupidavus−50%–−20%5% | ||
| KergeKerguse | Weight | Mass×0.5–×0.855% | ||
| RaskeRaskuse | Weight | Mass×1.25–×25% | ||
| Tugevdatudtugevduse | Durability | Vastupidavus+10%–+50%0.9% | ||
| HabrasHapruse | Stamina | Üldine vastupidavus-40%–0%5% | ||
| HabrasNõrkuse | Health | Täielik tervis−40%–0%5% | ||
Võlukepid
★★ 1–2 pesa· 45% mitte midagi★★★ 1–3 pesa· 45% mitte midagi
| Modifikaator | Mõjutab | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | Üldine osavus1–80.9% | |
| ElustavElujõu | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–10.9% | |
| Graatsilinearmu | Dexterity | Üldine osavus5%–10%0.9% | |
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | Soomuse üldine tõhusus1%–2.5%0.9% | |
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | Üldine vastupidavus1–200.9% | |
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | Koguintelligentsus5%–10%5% | |
| NoorendavNoorendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%0.9% | |
| NutikasNutikuse | Intelligence | Koguintelligentsus1–85% | |
| TaastavTäiendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–1Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%0.9% | |
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus1%–8%0.9% | |
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus5%–10%0.9% | |
| TugevVastupidavuse | Health | Täielik tervis1–500.9% | |
| TugevVastupidavuse | Stamina | Üldine vastupidavus0%–20%0.9% | |
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | Soomuse üldine tõhusus1%–5%0.9% | |
| TugevdavToetuse | Endurance | Üldine vastupidavus1–80.9% | |
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | Üldine vastupidavus5%–10%0.9% | |
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | Üldine elujõulisus1–80.9% | |
| VirgutavVirgutuse | Strength | Üldine tugevus1–80.9% | |
| VirgutavElustamise | Vitality | Üldine elujõulisus5%–10%0.9% | |
| võimasVõimsuse | Strength | Üldine tugevus5%–10%0.9% | |
| VõimasVõimu | Health | Täielik tervis0%–+20%0.9% | |
| HabrasHapruse | Durability | Vastupidavus−50%–−20%5% | |
| KergeKerguse | Weight | Mass×0.5–×0.855% | |
| RaskeRaskuse | Weight | Mass×1.25–×25% | |
| Tugevdatudtugevduse | Durability | Vastupidavus+10%–+50%0.9% | |
| HabrasHapruse | Stamina | Üldine vastupidavus-40%–0%5% | |
| HabrasNõrkuse | Health | Täielik tervis−40%–0%5% | |
Unikaalsed relvad
★★ 2–2 pesa★★★ 3–3 pesa★★★★ 3–4 pesa★★★★★ 4–5 pesa
| Modifikaator | Mõjutab | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | Üldine osavus1–83% | |||
| ElektrilineElektri | Damage | Elektriline1–20Šoki staatus0–5· 8–11s3% | Elektriline1–15Šoki staatus0–5· 8–11s3% | Elektriline1–20Šoki staatus0–5· 8–11s3% | |
| ElustavElujõu | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–13% | |||
| Graatsilinearmu | Dexterity | Üldine osavus5%–10%3% | |||
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | Soomuse üldine tõhusus1%–2.5%3% | |||
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | Üldine vastupidavus1–203% | |||
| Külmkülma | Damage | Külm1–20Külmumise staatus0–6· 8–17s3% | Külm1–15Külmumise staatus0–6· 8–17s3% | Külm1–20Külmumise staatus0–6· 8–17s3% | |
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | Koguintelligentsus5%–10%3% | |||
| Maa | Damage | Maa1–20Rootimise olek0–6· 8–12s3% | Maa1–15Rootimise olek0–6· 8–12s3% | Maa1–20Rootimise olek0–6· 8–12s3% | |
| NoorendavNoorendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%3% | |||
| NutikasNutikuse | Intelligence | Koguintelligentsus1–83% | |||
| Õhu | Damage | Õhu1–20Ilmastumise staatus1–5· 8–12s3% | Õhu1–15Ilmastumise staatus1–5· 8–12s3% | Õhu1–20Ilmastumise staatus1–5· 8–12s3% | |
| TaastavTäiendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–1Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%3% | |||
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus1%–8%3% | |||
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus5%–10%3% | |||
| TugevVastupidavuse | Health | Täielik tervis1–503% | |||
| TugevVastupidavuse | Stamina | Üldine vastupidavus0%–20%3% | |||
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | Soomuse üldine tõhusus1%–5%3% | |||
| TugevdavToetuse | Endurance | Üldine vastupidavus1–83% | |||
| TulineTule | Damage | Tuline1–20Põletuskahjustus0–5· 8–11s3% | Tuline1–15Põletuskahjustus0–5· 8–11s3% | Tuline1–20Põletuskahjustus0–5· 8–11s3% | |
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | Üldine vastupidavus5%–10%3% | |||
| VastupidavVastupidavuse | Vitality | Üldine elujõulisus1–83% | |||
| Vesivee | Damage | Vesi1–20Märg olek· 8–20s3% | Vesi1–15Märg olek· 8–20s3% | Vesi1–20Märg olek· 8–20s3% | |
| VirgutavVirgutuse | Strength | Üldine tugevus1–83% | |||
| VirgutavElustamise | Vitality | Üldine elujõulisus5%–10%3% | |||
| võimasVõimsuse | Strength | Üldine tugevus5%–10%3% | |||
| VõimasVõimu | Health | Täielik tervis0%–+20%3% | |||
| HabrasHapruse | Durability | — | Vastupidavus−50%–−20%3% | — | |
| Tugevdatudtugevduse | Durability | Vastupidavus+10%–+50%3% | |||
| HabrasNõrkuse | Health | — | Täielik tervis−40%–0%3% | — | |
| HabrasHapruse | Stamina | — | Üldine vastupidavus-40%–0%3% | — | |
Unikaalne raudrüü
★★ 2–2 pesa★★★ 2–3 pesa★★★★ 2–4 pesa★★★★★ 3–5 pesa
| Modifikaator | Mõjutab | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| AgiilneOsavuse | Dexterity | Üldine osavus1–84% | |||
| ElustavElujõu | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–14% | |||
| Graatsilinearmu | Dexterity | Üldine osavus5%–10%4% | |||
| Kaitsevkaitse | Armour Efficiency | Soomuse üldine tõhusus1%–2.5%4% | |||
| KindlustatudKindlustuse | Stamina | Üldine vastupidavus1–204% | |||
| LäbinägelikLäbinägelikkuse | Intelligence | Koguintelligentsus5%–10%4% | |||
| NoorendavNoorendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%4% | |||
| NutikasNutikuse | Intelligence | Koguintelligentsus1–84% | |||
| TaastavTäiendamise | Health | Tervise taastumine sekundis0.1–1Tervise taastumine sekundis0.1%–0.5%4% | |||
| TäpneTäpsuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus1%–8%4% | |||
| TeravTeravuse | Shoot Accuracy | Üldine laskmise täpsus5%–10%4% | |||
| TugevVastupidavuse | Health | Täielik tervis1–504% | |||
| TugevVastupidavuse | Stamina | Üldine vastupidavus0%–20%4% | |||
| TugevdavTugevduse | Armour Efficiency | Soomuse üldine tõhusus1%–5%4% | |||
| TugevdavToetuse | Endurance | Üldine vastupidavus1–84% | |||
| VastupidavVastupidavuse | Endurance | Üldine vastupidavus5%–10%4% | |||
