Įrangos modifikatoriai
Modifikatorius sugeneruojamas, kai daiktas iškrenta, iš baseino, kurį lemia jo retumas – o retumas yra daikto lygis kartu su jo tipu. Antspaudai pergeneruoja arba patobulina tai, ką daiktas jau turi; jie nėra modifikatorių šaltinis.
Egzistuoja 55 modifikatoriai, išdėstyti pagal daikto klasę: modifikatoriai šone, laipsniai (grades) viršuje. Perskaitykite stulpelį, skirtą jūsų rankose laikomam daiktui. Laipsnis dažniausiai nekeičia to, ką suteikia modifikatorius – jis keičia, kiek jų gausite ir kaip dažnai ridenimas bus tuščias, o tai nurodyta eilutėje virš kiekvienos lentelės.
Ginklai
★ 0–2 lizdai· 56% nieko★★ 0–2 lizdai· 49% nieko★★★ 0–3 lizdai· 49% nieko★★★★ 0–4 lizdai· 63% nieko★★★★★ 2–5 lizdai· 66% nieko
| Modifikatorius | Paveikia | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | Bendras šarvų efektyvumas1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | Bendras šūvio tikslumas5%–10%0.7%–1% | ||||
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | Bendras gyvybingumas5%–10%0.7%–1% | ||||
| Atsparusatsparumo | Endurance | Bendra ištvermė5%–10%0.7%–1% | ||||
| Elektros | Damage | Elektros1–20Šoko būsena0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Elektros1–15Šoko būsena0–5· 8–11s0.8%–1% | Elektros1–20Šoko būsena0–5· 8–11s1% | ||
| Gaivinantisžvalumo | Strength | Bendra jėga1–80.7%–1% | ||||
| Galingasgalios | Health | Bendra sveikata0%–+20%0.7%–1% | ||||
| GalingasPotencijos | Strength | Bendra jėga5%–10%0.7%–1% | ||||
| Grakštusmalonės | Dexterity | Bendras vikrumas5%–10%0.7%–1% | ||||
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1–10.7%–1% | ||||
| Ištvermingasištvermės | Vitality | Bendras gyvybingumas1–80.7%–1% | ||||
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | Bendra ištvermė1–200.7%–1% | ||||
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | Bendras intelektas5%–10%0.7%–1% | ||||
| Jauninantisatgaivinimo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Orooro | Damage | Oro1–20Dūlėjimo būsena1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Oro1–15Dūlėjimo būsena1–5· 8–12s0.8%–1% | Oro1–20Dūlėjimo būsena1–5· 8–12s1% | ||
| Papildantispapildymo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1–1Sveikatos regeneracija per sek.0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ŠaltasŠalčio | Damage | Šaltas1–20Užšaldymo būsena0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Šaltas1–15Užšaldymo būsena0–6· 8–17s0.8%–1% | Šaltas1–20Užšaldymo būsena0–6· 8–17s1% | ||
| SumanusSumanumo | Intelligence | Bendras intelektas1–80.7%–1% | ||||
| Sustiprinantissutvirtinimo | Armour Efficiency | Bendras šarvų efektyvumas1%–5%0.7%–1% | ||||
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | Bendra ištvermė1–80.7%–1% | ||||
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | Bendras šūvio tikslumas1%–8%0.7%–1% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Health | Bendra sveikata1–500.7%–1% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Stamina | Bendra ištvermė0%–20%0.7%–1% | ||||
| Ugninisugnies | Damage | Ugninis1–20Nudegimo žala0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Ugninis1–15Nudegimo žala0–5· 8–11s0.8%–1% | Ugninis1–20Nudegimo žala0–5· 8–11s1% | ||
| Vikrusvikrumo | Dexterity | Bendras vikrumas1–80.7%–1% | ||||
| Žemės | Damage | Žemės1–20Įsišaknijimo būsena0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Žemės1–15Įsišaknijimo būsena0–6· 8–12s0.8%–1% | Žemės1–20Įsišaknijimo būsena0–6· 8–12s1% | ||
| Aštrusaštrumo | Sharpness | Kertamoji žala110%–150%Dūrimo žala110%–150%1%–4% | ||||
| Bukasatšipimo | Sharpness | Kertamoji žala50%–90%Dūrimo žala50%–90%1%–4% | — | |||
| Lengvaslengvumo | Weight | Masė×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Sunkussunkumo | Weight | Masė×1.25–×21%–4% | ||||
| Sustiprintassutvirtinimo | Durability | Patvarumas+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Trapustrapumo | Durability | Patvarumas−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Silpnassilpnumo | Health | Bendra sveikata−40%–0%1%–4% | — | |||
| Trapustrapumo | Stamina | Bendra ištvermė-40%–0%1%–4% | — | |||
Šarvai
★ 0–2 lizdai· 67% nieko★★ 0–2 lizdai· 59% nieko★★★ 0–3 lizdai· 59% nieko★★★★ 1–4 lizdai· 71% nieko★★★★★ 2–5 lizdai· 74% nieko
| Modifikatorius | Paveikia | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | Bendras šarvų efektyvumas1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | Bendras šūvio tikslumas5%–10%0.7%–1% | ||||
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | Bendras gyvybingumas5%–10%0.7%–1% | ||||
| Atsparusatsparumo | Endurance | Bendra ištvermė5%–10%0.7%–1% | ||||
| Gaivinantisžvalumo | Strength | Bendra jėga1–80.7%–1% | ||||
| Galingasgalios | Health | Bendra sveikata0%–+20%0.7%–1% | ||||
| GalingasPotencijos | Strength | Bendra jėga5%–10%0.7%–1% | ||||
| Grakštusmalonės | Dexterity | Bendras vikrumas5%–10%0.7%–1% | ||||
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1–10.7%–1% | ||||
| Ištvermingasištvermės | Vitality | Bendras gyvybingumas1–80.7%–1% | ||||
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | Bendra ištvermė1–200.7%–1% | ||||
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | Bendras intelektas5%–10%0.7%–1% | ||||
| Jauninantisatgaivinimo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Papildantispapildymo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1–1Sveikatos regeneracija per sek.0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| SumanusSumanumo | Intelligence | Bendras intelektas1–80.7%–1% | ||||
| Sustiprinantissutvirtinimo | Armour Efficiency | Bendras šarvų efektyvumas1%–5%0.7%–1% | ||||
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | Bendra ištvermė1–80.7%–1% | ||||
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | Bendras šūvio tikslumas1%–8%0.7%–1% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Health | Bendra sveikata1–500.7%–1% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Stamina | Bendra ištvermė0%–20%0.7%–1% | ||||
| Vikrusvikrumo | Dexterity | Bendras vikrumas1–80.7%–1% | ||||
| Lengvaslengvumo | Weight | Masė×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Sunkussunkumo | Weight | Masė×1.25–×21%–4% | ||||
| Sustiprintassutvirtinimo | Durability | Patvarumas+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Trapustrapumo | Durability | Patvarumas−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Silpnassilpnumo | Health | Bendra sveikata−40%–0%1%–4% | — | |||
| Trapustrapumo | Stamina | Bendra ištvermė-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Žiedai
★ 1–1 lizdai★★ 1–2 lizdai★★★ 1–3 lizdai★★★★ 1–3 lizdai★★★★★ 1–3 lizdai
| Modifikatorius | Paveikia | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | Bendras šarvų efektyvumas0.5%–5%2% | ||||
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | Bendras šūvio tikslumas5%–10%2% | ||||
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | Bendras gyvybingumas5%–10%2% | ||||
| Atsparusatsparumo | Endurance | Bendra ištvermė2.5%–5%2% | ||||
| Elektros | Damage | Elektros1–6Šoko būsena0–3· 8–9s1% | ||||
| Gaivinantisžvalumo | Strength | Bendra jėga1–82% | ||||
| Galingasgalios | Health | Bendra sveikata0%–+20%2% | ||||
| GalingasPotencijos | Strength | Bendra jėga5%–10%2% | ||||
| Grakštusmalonės | Dexterity | Bendras vikrumas5%–10%2% | ||||
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1–12% | ||||
| Išmintingasišminties | Mana | Bendra energija10–504% | ||||
| Ištvermingasištvermės | Vitality | Bendras gyvybingumas1–82% | ||||
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | Bendra ištvermė1–202% | ||||
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | Bendras intelektas5%–10%2% | ||||
| Jauninantisatgaivinimo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1%–0.5%2% | ||||
| Orooro | Damage | Oro1–6Dūlėjimo būsena1–5· 8–12s1% | ||||
| Papildantispapildymo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1–1Sveikatos regeneracija per sek.0.1%–0.5%2% | ||||
| ŠaltasŠalčio | Damage | Šaltas1–6Užšaldymo būsena0–6· 8–10s1% | ||||
| SumanusSumanumo | Intelligence | Bendras intelektas1–82% | ||||
| Sustiprinantissutvirtinimo | Armour Efficiency | Bendras šarvų efektyvumas0.5%–10%2% | ||||
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | Bendra ištvermė1–42% | ||||
| Sustiprintasįgalinimo | Mana | Bendra energija10–50Energijos atkūrimas per sek0.1–54% | ||||
| Tekantissrauto | Mana | Energijos atkūrimas per sek0.1–54% | ||||
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | Bendras šūvio tikslumas1%–8%2% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Health | Bendra sveikata1–502% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Stamina | Bendra ištvermė5%–20%2% | ||||
| Ugninisugnies | Damage | Ugninis1–5Nudegimo žala0–5· 8–11s1% | ||||
| Vandensvandens | Damage | Vandens1–7Šlapia būsena· 8–13s1% | ||||
| Vikrusvikrumo | Dexterity | Bendras vikrumas1–82% | ||||
| Žemės | Damage | Žemės1–8Įsišaknijimo būsena0–5· 8–9s1% | ||||
| Lengvaslengvumo | Weight | Masė×0.1–×0.52% | ||||
| Sunkussunkumo | Weight | Masė×5–×102% | ||||
| Bukasatšipimo | Mana | Bendra energija-50–-104% | ||||
| Elektros | Self Damage | Šoko būsena1–5· 1–5s2% | ||||
| NusausintasIšsiurbimo | Mana | Bendra energija-50–-10Energijos atkūrimas per sek-5–-0.14% | ||||
| Nuvytęsvytimo | Mana | Energijos atkūrimas per sek-5–-0.14% | ||||
| Orasoro | Self Damage | Dūlėjimo būsena1–5· 1–5s2% | ||||
| ŠaltasŠalčio | Self Damage | Užšaldymo būsena1–5· 1–5s2% | ||||
| Silpnassilpnumo | Health | Bendra sveikata−40%–0%2% | ||||
| Trapustrapumo | Stamina | Bendra ištvermė-40%–5%2% | ||||
| Ugninisugnies | Self Damage | Nudegimo žala1–5· 1–5s2% | ||||
| Vanduovandens | Self Damage | Šlapia būsena1–5· 1–5s2% | ||||
| ŽemėŽemės | Self Damage | Įsišaknijimo būsena1–5· 1–5s2% | ||||
Mago šarvai
★ 0–2 lizdai· 30% nieko★★ 0–2 lizdai· 29% nieko★★★ 0–3 lizdai· 29% nieko★★★★ 1–4 lizdai· 33% nieko★★★★★ 2–5 lizdai· 34% nieko
| Modifikatorius | Paveikia | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | Bendras šarvų efektyvumas1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | Bendras šūvio tikslumas5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | — | Bendras gyvybingumas5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Atsparusatsparumo | Endurance | Bendra ištvermė5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Gaivinantisžvalumo | Strength | Bendra jėga1–80.6%–0.7% | ||||
| Galingasgalios | Health | Bendra sveikata0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| GalingasPotencijos | Strength | Bendra jėga5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Grakštusmalonės | Dexterity | Bendras vikrumas5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Išmintingasišminties | Mana | Bendra energija10–506%–7% | ||||
| Ištvermingasištvermės | Vitality | Bendras gyvybingumas1–80.6%–0.7% | ||||
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | Bendra ištvermė1–200.6%–0.7% | ||||
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | Bendras intelektas5%–10%5% | ||||
| Jauninantisatgaivinimo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Papildantispapildymo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1–1Sveikatos regeneracija per sek.0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| SumanusSumanumo | Intelligence | Bendras intelektas1–85% | ||||
| Sustiprinantissutvirtinimo | Armour Efficiency | Bendras šarvų efektyvumas1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | Bendra ištvermė1–80.6%–0.7% | ||||
| Sustiprintasįgalinimo | Mana | Bendra energija10–50Energijos atkūrimas per sek0.1–56%–7% | ||||
| Tekantissrauto | Mana | Energijos atkūrimas per sek0.1–56%–7% | ||||
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | Bendras šūvio tikslumas1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Health | Bendra sveikata1–500.6%–0.7% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Stamina | Bendra ištvermė0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Vikrusvikrumo | Dexterity | Bendras vikrumas1–80.6%–0.7% | ||||
| Lengvaslengvumo | Weight | Masė×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Sunkussunkumo | Weight | Masė×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Sustiprintassutvirtinimo | Durability | Patvarumas+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| Trapustrapumo | Durability | Patvarumas−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| Bukasatšipimo | Mana | Bendra energija-50–-106%–7% | ||||
| NusausintasIšsiurbimo | Mana | Bendra energija-50–-10Energijos atkūrimas per sek-5–-0.16%–7% | ||||
| Nuvytęsvytimo | Mana | Energijos atkūrimas per sek-5–-0.16%–7% | ||||
| Silpnassilpnumo | Health | Bendra sveikata−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Trapustrapumo | Stamina | Bendra ištvermė-40%–0%0.6%–3% | — | |||
Gertuvės
★ 0–2 lizdai· 36% nieko★★ 0–2 lizdai· 36% nieko★★★ 0–3 lizdai· 36% nieko★★★★ 1–4 lizdai· 36% nieko★★★★★ 2–5 lizdai· 36% nieko
| Modifikatorius | Paveikia | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | Bendras šūvio tikslumas5%–10%0.9% | ||||
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | Bendras gyvybingumas5%–10%0.9% | ||||
| Atkuriamasisatkūrimo | Potion Base | Nuolatinis gydymas1s–10sNuolatinis gydymas0s–0.1s4% | Nuolatinis gydymas0s–40sNuolatinis gydymas0s–0.1s5% | |||
| Atsparusatsparumo | Endurance | Bendra ištvermė2.5%–5%0.9% | ||||
| Gaivinantisžvalumo | Strength | Bendra jėga1–80.9% | Bendra jėga4–120.9% | |||
| Galingasgalios | Health | Bendra sveikata0%–+20%0.9% | ||||
| GalingasPotencijos | Strength | Bendra jėga2.5%–5%0.9% | Bendra jėga5%–10%0.9% | |||
| Grakštusmalonės | Dexterity | Bendras vikrumas2.5%–5%0.9% | Bendras vikrumas5%–10%0.9% | |||
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1–10.9% | ||||
| Ištvermingasištvermės | Vitality | Bendras gyvybingumas1–80.9% | ||||
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | Bendra ištvermė1–200.9% | ||||
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | Bendras intelektas2.5%–5%0.9% | Bendras intelektas5%–10%0.9% | |||
| Jauninantisatgaivinimo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Papildantispapildymo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1–1Sveikatos regeneracija per sek.0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Stiprinantissustiprinimo | Potion Base | Momentinis išgydymas0–10Momentinis išgydymas1%–10%4% | Momentinis išgydymas0–40Momentinis išgydymas1%–10%5% | |||
| Stiprinantissustiprinimo | Potion Base | Momentinis išgydymas0–10Momentinis išgydymas1%–10%Nuolatinis gydymas0s–10sNuolatinis gydymas0s–0.1sTrukmė-3s–0sTrukmė-0.1s–0s4% | Momentinis išgydymas0–40Momentinis išgydymas1%–10%Nuolatinis gydymas0s–40sNuolatinis gydymas0s–0.1sTrukmė-6s–0sTrukmė-0.1s–0s5% | |||
| SumanusSumanumo | Intelligence | Bendras intelektas1–80.9% | Bendras intelektas4–120.9% | |||
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | Bendra ištvermė1–40.9% | Bendra ištvermė4–120.9% | |||
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | Bendras šūvio tikslumas1%–8%0.9% | ||||
| Trumpinantissutrumpinimo | Potion Base | Trukmė-3s–0sTrukmė0s–0.1s4% | Trukmė-5s–0sTrukmė-0.1s–0s5% | |||
| Tvirtastvirtumo | Health | Bendra sveikata1–500.9% | ||||
| Tvirtastvirtumo | Stamina | Bendra ištvermė0%–20%0.9% | ||||
| Vikrusvikrumo | Dexterity | Bendras vikrumas1–40.9% | Bendras vikrumas4–120.9% | |||
| Lengvaslengvumo | Weight | Masė×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Sunkussunkumo | Weight | Masė×1.25–×24%–5% | ||||
| Mažėjantismažėjimo | Potion Base | Nuolatinis gydymas-10s–0sNuolatinis gydymas-0.1s–0s4% | Nuolatinis gydymas-40s–0sNuolatinis gydymas-0.1s–0s5% | |||
| PratęsiantisPrailginimo | Potion Base | Trukmė1s–5sTrukmė0s–0.1s4% | Trukmė0s–5sTrukmė0s–0.1s5% | |||
| Sekinantisnusilpimo | Potion Base | Momentinis išgydymas-10–0Momentinis išgydymas-10%–-1%Nuolatinis gydymas-10s–0sNuolatinis gydymas-0.1s–0sTrukmė1s–6sTrukmė0s–0.1s4% | Momentinis išgydymas-40–0Momentinis išgydymas1%–10%Nuolatinis gydymas-40s–0sNuolatinis gydymas0s–0.1sTrukmė0s–5sTrukmė0s–0.1s5% | |||
| Silpnassilpnumo | Health | Bendra sveikata−40%–0%0.9% | — | |||
| Silpninantissilpnumo | Potion Base | Momentinis išgydymas-10–0Momentinis išgydymas-10%–-1%4% | Momentinis išgydymas-40–0Momentinis išgydymas-10%–-1%5% | |||
| Trapustrapumo | Stamina | Bendra ištvermė-40%–0%0.9% | — | |||
Lazdos
★★ 1–3 lizdai· 45% nieko★★★ 1–3 lizdai· 45% nieko★★★★ 1–3 lizdai· 45% nieko
| Modifikatorius | Paveikia | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | Bendras šarvų efektyvumas1%–2.5%0.9% | ||
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | Bendras šūvio tikslumas5%–10%0.9% | ||
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | Bendras gyvybingumas5%–10%0.9% | ||
| Atsparusatsparumo | Endurance | Bendra ištvermė5%–10%0.9% | ||
| Gaivinantisžvalumo | Strength | Bendra jėga1–80.9% | ||
| Galingasgalios | Health | Bendra sveikata0%–+20%0.9% | ||
| GalingasPotencijos | Strength | Bendra jėga5%–10%0.9% | ||
| Grakštusmalonės | Dexterity | Bendras vikrumas5%–10%0.9% | ||
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1–10.9% | ||
| Ištvermingasištvermės | Vitality | Bendras gyvybingumas1–80.9% | ||
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | Bendra ištvermė1–200.9% | ||
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | Bendras intelektas5%–10%5% | ||
| Jauninantisatgaivinimo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1%–0.5%0.9% | ||
| Papildantispapildymo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1–1Sveikatos regeneracija per sek.0.1%–0.5%0.9% | ||
| SumanusSumanumo | Intelligence | Bendras intelektas1–85% | ||
| Sustiprinantissutvirtinimo | Armour Efficiency | Bendras šarvų efektyvumas1%–5%0.9% | ||
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | Bendra ištvermė1–80.9% | ||
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | Bendras šūvio tikslumas1%–8%0.9% | ||
| Tvirtastvirtumo | Health | Bendra sveikata1–500.9% | ||
| Tvirtastvirtumo | Stamina | Bendra ištvermė0%–20%0.9% | ||
| Vikrusvikrumo | Dexterity | Bendras vikrumas1–80.9% | ||
| Lengvaslengvumo | Weight | Masė×0.5–×0.855% | ||
| Sunkussunkumo | Weight | Masė×1.25–×25% | ||
| Sustiprintassutvirtinimo | Durability | Patvarumas+10%–+50%0.9% | ||
| Trapustrapumo | Durability | Patvarumas−50%–−20%5% | ||
| Silpnassilpnumo | Health | Bendra sveikata−40%–0%5% | ||
| Trapustrapumo | Stamina | Bendra ištvermė-40%–0%5% | ||
Lazdelės
★★ 1–2 lizdai· 45% nieko★★★ 1–3 lizdai· 45% nieko
| Modifikatorius | Paveikia | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | Bendras šarvų efektyvumas1%–2.5%0.9% | |
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | Bendras šūvio tikslumas5%–10%0.9% | |
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | Bendras gyvybingumas5%–10%0.9% | |
| Atsparusatsparumo | Endurance | Bendra ištvermė5%–10%0.9% | |
| Gaivinantisžvalumo | Strength | Bendra jėga1–80.9% | |
| Galingasgalios | Health | Bendra sveikata0%–+20%0.9% | |
| GalingasPotencijos | Strength | Bendra jėga5%–10%0.9% | |
| Grakštusmalonės | Dexterity | Bendras vikrumas5%–10%0.9% | |
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1–10.9% | |
| Ištvermingasištvermės | Vitality | Bendras gyvybingumas1–80.9% | |
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | Bendra ištvermė1–200.9% | |
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | Bendras intelektas5%–10%5% | |
| Jauninantisatgaivinimo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1%–0.5%0.9% | |
| Papildantispapildymo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1–1Sveikatos regeneracija per sek.0.1%–0.5%0.9% | |
| SumanusSumanumo | Intelligence | Bendras intelektas1–85% | |
| Sustiprinantissutvirtinimo | Armour Efficiency | Bendras šarvų efektyvumas1%–5%0.9% | |
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | Bendra ištvermė1–80.9% | |
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | Bendras šūvio tikslumas1%–8%0.9% | |
| Tvirtastvirtumo | Health | Bendra sveikata1–500.9% | |
| Tvirtastvirtumo | Stamina | Bendra ištvermė0%–20%0.9% | |
| Vikrusvikrumo | Dexterity | Bendras vikrumas1–80.9% | |
| Lengvaslengvumo | Weight | Masė×0.5–×0.855% | |
| Sunkussunkumo | Weight | Masė×1.25–×25% | |
| Sustiprintassutvirtinimo | Durability | Patvarumas+10%–+50%0.9% | |
| Trapustrapumo | Durability | Patvarumas−50%–−20%5% | |
| Silpnassilpnumo | Health | Bendra sveikata−40%–0%5% | |
| Trapustrapumo | Stamina | Bendra ištvermė-40%–0%5% | |
Unikalūs ginklai
★★ 2–2 lizdai★★★ 3–3 lizdai★★★★ 3–4 lizdai★★★★★ 4–5 lizdai
| Modifikatorius | Paveikia | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | Bendras šarvų efektyvumas1%–2.5%3% | |||
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | Bendras šūvio tikslumas5%–10%3% | |||
| Atgaivinantisatgaivinimo | Vitality | Bendras gyvybingumas5%–10%3% | |||
| Atsparusatsparumo | Endurance | Bendra ištvermė5%–10%3% | |||
| Elektros | Damage | Elektros1–20Šoko būsena0–5· 8–11s3% | Elektros1–15Šoko būsena0–5· 8–11s3% | Elektros1–20Šoko būsena0–5· 8–11s3% | |
| Gaivinantisžvalumo | Strength | Bendra jėga1–83% | |||
| Galingasgalios | Health | Bendra sveikata0%–+20%3% | |||
| GalingasPotencijos | Strength | Bendra jėga5%–10%3% | |||
| Grakštusmalonės | Dexterity | Bendras vikrumas5%–10%3% | |||
| Gyvybiškasgyvybingumo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1–13% | |||
| Ištvermingasištvermės | Vitality | Bendras gyvybingumas1–83% | |||
| Įtvirtintasįtvirtinimo | Stamina | Bendra ištvermė1–203% | |||
| Įžvalgusįžvalgos | Intelligence | Bendras intelektas5%–10%3% | |||
| Jauninantisatgaivinimo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1%–0.5%3% | |||
| Orooro | Damage | Oro1–20Dūlėjimo būsena1–5· 8–12s3% | Oro1–15Dūlėjimo būsena1–5· 8–12s3% | Oro1–20Dūlėjimo būsena1–5· 8–12s3% | |
| Papildantispapildymo | Health | Sveikatos regeneracija per sek.0.1–1Sveikatos regeneracija per sek.0.1%–0.5%3% | |||
| ŠaltasŠalčio | Damage | Šaltas1–20Užšaldymo būsena0–6· 8–17s3% | Šaltas1–15Užšaldymo būsena0–6· 8–17s3% | Šaltas1–20Užšaldymo būsena0–6· 8–17s3% | |
| SumanusSumanumo | Intelligence | Bendras intelektas1–83% | |||
| Sustiprinantissutvirtinimo | Armour Efficiency | Bendras šarvų efektyvumas1%–5%3% | |||
| Sustiprinimasstiprinimo | Endurance | Bendra ištvermė1–83% | |||
| Tikslustikslumo | Shoot Accuracy | Bendras šūvio tikslumas1%–8%3% | |||
| Tvirtastvirtumo | Health | Bendra sveikata1–503% | |||
| Tvirtastvirtumo | Stamina | Bendra ištvermė0%–20%3% | |||
| Ugninisugnies | Damage | Ugninis1–20Nudegimo žala0–5· 8–11s3% | Ugninis1–15Nudegimo žala0–5· 8–11s3% | Ugninis1–20Nudegimo žala0–5· 8–11s3% | |
| Vandensvandens | Damage | Vandens1–20Šlapia būsena· 8–20s3% | Vandens1–15Šlapia būsena· 8–20s3% | Vandens1–20Šlapia būsena· 8–20s3% | |
| Vikrusvikrumo | Dexterity | Bendras vikrumas1–83% | |||
| Žemės | Damage | Žemės1–20Įsišaknijimo būsena0–6· 8–12s3% | Žemės1–15Įsišaknijimo būsena0–6· 8–12s3% | Žemės1–20Įsišaknijimo būsena0–6· 8–12s3% | |
| Sustiprintassutvirtinimo | Durability | Patvarumas+10%–+50%3% | |||
| Trapustrapumo | Durability | — | Patvarumas−50%–−20%3% | — | |
| Silpnassilpnumo | Health | — | Bendra sveikata−40%–0%3% | — | |
| Trapustrapumo | Stamina | — | Bendra ištvermė-40%–0%3% | — | |
Unikalūs šarvai
★★ 2–2 lizdai★★★ 2–3 lizdai★★★★ 2–4 lizdai★★★★★ 3–5 lizdai
| Modifikatorius | Paveikia | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| ApsauginisApsaugos | Armour Efficiency | Bendras šarvų efektyvumas1%–2.5%4% | |||
| AštrusAštrumo | Shoot Accuracy | Bendras šūvio tikslumas5%–10%4% | |||
