Mga modifier ng kagamitan
Ang isang modifier ay naroroly kapag ang isang item ay nahulog, mula sa pool na dala ng rarity nito — at ang rarity ay ang grado ng item na ipinares sa uri nito. Ang mga seal ay nagro-reroll o nag-a-upgrade sa kung ano na ang mayroon ang isang item; hindi sila ang pinagmumulan ng mga modifier.
Mayroong 55 na mga modifier, na nakaayos ayon sa klase ng item: mga modifier sa gilid, at mga grado (grades) sa itaas. Basahin ang column para sa item na hawak mo. Karaniwang hindi binabago ng grado kung ano ang ibinibigay ng isang modifier — binabago nito kung ilan ang makukuha mo at kung gaano kadalas maging walang laman ang roll, na nasa linya sa itaas ng bawat talahanayan.
Mga sandata
★ 0–2 slot· 56% wala★★ 0–2 slot· 49% wala★★★ 0–3 slot· 49% wala★★★★ 0–4 slot· 63% wala★★★★★ 2–5 slot· 66% wala
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoyng Apoy | Damage | Apoy1–20Pinsala ng Paso0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Apoy1–15Pinsala ng Paso0–5· 8–11s0.8%–1% | Apoy1–20Pinsala ng Paso0–5· 8–11s1% | ||
| Electrong Electro | Damage | Electro1–20Katayuan ng Pagkabigla0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Electro1–15Katayuan ng Pagkabigla0–5· 8–11s0.8%–1% | Electro1–20Katayuan ng Pagkabigla0–5· 8–11s1% | ||
| Eleganteng Grasya | Dexterity | Kabuuang Dexterity5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hanginng Hangin | Damage | Hangin1–20Weathered Status1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Hangin1–15Weathered Status1–5· 8–12s0.8%–1% | Hangin1–20Weathered Status1–5· 8–12s1% | ||
| Lupang Earth | Damage | Lupa1–20Katayuan ng Rooting0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Lupa1–15Katayuan ng Rooting0–6· 8–12s0.8%–1% | Lupa1–20Katayuan ng Rooting0–6· 8–12s1% | ||
| Makapangyarihanng Lakas | Health | Kabuuang Kalusugan0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | Kabuuang Lakas5%–10%0.7%–1% | ||||
| Malamigng Lamig | Damage | Malamig1–20Katayuan ng Pagka-freeze0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Malamig1–15Katayuan ng Pagka-freeze0–6· 8–17s0.8%–1% | Malamig1–20Katayuan ng Pagka-freeze0–6· 8–17s1% | ||
| Maliksing Dexterity | Dexterity | Kabuuang Dexterity1–80.7%–1% | ||||
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | Kabuuang Katumpakan ng Pag-shoot5%–10%0.7%–1% | ||||
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | Kabuuang Katalinuhan1–80.7%–1% | ||||
| Matatagng Katatagan | Health | Kabuuang Kalusugan1–500.7%–1% | ||||
| Matatagng Katatagan | Vitality | Kabuuang Vitality1–80.7%–1% | ||||
| Matibayng Katatagan | Endurance | Kabuuang Pagtitiis5%–10%0.7%–1% | ||||
| Matibayng Katatagan | Stamina | Kabuuang Stamina0%–20%0.7%–1% | ||||
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | Kabuuang Katalinuhan5%–10%0.7%–1% | ||||
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | Health Regen Per Sec0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | Kabuuang Vitality5%–10%0.7%–1% | ||||
| Nagpapatibayng Pagpapalakas | Armour Efficiency | Kabuuang Kahusayan ng Armor1%–5%0.7%–1% | ||||
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | Kabuuang Pagtitiis1–80.7%–1% | ||||
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | Health Regen Per Sec0.1–1Health Regen Per Sec0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | Kabuuang Lakas1–80.7%–1% | ||||
| Pananggang Proteksyon | Armour Efficiency | Kabuuang Kahusayan ng Armor1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Pinatibayng Fortification | Stamina | Kabuuang Stamina1–200.7%–1% | ||||
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | Kabuuang Katumpakan ng Pag-shoot1%–8%0.7%–1% | ||||
| Vitalng Vitality | Health | Health Regen Per Sec0.1–10.7%–1% | ||||
| Mabigatng Kabigatan | Weight | Masa×1.25–×21%–4% | ||||
| Magaanng Kagaan | Weight | Masa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Mapurolng Kapurolan | Sharpness | Pinsala ng Slash50%–90%Pinsalang Pierce50%–90%1%–4% | — | |||
| marupokng Kakarupukan | Durability | tibay−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Matalasng Kataliman | Sharpness | Pinsala ng Slash110%–150%Pinsalang Pierce110%–150%1%–4% | ||||
| Pinatibayng Reinforcement | Durability | tibay+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| mahinang Kahinaan | Health | Kabuuang Kalusugan−40%–0%1%–4% | — | |||
| malutongng Kamarupukan | Stamina | Kabuuang Stamina-40%–0%1%–4% | — | |||
Baluti
★ 0–2 slot· 67% wala★★ 0–2 slot· 59% wala★★★ 0–3 slot· 59% wala★★★★ 1–4 slot· 71% wala★★★★★ 2–5 slot· 74% wala
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleganteng Grasya | Dexterity | Kabuuang Dexterity5%–10%0.7%–1% | ||||
| Makapangyarihanng Lakas | Health | Kabuuang Kalusugan0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | Kabuuang Lakas5%–10%0.7%–1% | ||||
| Maliksing Dexterity | Dexterity | Kabuuang Dexterity1–80.7%–1% | ||||
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | Kabuuang Katumpakan ng Pag-shoot5%–10%0.7%–1% | ||||
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | Kabuuang Katalinuhan1–80.7%–1% | ||||
| Matatagng Katatagan | Health | Kabuuang Kalusugan1–500.7%–1% | ||||
| Matatagng Katatagan | Vitality | Kabuuang Vitality1–80.7%–1% | ||||
| Matibayng Katatagan | Endurance | Kabuuang Pagtitiis5%–10%0.7%–1% | ||||
| Matibayng Katatagan | Stamina | Kabuuang Stamina0%–20%0.7%–1% | ||||
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | Kabuuang Katalinuhan5%–10%0.7%–1% | ||||
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | Health Regen Per Sec0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | Kabuuang Vitality5%–10%0.7%–1% | ||||
| Nagpapatibayng Pagpapalakas | Armour Efficiency | Kabuuang Kahusayan ng Armor1%–5%0.7%–1% | ||||
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | Kabuuang Pagtitiis1–80.7%–1% | ||||
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | Health Regen Per Sec0.1–1Health Regen Per Sec0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | Kabuuang Lakas1–80.7%–1% | ||||
| Pananggang Proteksyon | Armour Efficiency | Kabuuang Kahusayan ng Armor1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Pinatibayng Fortification | Stamina | Kabuuang Stamina1–200.7%–1% | ||||
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | Kabuuang Katumpakan ng Pag-shoot1%–8%0.7%–1% | ||||
| Vitalng Vitality | Health | Health Regen Per Sec0.1–10.7%–1% | ||||
| Mabigatng Kabigatan | Weight | Masa×1.25–×21%–4% | ||||
| Magaanng Kagaan | Weight | Masa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| marupokng Kakarupukan | Durability | tibay−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Pinatibayng Reinforcement | Durability | tibay+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| mahinang Kahinaan | Health | Kabuuang Kalusugan−40%–0%1%–4% | — | |||
| malutongng Kamarupukan | Stamina | Kabuuang Stamina-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Mga singsing
★ 1–1 slot★★ 1–2 slot★★★ 1–3 slot★★★★ 1–3 slot★★★★★ 1–3 slot
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoyng Apoy | Damage | Apoy1–5Pinsala ng Paso0–5· 8–11s1% | ||||
| Electrong Electro | Damage | Electro1–6Katayuan ng Pagkabigla0–3· 8–9s1% | ||||
| Eleganteng Grasya | Dexterity | Kabuuang Dexterity5%–10%2% | ||||
| Hanginng Hangin | Damage | Hangin1–6Weathered Status1–5· 8–12s1% | ||||
| Lupang Earth | Damage | Lupa1–8Katayuan ng Rooting0–5· 8–9s1% | ||||
| Makapangyarihanng Lakas | Health | Kabuuang Kalusugan0%–+20%2% | ||||
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | Kabuuang Lakas5%–10%2% | ||||
| Malamigng Lamig | Damage | Malamig1–6Katayuan ng Pagka-freeze0–6· 8–10s1% | ||||
| Maliksing Dexterity | Dexterity | Kabuuang Dexterity1–82% | ||||
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | Kabuuang Katumpakan ng Pag-shoot5%–10%2% | ||||
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | Kabuuang Katalinuhan1–82% | ||||
| Matalinong Karunungan | Mana | Kabuuang Enerhiya10–504% | ||||
| Matatagng Katatagan | Health | Kabuuang Kalusugan1–502% | ||||
| Matatagng Katatagan | Vitality | Kabuuang Vitality1–82% | ||||
| Matibayng Katatagan | Endurance | Kabuuang Pagtitiis2.5%–5%2% | ||||
| Matibayng Katatagan | Stamina | Kabuuang Stamina5%–20%2% | ||||
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | Kabuuang Katalinuhan5%–10%2% | ||||
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | Health Regen Per Sec0.1%–0.5%2% | ||||
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | Kabuuang Vitality5%–10%2% | ||||
| Nagpapatibayng Pagpapalakas | Armour Efficiency | Kabuuang Kahusayan ng Armor0.5%–10%2% | ||||
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | Kabuuang Pagtitiis1–42% | ||||
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | Health Regen Per Sec0.1–1Health Regen Per Sec0.1%–0.5%2% | ||||
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | Kabuuang Lakas1–82% | ||||
| Pananggang Proteksyon | Armour Efficiency | Kabuuang Kahusayan ng Armor0.5%–5%2% | ||||
| Pinalakasng Empowerment | Mana | Kabuuang Enerhiya10–50Energy Regen Per Sec0.1–54% | ||||
| Pinatibayng Fortification | Stamina | Kabuuang Stamina1–202% | ||||
| Tubigng Tubig | Damage | Tubig1–7Status na Basa· 8–13s1% | ||||
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | Kabuuang Katumpakan ng Pag-shoot1%–8%2% | ||||
| umaagosng Daloy | Mana | Energy Regen Per Sec0.1–54% | ||||
| Vitalng Vitality | Health | Health Regen Per Sec0.1–12% | ||||
| Mabigatng Kabigatan | Weight | Masa×5–×102% | ||||
| Magaanng Kagaan | Weight | Masa×0.1–×0.52% | ||||
| Apoyng Apoy | Self Damage | Pinsala ng Paso1–5· 1–5s2% | ||||
| Electrong Electro | Self Damage | Katayuan ng Pagkabigla1–5· 1–5s2% | ||||
| Hanginng Hangin | Self Damage | Weathered Status1–5· 1–5s2% | ||||
| Lupang Earth | Self Damage | Katayuan ng Rooting1–5· 1–5s2% | ||||
| mahinang Kahinaan | Health | Kabuuang Kalusugan−40%–0%2% | ||||
| Malamigng Lamig | Self Damage | Katayuan ng Pagka-freeze1–5· 1–5s2% | ||||
| malutongng Kamarupukan | Stamina | Kabuuang Stamina-40%–5%2% | ||||
| Mapurolng Kapurolan | Mana | Kabuuang Enerhiya-50–-104% | ||||
| Nalantang Pagkalanta | Mana | Energy Regen Per Sec-5–-0.14% | ||||
| Naubosng Pagkaubos | Mana | Kabuuang Enerhiya-50–-10Energy Regen Per Sec-5–-0.14% | ||||
| Tubigng Tubig | Self Damage | Status na Basa1–5· 1–5s2% | ||||
Baluti ng salamangkero
★ 0–2 slot· 30% wala★★ 0–2 slot· 29% wala★★★ 0–3 slot· 29% wala★★★★ 1–4 slot· 33% wala★★★★★ 2–5 slot· 34% wala
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleganteng Grasya | Dexterity | Kabuuang Dexterity5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Makapangyarihanng Lakas | Health | Kabuuang Kalusugan0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | Kabuuang Lakas5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Maliksing Dexterity | Dexterity | Kabuuang Dexterity1–80.6%–0.7% | ||||
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | Kabuuang Katumpakan ng Pag-shoot5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | Kabuuang Katalinuhan1–85% | ||||
| Matalinong Karunungan | Mana | Kabuuang Enerhiya10–506%–7% | ||||
| Matatagng Katatagan | Health | Kabuuang Kalusugan1–500.6%–0.7% | ||||
| Matatagng Katatagan | Vitality | Kabuuang Vitality1–80.6%–0.7% | ||||
| Matibayng Katatagan | Endurance | Kabuuang Pagtitiis5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Matibayng Katatagan | Stamina | Kabuuang Stamina0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | Kabuuang Katalinuhan5%–10%5% | ||||
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | Health Regen Per Sec0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | — | Kabuuang Vitality5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Nagpapatibayng Pagpapalakas | Armour Efficiency | Kabuuang Kahusayan ng Armor1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | Kabuuang Pagtitiis1–80.6%–0.7% | ||||
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | Health Regen Per Sec0.1–1Health Regen Per Sec0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | Kabuuang Lakas1–80.6%–0.7% | ||||
| Pananggang Proteksyon | Armour Efficiency | Kabuuang Kahusayan ng Armor1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Pinalakasng Empowerment | Mana | Kabuuang Enerhiya10–50Energy Regen Per Sec0.1–56%–7% | ||||
| Pinatibayng Fortification | Stamina | Kabuuang Stamina1–200.6%–0.7% | ||||
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | Kabuuang Katumpakan ng Pag-shoot1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| umaagosng Daloy | Mana | Energy Regen Per Sec0.1–56%–7% | ||||
| Vitalng Vitality | Health | Health Regen Per Sec0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Mabigatng Kabigatan | Weight | Masa×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Magaanng Kagaan | Weight | Masa×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| marupokng Kakarupukan | Durability | tibay−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| Pinatibayng Reinforcement | Durability | tibay+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| mahinang Kahinaan | Health | Kabuuang Kalusugan−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| malutongng Kamarupukan | Stamina | Kabuuang Stamina-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Mapurolng Kapurolan | Mana | Kabuuang Enerhiya-50–-106%–7% | ||||
| Nalantang Pagkalanta | Mana | Energy Regen Per Sec-5–-0.16%–7% | ||||
| Naubosng Pagkaubos | Mana | Kabuuang Enerhiya-50–-10Energy Regen Per Sec-5–-0.16%–7% | ||||
Mga gayuma
★ 0–2 slot· 36% wala★★ 0–2 slot· 36% wala★★★ 0–3 slot· 36% wala★★★★ 1–4 slot· 36% wala★★★★★ 2–5 slot· 36% wala
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleganteng Grasya | Dexterity | Kabuuang Dexterity2.5%–5%0.9% | Kabuuang Dexterity5%–10%0.9% | |||
| Makapangyarihanng Lakas | Health | Kabuuang Kalusugan0%–+20%0.9% | ||||
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | Kabuuang Lakas2.5%–5%0.9% | Kabuuang Lakas5%–10%0.9% | |||
| Maliksing Dexterity | Dexterity | Kabuuang Dexterity1–40.9% | Kabuuang Dexterity4–120.9% | |||
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | Kabuuang Katumpakan ng Pag-shoot5%–10%0.9% | ||||
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | Kabuuang Katalinuhan1–80.9% | Kabuuang Katalinuhan4–120.9% | |||
| Matatagng Katatagan | Health | Kabuuang Kalusugan1–500.9% | ||||
| Matatagng Katatagan | Vitality | Kabuuang Vitality1–80.9% | ||||
| Matibayng Katatagan | Endurance | Kabuuang Pagtitiis2.5%–5%0.9% | ||||
| Matibayng Katatagan | Stamina | Kabuuang Stamina0%–20%0.9% | ||||
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | Kabuuang Katalinuhan2.5%–5%0.9% | Kabuuang Katalinuhan5%–10%0.9% | |||
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | Health Regen Per Sec0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Nagpapalakasng Amplipikasyon | Potion Base | Instant Heal0–10Instant Heal1%–10%Patuloy na Paggaling0s–10sPatuloy na Paggaling0s–0.1sTagal-3s–0sTagal-0.1s–0s4% | Instant Heal0–40Instant Heal1%–10%Patuloy na Paggaling0s–40sPatuloy na Paggaling0s–0.1sTagal-6s–0sTagal-0.1s–0s5% | |||
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | Kabuuang Vitality5%–10%0.9% | ||||
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | Kabuuang Pagtitiis1–40.9% | Kabuuang Pagtitiis4–120.9% | |||
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | Health Regen Per Sec0.1–1Health Regen Per Sec0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | Kabuuang Lakas1–80.9% | Kabuuang Lakas4–120.9% | |||
| Pagpapaikling pagpapaikli | Potion Base | Tagal-3s–0sTagal0s–0.1s4% | Tagal-5s–0sTagal-0.1s–0s5% | |||
| Pagpapalakasng Boost | Potion Base | Instant Heal0–10Instant Heal1%–10%4% | Instant Heal0–40Instant Heal1%–10%5% | |||
| Pambawing Pagpapanumbalik | Potion Base | Patuloy na Paggaling1s–10sPatuloy na Paggaling0s–0.1s4% | Patuloy na Paggaling0s–40sPatuloy na Paggaling0s–0.1s5% | |||
| Pinatibayng Fortification | Stamina | Kabuuang Stamina1–200.9% | ||||
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | Kabuuang Katumpakan ng Pag-shoot1%–8%0.9% | ||||
| Vitalng Vitality | Health | Health Regen Per Sec0.1–10.9% | ||||
| Mabigatng Kabigatan | Weight | Masa×1.25–×24%–5% | ||||
| Magaanng Kagaan | Weight | Masa×0.5–×0.854%–5% | ||||
| mahinang Kahinaan | Health | Kabuuang Kalusugan−40%–0%0.9% | — | |||
| malutongng Kamarupukan | Stamina | Kabuuang Stamina-40%–0%0.9% | — | |||
| Nababawasanng Pagbabawas | Potion Base | Patuloy na Paggaling-10s–0sPatuloy na Paggaling-0.1s–0s4% | Patuloy na Paggaling-40s–0sPatuloy na Paggaling-0.1s–0s5% | |||
| Nakakapanghinang Panghihina | Potion Base | Instant Heal-10–0Instant Heal-10%–-1%Patuloy na Paggaling-10s–0sPatuloy na Paggaling-0.1s–0sTagal1s–6sTagal0s–0.1s4% | Instant Heal-40–0Instant Heal1%–10%Patuloy na Paggaling-40s–0sPatuloy na Paggaling0s–0.1sTagal0s–5sTagal0s–0.1s5% | |||
| Nanghihinang Kahinaan | Potion Base | Instant Heal-10–0Instant Heal-10%–-1%4% | Instant Heal-40–0Instant Heal-10%–-1%5% | |||
| Pagpapahabang Pagpapahaba | Potion Base | Tagal1s–5sTagal0s–0.1s4% | Tagal0s–5sTagal0s–0.1s5% | |||
Mga baston
★★ 1–3 slot· 45% wala★★★ 1–3 slot· 45% wala★★★★ 1–3 slot· 45% wala
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Eleganteng Grasya | Dexterity | Kabuuang Dexterity5%–10%0.9% | ||
| Makapangyarihanng Lakas | Health | Kabuuang Kalusugan0%–+20%0.9% | ||
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | Kabuuang Lakas5%–10%0.9% | ||
| Maliksing Dexterity | Dexterity | Kabuuang Dexterity1–80.9% | ||
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | Kabuuang Katumpakan ng Pag-shoot5%–10%0.9% | ||
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | Kabuuang Katalinuhan1–85% | ||
| Matatagng Katatagan | Health | Kabuuang Kalusugan1–500.9% | ||
| Matatagng Katatagan | Vitality | Kabuuang Vitality1–80.9% | ||
| Matibayng Katatagan | Endurance | Kabuuang Pagtitiis5%–10%0.9% | ||
| Matibayng Katatagan | Stamina | Kabuuang Stamina0%–20%0.9% | ||
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | Kabuuang Katalinuhan5%–10%5% | ||
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | Health Regen Per Sec0.1%–0.5%0.9% | ||
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | Kabuuang Vitality5%–10%0.9% | ||
| Nagpapatibayng Pagpapalakas | Armour Efficiency | Kabuuang Kahusayan ng Armor1%–5%0.9% | ||
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | Kabuuang Pagtitiis1–80.9% | ||
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | Health Regen Per Sec0.1–1Health Regen Per Sec0.1%–0.5%0.9% | ||
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | Kabuuang Lakas1–80.9% | ||
| Pananggang Proteksyon | Armour Efficiency | Kabuuang Kahusayan ng Armor1%–2.5%0.9% | ||
| Pinatibayng Fortification | Stamina | Kabuuang Stamina1–200.9% | ||
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | Kabuuang Katumpakan ng Pag-shoot1%–8%0.9% | ||
| Vitalng Vitality | Health | Health Regen Per Sec0.1–10.9% | ||
| Mabigatng Kabigatan | Weight | Masa×1.25–×25% | ||
| Magaanng Kagaan | Weight | Masa×0.5–×0.855% | ||
| marupokng Kakarupukan | Durability | tibay−50%–−20%5% | ||
| Pinatibayng Reinforcement | Durability | tibay+10%–+50%0.9% | ||
| mahinang Kahinaan | Health | Kabuuang Kalusugan−40%–0%5% | ||
| malutongng Kamarupukan | Stamina | Kabuuang Stamina-40%–0%5% | ||
Mga Wand
★★ 1–2 slot· 45% wala★★★ 1–3 slot· 45% wala
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Eleganteng Grasya | Dexterity | Kabuuang Dexterity5%–10%0.9% | |
| Makapangyarihanng Lakas | Health | Kabuuang Kalusugan0%–+20%0.9% | |
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | Kabuuang Lakas5%–10%0.9% | |
| Maliksing Dexterity | Dexterity | Kabuuang Dexterity1–80.9% | |
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | Kabuuang Katumpakan ng Pag-shoot5%–10%0.9% | |
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | Kabuuang Katalinuhan1–85% | |
| Matatagng Katatagan | Health | Kabuuang Kalusugan1–500.9% | |
| Matatagng Katatagan | Vitality | Kabuuang Vitality1–80.9% | |
| Matibayng Katatagan | Endurance | Kabuuang Pagtitiis5%–10%0.9% | |
| Matibayng Katatagan | Stamina | Kabuuang Stamina0%–20%0.9% | |
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | Kabuuang Katalinuhan5%–10%5% | |
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | Health Regen Per Sec0.1%–0.5%0.9% | |
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | Kabuuang Vitality5%–10%0.9% | |
| Nagpapatibayng Pagpapalakas | Armour Efficiency | Kabuuang Kahusayan ng Armor1%–5%0.9% | |
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | Kabuuang Pagtitiis1–80.9% | |
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | Health Regen Per Sec0.1–1Health Regen Per Sec0.1%–0.5%0.9% | |
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | Kabuuang Lakas1–80.9% | |
| Pananggang Proteksyon | Armour Efficiency | Kabuuang Kahusayan ng Armor1%–2.5%0.9% | |
| Pinatibayng Fortification | Stamina | Kabuuang Stamina1–200.9% | |
| tumpakng Katumpakan | Shoot Accuracy | Kabuuang Katumpakan ng Pag-shoot1%–8%0.9% | |
| Vitalng Vitality | Health | Health Regen Per Sec0.1–10.9% | |
| Mabigatng Kabigatan | Weight | Masa×1.25–×25% | |
| Magaanng Kagaan | Weight | Masa×0.5–×0.855% | |
| marupokng Kakarupukan | Durability | tibay−50%–−20%5% | |
| Pinatibayng Reinforcement | Durability | tibay+10%–+50%0.9% | |
| mahinang Kahinaan | Health | Kabuuang Kalusugan−40%–0%5% | |
| malutongng Kamarupukan | Stamina | Kabuuang Stamina-40%–0%5% | |
Mga natatanging armas
★★ 2–2 slot★★★ 3–3 slot★★★★ 3–4 slot★★★★★ 4–5 slot
| Modipikador | Nakakaapekto sa | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyng Apoy | Damage | Apoy1–20Pinsala ng Paso0–5· 8–11s3% | Apoy1–15Pinsala ng Paso0–5· 8–11s3% | Apoy1–20Pinsala ng Paso0–5· 8–11s3% | |
| Electrong Electro | Damage | Electro1–20Katayuan ng Pagkabigla0–5· 8–11s3% | Electro1–15Katayuan ng Pagkabigla0–5· 8–11s3% | Electro1–20Katayuan ng Pagkabigla0–5· 8–11s3% | |
| Eleganteng Grasya | Dexterity | Kabuuang Dexterity5%–10%3% | |||
| Hanginng Hangin | Damage | Hangin1–20Weathered Status1–5· 8–12s3% | Hangin1–15Weathered Status1–5· 8–12s3% | Hangin1–20Weathered Status1–5· 8–12s3% | |
| Lupang Earth | Damage | Lupa1–20Katayuan ng Rooting0–6· 8–12s3% | Lupa1–15Katayuan ng Rooting0–6· 8–12s3% | Lupa1–20Katayuan ng Rooting0–6· 8–12s3% | |
| Makapangyarihanng Lakas | Health | Kabuuang Kalusugan0%–+20%3% | |||
| Makapangyarihanng Potensya | Strength | Kabuuang Lakas5%–10%3% | |||
| Malamigng Lamig | Damage | Malamig1–20Katayuan ng Pagka-freeze0–6· 8–17s3% | Malamig1–15Katayuan ng Pagka-freeze0–6· 8–17s3% | Malamig1–20Katayuan ng Pagka-freeze0–6· 8–17s3% | |
| Maliksing Dexterity | Dexterity | Kabuuang Dexterity1–83% | |||
| Matalasng Katalasan | Shoot Accuracy | Kabuuang Katumpakan ng Pag-shoot5%–10%3% | |||
| Matalinong Katalinuhan | Intelligence | Kabuuang Katalinuhan1–83% | |||
| Matatagng Katatagan | Health | Kabuuang Kalusugan1–503% | |||
| Matatagng Katatagan | Vitality | Kabuuang Vitality1–83% | |||
| Matibayng Katatagan | Endurance | Kabuuang Pagtitiis5%–10%3% | |||
| Matibayng Katatagan | Stamina | Kabuuang Stamina0%–20%3% | |||
| May malalim na pananawng Insight | Intelligence | Kabuuang Katalinuhan5%–10%3% | |||
| Nagpapabatang Rejuvenation | Health | Health Regen Per Sec0.1%–0.5%3% | |||
| Nagpapasiglang Pagpapasigla | Vitality | Kabuuang Vitality5%–10%3% | |||
| Nagpapatibayng Pagpapalakas | Armour Efficiency | Kabuuang Kahusayan ng Armor1%–5%3% | |||
| Nagpapatibayng Pagpapatibay | Endurance | Kabuuang Pagtitiis1–83% | |||
| Nagpupuno muling muling pagpuno | Health | Health Regen Per Sec0.1–1Health Regen Per Sec0.1%–0.5%3% | |||
| Nakakapagpasiglang Invigoration | Strength | Kabuuang Lakas1–83% | |||
