Модифікатори спорядження
Модифікатор випадає разом із предметом — з пулу, який несе його рідкість, а рідкість це грейд плюс тип предмета. Печатки перекидають або підвищують те, що на предметі вже є; вони не є джерелом модифікаторів.
Модифікаторів 55, розкладені за класами предметів: модифікатори збоку, грейди згори. Читайте колонку для свого предмета. Грейд здебільшого не змінює те, що дає модифікатор — він змінює, скільки їх буде і як часто кидок виходить порожнім; це в рядку над кожною таблицею.
Зброя
★ 0–2 слотів· 56% нічого★★ 0–2 слотів· 49% нічого★★★ 0–3 слотів· 49% нічого★★★★ 0–4 слотів· 63% нічого★★★★★ 2–5 слотів· 66% нічого
| Модифікатор | Впливає на | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | Загальна сила1–80.7%–1% | ||||
| ВитривалийВитривалості | Vitality | Загальна життєздатність1–80.7%–1% | ||||
| ВогнянийВогню | Damage | Вогняний1–20Пошкодження горінням0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Вогняний1–15Пошкодження горінням0–5· 8–11s0.8%–1% | Вогняний1–20Пошкодження горінням0–5· 8–11s1% | ||
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | Загальна точність стрільби5%–10%0.7%–1% | ||||
| ГраційнийГрації | Dexterity | Загальна спритність5%–10%0.7%–1% | ||||
| ЕлектричнийЕлектрики | Damage | Електричний1–20Шоковий статус0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Електричний1–15Шоковий статус0–5· 8–11s0.8%–1% | Електричний1–20Шоковий статус0–5· 8–11s1% | ||
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–10.7%–1% | ||||
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | Загальна ефективність броні1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| ЗемлянийЗемлі | Damage | Земляний1–20Статус вкорінення0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Земляний1–15Статус вкорінення0–6· 8–12s0.8%–1% | Земляний1–20Статус вкорінення0–6· 8–12s1% | ||
| КмітливийКмітливості | Intelligence | Загальний інтелект1–80.7%–1% | ||||
| МіцнийМіцності | Health | Повне здоров'я1–500.7%–1% | ||||
| МіцнийМіцності | Stamina | Загальна витривалість0%–20%0.7%–1% | ||||
| МогутнійМогутності | Health | Повне здоров'я0%–+20%0.7%–1% | ||||
| ОживлюючийОживлення | Vitality | Загальна життєздатність5%–10%0.7%–1% | ||||
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | Загальна загартованість1–80.7%–1% | ||||
| ПовітрянийПовітря | Damage | Повітряний1–20Статус вивітрювання1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Повітряний1–15Статус вивітрювання1–5· 8–12s0.8%–1% | Повітряний1–20Статус вивітрювання1–5· 8–12s1% | ||
| ПоповнюючийПоповнення | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–1Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | Загальна ефективність броні1%–5%0.7%–1% | ||||
| ПотужнийПотужності | Strength | Загальна сила5%–10%0.7%–1% | ||||
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | Загальний інтелект5%–10%0.7%–1% | ||||
| СпритнийСпритності | Dexterity | Загальна спритність1–80.7%–1% | ||||
| СтійкийСтійкості | Endurance | Загальна загартованість5%–10%0.7%–1% | ||||
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | Загальна точність стрільби1%–8%0.7%–1% | ||||
| УкріпленийУкріплення | Stamina | Загальна витривалість1–200.7%–1% | ||||
| ХолоднийХолоду | Damage | Холодний1–20Статус замерзання0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Холодний1–15Статус замерзання0–6· 8–17s0.8%–1% | Холодний1–20Статус замерзання0–6· 8–17s1% | ||
| ВажкийВажкості | Weight | Маса×1.25–×21%–4% | ||||
| ГострийГостроти | Sharpness | Розріз110%–150%Прокол110%–150%1%–4% | ||||
| КрихкийКрихкості | Durability | Міцність−50%–−20%1%–4% | — | |||
| ЛегкийЛегкості | Weight | Маса×0.5–×0.851%–4% | ||||
| ПосиленийПосилення | Durability | Міцність+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| ТупийТупості | Sharpness | Розріз50%–90%Прокол50%–90%1%–4% | — | |||
| КволийКволості | Health | Повне здоров'я−40%–0%1%–4% | — | |||
| КрихкийКрихкості | Stamina | Загальна витривалість-40%–0%1%–4% | — | |||
Броня
★ 0–2 слотів· 67% нічого★★ 0–2 слотів· 59% нічого★★★ 0–3 слотів· 59% нічого★★★★ 1–4 слотів· 71% нічого★★★★★ 2–5 слотів· 74% нічого
| Модифікатор | Впливає на | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | Загальна сила1–80.7%–1% | ||||
| ВитривалийВитривалості | Vitality | Загальна життєздатність1–80.7%–1% | ||||
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | Загальна точність стрільби5%–10%0.7%–1% | ||||
| ГраційнийГрації | Dexterity | Загальна спритність5%–10%0.7%–1% | ||||
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–10.7%–1% | ||||
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | Загальна ефективність броні1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| КмітливийКмітливості | Intelligence | Загальний інтелект1–80.7%–1% | ||||
| МіцнийМіцності | Health | Повне здоров'я1–500.7%–1% | ||||
| МіцнийМіцності | Stamina | Загальна витривалість0%–20%0.7%–1% | ||||
| МогутнійМогутності | Health | Повне здоров'я0%–+20%0.7%–1% | ||||
| ОживлюючийОживлення | Vitality | Загальна життєздатність5%–10%0.7%–1% | ||||
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | Загальна загартованість1–80.7%–1% | ||||
| ПоповнюючийПоповнення | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–1Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | Загальна ефективність броні1%–5%0.7%–1% | ||||
| ПотужнийПотужності | Strength | Загальна сила5%–10%0.7%–1% | ||||
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | Загальний інтелект5%–10%0.7%–1% | ||||
| СпритнийСпритності | Dexterity | Загальна спритність1–80.7%–1% | ||||
| СтійкийСтійкості | Endurance | Загальна загартованість5%–10%0.7%–1% | ||||
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | Загальна точність стрільби1%–8%0.7%–1% | ||||
| УкріпленийУкріплення | Stamina | Загальна витривалість1–200.7%–1% | ||||
| ВажкийВажкості | Weight | Маса×1.25–×21%–4% | ||||
| КрихкийКрихкості | Durability | Міцність−50%–−20%1%–4% | — | |||
| ЛегкийЛегкості | Weight | Маса×0.5–×0.851%–4% | ||||
| ПосиленийПосилення | Durability | Міцність+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| КволийКволості | Health | Повне здоров'я−40%–0%1%–4% | — | |||
| КрихкийКрихкості | Stamina | Загальна витривалість-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Кільця
★ 1–1 слотів★★ 1–2 слотів★★★ 1–3 слотів★★★★ 1–3 слотів★★★★★ 1–3 слотів
| Модифікатор | Впливає на | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | Загальна сила1–82% | ||||
| ВитривалийВитривалості | Vitality | Загальна життєздатність1–82% | ||||
| ВогнянийВогню | Damage | Вогняний1–5Пошкодження горінням0–5· 8–11s1% | ||||
| ВодянийВоди | Damage | Водяний1–7Мокрий статус· 8–13s1% | ||||
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | Загальна точність стрільби5%–10%2% | ||||
| ГраційнийГрації | Dexterity | Загальна спритність5%–10%2% | ||||
| ЕлектричнийЕлектрики | Damage | Електричний1–6Шоковий статус0–3· 8–9s1% | ||||
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–12% | ||||
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | Загальна ефективність броні0.5%–5%2% | ||||
| ЗемлянийЗемлі | Damage | Земляний1–8Статус вкорінення0–5· 8–9s1% | ||||
| КмітливийКмітливості | Intelligence | Загальний інтелект1–82% | ||||
| МіцнийМіцності | Health | Повне здоров'я1–502% | ||||
| МіцнийМіцності | Stamina | Загальна витривалість5%–20%2% | ||||
| МогутнійМогутності | Health | Повне здоров'я0%–+20%2% | ||||
| МудрийМудрості | Mana | Загальна енергія10–504% | ||||
| ОживлюючийОживлення | Vitality | Загальна життєздатність5%–10%2% | ||||
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%2% | ||||
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | Загальна загартованість1–42% | ||||
| ПідсиленийПідсилення | Mana | Загальна енергія10–50Регенерація енергії за секунду0.1–54% | ||||
| ПлиннийПотоку | Mana | Регенерація енергії за секунду0.1–54% | ||||
| ПовітрянийПовітря | Damage | Повітряний1–6Статус вивітрювання1–5· 8–12s1% | ||||
| ПоповнюючийПоповнення | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–1Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%2% | ||||
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | Загальна ефективність броні0.5%–10%2% | ||||
| ПотужнийПотужності | Strength | Загальна сила5%–10%2% | ||||
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | Загальний інтелект5%–10%2% | ||||
| СпритнийСпритності | Dexterity | Загальна спритність1–82% | ||||
| СтійкийСтійкості | Endurance | Загальна загартованість2.5%–5%2% | ||||
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | Загальна точність стрільби1%–8%2% | ||||
| УкріпленийУкріплення | Stamina | Загальна витривалість1–202% | ||||
| ХолоднийХолоду | Damage | Холодний1–6Статус замерзання0–6· 8–10s1% | ||||
| ВажкийВажкості | Weight | Маса×5–×102% | ||||
| ЛегкийЛегкості | Weight | Маса×0.1–×0.52% | ||||
| ВогнянийВогню | Self Damage | Пошкодження горінням1–5· 1–5s2% | ||||
| ВодянийВоди | Self Damage | Мокрий статус1–5· 1–5s2% | ||||
| ЕлектричнийЕлектрики | Self Damage | Шоковий статус1–5· 1–5s2% | ||||
| ЗемлянийЗемлі | Self Damage | Статус вкорінення1–5· 1–5s2% | ||||
| Зів'ялийВ'янення | Mana | Регенерація енергії за секунду-5–-0.14% | ||||
| КволийКволості | Health | Повне здоров'я−40%–0%2% | ||||
| КрихкийКрихкості | Stamina | Загальна витривалість-40%–5%2% | ||||
| ОсушенийОсушення | Mana | Загальна енергія-50–-10Регенерація енергії за секунду-5–-0.14% | ||||
| ПовітрянийПовітря | Self Damage | Статус вивітрювання1–5· 1–5s2% | ||||
| ТупийТупості | Mana | Загальна енергія-50–-104% | ||||
| ХолоднийХолоду | Self Damage | Статус замерзання1–5· 1–5s2% | ||||
Броня мага
★ 0–2 слотів· 30% нічого★★ 0–2 слотів· 29% нічого★★★ 0–3 слотів· 29% нічого★★★★ 1–4 слотів· 33% нічого★★★★★ 2–5 слотів· 34% нічого
| Модифікатор | Впливає на | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | Загальна сила1–80.6%–0.7% | ||||
| ВитривалийВитривалості | Vitality | Загальна життєздатність1–80.6%–0.7% | ||||
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | Загальна точність стрільби5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| ГраційнийГрації | Dexterity | Загальна спритність5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–10.6%–0.7% | ||||
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | Загальна ефективність броні1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| КмітливийКмітливості | Intelligence | Загальний інтелект1–85% | ||||
| МіцнийМіцності | Health | Повне здоров'я1–500.6%–0.7% | ||||
| МіцнийМіцності | Stamina | Загальна витривалість0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| МогутнійМогутності | Health | Повне здоров'я0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| МудрийМудрості | Mana | Загальна енергія10–506%–7% | ||||
| ОживлюючийОживлення | Vitality | — | Загальна життєздатність5%–10%0.6%–0.7% | |||
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | Загальна загартованість1–80.6%–0.7% | ||||
| ПідсиленийПідсилення | Mana | Загальна енергія10–50Регенерація енергії за секунду0.1–56%–7% | ||||
| ПлиннийПотоку | Mana | Регенерація енергії за секунду0.1–56%–7% | ||||
| ПоповнюючийПоповнення | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–1Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | Загальна ефективність броні1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| ПотужнийПотужності | Strength | Загальна сила5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | Загальний інтелект5%–10%5% | ||||
| СпритнийСпритності | Dexterity | Загальна спритність1–80.6%–0.7% | ||||
| СтійкийСтійкості | Endurance | Загальна загартованість5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | Загальна точність стрільби1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| УкріпленийУкріплення | Stamina | Загальна витривалість1–200.6%–0.7% | ||||
| ВажкийВажкості | Weight | Маса×1.25–×20.7%–3% | ||||
| КрихкийКрихкості | Durability | Міцність−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| ЛегкийЛегкості | Weight | Маса×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| ПосиленийПосилення | Durability | Міцність+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| Зів'ялийВ'янення | Mana | Регенерація енергії за секунду-5–-0.16%–7% | ||||
| КволийКволості | Health | Повне здоров'я−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| КрихкийКрихкості | Stamina | Загальна витривалість-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| ОсушенийОсушення | Mana | Загальна енергія-50–-10Регенерація енергії за секунду-5–-0.16%–7% | ||||
| ТупийТупості | Mana | Загальна енергія-50–-106%–7% | ||||
Зілля
★ 0–2 слотів· 36% нічого★★ 0–2 слотів· 36% нічого★★★ 0–3 слотів· 36% нічого★★★★ 1–4 слотів· 36% нічого★★★★★ 2–5 слотів· 36% нічого
| Модифікатор | Впливає на | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | Загальна сила1–80.9% | Загальна сила4–120.9% | |||
| ВитривалийВитривалості | Vitality | Загальна життєздатність1–80.9% | ||||
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | Загальна точність стрільби5%–10%0.9% | ||||
| ГраційнийГрації | Dexterity | Загальна спритність2.5%–5%0.9% | Загальна спритність5%–10%0.9% | |||
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–10.9% | ||||
| КмітливийКмітливості | Intelligence | Загальний інтелект1–80.9% | Загальний інтелект4–120.9% | |||
| МіцнийМіцності | Health | Повне здоров'я1–500.9% | ||||
| МіцнийМіцності | Stamina | Загальна витривалість0%–20%0.9% | ||||
| МогутнійМогутності | Health | Повне здоров'я0%–+20%0.9% | ||||
| ОживлюючийОживлення | Vitality | Загальна життєздатність5%–10%0.9% | ||||
| ОздоровлюючийОздоровлення | Potion Base | Безперервне зцілення1s–10sБезперервне зцілення0s–0.1s4% | Безперервне зцілення0s–40sБезперервне зцілення0s–0.1s5% | |||
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%0.9% | ||||
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | Загальна загартованість1–40.9% | Загальна загартованість4–120.9% | |||
| ПідсилюючийПідсилення | Potion Base | Миттєве зцілення0–10Миттєве зцілення1%–10%4% | Миттєве зцілення0–40Миттєве зцілення1%–10%5% | |||
| ПоповнюючийПоповнення | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–1Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%0.9% | ||||
| ПосилюючийПосилення | Potion Base | Миттєве зцілення0–10Миттєве зцілення1%–10%Безперервне зцілення0s–10sБезперервне зцілення0s–0.1sТривалість-3s–0sТривалість-0.1s–0s4% | Миттєве зцілення0–40Миттєве зцілення1%–10%Безперервне зцілення0s–40sБезперервне зцілення0s–0.1sТривалість-6s–0sТривалість-0.1s–0s5% | |||
| ПотужнийПотужності | Strength | Загальна сила2.5%–5%0.9% | Загальна сила5%–10%0.9% | |||
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | Загальний інтелект2.5%–5%0.9% | Загальний інтелект5%–10%0.9% | |||
| СкорочуючийСкорочення | Potion Base | Тривалість-3s–0sТривалість0s–0.1s4% | Тривалість-5s–0sТривалість-0.1s–0s5% | |||
| СпритнийСпритності | Dexterity | Загальна спритність1–40.9% | Загальна спритність4–120.9% | |||
| СтійкийСтійкості | Endurance | Загальна загартованість2.5%–5%0.9% | ||||
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | Загальна точність стрільби1%–8%0.9% | ||||
| УкріпленийУкріплення | Stamina | Загальна витривалість1–200.9% | ||||
| ВажкийВажкості | Weight | Маса×1.25–×24%–5% | ||||
| ЛегкийЛегкості | Weight | Маса×0.5–×0.854%–5% | ||||
| ВиснажливийВиснаження | Potion Base | Миттєве зцілення-10–0Миттєве зцілення-10%–-1%Безперервне зцілення-10s–0sБезперервне зцілення-0.1s–0sТривалість1s–6sТривалість0s–0.1s4% | Миттєве зцілення-40–0Миттєве зцілення1%–10%Безперервне зцілення-40s–0sБезперервне зцілення0s–0.1sТривалість0s–5sТривалість0s–0.1s5% | |||
| ЗменшуючийЗменшення | Potion Base | Безперервне зцілення-10s–0sБезперервне зцілення-0.1s–0s4% | Безперервне зцілення-40s–0sБезперервне зцілення-0.1s–0s5% | |||
| КволийКволості | Health | Повне здоров'я−40%–0%0.9% | — | |||
| КрихкийКрихкості | Stamina | Загальна витривалість-40%–0%0.9% | — | |||
| ОслаблюючийСлабкості | Potion Base | Миттєве зцілення-10–0Миттєве зцілення-10%–-1%4% | Миттєве зцілення-40–0Миттєве зцілення-10%–-1%5% | |||
| ПодовжуючийПодовження | Potion Base | Тривалість1s–5sТривалість0s–0.1s4% | Тривалість0s–5sТривалість0s–0.1s5% | |||
Посохи
★★ 1–3 слотів· 45% нічого★★★ 1–3 слотів· 45% нічого★★★★ 1–3 слотів· 45% нічого
| Модифікатор | Впливає на | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | Загальна сила1–80.9% | ||
| ВитривалийВитривалості | Vitality | Загальна життєздатність1–80.9% | ||
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | Загальна точність стрільби5%–10%0.9% | ||
| ГраційнийГрації | Dexterity | Загальна спритність5%–10%0.9% | ||
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–10.9% | ||
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | Загальна ефективність броні1%–2.5%0.9% | ||
| КмітливийКмітливості | Intelligence | Загальний інтелект1–85% | ||
| МіцнийМіцності | Health | Повне здоров'я1–500.9% | ||
| МіцнийМіцності | Stamina | Загальна витривалість0%–20%0.9% | ||
| МогутнійМогутності | Health | Повне здоров'я0%–+20%0.9% | ||
| ОживлюючийОживлення | Vitality | Загальна життєздатність5%–10%0.9% | ||
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%0.9% | ||
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | Загальна загартованість1–80.9% | ||
| ПоповнюючийПоповнення | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–1Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%0.9% | ||
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | Загальна ефективність броні1%–5%0.9% | ||
| ПотужнийПотужності | Strength | Загальна сила5%–10%0.9% | ||
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | Загальний інтелект5%–10%5% | ||
| СпритнийСпритності | Dexterity | Загальна спритність1–80.9% | ||
| СтійкийСтійкості | Endurance | Загальна загартованість5%–10%0.9% | ||
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | Загальна точність стрільби1%–8%0.9% | ||
| УкріпленийУкріплення | Stamina | Загальна витривалість1–200.9% | ||
| ВажкийВажкості | Weight | Маса×1.25–×25% | ||
| КрихкийКрихкості | Durability | Міцність−50%–−20%5% | ||
| ЛегкийЛегкості | Weight | Маса×0.5–×0.855% | ||
| ПосиленийПосилення | Durability | Міцність+10%–+50%0.9% | ||
| КволийКволості | Health | Повне здоров'я−40%–0%5% | ||
| КрихкийКрихкості | Stamina | Загальна витривалість-40%–0%5% | ||
Жезли
★★ 1–2 слотів· 45% нічого★★★ 1–3 слотів· 45% нічого
| Модифікатор | Впливає на | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | Загальна сила1–80.9% | |
| ВитривалийВитривалості | Vitality | Загальна життєздатність1–80.9% | |
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | Загальна точність стрільби5%–10%0.9% | |
| ГраційнийГрації | Dexterity | Загальна спритність5%–10%0.9% | |
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–10.9% | |
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | Загальна ефективність броні1%–2.5%0.9% | |
| КмітливийКмітливості | Intelligence | Загальний інтелект1–85% | |
| МіцнийМіцності | Health | Повне здоров'я1–500.9% | |
| МіцнийМіцності | Stamina | Загальна витривалість0%–20%0.9% | |
| МогутнійМогутності | Health | Повне здоров'я0%–+20%0.9% | |
| ОживлюючийОживлення | Vitality | Загальна життєздатність5%–10%0.9% | |
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%0.9% | |
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | Загальна загартованість1–80.9% | |
| ПоповнюючийПоповнення | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–1Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%0.9% | |
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | Загальна ефективність броні1%–5%0.9% | |
| ПотужнийПотужності | Strength | Загальна сила5%–10%0.9% | |
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | Загальний інтелект5%–10%5% | |
| СпритнийСпритності | Dexterity | Загальна спритність1–80.9% | |
| СтійкийСтійкості | Endurance | Загальна загартованість5%–10%0.9% | |
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | Загальна точність стрільби1%–8%0.9% | |
| УкріпленийУкріплення | Stamina | Загальна витривалість1–200.9% | |
| ВажкийВажкості | Weight | Маса×1.25–×25% | |
| КрихкийКрихкості | Durability | Міцність−50%–−20%5% | |
| ЛегкийЛегкості | Weight | Маса×0.5–×0.855% | |
| ПосиленийПосилення | Durability | Міцність+10%–+50%0.9% | |
| КволийКволості | Health | Повне здоров'я−40%–0%5% | |
| КрихкийКрихкості | Stamina | Загальна витривалість-40%–0%5% | |
Унікальна зброя
★★ 2–2 слотів★★★ 3–3 слотів★★★★ 3–4 слотів★★★★★ 4–5 слотів
| Модифікатор | Впливає на | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | Загальна сила1–83% | |||
| ВитривалийВитривалості | Vitality | Загальна життєздатність1–83% | |||
| ВогнянийВогню | Damage | Вогняний1–20Пошкодження горінням0–5· 8–11s3% | Вогняний1–15Пошкодження горінням0–5· 8–11s3% | Вогняний1–20Пошкодження горінням0–5· 8–11s3% | |
| ВодянийВоди | Damage | Водяний1–20Мокрий статус· 8–20s3% | Водяний1–15Мокрий статус· 8–20s3% | Водяний1–20Мокрий статус· 8–20s3% | |
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | Загальна точність стрільби5%–10%3% | |||
| ГраційнийГрації | Dexterity | Загальна спритність5%–10%3% | |||
| ЕлектричнийЕлектрики | Damage | Електричний1–20Шоковий статус0–5· 8–11s3% | Електричний1–15Шоковий статус0–5· 8–11s3% | Електричний1–20Шоковий статус0–5· 8–11s3% | |
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–13% | |||
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | Загальна ефективність броні1%–2.5%3% | |||
| ЗемлянийЗемлі | Damage | Земляний1–20Статус вкорінення0–6· 8–12s3% | Земляний1–15Статус вкорінення0–6· 8–12s3% | Земляний1–20Статус вкорінення0–6· 8–12s3% | |
| КмітливийКмітливості | Intelligence | Загальний інтелект1–83% | |||
| МіцнийМіцності | Health | Повне здоров'я1–503% | |||
| МіцнийМіцності | Stamina | Загальна витривалість0%–20%3% | |||
| МогутнійМогутності | Health | Повне здоров'я0%–+20%3% | |||
| ОживлюючийОживлення | Vitality | Загальна життєздатність5%–10%3% | |||
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%3% | |||
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | Загальна загартованість1–83% | |||
| ПовітрянийПовітря | Damage | Повітряний1–20Статус вивітрювання1–5· 8–12s3% | Повітряний1–15Статус вивітрювання1–5· 8–12s3% | Повітряний1–20Статус вивітрювання1–5· 8–12s3% | |
| ПоповнюючийПоповнення | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–1Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%3% | |||
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | Загальна ефективність броні1%–5%3% | |||
| ПотужнийПотужності | Strength | Загальна сила5%–10%3% | |||
| ПроникливийПроникливості | Intelligence | Загальний інтелект5%–10%3% | |||
| СпритнийСпритності | Dexterity | Загальна спритність1–83% | |||
| СтійкийСтійкості | Endurance | Загальна загартованість5%–10%3% | |||
| ТочнийТочності | Shoot Accuracy | Загальна точність стрільби1%–8%3% | |||
| УкріпленийУкріплення | Stamina | Загальна витривалість1–203% | |||
| ХолоднийХолоду | Damage | Холодний1–20Статус замерзання0–6· 8–17s3% | Холодний1–15Статус замерзання0–6· 8–17s3% | Холодний1–20Статус замерзання0–6· 8–17s3% | |
| КрихкийКрихкості | Durability | — | Міцність−50%–−20%3% | — | |
| ПосиленийПосилення | Durability | Міцність+10%–+50%3% | |||
| КволийКволості | Health | — | Повне здоров'я−40%–0%3% | — | |
| КрихкийКрихкості | Stamina | — | Загальна витривалість-40%–0%3% | — | |
Унікальна броня
★★ 2–2 слотів★★★ 2–3 слотів★★★★ 2–4 слотів★★★★★ 3–5 слотів
| Модифікатор | Впливає на | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| БадьорливийБадьорості | Strength | Загальна сила1–84% | |||
| ВитривалийВитривалості | Vitality | Загальна життєздатність1–84% | |||
| ГострийГостроти | Shoot Accuracy | Загальна точність стрільби5%–10%4% | |||
| ГраційнийГрації | Dexterity | Загальна спритність5%–10%4% | |||
| ЖиттєдайнийЖиттєдайності | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–14% | |||
| ЗахиснийЗахисту | Armour Efficiency | Загальна ефективність броні1%–2.5%4% | |||
| КмітливийКмітливості | Intelligence | Загальний інтелект1–84% | |||
| МіцнийМіцності | Health | Повне здоров'я1–504% | |||
| МіцнийМіцності | Stamina | Загальна витривалість0%–20%4% | |||
| МогутнійМогутності | Health | Повне здоров'я0%–+20%4% | |||
| ОживлюючийОживлення | Vitality | Загальна життєздатність5%–10%4% | |||
| ОмолоджуючийОмолодження | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%4% | |||
| ПідкріплюючийПідкріплення | Endurance | Загальна загартованість1–84% | |||
| ПоповнюючийПоповнення | Health | Відновлення здоров'я за секунду0.1–1Відновлення здоров'я за секунду0.1%–0.5%4% | |||
| ПосилюючийПосилення | Armour Efficiency | Загальна ефективність броні1%–5%4% | |||
| ПотужнийПотужності | Strength | Загальна сила5%–10%4% | |||
