Pengubah suai peralatan
Modifier digulung apabila item dijatuhkan, daripada kumpulan yang dibawa oleh kejarangannya — dan kejarangan ialah gred item digabungkan dengan jenisnya. Meterai menggulung semula atau menaik taraf apa yang sudah dimiliki oleh item; ia bukan tempat modifier berasal.
Terdapat pengubah 55, yang disusun mengikut kelas item: pengubah di sebelah, gred (grades) di bahagian atas. Baca kolum untuk item di tangan anda. Gred kebanyakannya tidak menukar apa yang diberikan oleh pengubah — ia menukar berapa banyak yang anda dapat dan berapa kerap hasil gulungan kosong, yang merupakan baris di atas setiap jadual.
Senjata
★ 0–2 slot· 56% tiada apa-apa★★ 0–2 slot· 49% tiada apa-apa★★★ 0–3 slot· 49% tiada apa-apa★★★★ 0–4 slot· 63% tiada apa-apa★★★★★ 2–5 slot· 66% tiada apa-apa
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | Kekuatan Total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | Ketangkasan Menyeluruh5%–10%0.7%–1% | ||||
| Apidaripada Api | Damage | Api1–20Kerosakan Terbakar0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Api1–15Kerosakan Terbakar0–5· 8–11s0.8%–1% | Api1–20Kerosakan Terbakar0–5· 8–11s1% | ||
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | Ketahanan Menyeluruh5%–10%0.7%–1% | ||||
| BerwawasanWawasan | Intelligence | Kecerdasan Menyeluruh5%–10%0.7%–1% | ||||
| Bumi | Damage | Bumi1–20Status Rooting0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Bumi1–15Status Rooting0–6· 8–12s0.8%–1% | Bumi1–20Status Rooting0–6· 8–12s1% | ||
| CekapKetangkasan | Dexterity | Ketangkasan Menyeluruh1–80.7%–1% | ||||
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | Jumlah Stamina1–200.7%–1% | ||||
| Elektrodaripada Elektro | Damage | Elektro1–20Status Kejutan0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Elektro1–15Status Kejutan0–5· 8–11s0.8%–1% | Elektro1–20Status Kejutan0–5· 8–11s1% | ||
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1–1Regen Kesihatan Per Saat0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | Jumlah Vitaliti5%–10%0.7%–1% | ||||
| Menguatkan | Endurance | Ketahanan Menyeluruh1–80.7%–1% | ||||
| MengukuhkanPengukuhan | Armour Efficiency | Kecekapan Perisai Keseluruhan1%–5%0.7%–1% | ||||
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | Kekuatan Total1–80.7%–1% | ||||
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | Kecerdasan Menyeluruh1–80.7%–1% | ||||
| Perisaidaripada Pelindung | Armour Efficiency | Kecekapan Perisai Keseluruhan1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| perkasaKekuatan | Health | Kesihatan Penuh0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Sejukdaripada Sejuk | Damage | Sejuk1–20Status Pegun0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Sejuk1–15Status Pegun0–6· 8–17s0.8%–1% | Sejuk1–20Status Pegun0–6· 8–17s1% | ||
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | Jumlah Vitaliti1–80.7%–1% | ||||
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | Jumlah Ketepatan Tembakan5%–10%0.7%–1% | ||||
| TeguhKekukuhan | Health | Kesihatan Penuh1–500.7%–1% | ||||
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | Jumlah Stamina0%–20%0.7%–1% | ||||
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | Jumlah Ketepatan Tembakan1%–8%0.7%–1% | ||||
| Udaradaripada Udara | Damage | Udara1–20Status Terluluhawa1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Udara1–15Status Terluluhawa1–5· 8–12s0.8%–1% | Udara1–20Status Terluluhawa1–5· 8–12s1% | ||
| vitalVitaliti | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1–10.7%–1% | ||||
| berat | Weight | Jisim×1.25–×21%–4% | ||||
| diperkukuhPengukuhan | Durability | Ketahanan+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Rapuhdaripada Kerapuhan | Durability | Ketahanan−50%–−20%1%–4% | — | |||
| RinganKeringanan | Weight | Jisim×0.5–×0.851%–4% | ||||
| tajamKetajaman | Sharpness | Kerosakan Tebas110%–150%Kerosakan Tusukan110%–150%1%–4% | ||||
| TumpulKetumpulan | Sharpness | Kerosakan Tebas50%–90%Kerosakan Tusukan50%–90%1%–4% | — | |||
| lemahdaripada Kelemahan | Health | Kesihatan Penuh−40%–0%1%–4% | — | |||
| rapuhKerapuhan | Stamina | Jumlah Stamina-40%–0%1%–4% | — | |||
Perisai
★ 0–2 slot· 67% tiada apa-apa★★ 0–2 slot· 59% tiada apa-apa★★★ 0–3 slot· 59% tiada apa-apa★★★★ 1–4 slot· 71% tiada apa-apa★★★★★ 2–5 slot· 74% tiada apa-apa
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | Kekuatan Total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | Ketangkasan Menyeluruh5%–10%0.7%–1% | ||||
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | Ketahanan Menyeluruh5%–10%0.7%–1% | ||||
| BerwawasanWawasan | Intelligence | Kecerdasan Menyeluruh5%–10%0.7%–1% | ||||
| CekapKetangkasan | Dexterity | Ketangkasan Menyeluruh1–80.7%–1% | ||||
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | Jumlah Stamina1–200.7%–1% | ||||
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1–1Regen Kesihatan Per Saat0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | Jumlah Vitaliti5%–10%0.7%–1% | ||||
| Menguatkan | Endurance | Ketahanan Menyeluruh1–80.7%–1% | ||||
| MengukuhkanPengukuhan | Armour Efficiency | Kecekapan Perisai Keseluruhan1%–5%0.7%–1% | ||||
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | Kekuatan Total1–80.7%–1% | ||||
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | Kecerdasan Menyeluruh1–80.7%–1% | ||||
| Perisaidaripada Pelindung | Armour Efficiency | Kecekapan Perisai Keseluruhan1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| perkasaKekuatan | Health | Kesihatan Penuh0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | Jumlah Vitaliti1–80.7%–1% | ||||
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | Jumlah Ketepatan Tembakan5%–10%0.7%–1% | ||||
| TeguhKekukuhan | Health | Kesihatan Penuh1–500.7%–1% | ||||
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | Jumlah Stamina0%–20%0.7%–1% | ||||
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | Jumlah Ketepatan Tembakan1%–8%0.7%–1% | ||||
| vitalVitaliti | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1–10.7%–1% | ||||
| berat | Weight | Jisim×1.25–×21%–4% | ||||
| diperkukuhPengukuhan | Durability | Ketahanan+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Rapuhdaripada Kerapuhan | Durability | Ketahanan−50%–−20%1%–4% | — | |||
| RinganKeringanan | Weight | Jisim×0.5–×0.851%–4% | ||||
| lemahdaripada Kelemahan | Health | Kesihatan Penuh−40%–0%1%–4% | — | |||
| rapuhKerapuhan | Stamina | Jumlah Stamina-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Cincin
★ 1–1 slot★★ 1–2 slot★★★ 1–3 slot★★★★ 1–3 slot★★★★★ 1–3 slot
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| airdaripada Air | Damage | air1–7Status Basah· 8–13s1% | ||||
| AmpuhPotensi | Strength | Kekuatan Total5%–10%2% | ||||
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | Ketangkasan Menyeluruh5%–10%2% | ||||
| Apidaripada Api | Damage | Api1–5Kerosakan Terbakar0–5· 8–11s1% | ||||
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | Ketahanan Menyeluruh2.5%–5%2% | ||||
| BerwawasanWawasan | Intelligence | Kecerdasan Menyeluruh5%–10%2% | ||||
| BijaksanaKebijaksanaan | Mana | Jumlah Tenaga10–504% | ||||
| Bumi | Damage | Bumi1–8Status Rooting0–5· 8–9s1% | ||||
| CekapKetangkasan | Dexterity | Ketangkasan Menyeluruh1–82% | ||||
| DiperkasakanPemerkasaan | Mana | Jumlah Tenaga10–50Regen Tenaga Per Saat0.1–54% | ||||
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | Jumlah Stamina1–202% | ||||
| Elektrodaripada Elektro | Damage | Elektro1–6Status Kejutan0–3· 8–9s1% | ||||
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1–1Regen Kesihatan Per Saat0.1%–0.5%2% | ||||
| Mengalirdaripada Aliran | Mana | Regen Tenaga Per Saat0.1–54% | ||||
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | Jumlah Vitaliti5%–10%2% | ||||
| Menguatkan | Endurance | Ketahanan Menyeluruh1–42% | ||||
| MengukuhkanPengukuhan | Armour Efficiency | Kecekapan Perisai Keseluruhan0.5%–10%2% | ||||
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | Kekuatan Total1–82% | ||||
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1%–0.5%2% | ||||
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | Kecerdasan Menyeluruh1–82% | ||||
| Perisaidaripada Pelindung | Armour Efficiency | Kecekapan Perisai Keseluruhan0.5%–5%2% | ||||
| perkasaKekuatan | Health | Kesihatan Penuh0%–+20%2% | ||||
| Sejukdaripada Sejuk | Damage | Sejuk1–6Status Pegun0–6· 8–10s1% | ||||
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | Jumlah Vitaliti1–82% | ||||
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | Jumlah Ketepatan Tembakan5%–10%2% | ||||
| TeguhKekukuhan | Health | Kesihatan Penuh1–502% | ||||
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | Jumlah Stamina5%–20%2% | ||||
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | Jumlah Ketepatan Tembakan1%–8%2% | ||||
| Udaradaripada Udara | Damage | Udara1–6Status Terluluhawa1–5· 8–12s1% | ||||
| vitalVitaliti | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1–12% | ||||
| berat | Weight | Jisim×5–×102% | ||||
| RinganKeringanan | Weight | Jisim×0.1–×0.52% | ||||
| airdaripada Air | Self Damage | Status Basah1–5· 1–5s2% | ||||
| Api | Self Damage | Kerosakan Terbakar1–5· 1–5s2% | ||||
| Bumidaripada Bumi | Self Damage | Status Rooting1–5· 1–5s2% | ||||
| Elektroelektrik | Self Damage | Status Kejutan1–5· 1–5s2% | ||||
| Layudaripada Layu | Mana | Regen Tenaga Per Saat-5–-0.14% | ||||
| lemahdaripada Kelemahan | Health | Kesihatan Penuh−40%–0%2% | ||||
| Lesudaripada Penyedutan | Mana | Jumlah Tenaga-50–-10Regen Tenaga Per Saat-5–-0.14% | ||||
| rapuhKerapuhan | Stamina | Jumlah Stamina-40%–5%2% | ||||
| Sejuk | Self Damage | Status Pegun1–5· 1–5s2% | ||||
| TumpulKetumpulan | Mana | Jumlah Tenaga-50–-104% | ||||
| Udaraudara | Self Damage | Status Terluluhawa1–5· 1–5s2% | ||||
Perisai mage
★ 0–2 slot· 30% tiada apa-apa★★ 0–2 slot· 29% tiada apa-apa★★★ 0–3 slot· 29% tiada apa-apa★★★★ 1–4 slot· 33% tiada apa-apa★★★★★ 2–5 slot· 34% tiada apa-apa
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | Kekuatan Total5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | Ketangkasan Menyeluruh5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | Ketahanan Menyeluruh5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| BerwawasanWawasan | Intelligence | Kecerdasan Menyeluruh5%–10%5% | ||||
| BijaksanaKebijaksanaan | Mana | Jumlah Tenaga10–506%–7% | ||||
| CekapKetangkasan | Dexterity | Ketangkasan Menyeluruh1–80.6%–0.7% | ||||
| DiperkasakanPemerkasaan | Mana | Jumlah Tenaga10–50Regen Tenaga Per Saat0.1–56%–7% | ||||
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | Jumlah Stamina1–200.6%–0.7% | ||||
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1–1Regen Kesihatan Per Saat0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Mengalirdaripada Aliran | Mana | Regen Tenaga Per Saat0.1–56%–7% | ||||
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | — | Jumlah Vitaliti5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Menguatkan | Endurance | Ketahanan Menyeluruh1–80.6%–0.7% | ||||
| MengukuhkanPengukuhan | Armour Efficiency | Kecekapan Perisai Keseluruhan1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | Kekuatan Total1–80.6%–0.7% | ||||
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | Kecerdasan Menyeluruh1–85% | ||||
| Perisaidaripada Pelindung | Armour Efficiency | Kecekapan Perisai Keseluruhan1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| perkasaKekuatan | Health | Kesihatan Penuh0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | Jumlah Vitaliti1–80.6%–0.7% | ||||
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | Jumlah Ketepatan Tembakan5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| TeguhKekukuhan | Health | Kesihatan Penuh1–500.6%–0.7% | ||||
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | Jumlah Stamina0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | Jumlah Ketepatan Tembakan1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| vitalVitaliti | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1–10.6%–0.7% | ||||
| berat | Weight | Jisim×1.25–×20.7%–3% | ||||
| diperkukuhPengukuhan | Durability | Ketahanan+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| Rapuhdaripada Kerapuhan | Durability | Ketahanan−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| RinganKeringanan | Weight | Jisim×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Layudaripada Layu | Mana | Regen Tenaga Per Saat-5–-0.16%–7% | ||||
| lemahdaripada Kelemahan | Health | Kesihatan Penuh−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Lesudaripada Penyedutan | Mana | Jumlah Tenaga-50–-10Regen Tenaga Per Saat-5–-0.16%–7% | ||||
| rapuhKerapuhan | Stamina | Jumlah Stamina-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| TumpulKetumpulan | Mana | Jumlah Tenaga-50–-106%–7% | ||||
Posyen
★ 0–2 slot· 36% tiada apa-apa★★ 0–2 slot· 36% tiada apa-apa★★★ 0–3 slot· 36% tiada apa-apa★★★★ 1–4 slot· 36% tiada apa-apa★★★★★ 2–5 slot· 36% tiada apa-apa
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | Kekuatan Total2.5%–5%0.9% | Kekuatan Total5%–10%0.9% | |||
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | Ketangkasan Menyeluruh2.5%–5%0.9% | Ketangkasan Menyeluruh5%–10%0.9% | |||
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | Ketahanan Menyeluruh2.5%–5%0.9% | ||||
| BerwawasanWawasan | Intelligence | Kecerdasan Menyeluruh2.5%–5%0.9% | Kecerdasan Menyeluruh5%–10%0.9% | |||
| CekapKetangkasan | Dexterity | Ketangkasan Menyeluruh1–40.9% | Ketangkasan Menyeluruh4–120.9% | |||
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | Jumlah Stamina1–200.9% | ||||
| memendekkandaripada Pemendekan | Potion Base | Tempoh-3s–0sTempoh0s–0.1s4% | Tempoh-5s–0sTempoh-0.1s–0s5% | |||
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1–1Regen Kesihatan Per Saat0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | Jumlah Vitaliti5%–10%0.9% | ||||
| Menguatkan | Endurance | Ketahanan Menyeluruh1–40.9% | Ketahanan Menyeluruh4–120.9% | |||
| Menguatkandaripada Amplifikasi | Potion Base | Sembuh Segera0–10Sembuh Segera1%–10%Penyembuhan Berterusan0s–10sPenyembuhan Berterusan0s–0.1sTempoh-3s–0sTempoh-0.1s–0s4% | Sembuh Segera0–40Sembuh Segera1%–10%Penyembuhan Berterusan0s–40sPenyembuhan Berterusan0s–0.1sTempoh-6s–0sTempoh-0.1s–0s5% | |||
| MeningkatkanPeningkatan | Potion Base | Sembuh Segera0–10Sembuh Segera1%–10%4% | Sembuh Segera0–40Sembuh Segera1%–10%5% | |||
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | Kekuatan Total1–80.9% | Kekuatan Total4–120.9% | |||
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | Kecerdasan Menyeluruh1–80.9% | Kecerdasan Menyeluruh4–120.9% | |||
| Pemulihan | Potion Base | Penyembuhan Berterusan1s–10sPenyembuhan Berterusan0s–0.1s4% | Penyembuhan Berterusan0s–40sPenyembuhan Berterusan0s–0.1s5% | |||
| perkasaKekuatan | Health | Kesihatan Penuh0%–+20%0.9% | ||||
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | Jumlah Vitaliti1–80.9% | ||||
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | Jumlah Ketepatan Tembakan5%–10%0.9% | ||||
| TeguhKekukuhan | Health | Kesihatan Penuh1–500.9% | ||||
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | Jumlah Stamina0%–20%0.9% | ||||
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | Jumlah Ketepatan Tembakan1%–8%0.9% | ||||
| vitalVitaliti | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1–10.9% | ||||
| berat | Weight | Jisim×1.25–×24%–5% | ||||
| RinganKeringanan | Weight | Jisim×0.5–×0.854%–5% | ||||
| lemahdaripada Kelemahan | Health | Kesihatan Penuh−40%–0%0.9% | — | |||
| melemahkanKelemahan | Potion Base | Sembuh Segera-10–0Sembuh Segera-10%–-1%4% | Sembuh Segera-40–0Sembuh Segera-10%–-1%5% | |||
| Melemahkanpelemahan | Potion Base | Sembuh Segera-10–0Sembuh Segera-10%–-1%Penyembuhan Berterusan-10s–0sPenyembuhan Berterusan-0.1s–0sTempoh1s–6sTempoh0s–0.1s4% | Sembuh Segera-40–0Sembuh Segera1%–10%Penyembuhan Berterusan-40s–0sPenyembuhan Berterusan0s–0.1sTempoh0s–5sTempoh0s–0.1s5% | |||
| MemanjangkanPemanjangan | Potion Base | Tempoh1s–5sTempoh0s–0.1s4% | Tempoh0s–5sTempoh0s–0.1s5% | |||
| rapuhKerapuhan | Stamina | Jumlah Stamina-40%–0%0.9% | — | |||
| semakin berkurangandaripada Pengurangan | Potion Base | Penyembuhan Berterusan-10s–0sPenyembuhan Berterusan-0.1s–0s4% | Penyembuhan Berterusan-40s–0sPenyembuhan Berterusan-0.1s–0s5% | |||
Staf-staf
★★ 1–3 slot· 45% tiada apa-apa★★★ 1–3 slot· 45% tiada apa-apa★★★★ 1–3 slot· 45% tiada apa-apa
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | Kekuatan Total5%–10%0.9% | ||
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | Ketangkasan Menyeluruh5%–10%0.9% | ||
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | Ketahanan Menyeluruh5%–10%0.9% | ||
| BerwawasanWawasan | Intelligence | Kecerdasan Menyeluruh5%–10%5% | ||
| CekapKetangkasan | Dexterity | Ketangkasan Menyeluruh1–80.9% | ||
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | Jumlah Stamina1–200.9% | ||
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1–1Regen Kesihatan Per Saat0.1%–0.5%0.9% | ||
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | Jumlah Vitaliti5%–10%0.9% | ||
| Menguatkan | Endurance | Ketahanan Menyeluruh1–80.9% | ||
| MengukuhkanPengukuhan | Armour Efficiency | Kecekapan Perisai Keseluruhan1%–5%0.9% | ||
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | Kekuatan Total1–80.9% | ||
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1%–0.5%0.9% | ||
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | Kecerdasan Menyeluruh1–85% | ||
| Perisaidaripada Pelindung | Armour Efficiency | Kecekapan Perisai Keseluruhan1%–2.5%0.9% | ||
| perkasaKekuatan | Health | Kesihatan Penuh0%–+20%0.9% | ||
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | Jumlah Vitaliti1–80.9% | ||
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | Jumlah Ketepatan Tembakan5%–10%0.9% | ||
| TeguhKekukuhan | Health | Kesihatan Penuh1–500.9% | ||
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | Jumlah Stamina0%–20%0.9% | ||
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | Jumlah Ketepatan Tembakan1%–8%0.9% | ||
| vitalVitaliti | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1–10.9% | ||
| berat | Weight | Jisim×1.25–×25% | ||
| diperkukuhPengukuhan | Durability | Ketahanan+10%–+50%0.9% | ||
| Rapuhdaripada Kerapuhan | Durability | Ketahanan−50%–−20%5% | ||
| RinganKeringanan | Weight | Jisim×0.5–×0.855% | ||
| lemahdaripada Kelemahan | Health | Kesihatan Penuh−40%–0%5% | ||
| rapuhKerapuhan | Stamina | Jumlah Stamina-40%–0%5% | ||
Tongkat sihir
★★ 1–2 slot· 45% tiada apa-apa★★★ 1–3 slot· 45% tiada apa-apa
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | Kekuatan Total5%–10%0.9% | |
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | Ketangkasan Menyeluruh5%–10%0.9% | |
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | Ketahanan Menyeluruh5%–10%0.9% | |
| BerwawasanWawasan | Intelligence | Kecerdasan Menyeluruh5%–10%5% | |
| CekapKetangkasan | Dexterity | Ketangkasan Menyeluruh1–80.9% | |
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | Jumlah Stamina1–200.9% | |
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1–1Regen Kesihatan Per Saat0.1%–0.5%0.9% | |
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | Jumlah Vitaliti5%–10%0.9% | |
| Menguatkan | Endurance | Ketahanan Menyeluruh1–80.9% | |
| MengukuhkanPengukuhan | Armour Efficiency | Kecekapan Perisai Keseluruhan1%–5%0.9% | |
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | Kekuatan Total1–80.9% | |
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1%–0.5%0.9% | |
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | Kecerdasan Menyeluruh1–85% | |
| Perisaidaripada Pelindung | Armour Efficiency | Kecekapan Perisai Keseluruhan1%–2.5%0.9% | |
| perkasaKekuatan | Health | Kesihatan Penuh0%–+20%0.9% | |
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | Jumlah Vitaliti1–80.9% | |
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | Jumlah Ketepatan Tembakan5%–10%0.9% | |
| TeguhKekukuhan | Health | Kesihatan Penuh1–500.9% | |
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | Jumlah Stamina0%–20%0.9% | |
| tepatKetepatan | Shoot Accuracy | Jumlah Ketepatan Tembakan1%–8%0.9% | |
| vitalVitaliti | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1–10.9% | |
| berat | Weight | Jisim×1.25–×25% | |
| diperkukuhPengukuhan | Durability | Ketahanan+10%–+50%0.9% | |
| Rapuhdaripada Kerapuhan | Durability | Ketahanan−50%–−20%5% | |
| RinganKeringanan | Weight | Jisim×0.5–×0.855% | |
| lemahdaripada Kelemahan | Health | Kesihatan Penuh−40%–0%5% | |
| rapuhKerapuhan | Stamina | Jumlah Stamina-40%–0%5% | |
Senjata unik
★★ 2–2 slot★★★ 3–3 slot★★★★ 3–4 slot★★★★★ 4–5 slot
| Pengubah suai | Mempengaruhi | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| airdaripada Air | Damage | air1–20Status Basah· 8–20s3% | air1–15Status Basah· 8–20s3% | air1–20Status Basah· 8–20s3% | |
| AmpuhPotensi | Strength | Kekuatan Total5%–10%3% | |||
| Anggundaripada Rahmat | Dexterity | Ketangkasan Menyeluruh5%–10%3% | |||
| Apidaripada Api | Damage | Api1–20Kerosakan Terbakar0–5· 8–11s3% | Api1–15Kerosakan Terbakar0–5· 8–11s3% | Api1–20Kerosakan Terbakar0–5· 8–11s3% | |
| Berdaya tahandaripada Ketahanan | Endurance | Ketahanan Menyeluruh5%–10%3% | |||
| BerwawasanWawasan | Intelligence | Kecerdasan Menyeluruh5%–10%3% | |||
| Bumi | Damage | Bumi1–20Status Rooting0–6· 8–12s3% | Bumi1–15Status Rooting0–6· 8–12s3% | Bumi1–20Status Rooting0–6· 8–12s3% | |
| CekapKetangkasan | Dexterity | Ketangkasan Menyeluruh1–83% | |||
| Diperkuatdaripada Fortifikasi | Stamina | Jumlah Stamina1–203% | |||
| Elektrodaripada Elektro | Damage | Elektro1–20Status Kejutan0–5· 8–11s3% | Elektro1–15Status Kejutan0–5· 8–11s3% | Elektro1–20Status Kejutan0–5· 8–11s3% | |
| Menambah semulaPengisian Semula | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1–1Regen Kesihatan Per Saat0.1%–0.5%3% | |||
| Menghidupkan semulaPemulihan | Vitality | Jumlah Vitaliti5%–10%3% | |||
| Menguatkan | Endurance | Ketahanan Menyeluruh1–83% | |||
| MengukuhkanPengukuhan | Armour Efficiency | Kecekapan Perisai Keseluruhan1%–5%3% | |||
| Menyegarkanpenyegaran | Strength | Kekuatan Total1–83% | |||
| Meremajakandaripada Peremajaan | Health | Regen Kesihatan Per Saat0.1%–0.5%3% | |||
| Pandaidaripada Kepandaian | Intelligence | Kecerdasan Menyeluruh1–83% | |||
| Perisaidaripada Pelindung | Armour Efficiency | Kecekapan Perisai Keseluruhan1%–2.5%3% | |||
| perkasaKekuatan | Health | Kesihatan Penuh0%–+20%3% | |||
| Sejukdaripada Sejuk | Damage | Sejuk1–20Status Pegun0–6· 8–17s3% | Sejuk1–15Status Pegun0–6· 8–17s3% | Sejuk1–20Status Pegun0–6· 8–17s3% | |
| Tahan lasakKetabahan | Vitality | Jumlah Vitaliti1–83% | |||
| TajamKetajaman | Shoot Accuracy | Jumlah Ketepatan Tembakan5%–10%3% | |||
| TeguhKekukuhan | Health | Kesihatan Penuh1–503% | |||
| Teguhdaripada Kekukuhan | Stamina | Jumlah Stamina0%–20%3% | |||
