装備のモディファイア
モディファイアはアイテムがドロップした際に、そのレアリティが持つプールから抽選されます。レアリティとは、アイテムのグレードと種類を組み合わせたものです。シールはアイテムが既に持っているものを再抽選またはアップグレードするものであり、モディファイアの生成元ではありません。
55モディファイアが存在し、アイテムクラス別に配置されています:モディファイアが横、グレード(grades)が上部です。手元にあるアイテムの列を読んでください。グレードはモディファイアが提供する内容をほとんど変えませんが、入手できる数や、ロールの結果が空になる頻度が変わります。これについては各表の上の行に記載されています。
武器
★ 0–2 スロット· 56% なし★★ 0–2 スロット· 49% なし★★★ 0–3 スロット· 49% なし★★★★ 0–4 スロット· 63% なし★★★★★ 2–5 スロット· 66% なし
| 修飾子 | 影響を与える | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド保護の | Armour Efficiency | 総アーマー効率1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 総スタミナ0%–20%0.7%–1% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 総バイタリティ1–80.7%–1% | ||||
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 総敏捷性5%–10%0.7%–1% | ||||
| 元気づける元気づけの | Strength | 総力1–80.7%–1% | ||||
| 冷たい冷たさの | Damage | 冷たい1–20凍結状態0–6· 8–17s0.7%–0.8% | 冷たい1–15凍結状態0–6· 8–17s0.8%–1% | 冷たい1–20凍結状態0–6· 8–17s1% | ||
| 利口な利口さの | Intelligence | 総知性1–80.7%–1% | ||||
| 器用な器用さの | Dexterity | 総敏捷性1–80.7%–1% | ||||
| 回復力のある回復力の | Endurance | 総スタミナ5%–10%0.7%–1% | ||||
| 地大地の | Damage | 地1–20足止め状態0–6· 8–12s0.7%–0.8% | 地1–15足止め状態0–6· 8–12s0.8%–1% | 地1–20足止め状態0–6· 8–12s1% | ||
| 強力な力の | Health | 総体力0%–+20%0.7%–1% | ||||
| 強力な威力の | Strength | 総力5%–10%0.7%–1% | ||||
| 強化された堅固の | Stamina | 総スタミナ1–200.7%–1% | ||||
| 強化の | Armour Efficiency | 総アーマー効率1%–5%0.7%–1% | ||||
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度1%–8%0.7%–1% | ||||
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 総知性5%–10%0.7%–1% | ||||
| 活性化の | Vitality | 総バイタリティ5%–10%0.7%–1% | ||||
| 火火の | Damage | 火1–20燃焼ダメージ0–5· 8–11s0.7%–0.8% | 火1–15燃焼ダメージ0–5· 8–11s0.8%–1% | 火1–20燃焼ダメージ0–5· 8–11s1% | ||
| 生命の生命力の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–10.7%–1% | ||||
| 空中空気の | Damage | 空中1–20風化状態1–5· 8–12s0.7%–0.8% | 空中1–15風化状態1–5· 8–12s0.8%–1% | 空中1–20風化状態1–5· 8–12s1% | ||
| 若返りの | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| 補充の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–11秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| 補強の強化の | Endurance | 総スタミナ1–80.7%–1% | ||||
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度5%–10%0.7%–1% | ||||
| 電気電気の | Damage | 電気1–20ショック状態0–5· 8–11s0.7%–0.8% | 電気1–15ショック状態0–5· 8–11s0.8%–1% | 電気1–20ショック状態0–5· 8–11s1% | ||
| 頑丈な頑丈さの | Health | 総体力1–500.7%–1% | ||||
| もろいもろさの | Durability | 耐久性−50%–−20%1%–4% | — | |||
| 強化された強化の | Durability | 耐久性+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| 軽い軽さの | Weight | 質量×0.5–×0.851%–4% | ||||
| 重い重さの | Weight | 質量×1.25–×21%–4% | ||||
| 鈍い鈍さの | Sharpness | 斬撃50%–90%刺突ダメージ50%–90%1%–4% | — | |||
| 鋭い鋭さの | Sharpness | 斬撃110%–150%刺突ダメージ110%–150%1%–4% | ||||
| もろいもろさの | Stamina | 総スタミナ-40%–0%1%–4% | — | |||
| もろいもろさの | Health | 総体力−40%–0%1%–4% | — | |||
鎧
★ 0–2 スロット· 67% なし★★ 0–2 スロット· 59% なし★★★ 0–3 スロット· 59% なし★★★★ 1–4 スロット· 71% なし★★★★★ 2–5 スロット· 74% なし
| 修飾子 | 影響を与える | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド保護の | Armour Efficiency | 総アーマー効率1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 総スタミナ0%–20%0.7%–1% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 総バイタリティ1–80.7%–1% | ||||
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 総敏捷性5%–10%0.7%–1% | ||||
| 元気づける元気づけの | Strength | 総力1–80.7%–1% | ||||
| 利口な利口さの | Intelligence | 総知性1–80.7%–1% | ||||
| 器用な器用さの | Dexterity | 総敏捷性1–80.7%–1% | ||||
| 回復力のある回復力の | Endurance | 総スタミナ5%–10%0.7%–1% | ||||
| 強力な力の | Health | 総体力0%–+20%0.7%–1% | ||||
| 強力な威力の | Strength | 総力5%–10%0.7%–1% | ||||
| 強化された堅固の | Stamina | 総スタミナ1–200.7%–1% | ||||
| 強化の | Armour Efficiency | 総アーマー効率1%–5%0.7%–1% | ||||
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度1%–8%0.7%–1% | ||||
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 総知性5%–10%0.7%–1% | ||||
| 活性化の | Vitality | 総バイタリティ5%–10%0.7%–1% | ||||
| 生命の生命力の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–10.7%–1% | ||||
| 若返りの | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| 補充の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–11秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| 補強の強化の | Endurance | 総スタミナ1–80.7%–1% | ||||
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度5%–10%0.7%–1% | ||||
| 頑丈な頑丈さの | Health | 総体力1–500.7%–1% | ||||
| もろいもろさの | Durability | 耐久性−50%–−20%1%–4% | — | |||
| 強化された強化の | Durability | 耐久性+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| 軽い軽さの | Weight | 質量×0.5–×0.851%–4% | ||||
| 重い重さの | Weight | 質量×1.25–×21%–4% | ||||
| もろいもろさの | Health | 総体力−40%–0%1%–4% | — | |||
| もろいもろさの | Stamina | 総スタミナ-40%–0%0.7%–4% | — | |||
指輪
★ 1–1 スロット★★ 1–2 スロット★★★ 1–3 スロット★★★★ 1–3 スロット★★★★★ 1–3 スロット
| 修飾子 | 影響を与える | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンパワードエンパワーメントの | Mana | 総エネルギー10–50エネルギー回復(1秒あたり)0.1–54% | ||||
| シールド保護の | Armour Efficiency | 総アーマー効率0.5%–5%2% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 総スタミナ5%–20%2% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 総バイタリティ1–82% | ||||
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 総敏捷性5%–10%2% | ||||
| 元気づける元気づけの | Strength | 総力1–82% | ||||
| 冷たい冷たさの | Damage | 冷たい1–6凍結状態0–6· 8–10s1% | ||||
| 利口な利口さの | Intelligence | 総知性1–82% | ||||
| 器用な器用さの | Dexterity | 総敏捷性1–82% | ||||
| 回復力のある回復力の | Endurance | 総スタミナ2.5%–5%2% | ||||
| 地大地の | Damage | 地1–8足止め状態0–5· 8–9s1% | ||||
| 強力な力の | Health | 総体力0%–+20%2% | ||||
| 強力な威力の | Strength | 総力5%–10%2% | ||||
| 強化された堅固の | Stamina | 総スタミナ1–202% | ||||
| 強化の | Armour Efficiency | 総アーマー効率0.5%–10%2% | ||||
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度1%–8%2% | ||||
| 水水の | Damage | 水1–7濡れた状態· 8–13s1% | ||||
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 総知性5%–10%2% | ||||
| 活性化の | Vitality | 総バイタリティ5%–10%2% | ||||
| 流れるフローの | Mana | エネルギー回復(1秒あたり)0.1–54% | ||||
| 火火の | Damage | 火1–5燃焼ダメージ0–5· 8–11s1% | ||||
| 生命の生命力の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–12% | ||||
| 空中空気の | Damage | 空中1–6風化状態1–5· 8–12s1% | ||||
| 若返りの | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%2% | ||||
| 補充の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–11秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%2% | ||||
| 補強の強化の | Endurance | 総スタミナ1–42% | ||||
| 賢い知恵の | Mana | 総エネルギー10–504% | ||||
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度5%–10%2% | ||||
| 電気電気の | Damage | 電気1–6ショック状態0–3· 8–9s1% | ||||
| 頑丈な頑丈さの | Health | 総体力1–502% | ||||
| 軽い軽さの | Weight | 質量×0.1–×0.52% | ||||
| 重い重さの | Weight | 質量×5–×102% | ||||
| もろいもろさの | Health | 総体力−40%–0%2% | ||||
| もろいもろさの | Stamina | 総スタミナ-40%–5%2% | ||||
| 冷たい冷気の | Self Damage | 凍結状態1–5· 1–5s2% | ||||
| 地大地の | Self Damage | 足止め状態1–5· 1–5s2% | ||||
| 枯れた枯れの | Mana | エネルギー回復(1秒あたり)-5–-0.14% | ||||
| 水水の | Self Damage | 濡れた状態1–5· 1–5s2% | ||||
| 消耗した吸収の | Mana | 総エネルギー-50–-10エネルギー回復(1秒あたり)-5–-0.14% | ||||
| 火火の | Self Damage | 燃焼ダメージ1–5· 1–5s2% | ||||
| 鈍い鈍さの | Mana | 総エネルギー-50–-104% | ||||
| 電気電気の | Self Damage | ショック状態1–5· 1–5s2% | ||||
| 風空気の | Self Damage | 風化状態1–5· 1–5s2% | ||||
魔術師の鎧
★ 0–2 スロット· 30% なし★★ 0–2 スロット· 29% なし★★★ 0–3 スロット· 29% なし★★★★ 1–4 スロット· 33% なし★★★★★ 2–5 スロット· 34% なし
| 修飾子 | 影響を与える | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンパワードエンパワーメントの | Mana | 総エネルギー10–50エネルギー回復(1秒あたり)0.1–56%–7% | ||||
| シールド保護の | Armour Efficiency | 総アーマー効率1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 総スタミナ0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 総バイタリティ1–80.6%–0.7% | ||||
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 総敏捷性5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| 元気づける元気づけの | Strength | 総力1–80.6%–0.7% | ||||
| 利口な利口さの | Intelligence | 総知性1–85% | ||||
| 器用な器用さの | Dexterity | 総敏捷性1–80.6%–0.7% | ||||
| 回復力のある回復力の | Endurance | 総スタミナ5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| 強力な力の | Health | 総体力0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| 強力な威力の | Strength | 総力5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| 強化された堅固の | Stamina | 総スタミナ1–200.6%–0.7% | ||||
| 強化の | Armour Efficiency | 総アーマー効率1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 総知性5%–10%5% | ||||
| 活性化の | Vitality | — | 総バイタリティ5%–10%0.6%–0.7% | |||
| 流れるフローの | Mana | エネルギー回復(1秒あたり)0.1–56%–7% | ||||
| 生命の生命力の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–10.6%–0.7% | ||||
| 若返りの | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| 補充の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–11秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| 補強の強化の | Endurance | 総スタミナ1–80.6%–0.7% | ||||
| 賢い知恵の | Mana | 総エネルギー10–506%–7% | ||||
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| 頑丈な頑丈さの | Health | 総体力1–500.6%–0.7% | ||||
| もろいもろさの | Durability | 耐久性−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| 強化された強化の | Durability | 耐久性+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| 軽い軽さの | Weight | 質量×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| 重い重さの | Weight | 質量×1.25–×20.7%–3% | ||||
| もろいもろさの | Health | 総体力−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| もろいもろさの | Stamina | 総スタミナ-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| 枯れた枯れの | Mana | エネルギー回復(1秒あたり)-5–-0.16%–7% | ||||
| 消耗した吸収の | Mana | 総エネルギー-50–-10エネルギー回復(1秒あたり)-5–-0.16%–7% | ||||
| 鈍い鈍さの | Mana | 総エネルギー-50–-106%–7% | ||||
ポーション
★ 0–2 スロット· 36% なし★★ 0–2 スロット· 36% なし★★★ 0–3 スロット· 36% なし★★★★ 1–4 スロット· 36% なし★★★★★ 2–5 スロット· 36% なし
| 修飾子 | 影響を与える | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブーストブーストの | Potion Base | インスタントヒール0–10インスタントヒール1%–10%4% | インスタントヒール0–40インスタントヒール1%–10%5% | |||
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 総スタミナ0%–20%0.9% | ||||
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 総バイタリティ1–80.9% | ||||
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 総敏捷性2.5%–5%0.9% | 総敏捷性5%–10%0.9% | |||
| 元気づける元気づけの | Strength | 総力1–80.9% | 総力4–120.9% | |||
| 利口な利口さの | Intelligence | 総知性1–80.9% | 総知性4–120.9% | |||
| 器用な器用さの | Dexterity | 総敏捷性1–40.9% | 総敏捷性4–120.9% | |||
| 回復の | Potion Base | 継続的な回復1s–10s継続的な回復0s–0.1s4% | 継続的な回復0s–40s継続的な回復0s–0.1s5% | |||
| 回復力のある回復力の | Endurance | 総スタミナ2.5%–5%0.9% | ||||
| 増幅する増幅の | Potion Base | インスタントヒール0–10インスタントヒール1%–10%継続的な回復0s–10s継続的な回復0s–0.1s期間-3s–0s期間-0.1s–0s4% | インスタントヒール0–40インスタントヒール1%–10%継続的な回復0s–40s継続的な回復0s–0.1s期間-6s–0s期間-0.1s–0s5% | |||
| 強力な力の | Health | 総体力0%–+20%0.9% | ||||
| 強力な威力の | Strength | 総力2.5%–5%0.9% | 総力5%–10%0.9% | |||
| 強化された堅固の | Stamina | 総スタミナ1–200.9% | ||||
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度1%–8%0.9% | ||||
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 総知性2.5%–5%0.9% | 総知性5%–10%0.9% | |||
| 活性化の | Vitality | 総バイタリティ5%–10%0.9% | ||||
| 生命の生命力の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–10.9% | ||||
| 短縮短縮の | Potion Base | 期間-3s–0s期間0s–0.1s4% | 期間-5s–0s期間-0.1s–0s5% | |||
| 若返りの | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%0.9% | ||||
| 補充の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–11秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%0.9% | ||||
| 補強の強化の | Endurance | 総スタミナ1–40.9% | 総スタミナ4–120.9% | |||
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度5%–10%0.9% | ||||
| 頑丈な頑丈さの | Health | 総体力1–500.9% | ||||
| 軽い軽さの | Weight | 質量×0.5–×0.854%–5% | ||||
| 重い重さの | Weight | 質量×1.25–×24%–5% | ||||
| もろいもろさの | Health | 総体力−40%–0%0.9% | — | |||
| もろいもろさの | Stamina | 総スタミナ-40%–0%0.9% | — | |||
| 延長の | Potion Base | 期間1s–5s期間0s–0.1s4% | 期間0s–5s期間0s–0.1s5% | |||
| 弱体化弱さの | Potion Base | インスタントヒール-10–0インスタントヒール-10%–-1%4% | インスタントヒール-40–0インスタントヒール-10%–-1%5% | |||
| 減少させる減少の | Potion Base | 継続的な回復-10s–0s継続的な回復-0.1s–0s4% | 継続的な回復-40s–0s継続的な回復-0.1s–0s5% | |||
| 衰弱させる衰弱の | Potion Base | インスタントヒール-10–0インスタントヒール-10%–-1%継続的な回復-10s–0s継続的な回復-0.1s–0s期間1s–6s期間0s–0.1s4% | インスタントヒール-40–0インスタントヒール1%–10%継続的な回復-40s–0s継続的な回復0s–0.1s期間0s–5s期間0s–0.1s5% | |||
杖
★★ 1–3 スロット· 45% なし★★★ 1–3 スロット· 45% なし★★★★ 1–3 スロット· 45% なし
| 修飾子 | 影響を与える | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| シールド保護の | Armour Efficiency | 総アーマー効率1%–2.5%0.9% | ||
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 総スタミナ0%–20%0.9% | ||
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 総バイタリティ1–80.9% | ||
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 総敏捷性5%–10%0.9% | ||
| 元気づける元気づけの | Strength | 総力1–80.9% | ||
| 利口な利口さの | Intelligence | 総知性1–85% | ||
| 器用な器用さの | Dexterity | 総敏捷性1–80.9% | ||
| 回復力のある回復力の | Endurance | 総スタミナ5%–10%0.9% | ||
| 強力な力の | Health | 総体力0%–+20%0.9% | ||
| 強力な威力の | Strength | 総力5%–10%0.9% | ||
| 強化された堅固の | Stamina | 総スタミナ1–200.9% | ||
| 強化の | Armour Efficiency | 総アーマー効率1%–5%0.9% | ||
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度1%–8%0.9% | ||
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 総知性5%–10%5% | ||
| 活性化の | Vitality | 総バイタリティ5%–10%0.9% | ||
| 生命の生命力の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–10.9% | ||
| 若返りの | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%0.9% | ||
| 補充の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–11秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%0.9% | ||
| 補強の強化の | Endurance | 総スタミナ1–80.9% | ||
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度5%–10%0.9% | ||
| 頑丈な頑丈さの | Health | 総体力1–500.9% | ||
| もろいもろさの | Durability | 耐久性−50%–−20%5% | ||
| 強化された強化の | Durability | 耐久性+10%–+50%0.9% | ||
| 軽い軽さの | Weight | 質量×0.5–×0.855% | ||
| 重い重さの | Weight | 質量×1.25–×25% | ||
| もろいもろさの | Stamina | 総スタミナ-40%–0%5% | ||
| もろいもろさの | Health | 総体力−40%–0%5% | ||
魔法の杖
★★ 1–2 スロット· 45% なし★★★ 1–3 スロット· 45% なし
| 修飾子 | 影響を与える | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| シールド保護の | Armour Efficiency | 総アーマー効率1%–2.5%0.9% | |
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 総スタミナ0%–20%0.9% | |
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 総バイタリティ1–80.9% | |
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 総敏捷性5%–10%0.9% | |
| 元気づける元気づけの | Strength | 総力1–80.9% | |
| 利口な利口さの | Intelligence | 総知性1–85% | |
| 器用な器用さの | Dexterity | 総敏捷性1–80.9% | |
| 回復力のある回復力の | Endurance | 総スタミナ5%–10%0.9% | |
| 強力な力の | Health | 総体力0%–+20%0.9% | |
| 強力な威力の | Strength | 総力5%–10%0.9% | |
| 強化された堅固の | Stamina | 総スタミナ1–200.9% | |
| 強化の | Armour Efficiency | 総アーマー効率1%–5%0.9% | |
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度1%–8%0.9% | |
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 総知性5%–10%5% | |
| 活性化の | Vitality | 総バイタリティ5%–10%0.9% | |
| 生命の生命力の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–10.9% | |
| 若返りの | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%0.9% | |
| 補充の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–11秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%0.9% | |
| 補強の強化の | Endurance | 総スタミナ1–80.9% | |
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度5%–10%0.9% | |
| 頑丈な頑丈さの | Health | 総体力1–500.9% | |
| もろいもろさの | Durability | 耐久性−50%–−20%5% | |
| 強化された強化の | Durability | 耐久性+10%–+50%0.9% | |
| 軽い軽さの | Weight | 質量×0.5–×0.855% | |
| 重い重さの | Weight | 質量×1.25–×25% | |
| もろいもろさの | Stamina | 総スタミナ-40%–0%5% | |
| もろいもろさの | Health | 総体力−40%–0%5% | |
ユニーク武器
★★ 2–2 スロット★★★ 3–3 スロット★★★★ 3–4 スロット★★★★★ 4–5 スロット
| 修飾子 | 影響を与える | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| シールド保護の | Armour Efficiency | 総アーマー効率1%–2.5%3% | |||
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 総スタミナ0%–20%3% | |||
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 総バイタリティ1–83% | |||
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 総敏捷性5%–10%3% | |||
| 元気づける元気づけの | Strength | 総力1–83% | |||
| 冷たい冷たさの | Damage | 冷たい1–20凍結状態0–6· 8–17s3% | 冷たい1–15凍結状態0–6· 8–17s3% | 冷たい1–20凍結状態0–6· 8–17s3% | |
| 利口な利口さの | Intelligence | 総知性1–83% | |||
| 器用な器用さの | Dexterity | 総敏捷性1–83% | |||
| 回復力のある回復力の | Endurance | 総スタミナ5%–10%3% | |||
| 地大地の | Damage | 地1–20足止め状態0–6· 8–12s3% | 地1–15足止め状態0–6· 8–12s3% | 地1–20足止め状態0–6· 8–12s3% | |
| 強力な力の | Health | 総体力0%–+20%3% | |||
| 強力な威力の | Strength | 総力5%–10%3% | |||
| 強化された堅固の | Stamina | 総スタミナ1–203% | |||
| 強化の | Armour Efficiency | 総アーマー効率1%–5%3% | |||
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度1%–8%3% | |||
| 水水の | Damage | 水1–20濡れた状態· 8–20s3% | 水1–15濡れた状態· 8–20s3% | 水1–20濡れた状態· 8–20s3% | |
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 総知性5%–10%3% | |||
| 活性化の | Vitality | 総バイタリティ5%–10%3% | |||
| 火火の | Damage | 火1–20燃焼ダメージ0–5· 8–11s3% | 火1–15燃焼ダメージ0–5· 8–11s3% | 火1–20燃焼ダメージ0–5· 8–11s3% | |
| 生命の生命力の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–13% | |||
| 空中空気の | Damage | 空中1–20風化状態1–5· 8–12s3% | 空中1–15風化状態1–5· 8–12s3% | 空中1–20風化状態1–5· 8–12s3% | |
| 若返りの | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%3% | |||
| 補充の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–11秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%3% | |||
| 補強の強化の | Endurance | 総スタミナ1–83% | |||
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度5%–10%3% | |||
| 電気電気の | Damage | 電気1–20ショック状態0–5· 8–11s3% | 電気1–15ショック状態0–5· 8–11s3% | 電気1–20ショック状態0–5· 8–11s3% | |
| 頑丈な頑丈さの | Health | 総体力1–503% | |||
| もろいもろさの | Durability | — | 耐久性−50%–−20%3% | — | |
| 強化された強化の | Durability | 耐久性+10%–+50%3% | |||
| もろいもろさの | Health | — | 総体力−40%–0%3% | — | |
| もろいもろさの | Stamina | — | 総スタミナ-40%–0%3% | — | |
ユニーク防具
★★ 2–2 スロット★★★ 2–3 スロット★★★★ 2–4 スロット★★★★★ 3–5 スロット
| 修飾子 | 影響を与える | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| シールド保護の | Armour Efficiency | 総アーマー効率1%–2.5%4% | |||
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 総スタミナ0%–20%4% | |||
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 総バイタリティ1–84% | |||
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 総敏捷性5%–10%4% | |||
| 元気づける元気づけの | Strength | 総力1–84% | |||
| 利口な利口さの | Intelligence | 総知性1–84% | |||
| 器用な器用さの | Dexterity | 総敏捷性1–84% | |||
| 回復力のある回復力の | Endurance | 総スタミナ5%–10%4% | |||
| 強力な力の | Health | 総体力0%–+20%4% | |||
| 強力な威力の | Strength | 総力5%–10%4% | |||
| 強化された堅固の | Stamina | 総スタミナ1–204% | |||
| 強化の | Armour Efficiency | 総アーマー効率1%–5%4% | |||
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度1%–8%4% | |||
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 総知性5%–10%4% | |||
| 活性化の | Vitality | 総バイタリティ5%–10%4% | |||
| 生命の生命力の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–14% | |||
| 若返りの | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%4% | |||
| 補充の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–11秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%4% | |||
| 補強の強化の | Endurance | 総スタミナ1–84% | |||
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度5%–10%4% | |||
| 頑丈な頑丈さの | Health | 総体力1–504% | |||
| もろいもろさの | Durability | — | 耐久性−50%–−20%4% | — | |
| 強化された強化の | Durability | 耐久性+10%–+50%4% | |||
| 軽い軽さの | Weight | — | 質量×0.5–×0.854% | ||
| 重い重さの | Weight | — | 質量×1.25–×24% | ||
| もろいもろさの | Health | — | 総体力−40%–0%4% | — | |
| もろいもろさの | Stamina | — | 総スタミナ-40%–0%4% | — | |
リング、2つの修飾子
★★ 2–2 スロット
| 修飾子 | 影響を与える | ★★ |
|---|---|---|
| エンパワードエンパワーメントの | Mana | 総エネルギー10–50エネルギー回復(1秒あたり)0.1–55% |
| シールド保護の | Armour Efficiency | 総アーマー効率0.5%–5%2% |
| 丈夫な丈夫さの | Stamina | 総スタミナ5%–20%2% |
| 丈夫な丈夫さの | Vitality | 総バイタリティ1–82% |
| 優雅な優雅さの | Dexterity | 総敏捷性5%–10%2% |
| 元気づける元気づけの | Strength | 総力1–82% |
| 冷たい冷たさの | Damage | 冷たい1–6凍結状態0–6· 8–10s1% |
| 利口な利口さの | Intelligence | 総知性1–82% |
| 器用な器用さの | Dexterity | 総敏捷性1–82% |
| 回復力のある回復力の | Endurance | 総スタミナ2.5%–5%2% |
| 地大地の | Damage | 地1–8足止め状態0–5· 8–9s1% |
| 強力な力の | Health | 総体力0%–+20%2% |
| 強力な威力の | Strength | 総力5%–10%2% |
| 強化された堅固の | Stamina | 総スタミナ1–202% |
| 強化の | Armour Efficiency | 総アーマー効率0.5%–10%2% |
| 正確な正確さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度1%–8%2% |
| 水水の | Damage | 水1–7濡れた状態· 8–13s1% |
| 洞察力のある洞察力の | Intelligence | 総知性5%–10%2% |
| 活性化の | Vitality | 総バイタリティ5%–10%2% |
| 流れるフローの | Mana | エネルギー回復(1秒あたり)0.1–55% |
| 火火の | Damage | 火1–5燃焼ダメージ0–5· 8–11s1% |
| 生命の生命力の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–12% |
| 空中空気の | Damage | 空中1–6風化状態1–5· 8–12s1% |
| 若返りの | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%2% |
| 補充の | Health | 1秒あたりのヘルス回復0.1–11秒あたりのヘルス回復0.1%–0.5%2% |
| 補強の強化の | Endurance | 総スタミナ1–42% |
| 賢い知恵の | Mana | 総エネルギー10–505% |
| 鋭い鋭さの | Shoot Accuracy | 総射撃精度5%–10%2% |
| 電気電気の | Damage | 電気1–6ショック状態0–3· 8–9s1% |
| 頑丈な頑丈さの | Health | 総体力1–502% |
| 軽い軽さの | Weight | 質量×0.1–×0.52% |
| 重い重さの | Weight | 質量×5–×102% |
