Bộ điều chỉnh trang bị
Một bộ điều chỉnh được tung ra khi vật phẩm rơi xuống, từ nhóm mà độ hiếm của nó mang lại — và độ hiếm là cấp độ của vật phẩm kết hợp với loại của nó. Các con dấu tung lại hoặc nâng cấp những gì vật phẩm đã có; chúng không phải là nơi các bộ điều chỉnh đến từ.
Có các loại bổ trợ 55, được sắp xếp theo loại vật phẩm: bổ trợ ở cạnh bên, cấp độ ở phía trên. Hãy đọc cột tương ứng với vật phẩm bạn đang cầm. Cấp độ hầu như không thay đổi tác dụng của bổ trợ — nó thay đổi số lượng bạn nhận được và tần suất tung xúc xắc ra kết quả trống, đó là dòng nằm trên mỗi bảng.
Vũ khí
★ 0–2 khe· 56% không có gì★★ 0–2 khe· 49% không có gì★★★ 0–3 khe· 49% không có gì★★★★ 0–4 khe· 63% không có gì★★★★★ 2–5 khe· 66% không có gì
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bảo vệBảo Vệ | Armour Efficiency | Hiệu quả giáp tổng thể1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Bền bỉsức bền | Vitality | Tổng sinh lực1–80.7%–1% | ||||
| bổ sungBổ sung | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1–1Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | Tổng thể lực0%–20%0.7%–1% | ||||
| Chính xác | Shoot Accuracy | Tổng độ chính xác bắn1%–8%0.7%–1% | ||||
| Chống chịuKiên cường | Endurance | Độ bền chung5%–10%0.7%–1% | ||||
| Củng cốTăng Cường | Endurance | Độ bền chung1–80.7%–1% | ||||
| Đấthệ Đất | Damage | Đất1–20Trạng thái root0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Đất1–15Trạng thái root0–6· 8–12s0.8%–1% | Đất1–20Trạng thái root0–6· 8–12s1% | ||
| Điệnhệ Lôi | Damage | Điện1–20Trạng thái sốc0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Điện1–15Trạng thái sốc0–5· 8–11s0.8%–1% | Điện1–20Trạng thái sốc0–5· 8–11s1% | ||
| duyên dáng | Dexterity | Tổng nhanh nhẹn5%–10%0.7%–1% | ||||
| Không khícủa Không khí | Damage | Không khí1–20Trạng thái phong hóa1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Không khí1–15Trạng thái phong hóa1–5· 8–12s0.8%–1% | Không khí1–20Trạng thái phong hóa1–5· 8–12s1% | ||
| LạnhBăng | Damage | Lạnh1–20Trạng thái đóng băng0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Lạnh1–15Trạng thái đóng băng0–6· 8–17s0.8%–1% | Lạnh1–20Trạng thái đóng băng0–6· 8–17s1% | ||
| Lửacủa Lửa | Damage | Lửa1–20Sát thương thiêu đốt0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Lửa1–15Sát thương thiêu đốt0–5· 8–11s0.8%–1% | Lửa1–20Sát thương thiêu đốt0–5· 8–11s1% | ||
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1–10.7%–1% | ||||
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | Tổng sức mạnh5%–10%0.7%–1% | ||||
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | Tổng sức khỏe0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | Tổng sức khỏe1–500.7%–1% | ||||
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | Tổng nhanh nhẹn1–80.7%–1% | ||||
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | Tổng độ chính xác bắn5%–10%0.7%–1% | ||||
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | Tổng Trí Tuệ5%–10%0.7%–1% | ||||
| tăng cường | Armour Efficiency | Hiệu quả giáp tổng thể1%–5%0.7%–1% | ||||
| tăng cường | Stamina | Tổng thể lực1–200.7%–1% | ||||
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | Tổng Trí Tuệ1–80.7%–1% | ||||
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | Tổng sinh lực5%–10%0.7%–1% | ||||
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | Tổng sức mạnh1–80.7%–1% | ||||
| trẻ hóaTrẻ hóa | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Cùncủa sự u tối | Sharpness | Sát thương chém50%–90%Sát thương đâm xuyên50%–90%1%–4% | — | |||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Durability | Độ bền−50%–−20%1%–4% | — | |||
| gia cốtăng cường | Durability | Độ bền+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| NặngNặng nề | Weight | Khối lượng×1.25–×21%–4% | ||||
| NhẹNhẹ nhàng | Weight | Khối lượng×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Sắc bénSắc Bén | Sharpness | Sát thương chém110%–150%Sát thương đâm xuyên110%–150%1%–4% | ||||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Stamina | Tổng thể lực-40%–0%1%–4% | — | |||
| ốm yếuYếu ớt | Health | Tổng sức khỏe−40%–0%1%–4% | — | |||
Giáp
★ 0–2 khe· 67% không có gì★★ 0–2 khe· 59% không có gì★★★ 0–3 khe· 59% không có gì★★★★ 1–4 khe· 71% không có gì★★★★★ 2–5 khe· 74% không có gì
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bảo vệBảo Vệ | Armour Efficiency | Hiệu quả giáp tổng thể1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Bền bỉsức bền | Vitality | Tổng sinh lực1–80.7%–1% | ||||
| bổ sungBổ sung | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1–1Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | Tổng thể lực0%–20%0.7%–1% | ||||
| Chính xác | Shoot Accuracy | Tổng độ chính xác bắn1%–8%0.7%–1% | ||||
| Chống chịuKiên cường | Endurance | Độ bền chung5%–10%0.7%–1% | ||||
| Củng cốTăng Cường | Endurance | Độ bền chung1–80.7%–1% | ||||
| duyên dáng | Dexterity | Tổng nhanh nhẹn5%–10%0.7%–1% | ||||
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1–10.7%–1% | ||||
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | Tổng sức mạnh5%–10%0.7%–1% | ||||
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | Tổng sức khỏe0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | Tổng sức khỏe1–500.7%–1% | ||||
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | Tổng nhanh nhẹn1–80.7%–1% | ||||
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | Tổng độ chính xác bắn5%–10%0.7%–1% | ||||
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | Tổng Trí Tuệ5%–10%0.7%–1% | ||||
| tăng cường | Armour Efficiency | Hiệu quả giáp tổng thể1%–5%0.7%–1% | ||||
| tăng cường | Stamina | Tổng thể lực1–200.7%–1% | ||||
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | Tổng Trí Tuệ1–80.7%–1% | ||||
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | Tổng sinh lực5%–10%0.7%–1% | ||||
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | Tổng sức mạnh1–80.7%–1% | ||||
| trẻ hóaTrẻ hóa | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Durability | Độ bền−50%–−20%1%–4% | — | |||
| gia cốtăng cường | Durability | Độ bền+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| NặngNặng nề | Weight | Khối lượng×1.25–×21%–4% | ||||
| NhẹNhẹ nhàng | Weight | Khối lượng×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Stamina | Tổng thể lực-40%–0%0.7%–4% | — | |||
| ốm yếuYếu ớt | Health | Tổng sức khỏe−40%–0%1%–4% | — | |||
Nhẫn
★ 1–1 khe★★ 1–2 khe★★★ 1–3 khe★★★★ 1–3 khe★★★★★ 1–3 khe
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bảo vệBảo Vệ | Armour Efficiency | Hiệu quả giáp tổng thể0.5%–5%2% | ||||
| Bền bỉsức bền | Vitality | Tổng sinh lực1–82% | ||||
| bổ sungBổ sung | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1–1Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1%–0.5%2% | ||||
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | Tổng thể lực5%–20%2% | ||||
| Chính xác | Shoot Accuracy | Tổng độ chính xác bắn1%–8%2% | ||||
| Chống chịuKiên cường | Endurance | Độ bền chung2.5%–5%2% | ||||
| Củng cốTăng Cường | Endurance | Độ bền chung1–42% | ||||
| Đấthệ Đất | Damage | Đất1–8Trạng thái root0–5· 8–9s1% | ||||
| Điệnhệ Lôi | Damage | Điện1–6Trạng thái sốc0–3· 8–9s1% | ||||
| Được cường hóacủa sự tăng cường | Mana | Tổng năng lượng10–50Hồi phục năng lượng mỗi giây0.1–54% | ||||
| duyên dáng | Dexterity | Tổng nhanh nhẹn5%–10%2% | ||||
| Khôn ngoancủa sự khôn ngoan | Mana | Tổng năng lượng10–504% | ||||
| Không khícủa Không khí | Damage | Không khí1–6Trạng thái phong hóa1–5· 8–12s1% | ||||
| LạnhBăng | Damage | Lạnh1–6Trạng thái đóng băng0–6· 8–10s1% | ||||
| Lửacủa Lửa | Damage | Lửa1–5Sát thương thiêu đốt0–5· 8–11s1% | ||||
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1–12% | ||||
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | Tổng sức mạnh5%–10%2% | ||||
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | Tổng sức khỏe0%–+20%2% | ||||
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | Tổng sức khỏe1–502% | ||||
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | Tổng nhanh nhẹn1–82% | ||||
| Nước | Damage | Nước1–7Tình trạng ướt· 8–13s1% | ||||
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | Tổng độ chính xác bắn5%–10%2% | ||||
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | Tổng Trí Tuệ5%–10%2% | ||||
| tăng cường | Armour Efficiency | Hiệu quả giáp tổng thể0.5%–10%2% | ||||
| tăng cường | Stamina | Tổng thể lực1–202% | ||||
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | Tổng Trí Tuệ1–82% | ||||
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | Tổng sinh lực5%–10%2% | ||||
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | Tổng sức mạnh1–82% | ||||
| trẻ hóaTrẻ hóa | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1%–0.5%2% | ||||
| Uyển chuyểncủa dòng chảy | Mana | Hồi phục năng lượng mỗi giây0.1–54% | ||||
| NặngNặng nề | Weight | Khối lượng×5–×102% | ||||
| NhẹNhẹ nhàng | Weight | Khối lượng×0.1–×0.52% | ||||
| Cùncủa sự u tối | Mana | Tổng năng lượng-50–-104% | ||||
| Đã cạn kiệtcủa Hút Sinh Lực | Mana | Tổng năng lượng-50–-10Hồi phục năng lượng mỗi giây-5–-0.14% | ||||
| Đấthệ Đất | Self Damage | Trạng thái root1–5· 1–5s2% | ||||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Stamina | Tổng thể lực-40%–5%2% | ||||
| Điệnhệ Lôi | Self Damage | Trạng thái sốc1–5· 1–5s2% | ||||
| Héocủa Sự Héo Úa | Mana | Hồi phục năng lượng mỗi giây-5–-0.14% | ||||
| LạnhBăng | Self Damage | Trạng thái đóng băng1–5· 1–5s2% | ||||
| Lửa | Self Damage | Sát thương thiêu đốt1–5· 1–5s2% | ||||
| Nước | Self Damage | Tình trạng ướt1–5· 1–5s2% | ||||
| ốm yếuYếu ớt | Health | Tổng sức khỏe−40%–0%2% | ||||
| Trên khôngcủa Không khí | Self Damage | Trạng thái phong hóa1–5· 1–5s2% | ||||
Giáp pháp sư
★ 0–2 khe· 30% không có gì★★ 0–2 khe· 29% không có gì★★★ 0–3 khe· 29% không có gì★★★★ 1–4 khe· 33% không có gì★★★★★ 2–5 khe· 34% không có gì
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bảo vệBảo Vệ | Armour Efficiency | Hiệu quả giáp tổng thể1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Bền bỉsức bền | Vitality | Tổng sinh lực1–80.6%–0.7% | ||||
| bổ sungBổ sung | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1–1Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | Tổng thể lực0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Chính xác | Shoot Accuracy | Tổng độ chính xác bắn1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Chống chịuKiên cường | Endurance | Độ bền chung5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Củng cốTăng Cường | Endurance | Độ bền chung1–80.6%–0.7% | ||||
| Được cường hóacủa sự tăng cường | Mana | Tổng năng lượng10–50Hồi phục năng lượng mỗi giây0.1–56%–7% | ||||
| duyên dáng | Dexterity | Tổng nhanh nhẹn5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Khôn ngoancủa sự khôn ngoan | Mana | Tổng năng lượng10–506%–7% | ||||
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1–10.6%–0.7% | ||||
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | Tổng sức mạnh5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | Tổng sức khỏe0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | Tổng sức khỏe1–500.6%–0.7% | ||||
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | Tổng nhanh nhẹn1–80.6%–0.7% | ||||
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | Tổng độ chính xác bắn5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | Tổng Trí Tuệ5%–10%5% | ||||
| tăng cường | Armour Efficiency | Hiệu quả giáp tổng thể1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| tăng cường | Stamina | Tổng thể lực1–200.6%–0.7% | ||||
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | Tổng Trí Tuệ1–85% | ||||
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | — | Tổng sinh lực5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | Tổng sức mạnh1–80.6%–0.7% | ||||
| trẻ hóaTrẻ hóa | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Uyển chuyểncủa dòng chảy | Mana | Hồi phục năng lượng mỗi giây0.1–56%–7% | ||||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Durability | Độ bền−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| gia cốtăng cường | Durability | Độ bền+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| NặngNặng nề | Weight | Khối lượng×1.25–×20.7%–3% | ||||
| NhẹNhẹ nhàng | Weight | Khối lượng×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Cùncủa sự u tối | Mana | Tổng năng lượng-50–-106%–7% | ||||
| Đã cạn kiệtcủa Hút Sinh Lực | Mana | Tổng năng lượng-50–-10Hồi phục năng lượng mỗi giây-5–-0.16%–7% | ||||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Stamina | Tổng thể lực-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Héocủa Sự Héo Úa | Mana | Hồi phục năng lượng mỗi giây-5–-0.16%–7% | ||||
| ốm yếuYếu ớt | Health | Tổng sức khỏe−40%–0%0.7%–3% | — | |||
Thuốc
★ 0–2 khe· 36% không có gì★★ 0–2 khe· 36% không có gì★★★ 0–3 khe· 36% không có gì★★★★ 1–4 khe· 36% không có gì★★★★★ 2–5 khe· 36% không có gì
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bền bỉsức bền | Vitality | Tổng sinh lực1–80.9% | ||||
| bổ sungBổ sung | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1–1Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | Tổng thể lực0%–20%0.9% | ||||
| Chính xác | Shoot Accuracy | Tổng độ chính xác bắn1%–8%0.9% | ||||
| Chống chịuKiên cường | Endurance | Độ bền chung2.5%–5%0.9% | ||||
| Củng cốTăng Cường | Endurance | Độ bền chung1–40.9% | Độ bền chung4–120.9% | |||
| duyên dáng | Dexterity | Tổng nhanh nhẹn2.5%–5%0.9% | Tổng nhanh nhẹn5%–10%0.9% | |||
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1–10.9% | ||||
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | Tổng sức mạnh2.5%–5%0.9% | Tổng sức mạnh5%–10%0.9% | |||
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | Tổng sức khỏe0%–+20%0.9% | ||||
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | Tổng sức khỏe1–500.9% | ||||
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | Tổng nhanh nhẹn1–40.9% | Tổng nhanh nhẹn4–120.9% | |||
| Phục hồi | Potion Base | Chữa lành liên tục1s–10sChữa lành liên tục0s–0.1s4% | Chữa lành liên tục0s–40sChữa lành liên tục0s–0.1s5% | |||
| Rút ngắn | Potion Base | Khoảng thời gian-3s–0sKhoảng thời gian0s–0.1s4% | Khoảng thời gian-5s–0sKhoảng thời gian-0.1s–0s5% | |||
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | Tổng độ chính xác bắn5%–10%0.9% | ||||
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | Tổng Trí Tuệ2.5%–5%0.9% | Tổng Trí Tuệ5%–10%0.9% | |||
| tăng cường | Stamina | Tổng thể lực1–200.9% | ||||
| tăng cường | Potion Base | Chữa lành tức thì0–10Chữa lành tức thì1%–10%4% | Chữa lành tức thì0–40Chữa lành tức thì1%–10%5% | |||
| tăng cường | Potion Base | Chữa lành tức thì0–10Chữa lành tức thì1%–10%Chữa lành liên tục0s–10sChữa lành liên tục0s–0.1sKhoảng thời gian-3s–0sKhoảng thời gian-0.1s–0s4% | Chữa lành tức thì0–40Chữa lành tức thì1%–10%Chữa lành liên tục0s–40sChữa lành liên tục0s–0.1sKhoảng thời gian-6s–0sKhoảng thời gian-0.1s–0s5% | |||
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | Tổng Trí Tuệ1–80.9% | Tổng Trí Tuệ4–120.9% | |||
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | Tổng sinh lực5%–10%0.9% | ||||
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | Tổng sức mạnh1–80.9% | Tổng sức mạnh4–120.9% | |||
| trẻ hóaTrẻ hóa | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1%–0.5%0.9% | ||||
| NặngNặng nề | Weight | Khối lượng×1.25–×24%–5% | ||||
| NhẹNhẹ nhàng | Weight | Khối lượng×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Stamina | Tổng thể lực-40%–0%0.9% | — | |||
| gây suy nhượcKiệt sức | Potion Base | Chữa lành tức thì-10–0Chữa lành tức thì-10%–-1%Chữa lành liên tục-10s–0sChữa lành liên tục-0.1s–0sKhoảng thời gian1s–6sKhoảng thời gian0s–0.1s4% | Chữa lành tức thì-40–0Chữa lành tức thì1%–10%Chữa lành liên tục-40s–0sChữa lành liên tục0s–0.1sKhoảng thời gian0s–5sKhoảng thời gian0s–0.1s5% | |||
| Giảm dầnSự giảm bớt | Potion Base | Chữa lành liên tục-10s–0sChữa lành liên tục-0.1s–0s4% | Chữa lành liên tục-40s–0sChữa lành liên tục-0.1s–0s5% | |||
| Kéo dàikéo dài | Potion Base | Khoảng thời gian1s–5sKhoảng thời gian0s–0.1s4% | Khoảng thời gian0s–5sKhoảng thời gian0s–0.1s5% | |||
| ốm yếuYếu ớt | Health | Tổng sức khỏe−40%–0%0.9% | — | |||
| Suy yếuSuy nhược | Potion Base | Chữa lành tức thì-10–0Chữa lành tức thì-10%–-1%4% | Chữa lành tức thì-40–0Chữa lành tức thì-10%–-1%5% | |||
Gậy phép
★★ 1–3 khe· 45% không có gì★★★ 1–3 khe· 45% không có gì★★★★ 1–3 khe· 45% không có gì
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| bảo vệBảo Vệ | Armour Efficiency | Hiệu quả giáp tổng thể1%–2.5%0.9% | ||
| Bền bỉsức bền | Vitality | Tổng sinh lực1–80.9% | ||
| bổ sungBổ sung | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1–1Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1%–0.5%0.9% | ||
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | Tổng thể lực0%–20%0.9% | ||
| Chính xác | Shoot Accuracy | Tổng độ chính xác bắn1%–8%0.9% | ||
| Chống chịuKiên cường | Endurance | Độ bền chung5%–10%0.9% | ||
| Củng cốTăng Cường | Endurance | Độ bền chung1–80.9% | ||
| duyên dáng | Dexterity | Tổng nhanh nhẹn5%–10%0.9% | ||
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1–10.9% | ||
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | Tổng sức mạnh5%–10%0.9% | ||
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | Tổng sức khỏe0%–+20%0.9% | ||
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | Tổng sức khỏe1–500.9% | ||
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | Tổng nhanh nhẹn1–80.9% | ||
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | Tổng độ chính xác bắn5%–10%0.9% | ||
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | Tổng Trí Tuệ5%–10%5% | ||
| tăng cường | Armour Efficiency | Hiệu quả giáp tổng thể1%–5%0.9% | ||
| tăng cường | Stamina | Tổng thể lực1–200.9% | ||
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | Tổng Trí Tuệ1–85% | ||
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | Tổng sinh lực5%–10%0.9% | ||
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | Tổng sức mạnh1–80.9% | ||
| trẻ hóaTrẻ hóa | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1%–0.5%0.9% | ||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Durability | Độ bền−50%–−20%5% | ||
| gia cốtăng cường | Durability | Độ bền+10%–+50%0.9% | ||
| NặngNặng nề | Weight | Khối lượng×1.25–×25% | ||
| NhẹNhẹ nhàng | Weight | Khối lượng×0.5–×0.855% | ||
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Stamina | Tổng thể lực-40%–0%5% | ||
| ốm yếuYếu ớt | Health | Tổng sức khỏe−40%–0%5% | ||
Đũa phép
★★ 1–2 khe· 45% không có gì★★★ 1–3 khe· 45% không có gì
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| bảo vệBảo Vệ | Armour Efficiency | Hiệu quả giáp tổng thể1%–2.5%0.9% | |
| Bền bỉsức bền | Vitality | Tổng sinh lực1–80.9% | |
| bổ sungBổ sung | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1–1Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1%–0.5%0.9% | |
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | Tổng thể lực0%–20%0.9% | |
| Chính xác | Shoot Accuracy | Tổng độ chính xác bắn1%–8%0.9% | |
| Chống chịuKiên cường | Endurance | Độ bền chung5%–10%0.9% | |
| Củng cốTăng Cường | Endurance | Độ bền chung1–80.9% | |
| duyên dáng | Dexterity | Tổng nhanh nhẹn5%–10%0.9% | |
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1–10.9% | |
| mạnh mẽSức mạnh | Strength | Tổng sức mạnh5%–10%0.9% | |
| Mạnh mẽSức mạnh | Health | Tổng sức khỏe0%–+20%0.9% | |
| Mạnh mẽBền bỉ | Health | Tổng sức khỏe1–500.9% | |
| Nhanh nhẹnKhéo léo | Dexterity | Tổng nhanh nhẹn1–80.9% | |
| Sắc bénSự sắc bén | Shoot Accuracy | Tổng độ chính xác bắn5%–10%0.9% | |
| sâu sắcsự sáng suốt | Intelligence | Tổng Trí Tuệ5%–10%5% | |
| tăng cường | Armour Efficiency | Hiệu quả giáp tổng thể1%–5%0.9% | |
| tăng cường | Stamina | Tổng thể lực1–200.9% | |
| Thông minhSự thông minh | Intelligence | Tổng Trí Tuệ1–85% | |
| tiếp thêm sinh lựchồi sức | Vitality | Tổng sinh lực5%–10%0.9% | |
| Tiếp thêm sinh lựccủa sự tiếp sinh lực | Strength | Tổng sức mạnh1–80.9% | |
| trẻ hóaTrẻ hóa | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1%–0.5%0.9% | |
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Durability | Độ bền−50%–−20%5% | |
| gia cốtăng cường | Durability | Độ bền+10%–+50%0.9% | |
| NặngNặng nề | Weight | Khối lượng×1.25–×25% | |
| NhẹNhẹ nhàng | Weight | Khối lượng×0.5–×0.855% | |
| Dễ vỡTính dễ vỡ | Stamina | Tổng thể lực-40%–0%5% | |
| ốm yếuYếu ớt | Health | Tổng sức khỏe−40%–0%5% | |
Vũ khí độc đáo
★★ 2–2 khe★★★ 3–3 khe★★★★ 3–4 khe★★★★★ 4–5 khe
| Bộ sửa đổi | Ảnh hưởng đến | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| bảo vệBảo Vệ | Armour Efficiency | Hiệu quả giáp tổng thể1%–2.5%3% | |||
| Bền bỉsức bền | Vitality | Tổng sinh lực1–83% | |||
| bổ sungBổ sung | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1–1Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1%–0.5%3% | |||
| Chắc chắnBền Bỉ | Stamina | Tổng thể lực0%–20%3% | |||
| Chính xác | Shoot Accuracy | Tổng độ chính xác bắn1%–8%3% | |||
| Chống chịuKiên cường | Endurance | Độ bền chung5%–10%3% | |||
| Củng cốTăng Cường | Endurance | Độ bền chung1–83% | |||
| Đấthệ Đất | Damage | Đất1–20Trạng thái root0–6· 8–12s3% | Đất1–15Trạng thái root0–6· 8–12s3% | Đất1–20Trạng thái root0–6· 8–12s3% | |
| Điệnhệ Lôi | Damage | Điện1–20Trạng thái sốc0–5· 8–11s3% | Điện1–15Trạng thái sốc0–5· 8–11s3% | Điện1–20Trạng thái sốc0–5· 8–11s3% | |
| duyên dáng | Dexterity | Tổng nhanh nhẹn5%–10%3% | |||
| Không khícủa Không khí | Damage | Không khí1–20Trạng thái phong hóa1–5· 8–12s3% | Không khí1–15Trạng thái phong hóa1–5· 8–12s3% | Không khí1–20Trạng thái phong hóa1–5· 8–12s3% | |
| LạnhBăng | Damage | Lạnh1–20Trạng thái đóng băng0–6· 8–17s3% | Lạnh1–15Trạng thái đóng băng0–6· 8–17s3% | Lạnh1–20Trạng thái đóng băng0–6· 8–17s3% | |
| Lửacủa Lửa | Damage | Lửa1–20Sát thương thiêu đốt0–5· 8–11s3% | Lửa1–15Sát thương thiêu đốt0–5· 8–11s3% | Lửa1–20Sát thương thiêu đốt0–5· 8–11s3% | |
| Mang lại sự sốngSức sống | Health | Phục hồi sức khỏe mỗi giây0.1–13% | |||
