장비 수정치
수정치는 아이템이 드롭될 때 해당 희귀도에 포함된 풀에서 결정됩니다. 희귀도는 아이템의 등급과 종류가 결합된 것입니다. 인장은 아이템이 이미 가지고 있는 능력을 재설정하거나 업그레이드할 뿐, 수정치의 원천은 아닙니다.
55 모디파이어가 아이템 클래스별로 배치되어 있습니다: 모디파이어는 측면에, 등급(grades)은 상단에 나열됩니다. 현재 가지고 있는 아이템의 열을 읽어보세요. 등급은 모디파이어가 제공하는 효과를 대부분 변경하지 않으며, 대신 획득하는 수량과 굴림 결과가 비어 나올 확률을 변경합니다. 이는 각 표 위의 줄에 명시되어 있습니다.
무기
★ 0–2 슬롯· 56% 없음★★ 0–2 슬롯· 49% 없음★★★ 0–3 슬롯· 49% 없음★★★★ 0–4 슬롯· 63% 없음★★★★★ 2–5 슬롯· 66% 없음
| 수정자 | 영향을 미침 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강건한강건함의 | Vitality | 총 활력1–80.7%–1% | ||||
| 강력한힘의 | Health | 총 체력0%–+20%0.7%–1% | ||||
| 강력한강력함의 | Strength | 총 힘5%–10%0.7%–1% | ||||
| 강화된강화의 | Stamina | 총 스태미나1–200.7%–1% | ||||
| 강화하는강화의 | Armour Efficiency | 총 방어구 효율1%–5%0.7%–1% | ||||
| 강화하는강화의 | Endurance | 총 스태미나1–80.7%–1% | ||||
| 냉기냉기의 | Damage | 냉기1–20빙결 상태0–6· 8–17s0.7%–0.8% | 냉기1–15빙결 상태0–6· 8–17s0.8%–1% | 냉기1–20빙결 상태0–6· 8–17s1% | ||
| 땅땅의 | Damage | 땅1–20루팅 상태0–6· 8–12s0.7%–0.8% | 땅1–15루팅 상태0–6· 8–12s0.8%–1% | 땅1–20루팅 상태0–6· 8–12s1% | ||
| 민첩한민첩의 | Dexterity | 총 민첩1–80.7%–1% | ||||
| 바람공기의 | Damage | 바람1–20풍화 상태1–5· 8–12s0.7%–0.8% | 바람1–15풍화 상태1–5· 8–12s0.8%–1% | 바람1–20풍화 상태1–5· 8–12s1% | ||
| 보충하는보충의 | Health | 초당 체력 회복0.1–1초당 체력 회복0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| 보호하는보호의 | Armour Efficiency | 총 방어구 효율1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| 불불의 | Damage | 불1–20화상 피해0–5· 8–11s0.7%–0.8% | 불1–15화상 피해0–5· 8–11s0.8%–1% | 불1–20화상 피해0–5· 8–11s1% | ||
| 생명의활력의 | Health | 초당 체력 회복0.1–10.7%–1% | ||||
| 영리한영리함의 | Intelligence | 총 지능1–80.7%–1% | ||||
| 예리한예리함의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도5%–10%0.7%–1% | ||||
| 우아한우아함의 | Dexterity | 총 민첩5%–10%0.7%–1% | ||||
| 전기전기의 | Damage | 전기1–20충격 상태0–5· 8–11s0.7%–0.8% | 전기1–15충격 상태0–5· 8–11s0.8%–1% | 전기1–20충격 상태0–5· 8–11s1% | ||
| 정확한정확성의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도1%–8%0.7%–1% | ||||
| 통찰력 있는통찰력의 | Intelligence | 총 지능5%–10%0.7%–1% | ||||
| 튼튼한튼튼함의 | Health | 총 체력1–500.7%–1% | ||||
| 튼튼한튼튼함의 | Stamina | 총 스태미나0%–20%0.7%–1% | ||||
| 활기를 주는활기의 | Strength | 총 힘1–80.7%–1% | ||||
| 활력을 되찾게 하는활력 회복의 | Vitality | 총 활력5%–10%0.7%–1% | ||||
| 회복력 있는회복력의 | Endurance | 총 스태미나5%–10%0.7%–1% | ||||
| 회춘시키는회춘의 | Health | 초당 체력 회복0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| 가벼운가벼움의 | Weight | 질량×0.5–×0.851%–4% | ||||
| 강화된강화의 | Durability | 내구성+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| 깨지기 쉬운깨지기 쉬움의 | Durability | 내구성−50%–−20%1%–4% | — | |||
| 날카로운날카로움의 | Sharpness | 베기110%–150%관통 피해110%–150%1%–4% | ||||
| 무거운무거움의 | Weight | 질량×1.25–×21%–4% | ||||
| 무딘무딤의 | Sharpness | 베기50%–90%관통 피해50%–90%1%–4% | — | |||
| 깨지기 쉬운깨지기 쉬움의 | Stamina | 총 스태미나-40%–0%1%–4% | — | |||
| 허약한허약함의 | Health | 총 체력−40%–0%1%–4% | — | |||
갑옷
★ 0–2 슬롯· 67% 없음★★ 0–2 슬롯· 59% 없음★★★ 0–3 슬롯· 59% 없음★★★★ 1–4 슬롯· 71% 없음★★★★★ 2–5 슬롯· 74% 없음
| 수정자 | 영향을 미침 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강건한강건함의 | Vitality | 총 활력1–80.7%–1% | ||||
| 강력한힘의 | Health | 총 체력0%–+20%0.7%–1% | ||||
| 강력한강력함의 | Strength | 총 힘5%–10%0.7%–1% | ||||
| 강화된강화의 | Stamina | 총 스태미나1–200.7%–1% | ||||
| 강화하는강화의 | Armour Efficiency | 총 방어구 효율1%–5%0.7%–1% | ||||
| 강화하는강화의 | Endurance | 총 스태미나1–80.7%–1% | ||||
| 민첩한민첩의 | Dexterity | 총 민첩1–80.7%–1% | ||||
| 보충하는보충의 | Health | 초당 체력 회복0.1–1초당 체력 회복0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| 보호하는보호의 | Armour Efficiency | 총 방어구 효율1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| 생명의활력의 | Health | 초당 체력 회복0.1–10.7%–1% | ||||
| 영리한영리함의 | Intelligence | 총 지능1–80.7%–1% | ||||
| 예리한예리함의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도5%–10%0.7%–1% | ||||
| 우아한우아함의 | Dexterity | 총 민첩5%–10%0.7%–1% | ||||
| 정확한정확성의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도1%–8%0.7%–1% | ||||
| 통찰력 있는통찰력의 | Intelligence | 총 지능5%–10%0.7%–1% | ||||
| 튼튼한튼튼함의 | Health | 총 체력1–500.7%–1% | ||||
| 튼튼한튼튼함의 | Stamina | 총 스태미나0%–20%0.7%–1% | ||||
| 활기를 주는활기의 | Strength | 총 힘1–80.7%–1% | ||||
| 활력을 되찾게 하는활력 회복의 | Vitality | 총 활력5%–10%0.7%–1% | ||||
| 회복력 있는회복력의 | Endurance | 총 스태미나5%–10%0.7%–1% | ||||
| 회춘시키는회춘의 | Health | 초당 체력 회복0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| 가벼운가벼움의 | Weight | 질량×0.5–×0.851%–4% | ||||
| 강화된강화의 | Durability | 내구성+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| 깨지기 쉬운깨지기 쉬움의 | Durability | 내구성−50%–−20%1%–4% | — | |||
| 무거운무거움의 | Weight | 질량×1.25–×21%–4% | ||||
| 깨지기 쉬운깨지기 쉬움의 | Stamina | 총 스태미나-40%–0%0.7%–4% | — | |||
| 허약한허약함의 | Health | 총 체력−40%–0%1%–4% | — | |||
반지
★ 1–1 슬롯★★ 1–2 슬롯★★★ 1–3 슬롯★★★★ 1–3 슬롯★★★★★ 1–3 슬롯
| 수정자 | 영향을 미침 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강건한강건함의 | Vitality | 총 활력1–82% | ||||
| 강력한힘의 | Health | 총 체력0%–+20%2% | ||||
| 강력한강력함의 | Strength | 총 힘5%–10%2% | ||||
| 강화된강화의 | Stamina | 총 스태미나1–202% | ||||
| 강화됨강화의 | Mana | 총 에너지10–50초당 에너지 재생0.1–54% | ||||
| 강화하는강화의 | Armour Efficiency | 총 방어구 효율0.5%–10%2% | ||||
| 강화하는강화의 | Endurance | 총 스태미나1–42% | ||||
| 냉기냉기의 | Damage | 냉기1–6빙결 상태0–6· 8–10s1% | ||||
| 땅땅의 | Damage | 땅1–8루팅 상태0–5· 8–9s1% | ||||
| 물물의 | Damage | 물1–7젖은 상태· 8–13s1% | ||||
| 민첩한민첩의 | Dexterity | 총 민첩1–82% | ||||
| 바람공기의 | Damage | 바람1–6풍화 상태1–5· 8–12s1% | ||||
| 보충하는보충의 | Health | 초당 체력 회복0.1–1초당 체력 회복0.1%–0.5%2% | ||||
| 보호하는보호의 | Armour Efficiency | 총 방어구 효율0.5%–5%2% | ||||
| 불불의 | Damage | 불1–5화상 피해0–5· 8–11s1% | ||||
| 생명의활력의 | Health | 초당 체력 회복0.1–12% | ||||
| 영리한영리함의 | Intelligence | 총 지능1–82% | ||||
| 예리한예리함의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도5%–10%2% | ||||
| 우아한우아함의 | Dexterity | 총 민첩5%–10%2% | ||||
| 전기전기의 | Damage | 전기1–6충격 상태0–3· 8–9s1% | ||||
| 정확한정확성의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도1%–8%2% | ||||
| 지혜로운지혜의 | Mana | 총 에너지10–504% | ||||
| 통찰력 있는통찰력의 | Intelligence | 총 지능5%–10%2% | ||||
| 튼튼한튼튼함의 | Health | 총 체력1–502% | ||||
| 튼튼한튼튼함의 | Stamina | 총 스태미나5%–20%2% | ||||
| 활기를 주는활기의 | Strength | 총 힘1–82% | ||||
| 활력을 되찾게 하는활력 회복의 | Vitality | 총 활력5%–10%2% | ||||
| 회복력 있는회복력의 | Endurance | 총 스태미나2.5%–5%2% | ||||
| 회춘시키는회춘의 | Health | 초당 체력 회복0.1%–0.5%2% | ||||
| 흐르는흐름의 | Mana | 초당 에너지 재생0.1–54% | ||||
| 가벼운가벼움의 | Weight | 질량×0.1–×0.52% | ||||
| 무거운무거움의 | Weight | 질량×5–×102% | ||||
| 고갈됨고갈의 | Mana | 총 에너지-50–-10초당 에너지 재생-5–-0.14% | ||||
| 깨지기 쉬운깨지기 쉬움의 | Stamina | 총 스태미나-40%–5%2% | ||||
| 냉기냉기의 | Self Damage | 빙결 상태1–5· 1–5s2% | ||||
| 땅땅의 | Self Damage | 루팅 상태1–5· 1–5s2% | ||||
| 무딘무딤의 | Mana | 총 에너지-50–-104% | ||||
| 물물의 | Self Damage | 젖은 상태1–5· 1–5s2% | ||||
| 바람바람의 | Self Damage | 풍화 상태1–5· 1–5s2% | ||||
| 불불의 | Self Damage | 화상 피해1–5· 1–5s2% | ||||
| 시든시들음의 | Mana | 초당 에너지 재생-5–-0.14% | ||||
| 전기전기의 | Self Damage | 충격 상태1–5· 1–5s2% | ||||
| 허약한허약함의 | Health | 총 체력−40%–0%2% | ||||
마법사 갑옷
★ 0–2 슬롯· 30% 없음★★ 0–2 슬롯· 29% 없음★★★ 0–3 슬롯· 29% 없음★★★★ 1–4 슬롯· 33% 없음★★★★★ 2–5 슬롯· 34% 없음
| 수정자 | 영향을 미침 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강건한강건함의 | Vitality | 총 활력1–80.6%–0.7% | ||||
| 강력한힘의 | Health | 총 체력0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| 강력한강력함의 | Strength | 총 힘5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| 강화된강화의 | Stamina | 총 스태미나1–200.6%–0.7% | ||||
| 강화됨강화의 | Mana | 총 에너지10–50초당 에너지 재생0.1–56%–7% | ||||
| 강화하는강화의 | Armour Efficiency | 총 방어구 효율1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| 강화하는강화의 | Endurance | 총 스태미나1–80.6%–0.7% | ||||
| 민첩한민첩의 | Dexterity | 총 민첩1–80.6%–0.7% | ||||
| 보충하는보충의 | Health | 초당 체력 회복0.1–1초당 체력 회복0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| 보호하는보호의 | Armour Efficiency | 총 방어구 효율1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| 생명의활력의 | Health | 초당 체력 회복0.1–10.6%–0.7% | ||||
| 영리한영리함의 | Intelligence | 총 지능1–85% | ||||
| 예리한예리함의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| 우아한우아함의 | Dexterity | 총 민첩5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| 정확한정확성의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| 지혜로운지혜의 | Mana | 총 에너지10–506%–7% | ||||
| 통찰력 있는통찰력의 | Intelligence | 총 지능5%–10%5% | ||||
| 튼튼한튼튼함의 | Health | 총 체력1–500.6%–0.7% | ||||
| 튼튼한튼튼함의 | Stamina | 총 스태미나0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| 활기를 주는활기의 | Strength | 총 힘1–80.6%–0.7% | ||||
| 활력을 되찾게 하는활력 회복의 | Vitality | — | 총 활력5%–10%0.6%–0.7% | |||
| 회복력 있는회복력의 | Endurance | 총 스태미나5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| 회춘시키는회춘의 | Health | 초당 체력 회복0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| 흐르는흐름의 | Mana | 초당 에너지 재생0.1–56%–7% | ||||
| 가벼운가벼움의 | Weight | 질량×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| 강화된강화의 | Durability | 내구성+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| 깨지기 쉬운깨지기 쉬움의 | Durability | 내구성−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| 무거운무거움의 | Weight | 질량×1.25–×20.7%–3% | ||||
| 고갈됨고갈의 | Mana | 총 에너지-50–-10초당 에너지 재생-5–-0.16%–7% | ||||
| 깨지기 쉬운깨지기 쉬움의 | Stamina | 총 스태미나-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| 무딘무딤의 | Mana | 총 에너지-50–-106%–7% | ||||
| 시든시들음의 | Mana | 초당 에너지 재생-5–-0.16%–7% | ||||
| 허약한허약함의 | Health | 총 체력−40%–0%0.7%–3% | — | |||
물약
★ 0–2 슬롯· 36% 없음★★ 0–2 슬롯· 36% 없음★★★ 0–3 슬롯· 36% 없음★★★★ 1–4 슬롯· 36% 없음★★★★★ 2–5 슬롯· 36% 없음
| 수정자 | 영향을 미침 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강건한강건함의 | Vitality | 총 활력1–80.9% | ||||
| 강력한힘의 | Health | 총 체력0%–+20%0.9% | ||||
| 강력한강력함의 | Strength | 총 힘2.5%–5%0.9% | 총 힘5%–10%0.9% | |||
| 강화된강화의 | Stamina | 총 스태미나1–200.9% | ||||
| 강화하는강화의 | Endurance | 총 스태미나1–40.9% | 총 스태미나4–120.9% | |||
| 단축하는단축의 | Potion Base | 지속-3s–0s지속0s–0.1s4% | 지속-5s–0s지속-0.1s–0s5% | |||
| 민첩한민첩의 | Dexterity | 총 민첩1–40.9% | 총 민첩4–120.9% | |||
| 보충하는보충의 | Health | 초당 체력 회복0.1–1초당 체력 회복0.1%–0.5%0.9% | ||||
| 생명의활력의 | Health | 초당 체력 회복0.1–10.9% | ||||
| 영리한영리함의 | Intelligence | 총 지능1–80.9% | 총 지능4–120.9% | |||
| 예리한예리함의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도5%–10%0.9% | ||||
| 우아한우아함의 | Dexterity | 총 민첩2.5%–5%0.9% | 총 민첩5%–10%0.9% | |||
| 정확한정확성의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도1%–8%0.9% | ||||
| 증진하는증진의 | Potion Base | 즉각적인 치유0–10즉각적인 치유1%–10%4% | 즉각적인 치유0–40즉각적인 치유1%–10%5% | |||
| 증폭하는증폭의 | Potion Base | 즉각적인 치유0–10즉각적인 치유1%–10%지속적인 치유0s–10s지속적인 치유0s–0.1s지속-3s–0s지속-0.1s–0s4% | 즉각적인 치유0–40즉각적인 치유1%–10%지속적인 치유0s–40s지속적인 치유0s–0.1s지속-6s–0s지속-0.1s–0s5% | |||
| 통찰력 있는통찰력의 | Intelligence | 총 지능2.5%–5%0.9% | 총 지능5%–10%0.9% | |||
| 튼튼한튼튼함의 | Health | 총 체력1–500.9% | ||||
| 튼튼한튼튼함의 | Stamina | 총 스태미나0%–20%0.9% | ||||
| 활기를 주는활기의 | Strength | 총 힘1–80.9% | 총 힘4–120.9% | |||
| 활력을 되찾게 하는활력 회복의 | Vitality | 총 활력5%–10%0.9% | ||||
| 회복력 있는회복력의 | Endurance | 총 스태미나2.5%–5%0.9% | ||||
| 회복시키는회복의 | Potion Base | 지속적인 치유1s–10s지속적인 치유0s–0.1s4% | 지속적인 치유0s–40s지속적인 치유0s–0.1s5% | |||
| 회춘시키는회춘의 | Health | 초당 체력 회복0.1%–0.5%0.9% | ||||
| 가벼운가벼움의 | Weight | 질량×0.5–×0.854%–5% | ||||
| 무거운무거움의 | Weight | 질량×1.25–×24%–5% | ||||
| 감소시키는감소의 | Potion Base | 지속적인 치유-10s–0s지속적인 치유-0.1s–0s4% | 지속적인 치유-40s–0s지속적인 치유-0.1s–0s5% | |||
| 깨지기 쉬운깨지기 쉬움의 | Stamina | 총 스태미나-40%–0%0.9% | — | |||
| 쇠약하게 하는쇠약의 | Potion Base | 즉각적인 치유-10–0즉각적인 치유-10%–-1%지속적인 치유-10s–0s지속적인 치유-0.1s–0s지속1s–6s지속0s–0.1s4% | 즉각적인 치유-40–0즉각적인 치유1%–10%지속적인 치유-40s–0s지속적인 치유0s–0.1s지속0s–5s지속0s–0.1s5% | |||
| 약화시키는약화의 | Potion Base | 즉각적인 치유-10–0즉각적인 치유-10%–-1%4% | 즉각적인 치유-40–0즉각적인 치유-10%–-1%5% | |||
| 연장하는연장의 | Potion Base | 지속1s–5s지속0s–0.1s4% | 지속0s–5s지속0s–0.1s5% | |||
| 허약한허약함의 | Health | 총 체력−40%–0%0.9% | — | |||
지팡이
★★ 1–3 슬롯· 45% 없음★★★ 1–3 슬롯· 45% 없음★★★★ 1–3 슬롯· 45% 없음
| 수정자 | 영향을 미침 | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| 강건한강건함의 | Vitality | 총 활력1–80.9% | ||
| 강력한힘의 | Health | 총 체력0%–+20%0.9% | ||
| 강력한강력함의 | Strength | 총 힘5%–10%0.9% | ||
| 강화된강화의 | Stamina | 총 스태미나1–200.9% | ||
| 강화하는강화의 | Armour Efficiency | 총 방어구 효율1%–5%0.9% | ||
| 강화하는강화의 | Endurance | 총 스태미나1–80.9% | ||
| 민첩한민첩의 | Dexterity | 총 민첩1–80.9% | ||
| 보충하는보충의 | Health | 초당 체력 회복0.1–1초당 체력 회복0.1%–0.5%0.9% | ||
| 보호하는보호의 | Armour Efficiency | 총 방어구 효율1%–2.5%0.9% | ||
| 생명의활력의 | Health | 초당 체력 회복0.1–10.9% | ||
| 영리한영리함의 | Intelligence | 총 지능1–85% | ||
| 예리한예리함의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도5%–10%0.9% | ||
| 우아한우아함의 | Dexterity | 총 민첩5%–10%0.9% | ||
| 정확한정확성의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도1%–8%0.9% | ||
| 통찰력 있는통찰력의 | Intelligence | 총 지능5%–10%5% | ||
| 튼튼한튼튼함의 | Health | 총 체력1–500.9% | ||
| 튼튼한튼튼함의 | Stamina | 총 스태미나0%–20%0.9% | ||
| 활기를 주는활기의 | Strength | 총 힘1–80.9% | ||
| 활력을 되찾게 하는활력 회복의 | Vitality | 총 활력5%–10%0.9% | ||
| 회복력 있는회복력의 | Endurance | 총 스태미나5%–10%0.9% | ||
| 회춘시키는회춘의 | Health | 초당 체력 회복0.1%–0.5%0.9% | ||
| 가벼운가벼움의 | Weight | 질량×0.5–×0.855% | ||
| 강화된강화의 | Durability | 내구성+10%–+50%0.9% | ||
| 깨지기 쉬운깨지기 쉬움의 | Durability | 내구성−50%–−20%5% | ||
| 무거운무거움의 | Weight | 질량×1.25–×25% | ||
| 깨지기 쉬운깨지기 쉬움의 | Stamina | 총 스태미나-40%–0%5% | ||
| 허약한허약함의 | Health | 총 체력−40%–0%5% | ||
마법 지팡이
★★ 1–2 슬롯· 45% 없음★★★ 1–3 슬롯· 45% 없음
| 수정자 | 영향을 미침 | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| 강건한강건함의 | Vitality | 총 활력1–80.9% | |
| 강력한힘의 | Health | 총 체력0%–+20%0.9% | |
| 강력한강력함의 | Strength | 총 힘5%–10%0.9% | |
| 강화된강화의 | Stamina | 총 스태미나1–200.9% | |
| 강화하는강화의 | Armour Efficiency | 총 방어구 효율1%–5%0.9% | |
| 강화하는강화의 | Endurance | 총 스태미나1–80.9% | |
| 민첩한민첩의 | Dexterity | 총 민첩1–80.9% | |
| 보충하는보충의 | Health | 초당 체력 회복0.1–1초당 체력 회복0.1%–0.5%0.9% | |
| 보호하는보호의 | Armour Efficiency | 총 방어구 효율1%–2.5%0.9% | |
| 생명의활력의 | Health | 초당 체력 회복0.1–10.9% | |
| 영리한영리함의 | Intelligence | 총 지능1–85% | |
| 예리한예리함의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도5%–10%0.9% | |
| 우아한우아함의 | Dexterity | 총 민첩5%–10%0.9% | |
| 정확한정확성의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도1%–8%0.9% | |
| 통찰력 있는통찰력의 | Intelligence | 총 지능5%–10%5% | |
| 튼튼한튼튼함의 | Health | 총 체력1–500.9% | |
| 튼튼한튼튼함의 | Stamina | 총 스태미나0%–20%0.9% | |
| 활기를 주는활기의 | Strength | 총 힘1–80.9% | |
| 활력을 되찾게 하는활력 회복의 | Vitality | 총 활력5%–10%0.9% | |
| 회복력 있는회복력의 | Endurance | 총 스태미나5%–10%0.9% | |
| 회춘시키는회춘의 | Health | 초당 체력 회복0.1%–0.5%0.9% | |
| 가벼운가벼움의 | Weight | 질량×0.5–×0.855% | |
| 강화된강화의 | Durability | 내구성+10%–+50%0.9% | |
| 깨지기 쉬운깨지기 쉬움의 | Durability | 내구성−50%–−20%5% | |
| 무거운무거움의 | Weight | 질량×1.25–×25% | |
| 깨지기 쉬운깨지기 쉬움의 | Stamina | 총 스태미나-40%–0%5% | |
| 허약한허약함의 | Health | 총 체력−40%–0%5% | |
고유 무기
★★ 2–2 슬롯★★★ 3–3 슬롯★★★★ 3–4 슬롯★★★★★ 4–5 슬롯
| 수정자 | 영향을 미침 | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| 강건한강건함의 | Vitality | 총 활력1–83% | |||
| 강력한힘의 | Health | 총 체력0%–+20%3% | |||
| 강력한강력함의 | Strength | 총 힘5%–10%3% | |||
| 강화된강화의 | Stamina | 총 스태미나1–203% | |||
| 강화하는강화의 | Armour Efficiency | 총 방어구 효율1%–5%3% | |||
| 강화하는강화의 | Endurance | 총 스태미나1–83% | |||
| 냉기냉기의 | Damage | 냉기1–20빙결 상태0–6· 8–17s3% | 냉기1–15빙결 상태0–6· 8–17s3% | 냉기1–20빙결 상태0–6· 8–17s3% | |
| 땅땅의 | Damage | 땅1–20루팅 상태0–6· 8–12s3% | 땅1–15루팅 상태0–6· 8–12s3% | 땅1–20루팅 상태0–6· 8–12s3% | |
| 물물의 | Damage | 물1–20젖은 상태· 8–20s3% | 물1–15젖은 상태· 8–20s3% | 물1–20젖은 상태· 8–20s3% | |
| 민첩한민첩의 | Dexterity | 총 민첩1–83% | |||
| 바람공기의 | Damage | 바람1–20풍화 상태1–5· 8–12s3% | 바람1–15풍화 상태1–5· 8–12s3% | 바람1–20풍화 상태1–5· 8–12s3% | |
| 보충하는보충의 | Health | 초당 체력 회복0.1–1초당 체력 회복0.1%–0.5%3% | |||
| 보호하는보호의 | Armour Efficiency | 총 방어구 효율1%–2.5%3% | |||
| 불불의 | Damage | 불1–20화상 피해0–5· 8–11s3% | 불1–15화상 피해0–5· 8–11s3% | 불1–20화상 피해0–5· 8–11s3% | |
| 생명의활력의 | Health | 초당 체력 회복0.1–13% | |||
| 영리한영리함의 | Intelligence | 총 지능1–83% | |||
| 예리한예리함의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도5%–10%3% | |||
| 우아한우아함의 | Dexterity | 총 민첩5%–10%3% | |||
| 전기전기의 | Damage | 전기1–20충격 상태0–5· 8–11s3% | 전기1–15충격 상태0–5· 8–11s3% | 전기1–20충격 상태0–5· 8–11s3% | |
| 정확한정확성의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도1%–8%3% | |||
| 통찰력 있는통찰력의 | Intelligence | 총 지능5%–10%3% | |||
| 튼튼한튼튼함의 | Health | 총 체력1–503% | |||
| 튼튼한튼튼함의 | Stamina | 총 스태미나0%–20%3% | |||
| 활기를 주는활기의 | Strength | 총 힘1–83% | |||
| 활력을 되찾게 하는활력 회복의 | Vitality | 총 활력5%–10%3% | |||
| 회복력 있는회복력의 | Endurance | 총 스태미나5%–10%3% | |||
| 회춘시키는회춘의 | Health | 초당 체력 회복0.1%–0.5%3% | |||
| 강화된강화의 | Durability | 내구성+10%–+50%3% | |||
| 깨지기 쉬운깨지기 쉬움의 | Durability | — | 내구성−50%–−20%3% | — | |
| 깨지기 쉬운깨지기 쉬움의 | Stamina | — | 총 스태미나-40%–0%3% | — | |
| 허약한허약함의 | Health | — | 총 체력−40%–0%3% | — | |
고유 방어구
★★ 2–2 슬롯★★★ 2–3 슬롯★★★★ 2–4 슬롯★★★★★ 3–5 슬롯
| 수정자 | 영향을 미침 | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| 강건한강건함의 | Vitality | 총 활력1–84% | |||
| 강력한힘의 | Health | 총 체력0%–+20%4% | |||
| 강력한강력함의 | Strength | 총 힘5%–10%4% | |||
| 강화된강화의 | Stamina | 총 스태미나1–204% | |||
| 강화하는강화의 | Armour Efficiency | 총 방어구 효율1%–5%4% | |||
| 강화하는강화의 | Endurance | 총 스태미나1–84% | |||
| 민첩한민첩의 | Dexterity | 총 민첩1–84% | |||
| 보충하는보충의 | Health | 초당 체력 회복0.1–1초당 체력 회복0.1%–0.5%4% | |||
| 보호하는보호의 | Armour Efficiency | 총 방어구 효율1%–2.5%4% | |||
| 생명의활력의 | Health | 초당 체력 회복0.1–14% | |||
| 영리한영리함의 | Intelligence | 총 지능1–84% | |||
| 예리한예리함의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도5%–10%4% | |||
| 우아한우아함의 | Dexterity | 총 민첩5%–10%4% | |||
| 정확한정확성의 | Shoot Accuracy | 총 사격 정확도1%–8%4% | |||
| 통찰력 있는통찰력의 | Intelligence | 총 지능5%–10%4% | |||
| 튼튼한튼튼함의 | Health | 총 체력1–504% | |||
| 튼튼한튼튼함의 | Stamina | 총 스태미나0%–20%4% | |||
| 활기를 주는활기의 | Strength | 총 힘1–84% | |||
| 활력을 되찾게 하는활력 회복의 | Vitality | 총 활력5%–10%4% | |||
| 회복력 있는회복력의 | Endurance | 총 스태미나5%–10%4% | |||
| 회춘시키는회춘의 | Health | 초당 체력 회복0.1%–0.5%4% | |||
| 가벼운가벼움의 | Weight | — | 질량×0.5–×0.854% | ||
| 강화된강화의 | Durability | 내구성+10%–+50%4% | |||
| 깨지기 쉬운깨지기 쉬움의 | Durability | — | 내구성−50%–−20%4% | — | |
| 무거운무거움의 | Weight | — | 질량×1.25–×24% | ||
| 깨지기 쉬운깨지기 쉬움의 | Stamina | — | 총 스태미나-40%–0%4% | — | |
| 허약한허약함의 | Health | — | 총 체력−40%–0%4% | — | |
반지, 2개 수식어
★★ 2–2 슬롯
| 수정자 | 영향을 미침 | ★★ |
|---|---|---|
| 강건한강건함의 | Vitality | 총 활력1–82% |
| 강력한힘의 | Health | 총 체력0%–+20%2% |
| 강력한강력함의 | Strength | 총 힘5%–10%2% |
| 강화된강화의 | Stamina | 총 스태미나1–202% |
| 강화됨강화의 | Mana | 총 에너지10–50초당 에너지 재생0.1–55% |
| 강화하는강화의 | Armour Efficiency | 총 방어구 효율0.5%–10%2% |
| 강화하는강화의 | Endurance | 총 스태미나1–42% |
| 냉기냉기의 | Damage | 냉기1–6빙결 상태0–6· 8–10s1% |
| 땅땅의 | Damage | 땅1–8루팅 상태0–5· 8–9s1% |
| 물물의 | Damage | 물1–7젖은 상태· 8–13s1% |
