Modificateurs d'équipement
Un modificateur est généré lors de la chute d'un objet, à partir du pool associé à sa rareté – et la rareté est le grade de l'objet associé à son type. Les sceaux relancent ou améliorent ce qu'un objet possède déjà ; ils ne sont pas la source des modificateurs.
Il existe des modificateurs 55, classés par type d'objet : les modificateurs sur le côté, les niveaux (grades) en haut. Consultez la colonne correspondant à l'objet que vous avez en main. Le niveau ne change généralement pas ce qu'un modificateur apporte, il modifie le nombre que vous obtenez et la fréquence à laquelle le lancer est vide, ce qui est indiqué sur la ligne au-dessus de chaque tableau.
Armes
★ 0–2 emplacements· 56% rien★★ 0–2 emplacements· 49% rien★★★ 0–3 emplacements· 49% rien★★★★ 0–4 emplacements· 63% rien★★★★★ 2–5 emplacements· 66% rien
| Modificateur | Affecte | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | Agilité totale1–80.7%–1% | ||||
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | Précision de tir totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Aird'Air | Damage | Air1–20Statut d'altération1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Air1–15Statut d'altération1–5· 8–12s0.8%–1% | Air1–20Statut d'altération1–5· 8–12s1% | ||
| Électrod'Électro | Damage | Électro1–20Statut de choc0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Électro1–15Statut de choc0–5· 8–11s0.8%–1% | Électro1–20Statut de choc0–5· 8–11s1% | ||
| Feude Feu | Damage | Feu1–20Dégâts de brûlure0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Feu1–15Dégâts de brûlure0–5· 8–11s0.8%–1% | Feu1–20Dégâts de brûlure0–5· 8–11s1% | ||
| Fortifiéde Fortification | Stamina | Endurance totale1–200.7%–1% | ||||
| Froidde Froid | Damage | Froid1–20Statut de gel0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Froid1–15Statut de gel0–6· 8–17s0.8%–1% | Froid1–20Statut de gel0–6· 8–17s1% | ||
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | Agilité totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | Intelligence totale1–80.7%–1% | ||||
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | Intelligence totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | Précision de tir totale1%–8%0.7%–1% | ||||
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | Efficacité d'armure totale1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Puissantde Puissance | Health | Santé complète0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Puissantde Puissance | Strength | Force totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | Régénération de santé par seconde0.1–1Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | Efficacité d'armure totale1%–5%0.7%–1% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Endurance | Résistance totale1–80.7%–1% | ||||
| Résilientde Résilience | Endurance | Résistance totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Résistantde Résistance | Vitality | Vitalité totale1–80.7%–1% | ||||
| Revigorantde Revigoration | Strength | Force totale1–80.7%–1% | ||||
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | Vitalité totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustede Robustesse | Health | Santé complète1–500.7%–1% | ||||
| Solidede Solidité | Stamina | Endurance totale0%–20%0.7%–1% | ||||
| Terrede Terre | Damage | Terre1–20État d'enracinement0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Terre1–15État d'enracinement0–6· 8–12s0.8%–1% | Terre1–20État d'enracinement0–6· 8–12s1% | ||
| Vitalde Vitalité | Health | Régénération de santé par seconde0.1–10.7%–1% | ||||
| Émousséd'émoussement | Sharpness | Dégâts tranchants50%–90%Dégâts perforants50%–90%1%–4% | — | |||
| Fragilede Fragilité | Durability | Durabilité−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Légerde Légèreté | Weight | Masse×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Lourdde Lourdeur | Weight | Masse×1.25–×21%–4% | ||||
| Renforcéde Renforcement | Durability | Durabilité+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Tranchantde Tranchant | Sharpness | Dégâts tranchants110%–150%Dégâts perforants110%–150%1%–4% | ||||
| Cassantde fragilité | Stamina | Endurance totale-40%–0%1%–4% | — | |||
| Fragilede Fragilité | Health | Santé complète−40%–0%1%–4% | — | |||
Armure
★ 0–2 emplacements· 67% rien★★ 0–2 emplacements· 59% rien★★★ 0–3 emplacements· 59% rien★★★★ 1–4 emplacements· 71% rien★★★★★ 2–5 emplacements· 74% rien
| Modificateur | Affecte | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | Agilité totale1–80.7%–1% | ||||
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | Précision de tir totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Fortifiéde Fortification | Stamina | Endurance totale1–200.7%–1% | ||||
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | Agilité totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | Intelligence totale1–80.7%–1% | ||||
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | Intelligence totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | Précision de tir totale1%–8%0.7%–1% | ||||
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | Efficacité d'armure totale1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Puissantde Puissance | Health | Santé complète0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Puissantde Puissance | Strength | Force totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | Régénération de santé par seconde0.1–1Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | Efficacité d'armure totale1%–5%0.7%–1% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Endurance | Résistance totale1–80.7%–1% | ||||
| Résilientde Résilience | Endurance | Résistance totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Résistantde Résistance | Vitality | Vitalité totale1–80.7%–1% | ||||
| Revigorantde Revigoration | Strength | Force totale1–80.7%–1% | ||||
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | Vitalité totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustede Robustesse | Health | Santé complète1–500.7%–1% | ||||
| Solidede Solidité | Stamina | Endurance totale0%–20%0.7%–1% | ||||
| Vitalde Vitalité | Health | Régénération de santé par seconde0.1–10.7%–1% | ||||
| Fragilede Fragilité | Durability | Durabilité−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Légerde Légèreté | Weight | Masse×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Lourdde Lourdeur | Weight | Masse×1.25–×21%–4% | ||||
| Renforcéde Renforcement | Durability | Durabilité+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Cassantde fragilité | Stamina | Endurance totale-40%–0%0.7%–4% | — | |||
| Fragilede Fragilité | Health | Santé complète−40%–0%1%–4% | — | |||
Anneaux
★ 1–1 emplacements★★ 1–2 emplacements★★★ 1–3 emplacements★★★★ 1–3 emplacements★★★★★ 1–3 emplacements
| Modificateur | Affecte | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | Agilité totale1–82% | ||||
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | Précision de tir totale5%–10%2% | ||||
| Aird'Air | Damage | Air1–6Statut d'altération1–5· 8–12s1% | ||||
| Eaud'Eau | Damage | Eau1–7Statut mouillé· 8–13s1% | ||||
| Électrod'Électro | Damage | Électro1–6Statut de choc0–3· 8–9s1% | ||||
| Feude Feu | Damage | Feu1–5Dégâts de brûlure0–5· 8–11s1% | ||||
| Fluidede flux | Mana | Régénération d'énergie par seconde0.1–54% | ||||
| Fortifiéde Fortification | Stamina | Endurance totale1–202% | ||||
| Froidde Froid | Damage | Froid1–6Statut de gel0–6· 8–10s1% | ||||
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | Agilité totale5%–10%2% | ||||
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | Intelligence totale1–82% | ||||
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | Intelligence totale5%–10%2% | ||||
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | Précision de tir totale1%–8%2% | ||||
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | Efficacité d'armure totale0.5%–5%2% | ||||
| Puissantde Puissance | Health | Santé complète0%–+20%2% | ||||
| Puissantde Puissance | Strength | Force totale5%–10%2% | ||||
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%2% | ||||
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | Régénération de santé par seconde0.1–1Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%2% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | Efficacité d'armure totale0.5%–10%2% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Endurance | Résistance totale1–42% | ||||
| Renforcéde renforcement | Mana | Énergie totale10–50Régénération d'énergie par seconde0.1–54% | ||||
| Résilientde Résilience | Endurance | Résistance totale2.5%–5%2% | ||||
| Résistantde Résistance | Vitality | Vitalité totale1–82% | ||||
| Revigorantde Revigoration | Strength | Force totale1–82% | ||||
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | Vitalité totale5%–10%2% | ||||
| Robustede Robustesse | Health | Santé complète1–502% | ||||
| Sagede la sagesse | Mana | Énergie totale10–504% | ||||
| Solidede Solidité | Stamina | Endurance totale5%–20%2% | ||||
| Terrede Terre | Damage | Terre1–8État d'enracinement0–5· 8–9s1% | ||||
| Vitalde Vitalité | Health | Régénération de santé par seconde0.1–12% | ||||
| Légerde Légèreté | Weight | Masse×0.1–×0.52% | ||||
| Lourdde Lourdeur | Weight | Masse×5–×102% | ||||
| Aird'Air | Self Damage | Statut d'altération1–5· 1–5s2% | ||||
| Cassantde fragilité | Stamina | Endurance totale-40%–5%2% | ||||
| Drainéde drainage | Mana | Énergie totale-50–-10Régénération d'énergie par seconde-5–-0.14% | ||||
| Eaud'Eau | Self Damage | Statut mouillé1–5· 1–5s2% | ||||
| Électrod'Électro | Self Damage | Statut de choc1–5· 1–5s2% | ||||
| Émousséd'émoussement | Mana | Énergie totale-50–-104% | ||||
| Feude Feu | Self Damage | Dégâts de brûlure1–5· 1–5s2% | ||||
| Flétride flétrissement | Mana | Régénération d'énergie par seconde-5–-0.14% | ||||
| Fragilede Fragilité | Health | Santé complète−40%–0%2% | ||||
| Froidde Froid | Self Damage | Statut de gel1–5· 1–5s2% | ||||
| Terrede Terre | Self Damage | État d'enracinement1–5· 1–5s2% | ||||
Armure de mage
★ 0–2 emplacements· 30% rien★★ 0–2 emplacements· 29% rien★★★ 0–3 emplacements· 29% rien★★★★ 1–4 emplacements· 33% rien★★★★★ 2–5 emplacements· 34% rien
| Modificateur | Affecte | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | Agilité totale1–80.6%–0.7% | ||||
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | Précision de tir totale5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Fluidede flux | Mana | Régénération d'énergie par seconde0.1–56%–7% | ||||
| Fortifiéde Fortification | Stamina | Endurance totale1–200.6%–0.7% | ||||
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | Agilité totale5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | Intelligence totale1–85% | ||||
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | Intelligence totale5%–10%5% | ||||
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | Précision de tir totale1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | Efficacité d'armure totale1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Puissantde Puissance | Health | Santé complète0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Puissantde Puissance | Strength | Force totale5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | Régénération de santé par seconde0.1–1Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | Efficacité d'armure totale1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Endurance | Résistance totale1–80.6%–0.7% | ||||
| Renforcéde renforcement | Mana | Énergie totale10–50Régénération d'énergie par seconde0.1–56%–7% | ||||
| Résilientde Résilience | Endurance | Résistance totale5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Résistantde Résistance | Vitality | Vitalité totale1–80.6%–0.7% | ||||
| Revigorantde Revigoration | Strength | Force totale1–80.6%–0.7% | ||||
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | — | Vitalité totale5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustede Robustesse | Health | Santé complète1–500.6%–0.7% | ||||
| Sagede la sagesse | Mana | Énergie totale10–506%–7% | ||||
| Solidede Solidité | Stamina | Endurance totale0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Vitalde Vitalité | Health | Régénération de santé par seconde0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Fragilede Fragilité | Durability | Durabilité−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| Légerde Légèreté | Weight | Masse×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Lourdde Lourdeur | Weight | Masse×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Renforcéde Renforcement | Durability | Durabilité+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| Cassantde fragilité | Stamina | Endurance totale-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Drainéde drainage | Mana | Énergie totale-50–-10Régénération d'énergie par seconde-5–-0.16%–7% | ||||
| Émousséd'émoussement | Mana | Énergie totale-50–-106%–7% | ||||
| Flétride flétrissement | Mana | Régénération d'énergie par seconde-5–-0.16%–7% | ||||
| Fragilede Fragilité | Health | Santé complète−40%–0%0.7%–3% | — | |||
Potions
★ 0–2 emplacements· 36% rien★★ 0–2 emplacements· 36% rien★★★ 0–3 emplacements· 36% rien★★★★ 1–4 emplacements· 36% rien★★★★★ 2–5 emplacements· 36% rien
| Modificateur | Affecte | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | Agilité totale1–40.9% | Agilité totale4–120.9% | |||
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | Précision de tir totale5%–10%0.9% | ||||
| Amplifiantd'Amplification | Potion Base | Guérison instantanée0–10Guérison instantanée1%–10%Guérison continue0s–10sGuérison continue0s–0.1sDurée-3s–0sDurée-0.1s–0s4% | Guérison instantanée0–40Guérison instantanée1%–10%Guérison continue0s–40sGuérison continue0s–0.1sDurée-6s–0sDurée-0.1s–0s5% | |||
| Fortifiéde Fortification | Stamina | Endurance totale1–200.9% | ||||
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | Agilité totale2.5%–5%0.9% | Agilité totale5%–10%0.9% | |||
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | Intelligence totale1–80.9% | Intelligence totale4–120.9% | |||
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | Intelligence totale2.5%–5%0.9% | Intelligence totale5%–10%0.9% | |||
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | Précision de tir totale1%–8%0.9% | ||||
| Puissantde Puissance | Health | Santé complète0%–+20%0.9% | ||||
| Puissantde Puissance | Strength | Force totale2.5%–5%0.9% | Force totale5%–10%0.9% | |||
| Raccourcissantde Raccourcissement | Potion Base | Durée-3s–0sDurée0s–0.1s4% | Durée-5s–0sDurée-0.1s–0s5% | |||
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | Régénération de santé par seconde0.1–1Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Renforçantde Renforcement | Endurance | Résistance totale1–40.9% | Résistance totale4–120.9% | |||
| Résilientde Résilience | Endurance | Résistance totale2.5%–5%0.9% | ||||
| Résistantde Résistance | Vitality | Vitalité totale1–80.9% | ||||
| restaurateurde Restauration | Potion Base | Guérison continue1s–10sGuérison continue0s–0.1s4% | Guérison continue0s–40sGuérison continue0s–0.1s5% | |||
| Revigorantde Revigoration | Strength | Force totale1–80.9% | Force totale4–120.9% | |||
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | Vitalité totale5%–10%0.9% | ||||
| Robustede Robustesse | Health | Santé complète1–500.9% | ||||
| Solidede Solidité | Stamina | Endurance totale0%–20%0.9% | ||||
| Stimulantde Stimulation | Potion Base | Guérison instantanée0–10Guérison instantanée1%–10%4% | Guérison instantanée0–40Guérison instantanée1%–10%5% | |||
| Vitalde Vitalité | Health | Régénération de santé par seconde0.1–10.9% | ||||
| Légerde Légèreté | Weight | Masse×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Lourdde Lourdeur | Weight | Masse×1.25–×24%–5% | ||||
| Affaiblissantd'Affaiblissement | Potion Base | Guérison instantanée-10–0Guérison instantanée-10%–-1%4% | Guérison instantanée-40–0Guérison instantanée-10%–-1%5% | |||
| Cassantde fragilité | Stamina | Endurance totale-40%–0%0.9% | — | |||
| Débilitantde Débilitation | Potion Base | Guérison instantanée-10–0Guérison instantanée-10%–-1%Guérison continue-10s–0sGuérison continue-0.1s–0sDurée1s–6sDurée0s–0.1s4% | Guérison instantanée-40–0Guérison instantanée1%–10%Guérison continue-40s–0sGuérison continue0s–0.1sDurée0s–5sDurée0s–0.1s5% | |||
| Diminuantde Diminution | Potion Base | Guérison continue-10s–0sGuérison continue-0.1s–0s4% | Guérison continue-40s–0sGuérison continue-0.1s–0s5% | |||
| Fragilede Fragilité | Health | Santé complète−40%–0%0.9% | — | |||
| Prolongeantde Prolongation | Potion Base | Durée1s–5sDurée0s–0.1s4% | Durée0s–5sDurée0s–0.1s5% | |||
Bâtons
★★ 1–3 emplacements· 45% rien★★★ 1–3 emplacements· 45% rien★★★★ 1–3 emplacements· 45% rien
| Modificateur | Affecte | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | Agilité totale1–80.9% | ||
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | Précision de tir totale5%–10%0.9% | ||
| Fortifiéde Fortification | Stamina | Endurance totale1–200.9% | ||
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | Agilité totale5%–10%0.9% | ||
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | Intelligence totale1–85% | ||
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | Intelligence totale5%–10%5% | ||
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | Précision de tir totale1%–8%0.9% | ||
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | Efficacité d'armure totale1%–2.5%0.9% | ||
| Puissantde Puissance | Health | Santé complète0%–+20%0.9% | ||
| Puissantde Puissance | Strength | Force totale5%–10%0.9% | ||
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%0.9% | ||
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | Régénération de santé par seconde0.1–1Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%0.9% | ||
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | Efficacité d'armure totale1%–5%0.9% | ||
| Renforçantde Renforcement | Endurance | Résistance totale1–80.9% | ||
| Résilientde Résilience | Endurance | Résistance totale5%–10%0.9% | ||
| Résistantde Résistance | Vitality | Vitalité totale1–80.9% | ||
| Revigorantde Revigoration | Strength | Force totale1–80.9% | ||
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | Vitalité totale5%–10%0.9% | ||
| Robustede Robustesse | Health | Santé complète1–500.9% | ||
| Solidede Solidité | Stamina | Endurance totale0%–20%0.9% | ||
| Vitalde Vitalité | Health | Régénération de santé par seconde0.1–10.9% | ||
| Fragilede Fragilité | Durability | Durabilité−50%–−20%5% | ||
| Légerde Légèreté | Weight | Masse×0.5–×0.855% | ||
| Lourdde Lourdeur | Weight | Masse×1.25–×25% | ||
| Renforcéde Renforcement | Durability | Durabilité+10%–+50%0.9% | ||
| Cassantde fragilité | Stamina | Endurance totale-40%–0%5% | ||
| Fragilede Fragilité | Health | Santé complète−40%–0%5% | ||
Baguettes
★★ 1–2 emplacements· 45% rien★★★ 1–3 emplacements· 45% rien
| Modificateur | Affecte | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | Agilité totale1–80.9% | |
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | Précision de tir totale5%–10%0.9% | |
| Fortifiéde Fortification | Stamina | Endurance totale1–200.9% | |
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | Agilité totale5%–10%0.9% | |
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | Intelligence totale1–85% | |
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | Intelligence totale5%–10%5% | |
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | Précision de tir totale1%–8%0.9% | |
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | Efficacité d'armure totale1%–2.5%0.9% | |
| Puissantde Puissance | Health | Santé complète0%–+20%0.9% | |
| Puissantde Puissance | Strength | Force totale5%–10%0.9% | |
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%0.9% | |
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | Régénération de santé par seconde0.1–1Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%0.9% | |
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | Efficacité d'armure totale1%–5%0.9% | |
| Renforçantde Renforcement | Endurance | Résistance totale1–80.9% | |
| Résilientde Résilience | Endurance | Résistance totale5%–10%0.9% | |
| Résistantde Résistance | Vitality | Vitalité totale1–80.9% | |
| Revigorantde Revigoration | Strength | Force totale1–80.9% | |
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | Vitalité totale5%–10%0.9% | |
| Robustede Robustesse | Health | Santé complète1–500.9% | |
| Solidede Solidité | Stamina | Endurance totale0%–20%0.9% | |
| Vitalde Vitalité | Health | Régénération de santé par seconde0.1–10.9% | |
| Fragilede Fragilité | Durability | Durabilité−50%–−20%5% | |
| Légerde Légèreté | Weight | Masse×0.5–×0.855% | |
| Lourdde Lourdeur | Weight | Masse×1.25–×25% | |
| Renforcéde Renforcement | Durability | Durabilité+10%–+50%0.9% | |
| Cassantde fragilité | Stamina | Endurance totale-40%–0%5% | |
| Fragilede Fragilité | Health | Santé complète−40%–0%5% | |
Armes uniques
★★ 2–2 emplacements★★★ 3–3 emplacements★★★★ 3–4 emplacements★★★★★ 4–5 emplacements
| Modificateur | Affecte | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | Agilité totale1–83% | |||
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | Précision de tir totale5%–10%3% | |||
| Aird'Air | Damage | Air1–20Statut d'altération1–5· 8–12s3% | Air1–15Statut d'altération1–5· 8–12s3% | Air1–20Statut d'altération1–5· 8–12s3% | |
| Eaud'Eau | Damage | Eau1–20Statut mouillé· 8–20s3% | Eau1–15Statut mouillé· 8–20s3% | Eau1–20Statut mouillé· 8–20s3% | |
| Électrod'Électro | Damage | Électro1–20Statut de choc0–5· 8–11s3% | Électro1–15Statut de choc0–5· 8–11s3% | Électro1–20Statut de choc0–5· 8–11s3% | |
| Feude Feu | Damage | Feu1–20Dégâts de brûlure0–5· 8–11s3% | Feu1–15Dégâts de brûlure0–5· 8–11s3% | Feu1–20Dégâts de brûlure0–5· 8–11s3% | |
| Fortifiéde Fortification | Stamina | Endurance totale1–203% | |||
| Froidde Froid | Damage | Froid1–20Statut de gel0–6· 8–17s3% | Froid1–15Statut de gel0–6· 8–17s3% | Froid1–20Statut de gel0–6· 8–17s3% | |
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | Agilité totale5%–10%3% | |||
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | Intelligence totale1–83% | |||
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | Intelligence totale5%–10%3% | |||
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | Précision de tir totale1%–8%3% | |||
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | Efficacité d'armure totale1%–2.5%3% | |||
| Puissantde Puissance | Health | Santé complète0%–+20%3% | |||
| Puissantde Puissance | Strength | Force totale5%–10%3% | |||
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%3% | |||
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | Régénération de santé par seconde0.1–1Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%3% | |||
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | Efficacité d'armure totale1%–5%3% | |||
| Renforçantde Renforcement | Endurance | Résistance totale1–83% | |||
| Résilientde Résilience | Endurance | Résistance totale5%–10%3% | |||
| Résistantde Résistance | Vitality | Vitalité totale1–83% | |||
| Revigorantde Revigoration | Strength | Force totale1–83% | |||
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | Vitalité totale5%–10%3% | |||
| Robustede Robustesse | Health | Santé complète1–503% | |||
| Solidede Solidité | Stamina | Endurance totale0%–20%3% | |||
| Terrede Terre | Damage | Terre1–20État d'enracinement0–6· 8–12s3% | Terre1–15État d'enracinement0–6· 8–12s3% | Terre1–20État d'enracinement0–6· 8–12s3% | |
| Vitalde Vitalité | Health | Régénération de santé par seconde0.1–13% | |||
| Fragilede Fragilité | Durability | — | Durabilité−50%–−20%3% | — | |
| Renforcéde Renforcement | Durability | Durabilité+10%–+50%3% | |||
| Cassantde fragilité | Stamina | — | Endurance totale-40%–0%3% | — | |
| Fragilede Fragilité | Health | — | Santé complète−40%–0%3% | — | |
Armure unique
★★ 2–2 emplacements★★★ 2–3 emplacements★★★★ 2–4 emplacements★★★★★ 3–5 emplacements
| Modificateur | Affecte | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | Agilité totale1–84% | |||
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | Précision de tir totale5%–10%4% | |||
| Fortifiéde Fortification | Stamina | Endurance totale1–204% | |||
| Gracieuxde Grâce | Dexterity | Agilité totale5%–10%4% | |||
| Intelligentd'Intelligence | Intelligence | Intelligence totale1–84% | |||
| Perspicacede Perspicacité | Intelligence | Intelligence totale5%–10%4% | |||
| Précisde Précision | Shoot Accuracy | Précision de tir totale1%–8%4% | |||
| Protecteurde Protection | Armour Efficiency | Efficacité d'armure totale1%–2.5%4% | |||
| Puissantde Puissance | Health | Santé complète0%–+20%4% | |||
| Puissantde Puissance | Strength | Force totale5%–10%4% | |||
| Rajeunissantde Rajeunissement | Health | Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%4% | |||
| Régénérantde Réapprovisionnement | Health | Régénération de santé par seconde0.1–1Régénération de santé par seconde0.1%–0.5%4% | |||
| Renforçantde Renforcement | Armour Efficiency | Efficacité d'armure totale1%–5%4% | |||
| Renforçantde Renforcement | Endurance | Résistance totale1–84% | |||
| Résilientde Résilience | Endurance | Résistance totale5%–10%4% | |||
| Résistantde Résistance | Vitality | Vitalité totale1–84% | |||
| Revigorantde Revigoration | Strength | Force totale1–84% | |||
| Revitalisantde Revitalisation | Vitality | Vitalité totale5%–10%4% | |||
| Robustede Robustesse | Health | Santé complète1–504% | |||
| Solidede Solidité | Stamina | Endurance totale0%–20%4% | |||
| Vitalde Vitalité | Health | Régénération de santé par seconde0.1–14% | |||
| Fragilede Fragilité | Durability | — | Durabilité−50%–−20%4% | — | |
| Légerde Légèreté | Weight | — | Masse×0.5–×0.854% | ||
| Lourdde Lourdeur | Weight | — | Masse×1.25–×24% | ||
| Renforcéde Renforcement | Durability | Durabilité+10%–+50%4% | |||
| Cassantde fragilité | Stamina | — | Endurance totale-40%–0%4% | — | |
| Fragilede Fragilité | Health | — | Santé complète−40%–0%4% | — | |
Anneaux, deux modificateurs
★★ 2–2 emplacements
| Modificateur | Affecte | ★★ |
|---|---|---|
| Adroitde Dextérité | Dexterity | Agilité totale1–82% |
| affûtéd'acuité | Shoot Accuracy | Précision de tir totale5%–10%2% |
| Aird'Air | Damage | Air1–6Statut d'altération1–5· 8–12s1% |
| Eaud'Eau | Damage | Eau1–7Statut mouillé· 8–13s1% |
| Électrod'Électro | Damage | Électro1–6Statut de choc0–3· 8–9s1% |
| Feude Feu | Damage | Feu1–5Dégâts de brûlure0–5· 8–11s1% |
