Modificadores de equipo
Un modificador se genera al caer un objeto, a partir del grupo que conlleva su rareza, y la rareza es el grado del objeto junto con su tipo. Los sellos vuelven a generar o mejoran lo que un objeto ya tiene; no son el origen de los modificadores.
Existen modificadores 55, organizados por clase de objeto: los modificadores a un lado, los grados (grades) en la parte superior. Lee la columna correspondiente al objeto que tienes en tus manos. El grado generalmente no cambia lo que otorga un modificador; cambia la cantidad que obtienes y la frecuencia con la que el lanzamiento sale vacío, lo cual se indica en la línea sobre cada tabla.
Armas
★ 0–2 ranuras· 56% nada★★ 0–2 ranuras· 49% nada★★★ 0–3 ranuras· 49% nada★★★★ 0–4 ranuras· 63% nada★★★★★ 2–5 ranuras· 66% nada
| Modificador | Afecta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Airede Aire | Damage | Aire1–20Estado desgastado1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Aire1–15Estado desgastado1–5· 8–12s0.8%–1% | Aire1–20Estado desgastado1–5· 8–12s1% | ||
| Astutode Astucia | Intelligence | Inteligencia total1–80.7%–1% | ||||
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | Eficiencia de armadura total1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Eléctricode Electro | Damage | Eléctrico1–20Estado de shock0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Eléctrico1–15Estado de shock0–5· 8–11s0.8%–1% | Eléctrico1–20Estado de shock0–5· 8–11s1% | ||
| Fortificadode Fortificación | Stamina | Aguante total1–200.7%–1% | ||||
| Fríode Frío | Damage | Frío1–20Estado de congelación0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Frío1–15Estado de congelación0–6· 8–17s0.8%–1% | Frío1–20Estado de congelación0–6· 8–17s1% | ||
| Fuegode Fuego | Damage | Fuego1–20Daño de Quemadura0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Fuego1–15Daño de Quemadura0–5· 8–11s0.8%–1% | Fuego1–20Daño de Quemadura0–5· 8–11s1% | ||
| Grácilde Gracia | Dexterity | Destreza total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–80.7%–1% | ||||
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | Inteligencia total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Poderosode Poder | Health | Salud completa0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Potentede Potencia | Strength | Fuerza total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total1%–8%0.7%–1% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | Eficiencia de armadura total1%–5%0.7%–1% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | Resistencia total1–80.7%–1% | ||||
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Reponedorde Reposición | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–1Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Resistentede Resistencia | Endurance | Resistencia total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Resistentede Resistencia | Vitality | Vitalidad total1–80.7%–1% | ||||
| Revitalizantede Revitalización | Strength | Fuerza total1–80.7%–1% | ||||
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | Vitalidad total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustode Robustez | Health | Salud completa1–500.7%–1% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | Aguante total0%–20%0.7%–1% | ||||
| Tierrade Tierra | Damage | Tierra1–20Estado de enraizamiento0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Tierra1–15Estado de enraizamiento0–6· 8–12s0.8%–1% | Tierra1–20Estado de enraizamiento0–6· 8–12s1% | ||
| Vitalde Vitalidad | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–10.7%–1% | ||||
| Afiladode Afilado | Sharpness | Daño cortante110%–150%Daño perforante110%–150%1%–4% | ||||
| Embotadode Embotamiento | Sharpness | Daño cortante50%–90%Daño perforante50%–90%1%–4% | — | |||
| Frágilde Fragilidad | Durability | Durabilidad−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Ligerode Ligereza | Weight | Masa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Pesadode Pesadez | Weight | Masa×1.25–×21%–4% | ||||
| Reforzadode Refuerzo | Durability | Durabilidad+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Frágilde Fragilidad | Stamina | Aguante total-40%–0%1%–4% | — | |||
| Frágilde Fragilidad | Health | Salud completa−40%–0%1%–4% | — | |||
Armadura
★ 0–2 ranuras· 67% nada★★ 0–2 ranuras· 59% nada★★★ 0–3 ranuras· 59% nada★★★★ 1–4 ranuras· 71% nada★★★★★ 2–5 ranuras· 74% nada
| Modificador | Afecta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Astutode Astucia | Intelligence | Inteligencia total1–80.7%–1% | ||||
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | Eficiencia de armadura total1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Fortificadode Fortificación | Stamina | Aguante total1–200.7%–1% | ||||
| Grácilde Gracia | Dexterity | Destreza total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–80.7%–1% | ||||
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | Inteligencia total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Poderosode Poder | Health | Salud completa0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Potentede Potencia | Strength | Fuerza total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total1%–8%0.7%–1% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | Eficiencia de armadura total1%–5%0.7%–1% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | Resistencia total1–80.7%–1% | ||||
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Reponedorde Reposición | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–1Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Resistentede Resistencia | Endurance | Resistencia total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Resistentede Resistencia | Vitality | Vitalidad total1–80.7%–1% | ||||
| Revitalizantede Revitalización | Strength | Fuerza total1–80.7%–1% | ||||
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | Vitalidad total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustode Robustez | Health | Salud completa1–500.7%–1% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | Aguante total0%–20%0.7%–1% | ||||
| Vitalde Vitalidad | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–10.7%–1% | ||||
| Frágilde Fragilidad | Durability | Durabilidad−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Ligerode Ligereza | Weight | Masa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Pesadode Pesadez | Weight | Masa×1.25–×21%–4% | ||||
| Reforzadode Refuerzo | Durability | Durabilidad+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Frágilde Fragilidad | Health | Salud completa−40%–0%1%–4% | — | |||
| Frágilde Fragilidad | Stamina | Aguante total-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Anillos
★ 1–1 ranuras★★ 1–2 ranuras★★★ 1–3 ranuras★★★★ 1–3 ranuras★★★★★ 1–3 ranuras
| Modificador | Afecta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguade Agua | Damage | Agua1–7Estado mojado· 8–13s1% | ||||
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total5%–10%2% | ||||
| Airede Aire | Damage | Aire1–6Estado desgastado1–5· 8–12s1% | ||||
| Astutode Astucia | Intelligence | Inteligencia total1–82% | ||||
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | Eficiencia de armadura total0.5%–5%2% | ||||
| Eléctricode Electro | Damage | Eléctrico1–6Estado de shock0–3· 8–9s1% | ||||
| Fluidode Flujo | Mana | Regeneración de energía por segundo0.1–54% | ||||
| Fortificadode Fortificación | Stamina | Aguante total1–202% | ||||
| Fríode Frío | Damage | Frío1–6Estado de congelación0–6· 8–10s1% | ||||
| Fuegode Fuego | Damage | Fuego1–5Daño de Quemadura0–5· 8–11s1% | ||||
| Grácilde Gracia | Dexterity | Destreza total5%–10%2% | ||||
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–82% | ||||
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | Inteligencia total5%–10%2% | ||||
| Poderosode Poder | Health | Salud completa0%–+20%2% | ||||
| Potenciadode Empoderamiento | Mana | Energía total10–50Regeneración de energía por segundo0.1–54% | ||||
| Potentede Potencia | Strength | Fuerza total5%–10%2% | ||||
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total1%–8%2% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | Eficiencia de armadura total0.5%–10%2% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | Resistencia total1–42% | ||||
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%2% | ||||
| Reponedorde Reposición | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–1Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%2% | ||||
| Resistentede Resistencia | Endurance | Resistencia total2.5%–5%2% | ||||
| Resistentede Resistencia | Vitality | Vitalidad total1–82% | ||||
| Revitalizantede Revitalización | Strength | Fuerza total1–82% | ||||
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | Vitalidad total5%–10%2% | ||||
| Robustode Robustez | Health | Salud completa1–502% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | Aguante total5%–20%2% | ||||
| Sabiode la Sabiduría | Mana | Energía total10–504% | ||||
| Tierrade Tierra | Damage | Tierra1–8Estado de enraizamiento0–5· 8–9s1% | ||||
| Vitalde Vitalidad | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–12% | ||||
| Ligerode Ligereza | Weight | Masa×0.1–×0.52% | ||||
| Pesadode Pesadez | Weight | Masa×5–×102% | ||||
| Agotadode Drenaje | Mana | Energía total-50–-10Regeneración de energía por segundo-5–-0.14% | ||||
| Aguade Agua | Self Damage | Estado mojado1–5· 1–5s2% | ||||
| Airede Aire | Self Damage | Estado desgastado1–5· 1–5s2% | ||||
| Eléctricode Electro | Self Damage | Estado de shock1–5· 1–5s2% | ||||
| Embotadode Embotamiento | Mana | Energía total-50–-104% | ||||
| Frágilde Fragilidad | Health | Salud completa−40%–0%2% | ||||
| Frágilde Fragilidad | Stamina | Aguante total-40%–5%2% | ||||
| Fríode Frío | Self Damage | Estado de congelación1–5· 1–5s2% | ||||
| Fuegode Fuego | Self Damage | Daño de Quemadura1–5· 1–5s2% | ||||
| Marchitode marchitamiento | Mana | Regeneración de energía por segundo-5–-0.14% | ||||
| Tierrade Tierra | Self Damage | Estado de enraizamiento1–5· 1–5s2% | ||||
Armadura de mago
★ 0–2 ranuras· 30% nada★★ 0–2 ranuras· 29% nada★★★ 0–3 ranuras· 29% nada★★★★ 1–4 ranuras· 33% nada★★★★★ 2–5 ranuras· 34% nada
| Modificador | Afecta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Astutode Astucia | Intelligence | Inteligencia total1–85% | ||||
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | Eficiencia de armadura total1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Fluidode Flujo | Mana | Regeneración de energía por segundo0.1–56%–7% | ||||
| Fortificadode Fortificación | Stamina | Aguante total1–200.6%–0.7% | ||||
| Grácilde Gracia | Dexterity | Destreza total5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–80.6%–0.7% | ||||
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | Inteligencia total5%–10%5% | ||||
| Poderosode Poder | Health | Salud completa0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Potenciadode Empoderamiento | Mana | Energía total10–50Regeneración de energía por segundo0.1–56%–7% | ||||
| Potentede Potencia | Strength | Fuerza total5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | Eficiencia de armadura total1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | Resistencia total1–80.6%–0.7% | ||||
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Reponedorde Reposición | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–1Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Resistentede Resistencia | Endurance | Resistencia total5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Resistentede Resistencia | Vitality | Vitalidad total1–80.6%–0.7% | ||||
| Revitalizantede Revitalización | Strength | Fuerza total1–80.6%–0.7% | ||||
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | — | Vitalidad total5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustode Robustez | Health | Salud completa1–500.6%–0.7% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | Aguante total0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Sabiode la Sabiduría | Mana | Energía total10–506%–7% | ||||
| Vitalde Vitalidad | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Frágilde Fragilidad | Durability | Durabilidad−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| Ligerode Ligereza | Weight | Masa×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Pesadode Pesadez | Weight | Masa×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Reforzadode Refuerzo | Durability | Durabilidad+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| Agotadode Drenaje | Mana | Energía total-50–-10Regeneración de energía por segundo-5–-0.16%–7% | ||||
| Embotadode Embotamiento | Mana | Energía total-50–-106%–7% | ||||
| Frágilde Fragilidad | Health | Salud completa−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Frágilde Fragilidad | Stamina | Aguante total-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Marchitode marchitamiento | Mana | Regeneración de energía por segundo-5–-0.16%–7% | ||||
Pociones
★ 0–2 ranuras· 36% nada★★ 0–2 ranuras· 36% nada★★★ 0–3 ranuras· 36% nada★★★★ 1–4 ranuras· 36% nada★★★★★ 2–5 ranuras· 36% nada
| Modificador | Afecta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acortadorde Acortamiento | Potion Base | Duración-3s–0sDuración0s–0.1s4% | Duración-5s–0sDuración-0.1s–0s5% | |||
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total5%–10%0.9% | ||||
| Amplificadorde Amplificación | Potion Base | Curación instantánea0–10Curación instantánea1%–10%Curación continua0s–10sCuración continua0s–0.1sDuración-3s–0sDuración-0.1s–0s4% | Curación instantánea0–40Curación instantánea1%–10%Curación continua0s–40sCuración continua0s–0.1sDuración-6s–0sDuración-0.1s–0s5% | |||
| Astutode Astucia | Intelligence | Inteligencia total1–80.9% | Inteligencia total4–120.9% | |||
| Fortificadode Fortificación | Stamina | Aguante total1–200.9% | ||||
| Grácilde Gracia | Dexterity | Destreza total2.5%–5%0.9% | Destreza total5%–10%0.9% | |||
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–40.9% | Destreza total4–120.9% | |||
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | Inteligencia total2.5%–5%0.9% | Inteligencia total5%–10%0.9% | |||
| Poderosode Poder | Health | Salud completa0%–+20%0.9% | ||||
| Potenciadorde Impulso | Potion Base | Curación instantánea0–10Curación instantánea1%–10%4% | Curación instantánea0–40Curación instantánea1%–10%5% | |||
| Potentede Potencia | Strength | Fuerza total2.5%–5%0.9% | Fuerza total5%–10%0.9% | |||
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total1%–8%0.9% | ||||
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | Resistencia total1–40.9% | Resistencia total4–120.9% | |||
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Reponedorde Reposición | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–1Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Resistentede Resistencia | Endurance | Resistencia total2.5%–5%0.9% | ||||
| Resistentede Resistencia | Vitality | Vitalidad total1–80.9% | ||||
| Restauradorde Restauración | Potion Base | Curación continua1s–10sCuración continua0s–0.1s4% | Curación continua0s–40sCuración continua0s–0.1s5% | |||
| Revitalizantede Revitalización | Strength | Fuerza total1–80.9% | Fuerza total4–120.9% | |||
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | Vitalidad total5%–10%0.9% | ||||
| Robustode Robustez | Health | Salud completa1–500.9% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | Aguante total0%–20%0.9% | ||||
| Vitalde Vitalidad | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–10.9% | ||||
| Ligerode Ligereza | Weight | Masa×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Pesadode Pesadez | Weight | Masa×1.25–×24%–5% | ||||
| Debilitantede Debilidad | Potion Base | Curación instantánea-10–0Curación instantánea-10%–-1%4% | Curación instantánea-40–0Curación instantánea-10%–-1%5% | |||
| Debilitantede Debilitación | Potion Base | Curación instantánea-10–0Curación instantánea-10%–-1%Curación continua-10s–0sCuración continua-0.1s–0sDuración1s–6sDuración0s–0.1s4% | Curación instantánea-40–0Curación instantánea1%–10%Curación continua-40s–0sCuración continua0s–0.1sDuración0s–5sDuración0s–0.1s5% | |||
| Decrecientede Disminución | Potion Base | Curación continua-10s–0sCuración continua-0.1s–0s4% | Curación continua-40s–0sCuración continua-0.1s–0s5% | |||
| Frágilde Fragilidad | Health | Salud completa−40%–0%0.9% | — | |||
| Frágilde Fragilidad | Stamina | Aguante total-40%–0%0.9% | — | |||
| Prolongadorde Prolongación | Potion Base | Duración1s–5sDuración0s–0.1s4% | Duración0s–5sDuración0s–0.1s5% | |||
Bastones
★★ 1–3 ranuras· 45% nada★★★ 1–3 ranuras· 45% nada★★★★ 1–3 ranuras· 45% nada
| Modificador | Afecta | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total5%–10%0.9% | ||
| Astutode Astucia | Intelligence | Inteligencia total1–85% | ||
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | Eficiencia de armadura total1%–2.5%0.9% | ||
| Fortificadode Fortificación | Stamina | Aguante total1–200.9% | ||
| Grácilde Gracia | Dexterity | Destreza total5%–10%0.9% | ||
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–80.9% | ||
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | Inteligencia total5%–10%5% | ||
| Poderosode Poder | Health | Salud completa0%–+20%0.9% | ||
| Potentede Potencia | Strength | Fuerza total5%–10%0.9% | ||
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total1%–8%0.9% | ||
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | Eficiencia de armadura total1%–5%0.9% | ||
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | Resistencia total1–80.9% | ||
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%0.9% | ||
| Reponedorde Reposición | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–1Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%0.9% | ||
| Resistentede Resistencia | Endurance | Resistencia total5%–10%0.9% | ||
| Resistentede Resistencia | Vitality | Vitalidad total1–80.9% | ||
| Revitalizantede Revitalización | Strength | Fuerza total1–80.9% | ||
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | Vitalidad total5%–10%0.9% | ||
| Robustode Robustez | Health | Salud completa1–500.9% | ||
| Robustode Robustez | Stamina | Aguante total0%–20%0.9% | ||
| Vitalde Vitalidad | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–10.9% | ||
| Frágilde Fragilidad | Durability | Durabilidad−50%–−20%5% | ||
| Ligerode Ligereza | Weight | Masa×0.5–×0.855% | ||
| Pesadode Pesadez | Weight | Masa×1.25–×25% | ||
| Reforzadode Refuerzo | Durability | Durabilidad+10%–+50%0.9% | ||
| Frágilde Fragilidad | Stamina | Aguante total-40%–0%5% | ||
| Frágilde Fragilidad | Health | Salud completa−40%–0%5% | ||
Varitas
★★ 1–2 ranuras· 45% nada★★★ 1–3 ranuras· 45% nada
| Modificador | Afecta | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total5%–10%0.9% | |
| Astutode Astucia | Intelligence | Inteligencia total1–85% | |
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | Eficiencia de armadura total1%–2.5%0.9% | |
| Fortificadode Fortificación | Stamina | Aguante total1–200.9% | |
| Grácilde Gracia | Dexterity | Destreza total5%–10%0.9% | |
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–80.9% | |
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | Inteligencia total5%–10%5% | |
| Poderosode Poder | Health | Salud completa0%–+20%0.9% | |
| Potentede Potencia | Strength | Fuerza total5%–10%0.9% | |
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total1%–8%0.9% | |
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | Eficiencia de armadura total1%–5%0.9% | |
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | Resistencia total1–80.9% | |
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%0.9% | |
| Reponedorde Reposición | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–1Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%0.9% | |
| Resistentede Resistencia | Endurance | Resistencia total5%–10%0.9% | |
| Resistentede Resistencia | Vitality | Vitalidad total1–80.9% | |
| Revitalizantede Revitalización | Strength | Fuerza total1–80.9% | |
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | Vitalidad total5%–10%0.9% | |
| Robustode Robustez | Health | Salud completa1–500.9% | |
| Robustode Robustez | Stamina | Aguante total0%–20%0.9% | |
| Vitalde Vitalidad | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–10.9% | |
| Frágilde Fragilidad | Durability | Durabilidad−50%–−20%5% | |
| Ligerode Ligereza | Weight | Masa×0.5–×0.855% | |
| Pesadode Pesadez | Weight | Masa×1.25–×25% | |
| Reforzadode Refuerzo | Durability | Durabilidad+10%–+50%0.9% | |
| Frágilde Fragilidad | Stamina | Aguante total-40%–0%5% | |
| Frágilde Fragilidad | Health | Salud completa−40%–0%5% | |
Armas únicas
★★ 2–2 ranuras★★★ 3–3 ranuras★★★★ 3–4 ranuras★★★★★ 4–5 ranuras
| Modificador | Afecta | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguade Agua | Damage | Agua1–20Estado mojado· 8–20s3% | Agua1–15Estado mojado· 8–20s3% | Agua1–20Estado mojado· 8–20s3% | |
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total5%–10%3% | |||
| Airede Aire | Damage | Aire1–20Estado desgastado1–5· 8–12s3% | Aire1–15Estado desgastado1–5· 8–12s3% | Aire1–20Estado desgastado1–5· 8–12s3% | |
| Astutode Astucia | Intelligence | Inteligencia total1–83% | |||
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | Eficiencia de armadura total1%–2.5%3% | |||
| Eléctricode Electro | Damage | Eléctrico1–20Estado de shock0–5· 8–11s3% | Eléctrico1–15Estado de shock0–5· 8–11s3% | Eléctrico1–20Estado de shock0–5· 8–11s3% | |
| Fortificadode Fortificación | Stamina | Aguante total1–203% | |||
| Fríode Frío | Damage | Frío1–20Estado de congelación0–6· 8–17s3% | Frío1–15Estado de congelación0–6· 8–17s3% | Frío1–20Estado de congelación0–6· 8–17s3% | |
| Fuegode Fuego | Damage | Fuego1–20Daño de Quemadura0–5· 8–11s3% | Fuego1–15Daño de Quemadura0–5· 8–11s3% | Fuego1–20Daño de Quemadura0–5· 8–11s3% | |
| Grácilde Gracia | Dexterity | Destreza total5%–10%3% | |||
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–83% | |||
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | Inteligencia total5%–10%3% | |||
| Poderosode Poder | Health | Salud completa0%–+20%3% | |||
| Potentede Potencia | Strength | Fuerza total5%–10%3% | |||
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total1%–8%3% | |||
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | Eficiencia de armadura total1%–5%3% | |||
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | Resistencia total1–83% | |||
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%3% | |||
| Reponedorde Reposición | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–1Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%3% | |||
| Resistentede Resistencia | Endurance | Resistencia total5%–10%3% | |||
| Resistentede Resistencia | Vitality | Vitalidad total1–83% | |||
| Revitalizantede Revitalización | Strength | Fuerza total1–83% | |||
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | Vitalidad total5%–10%3% | |||
| Robustode Robustez | Health | Salud completa1–503% | |||
| Robustode Robustez | Stamina | Aguante total0%–20%3% | |||
| Tierrade Tierra | Damage | Tierra1–20Estado de enraizamiento0–6· 8–12s3% | Tierra1–15Estado de enraizamiento0–6· 8–12s3% | Tierra1–20Estado de enraizamiento0–6· 8–12s3% | |
| Vitalde Vitalidad | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–13% | |||
| Frágilde Fragilidad | Durability | — | Durabilidad−50%–−20%3% | — | |
| Reforzadode Refuerzo | Durability | Durabilidad+10%–+50%3% | |||
| Frágilde Fragilidad | Health | — | Salud completa−40%–0%3% | — | |
| Frágilde Fragilidad | Stamina | — | Aguante total-40%–0%3% | — | |
Armadura única
★★ 2–2 ranuras★★★ 2–3 ranuras★★★★ 2–4 ranuras★★★★★ 3–5 ranuras
| Modificador | Afecta | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total5%–10%4% | |||
| Astutode Astucia | Intelligence | Inteligencia total1–84% | |||
| Blindajede Blindaje | Armour Efficiency | Eficiencia de armadura total1%–2.5%4% | |||
| Fortificadode Fortificación | Stamina | Aguante total1–204% | |||
| Grácilde Gracia | Dexterity | Destreza total5%–10%4% | |||
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–84% | |||
| Perspicazde Perspicacia | Intelligence | Inteligencia total5%–10%4% | |||
| Poderosode Poder | Health | Salud completa0%–+20%4% | |||
| Potentede Potencia | Strength | Fuerza total5%–10%4% | |||
| Precisode Precisión | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total1%–8%4% | |||
| Reforzantede Refuerzo | Armour Efficiency | Eficiencia de armadura total1%–5%4% | |||
| Reforzantede Refuerzo | Endurance | Resistencia total1–84% | |||
| Rejuvenecedorde Rejuvenecimiento | Health | Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%4% | |||
| Reponedorde Reposición | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–1Regeneración de salud por segundo0.1%–0.5%4% | |||
| Resistentede Resistencia | Endurance | Resistencia total5%–10%4% | |||
| Resistentede Resistencia | Vitality | Vitalidad total1–84% | |||
| Revitalizantede Revitalización | Strength | Fuerza total1–84% | |||
| Revitalizantede Revitalización | Vitality | Vitalidad total5%–10%4% | |||
| Robustode Robustez | Health | Salud completa1–504% | |||
| Robustode Robustez | Stamina | Aguante total0%–20%4% | |||
| Vitalde Vitalidad | Health | Regeneración de salud por segundo0.1–14% | |||
| Frágilde Fragilidad | Durability | — | Durabilidad−50%–−20%4% | — | |
| Ligerode Ligereza | Weight | — | Masa×0.5–×0.854% | ||
| Pesadode Pesadez | Weight | — | Masa×1.25–×24% | ||
| Reforzadode Refuerzo | Durability | Durabilidad+10%–+50%4% | |||
| Frágilde Fragilidad | Health | — | Salud completa−40%–0%4% | — | |
| Frágilde Fragilidad | Stamina | — | Aguante total-40%–0%4% | — | |
Anillos, dos modificadores
★★ 2–2 ranuras
| Modificador | Afecta | ★★ |
|---|---|---|
| Aguade Agua | Damage | Agua1–7Estado mojado· 8–13s1% |
| Agudode Agudeza | Shoot Accuracy | Precisión de tiro total5%–10%2% |
| Airede Aire | Damage | Aire1–6Estado desgastado1–5· 8–12s1% |
| Astutode Astucia | Intelligence | Inteligencia total1–82% |
