Modifikátory vybavenia
Modifikátor sa hodí, keď predmet vypadne, z fondu, ktorý nesie jeho vzácnosť — a vzácnosť je stupeň predmetu spárovaný s jeho typom. Pečate prehodia alebo vylepšia to, čo už predmet má; nie sú zdrojom modifikátorov.
Existujú 55 modifikátory, rozložené podľa triedy predmetu: modifikátory na strane, úrovne (grades) hore. Prečítajte si stĺpec pre predmet, ktorý máte v rukách. Úroveň väčšinou nemení to, čo modifikátor poskytuje – mení to, koľko ich získate a ako často hod vyjde naprázdno, čo je riadok nad každou tabuľkou.
Zbrane
★ 0–2 slotov· 56% nič★★ 0–2 slotov· 49% nič★★★ 0–3 slotov· 49% nič★★★★ 0–4 slotov· 63% nič★★★★★ 2–5 slotov· 66% nič
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1–1Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Elektroelektriny | Damage | Elektro1–20Šokový stav0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Elektro1–15Šokový stav0–5· 8–11s0.8%–1% | Elektro1–20Šokový stav0–5· 8–11s1% | ||
| Mocnýmoci | Health | Celkové zdravie0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Mocnýpotencie | Strength | Celková sila5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | Celková účinnosť brnenia1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Odolnýodolnosti | Endurance | Celková výdrž5%–10%0.7%–1% | ||||
| Odolnýotužilosti | Vitality | Celková vitalita1–80.7%–1% | ||||
| Ohnivýohňa | Damage | Ohnivý1–20Poškodenie popálením0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Ohnivý1–15Poškodenie popálením0–5· 8–11s0.8%–1% | Ohnivý1–20Poškodenie popálením0–5· 8–11s1% | ||
| Omladzujúciomladenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Opevnenýopevnenia | Stamina | Celková výdrž1–200.7%–1% | ||||
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | Celková presnosť streľby5%–10%0.7%–1% | ||||
| Pevnýrobustnosti | Stamina | Celková výdrž0%–20%0.7%–1% | ||||
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | Celková výdrž1–80.7%–1% | ||||
| Posilňujúciposilnenia | Armour Efficiency | Celková účinnosť brnenia1%–5%0.7%–1% | ||||
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | Celková šikovnosť5%–10%0.7%–1% | ||||
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | Celková sila1–80.7%–1% | ||||
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | Celková inteligencia5%–10%0.7%–1% | ||||
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | Celková presnosť streľby1%–8%0.7%–1% | ||||
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | Celková vitalita5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustnýrobustnosti | Health | Celkové zdravie1–500.7%–1% | ||||
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | Celková šikovnosť1–80.7%–1% | ||||
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | Celková inteligencia1–80.7%–1% | ||||
| Studenýchladu | Damage | Studený1–20Stav zmrazenia0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Studený1–15Stav zmrazenia0–6· 8–17s0.8%–1% | Studený1–20Stav zmrazenia0–6· 8–17s1% | ||
| Vitálnyvitality | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1–10.7%–1% | ||||
| Vzdušnývzduchu | Damage | Vzdušný1–20Stav zvetrania1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Vzdušný1–15Stav zvetrania1–5· 8–12s0.8%–1% | Vzdušný1–20Stav zvetrania1–5· 8–12s1% | ||
| ZemZeme | Damage | Zem1–20Stav rootovania0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Zem1–15Stav rootovania0–6· 8–12s0.8%–1% | Zem1–20Stav rootovania0–6· 8–12s1% | ||
| Krehkýkrehkosti | Durability | Trvanlivosť−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Ľahkýľahkosti | Weight | Hmotnosť×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Ostrýostrosti | Sharpness | Sečné poškodenie110%–150%Bodné poškodenie110%–150%1%–4% | ||||
| Ťažkýťažkosti | Weight | Hmotnosť×1.25–×21%–4% | ||||
| Tupýtuposti | Sharpness | Sečné poškodenie50%–90%Bodné poškodenie50%–90%1%–4% | — | |||
| Zosilnenýposilnenia | Durability | Trvanlivosť+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Krehkýkrehkosti | Stamina | Celková výdrž-40%–0%1%–4% | — | |||
| Krehkýkrehkosti | Health | Celkové zdravie−40%–0%1%–4% | — | |||
Brnenie
★ 0–2 slotov· 67% nič★★ 0–2 slotov· 59% nič★★★ 0–3 slotov· 59% nič★★★★ 1–4 slotov· 71% nič★★★★★ 2–5 slotov· 74% nič
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1–1Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Mocnýmoci | Health | Celkové zdravie0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Mocnýpotencie | Strength | Celková sila5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | Celková účinnosť brnenia1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Odolnýodolnosti | Endurance | Celková výdrž5%–10%0.7%–1% | ||||
| Odolnýotužilosti | Vitality | Celková vitalita1–80.7%–1% | ||||
| Omladzujúciomladenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Opevnenýopevnenia | Stamina | Celková výdrž1–200.7%–1% | ||||
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | Celková presnosť streľby5%–10%0.7%–1% | ||||
| Pevnýrobustnosti | Stamina | Celková výdrž0%–20%0.7%–1% | ||||
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | Celková výdrž1–80.7%–1% | ||||
| Posilňujúciposilnenia | Armour Efficiency | Celková účinnosť brnenia1%–5%0.7%–1% | ||||
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | Celková šikovnosť5%–10%0.7%–1% | ||||
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | Celková sila1–80.7%–1% | ||||
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | Celková inteligencia5%–10%0.7%–1% | ||||
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | Celková presnosť streľby1%–8%0.7%–1% | ||||
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | Celková vitalita5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustnýrobustnosti | Health | Celkové zdravie1–500.7%–1% | ||||
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | Celková šikovnosť1–80.7%–1% | ||||
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | Celková inteligencia1–80.7%–1% | ||||
| Vitálnyvitality | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1–10.7%–1% | ||||
| Krehkýkrehkosti | Durability | Trvanlivosť−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Ľahkýľahkosti | Weight | Hmotnosť×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Ťažkýťažkosti | Weight | Hmotnosť×1.25–×21%–4% | ||||
| Zosilnenýposilnenia | Durability | Trvanlivosť+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Krehkýkrehkosti | Health | Celkové zdravie−40%–0%1%–4% | — | |||
| Krehkýkrehkosti | Stamina | Celková výdrž-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Prstene
★ 1–1 slotov★★ 1–2 slotov★★★ 1–3 slotov★★★★ 1–3 slotov★★★★★ 1–3 slotov
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1–1Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%2% | ||||
| Elektroelektriny | Damage | Elektro1–6Šokový stav0–3· 8–9s1% | ||||
| Mocnýmoci | Health | Celkové zdravie0%–+20%2% | ||||
| Mocnýpotencie | Strength | Celková sila5%–10%2% | ||||
| Múdrymúdrosti | Mana | Celková energia10–504% | ||||
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | Celková účinnosť brnenia0.5%–5%2% | ||||
| Odolnýodolnosti | Endurance | Celková výdrž2.5%–5%2% | ||||
| Odolnýotužilosti | Vitality | Celková vitalita1–82% | ||||
| Ohnivýohňa | Damage | Ohnivý1–5Poškodenie popálením0–5· 8–11s1% | ||||
| Omladzujúciomladenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%2% | ||||
| Opevnenýopevnenia | Stamina | Celková výdrž1–202% | ||||
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | Celková presnosť streľby5%–10%2% | ||||
| Pevnýrobustnosti | Stamina | Celková výdrž5%–20%2% | ||||
| Plynúcitoku | Mana | Regenerácia energie za sekundu0.1–54% | ||||
| Posilnenýposilnenia | Mana | Celková energia10–50Regenerácia energie za sekundu0.1–54% | ||||
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | Celková výdrž1–42% | ||||
| Posilňujúciposilnenia | Armour Efficiency | Celková účinnosť brnenia0.5%–10%2% | ||||
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | Celková šikovnosť5%–10%2% | ||||
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | Celková sila1–82% | ||||
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | Celková inteligencia5%–10%2% | ||||
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | Celková presnosť streľby1%–8%2% | ||||
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | Celková vitalita5%–10%2% | ||||
| Robustnýrobustnosti | Health | Celkové zdravie1–502% | ||||
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | Celková šikovnosť1–82% | ||||
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | Celková inteligencia1–82% | ||||
| Studenýchladu | Damage | Studený1–6Stav zmrazenia0–6· 8–10s1% | ||||
| Vitálnyvitality | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1–12% | ||||
| Vodnývody | Damage | Vodný1–7Mokrý stav· 8–13s1% | ||||
| Vzdušnývzduchu | Damage | Vzdušný1–6Stav zvetrania1–5· 8–12s1% | ||||
| ZemZeme | Damage | Zem1–8Stav rootovania0–5· 8–9s1% | ||||
| Ľahkýľahkosti | Weight | Hmotnosť×0.1–×0.52% | ||||
| Ťažkýťažkosti | Weight | Hmotnosť×5–×102% | ||||
| Chladnýchladu | Self Damage | Stav zmrazenia1–5· 1–5s2% | ||||
| Elektroelektriny | Self Damage | Šokový stav1–5· 1–5s2% | ||||
| Krehkýkrehkosti | Health | Celkové zdravie−40%–0%2% | ||||
| Krehkýkrehkosti | Stamina | Celková výdrž-40%–5%2% | ||||
| Ohnivýohňa | Self Damage | Poškodenie popálením1–5· 1–5s2% | ||||
| Tupýtuposti | Mana | Celková energia-50–-104% | ||||
| Vodnývody | Self Damage | Mokrý stav1–5· 1–5s2% | ||||
| Vyčerpanývysávania | Mana | Celková energia-50–-10Regenerácia energie za sekundu-5–-0.14% | ||||
| Vzdušnývzduchu | Self Damage | Stav zvetrania1–5· 1–5s2% | ||||
| ZemZeme | Self Damage | Stav rootovania1–5· 1–5s2% | ||||
| Zvädnutývädnutia | Mana | Regenerácia energie za sekundu-5–-0.14% | ||||
Zbroj mága
★ 0–2 slotov· 30% nič★★ 0–2 slotov· 29% nič★★★ 0–3 slotov· 29% nič★★★★ 1–4 slotov· 33% nič★★★★★ 2–5 slotov· 34% nič
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1–1Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Mocnýmoci | Health | Celkové zdravie0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Mocnýpotencie | Strength | Celková sila5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Múdrymúdrosti | Mana | Celková energia10–506%–7% | ||||
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | Celková účinnosť brnenia1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Odolnýodolnosti | Endurance | Celková výdrž5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Odolnýotužilosti | Vitality | Celková vitalita1–80.6%–0.7% | ||||
| Omladzujúciomladenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Opevnenýopevnenia | Stamina | Celková výdrž1–200.6%–0.7% | ||||
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | Celková presnosť streľby5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Pevnýrobustnosti | Stamina | Celková výdrž0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Plynúcitoku | Mana | Regenerácia energie za sekundu0.1–56%–7% | ||||
| Posilnenýposilnenia | Mana | Celková energia10–50Regenerácia energie za sekundu0.1–56%–7% | ||||
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | Celková výdrž1–80.6%–0.7% | ||||
| Posilňujúciposilnenia | Armour Efficiency | Celková účinnosť brnenia1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | Celková šikovnosť5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | Celková sila1–80.6%–0.7% | ||||
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | Celková inteligencia5%–10%5% | ||||
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | Celková presnosť streľby1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | — | Celková vitalita5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustnýrobustnosti | Health | Celkové zdravie1–500.6%–0.7% | ||||
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | Celková šikovnosť1–80.6%–0.7% | ||||
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | Celková inteligencia1–85% | ||||
| Vitálnyvitality | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Krehkýkrehkosti | Durability | Trvanlivosť−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| Ľahkýľahkosti | Weight | Hmotnosť×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Ťažkýťažkosti | Weight | Hmotnosť×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Zosilnenýposilnenia | Durability | Trvanlivosť+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| Krehkýkrehkosti | Health | Celkové zdravie−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Krehkýkrehkosti | Stamina | Celková výdrž-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Tupýtuposti | Mana | Celková energia-50–-106%–7% | ||||
| Vyčerpanývysávania | Mana | Celková energia-50–-10Regenerácia energie za sekundu-5–-0.16%–7% | ||||
| Zvädnutývädnutia | Mana | Regenerácia energie za sekundu-5–-0.16%–7% | ||||
Lektvary
★ 0–2 slotov· 36% nič★★ 0–2 slotov· 36% nič★★★ 0–3 slotov· 36% nič★★★★ 1–4 slotov· 36% nič★★★★★ 2–5 slotov· 36% nič
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1–1Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Mocnýmoci | Health | Celkové zdravie0%–+20%0.9% | ||||
| Mocnýpotencie | Strength | Celková sila2.5%–5%0.9% | Celková sila5%–10%0.9% | |||
| Odolnýodolnosti | Endurance | Celková výdrž2.5%–5%0.9% | ||||
| Odolnýotužilosti | Vitality | Celková vitalita1–80.9% | ||||
| Omladzujúciomladenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Opevnenýopevnenia | Stamina | Celková výdrž1–200.9% | ||||
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | Celková presnosť streľby5%–10%0.9% | ||||
| Pevnýrobustnosti | Stamina | Celková výdrž0%–20%0.9% | ||||
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | Celková výdrž1–40.9% | Celková výdrž4–120.9% | |||
| Posilňovanieposilnenia | Potion Base | Okamžité uzdravenie0–10Okamžité uzdravenie1%–10%4% | Okamžité uzdravenie0–40Okamžité uzdravenie1%–10%5% | |||
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | Celková šikovnosť2.5%–5%0.9% | Celková šikovnosť5%–10%0.9% | |||
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | Celková sila1–80.9% | Celková sila4–120.9% | |||
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | Celková inteligencia2.5%–5%0.9% | Celková inteligencia5%–10%0.9% | |||
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | Celková presnosť streľby1%–8%0.9% | ||||
| Regeneračnýobnovy | Potion Base | Nepretržité liečenie1s–10sNepretržité liečenie0s–0.1s4% | Nepretržité liečenie0s–40sNepretržité liečenie0s–0.1s5% | |||
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | Celková vitalita5%–10%0.9% | ||||
| Robustnýrobustnosti | Health | Celkové zdravie1–500.9% | ||||
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | Celková šikovnosť1–40.9% | Celková šikovnosť4–120.9% | |||
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | Celková inteligencia1–80.9% | Celková inteligencia4–120.9% | |||
| Skracujúciskrátenia | Potion Base | Trvanie-3s–0sTrvanie0s–0.1s4% | Trvanie-5s–0sTrvanie-0.1s–0s5% | |||
| Vitálnyvitality | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1–10.9% | ||||
| Zosilňujúcizosilnenia | Potion Base | Okamžité uzdravenie0–10Okamžité uzdravenie1%–10%Nepretržité liečenie0s–10sNepretržité liečenie0s–0.1sTrvanie-3s–0sTrvanie-0.1s–0s4% | Okamžité uzdravenie0–40Okamžité uzdravenie1%–10%Nepretržité liečenie0s–40sNepretržité liečenie0s–0.1sTrvanie-6s–0sTrvanie-0.1s–0s5% | |||
| Ľahkýľahkosti | Weight | Hmotnosť×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Ťažkýťažkosti | Weight | Hmotnosť×1.25–×24%–5% | ||||
| Krehkýkrehkosti | Health | Celkové zdravie−40%–0%0.9% | — | |||
| Krehkýkrehkosti | Stamina | Celková výdrž-40%–0%0.9% | — | |||
| Oslabenieslabosti | Potion Base | Okamžité uzdravenie-10–0Okamžité uzdravenie-10%–-1%4% | Okamžité uzdravenie-40–0Okamžité uzdravenie-10%–-1%5% | |||
| Predlžujúcipredĺženia | Potion Base | Trvanie1s–5sTrvanie0s–0.1s4% | Trvanie0s–5sTrvanie0s–0.1s5% | |||
| Vysiľujúcioslabenia | Potion Base | Okamžité uzdravenie-10–0Okamžité uzdravenie-10%–-1%Nepretržité liečenie-10s–0sNepretržité liečenie-0.1s–0sTrvanie1s–6sTrvanie0s–0.1s4% | Okamžité uzdravenie-40–0Okamžité uzdravenie1%–10%Nepretržité liečenie-40s–0sNepretržité liečenie0s–0.1sTrvanie0s–5sTrvanie0s–0.1s5% | |||
| Zmenšujúcizníženia | Potion Base | Nepretržité liečenie-10s–0sNepretržité liečenie-0.1s–0s4% | Nepretržité liečenie-40s–0sNepretržité liečenie-0.1s–0s5% | |||
Palice
★★ 1–3 slotov· 45% nič★★★ 1–3 slotov· 45% nič★★★★ 1–3 slotov· 45% nič
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1–1Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%0.9% | ||
| Mocnýmoci | Health | Celkové zdravie0%–+20%0.9% | ||
| Mocnýpotencie | Strength | Celková sila5%–10%0.9% | ||
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | Celková účinnosť brnenia1%–2.5%0.9% | ||
| Odolnýodolnosti | Endurance | Celková výdrž5%–10%0.9% | ||
| Odolnýotužilosti | Vitality | Celková vitalita1–80.9% | ||
| Omladzujúciomladenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%0.9% | ||
| Opevnenýopevnenia | Stamina | Celková výdrž1–200.9% | ||
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | Celková presnosť streľby5%–10%0.9% | ||
| Pevnýrobustnosti | Stamina | Celková výdrž0%–20%0.9% | ||
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | Celková výdrž1–80.9% | ||
| Posilňujúciposilnenia | Armour Efficiency | Celková účinnosť brnenia1%–5%0.9% | ||
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | Celková šikovnosť5%–10%0.9% | ||
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | Celková sila1–80.9% | ||
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | Celková inteligencia5%–10%5% | ||
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | Celková presnosť streľby1%–8%0.9% | ||
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | Celková vitalita5%–10%0.9% | ||
| Robustnýrobustnosti | Health | Celkové zdravie1–500.9% | ||
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | Celková šikovnosť1–80.9% | ||
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | Celková inteligencia1–85% | ||
| Vitálnyvitality | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1–10.9% | ||
| Krehkýkrehkosti | Durability | Trvanlivosť−50%–−20%5% | ||
| Ľahkýľahkosti | Weight | Hmotnosť×0.5–×0.855% | ||
| Ťažkýťažkosti | Weight | Hmotnosť×1.25–×25% | ||
| Zosilnenýposilnenia | Durability | Trvanlivosť+10%–+50%0.9% | ||
| Krehkýkrehkosti | Stamina | Celková výdrž-40%–0%5% | ||
| Krehkýkrehkosti | Health | Celkové zdravie−40%–0%5% | ||
Prútiky
★★ 1–2 slotov· 45% nič★★★ 1–3 slotov· 45% nič
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1–1Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%0.9% | |
| Mocnýmoci | Health | Celkové zdravie0%–+20%0.9% | |
| Mocnýpotencie | Strength | Celková sila5%–10%0.9% | |
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | Celková účinnosť brnenia1%–2.5%0.9% | |
| Odolnýodolnosti | Endurance | Celková výdrž5%–10%0.9% | |
| Odolnýotužilosti | Vitality | Celková vitalita1–80.9% | |
| Omladzujúciomladenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%0.9% | |
| Opevnenýopevnenia | Stamina | Celková výdrž1–200.9% | |
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | Celková presnosť streľby5%–10%0.9% | |
| Pevnýrobustnosti | Stamina | Celková výdrž0%–20%0.9% | |
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | Celková výdrž1–80.9% | |
| Posilňujúciposilnenia | Armour Efficiency | Celková účinnosť brnenia1%–5%0.9% | |
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | Celková šikovnosť5%–10%0.9% | |
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | Celková sila1–80.9% | |
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | Celková inteligencia5%–10%5% | |
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | Celková presnosť streľby1%–8%0.9% | |
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | Celková vitalita5%–10%0.9% | |
| Robustnýrobustnosti | Health | Celkové zdravie1–500.9% | |
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | Celková šikovnosť1–80.9% | |
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | Celková inteligencia1–85% | |
| Vitálnyvitality | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1–10.9% | |
| Krehkýkrehkosti | Durability | Trvanlivosť−50%–−20%5% | |
| Ľahkýľahkosti | Weight | Hmotnosť×0.5–×0.855% | |
| Ťažkýťažkosti | Weight | Hmotnosť×1.25–×25% | |
| Zosilnenýposilnenia | Durability | Trvanlivosť+10%–+50%0.9% | |
| Krehkýkrehkosti | Stamina | Celková výdrž-40%–0%5% | |
| Krehkýkrehkosti | Health | Celkové zdravie−40%–0%5% | |
Unikátne zbrane
★★ 2–2 slotov★★★ 3–3 slotov★★★★ 3–4 slotov★★★★★ 4–5 slotov
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1–1Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%3% | |||
| Elektroelektriny | Damage | Elektro1–20Šokový stav0–5· 8–11s3% | Elektro1–15Šokový stav0–5· 8–11s3% | Elektro1–20Šokový stav0–5· 8–11s3% | |
| Mocnýmoci | Health | Celkové zdravie0%–+20%3% | |||
| Mocnýpotencie | Strength | Celková sila5%–10%3% | |||
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | Celková účinnosť brnenia1%–2.5%3% | |||
| Odolnýodolnosti | Endurance | Celková výdrž5%–10%3% | |||
| Odolnýotužilosti | Vitality | Celková vitalita1–83% | |||
| Ohnivýohňa | Damage | Ohnivý1–20Poškodenie popálením0–5· 8–11s3% | Ohnivý1–15Poškodenie popálením0–5· 8–11s3% | Ohnivý1–20Poškodenie popálením0–5· 8–11s3% | |
| Omladzujúciomladenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%3% | |||
| Opevnenýopevnenia | Stamina | Celková výdrž1–203% | |||
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | Celková presnosť streľby5%–10%3% | |||
| Pevnýrobustnosti | Stamina | Celková výdrž0%–20%3% | |||
| Posilňovanieposilňovania | Endurance | Celková výdrž1–83% | |||
| Posilňujúciposilnenia | Armour Efficiency | Celková účinnosť brnenia1%–5%3% | |||
| Pôvabnýpôvabu | Dexterity | Celková šikovnosť5%–10%3% | |||
| Povzbudzujúcipovzbudenia | Strength | Celková sila1–83% | |||
| Prenikavýbystrosti | Intelligence | Celková inteligencia5%–10%3% | |||
| Presnýpresnosti | Shoot Accuracy | Celková presnosť streľby1%–8%3% | |||
| Revitalizujúcirevitalizácie | Vitality | Celková vitalita5%–10%3% | |||
| Robustnýrobustnosti | Health | Celkové zdravie1–503% | |||
| Šikovnýobratnosti | Dexterity | Celková šikovnosť1–83% | |||
| Šikovnýbystrosti | Intelligence | Celková inteligencia1–83% | |||
| Studenýchladu | Damage | Studený1–20Stav zmrazenia0–6· 8–17s3% | Studený1–15Stav zmrazenia0–6· 8–17s3% | Studený1–20Stav zmrazenia0–6· 8–17s3% | |
| Vitálnyvitality | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1–13% | |||
| Vodnývody | Damage | Vodný1–20Mokrý stav· 8–20s3% | Vodný1–15Mokrý stav· 8–20s3% | Vodný1–20Mokrý stav· 8–20s3% | |
| Vzdušnývzduchu | Damage | Vzdušný1–20Stav zvetrania1–5· 8–12s3% | Vzdušný1–15Stav zvetrania1–5· 8–12s3% | Vzdušný1–20Stav zvetrania1–5· 8–12s3% | |
| ZemZeme | Damage | Zem1–20Stav rootovania0–6· 8–12s3% | Zem1–15Stav rootovania0–6· 8–12s3% | Zem1–20Stav rootovania0–6· 8–12s3% | |
| Krehkýkrehkosti | Durability | — | Trvanlivosť−50%–−20%3% | — | |
| Zosilnenýposilnenia | Durability | Trvanlivosť+10%–+50%3% | |||
| Krehkýkrehkosti | Health | — | Celkové zdravie−40%–0%3% | — | |
| Krehkýkrehkosti | Stamina | — | Celková výdrž-40%–0%3% | — | |
Unikátna zbroj
★★ 2–2 slotov★★★ 2–3 slotov★★★★ 2–4 slotov★★★★★ 3–5 slotov
| Modifikátor | Ovplyvňuje | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dopĺňajúcidoplnenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1–1Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%4% | |||
| Mocnýmoci | Health | Celkové zdravie0%–+20%4% | |||
| Mocnýpotencie | Strength | Celková sila5%–10%4% | |||
| Ochrannýštítu | Armour Efficiency | Celková účinnosť brnenia1%–2.5%4% | |||
| Odolnýodolnosti | Endurance | Celková výdrž5%–10%4% | |||
| Odolnýotužilosti | Vitality | Celková vitalita1–84% | |||
| Omladzujúciomladenia | Health | Regenerácia zdravia za sekundu0.1%–0.5%4% | |||
| Opevnenýopevnenia | Stamina | Celková výdrž1–204% | |||
| Ostrýostrosti | Shoot Accuracy | Celková presnosť streľby5%–10%4% | |||
| Pevnýrobustnosti | Stamina | Celková výdrž0%–20%4% | |||
