Utrustningsmodifierare
En modifierare rullas när ett föremål släpps, från den pool som dess sällsynthet bär — och en sällsynthet är föremålets grad parat med dess typ. Sigill rullar om eller uppgraderar vad ett föremål redan har; de är inte där modifierare kommer ifrån.
Det finns 55 modifierare, utlagda efter föremålsklass: modifierare längs sidan, grader (grades) längst upp. Läs kolumnen för föremålet du har i händerna. Graden ändrar oftast inte vad en modifierare ger – den ändrar hur många du får och hur ofta rullningen blir tom, vilket står på raden ovanför varje tabell.
Vapen
★ 0–2 platser· 56% ingenting★★ 0–2 platser· 49% ingenting★★★ 0–3 platser· 49% ingenting★★★★ 0–4 platser· 63% ingenting★★★★★ 2–5 platser· 66% ingenting
| Modifierare | Påverkar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–1Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Befästav Fortifikation | Stamina | Total uthållighet1–200.7%–1% | ||||
| Eldav eld | Damage | Eld1–20Brännskada0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Eld1–15Brännskada0–5· 8–11s0.8%–1% | Eld1–20Brännskada0–5· 8–11s1% | ||
| Elektroav Electro | Damage | Elektro1–20Chockstatus0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Elektro1–15Chockstatus0–5· 8–11s0.8%–1% | Elektro1–20Chockstatus0–5· 8–11s1% | ||
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | Total skjutprecision1%–8%0.7%–1% | ||||
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | Total pansareffektivitet1%–5%0.7%–1% | ||||
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | Total uthållighet1–80.7%–1% | ||||
| Föryngrandeav föryngring | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Graciösav nåd | Dexterity | Total smidighet5%–10%0.7%–1% | ||||
| Härdigav härdighet | Vitality | Total vitalitet1–80.7%–1% | ||||
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | Total intelligens5%–10%0.7%–1% | ||||
| Jordav jorden | Damage | Jord1–20Rootningsstatus0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Jord1–15Rootningsstatus0–6· 8–12s0.8%–1% | Jord1–20Rootningsstatus0–6· 8–12s1% | ||
| Kallav kyla | Damage | Kall1–20Frysstatus0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Kall1–15Frysstatus0–6· 8–17s0.8%–1% | Kall1–20Frysstatus0–6· 8–17s1% | ||
| Klyftigav smarthet | Intelligence | Total intelligens1–80.7%–1% | ||||
| Kraftigav robusthet | Stamina | Total uthållighet0%–20%0.7%–1% | ||||
| Livgivandeav vitalitet | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–10.7%–1% | ||||
| Luftav luft | Damage | Luft1–20Vittrad status1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Luft1–15Vittrad status1–5· 8–12s0.8%–1% | Luft1–20Vittrad status1–5· 8–12s1% | ||
| Mäktigav makt | Health | Total hälsa0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | Total uthållighet5%–10%0.7%–1% | ||||
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | Total vitalitet5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustav robusthet | Health | Total hälsa1–500.7%–1% | ||||
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | Total skjutprecision5%–10%0.7%–1% | ||||
| Skickligav smidighet | Dexterity | Total smidighet1–80.7%–1% | ||||
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | Total pansareffektivitet1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Starkav kraft | Strength | Total styrka5%–10%0.7%–1% | ||||
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | Total styrka1–80.7%–1% | ||||
| Bräckligav bräcklighet | Durability | Hållbarhet−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Förstärktav förstärkning | Durability | Hållbarhet+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Lättav lätthet | Weight | Massa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Skarpav skärpa | Sharpness | Huggskada110%–150%Stickskada110%–150%1%–4% | ||||
| Slöav slöhet | Sharpness | Huggskada50%–90%Stickskada50%–90%1%–4% | — | |||
| Tungav tyngd | Weight | Massa×1.25–×21%–4% | ||||
| Bräckligav skörhet | Health | Total hälsa−40%–0%1%–4% | — | |||
| Sprödav sprödhet | Stamina | Total uthållighet-40%–0%1%–4% | — | |||
Rustning
★ 0–2 platser· 67% ingenting★★ 0–2 platser· 59% ingenting★★★ 0–3 platser· 59% ingenting★★★★ 1–4 platser· 71% ingenting★★★★★ 2–5 platser· 74% ingenting
| Modifierare | Påverkar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–1Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Befästav Fortifikation | Stamina | Total uthållighet1–200.7%–1% | ||||
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | Total skjutprecision1%–8%0.7%–1% | ||||
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | Total pansareffektivitet1%–5%0.7%–1% | ||||
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | Total uthållighet1–80.7%–1% | ||||
| Föryngrandeav föryngring | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Graciösav nåd | Dexterity | Total smidighet5%–10%0.7%–1% | ||||
| Härdigav härdighet | Vitality | Total vitalitet1–80.7%–1% | ||||
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | Total intelligens5%–10%0.7%–1% | ||||
| Klyftigav smarthet | Intelligence | Total intelligens1–80.7%–1% | ||||
| Kraftigav robusthet | Stamina | Total uthållighet0%–20%0.7%–1% | ||||
| Livgivandeav vitalitet | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–10.7%–1% | ||||
| Mäktigav makt | Health | Total hälsa0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | Total uthållighet5%–10%0.7%–1% | ||||
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | Total vitalitet5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustav robusthet | Health | Total hälsa1–500.7%–1% | ||||
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | Total skjutprecision5%–10%0.7%–1% | ||||
| Skickligav smidighet | Dexterity | Total smidighet1–80.7%–1% | ||||
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | Total pansareffektivitet1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Starkav kraft | Strength | Total styrka5%–10%0.7%–1% | ||||
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | Total styrka1–80.7%–1% | ||||
| Bräckligav bräcklighet | Durability | Hållbarhet−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Förstärktav förstärkning | Durability | Hållbarhet+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Lättav lätthet | Weight | Massa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Tungav tyngd | Weight | Massa×1.25–×21%–4% | ||||
| Bräckligav skörhet | Health | Total hälsa−40%–0%1%–4% | — | |||
| Sprödav sprödhet | Stamina | Total uthållighet-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Ringar
★ 1–1 platser★★ 1–2 platser★★★ 1–3 platser★★★★ 1–3 platser★★★★★ 1–3 platser
| Modifierare | Påverkar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–1Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%2% | ||||
| Befästav Fortifikation | Stamina | Total uthållighet1–202% | ||||
| Eldav eld | Damage | Eld1–5Brännskada0–5· 8–11s1% | ||||
| Elektroav Electro | Damage | Elektro1–6Chockstatus0–3· 8–9s1% | ||||
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | Total skjutprecision1%–8%2% | ||||
| Flytandeav flöde | Mana | Energiregenerering per sek0.1–54% | ||||
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | Total pansareffektivitet0.5%–10%2% | ||||
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | Total uthållighet1–42% | ||||
| Förstärktav förstärkning | Mana | Total energi10–50Energiregenerering per sek0.1–54% | ||||
| Föryngrandeav föryngring | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%2% | ||||
| Graciösav nåd | Dexterity | Total smidighet5%–10%2% | ||||
| Härdigav härdighet | Vitality | Total vitalitet1–82% | ||||
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | Total intelligens5%–10%2% | ||||
| Jordav jorden | Damage | Jord1–8Rootningsstatus0–5· 8–9s1% | ||||
| Kallav kyla | Damage | Kall1–6Frysstatus0–6· 8–10s1% | ||||
| Klokav visdom | Mana | Total energi10–504% | ||||
| Klyftigav smarthet | Intelligence | Total intelligens1–82% | ||||
| Kraftigav robusthet | Stamina | Total uthållighet5%–20%2% | ||||
| Livgivandeav vitalitet | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–12% | ||||
| Luftav luft | Damage | Luft1–6Vittrad status1–5· 8–12s1% | ||||
| Mäktigav makt | Health | Total hälsa0%–+20%2% | ||||
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | Total uthållighet2.5%–5%2% | ||||
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | Total vitalitet5%–10%2% | ||||
| Robustav robusthet | Health | Total hälsa1–502% | ||||
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | Total skjutprecision5%–10%2% | ||||
| Skickligav smidighet | Dexterity | Total smidighet1–82% | ||||
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | Total pansareffektivitet0.5%–5%2% | ||||
| Starkav kraft | Strength | Total styrka5%–10%2% | ||||
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | Total styrka1–82% | ||||
| Vattenav vatten | Damage | Vatten1–7Våt status· 8–13s1% | ||||
| Lättav lätthet | Weight | Massa×0.1–×0.52% | ||||
| Tungav tyngd | Weight | Massa×5–×102% | ||||
| Bräckligav skörhet | Health | Total hälsa−40%–0%2% | ||||
| Dräneradav dränering | Mana | Total energi-50–-10Energiregenerering per sek-5–-0.14% | ||||
| Eldav eld | Self Damage | Brännskada1–5· 1–5s2% | ||||
| Elektroav Electro | Self Damage | Chockstatus1–5· 1–5s2% | ||||
| Jordav jorden | Self Damage | Rootningsstatus1–5· 1–5s2% | ||||
| Kallav kyla | Self Damage | Frysstatus1–5· 1–5s2% | ||||
| Luftav luft | Self Damage | Vittrad status1–5· 1–5s2% | ||||
| Slöav slöhet | Mana | Total energi-50–-104% | ||||
| Sprödav sprödhet | Stamina | Total uthållighet-40%–5%2% | ||||
| Vattenav vatten | Self Damage | Våt status1–5· 1–5s2% | ||||
| Vissnatav Vissning | Mana | Energiregenerering per sek-5–-0.14% | ||||
Magikerrustning
★ 0–2 platser· 30% ingenting★★ 0–2 platser· 29% ingenting★★★ 0–3 platser· 29% ingenting★★★★ 1–4 platser· 33% ingenting★★★★★ 2–5 platser· 34% ingenting
| Modifierare | Påverkar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–1Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Befästav Fortifikation | Stamina | Total uthållighet1–200.6%–0.7% | ||||
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | Total skjutprecision1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Flytandeav flöde | Mana | Energiregenerering per sek0.1–56%–7% | ||||
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | Total pansareffektivitet1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | Total uthållighet1–80.6%–0.7% | ||||
| Förstärktav förstärkning | Mana | Total energi10–50Energiregenerering per sek0.1–56%–7% | ||||
| Föryngrandeav föryngring | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Graciösav nåd | Dexterity | Total smidighet5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Härdigav härdighet | Vitality | Total vitalitet1–80.6%–0.7% | ||||
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | Total intelligens5%–10%5% | ||||
| Klokav visdom | Mana | Total energi10–506%–7% | ||||
| Klyftigav smarthet | Intelligence | Total intelligens1–85% | ||||
| Kraftigav robusthet | Stamina | Total uthållighet0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Livgivandeav vitalitet | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Mäktigav makt | Health | Total hälsa0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | Total uthållighet5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | — | Total vitalitet5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustav robusthet | Health | Total hälsa1–500.6%–0.7% | ||||
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | Total skjutprecision5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Skickligav smidighet | Dexterity | Total smidighet1–80.6%–0.7% | ||||
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | Total pansareffektivitet1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Starkav kraft | Strength | Total styrka5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | Total styrka1–80.6%–0.7% | ||||
| Bräckligav bräcklighet | Durability | Hållbarhet−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| Förstärktav förstärkning | Durability | Hållbarhet+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| Lättav lätthet | Weight | Massa×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Tungav tyngd | Weight | Massa×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Bräckligav skörhet | Health | Total hälsa−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Dräneradav dränering | Mana | Total energi-50–-10Energiregenerering per sek-5–-0.16%–7% | ||||
| Slöav slöhet | Mana | Total energi-50–-106%–7% | ||||
| Sprödav sprödhet | Stamina | Total uthållighet-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Vissnatav Vissning | Mana | Energiregenerering per sek-5–-0.16%–7% | ||||
Drycker
★ 0–2 platser· 36% ingenting★★ 0–2 platser· 36% ingenting★★★ 0–3 platser· 36% ingenting★★★★ 1–4 platser· 36% ingenting★★★★★ 2–5 platser· 36% ingenting
| Modifierare | Påverkar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–1Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Befästav Fortifikation | Stamina | Total uthållighet1–200.9% | ||||
| Boostningav Boost | Potion Base | Omedelbar läkning0–10Omedelbar läkning1%–10%4% | Omedelbar läkning0–40Omedelbar läkning1%–10%5% | |||
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | Total skjutprecision1%–8%0.9% | ||||
| förkortandeav förkortning | Potion Base | Varaktighet-3s–0sVaraktighet0s–0.1s4% | Varaktighet-5s–0sVaraktighet-0.1s–0s5% | |||
| Förstärkandeförstärkning | Potion Base | Omedelbar läkning0–10Omedelbar läkning1%–10%Kontinuerlig läkning0s–10sKontinuerlig läkning0s–0.1sVaraktighet-3s–0sVaraktighet-0.1s–0s4% | Omedelbar läkning0–40Omedelbar läkning1%–10%Kontinuerlig läkning0s–40sKontinuerlig läkning0s–0.1sVaraktighet-6s–0sVaraktighet-0.1s–0s5% | |||
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | Total uthållighet1–40.9% | Total uthållighet4–120.9% | |||
| Föryngrandeav föryngring | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Graciösav nåd | Dexterity | Total smidighet2.5%–5%0.9% | Total smidighet5%–10%0.9% | |||
| Härdigav härdighet | Vitality | Total vitalitet1–80.9% | ||||
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | Total intelligens2.5%–5%0.9% | Total intelligens5%–10%0.9% | |||
| Klyftigav smarthet | Intelligence | Total intelligens1–80.9% | Total intelligens4–120.9% | |||
| Kraftigav robusthet | Stamina | Total uthållighet0%–20%0.9% | ||||
| Livgivandeav vitalitet | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–10.9% | ||||
| Mäktigav makt | Health | Total hälsa0%–+20%0.9% | ||||
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | Total uthållighet2.5%–5%0.9% | ||||
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | Total vitalitet5%–10%0.9% | ||||
| Robustav robusthet | Health | Total hälsa1–500.9% | ||||
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | Total skjutprecision5%–10%0.9% | ||||
| Skickligav smidighet | Dexterity | Total smidighet1–40.9% | Total smidighet4–120.9% | |||
| Starkav kraft | Strength | Total styrka2.5%–5%0.9% | Total styrka5%–10%0.9% | |||
| Stärkandeav återställning | Potion Base | Kontinuerlig läkning1s–10sKontinuerlig läkning0s–0.1s4% | Kontinuerlig läkning0s–40sKontinuerlig läkning0s–0.1s5% | |||
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | Total styrka1–80.9% | Total styrka4–120.9% | |||
| Lättav lätthet | Weight | Massa×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Tungav tyngd | Weight | Massa×1.25–×24%–5% | ||||
| Avtagandeav förminskning | Potion Base | Kontinuerlig läkning-10s–0sKontinuerlig läkning-0.1s–0s4% | Kontinuerlig läkning-40s–0sKontinuerlig läkning-0.1s–0s5% | |||
| Bräckligav skörhet | Health | Total hälsa−40%–0%0.9% | — | |||
| Förlängandeav förlängning | Potion Base | Varaktighet1s–5sVaraktighet0s–0.1s4% | Varaktighet0s–5sVaraktighet0s–0.1s5% | |||
| Försvagandeav försvagning | Potion Base | Omedelbar läkning-10–0Omedelbar läkning-10%–-1%Kontinuerlig läkning-10s–0sKontinuerlig läkning-0.1s–0sVaraktighet1s–6sVaraktighet0s–0.1s4% | Omedelbar läkning-40–0Omedelbar läkning1%–10%Kontinuerlig läkning-40s–0sKontinuerlig läkning0s–0.1sVaraktighet0s–5sVaraktighet0s–0.1s5% | |||
| Försvagningav svaghet | Potion Base | Omedelbar läkning-10–0Omedelbar läkning-10%–-1%4% | Omedelbar läkning-40–0Omedelbar läkning-10%–-1%5% | |||
| Sprödav sprödhet | Stamina | Total uthållighet-40%–0%0.9% | — | |||
Stavar
★★ 1–3 platser· 45% ingenting★★★ 1–3 platser· 45% ingenting★★★★ 1–3 platser· 45% ingenting
| Modifierare | Påverkar | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–1Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%0.9% | ||
| Befästav Fortifikation | Stamina | Total uthållighet1–200.9% | ||
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | Total skjutprecision1%–8%0.9% | ||
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | Total pansareffektivitet1%–5%0.9% | ||
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | Total uthållighet1–80.9% | ||
| Föryngrandeav föryngring | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%0.9% | ||
| Graciösav nåd | Dexterity | Total smidighet5%–10%0.9% | ||
| Härdigav härdighet | Vitality | Total vitalitet1–80.9% | ||
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | Total intelligens5%–10%5% | ||
| Klyftigav smarthet | Intelligence | Total intelligens1–85% | ||
| Kraftigav robusthet | Stamina | Total uthållighet0%–20%0.9% | ||
| Livgivandeav vitalitet | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–10.9% | ||
| Mäktigav makt | Health | Total hälsa0%–+20%0.9% | ||
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | Total uthållighet5%–10%0.9% | ||
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | Total vitalitet5%–10%0.9% | ||
| Robustav robusthet | Health | Total hälsa1–500.9% | ||
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | Total skjutprecision5%–10%0.9% | ||
| Skickligav smidighet | Dexterity | Total smidighet1–80.9% | ||
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | Total pansareffektivitet1%–2.5%0.9% | ||
| Starkav kraft | Strength | Total styrka5%–10%0.9% | ||
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | Total styrka1–80.9% | ||
| Bräckligav bräcklighet | Durability | Hållbarhet−50%–−20%5% | ||
| Förstärktav förstärkning | Durability | Hållbarhet+10%–+50%0.9% | ||
| Lättav lätthet | Weight | Massa×0.5–×0.855% | ||
| Tungav tyngd | Weight | Massa×1.25–×25% | ||
| Bräckligav skörhet | Health | Total hälsa−40%–0%5% | ||
| Sprödav sprödhet | Stamina | Total uthållighet-40%–0%5% | ||
Trollstavar
★★ 1–2 platser· 45% ingenting★★★ 1–3 platser· 45% ingenting
| Modifierare | Påverkar | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–1Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%0.9% | |
| Befästav Fortifikation | Stamina | Total uthållighet1–200.9% | |
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | Total skjutprecision1%–8%0.9% | |
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | Total pansareffektivitet1%–5%0.9% | |
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | Total uthållighet1–80.9% | |
| Föryngrandeav föryngring | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%0.9% | |
| Graciösav nåd | Dexterity | Total smidighet5%–10%0.9% | |
| Härdigav härdighet | Vitality | Total vitalitet1–80.9% | |
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | Total intelligens5%–10%5% | |
| Klyftigav smarthet | Intelligence | Total intelligens1–85% | |
| Kraftigav robusthet | Stamina | Total uthållighet0%–20%0.9% | |
| Livgivandeav vitalitet | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–10.9% | |
| Mäktigav makt | Health | Total hälsa0%–+20%0.9% | |
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | Total uthållighet5%–10%0.9% | |
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | Total vitalitet5%–10%0.9% | |
| Robustav robusthet | Health | Total hälsa1–500.9% | |
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | Total skjutprecision5%–10%0.9% | |
| Skickligav smidighet | Dexterity | Total smidighet1–80.9% | |
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | Total pansareffektivitet1%–2.5%0.9% | |
| Starkav kraft | Strength | Total styrka5%–10%0.9% | |
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | Total styrka1–80.9% | |
| Bräckligav bräcklighet | Durability | Hållbarhet−50%–−20%5% | |
| Förstärktav förstärkning | Durability | Hållbarhet+10%–+50%0.9% | |
| Lättav lätthet | Weight | Massa×0.5–×0.855% | |
| Tungav tyngd | Weight | Massa×1.25–×25% | |
| Bräckligav skörhet | Health | Total hälsa−40%–0%5% | |
| Sprödav sprödhet | Stamina | Total uthållighet-40%–0%5% | |
Unika vapen
★★ 2–2 platser★★★ 3–3 platser★★★★ 3–4 platser★★★★★ 4–5 platser
| Modifierare | Påverkar | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–1Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%3% | |||
| Befästav Fortifikation | Stamina | Total uthållighet1–203% | |||
| Eldav eld | Damage | Eld1–20Brännskada0–5· 8–11s3% | Eld1–15Brännskada0–5· 8–11s3% | Eld1–20Brännskada0–5· 8–11s3% | |
| Elektroav Electro | Damage | Elektro1–20Chockstatus0–5· 8–11s3% | Elektro1–15Chockstatus0–5· 8–11s3% | Elektro1–20Chockstatus0–5· 8–11s3% | |
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | Total skjutprecision1%–8%3% | |||
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | Total pansareffektivitet1%–5%3% | |||
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | Total uthållighet1–83% | |||
| Föryngrandeav föryngring | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%3% | |||
| Graciösav nåd | Dexterity | Total smidighet5%–10%3% | |||
| Härdigav härdighet | Vitality | Total vitalitet1–83% | |||
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | Total intelligens5%–10%3% | |||
| Jordav jorden | Damage | Jord1–20Rootningsstatus0–6· 8–12s3% | Jord1–15Rootningsstatus0–6· 8–12s3% | Jord1–20Rootningsstatus0–6· 8–12s3% | |
| Kallav kyla | Damage | Kall1–20Frysstatus0–6· 8–17s3% | Kall1–15Frysstatus0–6· 8–17s3% | Kall1–20Frysstatus0–6· 8–17s3% | |
| Klyftigav smarthet | Intelligence | Total intelligens1–83% | |||
| Kraftigav robusthet | Stamina | Total uthållighet0%–20%3% | |||
| Livgivandeav vitalitet | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–13% | |||
| Luftav luft | Damage | Luft1–20Vittrad status1–5· 8–12s3% | Luft1–15Vittrad status1–5· 8–12s3% | Luft1–20Vittrad status1–5· 8–12s3% | |
| Mäktigav makt | Health | Total hälsa0%–+20%3% | |||
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | Total uthållighet5%–10%3% | |||
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | Total vitalitet5%–10%3% | |||
| Robustav robusthet | Health | Total hälsa1–503% | |||
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | Total skjutprecision5%–10%3% | |||
| Skickligav smidighet | Dexterity | Total smidighet1–83% | |||
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | Total pansareffektivitet1%–2.5%3% | |||
| Starkav kraft | Strength | Total styrka5%–10%3% | |||
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | Total styrka1–83% | |||
| Vattenav vatten | Damage | Vatten1–20Våt status· 8–20s3% | Vatten1–15Våt status· 8–20s3% | Vatten1–20Våt status· 8–20s3% | |
| Bräckligav bräcklighet | Durability | — | Hållbarhet−50%–−20%3% | — | |
| Förstärktav förstärkning | Durability | Hållbarhet+10%–+50%3% | |||
| Bräckligav skörhet | Health | — | Total hälsa−40%–0%3% | — | |
| Sprödav sprödhet | Stamina | — | Total uthållighet-40%–0%3% | — | |
Unik rustning
★★ 2–2 platser★★★ 2–3 platser★★★★ 2–4 platser★★★★★ 3–5 platser
| Modifierare | Påverkar | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Återställandeav påfyllning | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–1Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%4% | |||
| Befästav Fortifikation | Stamina | Total uthållighet1–204% | |||
| Exaktav noggrannhet | Shoot Accuracy | Total skjutprecision1%–8%4% | |||
| Förstärkandeav förstärkning | Armour Efficiency | Total pansareffektivitet1%–5%4% | |||
| Förstärkningav förstärkning | Endurance | Total uthållighet1–84% | |||
| Föryngrandeav föryngring | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1%–0.5%4% | |||
| Graciösav nåd | Dexterity | Total smidighet5%–10%4% | |||
| Härdigav härdighet | Vitality | Total vitalitet1–84% | |||
| Insiktsfullav insikt | Intelligence | Total intelligens5%–10%4% | |||
| Klyftigav smarthet | Intelligence | Total intelligens1–84% | |||
| Kraftigav robusthet | Stamina | Total uthållighet0%–20%4% | |||
| Livgivandeav vitalitet | Health | Hälsoregenerering per sekund0.1–14% | |||
| Mäktigav makt | Health | Total hälsa0%–+20%4% | |||
| Motståndskraftigav motståndskraft | Endurance | Total uthållighet5%–10%4% | |||
| Revitaliserandeav vitalisering | Vitality | Total vitalitet5%–10%4% | |||
| Robustav robusthet | Health | Total hälsa1–504% | |||
| Skarpav skärpa | Shoot Accuracy | Total skjutprecision5%–10%4% | |||
| Skickligav smidighet | Dexterity | Total smidighet1–84% | |||
| Skyddandeav skydd | Armour Efficiency | Total pansareffektivitet1%–2.5%4% | |||
| Starkav kraft | Strength | Total styrka5%–10%4% | |||
| Uppfriskandeav uppfriskning | Strength | Total styrka1–84% | |||
| Bräckligav bräcklighet | Durability | — | Hållbarhet−50%–−20%4% | — | |
| Förstärktav förstärkning | Durability | Hållbarhet+10%–+50%4% | |||
| Lättav lätthet | Weight | — | Massa×0.5–×0.854% | ||
| Tungav tyngd | Weight | — | Massa×1.25–×24% | ||
| Bräckligav skörhet | Health | — | Total hälsa−40%–0%4% | — | |
| Sprödav sprödhet | Stamina | — | Total uthållighet-40%–0%4% | — | |
ringar, två modifierare
★★ 2–2 platser
| Modifierare | Påverkar | ★★ |
|---|---|---|
