Модификатори опреме
Modifikator se baca kada predmet ispadne, iz skupa koji nosi njegova retkost — a retkost je stepen predmeta uparen sa njegovom vrstom. Pečati ponovo bacaju ili nadograđuju ono što predmet već ima; oni nisu mesto odakle potiču modifikatori.
Postoje 55 modifikatori, raspoređeni prema klasi predmeta: modifikatori sa strane, razredi (grades) na vrhu. Pročitajte kolonu za predmet koji držite u rukama. Razred uglavnom ne menja ono što modifikator daje – on menja koliko ih dobijete i koliko često bacanje ispadne prazno, što piše u redu iznad svake tabele.
Оружје
★ 0–2 slotova· 56% ništa★★ 0–2 slotova· 49% ništa★★★ 0–3 slotova· 49% ništa★★★★ 0–4 slotova· 63% ništa★★★★★ 2–5 slotova· 66% ništa
| Модификатор | Utiče na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZemljaniЗемље | Damage | Zemljani1–20Статус рутовања0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Zemljani1–15Статус рутовања0–6· 8–12s0.8%–1% | Zemljani1–20Статус рутовања0–6· 8–12s1% | ||
| Ваздушниваздуха | Damage | Ваздушни1–20Статус истрошености1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Ваздушни1–15Статус истрошености1–5· 8–12s0.8%–1% | Ваздушни1–20Статус истрошености1–5· 8–12s1% | ||
| ВатрениВатре | Damage | Ватрени1–20Штета од опекотина0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Ватрени1–15Штета од опекотина0–5· 8–11s0.8%–1% | Ватрени1–20Штета од опекотина0–5· 8–11s1% | ||
| ВиталниВиталности | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–10.7%–1% | ||||
| Грациозанод грациозности | Dexterity | Укупна спретност5%–10%0.7%–1% | ||||
| Електроelektriciteta | Damage | Електро1–20Статус шока0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Електро1–15Статус шока0–5· 8–11s0.8%–1% | Електро1–20Статус шока0–5· 8–11s1% | ||
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | Укупна ефикасност оклопа1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Издржљивиздржљивости | Vitality | Тотална виталност1–80.7%–1% | ||||
| МоћниМоћи | Health | Укупно здравље0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Обнављајућидопуне | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–1Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | Укупна снага1–80.7%–1% | ||||
| Отпоранотпорности | Endurance | Тотална издржљивост5%–10%0.7%–1% | ||||
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања5%–10%0.7%–1% | ||||
| Паметаноштроумности | Intelligence | Укупна интелигенција1–80.7%–1% | ||||
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | Укупна ефикасност оклопа1%–5%0.7%–1% | ||||
| Потентанмоћи | Strength | Укупна снага5%–10%0.7%–1% | ||||
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања1%–8%0.7%–1% | ||||
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | Укупна интелигенција5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | Тотална виталност5%–10%0.7%–1% | ||||
| Робустанробусности | Health | Укупно здравље1–500.7%–1% | ||||
| Спретанспретности | Dexterity | Укупна спретност1–80.7%–1% | ||||
| Утврђенутврђења | Stamina | Укупна издржљивост1–200.7%–1% | ||||
| Учвршћивањејачања | Endurance | Тотална издржљивост1–80.7%–1% | ||||
| ХладанХладноће | Damage | Хладан1–20Статус замрзавања0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Хладан1–15Статус замрзавања0–6· 8–17s0.8%–1% | Хладан1–20Статус замрзавања0–6· 8–17s1% | ||
| Чврстод чврстоће | Stamina | Укупна издржљивост0%–20%0.7%–1% | ||||
| Крхаккрхкости | Durability | Издржљивост−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Лаганлакоће | Weight | Маса×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Оштароштрине | Sharpness | Штета од сечења110%–150%Пробојна штета110%–150%1%–4% | ||||
| Појачанипојачања | Durability | Издржљивост+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Тежактежине | Weight | Маса×1.25–×21%–4% | ||||
| Тупод тупости | Sharpness | Штета од сечења50%–90%Пробојна штета50%–90%1%–4% | — | |||
| Крхакслабости | Health | Укупно здравље−40%–0%1%–4% | — | |||
| Крхкикрхкости | Stamina | Укупна издржљивост-40%–0%1%–4% | — | |||
Оклоп
★ 0–2 slotova· 67% ništa★★ 0–2 slotova· 59% ništa★★★ 0–3 slotova· 59% ništa★★★★ 1–4 slotova· 71% ništa★★★★★ 2–5 slotova· 74% ništa
| Модификатор | Utiče na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВиталниВиталности | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–10.7%–1% | ||||
| Грациозанод грациозности | Dexterity | Укупна спретност5%–10%0.7%–1% | ||||
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | Укупна ефикасност оклопа1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Издржљивиздржљивости | Vitality | Тотална виталност1–80.7%–1% | ||||
| МоћниМоћи | Health | Укупно здравље0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Обнављајућидопуне | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–1Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | Укупна снага1–80.7%–1% | ||||
| Отпоранотпорности | Endurance | Тотална издржљивост5%–10%0.7%–1% | ||||
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања5%–10%0.7%–1% | ||||
| Паметаноштроумности | Intelligence | Укупна интелигенција1–80.7%–1% | ||||
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | Укупна ефикасност оклопа1%–5%0.7%–1% | ||||
| Потентанмоћи | Strength | Укупна снага5%–10%0.7%–1% | ||||
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања1%–8%0.7%–1% | ||||
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | Укупна интелигенција5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | Тотална виталност5%–10%0.7%–1% | ||||
| Робустанробусности | Health | Укупно здравље1–500.7%–1% | ||||
| Спретанспретности | Dexterity | Укупна спретност1–80.7%–1% | ||||
| Утврђенутврђења | Stamina | Укупна издржљивост1–200.7%–1% | ||||
| Учвршћивањејачања | Endurance | Тотална издржљивост1–80.7%–1% | ||||
| Чврстод чврстоће | Stamina | Укупна издржљивост0%–20%0.7%–1% | ||||
| Крхаккрхкости | Durability | Издржљивост−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Лаганлакоће | Weight | Маса×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Појачанипојачања | Durability | Издржљивост+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Тежактежине | Weight | Маса×1.25–×21%–4% | ||||
| Крхакслабости | Health | Укупно здравље−40%–0%1%–4% | — | |||
| Крхкикрхкости | Stamina | Укупна издржљивост-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Prstenje
★ 1–1 slotova★★ 1–2 slotova★★★ 1–3 slotova★★★★ 1–3 slotova★★★★★ 1–3 slotova
| Модификатор | Utiče na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZemljaniЗемље | Damage | Zemljani1–8Статус рутовања0–5· 8–9s1% | ||||
| Ваздушниваздуха | Damage | Ваздушни1–6Статус истрошености1–5· 8–12s1% | ||||
| ВатрениВатре | Damage | Ватрени1–5Штета од опекотина0–5· 8–11s1% | ||||
| ВиталниВиталности | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–12% | ||||
| Водениводе | Damage | Водени1–7Мокри статус· 8–13s1% | ||||
| Грациозанод грациозности | Dexterity | Укупна спретност5%–10%2% | ||||
| Електроelektriciteta | Damage | Електро1–6Статус шока0–3· 8–9s1% | ||||
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | Укупна ефикасност оклопа0.5%–5%2% | ||||
| Издржљивиздржљивости | Vitality | Тотална виталност1–82% | ||||
| МоћниМоћи | Health | Укупно здравље0%–+20%2% | ||||
| Мудримудрости | Mana | Укупна енергија10–504% | ||||
| Обнављајућидопуне | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–1Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%2% | ||||
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | Укупна снага1–82% | ||||
| Оснаженоснаживања | Mana | Укупна енергија10–50Регенерација енергије у секунди0.1–54% | ||||
| Отпоранотпорности | Endurance | Тотална издржљивост2.5%–5%2% | ||||
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања5%–10%2% | ||||
| Паметаноштроумности | Intelligence | Укупна интелигенција1–82% | ||||
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%2% | ||||
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | Укупна ефикасност оклопа0.5%–10%2% | ||||
| Потентанмоћи | Strength | Укупна снага5%–10%2% | ||||
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања1%–8%2% | ||||
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | Укупна интелигенција5%–10%2% | ||||
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | Тотална виталност5%–10%2% | ||||
| Робустанробусности | Health | Укупно здравље1–502% | ||||
| Спретанспретности | Dexterity | Укупна спретност1–82% | ||||
| Текућитока | Mana | Регенерација енергије у секунди0.1–54% | ||||
| Утврђенутврђења | Stamina | Укупна издржљивост1–202% | ||||
| Учвршћивањејачања | Endurance | Тотална издржљивост1–42% | ||||
| ХладанХладноће | Damage | Хладан1–6Статус замрзавања0–6· 8–10s1% | ||||
| Чврстод чврстоће | Stamina | Укупна издржљивост5%–20%2% | ||||
| Лаганлакоће | Weight | Маса×0.1–×0.52% | ||||
| Тежактежине | Weight | Маса×5–×102% | ||||
| Isušenисушивања | Mana | Укупна енергија-50–-10Регенерација енергије у секунди-5–-0.14% | ||||
| ZemljaniЗемље | Self Damage | Статус рутовања1–5· 1–5s2% | ||||
| Ваздушниваздуха | Self Damage | Статус истрошености1–5· 1–5s2% | ||||
| Ватрениватре | Self Damage | Штета од опекотина1–5· 1–5s2% | ||||
| Водаводе | Self Damage | Мокри статус1–5· 1–5s2% | ||||
| Електроелектрицитета | Self Damage | Статус шока1–5· 1–5s2% | ||||
| Крхакслабости | Health | Укупно здравље−40%–0%2% | ||||
| Крхкикрхкости | Stamina | Укупна издржљивост-40%–5%2% | ||||
| Тупод тупости | Mana | Укупна енергија-50–-104% | ||||
| Увенуоусахнућа | Mana | Регенерација енергије у секунди-5–-0.14% | ||||
| Хладанхладноће | Self Damage | Статус замрзавања1–5· 1–5s2% | ||||
Oklop maga
★ 0–2 slotova· 30% ništa★★ 0–2 slotova· 29% ništa★★★ 0–3 slotova· 29% ništa★★★★ 1–4 slotova· 33% ništa★★★★★ 2–5 slotova· 34% ništa
| Модификатор | Utiče na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВиталниВиталности | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Грациозанод грациозности | Dexterity | Укупна спретност5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | Укупна ефикасност оклопа1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Издржљивиздржљивости | Vitality | Тотална виталност1–80.6%–0.7% | ||||
| МоћниМоћи | Health | Укупно здравље0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Мудримудрости | Mana | Укупна енергија10–506%–7% | ||||
| Обнављајућидопуне | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–1Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | Укупна снага1–80.6%–0.7% | ||||
| Оснаженоснаживања | Mana | Укупна енергија10–50Регенерација енергије у секунди0.1–56%–7% | ||||
| Отпоранотпорности | Endurance | Тотална издржљивост5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Паметаноштроумности | Intelligence | Укупна интелигенција1–85% | ||||
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | Укупна ефикасност оклопа1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Потентанмоћи | Strength | Укупна снага5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | Укупна интелигенција5%–10%5% | ||||
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | — | Тотална виталност5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Робустанробусности | Health | Укупно здравље1–500.6%–0.7% | ||||
| Спретанспретности | Dexterity | Укупна спретност1–80.6%–0.7% | ||||
| Текућитока | Mana | Регенерација енергије у секунди0.1–56%–7% | ||||
| Утврђенутврђења | Stamina | Укупна издржљивост1–200.6%–0.7% | ||||
| Учвршћивањејачања | Endurance | Тотална издржљивост1–80.6%–0.7% | ||||
| Чврстод чврстоће | Stamina | Укупна издржљивост0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Крхаккрхкости | Durability | Издржљивост−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| Лаганлакоће | Weight | Маса×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Појачанипојачања | Durability | Издржљивост+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| Тежактежине | Weight | Маса×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Isušenисушивања | Mana | Укупна енергија-50–-10Регенерација енергије у секунди-5–-0.16%–7% | ||||
| Крхакслабости | Health | Укупно здравље−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Крхкикрхкости | Stamina | Укупна издржљивост-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Тупод тупости | Mana | Укупна енергија-50–-106%–7% | ||||
| Увенуоусахнућа | Mana | Регенерација енергије у секунди-5–-0.16%–7% | ||||
Napici
★ 0–2 slotova· 36% ništa★★ 0–2 slotova· 36% ništa★★★ 0–3 slotova· 36% ništa★★★★ 1–4 slotova· 36% ništa★★★★★ 2–5 slotova· 36% ništa
| Модификатор | Utiče na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВиталниВиталности | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–10.9% | ||||
| Грациозанод грациозности | Dexterity | Укупна спретност2.5%–5%0.9% | Укупна спретност5%–10%0.9% | |||
| Издржљивиздржљивости | Vitality | Тотална виталност1–80.9% | ||||
| МоћниМоћи | Health | Укупно здравље0%–+20%0.9% | ||||
| Обнављајућидопуне | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–1Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Обнављајућиобнове | Potion Base | Непрекидно исцељење1s–10sНепрекидно исцељење0s–0.1s4% | Непрекидно исцељење0s–40sНепрекидно исцељење0s–0.1s5% | |||
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | Укупна снага1–80.9% | Укупна снага4–120.9% | |||
| Отпоранотпорности | Endurance | Тотална издржљивост2.5%–5%0.9% | ||||
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања5%–10%0.9% | ||||
| Паметаноштроумности | Intelligence | Укупна интелигенција1–80.9% | Укупна интелигенција4–120.9% | |||
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Појачавајућипојачања | Potion Base | Тренутно исцељење0–10Тренутно исцељење1%–10%4% | Тренутно исцељење0–40Тренутно исцељење1%–10%5% | |||
| Појачавајућипојачања | Potion Base | Тренутно исцељење0–10Тренутно исцељење1%–10%Непрекидно исцељење0s–10sНепрекидно исцељење0s–0.1sТрајање-3s–0sТрајање-0.1s–0s4% | Тренутно исцељење0–40Тренутно исцељење1%–10%Непрекидно исцељење0s–40sНепрекидно исцељење0s–0.1sТрајање-6s–0sТрајање-0.1s–0s5% | |||
| Потентанмоћи | Strength | Укупна снага2.5%–5%0.9% | Укупна снага5%–10%0.9% | |||
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања1%–8%0.9% | ||||
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | Укупна интелигенција2.5%–5%0.9% | Укупна интелигенција5%–10%0.9% | |||
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | Тотална виталност5%–10%0.9% | ||||
| Робустанробусности | Health | Укупно здравље1–500.9% | ||||
| Скраћивањескраћивања | Potion Base | Трајање-3s–0sТрајање0s–0.1s4% | Трајање-5s–0sТрајање-0.1s–0s5% | |||
| Спретанспретности | Dexterity | Укупна спретност1–40.9% | Укупна спретност4–120.9% | |||
| Утврђенутврђења | Stamina | Укупна издржљивост1–200.9% | ||||
| Учвршћивањејачања | Endurance | Тотална издржљивост1–40.9% | Тотална издржљивост4–120.9% | |||
| Чврстод чврстоће | Stamina | Укупна издржљивост0%–20%0.9% | ||||
| Лаганлакоће | Weight | Маса×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Тежактежине | Weight | Маса×1.25–×24%–5% | ||||
| Крхакслабости | Health | Укупно здравље−40%–0%0.9% | — | |||
| Крхкикрхкости | Stamina | Укупна издржљивост-40%–0%0.9% | — | |||
| Ослабљујућеслабљења | Potion Base | Тренутно исцељење-10–0Тренутно исцељење-10%–-1%Непрекидно исцељење-10s–0sНепрекидно исцељење-0.1s–0sТрајање1s–6sТрајање0s–0.1s4% | Тренутно исцељење-40–0Тренутно исцељење1%–10%Непрекидно исцељење-40s–0sНепрекидно исцељење0s–0.1sТрајање0s–5sТрајање0s–0.1s5% | |||
| Пролонгирајућипродужења | Potion Base | Трајање1s–5sТрајање0s–0.1s4% | Трајање0s–5sТрајање0s–0.1s5% | |||
| Слабљењеслабости | Potion Base | Тренутно исцељење-10–0Тренутно исцељење-10%–-1%4% | Тренутно исцељење-40–0Тренутно исцељење-10%–-1%5% | |||
| Смањујућиумањења | Potion Base | Непрекидно исцељење-10s–0sНепрекидно исцељење-0.1s–0s4% | Непрекидно исцељење-40s–0sНепрекидно исцељење-0.1s–0s5% | |||
Štapovi
★★ 1–3 slotova· 45% ništa★★★ 1–3 slotova· 45% ništa★★★★ 1–3 slotova· 45% ništa
| Модификатор | Utiče na | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| ВиталниВиталности | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–10.9% | ||
| Грациозанод грациозности | Dexterity | Укупна спретност5%–10%0.9% | ||
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | Укупна ефикасност оклопа1%–2.5%0.9% | ||
| Издржљивиздржљивости | Vitality | Тотална виталност1–80.9% | ||
| МоћниМоћи | Health | Укупно здравље0%–+20%0.9% | ||
| Обнављајућидопуне | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–1Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%0.9% | ||
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | Укупна снага1–80.9% | ||
| Отпоранотпорности | Endurance | Тотална издржљивост5%–10%0.9% | ||
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања5%–10%0.9% | ||
| Паметаноштроумности | Intelligence | Укупна интелигенција1–85% | ||
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%0.9% | ||
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | Укупна ефикасност оклопа1%–5%0.9% | ||
| Потентанмоћи | Strength | Укупна снага5%–10%0.9% | ||
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања1%–8%0.9% | ||
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | Укупна интелигенција5%–10%5% | ||
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | Тотална виталност5%–10%0.9% | ||
| Робустанробусности | Health | Укупно здравље1–500.9% | ||
| Спретанспретности | Dexterity | Укупна спретност1–80.9% | ||
| Утврђенутврђења | Stamina | Укупна издржљивост1–200.9% | ||
| Учвршћивањејачања | Endurance | Тотална издржљивост1–80.9% | ||
| Чврстод чврстоће | Stamina | Укупна издржљивост0%–20%0.9% | ||
| Крхаккрхкости | Durability | Издржљивост−50%–−20%5% | ||
| Лаганлакоће | Weight | Маса×0.5–×0.855% | ||
| Појачанипојачања | Durability | Издржљивост+10%–+50%0.9% | ||
| Тежактежине | Weight | Маса×1.25–×25% | ||
| Крхакслабости | Health | Укупно здравље−40%–0%5% | ||
| Крхкикрхкости | Stamina | Укупна издржљивост-40%–0%5% | ||
Štapići
★★ 1–2 slotova· 45% ništa★★★ 1–3 slotova· 45% ništa
| Модификатор | Utiče na | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| ВиталниВиталности | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–10.9% | |
| Грациозанод грациозности | Dexterity | Укупна спретност5%–10%0.9% | |
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | Укупна ефикасност оклопа1%–2.5%0.9% | |
| Издржљивиздржљивости | Vitality | Тотална виталност1–80.9% | |
| МоћниМоћи | Health | Укупно здравље0%–+20%0.9% | |
| Обнављајућидопуне | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–1Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%0.9% | |
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | Укупна снага1–80.9% | |
| Отпоранотпорности | Endurance | Тотална издржљивост5%–10%0.9% | |
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања5%–10%0.9% | |
| Паметаноштроумности | Intelligence | Укупна интелигенција1–85% | |
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%0.9% | |
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | Укупна ефикасност оклопа1%–5%0.9% | |
| Потентанмоћи | Strength | Укупна снага5%–10%0.9% | |
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања1%–8%0.9% | |
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | Укупна интелигенција5%–10%5% | |
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | Тотална виталност5%–10%0.9% | |
| Робустанробусности | Health | Укупно здравље1–500.9% | |
| Спретанспретности | Dexterity | Укупна спретност1–80.9% | |
| Утврђенутврђења | Stamina | Укупна издржљивост1–200.9% | |
| Учвршћивањејачања | Endurance | Тотална издржљивост1–80.9% | |
| Чврстод чврстоће | Stamina | Укупна издржљивост0%–20%0.9% | |
| Крхаккрхкости | Durability | Издржљивост−50%–−20%5% | |
| Лаганлакоће | Weight | Маса×0.5–×0.855% | |
| Појачанипојачања | Durability | Издржљивост+10%–+50%0.9% | |
| Тежактежине | Weight | Маса×1.25–×25% | |
| Крхакслабости | Health | Укупно здравље−40%–0%5% | |
| Крхкикрхкости | Stamina | Укупна издржљивост-40%–0%5% | |
Unikatno oružje
★★ 2–2 slotova★★★ 3–3 slotova★★★★ 3–4 slotova★★★★★ 4–5 slotova
| Модификатор | Utiče na | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| ZemljaniЗемље | Damage | Zemljani1–20Статус рутовања0–6· 8–12s3% | Zemljani1–15Статус рутовања0–6· 8–12s3% | Zemljani1–20Статус рутовања0–6· 8–12s3% | |
| Ваздушниваздуха | Damage | Ваздушни1–20Статус истрошености1–5· 8–12s3% | Ваздушни1–15Статус истрошености1–5· 8–12s3% | Ваздушни1–20Статус истрошености1–5· 8–12s3% | |
| ВатрениВатре | Damage | Ватрени1–20Штета од опекотина0–5· 8–11s3% | Ватрени1–15Штета од опекотина0–5· 8–11s3% | Ватрени1–20Штета од опекотина0–5· 8–11s3% | |
| ВиталниВиталности | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–13% | |||
| Водениводе | Damage | Водени1–20Мокри статус· 8–20s3% | Водени1–15Мокри статус· 8–20s3% | Водени1–20Мокри статус· 8–20s3% | |
| Грациозанод грациозности | Dexterity | Укупна спретност5%–10%3% | |||
| Електроelektriciteta | Damage | Електро1–20Статус шока0–5· 8–11s3% | Електро1–15Статус шока0–5· 8–11s3% | Електро1–20Статус шока0–5· 8–11s3% | |
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | Укупна ефикасност оклопа1%–2.5%3% | |||
| Издржљивиздржљивости | Vitality | Тотална виталност1–83% | |||
| МоћниМоћи | Health | Укупно здравље0%–+20%3% | |||
| Обнављајућидопуне | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–1Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%3% | |||
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | Укупна снага1–83% | |||
| Отпоранотпорности | Endurance | Тотална издржљивост5%–10%3% | |||
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања5%–10%3% | |||
| Паметаноштроумности | Intelligence | Укупна интелигенција1–83% | |||
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%3% | |||
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | Укупна ефикасност оклопа1%–5%3% | |||
| Потентанмоћи | Strength | Укупна снага5%–10%3% | |||
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања1%–8%3% | |||
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | Укупна интелигенција5%–10%3% | |||
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | Тотална виталност5%–10%3% | |||
| Робустанробусности | Health | Укупно здравље1–503% | |||
| Спретанспретности | Dexterity | Укупна спретност1–83% | |||
| Утврђенутврђења | Stamina | Укупна издржљивост1–203% | |||
| Учвршћивањејачања | Endurance | Тотална издржљивост1–83% | |||
| ХладанХладноће | Damage | Хладан1–20Статус замрзавања0–6· 8–17s3% | Хладан1–15Статус замрзавања0–6· 8–17s3% | Хладан1–20Статус замрзавања0–6· 8–17s3% | |
| Чврстод чврстоће | Stamina | Укупна издржљивост0%–20%3% | |||
| Крхаккрхкости | Durability | — | Издржљивост−50%–−20%3% | — | |
| Појачанипојачања | Durability | Издржљивост+10%–+50%3% | |||
| Крхакслабости | Health | — | Укупно здравље−40%–0%3% | — | |
| Крхкикрхкости | Stamina | — | Укупна издржљивост-40%–0%3% | — | |
Jedinstveni oklop
★★ 2–2 slotova★★★ 2–3 slotova★★★★ 2–4 slotova★★★★★ 3–5 slotova
| Модификатор | Utiče na | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВиталниВиталности | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–14% | |||
| Грациозанод грациозности | Dexterity | Укупна спретност5%–10%4% | |||
| Заштитнизаштите | Armour Efficiency | Укупна ефикасност оклопа1%–2.5%4% | |||
| Издржљивиздржљивости | Vitality | Тотална виталност1–84% | |||
| МоћниМоћи | Health | Укупно здравље0%–+20%4% | |||
| Обнављајућидопуне | Health | Регенерација здравља у секунди0.1–1Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%4% | |||
| Окрепљујућиокрепљења | Strength | Укупна снага1–84% | |||
| Отпоранотпорности | Endurance | Тотална издржљивост5%–10%4% | |||
| Оштароштрине | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања5%–10%4% | |||
| Паметаноштроумности | Intelligence | Укупна интелигенција1–84% | |||
| Подмлађујућиподмлађивања | Health | Регенерација здравља у секунди0.1%–0.5%4% | |||
| Појачавајућипојачања | Armour Efficiency | Укупна ефикасност оклопа1%–5%4% | |||
| Потентанмоћи | Strength | Укупна снага5%–10%4% | |||
| Прецизантачности | Shoot Accuracy | Укупна прецизност гађања1%–8%4% | |||
| Проницљивпроницљивости | Intelligence | Укупна интелигенција5%–10%4% | |||
| Ревитализујућиревитализације | Vitality | Тотална виталност5%–10%4% | |||
| Робустанробусности | Health | Укупно здравље1–504% | |||
| Спретанспретности | Dexterity | Укупна спретност1–84% | |||
| Утврђенутврђења | Stamina | Укупна издржљивост1–204% | |||
| Учвршћивањејачања | Endurance | Тотална издржљивост1–84% | |||
| Чврстод чврстоће | Stamina | Укупна издржљивост0%–20%4% | |||
| Крхаккрхкости | Durability | — | Издржљивост−50%–−20%4% | — | |
| Лаганлакоће | Weight | — | Маса×0.5–×0.854% | ||
| Појачанипојачања | Durability | Издржљивост+10%–+50%4% | |||
| Тежактежине | Weight | — | Маса×1.25–×24% | ||
| Крхакслабости | Health | — | Укупно здравље−40%–0%4% | — | |
| Крхкикрхкости | Stamina | — | Укупна издржљивост-40%–0%4% | — | |
