Modificadores de equipamento
Um modificador é sorteado quando um item cai, do conjunto que sua raridade carrega — e a raridade é o grau do item junto com o tipo. Os selos re-sorteiam ou melhoram o que o item já tem; não são a origem dos modificadores.
Existem 55 modificadores, organizados por classe: modificadores na lateral, graus no topo. Leia uma coluna para o item que você tem. O grau quase nunca muda o que um modificador dá — muda quantos você recebe e com que frequência o sorteio sai vazio, o que está na linha acima de cada tabela.
Armas
★ 0–2 espaços· 56% nada★★ 0–2 espaços· 49% nada★★★ 0–3 espaços· 49% nada★★★★ 0–4 espaços· 63% nada★★★★★ 2–5 espaços· 66% nada
| Modificador | Afeta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ardo Ar | Damage | Ar1–20Status de intemperismo1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Ar1–15Status de intemperismo1–5· 8–12s0.8%–1% | Ar1–20Status de intemperismo1–5· 8–12s1% | ||
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | Eficiência de armadura total1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Eletrode Eletro | Damage | Eletro1–20Estado de choque0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Eletro1–15Estado de choque0–5· 8–11s0.8%–1% | Eletro1–20Estado de choque0–5· 8–11s1% | ||
| Espertoda esperteza | Intelligence | Inteligência total1–80.7%–1% | ||||
| Fogode Fogo | Damage | Fogo1–20Dano de Queimadura0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Fogo1–15Dano de Queimadura0–5· 8–11s0.8%–1% | Fogo1–20Dano de Queimadura0–5· 8–11s1% | ||
| Fortificadode Fortificação | Stamina | Vigor total1–200.7%–1% | ||||
| Friode frio | Damage | Frio1–20Status de congelamento0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Frio1–15Status de congelamento0–6· 8–17s0.8%–1% | Frio1–20Status de congelamento0–6· 8–17s1% | ||
| Graciosoda Graça | Dexterity | Destreza total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–80.7%–1% | ||||
| Perspicazda Intuição | Intelligence | Inteligência total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Poderosodo poder | Health | Saúde total0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Potentede potência | Strength | Força total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total1%–8%0.7%–1% | ||||
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–1Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | Eficiência de armadura total1%–5%0.7%–1% | ||||
| Reforçandode reforço | Endurance | Resistência total1–80.7%–1% | ||||
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Resilienteda Resiliência | Endurance | Resistência total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Resistentede robustez | Vitality | Vitalidade total1–80.7%–1% | ||||
| Revigorantede revigoramento | Strength | Força total1–80.7%–1% | ||||
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | Vitalidade total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustode Robustez | Health | Saúde total1–500.7%–1% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | Vigor total0%–20%0.7%–1% | ||||
| Terrada Terra | Damage | Terra1–20Estado de Enraizamento0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Terra1–15Estado de Enraizamento0–6· 8–12s0.8%–1% | Terra1–20Estado de Enraizamento0–6· 8–12s1% | ||
| Vitalde Vitalidade | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–10.7%–1% | ||||
| Afiadode Afiação | Sharpness | Dano cortante110%–150%Dano de Perfuração110%–150%1%–4% | ||||
| Embotadode embotamento | Sharpness | Dano cortante50%–90%Dano de Perfuração50%–90%1%–4% | — | |||
| Frágilda Fragilidade | Durability | Durabilidade−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Levede leveza | Weight | Massa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Pesadode peso | Weight | Massa×1.25–×21%–4% | ||||
| Reforçadode Reforço | Durability | Durabilidade+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Frágilde fragilidade | Stamina | Vigor total-40%–0%1%–4% | — | |||
| Frágilda fragilidade | Health | Saúde total−40%–0%1%–4% | — | |||
Armaduras
★ 0–2 espaços· 67% nada★★ 0–2 espaços· 59% nada★★★ 0–3 espaços· 59% nada★★★★ 1–4 espaços· 71% nada★★★★★ 2–5 espaços· 74% nada
| Modificador | Afeta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | Eficiência de armadura total1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Espertoda esperteza | Intelligence | Inteligência total1–80.7%–1% | ||||
| Fortificadode Fortificação | Stamina | Vigor total1–200.7%–1% | ||||
| Graciosoda Graça | Dexterity | Destreza total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–80.7%–1% | ||||
| Perspicazda Intuição | Intelligence | Inteligência total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Poderosodo poder | Health | Saúde total0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Potentede potência | Strength | Força total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total1%–8%0.7%–1% | ||||
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–1Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | Eficiência de armadura total1%–5%0.7%–1% | ||||
| Reforçandode reforço | Endurance | Resistência total1–80.7%–1% | ||||
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Resilienteda Resiliência | Endurance | Resistência total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Resistentede robustez | Vitality | Vitalidade total1–80.7%–1% | ||||
| Revigorantede revigoramento | Strength | Força total1–80.7%–1% | ||||
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | Vitalidade total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustode Robustez | Health | Saúde total1–500.7%–1% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | Vigor total0%–20%0.7%–1% | ||||
| Vitalde Vitalidade | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–10.7%–1% | ||||
| Frágilda Fragilidade | Durability | Durabilidade−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Levede leveza | Weight | Massa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Pesadode peso | Weight | Massa×1.25–×21%–4% | ||||
| Reforçadode Reforço | Durability | Durabilidade+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Frágilda fragilidade | Health | Saúde total−40%–0%1%–4% | — | |||
| Frágilde fragilidade | Stamina | Vigor total-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Anéis
★ 1–1 espaços★★ 1–2 espaços★★★ 1–3 espaços★★★★ 1–3 espaços★★★★★ 1–3 espaços
| Modificador | Afeta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total5%–10%2% | ||||
| Águade Água | Damage | Água1–7Status molhado· 8–13s1% | ||||
| Ardo Ar | Damage | Ar1–6Status de intemperismo1–5· 8–12s1% | ||||
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | Eficiência de armadura total0.5%–5%2% | ||||
| Eletrode Eletro | Damage | Eletro1–6Estado de choque0–3· 8–9s1% | ||||
| Espertoda esperteza | Intelligence | Inteligência total1–82% | ||||
| Fluidode fluxo | Mana | Regeneração de energia por segundo0.1–54% | ||||
| Fogode Fogo | Damage | Fogo1–5Dano de Queimadura0–5· 8–11s1% | ||||
| Fortalecidode Empoderamento | Mana | Energia Total10–50Regeneração de energia por segundo0.1–54% | ||||
| Fortificadode Fortificação | Stamina | Vigor total1–202% | ||||
| Friode frio | Damage | Frio1–6Status de congelamento0–6· 8–10s1% | ||||
| Graciosoda Graça | Dexterity | Destreza total5%–10%2% | ||||
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–82% | ||||
| Perspicazda Intuição | Intelligence | Inteligência total5%–10%2% | ||||
| Poderosodo poder | Health | Saúde total0%–+20%2% | ||||
| Potentede potência | Strength | Força total5%–10%2% | ||||
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total1%–8%2% | ||||
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–1Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%2% | ||||
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | Eficiência de armadura total0.5%–10%2% | ||||
| Reforçandode reforço | Endurance | Resistência total1–42% | ||||
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%2% | ||||
| Resilienteda Resiliência | Endurance | Resistência total2.5%–5%2% | ||||
| Resistentede robustez | Vitality | Vitalidade total1–82% | ||||
| Revigorantede revigoramento | Strength | Força total1–82% | ||||
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | Vitalidade total5%–10%2% | ||||
| Robustode Robustez | Health | Saúde total1–502% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | Vigor total5%–20%2% | ||||
| Sábioda Sabedoria | Mana | Energia Total10–504% | ||||
| Terrada Terra | Damage | Terra1–8Estado de Enraizamento0–5· 8–9s1% | ||||
| Vitalde Vitalidade | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–12% | ||||
| Levede leveza | Weight | Massa×0.1–×0.52% | ||||
| Pesadode peso | Weight | Massa×5–×102% | ||||
| Águade Água | Self Damage | Status molhado1–5· 1–5s2% | ||||
| Ardo Ar | Self Damage | Status de intemperismo1–5· 1–5s2% | ||||
| Drenadode Drenagem | Mana | Energia Total-50–-10Regeneração de energia por segundo-5–-0.14% | ||||
| Eletrode Eletro | Self Damage | Estado de choque1–5· 1–5s2% | ||||
| Embotadode embotamento | Mana | Energia Total-50–-104% | ||||
| Fogode Fogo | Self Damage | Dano de Queimadura1–5· 1–5s2% | ||||
| Frágilda fragilidade | Health | Saúde total−40%–0%2% | ||||
| Frágilde fragilidade | Stamina | Vigor total-40%–5%2% | ||||
| Friode frio | Self Damage | Status de congelamento1–5· 1–5s2% | ||||
| Murchodo Murchamento | Mana | Regeneração de energia por segundo-5–-0.14% | ||||
| Terrada Terra | Self Damage | Estado de Enraizamento1–5· 1–5s2% | ||||
Armadura de mago
★ 0–2 espaços· 30% nada★★ 0–2 espaços· 29% nada★★★ 0–3 espaços· 29% nada★★★★ 1–4 espaços· 33% nada★★★★★ 2–5 espaços· 34% nada
| Modificador | Afeta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | Eficiência de armadura total1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Espertoda esperteza | Intelligence | Inteligência total1–85% | ||||
| Fluidode fluxo | Mana | Regeneração de energia por segundo0.1–56%–7% | ||||
| Fortalecidode Empoderamento | Mana | Energia Total10–50Regeneração de energia por segundo0.1–56%–7% | ||||
| Fortificadode Fortificação | Stamina | Vigor total1–200.6%–0.7% | ||||
| Graciosoda Graça | Dexterity | Destreza total5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–80.6%–0.7% | ||||
| Perspicazda Intuição | Intelligence | Inteligência total5%–10%5% | ||||
| Poderosodo poder | Health | Saúde total0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Potentede potência | Strength | Força total5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–1Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | Eficiência de armadura total1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Reforçandode reforço | Endurance | Resistência total1–80.6%–0.7% | ||||
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Resilienteda Resiliência | Endurance | Resistência total5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Resistentede robustez | Vitality | Vitalidade total1–80.6%–0.7% | ||||
| Revigorantede revigoramento | Strength | Força total1–80.6%–0.7% | ||||
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | — | Vitalidade total5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustode Robustez | Health | Saúde total1–500.6%–0.7% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | Vigor total0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Sábioda Sabedoria | Mana | Energia Total10–506%–7% | ||||
| Vitalde Vitalidade | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Frágilda Fragilidade | Durability | Durabilidade−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| Levede leveza | Weight | Massa×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Pesadode peso | Weight | Massa×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Reforçadode Reforço | Durability | Durabilidade+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| Drenadode Drenagem | Mana | Energia Total-50–-10Regeneração de energia por segundo-5–-0.16%–7% | ||||
| Embotadode embotamento | Mana | Energia Total-50–-106%–7% | ||||
| Frágilda fragilidade | Health | Saúde total−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Frágilde fragilidade | Stamina | Vigor total-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Murchodo Murchamento | Mana | Regeneração de energia por segundo-5–-0.16%–7% | ||||
Poções
★ 0–2 espaços· 36% nada★★ 0–2 espaços· 36% nada★★★ 0–3 espaços· 36% nada★★★★ 1–4 espaços· 36% nada★★★★★ 2–5 espaços· 36% nada
| Modificador | Afeta | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total5%–10%0.9% | ||||
| Amplificadorde Amplificação | Potion Base | Cura instantânea0–10Cura instantânea1%–10%Cura contínua0s–10sCura contínua0s–0.1sDuração-3s–0sDuração-0.1s–0s4% | Cura instantânea0–40Cura instantânea1%–10%Cura contínua0s–40sCura contínua0s–0.1sDuração-6s–0sDuração-0.1s–0s5% | |||
| Encurtamentode encurtamento | Potion Base | Duração-3s–0sDuração0s–0.1s4% | Duração-5s–0sDuração-0.1s–0s5% | |||
| Espertoda esperteza | Intelligence | Inteligência total1–80.9% | Inteligência total4–120.9% | |||
| Fortificadode Fortificação | Stamina | Vigor total1–200.9% | ||||
| Graciosoda Graça | Dexterity | Destreza total2.5%–5%0.9% | Destreza total5%–10%0.9% | |||
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–40.9% | Destreza total4–120.9% | |||
| Impulsionadorde impulso | Potion Base | Cura instantânea0–10Cura instantânea1%–10%4% | Cura instantânea0–40Cura instantânea1%–10%5% | |||
| Perspicazda Intuição | Intelligence | Inteligência total2.5%–5%0.9% | Inteligência total5%–10%0.9% | |||
| Poderosodo poder | Health | Saúde total0%–+20%0.9% | ||||
| Potentede potência | Strength | Força total2.5%–5%0.9% | Força total5%–10%0.9% | |||
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total1%–8%0.9% | ||||
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–1Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Reforçandode reforço | Endurance | Resistência total1–40.9% | Resistência total4–120.9% | |||
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Resilienteda Resiliência | Endurance | Resistência total2.5%–5%0.9% | ||||
| Resistentede robustez | Vitality | Vitalidade total1–80.9% | ||||
| Restauradorda Restauração | Potion Base | Cura contínua1s–10sCura contínua0s–0.1s4% | Cura contínua0s–40sCura contínua0s–0.1s5% | |||
| Revigorantede revigoramento | Strength | Força total1–80.9% | Força total4–120.9% | |||
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | Vitalidade total5%–10%0.9% | ||||
| Robustode Robustez | Health | Saúde total1–500.9% | ||||
| Robustode Robustez | Stamina | Vigor total0%–20%0.9% | ||||
| Vitalde Vitalidade | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–10.9% | ||||
| Levede leveza | Weight | Massa×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Pesadode peso | Weight | Massa×1.25–×24%–5% | ||||
| Debilitantede Debilitação | Potion Base | Cura instantânea-10–0Cura instantânea-10%–-1%Cura contínua-10s–0sCura contínua-0.1s–0sDuração1s–6sDuração0s–0.1s4% | Cura instantânea-40–0Cura instantânea1%–10%Cura contínua-40s–0sCura contínua0s–0.1sDuração0s–5sDuração0s–0.1s5% | |||
| Decrescentede Diminuição | Potion Base | Cura contínua-10s–0sCura contínua-0.1s–0s4% | Cura contínua-40s–0sCura contínua-0.1s–0s5% | |||
| Enfraquecimentode Fraqueza | Potion Base | Cura instantânea-10–0Cura instantânea-10%–-1%4% | Cura instantânea-40–0Cura instantânea-10%–-1%5% | |||
| Frágilda fragilidade | Health | Saúde total−40%–0%0.9% | — | |||
| Frágilde fragilidade | Stamina | Vigor total-40%–0%0.9% | — | |||
| Prolongadorde prolongamento | Potion Base | Duração1s–5sDuração0s–0.1s4% | Duração0s–5sDuração0s–0.1s5% | |||
Cajados
★★ 1–3 espaços· 45% nada★★★ 1–3 espaços· 45% nada★★★★ 1–3 espaços· 45% nada
| Modificador | Afeta | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total5%–10%0.9% | ||
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | Eficiência de armadura total1%–2.5%0.9% | ||
| Espertoda esperteza | Intelligence | Inteligência total1–85% | ||
| Fortificadode Fortificação | Stamina | Vigor total1–200.9% | ||
| Graciosoda Graça | Dexterity | Destreza total5%–10%0.9% | ||
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–80.9% | ||
| Perspicazda Intuição | Intelligence | Inteligência total5%–10%5% | ||
| Poderosodo poder | Health | Saúde total0%–+20%0.9% | ||
| Potentede potência | Strength | Força total5%–10%0.9% | ||
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total1%–8%0.9% | ||
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–1Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%0.9% | ||
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | Eficiência de armadura total1%–5%0.9% | ||
| Reforçandode reforço | Endurance | Resistência total1–80.9% | ||
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%0.9% | ||
| Resilienteda Resiliência | Endurance | Resistência total5%–10%0.9% | ||
| Resistentede robustez | Vitality | Vitalidade total1–80.9% | ||
| Revigorantede revigoramento | Strength | Força total1–80.9% | ||
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | Vitalidade total5%–10%0.9% | ||
| Robustode Robustez | Health | Saúde total1–500.9% | ||
| Robustode Robustez | Stamina | Vigor total0%–20%0.9% | ||
| Vitalde Vitalidade | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–10.9% | ||
| Frágilda Fragilidade | Durability | Durabilidade−50%–−20%5% | ||
| Levede leveza | Weight | Massa×0.5–×0.855% | ||
| Pesadode peso | Weight | Massa×1.25–×25% | ||
| Reforçadode Reforço | Durability | Durabilidade+10%–+50%0.9% | ||
| Frágilde fragilidade | Stamina | Vigor total-40%–0%5% | ||
| Frágilda fragilidade | Health | Saúde total−40%–0%5% | ||
Varinhas
★★ 1–2 espaços· 45% nada★★★ 1–3 espaços· 45% nada
| Modificador | Afeta | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total5%–10%0.9% | |
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | Eficiência de armadura total1%–2.5%0.9% | |
| Espertoda esperteza | Intelligence | Inteligência total1–85% | |
| Fortificadode Fortificação | Stamina | Vigor total1–200.9% | |
| Graciosoda Graça | Dexterity | Destreza total5%–10%0.9% | |
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–80.9% | |
| Perspicazda Intuição | Intelligence | Inteligência total5%–10%5% | |
| Poderosodo poder | Health | Saúde total0%–+20%0.9% | |
| Potentede potência | Strength | Força total5%–10%0.9% | |
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total1%–8%0.9% | |
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–1Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%0.9% | |
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | Eficiência de armadura total1%–5%0.9% | |
| Reforçandode reforço | Endurance | Resistência total1–80.9% | |
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%0.9% | |
| Resilienteda Resiliência | Endurance | Resistência total5%–10%0.9% | |
| Resistentede robustez | Vitality | Vitalidade total1–80.9% | |
| Revigorantede revigoramento | Strength | Força total1–80.9% | |
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | Vitalidade total5%–10%0.9% | |
| Robustode Robustez | Health | Saúde total1–500.9% | |
| Robustode Robustez | Stamina | Vigor total0%–20%0.9% | |
| Vitalde Vitalidade | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–10.9% | |
| Frágilda Fragilidade | Durability | Durabilidade−50%–−20%5% | |
| Levede leveza | Weight | Massa×0.5–×0.855% | |
| Pesadode peso | Weight | Massa×1.25–×25% | |
| Reforçadode Reforço | Durability | Durabilidade+10%–+50%0.9% | |
| Frágilde fragilidade | Stamina | Vigor total-40%–0%5% | |
| Frágilda fragilidade | Health | Saúde total−40%–0%5% | |
Armas únicas
★★ 2–2 espaços★★★ 3–3 espaços★★★★ 3–4 espaços★★★★★ 4–5 espaços
| Modificador | Afeta | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total5%–10%3% | |||
| Águade Água | Damage | Água1–20Status molhado· 8–20s3% | Água1–15Status molhado· 8–20s3% | Água1–20Status molhado· 8–20s3% | |
| Ardo Ar | Damage | Ar1–20Status de intemperismo1–5· 8–12s3% | Ar1–15Status de intemperismo1–5· 8–12s3% | Ar1–20Status de intemperismo1–5· 8–12s3% | |
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | Eficiência de armadura total1%–2.5%3% | |||
| Eletrode Eletro | Damage | Eletro1–20Estado de choque0–5· 8–11s3% | Eletro1–15Estado de choque0–5· 8–11s3% | Eletro1–20Estado de choque0–5· 8–11s3% | |
| Espertoda esperteza | Intelligence | Inteligência total1–83% | |||
| Fogode Fogo | Damage | Fogo1–20Dano de Queimadura0–5· 8–11s3% | Fogo1–15Dano de Queimadura0–5· 8–11s3% | Fogo1–20Dano de Queimadura0–5· 8–11s3% | |
| Fortificadode Fortificação | Stamina | Vigor total1–203% | |||
| Friode frio | Damage | Frio1–20Status de congelamento0–6· 8–17s3% | Frio1–15Status de congelamento0–6· 8–17s3% | Frio1–20Status de congelamento0–6· 8–17s3% | |
| Graciosoda Graça | Dexterity | Destreza total5%–10%3% | |||
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–83% | |||
| Perspicazda Intuição | Intelligence | Inteligência total5%–10%3% | |||
| Poderosodo poder | Health | Saúde total0%–+20%3% | |||
| Potentede potência | Strength | Força total5%–10%3% | |||
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total1%–8%3% | |||
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–1Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%3% | |||
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | Eficiência de armadura total1%–5%3% | |||
| Reforçandode reforço | Endurance | Resistência total1–83% | |||
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%3% | |||
| Resilienteda Resiliência | Endurance | Resistência total5%–10%3% | |||
| Resistentede robustez | Vitality | Vitalidade total1–83% | |||
| Revigorantede revigoramento | Strength | Força total1–83% | |||
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | Vitalidade total5%–10%3% | |||
| Robustode Robustez | Health | Saúde total1–503% | |||
| Robustode Robustez | Stamina | Vigor total0%–20%3% | |||
| Terrada Terra | Damage | Terra1–20Estado de Enraizamento0–6· 8–12s3% | Terra1–15Estado de Enraizamento0–6· 8–12s3% | Terra1–20Estado de Enraizamento0–6· 8–12s3% | |
| Vitalde Vitalidade | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–13% | |||
| Frágilda Fragilidade | Durability | — | Durabilidade−50%–−20%3% | — | |
| Reforçadode Reforço | Durability | Durabilidade+10%–+50%3% | |||
| Frágilda fragilidade | Health | — | Saúde total−40%–0%3% | — | |
| Frágilde fragilidade | Stamina | — | Vigor total-40%–0%3% | — | |
Armadura única
★★ 2–2 espaços★★★ 2–3 espaços★★★★ 2–4 espaços★★★★★ 3–5 espaços
| Modificador | Afeta | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total5%–10%4% | |||
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | Eficiência de armadura total1%–2.5%4% | |||
| Espertoda esperteza | Intelligence | Inteligência total1–84% | |||
| Fortificadode Fortificação | Stamina | Vigor total1–204% | |||
| Graciosoda Graça | Dexterity | Destreza total5%–10%4% | |||
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–84% | |||
| Perspicazda Intuição | Intelligence | Inteligência total5%–10%4% | |||
| Poderosodo poder | Health | Saúde total0%–+20%4% | |||
| Potentede potência | Strength | Força total5%–10%4% | |||
| Precisode Precisão | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total1%–8%4% | |||
| Reabastecedorde reabastecimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–1Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%4% | |||
| Reforçadorde Reforço | Armour Efficiency | Eficiência de armadura total1%–5%4% | |||
| Reforçandode reforço | Endurance | Resistência total1–84% | |||
| Rejuvenescedorde Rejuvenescimento | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1%–0.5%4% | |||
| Resilienteda Resiliência | Endurance | Resistência total5%–10%4% | |||
| Resistentede robustez | Vitality | Vitalidade total1–84% | |||
| Revigorantede revigoramento | Strength | Força total1–84% | |||
| Revitalizantede Revitalização | Vitality | Vitalidade total5%–10%4% | |||
| Robustode Robustez | Health | Saúde total1–504% | |||
| Robustode Robustez | Stamina | Vigor total0%–20%4% | |||
| Vitalde Vitalidade | Health | Regeneração de saúde por segundo0.1–14% | |||
| Frágilda Fragilidade | Durability | — | Durabilidade−50%–−20%4% | — | |
| Levede leveza | Weight | — | Massa×0.5–×0.854% | ||
| Pesadode peso | Weight | — | Massa×1.25–×24% | ||
| Reforçadode Reforço | Durability | Durabilidade+10%–+50%4% | |||
| Frágilda fragilidade | Health | — | Saúde total−40%–0%4% | — | |
| Frágilde fragilidade | Stamina | — | Vigor total-40%–0%4% | — | |
Anéis de dois modificadores
★★ 2–2 espaços
| Modificador | Afeta | ★★ |
|---|---|---|
| Afiadode agudeza | Shoot Accuracy | Precisão de tiro total5%–10%2% |
| Águade Água | Damage | Água1–7Status molhado· 8–13s1% |
| Ardo Ar | Damage | Ar1–6Status de intemperismo1–5· 8–12s1% |
| Blindagemde Blindagem | Armour Efficiency | Eficiência de armadura total0.5%–5%2% |
| Eletrode Eletro | Damage | Eletro1–6Estado de choque0–3· 8–9s1% |
| Espertoda esperteza | Intelligence | Inteligência total1–82% |
| Fluidode fluxo | Mana | Regeneração de energia por segundo0.1–55% |
| Fogode Fogo | Damage | Fogo1–5Dano de Queimadura0–5· 8–11s1% |
| Fortalecidode Empoderamento | Mana | Energia Total10–50Regeneração de energia por segundo0.1–55% |
| Fortificadode Fortificação | Stamina | Vigor total1–202% |
| Friode frio | Damage | Frio1–6Status de congelamento0–6· 8–10s1% |
| Graciosoda Graça | Dexterity | Destreza total5%–10%2% |
| Hábilde Destreza | Dexterity | Destreza total1–82% |
