Modificatori dell'equipaggiamento
Un modificatore viene generato quando un oggetto cade, dal pool associato alla sua rarità - e la rarità è il grado dell'oggetto abbinato al suo tipo. I sigilli rilanciano o migliorano ciò che un oggetto già possiede; non sono l'origine dei modificatori.
Esistono modificatori 55, disposti per classe di oggetto: i modificatori sul lato, i gradi (grades) in alto. Leggi la colonna per l'oggetto che hai in mano. Il grado solitamente non cambia ciò che fornisce un modificatore: cambia quanti ne ottieni e quanto spesso il risultato del lancio è vuoto, come indicato nella riga sopra ogni tabella.
Armi
★ 0–2 slot· 56% niente★★ 0–2 slot· 49% niente★★★ 0–3 slot· 49% niente★★★★ 0–4 slot· 63% niente★★★★★ 2–5 slot· 66% niente
| Modificatore | Influisce su | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ariadi Aria | Damage | Aria1–20Stato deteriorato1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Aria1–15Stato deteriorato1–5· 8–12s0.8%–1% | Aria1–20Stato deteriorato1–5· 8–12s1% | ||
| Destrodi Destrezza | Dexterity | Agilità totale1–80.7%–1% | ||||
| Elettrodi Elettro | Damage | Elettro1–20Stato di shock0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Elettro1–15Stato di shock0–5· 8–11s0.8%–1% | Elettro1–20Stato di shock0–5· 8–11s1% | ||
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | Resistenza totale1–200.7%–1% | ||||
| Freddodel Freddo | Damage | Freddo1–20Stato di congelamento0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Freddo1–15Stato di congelamento0–6· 8–17s0.8%–1% | Freddo1–20Stato di congelamento0–6· 8–17s1% | ||
| Fuocodi Fuoco | Damage | Fuoco1–20Danni da ustione0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Fuoco1–15Danni da ustione0–5· 8–11s0.8%–1% | Fuoco1–20Danni da ustione0–5· 8–11s1% | ||
| Graziosodi Grazia | Dexterity | Agilità totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | Intelligenza totale1–80.7%–1% | ||||
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | Intelligenza totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Potentedi Potenza | Health | Salute completa0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Potentedi Potenza | Strength | Forza totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale1%–8%0.7%–1% | ||||
| Resilientedi Resilienza | Endurance | Resistenza totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Resistentedi Resistenza | Vitality | Vitalità totale1–80.7%–1% | ||||
| rigenerantedi Rifornimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1–1Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | Efficienza armatura totale1%–5%0.7%–1% | ||||
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | Resistenza totale1–80.7%–1% | ||||
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | Forza totale1–80.7%–1% | ||||
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | Vitalità totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustodi Robustezza | Health | Salute completa1–500.7%–1% | ||||
| Robustodi Robustezza | Stamina | Resistenza totale0%–20%0.7%–1% | ||||
| Schermantedi Schermatura | Armour Efficiency | Efficienza armatura totale1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Terradi Terra | Damage | Terra1–20Stato di radicamento0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Terra1–15Stato di radicamento0–6· 8–12s0.8%–1% | Terra1–20Stato di radicamento0–6· 8–12s1% | ||
| Vitaledi Vitalità | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1–10.7%–1% | ||||
| Affilatodell'Affilatezza | Sharpness | Danno da taglio110%–150%Danni da perforazione110%–150%1%–4% | ||||
| Fragiledi Fragilità | Durability | Durabilità−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Leggerodi Leggerezza | Weight | Massa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Pesantedi Pesantezza | Weight | Massa×1.25–×21%–4% | ||||
| Rinforzatodi Rinforzo | Durability | Durabilità+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Spuntatodi Ottusità | Sharpness | Danno da taglio50%–90%Danni da perforazione50%–90%1%–4% | — | |||
| Fragiledi Fragilità | Stamina | Resistenza totale-40%–0%1%–4% | — | |||
| Fragiledi Fragilità | Health | Salute completa−40%–0%1%–4% | — | |||
Armatura
★ 0–2 slot· 67% niente★★ 0–2 slot· 59% niente★★★ 0–3 slot· 59% niente★★★★ 1–4 slot· 71% niente★★★★★ 2–5 slot· 74% niente
| Modificatore | Influisce su | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Destrodi Destrezza | Dexterity | Agilità totale1–80.7%–1% | ||||
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | Resistenza totale1–200.7%–1% | ||||
| Graziosodi Grazia | Dexterity | Agilità totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | Intelligenza totale1–80.7%–1% | ||||
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | Intelligenza totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Potentedi Potenza | Health | Salute completa0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Potentedi Potenza | Strength | Forza totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale1%–8%0.7%–1% | ||||
| Resilientedi Resilienza | Endurance | Resistenza totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Resistentedi Resistenza | Vitality | Vitalità totale1–80.7%–1% | ||||
| rigenerantedi Rifornimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1–1Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | Efficienza armatura totale1%–5%0.7%–1% | ||||
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | Resistenza totale1–80.7%–1% | ||||
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | Forza totale1–80.7%–1% | ||||
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | Vitalità totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustodi Robustezza | Health | Salute completa1–500.7%–1% | ||||
| Robustodi Robustezza | Stamina | Resistenza totale0%–20%0.7%–1% | ||||
| Schermantedi Schermatura | Armour Efficiency | Efficienza armatura totale1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Vitaledi Vitalità | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1–10.7%–1% | ||||
| Fragiledi Fragilità | Durability | Durabilità−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Leggerodi Leggerezza | Weight | Massa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Pesantedi Pesantezza | Weight | Massa×1.25–×21%–4% | ||||
| Rinforzatodi Rinforzo | Durability | Durabilità+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Fragiledi Fragilità | Health | Salute completa−40%–0%1%–4% | — | |||
| Fragiledi Fragilità | Stamina | Resistenza totale-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Anelli
★ 1–1 slot★★ 1–2 slot★★★ 1–3 slot★★★★ 1–3 slot★★★★★ 1–3 slot
| Modificatore | Influisce su | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquad'Acqua | Damage | Acqua1–7Stato bagnato· 8–13s1% | ||||
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale5%–10%2% | ||||
| Ariadi Aria | Damage | Aria1–6Stato deteriorato1–5· 8–12s1% | ||||
| Destrodi Destrezza | Dexterity | Agilità totale1–82% | ||||
| Elettrodi Elettro | Damage | Elettro1–6Stato di shock0–3· 8–9s1% | ||||
| Fluentedi flusso | Mana | Rigenerazione di energia al secondo0.1–54% | ||||
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | Resistenza totale1–202% | ||||
| Freddodel Freddo | Damage | Freddo1–6Stato di congelamento0–6· 8–10s1% | ||||
| Fuocodi Fuoco | Damage | Fuoco1–5Danni da ustione0–5· 8–11s1% | ||||
| Graziosodi Grazia | Dexterity | Agilità totale5%–10%2% | ||||
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | Intelligenza totale1–82% | ||||
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | Intelligenza totale5%–10%2% | ||||
| Potentedi Potenza | Health | Salute completa0%–+20%2% | ||||
| Potentedi Potenza | Strength | Forza totale5%–10%2% | ||||
| Potenziatodi potenziamento | Mana | Energia totale10–50Rigenerazione di energia al secondo0.1–54% | ||||
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale1%–8%2% | ||||
| Resilientedi Resilienza | Endurance | Resistenza totale2.5%–5%2% | ||||
| Resistentedi Resistenza | Vitality | Vitalità totale1–82% | ||||
| rigenerantedi Rifornimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1–1Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%2% | ||||
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | Efficienza armatura totale0.5%–10%2% | ||||
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | Resistenza totale1–42% | ||||
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%2% | ||||
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | Forza totale1–82% | ||||
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | Vitalità totale5%–10%2% | ||||
| Robustodi Robustezza | Health | Salute completa1–502% | ||||
| Robustodi Robustezza | Stamina | Resistenza totale5%–20%2% | ||||
| Saggiodella Saggezza | Mana | Energia totale10–504% | ||||
| Schermantedi Schermatura | Armour Efficiency | Efficienza armatura totale0.5%–5%2% | ||||
| Terradi Terra | Damage | Terra1–8Stato di radicamento0–5· 8–9s1% | ||||
| Vitaledi Vitalità | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1–12% | ||||
| Leggerodi Leggerezza | Weight | Massa×0.1–×0.52% | ||||
| Pesantedi Pesantezza | Weight | Massa×5–×102% | ||||
| Acquadi Acqua | Self Damage | Stato bagnato1–5· 1–5s2% | ||||
| Appassitodi appassimento | Mana | Rigenerazione di energia al secondo-5–-0.14% | ||||
| Ariadell'aria | Self Damage | Stato deteriorato1–5· 1–5s2% | ||||
| Elettrodi Elettro | Self Damage | Stato di shock1–5· 1–5s2% | ||||
| Fragiledi Fragilità | Health | Salute completa−40%–0%2% | ||||
| Fragiledi Fragilità | Stamina | Resistenza totale-40%–5%2% | ||||
| Freddodel Freddo | Self Damage | Stato di congelamento1–5· 1–5s2% | ||||
| Fuocodi Fuoco | Self Damage | Danni da ustione1–5· 1–5s2% | ||||
| Spuntatodi Ottusità | Mana | Energia totale-50–-104% | ||||
| Svuotatodi drenaggio | Mana | Energia totale-50–-10Rigenerazione di energia al secondo-5–-0.14% | ||||
| Terradi Terra | Self Damage | Stato di radicamento1–5· 1–5s2% | ||||
Armatura da mago
★ 0–2 slot· 30% niente★★ 0–2 slot· 29% niente★★★ 0–3 slot· 29% niente★★★★ 1–4 slot· 33% niente★★★★★ 2–5 slot· 34% niente
| Modificatore | Influisce su | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Destrodi Destrezza | Dexterity | Agilità totale1–80.6%–0.7% | ||||
| Fluentedi flusso | Mana | Rigenerazione di energia al secondo0.1–56%–7% | ||||
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | Resistenza totale1–200.6%–0.7% | ||||
| Graziosodi Grazia | Dexterity | Agilità totale5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | Intelligenza totale1–85% | ||||
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | Intelligenza totale5%–10%5% | ||||
| Potentedi Potenza | Health | Salute completa0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Potentedi Potenza | Strength | Forza totale5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Potenziatodi potenziamento | Mana | Energia totale10–50Rigenerazione di energia al secondo0.1–56%–7% | ||||
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Resilientedi Resilienza | Endurance | Resistenza totale5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Resistentedi Resistenza | Vitality | Vitalità totale1–80.6%–0.7% | ||||
| rigenerantedi Rifornimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1–1Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | Efficienza armatura totale1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | Resistenza totale1–80.6%–0.7% | ||||
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | Forza totale1–80.6%–0.7% | ||||
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | — | Vitalità totale5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustodi Robustezza | Health | Salute completa1–500.6%–0.7% | ||||
| Robustodi Robustezza | Stamina | Resistenza totale0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Saggiodella Saggezza | Mana | Energia totale10–506%–7% | ||||
| Schermantedi Schermatura | Armour Efficiency | Efficienza armatura totale1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Vitaledi Vitalità | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Fragiledi Fragilità | Durability | Durabilità−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| Leggerodi Leggerezza | Weight | Massa×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Pesantedi Pesantezza | Weight | Massa×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Rinforzatodi Rinforzo | Durability | Durabilità+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| Appassitodi appassimento | Mana | Rigenerazione di energia al secondo-5–-0.16%–7% | ||||
| Fragiledi Fragilità | Health | Salute completa−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Fragiledi Fragilità | Stamina | Resistenza totale-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Spuntatodi Ottusità | Mana | Energia totale-50–-106%–7% | ||||
| Svuotatodi drenaggio | Mana | Energia totale-50–-10Rigenerazione di energia al secondo-5–-0.16%–7% | ||||
Pozioni
★ 0–2 slot· 36% niente★★ 0–2 slot· 36% niente★★★ 0–3 slot· 36% niente★★★★ 1–4 slot· 36% niente★★★★★ 2–5 slot· 36% niente
| Modificatore | Influisce su | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accorciantedi Accorciamento | Potion Base | Durata-3s–0sDurata0s–0.1s4% | Durata-5s–0sDurata-0.1s–0s5% | |||
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale5%–10%0.9% | ||||
| Amplificantedi Amplificazione | Potion Base | Guarigione istantanea0–10Guarigione istantanea1%–10%Guarigione continua0s–10sGuarigione continua0s–0.1sDurata-3s–0sDurata-0.1s–0s4% | Guarigione istantanea0–40Guarigione istantanea1%–10%Guarigione continua0s–40sGuarigione continua0s–0.1sDurata-6s–0sDurata-0.1s–0s5% | |||
| Destrodi Destrezza | Dexterity | Agilità totale1–40.9% | Agilità totale4–120.9% | |||
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | Resistenza totale1–200.9% | ||||
| Graziosodi Grazia | Dexterity | Agilità totale2.5%–5%0.9% | Agilità totale5%–10%0.9% | |||
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | Intelligenza totale1–80.9% | Intelligenza totale4–120.9% | |||
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | Intelligenza totale2.5%–5%0.9% | Intelligenza totale5%–10%0.9% | |||
| Potentedi Potenza | Health | Salute completa0%–+20%0.9% | ||||
| Potentedi Potenza | Strength | Forza totale2.5%–5%0.9% | Forza totale5%–10%0.9% | |||
| Potenziantedi Potenziamento | Potion Base | Guarigione istantanea0–10Guarigione istantanea1%–10%4% | Guarigione istantanea0–40Guarigione istantanea1%–10%5% | |||
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale1%–8%0.9% | ||||
| Resilientedi Resilienza | Endurance | Resistenza totale2.5%–5%0.9% | ||||
| Resistentedi Resistenza | Vitality | Vitalità totale1–80.9% | ||||
| rigenerantedi Rifornimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1–1Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Rigenerantedella Rigenerazione | Potion Base | Guarigione continua1s–10sGuarigione continua0s–0.1s4% | Guarigione continua0s–40sGuarigione continua0s–0.1s5% | |||
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | Resistenza totale1–40.9% | Resistenza totale4–120.9% | |||
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | Forza totale1–80.9% | Forza totale4–120.9% | |||
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | Vitalità totale5%–10%0.9% | ||||
| Robustodi Robustezza | Health | Salute completa1–500.9% | ||||
| Robustodi Robustezza | Stamina | Resistenza totale0%–20%0.9% | ||||
| Vitaledi Vitalità | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1–10.9% | ||||
| Leggerodi Leggerezza | Weight | Massa×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Pesantedi Pesantezza | Weight | Massa×1.25–×24%–5% | ||||
| Debilitantedi Debolezza | Potion Base | Guarigione istantanea-10–0Guarigione istantanea-10%–-1%4% | Guarigione istantanea-40–0Guarigione istantanea-10%–-1%5% | |||
| Debilitantedi Debilitazione | Potion Base | Guarigione istantanea-10–0Guarigione istantanea-10%–-1%Guarigione continua-10s–0sGuarigione continua-0.1s–0sDurata1s–6sDurata0s–0.1s4% | Guarigione istantanea-40–0Guarigione istantanea1%–10%Guarigione continua-40s–0sGuarigione continua0s–0.1sDurata0s–5sDurata0s–0.1s5% | |||
| Diminuentedi Diminuzione | Potion Base | Guarigione continua-10s–0sGuarigione continua-0.1s–0s4% | Guarigione continua-40s–0sGuarigione continua-0.1s–0s5% | |||
| Fragiledi Fragilità | Health | Salute completa−40%–0%0.9% | — | |||
| Fragiledi Fragilità | Stamina | Resistenza totale-40%–0%0.9% | — | |||
| Prolungantedi Prolungamento | Potion Base | Durata1s–5sDurata0s–0.1s4% | Durata0s–5sDurata0s–0.1s5% | |||
Bastoni
★★ 1–3 slot· 45% niente★★★ 1–3 slot· 45% niente★★★★ 1–3 slot· 45% niente
| Modificatore | Influisce su | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale5%–10%0.9% | ||
| Destrodi Destrezza | Dexterity | Agilità totale1–80.9% | ||
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | Resistenza totale1–200.9% | ||
| Graziosodi Grazia | Dexterity | Agilità totale5%–10%0.9% | ||
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | Intelligenza totale1–85% | ||
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | Intelligenza totale5%–10%5% | ||
| Potentedi Potenza | Health | Salute completa0%–+20%0.9% | ||
| Potentedi Potenza | Strength | Forza totale5%–10%0.9% | ||
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale1%–8%0.9% | ||
| Resilientedi Resilienza | Endurance | Resistenza totale5%–10%0.9% | ||
| Resistentedi Resistenza | Vitality | Vitalità totale1–80.9% | ||
| rigenerantedi Rifornimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1–1Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%0.9% | ||
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | Efficienza armatura totale1%–5%0.9% | ||
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | Resistenza totale1–80.9% | ||
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%0.9% | ||
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | Forza totale1–80.9% | ||
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | Vitalità totale5%–10%0.9% | ||
| Robustodi Robustezza | Health | Salute completa1–500.9% | ||
| Robustodi Robustezza | Stamina | Resistenza totale0%–20%0.9% | ||
| Schermantedi Schermatura | Armour Efficiency | Efficienza armatura totale1%–2.5%0.9% | ||
| Vitaledi Vitalità | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1–10.9% | ||
| Fragiledi Fragilità | Durability | Durabilità−50%–−20%5% | ||
| Leggerodi Leggerezza | Weight | Massa×0.5–×0.855% | ||
| Pesantedi Pesantezza | Weight | Massa×1.25–×25% | ||
| Rinforzatodi Rinforzo | Durability | Durabilità+10%–+50%0.9% | ||
| Fragiledi Fragilità | Stamina | Resistenza totale-40%–0%5% | ||
| Fragiledi Fragilità | Health | Salute completa−40%–0%5% | ||
Bacchette
★★ 1–2 slot· 45% niente★★★ 1–3 slot· 45% niente
| Modificatore | Influisce su | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale5%–10%0.9% | |
| Destrodi Destrezza | Dexterity | Agilità totale1–80.9% | |
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | Resistenza totale1–200.9% | |
| Graziosodi Grazia | Dexterity | Agilità totale5%–10%0.9% | |
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | Intelligenza totale1–85% | |
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | Intelligenza totale5%–10%5% | |
| Potentedi Potenza | Health | Salute completa0%–+20%0.9% | |
| Potentedi Potenza | Strength | Forza totale5%–10%0.9% | |
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale1%–8%0.9% | |
| Resilientedi Resilienza | Endurance | Resistenza totale5%–10%0.9% | |
| Resistentedi Resistenza | Vitality | Vitalità totale1–80.9% | |
| rigenerantedi Rifornimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1–1Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%0.9% | |
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | Efficienza armatura totale1%–5%0.9% | |
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | Resistenza totale1–80.9% | |
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%0.9% | |
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | Forza totale1–80.9% | |
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | Vitalità totale5%–10%0.9% | |
| Robustodi Robustezza | Health | Salute completa1–500.9% | |
| Robustodi Robustezza | Stamina | Resistenza totale0%–20%0.9% | |
| Schermantedi Schermatura | Armour Efficiency | Efficienza armatura totale1%–2.5%0.9% | |
| Vitaledi Vitalità | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1–10.9% | |
| Fragiledi Fragilità | Durability | Durabilità−50%–−20%5% | |
| Leggerodi Leggerezza | Weight | Massa×0.5–×0.855% | |
| Pesantedi Pesantezza | Weight | Massa×1.25–×25% | |
| Rinforzatodi Rinforzo | Durability | Durabilità+10%–+50%0.9% | |
| Fragiledi Fragilità | Stamina | Resistenza totale-40%–0%5% | |
| Fragiledi Fragilità | Health | Salute completa−40%–0%5% | |
Armi uniche
★★ 2–2 slot★★★ 3–3 slot★★★★ 3–4 slot★★★★★ 4–5 slot
| Modificatore | Influisce su | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquad'Acqua | Damage | Acqua1–20Stato bagnato· 8–20s3% | Acqua1–15Stato bagnato· 8–20s3% | Acqua1–20Stato bagnato· 8–20s3% | |
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale5%–10%3% | |||
| Ariadi Aria | Damage | Aria1–20Stato deteriorato1–5· 8–12s3% | Aria1–15Stato deteriorato1–5· 8–12s3% | Aria1–20Stato deteriorato1–5· 8–12s3% | |
| Destrodi Destrezza | Dexterity | Agilità totale1–83% | |||
| Elettrodi Elettro | Damage | Elettro1–20Stato di shock0–5· 8–11s3% | Elettro1–15Stato di shock0–5· 8–11s3% | Elettro1–20Stato di shock0–5· 8–11s3% | |
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | Resistenza totale1–203% | |||
| Freddodel Freddo | Damage | Freddo1–20Stato di congelamento0–6· 8–17s3% | Freddo1–15Stato di congelamento0–6· 8–17s3% | Freddo1–20Stato di congelamento0–6· 8–17s3% | |
| Fuocodi Fuoco | Damage | Fuoco1–20Danni da ustione0–5· 8–11s3% | Fuoco1–15Danni da ustione0–5· 8–11s3% | Fuoco1–20Danni da ustione0–5· 8–11s3% | |
| Graziosodi Grazia | Dexterity | Agilità totale5%–10%3% | |||
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | Intelligenza totale1–83% | |||
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | Intelligenza totale5%–10%3% | |||
| Potentedi Potenza | Health | Salute completa0%–+20%3% | |||
| Potentedi Potenza | Strength | Forza totale5%–10%3% | |||
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale1%–8%3% | |||
| Resilientedi Resilienza | Endurance | Resistenza totale5%–10%3% | |||
| Resistentedi Resistenza | Vitality | Vitalità totale1–83% | |||
| rigenerantedi Rifornimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1–1Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%3% | |||
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | Efficienza armatura totale1%–5%3% | |||
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | Resistenza totale1–83% | |||
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%3% | |||
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | Forza totale1–83% | |||
| Rivitalizzantedi Rivitalizzazione | Vitality | Vitalità totale5%–10%3% | |||
| Robustodi Robustezza | Health | Salute completa1–503% | |||
| Robustodi Robustezza | Stamina | Resistenza totale0%–20%3% | |||
| Schermantedi Schermatura | Armour Efficiency | Efficienza armatura totale1%–2.5%3% | |||
| Terradi Terra | Damage | Terra1–20Stato di radicamento0–6· 8–12s3% | Terra1–15Stato di radicamento0–6· 8–12s3% | Terra1–20Stato di radicamento0–6· 8–12s3% | |
| Vitaledi Vitalità | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1–13% | |||
| Fragiledi Fragilità | Durability | — | Durabilità−50%–−20%3% | — | |
| Rinforzatodi Rinforzo | Durability | Durabilità+10%–+50%3% | |||
| Fragiledi Fragilità | Health | — | Salute completa−40%–0%3% | — | |
| Fragiledi Fragilità | Stamina | — | Resistenza totale-40%–0%3% | — | |
Armatura unica
★★ 2–2 slot★★★ 2–3 slot★★★★ 2–4 slot★★★★★ 3–5 slot
| Modificatore | Influisce su | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Acutodi Acutezza | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale5%–10%4% | |||
| Destrodi Destrezza | Dexterity | Agilità totale1–84% | |||
| Fortificatodi Fortificazione | Stamina | Resistenza totale1–204% | |||
| Graziosodi Grazia | Dexterity | Agilità totale5%–10%4% | |||
| Intelligentedi scaltrezza | Intelligence | Intelligenza totale1–84% | |||
| Perspicacedi Perspicacia | Intelligence | Intelligenza totale5%–10%4% | |||
| Potentedi Potenza | Health | Salute completa0%–+20%4% | |||
| Potentedi Potenza | Strength | Forza totale5%–10%4% | |||
| Precisodi Precisione | Shoot Accuracy | Precisione di tiro totale1%–8%4% | |||
| Resilientedi Resilienza | Endurance | Resistenza totale5%–10%4% | |||
| Resistentedi Resistenza | Vitality | Vitalità totale1–84% | |||
| rigenerantedi Rifornimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1–1Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%4% | |||
| Rinforzantedi Rinforzo | Armour Efficiency | Efficienza armatura totale1%–5%4% | |||
| Rinforzantedi Rinforzo | Endurance | Resistenza totale1–84% | |||
| Ringiovanentedi Ringiovanimento | Health | Rigenerazione salute al secondo0.1%–0.5%4% | |||
| Rinvigorentedi Rinvigorimento | Strength | Forza totale1–84% | |||
