Utstyrsmodifikatorer
En modifikator rulles når en gjenstand slippes, fra utvalget som sjeldenheten bærer med seg — og en sjeldenhet er gjenstandens grad kombinert med typen. Segl ruller på nytt eller oppgraderer det en gjenstand allerede har; de er ikke der modifikatorer kommer fra.
Det finnes 55 modifikatorer, lagt ut etter gjenstandsklasse: modifikatorer langs siden, karakterer (grades) øverst. Les kolonnen for gjenstanden du har i hendene. Karakteren endrer for det meste ikke hva en modifikator gir – den endrer hvor mange du får, og hvor ofte rullen blir tom, noe som står på linjen over hver tabell.
Våpen
★ 0–2 plasser· 56% ingenting★★ 0–2 plasser· 49% ingenting★★★ 0–3 plasser· 49% ingenting★★★★ 0–4 plasser· 63% ingenting★★★★★ 2–5 plasser· 66% ingenting
| Modifikator | Påvirker | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | Total behendighet1–80.7%–1% | ||||
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | Total rustningseffektivitet1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Elektroav elektro | Damage | Elektro1–20Sjokkstatus0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Elektro1–15Sjokkstatus0–5· 8–11s0.8%–1% | Elektro1–20Sjokkstatus0–5· 8–11s1% | ||
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | Helseregenerering per sekund0.1–1Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Flinkav kløkt | Intelligence | Total intelligens1–80.7%–1% | ||||
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | Total rustningseffektivitet1%–5%0.7%–1% | ||||
| Forsterketav festning | Stamina | Total utholdenhet1–200.7%–1% | ||||
| Foryngendeav foryngelse | Health | Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Grasiøsav nåde | Dexterity | Total behendighet5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hardførav hardførhet | Vitality | Total vitalitet1–80.7%–1% | ||||
| Ildav ild | Damage | Ild1–20Brannskader0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Ild1–15Brannskader0–5· 8–11s0.8%–1% | Ild1–20Brannskader0–5· 8–11s1% | ||
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | Total intelligens5%–10%0.7%–1% | ||||
| Jordav jorden | Damage | Jord1–20Root-status0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Jord1–15Root-status0–6· 8–12s0.8%–1% | Jord1–20Root-status0–6· 8–12s1% | ||
| Kaldav kulde | Damage | Kald1–20Frysstatus0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Kald1–15Frysstatus0–6· 8–17s0.8%–1% | Kald1–20Frysstatus0–6· 8–17s1% | ||
| Luftav luft | Damage | Luft1–20Forvitret status1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Luft1–15Forvitret status1–5· 8–12s0.8%–1% | Luft1–20Forvitret status1–5· 8–12s1% | ||
| Mektigav makt | Health | Total helse0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Mektigav potens | Strength | Total styrke5%–10%0.7%–1% | ||||
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet1%–8%0.7%–1% | ||||
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | Total styrke1–80.7%–1% | ||||
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | Total vitalitet5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustav motstandskraft | Endurance | Total utholdenhet5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustav robusthet | Health | Total helse1–500.7%–1% | ||||
| Robustav robusthet | Stamina | Total utholdenhet0%–20%0.7%–1% | ||||
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet5%–10%0.7%–1% | ||||
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | Total utholdenhet1–80.7%–1% | ||||
| Vitalav vitalitet | Health | Helseregenerering per sekund0.1–10.7%–1% | ||||
| Forsterketav forsterkning | Durability | Holdbarhet+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Lettav letthet | Weight | Masse×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Skarpav skarphet | Sharpness | Kuttskade110%–150%Stikkskade110%–150%1%–4% | ||||
| Skjørav skjørhet | Durability | Holdbarhet−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Sløvav sløvhet | Sharpness | Kuttskade50%–90%Stikkskade50%–90%1%–4% | — | |||
| Tungav tyngde | Weight | Masse×1.25–×21%–4% | ||||
| Skjørav sprøhet | Stamina | Total utholdenhet-40%–0%1%–4% | — | |||
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | Total helse−40%–0%1%–4% | — | |||
Rustning
★ 0–2 plasser· 67% ingenting★★ 0–2 plasser· 59% ingenting★★★ 0–3 plasser· 59% ingenting★★★★ 1–4 plasser· 71% ingenting★★★★★ 2–5 plasser· 74% ingenting
| Modifikator | Påvirker | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | Total behendighet1–80.7%–1% | ||||
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | Total rustningseffektivitet1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | Helseregenerering per sekund0.1–1Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Flinkav kløkt | Intelligence | Total intelligens1–80.7%–1% | ||||
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | Total rustningseffektivitet1%–5%0.7%–1% | ||||
| Forsterketav festning | Stamina | Total utholdenhet1–200.7%–1% | ||||
| Foryngendeav foryngelse | Health | Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Grasiøsav nåde | Dexterity | Total behendighet5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hardførav hardførhet | Vitality | Total vitalitet1–80.7%–1% | ||||
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | Total intelligens5%–10%0.7%–1% | ||||
| Mektigav makt | Health | Total helse0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Mektigav potens | Strength | Total styrke5%–10%0.7%–1% | ||||
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet1%–8%0.7%–1% | ||||
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | Total styrke1–80.7%–1% | ||||
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | Total vitalitet5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustav motstandskraft | Endurance | Total utholdenhet5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustav robusthet | Health | Total helse1–500.7%–1% | ||||
| Robustav robusthet | Stamina | Total utholdenhet0%–20%0.7%–1% | ||||
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet5%–10%0.7%–1% | ||||
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | Total utholdenhet1–80.7%–1% | ||||
| Vitalav vitalitet | Health | Helseregenerering per sekund0.1–10.7%–1% | ||||
| Forsterketav forsterkning | Durability | Holdbarhet+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Lettav letthet | Weight | Masse×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Skjørav skjørhet | Durability | Holdbarhet−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Tungav tyngde | Weight | Masse×1.25–×21%–4% | ||||
| Skjørav sprøhet | Stamina | Total utholdenhet-40%–0%0.7%–4% | — | |||
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | Total helse−40%–0%1%–4% | — | |||
Ringer
★ 1–1 plasser★★ 1–2 plasser★★★ 1–3 plasser★★★★ 1–3 plasser★★★★★ 1–3 plasser
| Modifikator | Påvirker | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | Total behendighet1–82% | ||||
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | Total rustningseffektivitet0.5%–5%2% | ||||
| Elektroav elektro | Damage | Elektro1–6Sjokkstatus0–3· 8–9s1% | ||||
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | Helseregenerering per sekund0.1–1Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%2% | ||||
| Flinkav kløkt | Intelligence | Total intelligens1–82% | ||||
| Flytendeav strøm | Mana | Energiregen per sek0.1–54% | ||||
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | Total rustningseffektivitet0.5%–10%2% | ||||
| Forsterketav festning | Stamina | Total utholdenhet1–202% | ||||
| Foryngendeav foryngelse | Health | Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%2% | ||||
| Grasiøsav nåde | Dexterity | Total behendighet5%–10%2% | ||||
| Hardførav hardførhet | Vitality | Total vitalitet1–82% | ||||
| Ildav ild | Damage | Ild1–5Brannskader0–5· 8–11s1% | ||||
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | Total intelligens5%–10%2% | ||||
| Jordav jorden | Damage | Jord1–8Root-status0–5· 8–9s1% | ||||
| Kaldav kulde | Damage | Kald1–6Frysstatus0–6· 8–10s1% | ||||
| Klokav visdom | Mana | Total energi10–504% | ||||
| Luftav luft | Damage | Luft1–6Forvitret status1–5· 8–12s1% | ||||
| Mektigav makt | Health | Total helse0%–+20%2% | ||||
| Mektigav potens | Strength | Total styrke5%–10%2% | ||||
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet1%–8%2% | ||||
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | Total styrke1–82% | ||||
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | Total vitalitet5%–10%2% | ||||
| Robustav motstandskraft | Endurance | Total utholdenhet2.5%–5%2% | ||||
| Robustav robusthet | Health | Total helse1–502% | ||||
| Robustav robusthet | Stamina | Total utholdenhet5%–20%2% | ||||
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet5%–10%2% | ||||
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | Total utholdenhet1–42% | ||||
| Styrketav styrking | Mana | Total energi10–50Energiregen per sek0.1–54% | ||||
| Vannav vann | Damage | Vann1–7Våt status· 8–13s1% | ||||
| Vitalav vitalitet | Health | Helseregenerering per sekund0.1–12% | ||||
| Lettav letthet | Weight | Masse×0.1–×0.52% | ||||
| Tungav tyngde | Weight | Masse×5–×102% | ||||
| Drenertav drenering | Mana | Total energi-50–-10Energiregen per sek-5–-0.14% | ||||
| Elektroav elektro | Self Damage | Sjokkstatus1–5· 1–5s2% | ||||
| Ildav ild | Self Damage | Brannskader1–5· 1–5s2% | ||||
| Jordav jorden | Self Damage | Root-status1–5· 1–5s2% | ||||
| Kaldav kulde | Self Damage | Frysstatus1–5· 1–5s2% | ||||
| Luftav luft | Self Damage | Forvitret status1–5· 1–5s2% | ||||
| Skjørav sprøhet | Stamina | Total utholdenhet-40%–5%2% | ||||
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | Total helse−40%–0%2% | ||||
| Sløvav sløvhet | Mana | Total energi-50–-104% | ||||
| Vannav vann | Self Damage | Våt status1–5· 1–5s2% | ||||
| Visnetav visnelse | Mana | Energiregen per sek-5–-0.14% | ||||
Magiker-rustning
★ 0–2 plasser· 30% ingenting★★ 0–2 plasser· 29% ingenting★★★ 0–3 plasser· 29% ingenting★★★★ 1–4 plasser· 33% ingenting★★★★★ 2–5 plasser· 34% ingenting
| Modifikator | Påvirker | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | Total behendighet1–80.6%–0.7% | ||||
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | Total rustningseffektivitet1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | Helseregenerering per sekund0.1–1Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Flinkav kløkt | Intelligence | Total intelligens1–85% | ||||
| Flytendeav strøm | Mana | Energiregen per sek0.1–56%–7% | ||||
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | Total rustningseffektivitet1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Forsterketav festning | Stamina | Total utholdenhet1–200.6%–0.7% | ||||
| Foryngendeav foryngelse | Health | Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Grasiøsav nåde | Dexterity | Total behendighet5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Hardførav hardførhet | Vitality | Total vitalitet1–80.6%–0.7% | ||||
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | Total intelligens5%–10%5% | ||||
| Klokav visdom | Mana | Total energi10–506%–7% | ||||
| Mektigav makt | Health | Total helse0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Mektigav potens | Strength | Total styrke5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | Total styrke1–80.6%–0.7% | ||||
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | — | Total vitalitet5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustav motstandskraft | Endurance | Total utholdenhet5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Robustav robusthet | Health | Total helse1–500.6%–0.7% | ||||
| Robustav robusthet | Stamina | Total utholdenhet0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | Total utholdenhet1–80.6%–0.7% | ||||
| Styrketav styrking | Mana | Total energi10–50Energiregen per sek0.1–56%–7% | ||||
| Vitalav vitalitet | Health | Helseregenerering per sekund0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Forsterketav forsterkning | Durability | Holdbarhet+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| Lettav letthet | Weight | Masse×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Skjørav skjørhet | Durability | Holdbarhet−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| Tungav tyngde | Weight | Masse×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Drenertav drenering | Mana | Total energi-50–-10Energiregen per sek-5–-0.16%–7% | ||||
| Skjørav sprøhet | Stamina | Total utholdenhet-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | Total helse−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Sløvav sløvhet | Mana | Total energi-50–-106%–7% | ||||
| Visnetav visnelse | Mana | Energiregen per sek-5–-0.16%–7% | ||||
Eliksirer
★ 0–2 plasser· 36% ingenting★★ 0–2 plasser· 36% ingenting★★★ 0–3 plasser· 36% ingenting★★★★ 1–4 plasser· 36% ingenting★★★★★ 2–5 plasser· 36% ingenting
| Modifikator | Påvirker | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | Total behendighet1–40.9% | Total behendighet4–120.9% | |||
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | Helseregenerering per sekund0.1–1Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Flinkav kløkt | Intelligence | Total intelligens1–80.9% | Total intelligens4–120.9% | |||
| Forkortendeav forkorting | Potion Base | Varighet-3s–0sVarighet0s–0.1s4% | Varighet-5s–0sVarighet-0.1s–0s5% | |||
| Forsterkendeav Boost | Potion Base | Øyeblikkelig helbredelse0–10Øyeblikkelig helbredelse1%–10%4% | Øyeblikkelig helbredelse0–40Øyeblikkelig helbredelse1%–10%5% | |||
| Forsterkendeav forsterkning | Potion Base | Øyeblikkelig helbredelse0–10Øyeblikkelig helbredelse1%–10%Kontinuerlig helbredelse0s–10sKontinuerlig helbredelse0s–0.1sVarighet-3s–0sVarighet-0.1s–0s4% | Øyeblikkelig helbredelse0–40Øyeblikkelig helbredelse1%–10%Kontinuerlig helbredelse0s–40sKontinuerlig helbredelse0s–0.1sVarighet-6s–0sVarighet-0.1s–0s5% | |||
| Forsterketav festning | Stamina | Total utholdenhet1–200.9% | ||||
| Foryngendeav foryngelse | Health | Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Gjenopprettendeav gjenoppretting | Potion Base | Kontinuerlig helbredelse1s–10sKontinuerlig helbredelse0s–0.1s4% | Kontinuerlig helbredelse0s–40sKontinuerlig helbredelse0s–0.1s5% | |||
| Grasiøsav nåde | Dexterity | Total behendighet2.5%–5%0.9% | Total behendighet5%–10%0.9% | |||
| Hardførav hardførhet | Vitality | Total vitalitet1–80.9% | ||||
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | Total intelligens2.5%–5%0.9% | Total intelligens5%–10%0.9% | |||
| Mektigav makt | Health | Total helse0%–+20%0.9% | ||||
| Mektigav potens | Strength | Total styrke2.5%–5%0.9% | Total styrke5%–10%0.9% | |||
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet1%–8%0.9% | ||||
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | Total styrke1–80.9% | Total styrke4–120.9% | |||
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | Total vitalitet5%–10%0.9% | ||||
| Robustav motstandskraft | Endurance | Total utholdenhet2.5%–5%0.9% | ||||
| Robustav robusthet | Health | Total helse1–500.9% | ||||
| Robustav robusthet | Stamina | Total utholdenhet0%–20%0.9% | ||||
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet5%–10%0.9% | ||||
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | Total utholdenhet1–40.9% | Total utholdenhet4–120.9% | |||
| Vitalav vitalitet | Health | Helseregenerering per sekund0.1–10.9% | ||||
| Lettav letthet | Weight | Masse×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Tungav tyngde | Weight | Masse×1.25–×24%–5% | ||||
| Avtagendeav forminskelse | Potion Base | Kontinuerlig helbredelse-10s–0sKontinuerlig helbredelse-0.1s–0s4% | Kontinuerlig helbredelse-40s–0sKontinuerlig helbredelse-0.1s–0s5% | |||
| Forlengendeav forlengelse | Potion Base | Varighet1s–5sVarighet0s–0.1s4% | Varighet0s–5sVarighet0s–0.1s5% | |||
| Skjørav sprøhet | Stamina | Total utholdenhet-40%–0%0.9% | — | |||
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | Total helse−40%–0%0.9% | — | |||
| Svekkelseav svakhet | Potion Base | Øyeblikkelig helbredelse-10–0Øyeblikkelig helbredelse-10%–-1%4% | Øyeblikkelig helbredelse-40–0Øyeblikkelig helbredelse-10%–-1%5% | |||
| Svekkendeav svekkelse | Potion Base | Øyeblikkelig helbredelse-10–0Øyeblikkelig helbredelse-10%–-1%Kontinuerlig helbredelse-10s–0sKontinuerlig helbredelse-0.1s–0sVarighet1s–6sVarighet0s–0.1s4% | Øyeblikkelig helbredelse-40–0Øyeblikkelig helbredelse1%–10%Kontinuerlig helbredelse-40s–0sKontinuerlig helbredelse0s–0.1sVarighet0s–5sVarighet0s–0.1s5% | |||
Staver
★★ 1–3 plasser· 45% ingenting★★★ 1–3 plasser· 45% ingenting★★★★ 1–3 plasser· 45% ingenting
| Modifikator | Påvirker | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | Total behendighet1–80.9% | ||
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | Total rustningseffektivitet1%–2.5%0.9% | ||
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | Helseregenerering per sekund0.1–1Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%0.9% | ||
| Flinkav kløkt | Intelligence | Total intelligens1–85% | ||
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | Total rustningseffektivitet1%–5%0.9% | ||
| Forsterketav festning | Stamina | Total utholdenhet1–200.9% | ||
| Foryngendeav foryngelse | Health | Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%0.9% | ||
| Grasiøsav nåde | Dexterity | Total behendighet5%–10%0.9% | ||
| Hardførav hardførhet | Vitality | Total vitalitet1–80.9% | ||
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | Total intelligens5%–10%5% | ||
| Mektigav makt | Health | Total helse0%–+20%0.9% | ||
| Mektigav potens | Strength | Total styrke5%–10%0.9% | ||
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet1%–8%0.9% | ||
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | Total styrke1–80.9% | ||
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | Total vitalitet5%–10%0.9% | ||
| Robustav motstandskraft | Endurance | Total utholdenhet5%–10%0.9% | ||
| Robustav robusthet | Health | Total helse1–500.9% | ||
| Robustav robusthet | Stamina | Total utholdenhet0%–20%0.9% | ||
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet5%–10%0.9% | ||
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | Total utholdenhet1–80.9% | ||
| Vitalav vitalitet | Health | Helseregenerering per sekund0.1–10.9% | ||
| Forsterketav forsterkning | Durability | Holdbarhet+10%–+50%0.9% | ||
| Lettav letthet | Weight | Masse×0.5–×0.855% | ||
| Skjørav skjørhet | Durability | Holdbarhet−50%–−20%5% | ||
| Tungav tyngde | Weight | Masse×1.25–×25% | ||
| Skjørav sprøhet | Stamina | Total utholdenhet-40%–0%5% | ||
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | Total helse−40%–0%5% | ||
Tryllestaver
★★ 1–2 plasser· 45% ingenting★★★ 1–3 plasser· 45% ingenting
| Modifikator | Påvirker | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | Total behendighet1–80.9% | |
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | Total rustningseffektivitet1%–2.5%0.9% | |
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | Helseregenerering per sekund0.1–1Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%0.9% | |
| Flinkav kløkt | Intelligence | Total intelligens1–85% | |
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | Total rustningseffektivitet1%–5%0.9% | |
| Forsterketav festning | Stamina | Total utholdenhet1–200.9% | |
| Foryngendeav foryngelse | Health | Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%0.9% | |
| Grasiøsav nåde | Dexterity | Total behendighet5%–10%0.9% | |
| Hardførav hardførhet | Vitality | Total vitalitet1–80.9% | |
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | Total intelligens5%–10%5% | |
| Mektigav makt | Health | Total helse0%–+20%0.9% | |
| Mektigav potens | Strength | Total styrke5%–10%0.9% | |
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet1%–8%0.9% | |
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | Total styrke1–80.9% | |
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | Total vitalitet5%–10%0.9% | |
| Robustav motstandskraft | Endurance | Total utholdenhet5%–10%0.9% | |
| Robustav robusthet | Health | Total helse1–500.9% | |
| Robustav robusthet | Stamina | Total utholdenhet0%–20%0.9% | |
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet5%–10%0.9% | |
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | Total utholdenhet1–80.9% | |
| Vitalav vitalitet | Health | Helseregenerering per sekund0.1–10.9% | |
| Forsterketav forsterkning | Durability | Holdbarhet+10%–+50%0.9% | |
| Lettav letthet | Weight | Masse×0.5–×0.855% | |
| Skjørav skjørhet | Durability | Holdbarhet−50%–−20%5% | |
| Tungav tyngde | Weight | Masse×1.25–×25% | |
| Skjørav sprøhet | Stamina | Total utholdenhet-40%–0%5% | |
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | Total helse−40%–0%5% | |
Unike våpen
★★ 2–2 plasser★★★ 3–3 plasser★★★★ 3–4 plasser★★★★★ 4–5 plasser
| Modifikator | Påvirker | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | Total behendighet1–83% | |||
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | Total rustningseffektivitet1%–2.5%3% | |||
| Elektroav elektro | Damage | Elektro1–20Sjokkstatus0–5· 8–11s3% | Elektro1–15Sjokkstatus0–5· 8–11s3% | Elektro1–20Sjokkstatus0–5· 8–11s3% | |
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | Helseregenerering per sekund0.1–1Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%3% | |||
| Flinkav kløkt | Intelligence | Total intelligens1–83% | |||
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | Total rustningseffektivitet1%–5%3% | |||
| Forsterketav festning | Stamina | Total utholdenhet1–203% | |||
| Foryngendeav foryngelse | Health | Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%3% | |||
| Grasiøsav nåde | Dexterity | Total behendighet5%–10%3% | |||
| Hardførav hardførhet | Vitality | Total vitalitet1–83% | |||
| Ildav ild | Damage | Ild1–20Brannskader0–5· 8–11s3% | Ild1–15Brannskader0–5· 8–11s3% | Ild1–20Brannskader0–5· 8–11s3% | |
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | Total intelligens5%–10%3% | |||
| Jordav jorden | Damage | Jord1–20Root-status0–6· 8–12s3% | Jord1–15Root-status0–6· 8–12s3% | Jord1–20Root-status0–6· 8–12s3% | |
| Kaldav kulde | Damage | Kald1–20Frysstatus0–6· 8–17s3% | Kald1–15Frysstatus0–6· 8–17s3% | Kald1–20Frysstatus0–6· 8–17s3% | |
| Luftav luft | Damage | Luft1–20Forvitret status1–5· 8–12s3% | Luft1–15Forvitret status1–5· 8–12s3% | Luft1–20Forvitret status1–5· 8–12s3% | |
| Mektigav makt | Health | Total helse0%–+20%3% | |||
| Mektigav potens | Strength | Total styrke5%–10%3% | |||
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet1%–8%3% | |||
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | Total styrke1–83% | |||
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | Total vitalitet5%–10%3% | |||
| Robustav motstandskraft | Endurance | Total utholdenhet5%–10%3% | |||
| Robustav robusthet | Health | Total helse1–503% | |||
| Robustav robusthet | Stamina | Total utholdenhet0%–20%3% | |||
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet5%–10%3% | |||
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | Total utholdenhet1–83% | |||
| Vannav vann | Damage | Vann1–20Våt status· 8–20s3% | Vann1–15Våt status· 8–20s3% | Vann1–20Våt status· 8–20s3% | |
| Vitalav vitalitet | Health | Helseregenerering per sekund0.1–13% | |||
| Forsterketav forsterkning | Durability | Holdbarhet+10%–+50%3% | |||
| Skjørav skjørhet | Durability | — | Holdbarhet−50%–−20%3% | — | |
| Skjørav sprøhet | Stamina | — | Total utholdenhet-40%–0%3% | — | |
| Skrøpeligav skrøpelighet | Health | — | Total helse−40%–0%3% | — | |
Unik rustning
★★ 2–2 plasser★★★ 2–3 plasser★★★★ 2–4 plasser★★★★★ 3–5 plasser
| Modifikator | Påvirker | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Behendigav behendighet | Dexterity | Total behendighet1–84% | |||
| Beskyttendeav beskyttelse | Armour Efficiency | Total rustningseffektivitet1%–2.5%4% | |||
| Etterfyllendeav etterfylling | Health | Helseregenerering per sekund0.1–1Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%4% | |||
| Flinkav kløkt | Intelligence | Total intelligens1–84% | |||
| Forsterkendeav forsterkning | Armour Efficiency | Total rustningseffektivitet1%–5%4% | |||
| Forsterketav festning | Stamina | Total utholdenhet1–204% | |||
| Foryngendeav foryngelse | Health | Helseregenerering per sekund0.1%–0.5%4% | |||
| Grasiøsav nåde | Dexterity | Total behendighet5%–10%4% | |||
| Hardførav hardførhet | Vitality | Total vitalitet1–84% | |||
| Innsiktsfullav innsikt | Intelligence | Total intelligens5%–10%4% | |||
| Mektigav makt | Health | Total helse0%–+20%4% | |||
| Mektigav potens | Strength | Total styrke5%–10%4% | |||
| Nøyaktigav nøyaktighet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet1%–8%4% | |||
| Oppkvikkendeav oppkvikking | Strength | Total styrke1–84% | |||
| Revitaliserendeav revitalisering | Vitality | Total vitalitet5%–10%4% | |||
| Robustav motstandskraft | Endurance | Total utholdenhet5%–10%4% | |||
| Robustav robusthet | Health | Total helse1–504% | |||
| Robustav robusthet | Stamina | Total utholdenhet0%–20%4% | |||
| Skarpav skarphet | Shoot Accuracy | Total skuddnøyaktighet5%–10%4% | |||
| Styrkendeav forsterkning | Endurance | Total utholdenhet1–84% | |||
| Vitalav vitalitet | Health | Helseregenerering per sekund0.1–14% | |||
| Forsterketav forsterkning | Durability | Holdbarhet+10%–+50%4% | |||
| Lettav letthet | Weight | — | Masse×0.5–×0.854% | ||
