Felszerelésmódosítók
A módosító akkor dől el, amikor egy tárgy esik, abból a készletből, amelyet a ritkasága hordoz – a ritkaság pedig a tárgy szintje és típusa. A pecsétek újradobják vagy fejlesztik, amivel a tárgy már rendelkezik; nem ők a módosítók forrásai.
55 módosítók léteznek, tárgyosztály szerint elrendezve: a módosítók az oldalon, a fokozatok (grades) a tetején. Olvasd el a kezedben lévő tárgyhoz tartozó oszlopot. A fokozat többnyire nem változtat azon, amit egy módosító ad – azt változtatja meg, mennyit kapsz, és milyen gyakran lesz üres a dobás, ami az egyes táblázatok feletti sorban látható.
Fegyverek
★ 0–2 rekesz· 56% semmi★★ 0–2 rekesz· 49% semmi★★★ 0–3 rekesz· 49% semmi★★★★ 0–4 rekesz· 63% semmi★★★★★ 2–5 rekesz· 66% semmi
| Módosító | Befolyásolja | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektro | Damage | Elektro1–20Sokkstátusz0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Elektro1–15Sokkstátusz0–5· 8–11s0.8%–1% | Elektro1–20Sokkstátusz0–5· 8–11s1% | ||
| Élénkítőélénkítő | Strength | Teljes erő1–80.7%–1% | ||||
| Élesélességé | Shoot Accuracy | Teljes lövéspontosság5%–10%0.7%–1% | ||||
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | Teljes intelligencia5%–10%0.7%–1% | ||||
| Éltetővitalitás | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1–10.7%–1% | ||||
| ErősRobusztusság | Health | Teljes egészség1–500.7%–1% | ||||
| ErősSzilárdság | Stamina | Teljes állóképesség0%–20%0.7%–1% | ||||
| ErősHatékonyság | Strength | Teljes erő5%–10%0.7%–1% | ||||
| Feltöltőfeltöltésé | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1–1Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Földföldi | Damage | Föld1–20Rooting állapota0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Föld1–15Rooting állapota0–6· 8–12s0.8%–1% | Föld1–20Rooting állapota0–6· 8–12s1% | ||
| Hatalmasa Hatalom | Health | Teljes egészség0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Hideghideg | Damage | Hideg1–20Lefagyasztási állapot0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Hideg1–15Lefagyasztási állapot0–6· 8–17s0.8%–1% | Hideg1–20Lefagyasztási állapot0–6· 8–17s1% | ||
| Kecseskecsességé | Dexterity | Teljes ügyesség5%–10%0.7%–1% | ||||
| Levegőlevegő | Damage | Levegő1–20Viharvert állapot1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Levegő1–15Viharvert állapot1–5· 8–12s0.8%–1% | Levegő1–20Viharvert állapot1–5· 8–12s1% | ||
| Megerősítetterődítési | Stamina | Teljes állóképesség1–200.7%–1% | ||||
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | Teljes páncél hatékonyság1%–5%0.7%–1% | ||||
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | Teljes kitartás1–80.7%–1% | ||||
| OkosOkosság | Intelligence | Teljes intelligencia1–80.7%–1% | ||||
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | Teljes lövéspontosság1%–8%0.7%–1% | ||||
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | Teljes vitalitás5%–10%0.7%–1% | ||||
| Szívósszívósságé | Endurance | Teljes kitartás5%–10%0.7%–1% | ||||
| SzívósSzívósság | Vitality | Teljes vitalitás1–80.7%–1% | ||||
| Tűztűz | Damage | Tűz1–20Égési sebzés0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Tűz1–15Égési sebzés0–5· 8–11s0.8%–1% | Tűz1–20Égési sebzés0–5· 8–11s1% | ||
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | Teljes ügyesség1–80.7%–1% | ||||
| Védővédelmező | Armour Efficiency | Teljes páncél hatékonyság1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| ÉlesÉlesség | Sharpness | Vágó sebzés110%–150%Szúró sebzés110%–150%1%–4% | ||||
| Könnyűkönnyűségé | Weight | Tömeg×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Megerősítettmegerősítés | Durability | Tartósság+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| NehézNehézség | Weight | Tömeg×1.25–×21%–4% | ||||
| Tompatompaság | Sharpness | Vágó sebzés50%–90%Szúró sebzés50%–90%1%–4% | — | |||
| Törékenytörékenység | Durability | Tartósság−50%–−20%1%–4% | — | |||
| TörékenyTörékenység | Stamina | Teljes állóképesség-40%–0%1%–4% | — | |||
| Törékenygyengeségé | Health | Teljes egészség−40%–0%1%–4% | — | |||
Páncél
★ 0–2 rekesz· 67% semmi★★ 0–2 rekesz· 59% semmi★★★ 0–3 rekesz· 59% semmi★★★★ 1–4 rekesz· 71% semmi★★★★★ 2–5 rekesz· 74% semmi
| Módosító | Befolyásolja | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Élénkítőélénkítő | Strength | Teljes erő1–80.7%–1% | ||||
| Élesélességé | Shoot Accuracy | Teljes lövéspontosság5%–10%0.7%–1% | ||||
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | Teljes intelligencia5%–10%0.7%–1% | ||||
| Éltetővitalitás | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1–10.7%–1% | ||||
| ErősRobusztusság | Health | Teljes egészség1–500.7%–1% | ||||
| ErősSzilárdság | Stamina | Teljes állóképesség0%–20%0.7%–1% | ||||
| ErősHatékonyság | Strength | Teljes erő5%–10%0.7%–1% | ||||
| Feltöltőfeltöltésé | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1–1Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Hatalmasa Hatalom | Health | Teljes egészség0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Kecseskecsességé | Dexterity | Teljes ügyesség5%–10%0.7%–1% | ||||
| Megerősítetterődítési | Stamina | Teljes állóképesség1–200.7%–1% | ||||
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | Teljes páncél hatékonyság1%–5%0.7%–1% | ||||
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | Teljes kitartás1–80.7%–1% | ||||
| OkosOkosság | Intelligence | Teljes intelligencia1–80.7%–1% | ||||
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | Teljes lövéspontosság1%–8%0.7%–1% | ||||
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | Teljes vitalitás5%–10%0.7%–1% | ||||
| Szívósszívósságé | Endurance | Teljes kitartás5%–10%0.7%–1% | ||||
| SzívósSzívósság | Vitality | Teljes vitalitás1–80.7%–1% | ||||
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | Teljes ügyesség1–80.7%–1% | ||||
| Védővédelmező | Armour Efficiency | Teljes páncél hatékonyság1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Könnyűkönnyűségé | Weight | Tömeg×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Megerősítettmegerősítés | Durability | Tartósság+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| NehézNehézség | Weight | Tömeg×1.25–×21%–4% | ||||
| Törékenytörékenység | Durability | Tartósság−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Törékenygyengeségé | Health | Teljes egészség−40%–0%1%–4% | — | |||
| TörékenyTörékenység | Stamina | Teljes állóképesség-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Gyűrűk
★ 1–1 rekesz★★ 1–2 rekesz★★★ 1–3 rekesz★★★★ 1–3 rekesz★★★★★ 1–3 rekesz
| Módosító | Befolyásolja | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölcsbölcsesség | Mana | Teljes energia10–504% | ||||
| Elektro | Damage | Elektro1–6Sokkstátusz0–3· 8–9s1% | ||||
| Élénkítőélénkítő | Strength | Teljes erő1–82% | ||||
| Élesélességé | Shoot Accuracy | Teljes lövéspontosság5%–10%2% | ||||
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | Teljes intelligencia5%–10%2% | ||||
| Éltetővitalitás | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1–12% | ||||
| ErősRobusztusság | Health | Teljes egészség1–502% | ||||
| ErősSzilárdság | Stamina | Teljes állóképesség5%–20%2% | ||||
| ErősHatékonyság | Strength | Teljes erő5%–10%2% | ||||
| Feltöltőfeltöltésé | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1–1Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1%–0.5%2% | ||||
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1%–0.5%2% | ||||
| Földföldi | Damage | Föld1–8Rooting állapota0–5· 8–9s1% | ||||
| Folyóáramlásé | Mana | Energia-visszatöltődés másodpercenként0.1–54% | ||||
| Hatalmasa Hatalom | Health | Teljes egészség0%–+20%2% | ||||
| Hideghideg | Damage | Hideg1–6Lefagyasztási állapot0–6· 8–10s1% | ||||
| Kecseskecsességé | Dexterity | Teljes ügyesség5%–10%2% | ||||
| Levegőlevegő | Damage | Levegő1–6Viharvert állapot1–5· 8–12s1% | ||||
| Megerősítetterődítési | Stamina | Teljes állóképesség1–202% | ||||
| Megerősítettaz erősítésé | Mana | Teljes energia10–50Energia-visszatöltődés másodpercenként0.1–54% | ||||
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | Teljes páncél hatékonyság0.5%–10%2% | ||||
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | Teljes kitartás1–42% | ||||
| OkosOkosság | Intelligence | Teljes intelligencia1–82% | ||||
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | Teljes lövéspontosság1%–8%2% | ||||
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | Teljes vitalitás5%–10%2% | ||||
| Szívósszívósságé | Endurance | Teljes kitartás2.5%–5%2% | ||||
| SzívósSzívósság | Vitality | Teljes vitalitás1–82% | ||||
| Tűztűz | Damage | Tűz1–5Égési sebzés0–5· 8–11s1% | ||||
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | Teljes ügyesség1–82% | ||||
| Védővédelmező | Armour Efficiency | Teljes páncél hatékonyság0.5%–5%2% | ||||
| Vízvízi | Damage | Víz1–7Nedves állapot· 8–13s1% | ||||
| Könnyűkönnyűségé | Weight | Tömeg×0.1–×0.52% | ||||
| NehézNehézség | Weight | Tömeg×5–×102% | ||||
| Elektroelektromosságé | Self Damage | Sokkstátusz1–5· 1–5s2% | ||||
| Földföldi | Self Damage | Rooting állapota1–5· 1–5s2% | ||||
| Fonnyadthervasztó | Mana | Energia-visszatöltődés másodpercenként-5–-0.14% | ||||
| Hideghideg | Self Damage | Lefagyasztási állapot1–5· 1–5s2% | ||||
| Lecsapoltlecsapolás | Mana | Teljes energia-50–-10Energia-visszatöltődés másodpercenként-5–-0.14% | ||||
| Levegő | Self Damage | Viharvert állapot1–5· 1–5s2% | ||||
| Tompatompaság | Mana | Teljes energia-50–-104% | ||||
| Törékenygyengeségé | Health | Teljes egészség−40%–0%2% | ||||
| TörékenyTörékenység | Stamina | Teljes állóképesség-40%–5%2% | ||||
| Tűztűz | Self Damage | Égési sebzés1–5· 1–5s2% | ||||
| Vízvíz | Self Damage | Nedves állapot1–5· 1–5s2% | ||||
Máguspáncél
★ 0–2 rekesz· 30% semmi★★ 0–2 rekesz· 29% semmi★★★ 0–3 rekesz· 29% semmi★★★★ 1–4 rekesz· 33% semmi★★★★★ 2–5 rekesz· 34% semmi
| Módosító | Befolyásolja | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölcsbölcsesség | Mana | Teljes energia10–506%–7% | ||||
| Élénkítőélénkítő | Strength | Teljes erő1–80.6%–0.7% | ||||
| Élesélességé | Shoot Accuracy | Teljes lövéspontosság5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | Teljes intelligencia5%–10%5% | ||||
| Éltetővitalitás | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1–10.6%–0.7% | ||||
| ErősRobusztusság | Health | Teljes egészség1–500.6%–0.7% | ||||
| ErősSzilárdság | Stamina | Teljes állóképesség0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| ErősHatékonyság | Strength | Teljes erő5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Feltöltőfeltöltésé | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1–1Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Folyóáramlásé | Mana | Energia-visszatöltődés másodpercenként0.1–56%–7% | ||||
| Hatalmasa Hatalom | Health | Teljes egészség0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Kecseskecsességé | Dexterity | Teljes ügyesség5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Megerősítetterődítési | Stamina | Teljes állóképesség1–200.6%–0.7% | ||||
| Megerősítettaz erősítésé | Mana | Teljes energia10–50Energia-visszatöltődés másodpercenként0.1–56%–7% | ||||
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | Teljes páncél hatékonyság1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | Teljes kitartás1–80.6%–0.7% | ||||
| OkosOkosság | Intelligence | Teljes intelligencia1–85% | ||||
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | Teljes lövéspontosság1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | — | Teljes vitalitás5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Szívósszívósságé | Endurance | Teljes kitartás5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| SzívósSzívósság | Vitality | Teljes vitalitás1–80.6%–0.7% | ||||
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | Teljes ügyesség1–80.6%–0.7% | ||||
| Védővédelmező | Armour Efficiency | Teljes páncél hatékonyság1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Könnyűkönnyűségé | Weight | Tömeg×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Megerősítettmegerősítés | Durability | Tartósság+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| NehézNehézség | Weight | Tömeg×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Törékenytörékenység | Durability | Tartósság−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| Fonnyadthervasztó | Mana | Energia-visszatöltődés másodpercenként-5–-0.16%–7% | ||||
| Lecsapoltlecsapolás | Mana | Teljes energia-50–-10Energia-visszatöltődés másodpercenként-5–-0.16%–7% | ||||
| Tompatompaság | Mana | Teljes energia-50–-106%–7% | ||||
| Törékenygyengeségé | Health | Teljes egészség−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| TörékenyTörékenység | Stamina | Teljes állóképesség-40%–0%0.6%–3% | — | |||
Italok
★ 0–2 rekesz· 36% semmi★★ 0–2 rekesz· 36% semmi★★★ 0–3 rekesz· 36% semmi★★★★ 1–4 rekesz· 36% semmi★★★★★ 2–5 rekesz· 36% semmi
| Módosító | Befolyásolja | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Élénkítőélénkítő | Strength | Teljes erő1–80.9% | Teljes erő4–120.9% | |||
| Élesélességé | Shoot Accuracy | Teljes lövéspontosság5%–10%0.9% | ||||
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | Teljes intelligencia2.5%–5%0.9% | Teljes intelligencia5%–10%0.9% | |||
| Éltetővitalitás | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1–10.9% | ||||
| ErősRobusztusság | Health | Teljes egészség1–500.9% | ||||
| ErősSzilárdság | Stamina | Teljes állóképesség0%–20%0.9% | ||||
| ErősHatékonyság | Strength | Teljes erő2.5%–5%0.9% | Teljes erő5%–10%0.9% | |||
| Erősítőerősítésé | Potion Base | Azonnali gyógyulás0–10Azonnali gyógyulás1%–10%4% | Azonnali gyógyulás0–40Azonnali gyógyulás1%–10%5% | |||
| ErősítőErősítés | Potion Base | Azonnali gyógyulás0–10Azonnali gyógyulás1%–10%Folyamatos gyógyulás0s–10sFolyamatos gyógyulás0s–0.1sIdőtartam-3s–0sIdőtartam-0.1s–0s4% | Azonnali gyógyulás0–40Azonnali gyógyulás1%–10%Folyamatos gyógyulás0s–40sFolyamatos gyógyulás0s–0.1sIdőtartam-6s–0sIdőtartam-0.1s–0s5% | |||
| Feltöltőfeltöltésé | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1–1Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Hatalmasa Hatalom | Health | Teljes egészség0%–+20%0.9% | ||||
| Helyreállítóhelyreállító | Potion Base | Folyamatos gyógyulás1s–10sFolyamatos gyógyulás0s–0.1s4% | Folyamatos gyógyulás0s–40sFolyamatos gyógyulás0s–0.1s5% | |||
| Kecseskecsességé | Dexterity | Teljes ügyesség2.5%–5%0.9% | Teljes ügyesség5%–10%0.9% | |||
| Megerősítetterődítési | Stamina | Teljes állóképesség1–200.9% | ||||
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | Teljes kitartás1–40.9% | Teljes kitartás4–120.9% | |||
| OkosOkosság | Intelligence | Teljes intelligencia1–80.9% | Teljes intelligencia4–120.9% | |||
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | Teljes lövéspontosság1%–8%0.9% | ||||
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | Teljes vitalitás5%–10%0.9% | ||||
| RövidítőRövidítés | Potion Base | Időtartam-3s–0sIdőtartam0s–0.1s4% | Időtartam-5s–0sIdőtartam-0.1s–0s5% | |||
| Szívósszívósságé | Endurance | Teljes kitartás2.5%–5%0.9% | ||||
| SzívósSzívósság | Vitality | Teljes vitalitás1–80.9% | ||||
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | Teljes ügyesség1–40.9% | Teljes ügyesség4–120.9% | |||
| Könnyűkönnyűségé | Weight | Tömeg×0.5–×0.854%–5% | ||||
| NehézNehézség | Weight | Tömeg×1.25–×24%–5% | ||||
| CsökkenőCsökkentés | Potion Base | Folyamatos gyógyulás-10s–0sFolyamatos gyógyulás-0.1s–0s4% | Folyamatos gyógyulás-40s–0sFolyamatos gyógyulás-0.1s–0s5% | |||
| Gyengítőgyengeség | Potion Base | Azonnali gyógyulás-10–0Azonnali gyógyulás-10%–-1%4% | Azonnali gyógyulás-40–0Azonnali gyógyulás-10%–-1%5% | |||
| Gyengítő | Potion Base | Azonnali gyógyulás-10–0Azonnali gyógyulás-10%–-1%Folyamatos gyógyulás-10s–0sFolyamatos gyógyulás-0.1s–0sIdőtartam1s–6sIdőtartam0s–0.1s4% | Azonnali gyógyulás-40–0Azonnali gyógyulás1%–10%Folyamatos gyógyulás-40s–0sFolyamatos gyógyulás0s–0.1sIdőtartam0s–5sIdőtartam0s–0.1s5% | |||
| Meghosszabbítómeghosszabbításé | Potion Base | Időtartam1s–5sIdőtartam0s–0.1s4% | Időtartam0s–5sIdőtartam0s–0.1s5% | |||
| Törékenygyengeségé | Health | Teljes egészség−40%–0%0.9% | — | |||
| TörékenyTörékenység | Stamina | Teljes állóképesség-40%–0%0.9% | — | |||
Botok
★★ 1–3 rekesz· 45% semmi★★★ 1–3 rekesz· 45% semmi★★★★ 1–3 rekesz· 45% semmi
| Módosító | Befolyásolja | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Élénkítőélénkítő | Strength | Teljes erő1–80.9% | ||
| Élesélességé | Shoot Accuracy | Teljes lövéspontosság5%–10%0.9% | ||
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | Teljes intelligencia5%–10%5% | ||
| Éltetővitalitás | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1–10.9% | ||
| ErősRobusztusság | Health | Teljes egészség1–500.9% | ||
| ErősSzilárdság | Stamina | Teljes állóképesség0%–20%0.9% | ||
| ErősHatékonyság | Strength | Teljes erő5%–10%0.9% | ||
| Feltöltőfeltöltésé | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1–1Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1%–0.5%0.9% | ||
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1%–0.5%0.9% | ||
| Hatalmasa Hatalom | Health | Teljes egészség0%–+20%0.9% | ||
| Kecseskecsességé | Dexterity | Teljes ügyesség5%–10%0.9% | ||
| Megerősítetterődítési | Stamina | Teljes állóképesség1–200.9% | ||
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | Teljes páncél hatékonyság1%–5%0.9% | ||
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | Teljes kitartás1–80.9% | ||
| OkosOkosság | Intelligence | Teljes intelligencia1–85% | ||
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | Teljes lövéspontosság1%–8%0.9% | ||
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | Teljes vitalitás5%–10%0.9% | ||
| Szívósszívósságé | Endurance | Teljes kitartás5%–10%0.9% | ||
| SzívósSzívósság | Vitality | Teljes vitalitás1–80.9% | ||
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | Teljes ügyesség1–80.9% | ||
| Védővédelmező | Armour Efficiency | Teljes páncél hatékonyság1%–2.5%0.9% | ||
| Könnyűkönnyűségé | Weight | Tömeg×0.5–×0.855% | ||
| Megerősítettmegerősítés | Durability | Tartósság+10%–+50%0.9% | ||
| NehézNehézség | Weight | Tömeg×1.25–×25% | ||
| Törékenytörékenység | Durability | Tartósság−50%–−20%5% | ||
| TörékenyTörékenység | Stamina | Teljes állóképesség-40%–0%5% | ||
| Törékenygyengeségé | Health | Teljes egészség−40%–0%5% | ||
Varázspálcák
★★ 1–2 rekesz· 45% semmi★★★ 1–3 rekesz· 45% semmi
| Módosító | Befolyásolja | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Élénkítőélénkítő | Strength | Teljes erő1–80.9% | |
| Élesélességé | Shoot Accuracy | Teljes lövéspontosság5%–10%0.9% | |
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | Teljes intelligencia5%–10%5% | |
| Éltetővitalitás | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1–10.9% | |
| ErősRobusztusság | Health | Teljes egészség1–500.9% | |
| ErősSzilárdság | Stamina | Teljes állóképesség0%–20%0.9% | |
| ErősHatékonyság | Strength | Teljes erő5%–10%0.9% | |
| Feltöltőfeltöltésé | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1–1Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1%–0.5%0.9% | |
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1%–0.5%0.9% | |
| Hatalmasa Hatalom | Health | Teljes egészség0%–+20%0.9% | |
| Kecseskecsességé | Dexterity | Teljes ügyesség5%–10%0.9% | |
| Megerősítetterődítési | Stamina | Teljes állóképesség1–200.9% | |
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | Teljes páncél hatékonyság1%–5%0.9% | |
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | Teljes kitartás1–80.9% | |
| OkosOkosság | Intelligence | Teljes intelligencia1–85% | |
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | Teljes lövéspontosság1%–8%0.9% | |
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | Teljes vitalitás5%–10%0.9% | |
| Szívósszívósságé | Endurance | Teljes kitartás5%–10%0.9% | |
| SzívósSzívósság | Vitality | Teljes vitalitás1–80.9% | |
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | Teljes ügyesség1–80.9% | |
| Védővédelmező | Armour Efficiency | Teljes páncél hatékonyság1%–2.5%0.9% | |
| Könnyűkönnyűségé | Weight | Tömeg×0.5–×0.855% | |
| Megerősítettmegerősítés | Durability | Tartósság+10%–+50%0.9% | |
| NehézNehézség | Weight | Tömeg×1.25–×25% | |
| Törékenytörékenység | Durability | Tartósság−50%–−20%5% | |
| TörékenyTörékenység | Stamina | Teljes állóképesség-40%–0%5% | |
| Törékenygyengeségé | Health | Teljes egészség−40%–0%5% | |
Egyedi fegyverek
★★ 2–2 rekesz★★★ 3–3 rekesz★★★★ 3–4 rekesz★★★★★ 4–5 rekesz
| Módosító | Befolyásolja | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektro | Damage | Elektro1–20Sokkstátusz0–5· 8–11s3% | Elektro1–15Sokkstátusz0–5· 8–11s3% | Elektro1–20Sokkstátusz0–5· 8–11s3% | |
| Élénkítőélénkítő | Strength | Teljes erő1–83% | |||
| Élesélességé | Shoot Accuracy | Teljes lövéspontosság5%–10%3% | |||
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | Teljes intelligencia5%–10%3% | |||
| Éltetővitalitás | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1–13% | |||
| ErősRobusztusság | Health | Teljes egészség1–503% | |||
| ErősSzilárdság | Stamina | Teljes állóképesség0%–20%3% | |||
| ErősHatékonyság | Strength | Teljes erő5%–10%3% | |||
| Feltöltőfeltöltésé | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1–1Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1%–0.5%3% | |||
| Fiatalítómegfiatalodásé | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1%–0.5%3% | |||
| Földföldi | Damage | Föld1–20Rooting állapota0–6· 8–12s3% | Föld1–15Rooting állapota0–6· 8–12s3% | Föld1–20Rooting állapota0–6· 8–12s3% | |
| Hatalmasa Hatalom | Health | Teljes egészség0%–+20%3% | |||
| Hideghideg | Damage | Hideg1–20Lefagyasztási állapot0–6· 8–17s3% | Hideg1–15Lefagyasztási állapot0–6· 8–17s3% | Hideg1–20Lefagyasztási állapot0–6· 8–17s3% | |
| Kecseskecsességé | Dexterity | Teljes ügyesség5%–10%3% | |||
| Levegőlevegő | Damage | Levegő1–20Viharvert állapot1–5· 8–12s3% | Levegő1–15Viharvert állapot1–5· 8–12s3% | Levegő1–20Viharvert állapot1–5· 8–12s3% | |
| Megerősítetterődítési | Stamina | Teljes állóképesség1–203% | |||
| Megerősítőmegerősítő | Armour Efficiency | Teljes páncél hatékonyság1%–5%3% | |||
| Megerősítőaz Erősítésé | Endurance | Teljes kitartás1–83% | |||
| OkosOkosság | Intelligence | Teljes intelligencia1–83% | |||
| PontosPontosság | Shoot Accuracy | Teljes lövéspontosság1%–8%3% | |||
| Revitalizálóújraélesztésé | Vitality | Teljes vitalitás5%–10%3% | |||
| Szívósszívósságé | Endurance | Teljes kitartás5%–10%3% | |||
| SzívósSzívósság | Vitality | Teljes vitalitás1–83% | |||
| Tűztűz | Damage | Tűz1–20Égési sebzés0–5· 8–11s3% | Tűz1–15Égési sebzés0–5· 8–11s3% | Tűz1–20Égési sebzés0–5· 8–11s3% | |
| Ügyesaz Ügyességé | Dexterity | Teljes ügyesség1–83% | |||
| Védővédelmező | Armour Efficiency | Teljes páncél hatékonyság1%–2.5%3% | |||
| Vízvízi | Damage | Víz1–20Nedves állapot· 8–20s3% | Víz1–15Nedves állapot· 8–20s3% | Víz1–20Nedves állapot· 8–20s3% | |
| Megerősítettmegerősítés | Durability | Tartósság+10%–+50%3% | |||
| Törékenytörékenység | Durability | — | Tartósság−50%–−20%3% | — | |
| Törékenygyengeségé | Health | — | Teljes egészség−40%–0%3% | — | |
| TörékenyTörékenység | Stamina | — | Teljes állóképesség-40%–0%3% | — | |
Egyedi páncél
★★ 2–2 rekesz★★★ 2–3 rekesz★★★★ 2–4 rekesz★★★★★ 3–5 rekesz
| Módosító | Befolyásolja | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Élénkítőélénkítő | Strength | Teljes erő1–84% | |||
| Élesélességé | Shoot Accuracy | Teljes lövéspontosság5%–10%4% | |||
| Éleslátóa tisztánlátás | Intelligence | Teljes intelligencia5%–10%4% | |||
| Éltetővitalitás | Health | Másodpercenkénti életerő-regeneráció0.1–14% | |||
| ErősRobusztusság | Health | Teljes egészség1–504% | |||
| ErősSzilárdság | Stamina | Teljes állóképesség0%–20%4% | |||
| ErősHatékonyság | Strength | Teljes erő5%–10%4% | |||
