Modyfikatory wyposażenia
Modyfikator jest losowany w momencie wypadnięcia przedmiotu, z puli przypisanej do jego rzadkości — a rzadkość to stopień przedmiotu w połączeniu z jego rodzajem. Pieczęcie przerzucają lub ulepszają to, co przedmiot już posiada; nie są one źródłem modyfikatorów.
Istnieją modyfikatory 55, rozmieszczone według klasy przedmiotu: modyfikatory z boku, stopnie (grades) na górze. Przeczytaj kolumnę dla przedmiotu, który masz w rękach. Stopień zazwyczaj nie zmienia tego, co daje modyfikator – zmienia on, ile ich otrzymasz i jak często losowanie zakończy się pustym wynikiem, co jest zaznaczone w wierszu nad każdą tabelą.
Broń
★ 0–2 sloty· 56% nic★★ 0–2 sloty· 49% nic★★★ 0–3 sloty· 49% nic★★★★ 0–4 sloty· 63% nic★★★★★ 2–5 sloty· 66% nic
| Modyfikator | Wpływa na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DokładnyDokładności | Shoot Accuracy | Ogólna dokładność strzelania1%–8%0.7%–1% | ||||
| ElektrycznyElektro | Damage | Elektryczny1–20Status szoku0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Elektryczny1–15Status szoku0–5· 8–11s0.8%–1% | Elektryczny1–20Status szoku0–5· 8–11s1% | ||
| Ochronnyochrony | Armour Efficiency | Ogólna skuteczność pancerza1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| OdmładzającyOdmłodzenia | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| OdpornyOdporności | Endurance | Ogólna wytrzymałość5%–10%0.7%–1% | ||||
| OgnistyOgnia | Damage | Ognisty1–20Obrażenia od oparzeń0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Ognisty1–15Obrażenia od oparzeń0–5· 8–11s0.8%–1% | Ognisty1–20Obrażenia od oparzeń0–5· 8–11s1% | ||
| OrzeźwiającyPokrzepienia | Strength | Ogólna siła1–80.7%–1% | ||||
| OstryOstrości | Shoot Accuracy | Ogólna dokładność strzelania5%–10%0.7%–1% | ||||
| OżywiającyOżywienia | Vitality | Ogólna żywotność5%–10%0.7%–1% | ||||
| Pełen wdziękuGracji | Dexterity | Ogólna zwinność5%–10%0.7%–1% | ||||
| PotężnyMocy | Health | Pełne zdrowie0%–+20%0.7%–1% | ||||
| PotężnyPotęgi | Strength | Ogólna siła5%–10%0.7%–1% | ||||
| PowietrznyPowietrza | Damage | Powietrzny1–20Stan zwietrzenia1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Powietrzny1–15Stan zwietrzenia1–5· 8–12s0.8%–1% | Powietrzny1–20Stan zwietrzenia1–5· 8–12s1% | ||
| SpostrzegawczyPrzenikliwości | Intelligence | Inteligencja ogólna5%–10%0.7%–1% | ||||
| SprytnySprytu | Intelligence | Inteligencja ogólna1–80.7%–1% | ||||
| UzupełniającyUzupełnienia | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1–1Regeneracja zdrowia na sekundę0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Warownyumocnienia | Stamina | Ogólna wytrzymałość1–200.7%–1% | ||||
| WytrzymałyWytrzymałości | Health | Pełne zdrowie1–500.7%–1% | ||||
| WytrzymałyWytrzymałości | Stamina | Ogólna wytrzymałość0%–20%0.7%–1% | ||||
| WytrzymałyWytrzymałości | Vitality | Ogólna żywotność1–80.7%–1% | ||||
| Wzmacniający | Armour Efficiency | Ogólna skuteczność pancerza1%–5%0.7%–1% | ||||
| WzmacniającyWzmocnienia | Endurance | Ogólna wytrzymałość1–80.7%–1% | ||||
| ZiemnyZiemi | Damage | Ziemny1–20Status zrootowania0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Ziemny1–15Status zrootowania0–6· 8–12s0.8%–1% | Ziemny1–20Status zrootowania0–6· 8–12s1% | ||
| Zimnyzimna | Damage | Zimny1–20Status zamrożenia0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Zimny1–15Status zamrożenia0–6· 8–17s0.8%–1% | Zimny1–20Status zamrożenia0–6· 8–17s1% | ||
| ZręcznyZręczności | Dexterity | Ogólna zwinność1–80.7%–1% | ||||
| ŻyciodajnyWitalności | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1–10.7%–1% | ||||
| CiężkiCiężkości | Weight | Masa×1.25–×21%–4% | ||||
| KruchyKruchości | Durability | Trwałość−50%–−20%1%–4% | — | |||
| LekkiLekkości | Weight | Masa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| OstryOstrości | Sharpness | Obrażenia cięte110%–150%Obrażenia kłute110%–150%1%–4% | ||||
| TępyTępoty | Sharpness | Obrażenia cięte50%–90%Obrażenia kłute50%–90%1%–4% | — | |||
| WzmocnionyWzmocnienia | Durability | Trwałość+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| KruchyKruchości | Stamina | Ogólna wytrzymałość-40%–0%1%–4% | — | |||
| WątłySłabości | Health | Pełne zdrowie−40%–0%1%–4% | — | |||
Pancerz
★ 0–2 sloty· 67% nic★★ 0–2 sloty· 59% nic★★★ 0–3 sloty· 59% nic★★★★ 1–4 sloty· 71% nic★★★★★ 2–5 sloty· 74% nic
| Modyfikator | Wpływa na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DokładnyDokładności | Shoot Accuracy | Ogólna dokładność strzelania1%–8%0.7%–1% | ||||
| Ochronnyochrony | Armour Efficiency | Ogólna skuteczność pancerza1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| OdmładzającyOdmłodzenia | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| OdpornyOdporności | Endurance | Ogólna wytrzymałość5%–10%0.7%–1% | ||||
| OrzeźwiającyPokrzepienia | Strength | Ogólna siła1–80.7%–1% | ||||
| OstryOstrości | Shoot Accuracy | Ogólna dokładność strzelania5%–10%0.7%–1% | ||||
| OżywiającyOżywienia | Vitality | Ogólna żywotność5%–10%0.7%–1% | ||||
| Pełen wdziękuGracji | Dexterity | Ogólna zwinność5%–10%0.7%–1% | ||||
| PotężnyMocy | Health | Pełne zdrowie0%–+20%0.7%–1% | ||||
| PotężnyPotęgi | Strength | Ogólna siła5%–10%0.7%–1% | ||||
| SpostrzegawczyPrzenikliwości | Intelligence | Inteligencja ogólna5%–10%0.7%–1% | ||||
| SprytnySprytu | Intelligence | Inteligencja ogólna1–80.7%–1% | ||||
| UzupełniającyUzupełnienia | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1–1Regeneracja zdrowia na sekundę0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Warownyumocnienia | Stamina | Ogólna wytrzymałość1–200.7%–1% | ||||
| WytrzymałyWytrzymałości | Health | Pełne zdrowie1–500.7%–1% | ||||
| WytrzymałyWytrzymałości | Stamina | Ogólna wytrzymałość0%–20%0.7%–1% | ||||
| WytrzymałyWytrzymałości | Vitality | Ogólna żywotność1–80.7%–1% | ||||
| Wzmacniający | Armour Efficiency | Ogólna skuteczność pancerza1%–5%0.7%–1% | ||||
| WzmacniającyWzmocnienia | Endurance | Ogólna wytrzymałość1–80.7%–1% | ||||
| ZręcznyZręczności | Dexterity | Ogólna zwinność1–80.7%–1% | ||||
| ŻyciodajnyWitalności | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1–10.7%–1% | ||||
| CiężkiCiężkości | Weight | Masa×1.25–×21%–4% | ||||
| KruchyKruchości | Durability | Trwałość−50%–−20%1%–4% | — | |||
| LekkiLekkości | Weight | Masa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| WzmocnionyWzmocnienia | Durability | Trwałość+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| KruchyKruchości | Stamina | Ogólna wytrzymałość-40%–0%0.7%–4% | — | |||
| WątłySłabości | Health | Pełne zdrowie−40%–0%1%–4% | — | |||
Pierścienie
★ 1–1 sloty★★ 1–2 sloty★★★ 1–3 sloty★★★★ 1–3 sloty★★★★★ 1–3 sloty
| Modyfikator | Wpływa na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DokładnyDokładności | Shoot Accuracy | Ogólna dokładność strzelania1%–8%2% | ||||
| ElektrycznyElektro | Damage | Elektryczny1–6Status szoku0–3· 8–9s1% | ||||
| MądryMądrości | Mana | Całkowita energia10–504% | ||||
| Ochronnyochrony | Armour Efficiency | Ogólna skuteczność pancerza0.5%–5%2% | ||||
| OdmładzającyOdmłodzenia | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1%–0.5%2% | ||||
| OdpornyOdporności | Endurance | Ogólna wytrzymałość2.5%–5%2% | ||||
| OgnistyOgnia | Damage | Ognisty1–5Obrażenia od oparzeń0–5· 8–11s1% | ||||
| OrzeźwiającyPokrzepienia | Strength | Ogólna siła1–82% | ||||
| OstryOstrości | Shoot Accuracy | Ogólna dokładność strzelania5%–10%2% | ||||
| OżywiającyOżywienia | Vitality | Ogólna żywotność5%–10%2% | ||||
| Pełen wdziękuGracji | Dexterity | Ogólna zwinność5%–10%2% | ||||
| PłynącyPrzepływu | Mana | Regeneracja energii na sekundę0.1–54% | ||||
| PotężnyMocy | Health | Pełne zdrowie0%–+20%2% | ||||
| PotężnyPotęgi | Strength | Ogólna siła5%–10%2% | ||||
| PowietrznyPowietrza | Damage | Powietrzny1–6Stan zwietrzenia1–5· 8–12s1% | ||||
| SpostrzegawczyPrzenikliwości | Intelligence | Inteligencja ogólna5%–10%2% | ||||
| SprytnySprytu | Intelligence | Inteligencja ogólna1–82% | ||||
| UzupełniającyUzupełnienia | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1–1Regeneracja zdrowia na sekundę0.1%–0.5%2% | ||||
| Warownyumocnienia | Stamina | Ogólna wytrzymałość1–202% | ||||
| Wodnywody | Damage | Wodny1–7Stan mokry· 8–13s1% | ||||
| WytrzymałyWytrzymałości | Health | Pełne zdrowie1–502% | ||||
| WytrzymałyWytrzymałości | Stamina | Ogólna wytrzymałość5%–20%2% | ||||
| WytrzymałyWytrzymałości | Vitality | Ogólna żywotność1–82% | ||||
| Wzmacniający | Armour Efficiency | Ogólna skuteczność pancerza0.5%–10%2% | ||||
| WzmacniającyWzmocnienia | Endurance | Ogólna wytrzymałość1–42% | ||||
| Wzmocnionywzmocnienia | Mana | Całkowita energia10–50Regeneracja energii na sekundę0.1–54% | ||||
| ZiemnyZiemi | Damage | Ziemny1–8Status zrootowania0–5· 8–9s1% | ||||
| Zimnyzimna | Damage | Zimny1–6Status zamrożenia0–6· 8–10s1% | ||||
| ZręcznyZręczności | Dexterity | Ogólna zwinność1–82% | ||||
| ŻyciodajnyWitalności | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1–12% | ||||
| CiężkiCiężkości | Weight | Masa×5–×102% | ||||
| LekkiLekkości | Weight | Masa×0.1–×0.52% | ||||
| ElektrycznyElektro | Self Damage | Status szoku1–5· 1–5s2% | ||||
| KruchyKruchości | Stamina | Ogólna wytrzymałość-40%–5%2% | ||||
| OgnistyOgnia | Self Damage | Obrażenia od oparzeń1–5· 1–5s2% | ||||
| OsuszonyDrenujący | Mana | Całkowita energia-50–-10Regeneracja energii na sekundę-5–-0.14% | ||||
| PowietrznyPowietrza | Self Damage | Stan zwietrzenia1–5· 1–5s2% | ||||
| TępyTępoty | Mana | Całkowita energia-50–-104% | ||||
| WątłySłabości | Health | Pełne zdrowie−40%–0%2% | ||||
| WodaWody | Self Damage | Stan mokry1–5· 1–5s2% | ||||
| ZiemnyZiemi | Self Damage | Status zrootowania1–5· 1–5s2% | ||||
| Zimnyzimna | Self Damage | Status zamrożenia1–5· 1–5s2% | ||||
| Zwiędływiędnięcia | Mana | Regeneracja energii na sekundę-5–-0.14% | ||||
Zbroja maga
★ 0–2 sloty· 30% nic★★ 0–2 sloty· 29% nic★★★ 0–3 sloty· 29% nic★★★★ 1–4 sloty· 33% nic★★★★★ 2–5 sloty· 34% nic
| Modyfikator | Wpływa na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DokładnyDokładności | Shoot Accuracy | Ogólna dokładność strzelania1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| MądryMądrości | Mana | Całkowita energia10–506%–7% | ||||
| Ochronnyochrony | Armour Efficiency | Ogólna skuteczność pancerza1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| OdmładzającyOdmłodzenia | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| OdpornyOdporności | Endurance | Ogólna wytrzymałość5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| OrzeźwiającyPokrzepienia | Strength | Ogólna siła1–80.6%–0.7% | ||||
| OstryOstrości | Shoot Accuracy | Ogólna dokładność strzelania5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| OżywiającyOżywienia | Vitality | — | Ogólna żywotność5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Pełen wdziękuGracji | Dexterity | Ogólna zwinność5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| PłynącyPrzepływu | Mana | Regeneracja energii na sekundę0.1–56%–7% | ||||
| PotężnyMocy | Health | Pełne zdrowie0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| PotężnyPotęgi | Strength | Ogólna siła5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| SpostrzegawczyPrzenikliwości | Intelligence | Inteligencja ogólna5%–10%5% | ||||
| SprytnySprytu | Intelligence | Inteligencja ogólna1–85% | ||||
| UzupełniającyUzupełnienia | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1–1Regeneracja zdrowia na sekundę0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Warownyumocnienia | Stamina | Ogólna wytrzymałość1–200.6%–0.7% | ||||
| WytrzymałyWytrzymałości | Health | Pełne zdrowie1–500.6%–0.7% | ||||
| WytrzymałyWytrzymałości | Stamina | Ogólna wytrzymałość0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| WytrzymałyWytrzymałości | Vitality | Ogólna żywotność1–80.6%–0.7% | ||||
| Wzmacniający | Armour Efficiency | Ogólna skuteczność pancerza1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| WzmacniającyWzmocnienia | Endurance | Ogólna wytrzymałość1–80.6%–0.7% | ||||
| Wzmocnionywzmocnienia | Mana | Całkowita energia10–50Regeneracja energii na sekundę0.1–56%–7% | ||||
| ZręcznyZręczności | Dexterity | Ogólna zwinność1–80.6%–0.7% | ||||
| ŻyciodajnyWitalności | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1–10.6%–0.7% | ||||
| CiężkiCiężkości | Weight | Masa×1.25–×20.7%–3% | ||||
| KruchyKruchości | Durability | Trwałość−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| LekkiLekkości | Weight | Masa×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| WzmocnionyWzmocnienia | Durability | Trwałość+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| KruchyKruchości | Stamina | Ogólna wytrzymałość-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| OsuszonyDrenujący | Mana | Całkowita energia-50–-10Regeneracja energii na sekundę-5–-0.16%–7% | ||||
| TępyTępoty | Mana | Całkowita energia-50–-106%–7% | ||||
| WątłySłabości | Health | Pełne zdrowie−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Zwiędływiędnięcia | Mana | Regeneracja energii na sekundę-5–-0.16%–7% | ||||
Mikstury
★ 0–2 sloty· 36% nic★★ 0–2 sloty· 36% nic★★★ 0–3 sloty· 36% nic★★★★ 1–4 sloty· 36% nic★★★★★ 2–5 sloty· 36% nic
| Modyfikator | Wpływa na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DokładnyDokładności | Shoot Accuracy | Ogólna dokładność strzelania1%–8%0.9% | ||||
| OdmładzającyOdmłodzenia | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1%–0.5%0.9% | ||||
| OdpornyOdporności | Endurance | Ogólna wytrzymałość2.5%–5%0.9% | ||||
| OrzeźwiającyPokrzepienia | Strength | Ogólna siła1–80.9% | Ogólna siła4–120.9% | |||
| OstryOstrości | Shoot Accuracy | Ogólna dokładność strzelania5%–10%0.9% | ||||
| OżywiającyOżywienia | Vitality | Ogólna żywotność5%–10%0.9% | ||||
| Pełen wdziękuGracji | Dexterity | Ogólna zwinność2.5%–5%0.9% | Ogólna zwinność5%–10%0.9% | |||
| PotężnyMocy | Health | Pełne zdrowie0%–+20%0.9% | ||||
| PotężnyPotęgi | Strength | Ogólna siła2.5%–5%0.9% | Ogólna siła5%–10%0.9% | |||
| RegenerującyOdnowienia | Potion Base | Ciągłe leczenie1s–10sCiągłe leczenie0s–0.1s4% | Ciągłe leczenie0s–40sCiągłe leczenie0s–0.1s5% | |||
| SkracającySkrócenia | Potion Base | Czas trwania-3s–0sCzas trwania0s–0.1s4% | Czas trwania-5s–0sCzas trwania-0.1s–0s5% | |||
| SpostrzegawczyPrzenikliwości | Intelligence | Inteligencja ogólna2.5%–5%0.9% | Inteligencja ogólna5%–10%0.9% | |||
| SprytnySprytu | Intelligence | Inteligencja ogólna1–80.9% | Inteligencja ogólna4–120.9% | |||
| UzupełniającyUzupełnienia | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1–1Regeneracja zdrowia na sekundę0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Warownyumocnienia | Stamina | Ogólna wytrzymałość1–200.9% | ||||
| WytrzymałyWytrzymałości | Health | Pełne zdrowie1–500.9% | ||||
| WytrzymałyWytrzymałości | Stamina | Ogólna wytrzymałość0%–20%0.9% | ||||
| WytrzymałyWytrzymałości | Vitality | Ogólna żywotność1–80.9% | ||||
| WzmacniającyWzmocnienia | Endurance | Ogólna wytrzymałość1–40.9% | Ogólna wytrzymałość4–120.9% | |||
| WzmacniającyWzmocnienia | Potion Base | Natychmiastowe leczenie0–10Natychmiastowe leczenie1%–10%4% | Natychmiastowe leczenie0–40Natychmiastowe leczenie1%–10%5% | |||
| Wzmacniający | Potion Base | Natychmiastowe leczenie0–10Natychmiastowe leczenie1%–10%Ciągłe leczenie0s–10sCiągłe leczenie0s–0.1sCzas trwania-3s–0sCzas trwania-0.1s–0s4% | Natychmiastowe leczenie0–40Natychmiastowe leczenie1%–10%Ciągłe leczenie0s–40sCiągłe leczenie0s–0.1sCzas trwania-6s–0sCzas trwania-0.1s–0s5% | |||
| ZręcznyZręczności | Dexterity | Ogólna zwinność1–40.9% | Ogólna zwinność4–120.9% | |||
| ŻyciodajnyWitalności | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1–10.9% | ||||
| CiężkiCiężkości | Weight | Masa×1.25–×24%–5% | ||||
| LekkiLekkości | Weight | Masa×0.5–×0.854%–5% | ||||
| KruchyKruchości | Stamina | Ogólna wytrzymałość-40%–0%0.9% | — | |||
| OsłabiającySłabości | Potion Base | Natychmiastowe leczenie-10–0Natychmiastowe leczenie-10%–-1%4% | Natychmiastowe leczenie-40–0Natychmiastowe leczenie-10%–-1%5% | |||
| PrzedłużającyWydłużenia | Potion Base | Czas trwania1s–5sCzas trwania0s–0.1s4% | Czas trwania0s–5sCzas trwania0s–0.1s5% | |||
| WątłySłabości | Health | Pełne zdrowie−40%–0%0.9% | — | |||
| WyczerpującyOsłabienia | Potion Base | Natychmiastowe leczenie-10–0Natychmiastowe leczenie-10%–-1%Ciągłe leczenie-10s–0sCiągłe leczenie-0.1s–0sCzas trwania1s–6sCzas trwania0s–0.1s4% | Natychmiastowe leczenie-40–0Natychmiastowe leczenie1%–10%Ciągłe leczenie-40s–0sCiągłe leczenie0s–0.1sCzas trwania0s–5sCzas trwania0s–0.1s5% | |||
| ZmniejszającyZmniejszenia | Potion Base | Ciągłe leczenie-10s–0sCiągłe leczenie-0.1s–0s4% | Ciągłe leczenie-40s–0sCiągłe leczenie-0.1s–0s5% | |||
Kostury
★★ 1–3 sloty· 45% nic★★★ 1–3 sloty· 45% nic★★★★ 1–3 sloty· 45% nic
| Modyfikator | Wpływa na | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| DokładnyDokładności | Shoot Accuracy | Ogólna dokładność strzelania1%–8%0.9% | ||
| Ochronnyochrony | Armour Efficiency | Ogólna skuteczność pancerza1%–2.5%0.9% | ||
| OdmładzającyOdmłodzenia | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1%–0.5%0.9% | ||
| OdpornyOdporności | Endurance | Ogólna wytrzymałość5%–10%0.9% | ||
| OrzeźwiającyPokrzepienia | Strength | Ogólna siła1–80.9% | ||
| OstryOstrości | Shoot Accuracy | Ogólna dokładność strzelania5%–10%0.9% | ||
| OżywiającyOżywienia | Vitality | Ogólna żywotność5%–10%0.9% | ||
| Pełen wdziękuGracji | Dexterity | Ogólna zwinność5%–10%0.9% | ||
| PotężnyMocy | Health | Pełne zdrowie0%–+20%0.9% | ||
| PotężnyPotęgi | Strength | Ogólna siła5%–10%0.9% | ||
| SpostrzegawczyPrzenikliwości | Intelligence | Inteligencja ogólna5%–10%5% | ||
| SprytnySprytu | Intelligence | Inteligencja ogólna1–85% | ||
| UzupełniającyUzupełnienia | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1–1Regeneracja zdrowia na sekundę0.1%–0.5%0.9% | ||
| Warownyumocnienia | Stamina | Ogólna wytrzymałość1–200.9% | ||
| WytrzymałyWytrzymałości | Health | Pełne zdrowie1–500.9% | ||
| WytrzymałyWytrzymałości | Stamina | Ogólna wytrzymałość0%–20%0.9% | ||
| WytrzymałyWytrzymałości | Vitality | Ogólna żywotność1–80.9% | ||
| Wzmacniający | Armour Efficiency | Ogólna skuteczność pancerza1%–5%0.9% | ||
| WzmacniającyWzmocnienia | Endurance | Ogólna wytrzymałość1–80.9% | ||
| ZręcznyZręczności | Dexterity | Ogólna zwinność1–80.9% | ||
| ŻyciodajnyWitalności | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1–10.9% | ||
| CiężkiCiężkości | Weight | Masa×1.25–×25% | ||
| KruchyKruchości | Durability | Trwałość−50%–−20%5% | ||
| LekkiLekkości | Weight | Masa×0.5–×0.855% | ||
| WzmocnionyWzmocnienia | Durability | Trwałość+10%–+50%0.9% | ||
| KruchyKruchości | Stamina | Ogólna wytrzymałość-40%–0%5% | ||
| WątłySłabości | Health | Pełne zdrowie−40%–0%5% | ||
Różdżki
★★ 1–2 sloty· 45% nic★★★ 1–3 sloty· 45% nic
| Modyfikator | Wpływa na | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| DokładnyDokładności | Shoot Accuracy | Ogólna dokładność strzelania1%–8%0.9% | |
| Ochronnyochrony | Armour Efficiency | Ogólna skuteczność pancerza1%–2.5%0.9% | |
| OdmładzającyOdmłodzenia | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1%–0.5%0.9% | |
| OdpornyOdporności | Endurance | Ogólna wytrzymałość5%–10%0.9% | |
| OrzeźwiającyPokrzepienia | Strength | Ogólna siła1–80.9% | |
| OstryOstrości | Shoot Accuracy | Ogólna dokładność strzelania5%–10%0.9% | |
| OżywiającyOżywienia | Vitality | Ogólna żywotność5%–10%0.9% | |
| Pełen wdziękuGracji | Dexterity | Ogólna zwinność5%–10%0.9% | |
| PotężnyMocy | Health | Pełne zdrowie0%–+20%0.9% | |
| PotężnyPotęgi | Strength | Ogólna siła5%–10%0.9% | |
| SpostrzegawczyPrzenikliwości | Intelligence | Inteligencja ogólna5%–10%5% | |
| SprytnySprytu | Intelligence | Inteligencja ogólna1–85% | |
| UzupełniającyUzupełnienia | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1–1Regeneracja zdrowia na sekundę0.1%–0.5%0.9% | |
| Warownyumocnienia | Stamina | Ogólna wytrzymałość1–200.9% | |
| WytrzymałyWytrzymałości | Health | Pełne zdrowie1–500.9% | |
| WytrzymałyWytrzymałości | Stamina | Ogólna wytrzymałość0%–20%0.9% | |
| WytrzymałyWytrzymałości | Vitality | Ogólna żywotność1–80.9% | |
| Wzmacniający | Armour Efficiency | Ogólna skuteczność pancerza1%–5%0.9% | |
| WzmacniającyWzmocnienia | Endurance | Ogólna wytrzymałość1–80.9% | |
| ZręcznyZręczności | Dexterity | Ogólna zwinność1–80.9% | |
| ŻyciodajnyWitalności | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1–10.9% | |
| CiężkiCiężkości | Weight | Masa×1.25–×25% | |
| KruchyKruchości | Durability | Trwałość−50%–−20%5% | |
| LekkiLekkości | Weight | Masa×0.5–×0.855% | |
| WzmocnionyWzmocnienia | Durability | Trwałość+10%–+50%0.9% | |
| KruchyKruchości | Stamina | Ogólna wytrzymałość-40%–0%5% | |
| WątłySłabości | Health | Pełne zdrowie−40%–0%5% | |
Unikalna broń
★★ 2–2 sloty★★★ 3–3 sloty★★★★ 3–4 sloty★★★★★ 4–5 sloty
| Modyfikator | Wpływa na | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| DokładnyDokładności | Shoot Accuracy | Ogólna dokładność strzelania1%–8%3% | |||
| ElektrycznyElektro | Damage | Elektryczny1–20Status szoku0–5· 8–11s3% | Elektryczny1–15Status szoku0–5· 8–11s3% | Elektryczny1–20Status szoku0–5· 8–11s3% | |
| Ochronnyochrony | Armour Efficiency | Ogólna skuteczność pancerza1%–2.5%3% | |||
| OdmładzającyOdmłodzenia | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1%–0.5%3% | |||
| OdpornyOdporności | Endurance | Ogólna wytrzymałość5%–10%3% | |||
| OgnistyOgnia | Damage | Ognisty1–20Obrażenia od oparzeń0–5· 8–11s3% | Ognisty1–15Obrażenia od oparzeń0–5· 8–11s3% | Ognisty1–20Obrażenia od oparzeń0–5· 8–11s3% | |
| OrzeźwiającyPokrzepienia | Strength | Ogólna siła1–83% | |||
| OstryOstrości | Shoot Accuracy | Ogólna dokładność strzelania5%–10%3% | |||
| OżywiającyOżywienia | Vitality | Ogólna żywotność5%–10%3% | |||
| Pełen wdziękuGracji | Dexterity | Ogólna zwinność5%–10%3% | |||
| PotężnyMocy | Health | Pełne zdrowie0%–+20%3% | |||
| PotężnyPotęgi | Strength | Ogólna siła5%–10%3% | |||
| PowietrznyPowietrza | Damage | Powietrzny1–20Stan zwietrzenia1–5· 8–12s3% | Powietrzny1–15Stan zwietrzenia1–5· 8–12s3% | Powietrzny1–20Stan zwietrzenia1–5· 8–12s3% | |
| SpostrzegawczyPrzenikliwości | Intelligence | Inteligencja ogólna5%–10%3% | |||
| SprytnySprytu | Intelligence | Inteligencja ogólna1–83% | |||
| UzupełniającyUzupełnienia | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1–1Regeneracja zdrowia na sekundę0.1%–0.5%3% | |||
| Warownyumocnienia | Stamina | Ogólna wytrzymałość1–203% | |||
| Wodnywody | Damage | Wodny1–20Stan mokry· 8–20s3% | Wodny1–15Stan mokry· 8–20s3% | Wodny1–20Stan mokry· 8–20s3% | |
| WytrzymałyWytrzymałości | Health | Pełne zdrowie1–503% | |||
| WytrzymałyWytrzymałości | Stamina | Ogólna wytrzymałość0%–20%3% | |||
| WytrzymałyWytrzymałości | Vitality | Ogólna żywotność1–83% | |||
| Wzmacniający | Armour Efficiency | Ogólna skuteczność pancerza1%–5%3% | |||
| WzmacniającyWzmocnienia | Endurance | Ogólna wytrzymałość1–83% | |||
| ZiemnyZiemi | Damage | Ziemny1–20Status zrootowania0–6· 8–12s3% | Ziemny1–15Status zrootowania0–6· 8–12s3% | Ziemny1–20Status zrootowania0–6· 8–12s3% | |
| Zimnyzimna | Damage | Zimny1–20Status zamrożenia0–6· 8–17s3% | Zimny1–15Status zamrożenia0–6· 8–17s3% | Zimny1–20Status zamrożenia0–6· 8–17s3% | |
| ZręcznyZręczności | Dexterity | Ogólna zwinność1–83% | |||
| ŻyciodajnyWitalności | Health | Regeneracja zdrowia na sekundę0.1–13% | |||
| KruchyKruchości | Durability | — | Trwałość−50%–−20%3% | — | |
| WzmocnionyWzmocnienia | Durability | Trwałość+10%–+50%3% | |||
| KruchyKruchości | Stamina | — | Ogólna wytrzymałość-40%–0%3% | — | |
| WątłySłabości | Health | — | Pełne zdrowie−40%–0%3% | — | |
Unikalny pancerz
