Ekipman değiştiricileri
Bir eşya düştüğünde, nadirliğinin taşıdığı havuzdan bir değiştirici (modifier) atılır — ve nadirlik, eşyanın derecesinin türüyle eşleşmiş halidir. Mühürler, bir eşyanın halihazırda sahip olduklarını yeniden atar veya yükseltir; değiştiricilerin kaynağı değildirler.
55 değiştiricileri mevcuttur, eşya sınıfına göre düzenlenmiştir: değiştiriciler yanda, dereceler üsttedir. Elinizdeki eşya için bir sütunu okuyun. Derece, bir değiştiricinin ne verdiğini çoğunlukla değiştirmez; kaç tane alacağınızı ve zarın ne sıklıkla boş geleceğini değiştirir, bu da her tablonun üzerindeki satırdır.
Silahlar
★ 0–2 yuvalar· 56% hiçbiri★★ 0–2 yuvalar· 49% hiçbiri★★★ 0–3 yuvalar· 49% hiçbiri★★★★ 0–4 yuvalar· 63% hiçbiri★★★★★ 2–5 yuvalar· 66% hiçbiri
| Değiştirici | Etkiler | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AteşAteşten | Damage | Ateş1–20Yanma Hasarı0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Ateş1–15Yanma Hasarı0–5· 8–11s0.8%–1% | Ateş1–20Yanma Hasarı0–5· 8–11s1% | ||
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | Toplam çeviklik1–80.7%–1% | ||||
| CanlandıranCanlandırma | Strength | Toplam güç1–80.7%–1% | ||||
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | Toplam canlılık5%–10%0.7%–1% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | Toplam direnç5%–10%0.7%–1% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | Toplam canlılık1–80.7%–1% | ||||
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | Toplam atış doğruluğu1%–8%0.7%–1% | ||||
| Elektrik | Damage | Elektrik1–20Şok Durumu0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Elektrik1–15Şok Durumu0–5· 8–11s0.8%–1% | Elektrik1–20Şok Durumu0–5· 8–11s1% | ||
| GençleştirenGençleştirme | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | Toplam zırh verimliliği1%–5%0.7%–1% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | Toplam direnç1–80.7%–1% | ||||
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | Toplam dayanıklılık1–200.7%–1% | ||||
| GüçlüGüç | Health | Tam sağlık0%–+20%0.7%–1% | ||||
| GüçlüGüç | Strength | Toplam güç5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hava | Damage | Hava1–20Yıpranma Durumu1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Hava1–15Yıpranma Durumu1–5· 8–12s0.8%–1% | Hava1–20Yıpranma Durumu1–5· 8–12s1% | ||
| HayatiCanlılık | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1–10.7%–1% | ||||
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | Toplam zeka5%–10%0.7%–1% | ||||
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | Toplam atış doğruluğu5%–10%0.7%–1% | ||||
| KoruyucuKoruması | Armour Efficiency | Toplam zırh verimliliği1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| SağlamSağlamlık | Health | Tam sağlık1–500.7%–1% | ||||
| SağlamSağlamlık | Stamina | Toplam dayanıklılık0%–20%0.7%–1% | ||||
| Soğuk | Damage | Soğuk1–20Donma Durumu0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Soğuk1–15Donma Durumu0–6· 8–17s0.8%–1% | Soğuk1–20Donma Durumu0–6· 8–17s1% | ||
| Toprak | Damage | Toprak1–20Sabitleme Durumu0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Toprak1–15Sabitleme Durumu0–6· 8–12s0.8%–1% | Toprak1–20Sabitleme Durumu0–6· 8–12s1% | ||
| YenileyenYenilenme | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1–1Saniyede sağlık yenilenmesi0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ZarifZarafet | Dexterity | Toplam çeviklik5%–10%0.7%–1% | ||||
| ZekiZeka | Intelligence | Toplam zeka1–80.7%–1% | ||||
| AğırAğırlık | Weight | Kütle×1.25–×21%–4% | ||||
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Durability | Dayanıklılık+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| HafifHafiflik | Weight | Kütle×0.5–×0.851%–4% | ||||
| KeskinKeskinlik | Sharpness | Kesme Hasarı110%–150%Delme Hasarı110%–150%1%–4% | ||||
| KırılganKırılganlık | Durability | Dayanıklılık−50%–−20%1%–4% | — | |||
| KörDonukluk | Sharpness | Kesme Hasarı50%–90%Delme Hasarı50%–90%1%–4% | — | |||
| KırılganKırılganlık | Stamina | Toplam dayanıklılık-40%–0%1%–4% | — | |||
| KırılganKırılganlık | Health | Tam sağlık−40%–0%1%–4% | — | |||
Zırh
★ 0–2 yuvalar· 67% hiçbiri★★ 0–2 yuvalar· 59% hiçbiri★★★ 0–3 yuvalar· 59% hiçbiri★★★★ 1–4 yuvalar· 71% hiçbiri★★★★★ 2–5 yuvalar· 74% hiçbiri
| Değiştirici | Etkiler | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | Toplam çeviklik1–80.7%–1% | ||||
| CanlandıranCanlandırma | Strength | Toplam güç1–80.7%–1% | ||||
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | Toplam canlılık5%–10%0.7%–1% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | Toplam direnç5%–10%0.7%–1% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | Toplam canlılık1–80.7%–1% | ||||
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | Toplam atış doğruluğu1%–8%0.7%–1% | ||||
| GençleştirenGençleştirme | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | Toplam zırh verimliliği1%–5%0.7%–1% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | Toplam direnç1–80.7%–1% | ||||
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | Toplam dayanıklılık1–200.7%–1% | ||||
| GüçlüGüç | Health | Tam sağlık0%–+20%0.7%–1% | ||||
| GüçlüGüç | Strength | Toplam güç5%–10%0.7%–1% | ||||
| HayatiCanlılık | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1–10.7%–1% | ||||
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | Toplam zeka5%–10%0.7%–1% | ||||
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | Toplam atış doğruluğu5%–10%0.7%–1% | ||||
| KoruyucuKoruması | Armour Efficiency | Toplam zırh verimliliği1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| SağlamSağlamlık | Health | Tam sağlık1–500.7%–1% | ||||
| SağlamSağlamlık | Stamina | Toplam dayanıklılık0%–20%0.7%–1% | ||||
| YenileyenYenilenme | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1–1Saniyede sağlık yenilenmesi0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| ZarifZarafet | Dexterity | Toplam çeviklik5%–10%0.7%–1% | ||||
| ZekiZeka | Intelligence | Toplam zeka1–80.7%–1% | ||||
| AğırAğırlık | Weight | Kütle×1.25–×21%–4% | ||||
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Durability | Dayanıklılık+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| HafifHafiflik | Weight | Kütle×0.5–×0.851%–4% | ||||
| KırılganKırılganlık | Durability | Dayanıklılık−50%–−20%1%–4% | — | |||
| KırılganKırılganlık | Health | Tam sağlık−40%–0%1%–4% | — | |||
| KırılganKırılganlık | Stamina | Toplam dayanıklılık-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Yüzükler
★ 1–1 yuvalar★★ 1–2 yuvalar★★★ 1–3 yuvalar★★★★ 1–3 yuvalar★★★★★ 1–3 yuvalar
| Değiştirici | Etkiler | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AkanAkışın | Mana | Saniye Başına Enerji Yenilenmesi0.1–54% | ||||
| AteşAteşten | Damage | Ateş1–5Yanma Hasarı0–5· 8–11s1% | ||||
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | Toplam çeviklik1–82% | ||||
| BilgeBilgeliğin | Mana | Toplam Enerji10–504% | ||||
| CanlandıranCanlandırma | Strength | Toplam güç1–82% | ||||
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | Toplam canlılık5%–10%2% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | Toplam direnç2.5%–5%2% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | Toplam canlılık1–82% | ||||
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | Toplam atış doğruluğu1%–8%2% | ||||
| Elektrik | Damage | Elektrik1–6Şok Durumu0–3· 8–9s1% | ||||
| GençleştirenGençleştirme | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1%–0.5%2% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | Toplam zırh verimliliği0.5%–10%2% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | Toplam direnç1–42% | ||||
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | Toplam dayanıklılık1–202% | ||||
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Mana | Toplam Enerji10–50Saniye Başına Enerji Yenilenmesi0.1–54% | ||||
| GüçlüGüç | Health | Tam sağlık0%–+20%2% | ||||
| GüçlüGüç | Strength | Toplam güç5%–10%2% | ||||
| Hava | Damage | Hava1–6Yıpranma Durumu1–5· 8–12s1% | ||||
| HayatiCanlılık | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1–12% | ||||
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | Toplam zeka5%–10%2% | ||||
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | Toplam atış doğruluğu5%–10%2% | ||||
| KoruyucuKoruması | Armour Efficiency | Toplam zırh verimliliği0.5%–5%2% | ||||
| SağlamSağlamlık | Health | Tam sağlık1–502% | ||||
| SağlamSağlamlık | Stamina | Toplam dayanıklılık5%–20%2% | ||||
| Soğuk | Damage | Soğuk1–6Donma Durumu0–6· 8–10s1% | ||||
| Su | Damage | Su1–7Islak durum· 8–13s1% | ||||
| Toprak | Damage | Toprak1–8Sabitleme Durumu0–5· 8–9s1% | ||||
| YenileyenYenilenme | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1–1Saniyede sağlık yenilenmesi0.1%–0.5%2% | ||||
| ZarifZarafet | Dexterity | Toplam çeviklik5%–10%2% | ||||
| ZekiZeka | Intelligence | Toplam zeka1–82% | ||||
| AğırAğırlık | Weight | Kütle×5–×102% | ||||
| HafifHafiflik | Weight | Kütle×0.1–×0.52% | ||||
| AteşAteşten | Self Damage | Yanma Hasarı1–5· 1–5s2% | ||||
| ElektrikElektro | Self Damage | Şok Durumu1–5· 1–5s2% | ||||
| Hava | Self Damage | Yıpranma Durumu1–5· 1–5s2% | ||||
| KırılganKırılganlık | Health | Tam sağlık−40%–0%2% | ||||
| KırılganKırılganlık | Stamina | Toplam dayanıklılık-40%–5%2% | ||||
| KörDonukluk | Mana | Toplam Enerji-50–-104% | ||||
| Soğuk | Self Damage | Donma Durumu1–5· 1–5s2% | ||||
| SolmuşSolmanın | Mana | Saniye Başına Enerji Yenilenmesi-5–-0.14% | ||||
| Su | Self Damage | Islak durum1–5· 1–5s2% | ||||
| Toprak | Self Damage | Sabitleme Durumu1–5· 1–5s2% | ||||
| TükenmişEmme | Mana | Toplam Enerji-50–-10Saniye Başına Enerji Yenilenmesi-5–-0.14% | ||||
Büyücü zırhı
★ 0–2 yuvalar· 30% hiçbiri★★ 0–2 yuvalar· 29% hiçbiri★★★ 0–3 yuvalar· 29% hiçbiri★★★★ 1–4 yuvalar· 33% hiçbiri★★★★★ 2–5 yuvalar· 34% hiçbiri
| Değiştirici | Etkiler | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AkanAkışın | Mana | Saniye Başına Enerji Yenilenmesi0.1–56%–7% | ||||
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | Toplam çeviklik1–80.6%–0.7% | ||||
| BilgeBilgeliğin | Mana | Toplam Enerji10–506%–7% | ||||
| CanlandıranCanlandırma | Strength | Toplam güç1–80.6%–0.7% | ||||
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | — | Toplam canlılık5%–10%0.6%–0.7% | |||
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | Toplam direnç5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | Toplam canlılık1–80.6%–0.7% | ||||
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | Toplam atış doğruluğu1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| GençleştirenGençleştirme | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | Toplam zırh verimliliği1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | Toplam direnç1–80.6%–0.7% | ||||
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | Toplam dayanıklılık1–200.6%–0.7% | ||||
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Mana | Toplam Enerji10–50Saniye Başına Enerji Yenilenmesi0.1–56%–7% | ||||
| GüçlüGüç | Health | Tam sağlık0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| GüçlüGüç | Strength | Toplam güç5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| HayatiCanlılık | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1–10.6%–0.7% | ||||
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | Toplam zeka5%–10%5% | ||||
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | Toplam atış doğruluğu5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| KoruyucuKoruması | Armour Efficiency | Toplam zırh verimliliği1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| SağlamSağlamlık | Health | Tam sağlık1–500.6%–0.7% | ||||
| SağlamSağlamlık | Stamina | Toplam dayanıklılık0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| YenileyenYenilenme | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1–1Saniyede sağlık yenilenmesi0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| ZarifZarafet | Dexterity | Toplam çeviklik5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| ZekiZeka | Intelligence | Toplam zeka1–85% | ||||
| AğırAğırlık | Weight | Kütle×1.25–×20.7%–3% | ||||
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Durability | Dayanıklılık+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| HafifHafiflik | Weight | Kütle×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| KırılganKırılganlık | Durability | Dayanıklılık−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| KırılganKırılganlık | Health | Tam sağlık−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| KırılganKırılganlık | Stamina | Toplam dayanıklılık-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| KörDonukluk | Mana | Toplam Enerji-50–-106%–7% | ||||
| SolmuşSolmanın | Mana | Saniye Başına Enerji Yenilenmesi-5–-0.16%–7% | ||||
| TükenmişEmme | Mana | Toplam Enerji-50–-10Saniye Başına Enerji Yenilenmesi-5–-0.16%–7% | ||||
İksirler
★ 0–2 yuvalar· 36% hiçbiri★★ 0–2 yuvalar· 36% hiçbiri★★★ 0–3 yuvalar· 36% hiçbiri★★★★ 1–4 yuvalar· 36% hiçbiri★★★★★ 2–5 yuvalar· 36% hiçbiri
| Değiştirici | Etkiler | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtıranTakviye | Potion Base | Anında İyileşme0–10Anında İyileşme1%–10%4% | Anında İyileşme0–40Anında İyileşme1%–10%5% | |||
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | Toplam çeviklik1–40.9% | Toplam çeviklik4–120.9% | |||
| CanlandıranCanlandırma | Strength | Toplam güç1–80.9% | Toplam güç4–120.9% | |||
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | Toplam canlılık5%–10%0.9% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | Toplam direnç2.5%–5%0.9% | ||||
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | Toplam canlılık1–80.9% | ||||
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | Toplam atış doğruluğu1%–8%0.9% | ||||
| GençleştirenGençleştirme | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1%–0.5%0.9% | ||||
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | Toplam direnç1–40.9% | Toplam direnç4–120.9% | |||
| GüçlendirenGüçlendirme | Potion Base | Anında İyileşme0–10Anında İyileşme1%–10%Sürekli İyileşme0s–10sSürekli İyileşme0s–0.1sSüre-3s–0sSüre-0.1s–0s4% | Anında İyileşme0–40Anında İyileşme1%–10%Sürekli İyileşme0s–40sSürekli İyileşme0s–0.1sSüre-6s–0sSüre-0.1s–0s5% | |||
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | Toplam dayanıklılık1–200.9% | ||||
| GüçlüGüç | Health | Tam sağlık0%–+20%0.9% | ||||
| GüçlüGüç | Strength | Toplam güç2.5%–5%0.9% | Toplam güç5%–10%0.9% | |||
| HayatiCanlılık | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1–10.9% | ||||
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | Toplam zeka2.5%–5%0.9% | Toplam zeka5%–10%0.9% | |||
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | Toplam atış doğruluğu5%–10%0.9% | ||||
| KısaltanKısaltma | Potion Base | Süre-3s–0sSüre0s–0.1s4% | Süre-5s–0sSüre-0.1s–0s5% | |||
| OnarıcıYenilenme | Potion Base | Sürekli İyileşme1s–10sSürekli İyileşme0s–0.1s4% | Sürekli İyileşme0s–40sSürekli İyileşme0s–0.1s5% | |||
| SağlamSağlamlık | Health | Tam sağlık1–500.9% | ||||
| SağlamSağlamlık | Stamina | Toplam dayanıklılık0%–20%0.9% | ||||
| YenileyenYenilenme | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1–1Saniyede sağlık yenilenmesi0.1%–0.5%0.9% | ||||
| ZarifZarafet | Dexterity | Toplam çeviklik2.5%–5%0.9% | Toplam çeviklik5%–10%0.9% | |||
| ZekiZeka | Intelligence | Toplam zeka1–80.9% | Toplam zeka4–120.9% | |||
| AğırAğırlık | Weight | Kütle×1.25–×24%–5% | ||||
| HafifHafiflik | Weight | Kütle×0.5–×0.854%–5% | ||||
| AzaltanAzaltma | Potion Base | Sürekli İyileşme-10s–0sSürekli İyileşme-0.1s–0s4% | Sürekli İyileşme-40s–0sSürekli İyileşme-0.1s–0s5% | |||
| KırılganKırılganlık | Health | Tam sağlık−40%–0%0.9% | — | |||
| KırılganKırılganlık | Stamina | Toplam dayanıklılık-40%–0%0.9% | — | |||
| Kuvvetten düşürenZayıflatma | Potion Base | Anında İyileşme-10–0Anında İyileşme-10%–-1%Sürekli İyileşme-10s–0sSürekli İyileşme-0.1s–0sSüre1s–6sSüre0s–0.1s4% | Anında İyileşme-40–0Anında İyileşme1%–10%Sürekli İyileşme-40s–0sSürekli İyileşme0s–0.1sSüre0s–5sSüre0s–0.1s5% | |||
| UzatanUzatma | Potion Base | Süre1s–5sSüre0s–0.1s4% | Süre0s–5sSüre0s–0.1s5% | |||
| ZayıflatanZayıflık | Potion Base | Anında İyileşme-10–0Anında İyileşme-10%–-1%4% | Anında İyileşme-40–0Anında İyileşme-10%–-1%5% | |||
Asalar
★★ 1–3 yuvalar· 45% hiçbiri★★★ 1–3 yuvalar· 45% hiçbiri★★★★ 1–3 yuvalar· 45% hiçbiri
| Değiştirici | Etkiler | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | Toplam çeviklik1–80.9% | ||
| CanlandıranCanlandırma | Strength | Toplam güç1–80.9% | ||
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | Toplam canlılık5%–10%0.9% | ||
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | Toplam direnç5%–10%0.9% | ||
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | Toplam canlılık1–80.9% | ||
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | Toplam atış doğruluğu1%–8%0.9% | ||
| GençleştirenGençleştirme | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1%–0.5%0.9% | ||
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | Toplam zırh verimliliği1%–5%0.9% | ||
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | Toplam direnç1–80.9% | ||
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | Toplam dayanıklılık1–200.9% | ||
| GüçlüGüç | Health | Tam sağlık0%–+20%0.9% | ||
| GüçlüGüç | Strength | Toplam güç5%–10%0.9% | ||
| HayatiCanlılık | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1–10.9% | ||
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | Toplam zeka5%–10%5% | ||
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | Toplam atış doğruluğu5%–10%0.9% | ||
| KoruyucuKoruması | Armour Efficiency | Toplam zırh verimliliği1%–2.5%0.9% | ||
| SağlamSağlamlık | Health | Tam sağlık1–500.9% | ||
| SağlamSağlamlık | Stamina | Toplam dayanıklılık0%–20%0.9% | ||
| YenileyenYenilenme | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1–1Saniyede sağlık yenilenmesi0.1%–0.5%0.9% | ||
| ZarifZarafet | Dexterity | Toplam çeviklik5%–10%0.9% | ||
| ZekiZeka | Intelligence | Toplam zeka1–85% | ||
| AğırAğırlık | Weight | Kütle×1.25–×25% | ||
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Durability | Dayanıklılık+10%–+50%0.9% | ||
| HafifHafiflik | Weight | Kütle×0.5–×0.855% | ||
| KırılganKırılganlık | Durability | Dayanıklılık−50%–−20%5% | ||
| KırılganKırılganlık | Stamina | Toplam dayanıklılık-40%–0%5% | ||
| KırılganKırılganlık | Health | Tam sağlık−40%–0%5% | ||
Asalar
★★ 1–2 yuvalar· 45% hiçbiri★★★ 1–3 yuvalar· 45% hiçbiri
| Değiştirici | Etkiler | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | Toplam çeviklik1–80.9% | |
| CanlandıranCanlandırma | Strength | Toplam güç1–80.9% | |
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | Toplam canlılık5%–10%0.9% | |
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | Toplam direnç5%–10%0.9% | |
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | Toplam canlılık1–80.9% | |
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | Toplam atış doğruluğu1%–8%0.9% | |
| GençleştirenGençleştirme | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1%–0.5%0.9% | |
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | Toplam zırh verimliliği1%–5%0.9% | |
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | Toplam direnç1–80.9% | |
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | Toplam dayanıklılık1–200.9% | |
| GüçlüGüç | Health | Tam sağlık0%–+20%0.9% | |
| GüçlüGüç | Strength | Toplam güç5%–10%0.9% | |
| HayatiCanlılık | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1–10.9% | |
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | Toplam zeka5%–10%5% | |
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | Toplam atış doğruluğu5%–10%0.9% | |
| KoruyucuKoruması | Armour Efficiency | Toplam zırh verimliliği1%–2.5%0.9% | |
| SağlamSağlamlık | Health | Tam sağlık1–500.9% | |
| SağlamSağlamlık | Stamina | Toplam dayanıklılık0%–20%0.9% | |
| YenileyenYenilenme | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1–1Saniyede sağlık yenilenmesi0.1%–0.5%0.9% | |
| ZarifZarafet | Dexterity | Toplam çeviklik5%–10%0.9% | |
| ZekiZeka | Intelligence | Toplam zeka1–85% | |
| AğırAğırlık | Weight | Kütle×1.25–×25% | |
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Durability | Dayanıklılık+10%–+50%0.9% | |
| HafifHafiflik | Weight | Kütle×0.5–×0.855% | |
| KırılganKırılganlık | Durability | Dayanıklılık−50%–−20%5% | |
| KırılganKırılganlık | Stamina | Toplam dayanıklılık-40%–0%5% | |
| KırılganKırılganlık | Health | Tam sağlık−40%–0%5% | |
Benzersiz silahlar
★★ 2–2 yuvalar★★★ 3–3 yuvalar★★★★ 3–4 yuvalar★★★★★ 4–5 yuvalar
| Değiştirici | Etkiler | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| AteşAteşten | Damage | Ateş1–20Yanma Hasarı0–5· 8–11s3% | Ateş1–15Yanma Hasarı0–5· 8–11s3% | Ateş1–20Yanma Hasarı0–5· 8–11s3% | |
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | Toplam çeviklik1–83% | |||
| CanlandıranCanlandırma | Strength | Toplam güç1–83% | |||
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | Toplam canlılık5%–10%3% | |||
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | Toplam direnç5%–10%3% | |||
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | Toplam canlılık1–83% | |||
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | Toplam atış doğruluğu1%–8%3% | |||
| Elektrik | Damage | Elektrik1–20Şok Durumu0–5· 8–11s3% | Elektrik1–15Şok Durumu0–5· 8–11s3% | Elektrik1–20Şok Durumu0–5· 8–11s3% | |
| GençleştirenGençleştirme | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1%–0.5%3% | |||
| GüçlendirenGüçlendirme | Armour Efficiency | Toplam zırh verimliliği1%–5%3% | |||
| GüçlendirenGüçlendirme | Endurance | Toplam direnç1–83% | |||
| GüçlendirilmişTahkimat | Stamina | Toplam dayanıklılık1–203% | |||
| GüçlüGüç | Health | Tam sağlık0%–+20%3% | |||
| GüçlüGüç | Strength | Toplam güç5%–10%3% | |||
| Hava | Damage | Hava1–20Yıpranma Durumu1–5· 8–12s3% | Hava1–15Yıpranma Durumu1–5· 8–12s3% | Hava1–20Yıpranma Durumu1–5· 8–12s3% | |
| HayatiCanlılık | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1–13% | |||
| İçgörülüİçgörü | Intelligence | Toplam zeka5%–10%3% | |||
| KeskinKeskinlik | Shoot Accuracy | Toplam atış doğruluğu5%–10%3% | |||
| KoruyucuKoruması | Armour Efficiency | Toplam zırh verimliliği1%–2.5%3% | |||
| SağlamSağlamlık | Health | Tam sağlık1–503% | |||
| SağlamSağlamlık | Stamina | Toplam dayanıklılık0%–20%3% | |||
| Soğuk | Damage | Soğuk1–20Donma Durumu0–6· 8–17s3% | Soğuk1–15Donma Durumu0–6· 8–17s3% | Soğuk1–20Donma Durumu0–6· 8–17s3% | |
| Su | Damage | Su1–20Islak durum· 8–20s3% | Su1–15Islak durum· 8–20s3% | Su1–20Islak durum· 8–20s3% | |
| Toprak | Damage | Toprak1–20Sabitleme Durumu0–6· 8–12s3% | Toprak1–15Sabitleme Durumu0–6· 8–12s3% | Toprak1–20Sabitleme Durumu0–6· 8–12s3% | |
| YenileyenYenilenme | Health | Saniyede sağlık yenilenmesi0.1–1Saniyede sağlık yenilenmesi0.1%–0.5%3% | |||
| ZarifZarafet | Dexterity | Toplam çeviklik5%–10%3% | |||
| ZekiZeka | Intelligence | Toplam zeka1–83% | |||
| GüçlendirilmişGüçlendirme | Durability | Dayanıklılık+10%–+50%3% | |||
| KırılganKırılganlık | Durability | — | Dayanıklılık−50%–−20%3% | — | |
| KırılganKırılganlık | Health | — | Tam sağlık−40%–0%3% | — | |
| KırılganKırılganlık | Stamina | — | Toplam dayanıklılık-40%–0%3% | — | |
Eşsiz zırh
★★ 2–2 yuvalar★★★ 2–3 yuvalar★★★★ 2–4 yuvalar★★★★★ 3–5 yuvalar
| Değiştirici | Etkiler | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| BecerikliÇeviklik | Dexterity | Toplam çeviklik1–84% | |||
| CanlandıranCanlandırma | Strength | Toplam güç1–84% | |||
| CanlandıranCanlandırma | Vitality | Toplam canlılık5%–10%4% | |||
| DayanıklıDayanıklılık | Endurance | Toplam direnç5%–10%4% | |||
| DayanıklıDayanıklılık | Vitality | Toplam canlılık1–84% | |||
| DoğruDoğruluk | Shoot Accuracy | Toplam atış doğruluğu1%–8%4% | |||
