Modifier perlengkapan
Modifier muncul saat item jatuh, dari kumpulan yang dibawa kelangkaannya — dan kelangkaan adalah tingkat item dipasangkan dengan jenisnya. Segel mengocok ulang atau meningkatkan apa yang sudah dimiliki item; segel bukan asal modifier.
Ada 55 modifier, disusun per kelas item: modifier di sisi kiri, tingkat di baris atas. Baca satu kolom untuk item yang ada di tanganmu. Tingkat umumnya tidak mengubah apa yang diberikan sebuah modifier — ia mengubah berapa banyak yang kamu dapat dan seberapa sering hasilnya kosong, yaitu baris di atas tiap tabel.
Senjata
★ 0–2 slot· 56% kosong★★ 0–2 slot· 49% kosong★★★ 0–3 slot· 49% kosong★★★★ 0–4 slot· 63% kosong★★★★★ 2–5 slot· 66% kosong
| Modifier | Memengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | Kekuatan Total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | Kecekatan Total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Apidari Api | Damage | Api1–20Kerusakan Akibat Terbakar0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Api1–15Kerusakan Akibat Terbakar0–5· 8–11s0.8%–1% | Api1–20Kerusakan Akibat Terbakar0–5· 8–11s1% | ||
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | Kecerdasan Total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Bumidari Bumi | Damage | Bumi1–20Status Rooting0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Bumi1–15Status Rooting0–6· 8–12s0.8%–1% | Bumi1–20Status Rooting0–6· 8–12s1% | ||
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | Kecerdasan Total1–80.7%–1% | ||||
| Dibentengidari Benteng | Stamina | Daya Tahan Total1–200.7%–1% | ||||
| Dingin | Damage | Dingin1–20Status Beku0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Dingin1–15Status Beku0–6· 8–17s0.8%–1% | Dingin1–20Status Beku0–6· 8–17s1% | ||
| Elektrodari Elektro | Damage | Elektro1–20Status Syok0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Elektro1–15Status Syok0–5· 8–11s0.8%–1% | Elektro1–20Status Syok0–5· 8–11s1% | ||
| kokohdari Kekokohan | Stamina | Daya Tahan Total0%–20%0.7%–1% | ||||
| Kokohdari Kekokohan | Health | Kesehatan Total1–500.7%–1% | ||||
| Kuatdari Kekuatan | Health | Kesehatan Total0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | Vitalitas Total1–80.7%–1% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | Efisiensi Total Armor1%–5%0.7%–1% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | Daya Tahan Total1–80.7%–1% | ||||
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1–1Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | Kekuatan Total1–80.7%–1% | ||||
| Meremajakandari Peremajaan | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | Vitalitas Total5%–10%0.7%–1% | ||||
| PerisaiPerlindungan | Armour Efficiency | Efisiensi Total Armor1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | Akurasi Tembakan Total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | Kecekatan Total1–80.7%–1% | ||||
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | Akurasi Tembakan Total1%–8%0.7%–1% | ||||
| Udaradari Udara | Damage | Udara1–20Status Lapuk1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Udara1–15Status Lapuk1–5· 8–12s0.8%–1% | Udara1–20Status Lapuk1–5· 8–12s1% | ||
| Uletdari Ketahanan | Endurance | Daya Tahan Total5%–10%0.7%–1% | ||||
| VitalVitalitas | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1–10.7%–1% | ||||
| Berat | Weight | Massa×1.25–×21%–4% | ||||
| Diperkuatdari Penguatan | Durability | Daya tahan+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Rapuhdari Kerapuhan | Durability | Daya tahan−50%–−20%1%–4% | — | |||
| RinganKeringanan | Weight | Massa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| TajamKetajaman | Sharpness | Kerusakan Tebasan110%–150%Kerusakan Tusukan110%–150%1%–4% | ||||
| Tumpulketumpulan | Sharpness | Kerusakan Tebasan50%–90%Kerusakan Tusukan50%–90%1%–4% | — | |||
| Lemahdari Kelemahan | Health | Kesehatan Total−40%–0%1%–4% | — | |||
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | Daya Tahan Total-40%–0%1%–4% | — | |||
Zirah
★ 0–2 slot· 67% kosong★★ 0–2 slot· 59% kosong★★★ 0–3 slot· 59% kosong★★★★ 1–4 slot· 71% kosong★★★★★ 2–5 slot· 74% kosong
| Modifier | Memengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | Kekuatan Total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | Kecekatan Total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | Kecerdasan Total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | Kecerdasan Total1–80.7%–1% | ||||
| Dibentengidari Benteng | Stamina | Daya Tahan Total1–200.7%–1% | ||||
| kokohdari Kekokohan | Stamina | Daya Tahan Total0%–20%0.7%–1% | ||||
| Kokohdari Kekokohan | Health | Kesehatan Total1–500.7%–1% | ||||
| Kuatdari Kekuatan | Health | Kesehatan Total0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | Vitalitas Total1–80.7%–1% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | Efisiensi Total Armor1%–5%0.7%–1% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | Daya Tahan Total1–80.7%–1% | ||||
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1–1Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | Kekuatan Total1–80.7%–1% | ||||
| Meremajakandari Peremajaan | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | Vitalitas Total5%–10%0.7%–1% | ||||
| PerisaiPerlindungan | Armour Efficiency | Efisiensi Total Armor1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | Akurasi Tembakan Total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | Kecekatan Total1–80.7%–1% | ||||
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | Akurasi Tembakan Total1%–8%0.7%–1% | ||||
| Uletdari Ketahanan | Endurance | Daya Tahan Total5%–10%0.7%–1% | ||||
| VitalVitalitas | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1–10.7%–1% | ||||
| Berat | Weight | Massa×1.25–×21%–4% | ||||
| Diperkuatdari Penguatan | Durability | Daya tahan+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Rapuhdari Kerapuhan | Durability | Daya tahan−50%–−20%1%–4% | — | |||
| RinganKeringanan | Weight | Massa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Lemahdari Kelemahan | Health | Kesehatan Total−40%–0%1%–4% | — | |||
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | Daya Tahan Total-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Cincin
★ 1–1 slot★★ 1–2 slot★★★ 1–3 slot★★★★ 1–3 slot★★★★★ 1–3 slot
| Modifier | Memengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdari Air | Damage | Air1–7Status Basah· 8–13s1% | ||||
| AmpuhPotensi | Strength | Kekuatan Total5%–10%2% | ||||
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | Kecekatan Total5%–10%2% | ||||
| Apidari Api | Damage | Api1–5Kerusakan Akibat Terbakar0–5· 8–11s1% | ||||
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | Kecerdasan Total5%–10%2% | ||||
| Bijakdari Kebijaksanaan | Mana | Energi Total10–504% | ||||
| Bumidari Bumi | Damage | Bumi1–8Status Rooting0–5· 8–9s1% | ||||
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | Kecerdasan Total1–82% | ||||
| Dibentengidari Benteng | Stamina | Daya Tahan Total1–202% | ||||
| Dingin | Damage | Dingin1–6Status Beku0–6· 8–10s1% | ||||
| Diperkuatdari Pemberdayaan | Mana | Energi Total10–50Regenerasi Energi Per Detik0.1–54% | ||||
| Elektrodari Elektro | Damage | Elektro1–6Status Syok0–3· 8–9s1% | ||||
| kokohdari Kekokohan | Stamina | Daya Tahan Total5%–20%2% | ||||
| Kokohdari Kekokohan | Health | Kesehatan Total1–502% | ||||
| Kuatdari Kekuatan | Health | Kesehatan Total0%–+20%2% | ||||
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | Vitalitas Total1–82% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | Efisiensi Total Armor0.5%–10%2% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | Daya Tahan Total1–42% | ||||
| mengalirdari Aliran | Mana | Regenerasi Energi Per Detik0.1–54% | ||||
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1–1Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1%–0.5%2% | ||||
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | Kekuatan Total1–82% | ||||
| Meremajakandari Peremajaan | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1%–0.5%2% | ||||
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | Vitalitas Total5%–10%2% | ||||
| PerisaiPerlindungan | Armour Efficiency | Efisiensi Total Armor0.5%–5%2% | ||||
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | Akurasi Tembakan Total5%–10%2% | ||||
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | Kecekatan Total1–82% | ||||
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | Akurasi Tembakan Total1%–8%2% | ||||
| Udaradari Udara | Damage | Udara1–6Status Lapuk1–5· 8–12s1% | ||||
| Uletdari Ketahanan | Endurance | Daya Tahan Total2.5%–5%2% | ||||
| VitalVitalitas | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1–12% | ||||
| Berat | Weight | Massa×5–×102% | ||||
| RinganKeringanan | Weight | Massa×0.1–×0.52% | ||||
| Airdari Air | Self Damage | Status Basah1–5· 1–5s2% | ||||
| Apidari Api | Self Damage | Kerusakan Akibat Terbakar1–5· 1–5s2% | ||||
| Bumidari Bumi | Self Damage | Status Rooting1–5· 1–5s2% | ||||
| Dingin | Self Damage | Status Beku1–5· 1–5s2% | ||||
| Elektrodari Elektro | Self Damage | Status Syok1–5· 1–5s2% | ||||
| Layudari Layu | Mana | Regenerasi Energi Per Detik-5–-0.14% | ||||
| Lemahdari Kelemahan | Health | Kesehatan Total−40%–0%2% | ||||
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | Daya Tahan Total-40%–5%2% | ||||
| Terkurasdari Pengurasan | Mana | Energi Total-50–-10Regenerasi Energi Per Detik-5–-0.14% | ||||
| Tumpulketumpulan | Mana | Energi Total-50–-104% | ||||
| Udaradari Udara | Self Damage | Status Lapuk1–5· 1–5s2% | ||||
Zirah penyihir
★ 0–2 slot· 30% kosong★★ 0–2 slot· 29% kosong★★★ 0–3 slot· 29% kosong★★★★ 1–4 slot· 33% kosong★★★★★ 2–5 slot· 34% kosong
| Modifier | Memengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | Kekuatan Total5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | Kecekatan Total5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | Kecerdasan Total5%–10%5% | ||||
| Bijakdari Kebijaksanaan | Mana | Energi Total10–506%–7% | ||||
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | Kecerdasan Total1–85% | ||||
| Dibentengidari Benteng | Stamina | Daya Tahan Total1–200.6%–0.7% | ||||
| Diperkuatdari Pemberdayaan | Mana | Energi Total10–50Regenerasi Energi Per Detik0.1–56%–7% | ||||
| kokohdari Kekokohan | Stamina | Daya Tahan Total0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Kokohdari Kekokohan | Health | Kesehatan Total1–500.6%–0.7% | ||||
| Kuatdari Kekuatan | Health | Kesehatan Total0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | Vitalitas Total1–80.6%–0.7% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | Efisiensi Total Armor1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | Daya Tahan Total1–80.6%–0.7% | ||||
| mengalirdari Aliran | Mana | Regenerasi Energi Per Detik0.1–56%–7% | ||||
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1–1Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | Kekuatan Total1–80.6%–0.7% | ||||
| Meremajakandari Peremajaan | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | — | Vitalitas Total5%–10%0.6%–0.7% | |||
| PerisaiPerlindungan | Armour Efficiency | Efisiensi Total Armor1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | Akurasi Tembakan Total5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | Kecekatan Total1–80.6%–0.7% | ||||
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | Akurasi Tembakan Total1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Uletdari Ketahanan | Endurance | Daya Tahan Total5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| VitalVitalitas | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Berat | Weight | Massa×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Diperkuatdari Penguatan | Durability | Daya tahan+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| Rapuhdari Kerapuhan | Durability | Daya tahan−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| RinganKeringanan | Weight | Massa×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Layudari Layu | Mana | Regenerasi Energi Per Detik-5–-0.16%–7% | ||||
| Lemahdari Kelemahan | Health | Kesehatan Total−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | Daya Tahan Total-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Terkurasdari Pengurasan | Mana | Energi Total-50–-10Regenerasi Energi Per Detik-5–-0.16%–7% | ||||
| Tumpulketumpulan | Mana | Energi Total-50–-106%–7% | ||||
Ramuan
★ 0–2 slot· 36% kosong★★ 0–2 slot· 36% kosong★★★ 0–3 slot· 36% kosong★★★★ 1–4 slot· 36% kosong★★★★★ 2–5 slot· 36% kosong
| Modifier | Memengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | Kekuatan Total2.5%–5%0.9% | Kekuatan Total5%–10%0.9% | |||
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | Kecekatan Total2.5%–5%0.9% | Kecekatan Total5%–10%0.9% | |||
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | Kecerdasan Total2.5%–5%0.9% | Kecerdasan Total5%–10%0.9% | |||
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | Kecerdasan Total1–80.9% | Kecerdasan Total4–120.9% | |||
| Dibentengidari Benteng | Stamina | Daya Tahan Total1–200.9% | ||||
| kokohdari Kekokohan | Stamina | Daya Tahan Total0%–20%0.9% | ||||
| Kokohdari Kekokohan | Health | Kesehatan Total1–500.9% | ||||
| Kuatdari Kekuatan | Health | Kesehatan Total0%–+20%0.9% | ||||
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | Vitalitas Total1–80.9% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | Daya Tahan Total1–40.9% | Daya Tahan Total4–120.9% | |||
| Memperkuatdari Amplifikasi | Potion Base | Penyembuhan Instan0–10Penyembuhan Instan1%–10%Penyembuhan Berkelanjutan0s–10sPenyembuhan Berkelanjutan0s–0.1sLamanya-3s–0sLamanya-0.1s–0s4% | Penyembuhan Instan0–40Penyembuhan Instan1%–10%Penyembuhan Berkelanjutan0s–40sPenyembuhan Berkelanjutan0s–0.1sLamanya-6s–0sLamanya-0.1s–0s5% | |||
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1–1Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1%–0.5%0.9% | ||||
| MeningkatkanPeningkatan | Potion Base | Penyembuhan Instan0–10Penyembuhan Instan1%–10%4% | Penyembuhan Instan0–40Penyembuhan Instan1%–10%5% | |||
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | Kekuatan Total1–80.9% | Kekuatan Total4–120.9% | |||
| Meremajakandari Peremajaan | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1%–0.5%0.9% | ||||
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | Vitalitas Total5%–10%0.9% | ||||
| Pemendekanpemendekan | Potion Base | Lamanya-3s–0sLamanya0s–0.1s4% | Lamanya-5s–0sLamanya-0.1s–0s5% | |||
| Pemulihanpemulihan | Potion Base | Penyembuhan Berkelanjutan1s–10sPenyembuhan Berkelanjutan0s–0.1s4% | Penyembuhan Berkelanjutan0s–40sPenyembuhan Berkelanjutan0s–0.1s5% | |||
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | Akurasi Tembakan Total5%–10%0.9% | ||||
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | Kecekatan Total1–40.9% | Kecekatan Total4–120.9% | |||
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | Akurasi Tembakan Total1%–8%0.9% | ||||
| Uletdari Ketahanan | Endurance | Daya Tahan Total2.5%–5%0.9% | ||||
| VitalVitalitas | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1–10.9% | ||||
| Berat | Weight | Massa×1.25–×24%–5% | ||||
| RinganKeringanan | Weight | Massa×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Lemahdari Kelemahan | Health | Kesehatan Total−40%–0%0.9% | — | |||
| melemahkandari Kelemahan | Potion Base | Penyembuhan Instan-10–0Penyembuhan Instan-10%–-1%Penyembuhan Berkelanjutan-10s–0sPenyembuhan Berkelanjutan-0.1s–0sLamanya1s–6sLamanya0s–0.1s4% | Penyembuhan Instan-40–0Penyembuhan Instan1%–10%Penyembuhan Berkelanjutan-40s–0sPenyembuhan Berkelanjutan0s–0.1sLamanya0s–5sLamanya0s–0.1s5% | |||
| Memperpanjangdari Perpanjangan | Potion Base | Lamanya1s–5sLamanya0s–0.1s4% | Lamanya0s–5sLamanya0s–0.1s5% | |||
| Pelemahandari Kelemahan | Potion Base | Penyembuhan Instan-10–0Penyembuhan Instan-10%–-1%4% | Penyembuhan Instan-40–0Penyembuhan Instan-10%–-1%5% | |||
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | Daya Tahan Total-40%–0%0.9% | — | |||
| Yang berkurangdari Pengurangan | Potion Base | Penyembuhan Berkelanjutan-10s–0sPenyembuhan Berkelanjutan-0.1s–0s4% | Penyembuhan Berkelanjutan-40s–0sPenyembuhan Berkelanjutan-0.1s–0s5% | |||
Tongkat sihir
★★ 1–3 slot· 45% kosong★★★ 1–3 slot· 45% kosong★★★★ 1–3 slot· 45% kosong
| Modifier | Memengaruhi | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | Kekuatan Total5%–10%0.9% | ||
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | Kecekatan Total5%–10%0.9% | ||
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | Kecerdasan Total5%–10%5% | ||
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | Kecerdasan Total1–85% | ||
| Dibentengidari Benteng | Stamina | Daya Tahan Total1–200.9% | ||
| kokohdari Kekokohan | Stamina | Daya Tahan Total0%–20%0.9% | ||
| Kokohdari Kekokohan | Health | Kesehatan Total1–500.9% | ||
| Kuatdari Kekuatan | Health | Kesehatan Total0%–+20%0.9% | ||
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | Vitalitas Total1–80.9% | ||
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | Efisiensi Total Armor1%–5%0.9% | ||
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | Daya Tahan Total1–80.9% | ||
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1–1Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1%–0.5%0.9% | ||
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | Kekuatan Total1–80.9% | ||
| Meremajakandari Peremajaan | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1%–0.5%0.9% | ||
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | Vitalitas Total5%–10%0.9% | ||
| PerisaiPerlindungan | Armour Efficiency | Efisiensi Total Armor1%–2.5%0.9% | ||
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | Akurasi Tembakan Total5%–10%0.9% | ||
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | Kecekatan Total1–80.9% | ||
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | Akurasi Tembakan Total1%–8%0.9% | ||
| Uletdari Ketahanan | Endurance | Daya Tahan Total5%–10%0.9% | ||
| VitalVitalitas | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1–10.9% | ||
| Berat | Weight | Massa×1.25–×25% | ||
| Diperkuatdari Penguatan | Durability | Daya tahan+10%–+50%0.9% | ||
| Rapuhdari Kerapuhan | Durability | Daya tahan−50%–−20%5% | ||
| RinganKeringanan | Weight | Massa×0.5–×0.855% | ||
| Lemahdari Kelemahan | Health | Kesehatan Total−40%–0%5% | ||
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | Daya Tahan Total-40%–0%5% | ||
Wand
★★ 1–2 slot· 45% kosong★★★ 1–3 slot· 45% kosong
| Modifier | Memengaruhi | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | Kekuatan Total5%–10%0.9% | |
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | Kecekatan Total5%–10%0.9% | |
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | Kecerdasan Total5%–10%5% | |
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | Kecerdasan Total1–85% | |
| Dibentengidari Benteng | Stamina | Daya Tahan Total1–200.9% | |
| kokohdari Kekokohan | Stamina | Daya Tahan Total0%–20%0.9% | |
| Kokohdari Kekokohan | Health | Kesehatan Total1–500.9% | |
| Kuatdari Kekuatan | Health | Kesehatan Total0%–+20%0.9% | |
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | Vitalitas Total1–80.9% | |
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | Efisiensi Total Armor1%–5%0.9% | |
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | Daya Tahan Total1–80.9% | |
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1–1Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1%–0.5%0.9% | |
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | Kekuatan Total1–80.9% | |
| Meremajakandari Peremajaan | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1%–0.5%0.9% | |
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | Vitalitas Total5%–10%0.9% | |
| PerisaiPerlindungan | Armour Efficiency | Efisiensi Total Armor1%–2.5%0.9% | |
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | Akurasi Tembakan Total5%–10%0.9% | |
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | Kecekatan Total1–80.9% | |
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | Akurasi Tembakan Total1%–8%0.9% | |
| Uletdari Ketahanan | Endurance | Daya Tahan Total5%–10%0.9% | |
| VitalVitalitas | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1–10.9% | |
| Berat | Weight | Massa×1.25–×25% | |
| Diperkuatdari Penguatan | Durability | Daya tahan+10%–+50%0.9% | |
| Rapuhdari Kerapuhan | Durability | Daya tahan−50%–−20%5% | |
| RinganKeringanan | Weight | Massa×0.5–×0.855% | |
| Lemahdari Kelemahan | Health | Kesehatan Total−40%–0%5% | |
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | Daya Tahan Total-40%–0%5% | |
Senjata unik
★★ 2–2 slot★★★ 3–3 slot★★★★ 3–4 slot★★★★★ 4–5 slot
| Modifier | Memengaruhi | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Airdari Air | Damage | Air1–20Status Basah· 8–20s3% | Air1–15Status Basah· 8–20s3% | Air1–20Status Basah· 8–20s3% | |
| AmpuhPotensi | Strength | Kekuatan Total5%–10%3% | |||
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | Kecekatan Total5%–10%3% | |||
| Apidari Api | Damage | Api1–20Kerusakan Akibat Terbakar0–5· 8–11s3% | Api1–15Kerusakan Akibat Terbakar0–5· 8–11s3% | Api1–20Kerusakan Akibat Terbakar0–5· 8–11s3% | |
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | Kecerdasan Total5%–10%3% | |||
| Bumidari Bumi | Damage | Bumi1–20Status Rooting0–6· 8–12s3% | Bumi1–15Status Rooting0–6· 8–12s3% | Bumi1–20Status Rooting0–6· 8–12s3% | |
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | Kecerdasan Total1–83% | |||
| Dibentengidari Benteng | Stamina | Daya Tahan Total1–203% | |||
| Dingin | Damage | Dingin1–20Status Beku0–6· 8–17s3% | Dingin1–15Status Beku0–6· 8–17s3% | Dingin1–20Status Beku0–6· 8–17s3% | |
| Elektrodari Elektro | Damage | Elektro1–20Status Syok0–5· 8–11s3% | Elektro1–15Status Syok0–5· 8–11s3% | Elektro1–20Status Syok0–5· 8–11s3% | |
| kokohdari Kekokohan | Stamina | Daya Tahan Total0%–20%3% | |||
| Kokohdari Kekokohan | Health | Kesehatan Total1–503% | |||
| Kuatdari Kekuatan | Health | Kesehatan Total0%–+20%3% | |||
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | Vitalitas Total1–83% | |||
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | Efisiensi Total Armor1%–5%3% | |||
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | Daya Tahan Total1–83% | |||
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1–1Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1%–0.5%3% | |||
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | Kekuatan Total1–83% | |||
| Meremajakandari Peremajaan | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1%–0.5%3% | |||
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | Vitalitas Total5%–10%3% | |||
| PerisaiPerlindungan | Armour Efficiency | Efisiensi Total Armor1%–2.5%3% | |||
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | Akurasi Tembakan Total5%–10%3% | |||
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | Kecekatan Total1–83% | |||
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | Akurasi Tembakan Total1%–8%3% | |||
| Udaradari Udara | Damage | Udara1–20Status Lapuk1–5· 8–12s3% | Udara1–15Status Lapuk1–5· 8–12s3% | Udara1–20Status Lapuk1–5· 8–12s3% | |
| Uletdari Ketahanan | Endurance | Daya Tahan Total5%–10%3% | |||
| VitalVitalitas | Health | Regenerasi Kesehatan Per Detik0.1–13% | |||
| Diperkuatdari Penguatan | Durability | Daya tahan+10%–+50%3% | |||
| Rapuhdari Kerapuhan | Durability | — | Daya tahan−50%–−20%3% | — | |
| Lemahdari Kelemahan | Health | — | Kesehatan Total−40%–0%3% | — | |
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | — | Daya Tahan Total-40%–0%3% | — | |
Zirah unik
★★ 2–2 slot★★★ 2–3 slot★★★★ 2–4 slot★★★★★ 3–5 slot
| Modifier | Memengaruhi | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | Kekuatan Total5%–10%4% | |||
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | Kecekatan Total5%–10%4% | |||
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | Kecerdasan Total5%–10%4% | |||
