Modificatori de echipament
Un modificator este generat aleatoriu când un obiect cade, din setul pe care raritatea sa îl poartă — iar raritatea este gradul obiectului combinat cu tipul acestuia. Sigiliile re-generează sau îmbunătățesc ceea ce are deja un obiect; ele nu reprezintă sursa modificatorilor.
Există modificatori 55, aranjați pe clase de obiecte: modificatorii în lateral, gradele (grades) în partea de sus. Citește coloana pentru obiectul pe care îl ai în mână. Gradul, de cele mai multe ori, nu schimbă ceea ce oferă un modificator — ci schimbă câte obții și cât de des rezultatul este gol, lucru indicat pe linia de deasupra fiecărui tabel.
Arme
★ 0–2 sloturi· 56% nimic★★ 0–2 sloturi· 49% nimic★★★ 0–3 sloturi· 49% nimic★★★★ 0–4 sloturi· 63% nimic★★★★★ 2–5 sloturi· 66% nimic
| Modificator | Afectează | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerde aer | Damage | Aer1–20Stare de degradare1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Aer1–15Stare de degradare1–5· 8–12s0.8%–1% | Aer1–20Stare de degradare1–5· 8–12s1% | ||
| Agilde Dexteritate | Dexterity | Dexteritate totală1–80.7%–1% | ||||
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere5%–10%0.7%–1% | ||||
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–10.7%–1% | ||||
| De consolidarede întărire | Endurance | Rezistență generală1–80.7%–1% | ||||
| De focde Foc | Damage | De foc1–20Daune prin ardere0–5· 8–11s0.7%–0.8% | De foc1–15Daune prin ardere0–5· 8–11s0.8%–1% | De foc1–20Daune prin ardere0–5· 8–11s1% | ||
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | Eficiența generală a armurii1%–5%0.7%–1% | ||||
| de pământde Pământ | Damage | de pământ1–20Stare de înrădăcinare0–6· 8–12s0.7%–0.8% | de pământ1–15Stare de înrădăcinare0–6· 8–12s0.8%–1% | de pământ1–20Stare de înrădăcinare0–6· 8–12s1% | ||
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | Eficiența generală a armurii1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| De refacerede refacere | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–1Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Electricde Electro | Damage | Electric1–20Stare de șoc0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Electric1–15Stare de șoc0–5· 8–11s0.8%–1% | Electric1–20Stare de șoc0–5· 8–11s1% | ||
| Fortificatde Fortificare | Stamina | Rezistență totală1–200.7%–1% | ||||
| Graţiosde grație | Dexterity | Dexteritate totală5%–10%0.7%–1% | ||||
| Inteligentde Istețime | Intelligence | Inteligența totală1–80.7%–1% | ||||
| Întineritorde întinerire | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Înviorătoral Înviorării | Strength | Forța totală1–80.7%–1% | ||||
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | Inteligența totală5%–10%0.7%–1% | ||||
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere1%–8%0.7%–1% | ||||
| Puternical Puterii | Health | Sănătate deplină0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Puternicde Putere | Strength | Forța totală5%–10%0.7%–1% | ||||
| Recede frig | Damage | Rece1–20Stare de îngheț0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Rece1–15Stare de îngheț0–6· 8–17s0.8%–1% | Rece1–20Stare de îngheț0–6· 8–17s1% | ||
| Revigorantde revitalizare | Vitality | Vitalitate totală5%–10%0.7%–1% | ||||
| Rezistentde reziliență | Endurance | Rezistență generală5%–10%0.7%–1% | ||||
| Rezistentde Rezistență | Stamina | Rezistență totală0%–20%0.7%–1% | ||||
| Rezistentde rezistență | Vitality | Vitalitate totală1–80.7%–1% | ||||
| Voinicde robustețe | Health | Sănătate deplină1–500.7%–1% | ||||
| Ascuțital Ascuțimii | Sharpness | Daune de tăiere110%–150%Daune prin străpungere110%–150%1%–4% | ||||
| Fragilde fragilitate | Durability | Durabilitate−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Greude greutate | Weight | Masa×1.25–×21%–4% | ||||
| Întăritde întărire | Durability | Durabilitate+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Tocita tocirii | Sharpness | Daune de tăiere50%–90%Daune prin străpungere50%–90%1%–4% | — | |||
| Ușorde lejeritate | Weight | Masa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Fragilde fragilitate | Stamina | Rezistență totală-40%–0%1%–4% | — | |||
| Plăpândal slăbiciunii | Health | Sănătate deplină−40%–0%1%–4% | — | |||
Armură
★ 0–2 sloturi· 67% nimic★★ 0–2 sloturi· 59% nimic★★★ 0–3 sloturi· 59% nimic★★★★ 1–4 sloturi· 71% nimic★★★★★ 2–5 sloturi· 74% nimic
| Modificator | Afectează | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilde Dexteritate | Dexterity | Dexteritate totală1–80.7%–1% | ||||
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere5%–10%0.7%–1% | ||||
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–10.7%–1% | ||||
| De consolidarede întărire | Endurance | Rezistență generală1–80.7%–1% | ||||
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | Eficiența generală a armurii1%–5%0.7%–1% | ||||
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | Eficiența generală a armurii1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| De refacerede refacere | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–1Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Fortificatde Fortificare | Stamina | Rezistență totală1–200.7%–1% | ||||
| Graţiosde grație | Dexterity | Dexteritate totală5%–10%0.7%–1% | ||||
| Inteligentde Istețime | Intelligence | Inteligența totală1–80.7%–1% | ||||
| Întineritorde întinerire | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Înviorătoral Înviorării | Strength | Forța totală1–80.7%–1% | ||||
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | Inteligența totală5%–10%0.7%–1% | ||||
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere1%–8%0.7%–1% | ||||
| Puternical Puterii | Health | Sănătate deplină0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Puternicde Putere | Strength | Forța totală5%–10%0.7%–1% | ||||
| Revigorantde revitalizare | Vitality | Vitalitate totală5%–10%0.7%–1% | ||||
| Rezistentde reziliență | Endurance | Rezistență generală5%–10%0.7%–1% | ||||
| Rezistentde Rezistență | Stamina | Rezistență totală0%–20%0.7%–1% | ||||
| Rezistentde rezistență | Vitality | Vitalitate totală1–80.7%–1% | ||||
| Voinicde robustețe | Health | Sănătate deplină1–500.7%–1% | ||||
| Fragilde fragilitate | Durability | Durabilitate−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Greude greutate | Weight | Masa×1.25–×21%–4% | ||||
| Întăritde întărire | Durability | Durabilitate+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Ușorde lejeritate | Weight | Masa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Fragilde fragilitate | Stamina | Rezistență totală-40%–0%0.7%–4% | — | |||
| Plăpândal slăbiciunii | Health | Sănătate deplină−40%–0%1%–4% | — | |||
Inele
★ 1–1 sloturi★★ 1–2 sloturi★★★ 1–3 sloturi★★★★ 1–3 sloturi★★★★★ 1–3 sloturi
| Modificator | Afectează | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerde aer | Damage | Aer1–6Stare de degradare1–5· 8–12s1% | ||||
| Agilde Dexteritate | Dexterity | Dexteritate totală1–82% | ||||
| Apăde apă | Damage | Apă1–7Stare umedă· 8–13s1% | ||||
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere5%–10%2% | ||||
| Curgătorde Flux | Mana | Regenerare energie pe secundă0.1–54% | ||||
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–12% | ||||
| De consolidarede întărire | Endurance | Rezistență generală1–42% | ||||
| De focde Foc | Damage | De foc1–5Daune prin ardere0–5· 8–11s1% | ||||
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | Eficiența generală a armurii0.5%–10%2% | ||||
| de pământde Pământ | Damage | de pământ1–8Stare de înrădăcinare0–5· 8–9s1% | ||||
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | Eficiența generală a armurii0.5%–5%2% | ||||
| De refacerede refacere | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–1Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%2% | ||||
| Electricde Electro | Damage | Electric1–6Stare de șoc0–3· 8–9s1% | ||||
| Fortificatde Fortificare | Stamina | Rezistență totală1–202% | ||||
| Graţiosde grație | Dexterity | Dexteritate totală5%–10%2% | ||||
| Înţelepta Înțelepciunii | Mana | Energie totală10–504% | ||||
| Inteligentde Istețime | Intelligence | Inteligența totală1–82% | ||||
| Întineritorde întinerire | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%2% | ||||
| Înviorătoral Înviorării | Strength | Forța totală1–82% | ||||
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | Inteligența totală5%–10%2% | ||||
| Potențatde Potențare | Mana | Energie totală10–50Regenerare energie pe secundă0.1–54% | ||||
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere1%–8%2% | ||||
| Puternical Puterii | Health | Sănătate deplină0%–+20%2% | ||||
| Puternicde Putere | Strength | Forța totală5%–10%2% | ||||
| Recede frig | Damage | Rece1–6Stare de îngheț0–6· 8–10s1% | ||||
| Revigorantde revitalizare | Vitality | Vitalitate totală5%–10%2% | ||||
| Rezistentde reziliență | Endurance | Rezistență generală2.5%–5%2% | ||||
| Rezistentde Rezistență | Stamina | Rezistență totală5%–20%2% | ||||
| Rezistentde rezistență | Vitality | Vitalitate totală1–82% | ||||
| Voinicde robustețe | Health | Sănătate deplină1–502% | ||||
| Greude greutate | Weight | Masa×5–×102% | ||||
| Ușorde lejeritate | Weight | Masa×0.1–×0.52% | ||||
| Aerde Aer | Self Damage | Stare de degradare1–5· 1–5s2% | ||||
| Apăde apă | Self Damage | Stare umedă1–5· 1–5s2% | ||||
| De focde Foc | Self Damage | Daune prin ardere1–5· 1–5s2% | ||||
| de pământde Pământ | Self Damage | Stare de înrădăcinare1–5· 1–5s2% | ||||
| Drenatde Drenaj | Mana | Energie totală-50–-10Regenerare energie pe secundă-5–-0.14% | ||||
| Electricde Electro | Self Damage | Stare de șoc1–5· 1–5s2% | ||||
| Fragilde fragilitate | Stamina | Rezistență totală-40%–5%2% | ||||
| Ofilitde Ofilire | Mana | Regenerare energie pe secundă-5–-0.14% | ||||
| Plăpândal slăbiciunii | Health | Sănătate deplină−40%–0%2% | ||||
| Recede frig | Self Damage | Stare de îngheț1–5· 1–5s2% | ||||
| Tocita tocirii | Mana | Energie totală-50–-104% | ||||
Armură de mag
★ 0–2 sloturi· 30% nimic★★ 0–2 sloturi· 29% nimic★★★ 0–3 sloturi· 29% nimic★★★★ 1–4 sloturi· 33% nimic★★★★★ 2–5 sloturi· 34% nimic
| Modificator | Afectează | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilde Dexteritate | Dexterity | Dexteritate totală1–80.6%–0.7% | ||||
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Curgătorde Flux | Mana | Regenerare energie pe secundă0.1–56%–7% | ||||
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–10.6%–0.7% | ||||
| De consolidarede întărire | Endurance | Rezistență generală1–80.6%–0.7% | ||||
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | Eficiența generală a armurii1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | Eficiența generală a armurii1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| De refacerede refacere | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–1Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Fortificatde Fortificare | Stamina | Rezistență totală1–200.6%–0.7% | ||||
| Graţiosde grație | Dexterity | Dexteritate totală5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Înţelepta Înțelepciunii | Mana | Energie totală10–506%–7% | ||||
| Inteligentde Istețime | Intelligence | Inteligența totală1–85% | ||||
| Întineritorde întinerire | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Înviorătoral Înviorării | Strength | Forța totală1–80.6%–0.7% | ||||
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | Inteligența totală5%–10%5% | ||||
| Potențatde Potențare | Mana | Energie totală10–50Regenerare energie pe secundă0.1–56%–7% | ||||
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Puternical Puterii | Health | Sănătate deplină0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Puternicde Putere | Strength | Forța totală5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Revigorantde revitalizare | Vitality | — | Vitalitate totală5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Rezistentde reziliență | Endurance | Rezistență generală5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Rezistentde Rezistență | Stamina | Rezistență totală0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Rezistentde rezistență | Vitality | Vitalitate totală1–80.6%–0.7% | ||||
| Voinicde robustețe | Health | Sănătate deplină1–500.6%–0.7% | ||||
| Fragilde fragilitate | Durability | Durabilitate−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| Greude greutate | Weight | Masa×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Întăritde întărire | Durability | Durabilitate+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| Ușorde lejeritate | Weight | Masa×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Drenatde Drenaj | Mana | Energie totală-50–-10Regenerare energie pe secundă-5–-0.16%–7% | ||||
| Fragilde fragilitate | Stamina | Rezistență totală-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Ofilitde Ofilire | Mana | Regenerare energie pe secundă-5–-0.16%–7% | ||||
| Plăpândal slăbiciunii | Health | Sănătate deplină−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Tocita tocirii | Mana | Energie totală-50–-106%–7% | ||||
Poțiuni
★ 0–2 sloturi· 36% nimic★★ 0–2 sloturi· 36% nimic★★★ 0–3 sloturi· 36% nimic★★★★ 1–4 sloturi· 36% nimic★★★★★ 2–5 sloturi· 36% nimic
| Modificator | Afectează | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilde Dexteritate | Dexterity | Dexteritate totală1–40.9% | Dexteritate totală4–120.9% | |||
| amplificatorde amplificare | Potion Base | Vindecare instantanee0–10Vindecare instantanee1%–10%4% | Vindecare instantanee0–40Vindecare instantanee1%–10%5% | |||
| Amplificatorde amplificare | Potion Base | Vindecare instantanee0–10Vindecare instantanee1%–10%Vindecare continuă0s–10sVindecare continuă0s–0.1sDurată-3s–0sDurată-0.1s–0s4% | Vindecare instantanee0–40Vindecare instantanee1%–10%Vindecare continuă0s–40sVindecare continuă0s–0.1sDurată-6s–0sDurată-0.1s–0s5% | |||
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere5%–10%0.9% | ||||
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–10.9% | ||||
| De consolidarede întărire | Endurance | Rezistență generală1–40.9% | Rezistență generală4–120.9% | |||
| De refacerede refacere | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–1Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Fortificatde Fortificare | Stamina | Rezistență totală1–200.9% | ||||
| Graţiosde grație | Dexterity | Dexteritate totală2.5%–5%0.9% | Dexteritate totală5%–10%0.9% | |||
| Inteligentde Istețime | Intelligence | Inteligența totală1–80.9% | Inteligența totală4–120.9% | |||
| Întineritorde întinerire | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Înviorătoral Înviorării | Strength | Forța totală1–80.9% | Forța totală4–120.9% | |||
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | Inteligența totală2.5%–5%0.9% | Inteligența totală5%–10%0.9% | |||
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere1%–8%0.9% | ||||
| Puternical Puterii | Health | Sănătate deplină0%–+20%0.9% | ||||
| Puternicde Putere | Strength | Forța totală2.5%–5%0.9% | Forța totală5%–10%0.9% | |||
| Regeneratoral Refacerii | Potion Base | Vindecare continuă1s–10sVindecare continuă0s–0.1s4% | Vindecare continuă0s–40sVindecare continuă0s–0.1s5% | |||
| Revigorantde revitalizare | Vitality | Vitalitate totală5%–10%0.9% | ||||
| Rezistentde reziliență | Endurance | Rezistență generală2.5%–5%0.9% | ||||
| Rezistentde Rezistență | Stamina | Rezistență totală0%–20%0.9% | ||||
| Rezistentde rezistență | Vitality | Vitalitate totală1–80.9% | ||||
| Scurtarede scurtare | Potion Base | Durată-3s–0sDurată0s–0.1s4% | Durată-5s–0sDurată-0.1s–0s5% | |||
| Voinicde robustețe | Health | Sănătate deplină1–500.9% | ||||
| Greude greutate | Weight | Masa×1.25–×24%–5% | ||||
| Ușorde lejeritate | Weight | Masa×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Debilitantde slăbiciune | Potion Base | Vindecare instantanee-10–0Vindecare instantanee-10%–-1%4% | Vindecare instantanee-40–0Vindecare instantanee-10%–-1%5% | |||
| Descrescătoral diminuării | Potion Base | Vindecare continuă-10s–0sVindecare continuă-0.1s–0s4% | Vindecare continuă-40s–0sVindecare continuă-0.1s–0s5% | |||
| Fragilde fragilitate | Stamina | Rezistență totală-40%–0%0.9% | — | |||
| Istovitorde Epuizare | Potion Base | Vindecare instantanee-10–0Vindecare instantanee-10%–-1%Vindecare continuă-10s–0sVindecare continuă-0.1s–0sDurată1s–6sDurată0s–0.1s4% | Vindecare instantanee-40–0Vindecare instantanee1%–10%Vindecare continuă-40s–0sVindecare continuă0s–0.1sDurată0s–5sDurată0s–0.1s5% | |||
| Plăpândal slăbiciunii | Health | Sănătate deplină−40%–0%0.9% | — | |||
| prelungitorde prelungire | Potion Base | Durată1s–5sDurată0s–0.1s4% | Durată0s–5sDurată0s–0.1s5% | |||
Toiege
★★ 1–3 sloturi· 45% nimic★★★ 1–3 sloturi· 45% nimic★★★★ 1–3 sloturi· 45% nimic
| Modificator | Afectează | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Agilde Dexteritate | Dexterity | Dexteritate totală1–80.9% | ||
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere5%–10%0.9% | ||
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–10.9% | ||
| De consolidarede întărire | Endurance | Rezistență generală1–80.9% | ||
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | Eficiența generală a armurii1%–5%0.9% | ||
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | Eficiența generală a armurii1%–2.5%0.9% | ||
| De refacerede refacere | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–1Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%0.9% | ||
| Fortificatde Fortificare | Stamina | Rezistență totală1–200.9% | ||
| Graţiosde grație | Dexterity | Dexteritate totală5%–10%0.9% | ||
| Inteligentde Istețime | Intelligence | Inteligența totală1–85% | ||
| Întineritorde întinerire | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%0.9% | ||
| Înviorătoral Înviorării | Strength | Forța totală1–80.9% | ||
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | Inteligența totală5%–10%5% | ||
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere1%–8%0.9% | ||
| Puternical Puterii | Health | Sănătate deplină0%–+20%0.9% | ||
| Puternicde Putere | Strength | Forța totală5%–10%0.9% | ||
| Revigorantde revitalizare | Vitality | Vitalitate totală5%–10%0.9% | ||
| Rezistentde reziliență | Endurance | Rezistență generală5%–10%0.9% | ||
| Rezistentde Rezistență | Stamina | Rezistență totală0%–20%0.9% | ||
| Rezistentde rezistență | Vitality | Vitalitate totală1–80.9% | ||
| Voinicde robustețe | Health | Sănătate deplină1–500.9% | ||
| Fragilde fragilitate | Durability | Durabilitate−50%–−20%5% | ||
| Greude greutate | Weight | Masa×1.25–×25% | ||
| Întăritde întărire | Durability | Durabilitate+10%–+50%0.9% | ||
| Ușorde lejeritate | Weight | Masa×0.5–×0.855% | ||
| Fragilde fragilitate | Stamina | Rezistență totală-40%–0%5% | ||
| Plăpândal slăbiciunii | Health | Sănătate deplină−40%–0%5% | ||
Baghete
★★ 1–2 sloturi· 45% nimic★★★ 1–3 sloturi· 45% nimic
| Modificator | Afectează | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Agilde Dexteritate | Dexterity | Dexteritate totală1–80.9% | |
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere5%–10%0.9% | |
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–10.9% | |
| De consolidarede întărire | Endurance | Rezistență generală1–80.9% | |
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | Eficiența generală a armurii1%–5%0.9% | |
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | Eficiența generală a armurii1%–2.5%0.9% | |
| De refacerede refacere | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–1Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%0.9% | |
| Fortificatde Fortificare | Stamina | Rezistență totală1–200.9% | |
| Graţiosde grație | Dexterity | Dexteritate totală5%–10%0.9% | |
| Inteligentde Istețime | Intelligence | Inteligența totală1–85% | |
| Întineritorde întinerire | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%0.9% | |
| Înviorătoral Înviorării | Strength | Forța totală1–80.9% | |
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | Inteligența totală5%–10%5% | |
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere1%–8%0.9% | |
| Puternical Puterii | Health | Sănătate deplină0%–+20%0.9% | |
| Puternicde Putere | Strength | Forța totală5%–10%0.9% | |
| Revigorantde revitalizare | Vitality | Vitalitate totală5%–10%0.9% | |
| Rezistentde reziliență | Endurance | Rezistență generală5%–10%0.9% | |
| Rezistentde Rezistență | Stamina | Rezistență totală0%–20%0.9% | |
| Rezistentde rezistență | Vitality | Vitalitate totală1–80.9% | |
| Voinicde robustețe | Health | Sănătate deplină1–500.9% | |
| Fragilde fragilitate | Durability | Durabilitate−50%–−20%5% | |
| Greude greutate | Weight | Masa×1.25–×25% | |
| Întăritde întărire | Durability | Durabilitate+10%–+50%0.9% | |
| Ușorde lejeritate | Weight | Masa×0.5–×0.855% | |
| Fragilde fragilitate | Stamina | Rezistență totală-40%–0%5% | |
| Plăpândal slăbiciunii | Health | Sănătate deplină−40%–0%5% | |
Arme unice
★★ 2–2 sloturi★★★ 3–3 sloturi★★★★ 3–4 sloturi★★★★★ 4–5 sloturi
| Modificator | Afectează | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerde aer | Damage | Aer1–20Stare de degradare1–5· 8–12s3% | Aer1–15Stare de degradare1–5· 8–12s3% | Aer1–20Stare de degradare1–5· 8–12s3% | |
| Agilde Dexteritate | Dexterity | Dexteritate totală1–83% | |||
| Apăde apă | Damage | Apă1–20Stare umedă· 8–20s3% | Apă1–15Stare umedă· 8–20s3% | Apă1–20Stare umedă· 8–20s3% | |
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere5%–10%3% | |||
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–13% | |||
| De consolidarede întărire | Endurance | Rezistență generală1–83% | |||
| De focde Foc | Damage | De foc1–20Daune prin ardere0–5· 8–11s3% | De foc1–15Daune prin ardere0–5· 8–11s3% | De foc1–20Daune prin ardere0–5· 8–11s3% | |
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | Eficiența generală a armurii1%–5%3% | |||
| de pământde Pământ | Damage | de pământ1–20Stare de înrădăcinare0–6· 8–12s3% | de pământ1–15Stare de înrădăcinare0–6· 8–12s3% | de pământ1–20Stare de înrădăcinare0–6· 8–12s3% | |
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | Eficiența generală a armurii1%–2.5%3% | |||
| De refacerede refacere | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–1Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%3% | |||
| Electricde Electro | Damage | Electric1–20Stare de șoc0–5· 8–11s3% | Electric1–15Stare de șoc0–5· 8–11s3% | Electric1–20Stare de șoc0–5· 8–11s3% | |
| Fortificatde Fortificare | Stamina | Rezistență totală1–203% | |||
| Graţiosde grație | Dexterity | Dexteritate totală5%–10%3% | |||
| Inteligentde Istețime | Intelligence | Inteligența totală1–83% | |||
| Întineritorde întinerire | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%3% | |||
| Înviorătoral Înviorării | Strength | Forța totală1–83% | |||
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | Inteligența totală5%–10%3% | |||
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere1%–8%3% | |||
| Puternical Puterii | Health | Sănătate deplină0%–+20%3% | |||
| Puternicde Putere | Strength | Forța totală5%–10%3% | |||
| Recede frig | Damage | Rece1–20Stare de îngheț0–6· 8–17s3% | Rece1–15Stare de îngheț0–6· 8–17s3% | Rece1–20Stare de îngheț0–6· 8–17s3% | |
| Revigorantde revitalizare | Vitality | Vitalitate totală5%–10%3% | |||
| Rezistentde reziliență | Endurance | Rezistență generală5%–10%3% | |||
| Rezistentde Rezistență | Stamina | Rezistență totală0%–20%3% | |||
| Rezistentde rezistență | Vitality | Vitalitate totală1–83% | |||
| Voinicde robustețe | Health | Sănătate deplină1–503% | |||
| Fragilde fragilitate | Durability | — | Durabilitate−50%–−20%3% | — | |
| Întăritde întărire | Durability | Durabilitate+10%–+50%3% | |||
| Fragilde fragilitate | Stamina | — | Rezistență totală-40%–0%3% | — | |
| Plăpândal slăbiciunii | Health | — | Sănătate deplină−40%–0%3% | — | |
Armură unică
★★ 2–2 sloturi★★★ 2–3 sloturi★★★★ 2–4 sloturi★★★★★ 3–5 sloturi
| Modificator | Afectează | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilde Dexteritate | Dexterity | Dexteritate totală1–84% | |||
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere5%–10%4% | |||
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–14% | |||
| De consolidarede întărire | Endurance | Rezistență generală1–84% | |||
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | Eficiența generală a armurii1%–5%4% | |||
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | Eficiența generală a armurii1%–2.5%4% | |||
| De refacerede refacere | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1–1Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%4% | |||
| Fortificatde Fortificare | Stamina | Rezistență totală1–204% | |||
| Graţiosde grație | Dexterity | Dexteritate totală5%–10%4% | |||
| Inteligentde Istețime | Intelligence | Inteligența totală1–84% | |||
| Întineritorde întinerire | Health | Regenerarea sănătății pe secundă0.1%–0.5%4% | |||
| Înviorătoral Înviorării | Strength | Forța totală1–84% | |||
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | Inteligența totală5%–10%4% | |||
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | Precizie generală de tragere1%–8%4% | |||
| Puternical Puterii | Health | Sănătate deplină0%–+20%4% | |||
| Puternicde Putere | Strength | Forța totală5%–10%4% | |||
| Revigorantde revitalizare | Vitality | Vitalitate totală5%–10%4% | |||
| Rezistentde reziliență | Endurance | Rezistență generală5%–10%4% | |||
| Rezistentde Rezistență | Stamina | Rezistență totală0%–20%4% | |||
| Rezistentde rezistență | Vitality | Vitalitate totală1–84% | |||
| Voinicde robustețe | Health | Sănătate deplină1–504% | |||
| Fragilde fragilitate | Durability | — | Durabilitate−50%–−20%4% | — | |
| Greude greutate | Weight | — | Masa×1.25–×24% | ||
| Întăritde întărire | Durability | Durabilitate+10%–+50%4% | |||
| Ușorde lejeritate | Weight | — | Masa×0.5–×0.854% | ||
