সরঞ্জামের মডিফায়ার
যখন কোনো আইটেম ড্রপ হয় তখন একটি মডিফায়ার রোল করা হয়, তার রেয়ারিটি যে পুলটি বহন করে তা থেকে - এবং রেয়ারিটি হলো আইটেমের গ্রেড এবং তার ধরনের সমন্বয়। সিলগুলো কোনো আইটেমের বর্তমান বৈশিষ্ট্যগুলোকে রি-রোল বা আপগ্রেড করে; এগুলো মডিফায়ারের উৎস নয়।
55 মডিফায়ারগুলি বিদ্যমান, যা আইটেমের শ্রেণী অনুসারে সাজানো হয়েছে: মডিফায়ারগুলি পাশে এবং গ্রেডগুলি উপরে রয়েছে। আপনার হাতে থাকা আইটেমটির জন্য কলামটি পড়ুন। গ্রেড মূলত মডিফায়ার কী দেয় তা পরিবর্তন করে না — এটি পরিবর্তন করে যে আপনি কতটা পাবেন এবং কত ঘন ঘন রোলটি খালি আসে, যা প্রতিটি টেবিলের উপরের লাইনে রয়েছে।
অস্ত্র
★ 0–2 স্লট· 56% কিছুই না★★ 0–2 স্লট· 49% কিছুই না★★★ 0–3 স্লট· 49% কিছুই না★★★★ 0–4 স্লট· 63% কিছুই না★★★★★ 2–5 স্লট· 66% কিছুই না
| মডিফায়ার | প্রভাবিত করে | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নঅন্তর্দৃষ্টির | Intelligence | মোট বুদ্ধিমত্তা5%–10%0.7%–1% | ||||
| চটপটেনিপুণতার | Dexterity | মোট তৎপরতা1–80.7%–1% | ||||
| চতুরচতুরতার | Intelligence | মোট বুদ্ধিমত্তা1–80.7%–1% | ||||
| জীবনদানকারীজীবনীশক্তির | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1–10.7%–1% | ||||
| জ্বলন্তআগুনের | Damage | জ্বলন্ত1–20পোড়াজনিত ক্ষতি0–5· 8–11s0.7%–0.8% | জ্বলন্ত1–15পোড়াজনিত ক্ষতি0–5· 8–11s0.8%–1% | জ্বলন্ত1–20পোড়াজনিত ক্ষতি0–5· 8–11s1% | ||
| ঠান্ডাঠান্ডার | Damage | ঠান্ডা1–20হিমায়িত অবস্থা0–6· 8–17s0.7%–0.8% | ঠান্ডা1–15হিমায়িত অবস্থা0–6· 8–17s0.8%–1% | ঠান্ডা1–20হিমায়িত অবস্থা0–6· 8–17s1% | ||
| তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণতার | Shoot Accuracy | মোট শুটিং নির্ভুলতা5%–10%0.7%–1% | ||||
| পুনঃপূরণকারীপুনরায় পূরণ | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1–1প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| পুনরুজ্জীবितকারীপুনর্যৌবন | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| পুনরুজ্জীবিতকারীপুনরুজ্জীবনের | Vitality | মোট জীবনীশক্তি5%–10%0.7%–1% | ||||
| প্রতিরক্ষামূলকসুরক্ষার | Armour Efficiency | সামগ্রিক বর্ম দক্ষতা1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| বায়ুবায়ুর | Damage | বায়ু1–20আবহাওয়াগ্রস্ত অবস্থা1–5· 8–12s0.7%–0.8% | বায়ু1–15আবহাওয়াগ্রস্ত অবস্থা1–5· 8–12s0.8%–1% | বায়ু1–20আবহাওয়াগ্রস্ত অবস্থা1–5· 8–12s1% | ||
| বৈদ্যুতিকইলেকট্রো-এর | Damage | বৈদ্যুতিক1–20শকের অবস্থা0–5· 8–11s0.7%–0.8% | বৈদ্যুতিক1–15শকের অবস্থা0–5· 8–11s0.8%–1% | বৈদ্যুতিক1–20শকের অবস্থা0–5· 8–11s1% | ||
| মজবুতদৃঢ়তার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য1–500.7%–1% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Stamina | মোট সহনশীলতা0%–20%0.7%–1% | ||||
| মাটিরপৃথিবীর | Damage | মাটির1–20রুটিং স্ট্যাটাস0–6· 8–12s0.7%–0.8% | মাটির1–15রুটিং স্ট্যাটাস0–6· 8–12s0.8%–1% | মাটির1–20রুটিং স্ট্যাটাস0–6· 8–12s1% | ||
| লালিত্যপূর্ণঅনুগ্রহের | Dexterity | মোট তৎপরতা5%–10%0.7%–1% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য0%–+20%0.7%–1% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Strength | মোট শক্তি5%–10%0.7%–1% | ||||
| শক্তিশালীকরণশক্তিবৃদ্ধির | Armour Efficiency | সামগ্রিক বর্ম দক্ষতা1%–5%0.7%–1% | ||||
| শক্তিশালীকরণসবলীকরণের | Endurance | মোট সহনশীলতা1–80.7%–1% | ||||
| সঠিকনির্ভুলতার | Shoot Accuracy | মোট শুটিং নির্ভুলতা1%–8%0.7%–1% | ||||
| সতেজকারীসতেজতার | Strength | মোট শক্তি1–80.7%–1% | ||||
| সহনশীলস্থিতিশীলতার | Endurance | মোট সহনশীলতা5%–10%0.7%–1% | ||||
| সহনশীলসহনশীলতার | Vitality | মোট জীবনীশক্তি1–80.7%–1% | ||||
| সুরক্ষিতশক্তিশালীকরণ | Stamina | মোট সহনশীলতা1–200.7%–1% | ||||
| দৃঢ়ীকৃতশক্তিশালীকরণের | Durability | স্থায়িত্ব+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| ধারালোতীক্ষ্ণতার | Sharpness | কাটার ক্ষতি110%–150%ভেদন ক্ষতি110%–150%1%–4% | ||||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Durability | স্থায়িত্ব−50%–−20%1%–4% | — | |||
| ভারীভারীত্বের | Weight | ভর×1.25–×21%–4% | ||||
| ভোঁতাভোঁতাভাবের | Sharpness | কাটার ক্ষতি50%–90%ভেদন ক্ষতি50%–90%1%–4% | — | |||
| হালকাহালকাতার | Weight | ভর×0.5–×0.851%–4% | ||||
| দুর্বলদুর্বলতার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য−40%–0%1%–4% | — | |||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Stamina | মোট সহনশীলতা-40%–0%1%–4% | — | |||
বর্ম
★ 0–2 স্লট· 67% কিছুই না★★ 0–2 স্লট· 59% কিছুই না★★★ 0–3 স্লট· 59% কিছুই না★★★★ 1–4 স্লট· 71% কিছুই না★★★★★ 2–5 স্লট· 74% কিছুই না
| মডিফায়ার | প্রভাবিত করে | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নঅন্তর্দৃষ্টির | Intelligence | মোট বুদ্ধিমত্তা5%–10%0.7%–1% | ||||
| চটপটেনিপুণতার | Dexterity | মোট তৎপরতা1–80.7%–1% | ||||
| চতুরচতুরতার | Intelligence | মোট বুদ্ধিমত্তা1–80.7%–1% | ||||
| জীবনদানকারীজীবনীশক্তির | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1–10.7%–1% | ||||
| তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণতার | Shoot Accuracy | মোট শুটিং নির্ভুলতা5%–10%0.7%–1% | ||||
| পুনঃপূরণকারীপুনরায় পূরণ | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1–1প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| পুনরুজ্জীবितকারীপুনর্যৌবন | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| পুনরুজ্জীবিতকারীপুনরুজ্জীবনের | Vitality | মোট জীবনীশক্তি5%–10%0.7%–1% | ||||
| প্রতিরক্ষামূলকসুরক্ষার | Armour Efficiency | সামগ্রিক বর্ম দক্ষতা1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য1–500.7%–1% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Stamina | মোট সহনশীলতা0%–20%0.7%–1% | ||||
| লালিত্যপূর্ণঅনুগ্রহের | Dexterity | মোট তৎপরতা5%–10%0.7%–1% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য0%–+20%0.7%–1% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Strength | মোট শক্তি5%–10%0.7%–1% | ||||
| শক্তিশালীকরণশক্তিবৃদ্ধির | Armour Efficiency | সামগ্রিক বর্ম দক্ষতা1%–5%0.7%–1% | ||||
| শক্তিশালীকরণসবলীকরণের | Endurance | মোট সহনশীলতা1–80.7%–1% | ||||
| সঠিকনির্ভুলতার | Shoot Accuracy | মোট শুটিং নির্ভুলতা1%–8%0.7%–1% | ||||
| সতেজকারীসতেজতার | Strength | মোট শক্তি1–80.7%–1% | ||||
| সহনশীলস্থিতিশীলতার | Endurance | মোট সহনশীলতা5%–10%0.7%–1% | ||||
| সহনশীলসহনশীলতার | Vitality | মোট জীবনীশক্তি1–80.7%–1% | ||||
| সুরক্ষিতশক্তিশালীকরণ | Stamina | মোট সহনশীলতা1–200.7%–1% | ||||
| দৃঢ়ীকৃতশক্তিশালীকরণের | Durability | স্থায়িত্ব+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Durability | স্থায়িত্ব−50%–−20%1%–4% | — | |||
| ভারীভারীত্বের | Weight | ভর×1.25–×21%–4% | ||||
| হালকাহালকাতার | Weight | ভর×0.5–×0.851%–4% | ||||
| দুর্বলদুর্বলতার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য−40%–0%1%–4% | — | |||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Stamina | মোট সহনশীলতা-40%–0%0.7%–4% | — | |||
আংটি
★ 1–1 স্লট★★ 1–2 স্লট★★★ 1–3 স্লট★★★★ 1–3 স্লট★★★★★ 1–3 স্লট
| মডিফায়ার | প্রভাবিত করে | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নঅন্তর্দৃষ্টির | Intelligence | মোট বুদ্ধিমত্তা5%–10%2% | ||||
| ক্ষমতাপ্রাপ্তক্ষমতায়নের | Mana | মোট শক্তি10–50এনার্জি রিজেন প্রতি সেকেন্ড0.1–54% | ||||
| চটপটেনিপুণতার | Dexterity | মোট তৎপরতা1–82% | ||||
| চতুরচতুরতার | Intelligence | মোট বুদ্ধিমত্তা1–82% | ||||
| জলজলের | Damage | জল1–7ভেজা অবস্থা· 8–13s1% | ||||
| জীবনদানকারীজীবনীশক্তির | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1–12% | ||||
| জ্ঞানীপ্রজ্ঞার | Mana | মোট শক্তি10–504% | ||||
| জ্বলন্তআগুনের | Damage | জ্বলন্ত1–5পোড়াজনিত ক্ষতি0–5· 8–11s1% | ||||
| ঠান্ডাঠান্ডার | Damage | ঠান্ডা1–6হিমায়িত অবস্থা0–6· 8–10s1% | ||||
| তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণতার | Shoot Accuracy | মোট শুটিং নির্ভুলতা5%–10%2% | ||||
| পুনঃপূরণকারীপুনরায় পূরণ | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1–1প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1%–0.5%2% | ||||
| পুনরুজ্জীবितকারীপুনর্যৌবন | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1%–0.5%2% | ||||
| পুনরুজ্জীবিতকারীপুনরুজ্জীবনের | Vitality | মোট জীবনীশক্তি5%–10%2% | ||||
| প্রতিরক্ষামূলকসুরক্ষার | Armour Efficiency | সামগ্রিক বর্ম দক্ষতা0.5%–5%2% | ||||
| প্রবাহিতপ্রবাহের | Mana | এনার্জি রিজেন প্রতি সেকেন্ড0.1–54% | ||||
| বায়ুবায়ুর | Damage | বায়ু1–6আবহাওয়াগ্রস্ত অবস্থা1–5· 8–12s1% | ||||
| বৈদ্যুতিকইলেকট্রো-এর | Damage | বৈদ্যুতিক1–6শকের অবস্থা0–3· 8–9s1% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য1–502% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Stamina | মোট সহনশীলতা5%–20%2% | ||||
| মাটিরপৃথিবীর | Damage | মাটির1–8রুটিং স্ট্যাটাস0–5· 8–9s1% | ||||
| লালিত্যপূর্ণঅনুগ্রহের | Dexterity | মোট তৎপরতা5%–10%2% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য0%–+20%2% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Strength | মোট শক্তি5%–10%2% | ||||
| শক্তিশালীকরণশক্তিবৃদ্ধির | Armour Efficiency | সামগ্রিক বর্ম দক্ষতা0.5%–10%2% | ||||
| শক্তিশালীকরণসবলীকরণের | Endurance | মোট সহনশীলতা1–42% | ||||
| সঠিকনির্ভুলতার | Shoot Accuracy | মোট শুটিং নির্ভুলতা1%–8%2% | ||||
| সতেজকারীসতেজতার | Strength | মোট শক্তি1–82% | ||||
| সহনশীলস্থিতিশীলতার | Endurance | মোট সহনশীলতা2.5%–5%2% | ||||
| সহনশীলসহনশীলতার | Vitality | মোট জীবনীশক্তি1–82% | ||||
| সুরক্ষিতশক্তিশালীকরণ | Stamina | মোট সহনশীলতা1–202% | ||||
| ভারীভারীত্বের | Weight | ভর×5–×102% | ||||
| হালকাহালকাতার | Weight | ভর×0.1–×0.52% | ||||
| জলজলের | Self Damage | ভেজা অবস্থা1–5· 1–5s2% | ||||
| জ্বলন্তআগুনের | Self Damage | পোড়াজনিত ক্ষতি1–5· 1–5s2% | ||||
| ঠান্ডাঠান্ডার | Self Damage | হিমায়িত অবস্থা1–5· 1–5s2% | ||||
| দুর্বলদুর্বলতার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য−40%–0%2% | ||||
| নিঃশেষিতনিষ্কাশনের | Mana | মোট শক্তি-50–-10এনার্জি রিজেন প্রতি সেকেন্ড-5–-0.14% | ||||
| বায়ুবায়ুর | Self Damage | আবহাওয়াগ্রস্ত অবস্থা1–5· 1–5s2% | ||||
| বৈদ্যুতিকইলেক্ট্রো-এর | Self Damage | শকের অবস্থা1–5· 1–5s2% | ||||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Stamina | মোট সহনশীলতা-40%–5%2% | ||||
| ভোঁতাভোঁতাভাবের | Mana | মোট শক্তি-50–-104% | ||||
| মাটিরপৃথিবীর | Self Damage | রুটিং স্ট্যাটাস1–5· 1–5s2% | ||||
| শীর্ণশুকিয়ে যাওয়ার | Mana | এনার্জি রিজেন প্রতি সেকেন্ড-5–-0.14% | ||||
জাদুকরী বর্ম
★ 0–2 স্লট· 30% কিছুই না★★ 0–2 স্লট· 29% কিছুই না★★★ 0–3 স্লট· 29% কিছুই না★★★★ 1–4 স্লট· 33% কিছুই না★★★★★ 2–5 স্লট· 34% কিছুই না
| মডিফায়ার | প্রভাবিত করে | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নঅন্তর্দৃষ্টির | Intelligence | মোট বুদ্ধিমত্তা5%–10%5% | ||||
| ক্ষমতাপ্রাপ্তক্ষমতায়নের | Mana | মোট শক্তি10–50এনার্জি রিজেন প্রতি সেকেন্ড0.1–56%–7% | ||||
| চটপটেনিপুণতার | Dexterity | মোট তৎপরতা1–80.6%–0.7% | ||||
| চতুরচতুরতার | Intelligence | মোট বুদ্ধিমত্তা1–85% | ||||
| জীবনদানকারীজীবনীশক্তির | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1–10.6%–0.7% | ||||
| জ্ঞানীপ্রজ্ঞার | Mana | মোট শক্তি10–506%–7% | ||||
| তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণতার | Shoot Accuracy | মোট শুটিং নির্ভুলতা5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| পুনঃপূরণকারীপুনরায় পূরণ | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1–1প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| পুনরুজ্জীবितকারীপুনর্যৌবন | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| পুনরুজ্জীবিতকারীপুনরুজ্জীবনের | Vitality | — | মোট জীবনীশক্তি5%–10%0.6%–0.7% | |||
| প্রতিরক্ষামূলকসুরক্ষার | Armour Efficiency | সামগ্রিক বর্ম দক্ষতা1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| প্রবাহিতপ্রবাহের | Mana | এনার্জি রিজেন প্রতি সেকেন্ড0.1–56%–7% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য1–500.6%–0.7% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Stamina | মোট সহনশীলতা0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| লালিত্যপূর্ণঅনুগ্রহের | Dexterity | মোট তৎপরতা5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Strength | মোট শক্তি5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| শক্তিশালীকরণশক্তিবৃদ্ধির | Armour Efficiency | সামগ্রিক বর্ম দক্ষতা1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| শক্তিশালীকরণসবলীকরণের | Endurance | মোট সহনশীলতা1–80.6%–0.7% | ||||
| সঠিকনির্ভুলতার | Shoot Accuracy | মোট শুটিং নির্ভুলতা1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| সতেজকারীসতেজতার | Strength | মোট শক্তি1–80.6%–0.7% | ||||
| সহনশীলস্থিতিশীলতার | Endurance | মোট সহনশীলতা5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| সহনশীলসহনশীলতার | Vitality | মোট জীবনীশক্তি1–80.6%–0.7% | ||||
| সুরক্ষিতশক্তিশালীকরণ | Stamina | মোট সহনশীলতা1–200.6%–0.7% | ||||
| দৃঢ়ীকৃতশক্তিশালীকরণের | Durability | স্থায়িত্ব+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Durability | স্থায়িত্ব−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| ভারীভারীত্বের | Weight | ভর×1.25–×20.7%–3% | ||||
| হালকাহালকাতার | Weight | ভর×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| দুর্বলদুর্বলতার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| নিঃশেষিতনিষ্কাশনের | Mana | মোট শক্তি-50–-10এনার্জি রিজেন প্রতি সেকেন্ড-5–-0.16%–7% | ||||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Stamina | মোট সহনশীলতা-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| ভোঁতাভোঁতাভাবের | Mana | মোট শক্তি-50–-106%–7% | ||||
| শীর্ণশুকিয়ে যাওয়ার | Mana | এনার্জি রিজেন প্রতি সেকেন্ড-5–-0.16%–7% | ||||
পানীয়
★ 0–2 স্লট· 36% কিছুই না★★ 0–2 স্লট· 36% কিছুই না★★★ 0–3 স্লট· 36% কিছুই না★★★★ 1–4 স্লট· 36% কিছুই না★★★★★ 2–5 স্লট· 36% কিছুই না
| মডিফায়ার | প্রভাবিত করে | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নঅন্তর্দৃষ্টির | Intelligence | মোট বুদ্ধিমত্তা2.5%–5%0.9% | মোট বুদ্ধিমত্তা5%–10%0.9% | |||
| চটপটেনিপুণতার | Dexterity | মোট তৎপরতা1–40.9% | মোট তৎপরতা4–120.9% | |||
| চতুরচতুরতার | Intelligence | মোট বুদ্ধিমত্তা1–80.9% | মোট বুদ্ধিমত্তা4–120.9% | |||
| জীবনদানকারীজীবনীশক্তির | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1–10.9% | ||||
| তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণতার | Shoot Accuracy | মোট শুটিং নির্ভুলতা5%–10%0.9% | ||||
| নিরাময়কারীপুনরুদ্ধারের | Potion Base | ক্রমাগত আরোগ্য1s–10sক্রমাগত আরোগ্য0s–0.1s4% | ক্রমাগত আরোগ্য0s–40sক্রমাগত আরোগ্য0s–0.1s5% | |||
| পুনঃপূরণকারীপুনরায় পূরণ | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1–1প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1%–0.5%0.9% | ||||
| পুনরুজ্জীবितকারীপুনর্যৌবন | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1%–0.5%0.9% | ||||
| পুনরুজ্জীবিতকারীপুনরুজ্জীবনের | Vitality | মোট জীবনীশক্তি5%–10%0.9% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য1–500.9% | ||||
| মজবুতদৃঢ়তার | Stamina | মোট সহনশীলতা0%–20%0.9% | ||||
| লালিত্যপূর্ণঅনুগ্রহের | Dexterity | মোট তৎপরতা2.5%–5%0.9% | মোট তৎপরতা5%–10%0.9% | |||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য0%–+20%0.9% | ||||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Strength | মোট শক্তি2.5%–5%0.9% | মোট শক্তি5%–10%0.9% | |||
| শক্তিশালীকরণসবলীকরণের | Endurance | মোট সহনশীলতা1–40.9% | মোট সহনশীলতা4–120.9% | |||
| শক্তিশালীকরণ | Potion Base | তাৎক্ষণিক আরোগ্য0–10তাৎক্ষণিক আরোগ্য1%–10%4% | তাৎক্ষণিক আরোগ্য0–40তাৎক্ষণিক আরোগ্য1%–10%5% | |||
| শক্তিশালীকারীশক্তিশালীকরণ | Potion Base | তাৎক্ষণিক আরোগ্য0–10তাৎক্ষণিক আরোগ্য1%–10%ক্রমাগত আরোগ্য0s–10sক্রমাগত আরোগ্য0s–0.1sসময়কাল-3s–0sসময়কাল-0.1s–0s4% | তাৎক্ষণিক আরোগ্য0–40তাৎক্ষণিক আরোগ্য1%–10%ক্রমাগত আরোগ্য0s–40sক্রমাগত আরোগ্য0s–0.1sসময়কাল-6s–0sসময়কাল-0.1s–0s5% | |||
| সংক্ষিপ্তকরণসংক্ষিপ্তকরণের | Potion Base | সময়কাল-3s–0sসময়কাল0s–0.1s4% | সময়কাল-5s–0sসময়কাল-0.1s–0s5% | |||
| সঠিকনির্ভুলতার | Shoot Accuracy | মোট শুটিং নির্ভুলতা1%–8%0.9% | ||||
| সতেজকারীসতেজতার | Strength | মোট শক্তি1–80.9% | মোট শক্তি4–120.9% | |||
| সহনশীলস্থিতিশীলতার | Endurance | মোট সহনশীলতা2.5%–5%0.9% | ||||
| সহনশীলসহনশীলতার | Vitality | মোট জীবনীশক্তি1–80.9% | ||||
| সুরক্ষিতশক্তিশালীকরণ | Stamina | মোট সহনশীলতা1–200.9% | ||||
| ভারীভারীত্বের | Weight | ভর×1.25–×24%–5% | ||||
| হালকাহালকাতার | Weight | ভর×0.5–×0.854%–5% | ||||
| দীর্ঘায়িতকারীদীর্ঘায়নের | Potion Base | সময়কাল1s–5sসময়কাল0s–0.1s4% | সময়কাল0s–5sসময়কাল0s–0.1s5% | |||
| দুর্বলদুর্বলতার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য−40%–0%0.9% | — | |||
| দুর্বলকারীদুর্বলতার | Potion Base | তাৎক্ষণিক আরোগ্য-10–0তাৎক্ষণিক আরোগ্য-10%–-1%4% | তাৎক্ষণিক আরোগ্য-40–0তাৎক্ষণিক আরোগ্য-10%–-1%5% | |||
| দুর্বলকারীক্লান্তি | Potion Base | তাৎক্ষণিক আরোগ্য-10–0তাৎক্ষণিক আরোগ্য-10%–-1%ক্রমাগত আরোগ্য-10s–0sক্রমাগত আরোগ্য-0.1s–0sসময়কাল1s–6sসময়কাল0s–0.1s4% | তাৎক্ষণিক আরোগ্য-40–0তাৎক্ষণিক আরোগ্য1%–10%ক্রমাগত আরোগ্য-40s–0sক্রমাগত আরোগ্য0s–0.1sসময়কাল0s–5sসময়কাল0s–0.1s5% | |||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Stamina | মোট সহনশীলতা-40%–0%0.9% | — | |||
| হ্রাসমানহ্রাস | Potion Base | ক্রমাগত আরোগ্য-10s–0sক্রমাগত আরোগ্য-0.1s–0s4% | ক্রমাগত আরোগ্য-40s–0sক্রমাগত আরোগ্য-0.1s–0s5% | |||
স্টাফ
★★ 1–3 স্লট· 45% কিছুই না★★★ 1–3 স্লট· 45% কিছুই না★★★★ 1–3 স্লট· 45% কিছুই না
| মডিফায়ার | প্রভাবিত করে | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নঅন্তর্দৃষ্টির | Intelligence | মোট বুদ্ধিমত্তা5%–10%5% | ||
| চটপটেনিপুণতার | Dexterity | মোট তৎপরতা1–80.9% | ||
| চতুরচতুরতার | Intelligence | মোট বুদ্ধিমত্তা1–85% | ||
| জীবনদানকারীজীবনীশক্তির | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1–10.9% | ||
| তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণতার | Shoot Accuracy | মোট শুটিং নির্ভুলতা5%–10%0.9% | ||
| পুনঃপূরণকারীপুনরায় পূরণ | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1–1প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1%–0.5%0.9% | ||
| পুনরুজ্জীবितকারীপুনর্যৌবন | Health | প্রতি সেকেন্ডে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার0.1%–0.5%0.9% | ||
| পুনরুজ্জীবিতকারীপুনরুজ্জীবনের | Vitality | মোট জীবনীশক্তি5%–10%0.9% | ||
| প্রতিরক্ষামূলকসুরক্ষার | Armour Efficiency | সামগ্রিক বর্ম দক্ষতা1%–2.5%0.9% | ||
| মজবুতদৃঢ়তার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য1–500.9% | ||
| মজবুতদৃঢ়তার | Stamina | মোট সহনশীলতা0%–20%0.9% | ||
| লালিত্যপূর্ণঅনুগ্রহের | Dexterity | মোট তৎপরতা5%–10%0.9% | ||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য0%–+20%0.9% | ||
| শক্তিশালীক্ষমতার | Strength | মোট শক্তি5%–10%0.9% | ||
| শক্তিশালীকরণশক্তিবৃদ্ধির | Armour Efficiency | সামগ্রিক বর্ম দক্ষতা1%–5%0.9% | ||
| শক্তিশালীকরণসবলীকরণের | Endurance | মোট সহনশীলতা1–80.9% | ||
| সঠিকনির্ভুলতার | Shoot Accuracy | মোট শুটিং নির্ভুলতা1%–8%0.9% | ||
| সতেজকারীসতেজতার | Strength | মোট শক্তি1–80.9% | ||
| সহনশীলস্থিতিশীলতার | Endurance | মোট সহনশীলতা5%–10%0.9% | ||
| সহনশীলসহনশীলতার | Vitality | মোট জীবনীশক্তি1–80.9% | ||
| সুরক্ষিতশক্তিশালীকরণ | Stamina | মোট সহনশীলতা1–200.9% | ||
| দৃঢ়ীকৃতশক্তিশালীকরণের | Durability | স্থায়িত্ব+10%–+50%0.9% | ||
| ভঙ্গুরভঙ্গুরতার | Durability | স্থায়িত্ব−50%–−20%5% | ||
| ভারীভারীত্বের | Weight | ভর×1.25–×25% | ||
| হালকাহালকাতার | Weight | ভর×0.5–×0.855% | ||
| দুর্বলদুর্বলতার | Health | পূর্ণ স্বাস্থ্য−40%–0%5% | ||
