Modifikuesit e pajisjeve
Një modifikator hidhet kur një objekt bie, nga grupi që mban rrallësia e tij — dhe një rrallësi është grada e objektit e shoqëruar me llojin e tij. Vulosat rihedhin ose përmirësojnë atë që një objekt e ka tashmë; ato nuk janë vendi nga vijnë modifikatorët.
Ekzistojnë modifikatorë 55, të radhitur sipas klasës së artikullit: modifikatorët anash, notat (grades) lart. Lexoni kolonën për artikullin që keni në duar. Nota kryesisht nuk ndryshon atë që jep një modifikator — ajo ndryshon se sa merrni dhe sa shpesh rezultati del bosh, gjë që është shënuar në rreshtin sipër çdo tabele.
Armët
★ 0–2 hapësira· 56% asgjë★★ 0–2 hapësira· 49% asgjë★★★ 0–3 hapësira· 49% asgjë★★★★ 0–4 hapësira· 63% asgjë★★★★★ 2–5 hapësira· 66% asgjë
| Modifikues | Ndikon në | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajrie Ajrit | Damage | Ajri1–20Statusi i gërryerjes1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Ajri1–15Statusi i gërryerjes1–5· 8–12s0.8%–1% | Ajri1–20Statusi i gërryerjes1–5· 8–12s1% | ||
| Elektroe Elektros | Damage | Elektro1–20Statusi i goditjes0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Elektro1–15Statusi i goditjes0–5· 8–11s0.8%–1% | Elektro1–20Statusi i goditjes0–5· 8–11s1% | ||
| Ftohtëtë Ftohtë | Damage | Ftohtë1–20Statusi i ngrirjes0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Ftohtë1–15Statusi i ngrirjes0–6· 8–17s0.8%–1% | Ftohtë1–20Statusi i ngrirjes0–6· 8–17s1% | ||
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | Shëndeti i plotë1–500.7%–1% | ||||
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | Qëndrueshmëri totale0%–20%0.7%–1% | ||||
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | Qëndrueshmëri totale1–200.7%–1% | ||||
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | Forca totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| I fuqishëme fuqisë | Health | Shëndeti i plotë0%–+20%0.7%–1% | ||||
| I hijshëme Hirit | Dexterity | Shkathtësi totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | Saktësia totale e gjuajtjes5%–10%0.7%–1% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Endurance | Qëndrueshmëri totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Vitality | Vitalitet total1–80.7%–1% | ||||
| I saktëe Saktesise | Shoot Accuracy | Saktësia totale e gjuajtjes1%–8%0.7%–1% | ||||
| I shkathëttë shkathtësisë | Dexterity | Shkathtësi totale1–80.7%–1% | ||||
| I zgjuartë zgjuarsisë | Intelligence | Inteligjenca totale1–80.7%–1% | ||||
| Jetësoretë vitalitetit | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1–10.7%–1% | ||||
| Kuptuesi Mprehtësisë | Intelligence | Inteligjenca totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Mbrojtëse Mbrojtjes | Armour Efficiency | Efikasiteti total i armurës1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Nxitësetë fuqizimit | Strength | Forca totale1–80.7%–1% | ||||
| Përforcimtë Përforcimit | Endurance | Qëndrueshmëri totale1–80.7%–1% | ||||
| Përforcuesetë Përforcimit | Armour Efficiency | Efikasiteti total i armurës1%–5%0.7%–1% | ||||
| Revitalizuestë Rivitalizimit | Vitality | Vitalitet total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Rimbushëse rimbushjes | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1–1Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Rinovuesetë Përtëritjes | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Tokatë Tokës | Damage | Toka1–20Statusi i rrënjosjes0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Toka1–15Statusi i rrënjosjes0–6· 8–12s0.8%–1% | Toka1–20Statusi i rrënjosjes0–6· 8–12s1% | ||
| Zjarre zjarrit | Damage | Zjarr1–20Dëmtimi i djegies0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Zjarr1–15Dëmtimi i djegies0–5· 8–11s0.8%–1% | Zjarr1–20Dëmtimi i djegies0–5· 8–11s1% | ||
| E brishtëtë brishtësisë | Durability | Qëndrueshmëri−50%–−20%1%–4% | — | |||
| E rëndëtë Rëndesës | Weight | Masa×1.25–×21%–4% | ||||
| I lehtëtë Lehtësisë | Weight | Masa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| I mprehtëtë mprehtësisë | Sharpness | Dëmtimi i prerjes110%–150%Dëmtim shpimi110%–150%1%–4% | ||||
| I përforcuartë Përforcimit | Durability | Qëndrueshmëri+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| I topiturtë Topitjes | Sharpness | Dëmtimi i prerjes50%–90%Dëmtim shpimi50%–90%1%–4% | — | |||
| I brishtëtë Brishtësisë | Stamina | Qëndrueshmëri totale-40%–0%1%–4% | — | |||
| I brishtëtë dobësisë | Health | Shëndeti i plotë−40%–0%1%–4% | — | |||
Armaturë
★ 0–2 hapësira· 67% asgjë★★ 0–2 hapësira· 59% asgjë★★★ 0–3 hapësira· 59% asgjë★★★★ 1–4 hapësira· 71% asgjë★★★★★ 2–5 hapësira· 74% asgjë
| Modifikues | Ndikon në | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | Shëndeti i plotë1–500.7%–1% | ||||
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | Qëndrueshmëri totale0%–20%0.7%–1% | ||||
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | Qëndrueshmëri totale1–200.7%–1% | ||||
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | Forca totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| I fuqishëme fuqisë | Health | Shëndeti i plotë0%–+20%0.7%–1% | ||||
| I hijshëme Hirit | Dexterity | Shkathtësi totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | Saktësia totale e gjuajtjes5%–10%0.7%–1% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Endurance | Qëndrueshmëri totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Vitality | Vitalitet total1–80.7%–1% | ||||
| I saktëe Saktesise | Shoot Accuracy | Saktësia totale e gjuajtjes1%–8%0.7%–1% | ||||
| I shkathëttë shkathtësisë | Dexterity | Shkathtësi totale1–80.7%–1% | ||||
| I zgjuartë zgjuarsisë | Intelligence | Inteligjenca totale1–80.7%–1% | ||||
| Jetësoretë vitalitetit | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1–10.7%–1% | ||||
| Kuptuesi Mprehtësisë | Intelligence | Inteligjenca totale5%–10%0.7%–1% | ||||
| Mbrojtëse Mbrojtjes | Armour Efficiency | Efikasiteti total i armurës1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Nxitësetë fuqizimit | Strength | Forca totale1–80.7%–1% | ||||
| Përforcimtë Përforcimit | Endurance | Qëndrueshmëri totale1–80.7%–1% | ||||
| Përforcuesetë Përforcimit | Armour Efficiency | Efikasiteti total i armurës1%–5%0.7%–1% | ||||
| Revitalizuestë Rivitalizimit | Vitality | Vitalitet total5%–10%0.7%–1% | ||||
| Rimbushëse rimbushjes | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1–1Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Rinovuesetë Përtëritjes | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| E brishtëtë brishtësisë | Durability | Qëndrueshmëri−50%–−20%1%–4% | — | |||
| E rëndëtë Rëndesës | Weight | Masa×1.25–×21%–4% | ||||
| I lehtëtë Lehtësisë | Weight | Masa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| I përforcuartë Përforcimit | Durability | Qëndrueshmëri+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| I brishtëtë dobësisë | Health | Shëndeti i plotë−40%–0%1%–4% | — | |||
| I brishtëtë Brishtësisë | Stamina | Qëndrueshmëri totale-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Unazat
★ 1–1 hapësira★★ 1–2 hapësira★★★ 1–3 hapësira★★★★ 1–3 hapësira★★★★★ 1–3 hapësira
| Modifikues | Ndikon në | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajrie Ajrit | Damage | Ajri1–6Statusi i gërryerjes1–5· 8–12s1% | ||||
| Elektroe Elektros | Damage | Elektro1–6Statusi i goditjes0–3· 8–9s1% | ||||
| Ftohtëtë Ftohtë | Damage | Ftohtë1–6Statusi i ngrirjes0–6· 8–10s1% | ||||
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | Shëndeti i plotë1–502% | ||||
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | Qëndrueshmëri totale5%–20%2% | ||||
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | Qëndrueshmëri totale1–202% | ||||
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | Forca totale5%–10%2% | ||||
| I fuqishëme fuqisë | Health | Shëndeti i plotë0%–+20%2% | ||||
| I fuqizuartë Fuqizimit | Mana | Energjia totale10–50Regjenerimi i Energjisë për Sek0.1–54% | ||||
| I hijshëme Hirit | Dexterity | Shkathtësi totale5%–10%2% | ||||
| I mençurtë Urtësisë | Mana | Energjia totale10–504% | ||||
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | Saktësia totale e gjuajtjes5%–10%2% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Endurance | Qëndrueshmëri totale2.5%–5%2% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Vitality | Vitalitet total1–82% | ||||
| I saktëe Saktesise | Shoot Accuracy | Saktësia totale e gjuajtjes1%–8%2% | ||||
| I shkathëttë shkathtësisë | Dexterity | Shkathtësi totale1–82% | ||||
| I zgjuartë zgjuarsisë | Intelligence | Inteligjenca totale1–82% | ||||
| Jetësoretë vitalitetit | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1–12% | ||||
| Kuptuesi Mprehtësisë | Intelligence | Inteligjenca totale5%–10%2% | ||||
| Mbrojtëse Mbrojtjes | Armour Efficiency | Efikasiteti total i armurës0.5%–5%2% | ||||
| Nxitësetë fuqizimit | Strength | Forca totale1–82% | ||||
| Përforcimtë Përforcimit | Endurance | Qëndrueshmëri totale1–42% | ||||
| Përforcuesetë Përforcimit | Armour Efficiency | Efikasiteti total i armurës0.5%–10%2% | ||||
| Revitalizuestë Rivitalizimit | Vitality | Vitalitet total5%–10%2% | ||||
| Rimbushëse rimbushjes | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1–1Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1%–0.5%2% | ||||
| Rinovuesetë Përtëritjes | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1%–0.5%2% | ||||
| Rrjedhëse Rrjedhjes | Mana | Regjenerimi i Energjisë për Sek0.1–54% | ||||
| Tokatë Tokës | Damage | Toka1–8Statusi i rrënjosjes0–5· 8–9s1% | ||||
| Ujitë Ujit | Damage | Uji1–7Statusi i lagësht· 8–13s1% | ||||
| Zjarre zjarrit | Damage | Zjarr1–5Dëmtimi i djegies0–5· 8–11s1% | ||||
| E rëndëtë Rëndesës | Weight | Masa×5–×102% | ||||
| I lehtëtë Lehtësisë | Weight | Masa×0.1–×0.52% | ||||
| Ajrie Ajrit | Self Damage | Statusi i gërryerjes1–5· 1–5s2% | ||||
| Elektroe Elektricitetit | Self Damage | Statusi i goditjes1–5· 1–5s2% | ||||
| Ftohtëtë Ftohtë | Self Damage | Statusi i ngrirjes1–5· 1–5s2% | ||||
| I brishtëtë dobësisë | Health | Shëndeti i plotë−40%–0%2% | ||||
| I brishtëtë Brishtësisë | Stamina | Qëndrueshmëri totale-40%–5%2% | ||||
| I shteruare shterimit | Mana | Energjia totale-50–-10Regjenerimi i Energjisë për Sek-5–-0.14% | ||||
| I tharëi tharjes | Mana | Regjenerimi i Energjisë për Sek-5–-0.14% | ||||
| I topiturtë Topitjes | Mana | Energjia totale-50–-104% | ||||
| i zjarrtëe zjarrit | Self Damage | Dëmtimi i djegies1–5· 1–5s2% | ||||
| Tokatë Tokës | Self Damage | Statusi i rrënjosjes1–5· 1–5s2% | ||||
| Ujitë Ujit | Self Damage | Statusi i lagësht1–5· 1–5s2% | ||||
Armaturë magjistari
★ 0–2 hapësira· 30% asgjë★★ 0–2 hapësira· 29% asgjë★★★ 0–3 hapësira· 29% asgjë★★★★ 1–4 hapësira· 33% asgjë★★★★★ 2–5 hapësira· 34% asgjë
| Modifikues | Ndikon në | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | Shëndeti i plotë1–500.6%–0.7% | ||||
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | Qëndrueshmëri totale0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | Qëndrueshmëri totale1–200.6%–0.7% | ||||
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | Forca totale5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| I fuqishëme fuqisë | Health | Shëndeti i plotë0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| I fuqizuartë Fuqizimit | Mana | Energjia totale10–50Regjenerimi i Energjisë për Sek0.1–56%–7% | ||||
| I hijshëme Hirit | Dexterity | Shkathtësi totale5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| I mençurtë Urtësisë | Mana | Energjia totale10–506%–7% | ||||
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | Saktësia totale e gjuajtjes5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Endurance | Qëndrueshmëri totale5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Vitality | Vitalitet total1–80.6%–0.7% | ||||
| I saktëe Saktesise | Shoot Accuracy | Saktësia totale e gjuajtjes1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| I shkathëttë shkathtësisë | Dexterity | Shkathtësi totale1–80.6%–0.7% | ||||
| I zgjuartë zgjuarsisë | Intelligence | Inteligjenca totale1–85% | ||||
| Jetësoretë vitalitetit | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Kuptuesi Mprehtësisë | Intelligence | Inteligjenca totale5%–10%5% | ||||
| Mbrojtëse Mbrojtjes | Armour Efficiency | Efikasiteti total i armurës1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Nxitësetë fuqizimit | Strength | Forca totale1–80.6%–0.7% | ||||
| Përforcimtë Përforcimit | Endurance | Qëndrueshmëri totale1–80.6%–0.7% | ||||
| Përforcuesetë Përforcimit | Armour Efficiency | Efikasiteti total i armurës1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Revitalizuestë Rivitalizimit | Vitality | — | Vitalitet total5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Rimbushëse rimbushjes | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1–1Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Rinovuesetë Përtëritjes | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Rrjedhëse Rrjedhjes | Mana | Regjenerimi i Energjisë për Sek0.1–56%–7% | ||||
| E brishtëtë brishtësisë | Durability | Qëndrueshmëri−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| E rëndëtë Rëndesës | Weight | Masa×1.25–×20.7%–3% | ||||
| I lehtëtë Lehtësisë | Weight | Masa×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| I përforcuartë Përforcimit | Durability | Qëndrueshmëri+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| I brishtëtë dobësisë | Health | Shëndeti i plotë−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| I brishtëtë Brishtësisë | Stamina | Qëndrueshmëri totale-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| I shteruare shterimit | Mana | Energjia totale-50–-10Regjenerimi i Energjisë për Sek-5–-0.16%–7% | ||||
| I tharëi tharjes | Mana | Regjenerimi i Energjisë për Sek-5–-0.16%–7% | ||||
| I topiturtë Topitjes | Mana | Energjia totale-50–-106%–7% | ||||
Pocione
★ 0–2 hapësira· 36% asgjë★★ 0–2 hapësira· 36% asgjë★★★ 0–3 hapësira· 36% asgjë★★★★ 1–4 hapësira· 36% asgjë★★★★★ 2–5 hapësira· 36% asgjë
| Modifikues | Ndikon në | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuqizuese Përforcimit | Potion Base | Shërim i menjëhershëm0–10Shërim i menjëhershëm1%–10%4% | Shërim i menjëhershëm0–40Shërim i menjëhershëm1%–10%5% | |||
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | Shëndeti i plotë1–500.9% | ||||
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | Qëndrueshmëri totale0%–20%0.9% | ||||
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | Qëndrueshmëri totale1–200.9% | ||||
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | Forca totale2.5%–5%0.9% | Forca totale5%–10%0.9% | |||
| I fuqishëme fuqisë | Health | Shëndeti i plotë0%–+20%0.9% | ||||
| I hijshëme Hirit | Dexterity | Shkathtësi totale2.5%–5%0.9% | Shkathtësi totale5%–10%0.9% | |||
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | Saktësia totale e gjuajtjes5%–10%0.9% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Endurance | Qëndrueshmëri totale2.5%–5%0.9% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Vitality | Vitalitet total1–80.9% | ||||
| I saktëe Saktesise | Shoot Accuracy | Saktësia totale e gjuajtjes1%–8%0.9% | ||||
| I shkathëttë shkathtësisë | Dexterity | Shkathtësi totale1–40.9% | Shkathtësi totale4–120.9% | |||
| I zgjuartë zgjuarsisë | Intelligence | Inteligjenca totale1–80.9% | Inteligjenca totale4–120.9% | |||
| Jetësoretë vitalitetit | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1–10.9% | ||||
| Kuptuesi Mprehtësisë | Intelligence | Inteligjenca totale2.5%–5%0.9% | Inteligjenca totale5%–10%0.9% | |||
| Nxitësetë fuqizimit | Strength | Forca totale1–80.9% | Forca totale4–120.9% | |||
| Përforcimtë Përforcimit | Endurance | Qëndrueshmëri totale1–40.9% | Qëndrueshmëri totale4–120.9% | |||
| Përforcuesetë Amplifikimit | Potion Base | Shërim i menjëhershëm0–10Shërim i menjëhershëm1%–10%Shërim i vazhdueshëm0s–10sShërim i vazhdueshëm0s–0.1sKohëzgjatja-3s–0sKohëzgjatja-0.1s–0s4% | Shërim i menjëhershëm0–40Shërim i menjëhershëm1%–10%Shërim i vazhdueshëm0s–40sShërim i vazhdueshëm0s–0.1sKohëzgjatja-6s–0sKohëzgjatja-0.1s–0s5% | |||
| Përtëritëse Shërimit | Potion Base | Shërim i vazhdueshëm1s–10sShërim i vazhdueshëm0s–0.1s4% | Shërim i vazhdueshëm0s–40sShërim i vazhdueshëm0s–0.1s5% | |||
| Revitalizuestë Rivitalizimit | Vitality | Vitalitet total5%–10%0.9% | ||||
| Rimbushëse rimbushjes | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1–1Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Rinovuesetë Përtëritjes | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Shkurtuesi Shkurtimit | Potion Base | Kohëzgjatja-3s–0sKohëzgjatja0s–0.1s4% | Kohëzgjatja-5s–0sKohëzgjatja-0.1s–0s5% | |||
| E rëndëtë Rëndesës | Weight | Masa×1.25–×24%–5% | ||||
| I lehtëtë Lehtësisë | Weight | Masa×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Dobësimitë Dobësisë | Potion Base | Shërim i menjëhershëm-10–0Shërim i menjëhershëm-10%–-1%4% | Shërim i menjëhershëm-40–0Shërim i menjëhershëm-10%–-1%5% | |||
| Dobësuese Debilitimit | Potion Base | Shërim i menjëhershëm-10–0Shërim i menjëhershëm-10%–-1%Shërim i vazhdueshëm-10s–0sShërim i vazhdueshëm-0.1s–0sKohëzgjatja1s–6sKohëzgjatja0s–0.1s4% | Shërim i menjëhershëm-40–0Shërim i menjëhershëm1%–10%Shërim i vazhdueshëm-40s–0sShërim i vazhdueshëm0s–0.1sKohëzgjatja0s–5sKohëzgjatja0s–0.1s5% | |||
| Duke u zvogëluare Zvogëlimit | Potion Base | Shërim i vazhdueshëm-10s–0sShërim i vazhdueshëm-0.1s–0s4% | Shërim i vazhdueshëm-40s–0sShërim i vazhdueshëm-0.1s–0s5% | |||
| I brishtëtë dobësisë | Health | Shëndeti i plotë−40%–0%0.9% | — | |||
| I brishtëtë Brishtësisë | Stamina | Qëndrueshmëri totale-40%–0%0.9% | — | |||
| Zgjatëse Zgjatjes | Potion Base | Kohëzgjatja1s–5sKohëzgjatja0s–0.1s4% | Kohëzgjatja0s–5sKohëzgjatja0s–0.1s5% | |||
Shkopa
★★ 1–3 hapësira· 45% asgjë★★★ 1–3 hapësira· 45% asgjë★★★★ 1–3 hapësira· 45% asgjë
| Modifikues | Ndikon në | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | Shëndeti i plotë1–500.9% | ||
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | Qëndrueshmëri totale0%–20%0.9% | ||
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | Qëndrueshmëri totale1–200.9% | ||
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | Forca totale5%–10%0.9% | ||
| I fuqishëme fuqisë | Health | Shëndeti i plotë0%–+20%0.9% | ||
| I hijshëme Hirit | Dexterity | Shkathtësi totale5%–10%0.9% | ||
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | Saktësia totale e gjuajtjes5%–10%0.9% | ||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Endurance | Qëndrueshmëri totale5%–10%0.9% | ||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Vitality | Vitalitet total1–80.9% | ||
| I saktëe Saktesise | Shoot Accuracy | Saktësia totale e gjuajtjes1%–8%0.9% | ||
| I shkathëttë shkathtësisë | Dexterity | Shkathtësi totale1–80.9% | ||
| I zgjuartë zgjuarsisë | Intelligence | Inteligjenca totale1–85% | ||
| Jetësoretë vitalitetit | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1–10.9% | ||
| Kuptuesi Mprehtësisë | Intelligence | Inteligjenca totale5%–10%5% | ||
| Mbrojtëse Mbrojtjes | Armour Efficiency | Efikasiteti total i armurës1%–2.5%0.9% | ||
| Nxitësetë fuqizimit | Strength | Forca totale1–80.9% | ||
| Përforcimtë Përforcimit | Endurance | Qëndrueshmëri totale1–80.9% | ||
| Përforcuesetë Përforcimit | Armour Efficiency | Efikasiteti total i armurës1%–5%0.9% | ||
| Revitalizuestë Rivitalizimit | Vitality | Vitalitet total5%–10%0.9% | ||
| Rimbushëse rimbushjes | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1–1Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1%–0.5%0.9% | ||
| Rinovuesetë Përtëritjes | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1%–0.5%0.9% | ||
| E brishtëtë brishtësisë | Durability | Qëndrueshmëri−50%–−20%5% | ||
| E rëndëtë Rëndesës | Weight | Masa×1.25–×25% | ||
| I lehtëtë Lehtësisë | Weight | Masa×0.5–×0.855% | ||
| I përforcuartë Përforcimit | Durability | Qëndrueshmëri+10%–+50%0.9% | ||
| I brishtëtë Brishtësisë | Stamina | Qëndrueshmëri totale-40%–0%5% | ||
| I brishtëtë dobësisë | Health | Shëndeti i plotë−40%–0%5% | ||
Shkopinj magjikë
★★ 1–2 hapësira· 45% asgjë★★★ 1–3 hapësira· 45% asgjë
| Modifikues | Ndikon në | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | Shëndeti i plotë1–500.9% | |
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | Qëndrueshmëri totale0%–20%0.9% | |
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | Qëndrueshmëri totale1–200.9% | |
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | Forca totale5%–10%0.9% | |
| I fuqishëme fuqisë | Health | Shëndeti i plotë0%–+20%0.9% | |
| I hijshëme Hirit | Dexterity | Shkathtësi totale5%–10%0.9% | |
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | Saktësia totale e gjuajtjes5%–10%0.9% | |
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Endurance | Qëndrueshmëri totale5%–10%0.9% | |
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Vitality | Vitalitet total1–80.9% | |
| I saktëe Saktesise | Shoot Accuracy | Saktësia totale e gjuajtjes1%–8%0.9% | |
| I shkathëttë shkathtësisë | Dexterity | Shkathtësi totale1–80.9% | |
| I zgjuartë zgjuarsisë | Intelligence | Inteligjenca totale1–85% | |
| Jetësoretë vitalitetit | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1–10.9% | |
| Kuptuesi Mprehtësisë | Intelligence | Inteligjenca totale5%–10%5% | |
| Mbrojtëse Mbrojtjes | Armour Efficiency | Efikasiteti total i armurës1%–2.5%0.9% | |
| Nxitësetë fuqizimit | Strength | Forca totale1–80.9% | |
| Përforcimtë Përforcimit | Endurance | Qëndrueshmëri totale1–80.9% | |
| Përforcuesetë Përforcimit | Armour Efficiency | Efikasiteti total i armurës1%–5%0.9% | |
| Revitalizuestë Rivitalizimit | Vitality | Vitalitet total5%–10%0.9% | |
| Rimbushëse rimbushjes | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1–1Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1%–0.5%0.9% | |
| Rinovuesetë Përtëritjes | Health | Rigjenerimi i shëndetit për sekondë0.1%–0.5%0.9% | |
| E brishtëtë brishtësisë | Durability | Qëndrueshmëri−50%–−20%5% | |
| E rëndëtë Rëndesës | Weight | Masa×1.25–×25% | |
| I lehtëtë Lehtësisë | Weight | Masa×0.5–×0.855% | |
| I përforcuartë Përforcimit | Durability | Qëndrueshmëri+10%–+50%0.9% | |
| I brishtëtë Brishtësisë | Stamina | Qëndrueshmëri totale-40%–0%5% | |
| I brishtëtë dobësisë | Health | Shëndeti i plotë−40%–0%5% | |
Armë unike
★★ 2–2 hapësira★★★ 3–3 hapësira★★★★ 3–4 hapësira★★★★★ 4–5 hapësira
| Modifikues | Ndikon në | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajrie Ajrit | Damage | Ajri1–20Statusi i gërryerjes1–5· 8–12s3% | Ajri1–15Statusi i gërryerjes1–5· 8–12s3% | Ajri1–20Statusi i gërryerjes1–5· 8–12s3% | |
| Elektroe Elektros | Damage | Elektro1–20Statusi i goditjes0–5· 8–11s3% | Elektro1–15Statusi i goditjes0–5· 8–11s3% | Elektro1–20Statusi i goditjes0–5· 8–11s3% | |
| Ftohtëtë Ftohtë | Damage | Ftohtë1–20Statusi i ngrirjes0–6· 8–17s3% | Ftohtë1–15Statusi i ngrirjes0–6· 8–17s3% | Ftohtë1–20Statusi i ngrirjes0–6· 8–17s3% | |
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | Shëndeti i plotë1–503% | |||
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | Qëndrueshmëri totale0%–20%3% | |||
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | Qëndrueshmëri totale1–203% | |||
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | Forca totale5%–10%3% | |||
| I fuqishëme fuqisë | Health | Shëndeti i plotë0%–+20%3% | |||
| I hijshëme Hirit | Dexterity | Shkathtësi totale5%–10%3% | |||
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | Saktësia totale e gjuajtjes5%–10%3% | |||
