Mionathraitheoirí trealaimh
Gintear mionathraitheoir nuair a thiteann mír, ón linn a iompraíonn a neamhchoitiantacht — agus is í an neamhchoitiantacht grád na míre péireáilte lena cineál. Déanann rónta ath-rolladh nó uasghrádú ar a bhfuil ag mír cheana féin; ní iad foinse na mionathraitheoirí iad.
Tá 55 modhnaitheoirí ann, leagtha amach de réir aicme míre: modhnaitheoirí síos an taobh, gráid (grades) trasna an bharr. Léigh colún don mhír atá i do lámha. Go hiondúil, ní athraíonn an grád an méid a thugann modhnaitheoir — athraíonn sé an líon a fhaigheann tú agus cé chomh minic is a thagann an rolla folamh, atá ar an líne os cionn gach tábla.
Airm
★ 0–2 sliotán· 56% ní dhada★★ 0–2 sliotán· 49% ní dhada★★★ 0–3 sliotán· 49% ní dhada★★★★ 0–4 sliotán· 63% ní dhada★★★★★ 2–5 sliotán· 66% ní dhada
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AerAeir | Damage | Aer1–20Stádas síonchaite1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Aer1–15Stádas síonchaite1–5· 8–12s0.8%–1% | Aer1–20Stádas síonchaite1–5· 8–12s1% | ||
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | Beocht Iomlán5%–10%0.7%–1% | ||||
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | Seasmhacht Iomlán5%–10%0.7%–1% | ||||
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1–1Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| AthnuachanAthnuachana | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Beathaíochde bheocht | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1–10.7%–1% | ||||
| Clistena Clisteachta | Intelligence | Intleacht Iomlán1–80.7%–1% | ||||
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | Cruinneas Lámhaigh Iomlán1%–8%0.7%–1% | ||||
| CumasachCumhachta | Strength | Neart Iomlán5%–10%0.7%–1% | ||||
| CumhachtachNeirt | Health | Sláinte Iomlán0%–+20%0.7%–1% | ||||
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | Stamina Iomlán0%–20%0.7%–1% | ||||
| Daingnithe | Stamina | Stamina Iomlán1–200.7%–1% | ||||
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | Deaslámhacht Iomlán1–80.7%–1% | ||||
| FuarFuachta | Damage | Fuar1–20Stádas Reo0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Fuar1–15Stádas Reo0–6· 8–17s0.8%–1% | Fuar1–20Stádas Reo0–6· 8–17s1% | ||
| géarna géire | Shoot Accuracy | Cruinneas Lámhaigh Iomlán5%–10%0.7%–1% | ||||
| Grástúilna nGrást | Dexterity | Deaslámhacht Iomlán5%–10%0.7%–1% | ||||
| Láidirna daingne | Health | Sláinte Iomlán1–500.7%–1% | ||||
| léargasachLéargais | Intelligence | Intleacht Iomlán5%–10%0.7%–1% | ||||
| Leictreachleictreachais | Damage | Leictreach1–20Stádas Turrainge0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Leictreach1–15Stádas Turrainge0–5· 8–11s0.8%–1% | Leictreach1–20Stádas Turrainge0–5· 8–11s1% | ||
| NeartúNeartaithe | Endurance | Seasmhacht Iomlán1–80.7%–1% | ||||
| SciathachSciathaithe | Armour Efficiency | Éifeachtúlacht iomlán armúir1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Seasmhachde chruas | Vitality | Beocht Iomlán1–80.7%–1% | ||||
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | Neart Iomlán1–80.7%–1% | ||||
| Talúnan Domhain | Damage | Talún1–20Stádas Fréamhaithe0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Talún1–15Stádas Fréamhaithe0–6· 8–12s0.8%–1% | Talún1–20Stádas Fréamhaithe0–6· 8–12s1% | ||
| Tine | Damage | Tine1–20Damáiste Dó0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Tine1–15Damáiste Dó0–5· 8–11s0.8%–1% | Tine1–20Damáiste Dó0–5· 8–11s1% | ||
| treisitheachAtreisithe | Armour Efficiency | Éifeachtúlacht iomlán armúir1%–5%0.7%–1% | ||||
| Éadromna hÉadroime | Weight | Mais×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Géarna Géire | Sharpness | Damáiste Gearrtha110%–150%Damáiste treáite110%–150%1%–4% | ||||
| LeochaileachLeochaileachta | Durability | Marthanacht−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Maolna Maolachta | Sharpness | Damáiste Gearrtha50%–90%Damáiste treáite50%–90%1%–4% | — | |||
| TreisitheAtreisithe | Durability | Marthanacht+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| TromTroime | Weight | Mais×1.25–×21%–4% | ||||
| Briosgachleochaileachta | Stamina | Stamina Iomlán-40%–0%1%–4% | — | |||
| Lagna Lagachta | Health | Sláinte Iomlán−40%–0%1%–4% | — | |||
Armúr
★ 0–2 sliotán· 67% ní dhada★★ 0–2 sliotán· 59% ní dhada★★★ 0–3 sliotán· 59% ní dhada★★★★ 1–4 sliotán· 71% ní dhada★★★★★ 2–5 sliotán· 74% ní dhada
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | Beocht Iomlán5%–10%0.7%–1% | ||||
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | Seasmhacht Iomlán5%–10%0.7%–1% | ||||
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1–1Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| AthnuachanAthnuachana | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Beathaíochde bheocht | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1–10.7%–1% | ||||
| Clistena Clisteachta | Intelligence | Intleacht Iomlán1–80.7%–1% | ||||
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | Cruinneas Lámhaigh Iomlán1%–8%0.7%–1% | ||||
| CumasachCumhachta | Strength | Neart Iomlán5%–10%0.7%–1% | ||||
| CumhachtachNeirt | Health | Sláinte Iomlán0%–+20%0.7%–1% | ||||
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | Stamina Iomlán0%–20%0.7%–1% | ||||
| Daingnithe | Stamina | Stamina Iomlán1–200.7%–1% | ||||
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | Deaslámhacht Iomlán1–80.7%–1% | ||||
| géarna géire | Shoot Accuracy | Cruinneas Lámhaigh Iomlán5%–10%0.7%–1% | ||||
| Grástúilna nGrást | Dexterity | Deaslámhacht Iomlán5%–10%0.7%–1% | ||||
| Láidirna daingne | Health | Sláinte Iomlán1–500.7%–1% | ||||
| léargasachLéargais | Intelligence | Intleacht Iomlán5%–10%0.7%–1% | ||||
| NeartúNeartaithe | Endurance | Seasmhacht Iomlán1–80.7%–1% | ||||
| SciathachSciathaithe | Armour Efficiency | Éifeachtúlacht iomlán armúir1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Seasmhachde chruas | Vitality | Beocht Iomlán1–80.7%–1% | ||||
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | Neart Iomlán1–80.7%–1% | ||||
| treisitheachAtreisithe | Armour Efficiency | Éifeachtúlacht iomlán armúir1%–5%0.7%–1% | ||||
| Éadromna hÉadroime | Weight | Mais×0.5–×0.851%–4% | ||||
| LeochaileachLeochaileachta | Durability | Marthanacht−50%–−20%1%–4% | — | |||
| TreisitheAtreisithe | Durability | Marthanacht+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| TromTroime | Weight | Mais×1.25–×21%–4% | ||||
| Briosgachleochaileachta | Stamina | Stamina Iomlán-40%–0%0.7%–4% | — | |||
| Lagna Lagachta | Health | Sláinte Iomlán−40%–0%1%–4% | — | |||
Fáinní
★ 1–1 sliotán★★ 1–2 sliotán★★★ 1–3 sliotán★★★★ 1–3 sliotán★★★★★ 1–3 sliotán
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AerAeir | Damage | Aer1–6Stádas síonchaite1–5· 8–12s1% | ||||
| Ag sileadhde Shreabhadh | Mana | Athghiniúint Fuinnimh in aghaidh an tSoicind0.1–54% | ||||
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | Beocht Iomlán5%–10%2% | ||||
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | Seasmhacht Iomlán2.5%–5%2% | ||||
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1–1Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1%–0.5%2% | ||||
| AthnuachanAthnuachana | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1%–0.5%2% | ||||
| Beathaíochde bheocht | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1–12% | ||||
| Ciallmharna hEagna | Mana | Fuinneamh Iomlán10–504% | ||||
| Clistena Clisteachta | Intelligence | Intleacht Iomlán1–82% | ||||
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | Cruinneas Lámhaigh Iomlán1%–8%2% | ||||
| CumasachCumhachta | Strength | Neart Iomlán5%–10%2% | ||||
| CumhachtachNeirt | Health | Sláinte Iomlán0%–+20%2% | ||||
| Cumhachtaithede chumhachtú | Mana | Fuinneamh Iomlán10–50Athghiniúint Fuinnimh in aghaidh an tSoicind0.1–54% | ||||
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | Stamina Iomlán5%–20%2% | ||||
| Daingnithe | Stamina | Stamina Iomlán1–202% | ||||
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | Deaslámhacht Iomlán1–82% | ||||
| FuarFuachta | Damage | Fuar1–6Stádas Reo0–6· 8–10s1% | ||||
| géarna géire | Shoot Accuracy | Cruinneas Lámhaigh Iomlán5%–10%2% | ||||
| Grástúilna nGrást | Dexterity | Deaslámhacht Iomlán5%–10%2% | ||||
| Láidirna daingne | Health | Sláinte Iomlán1–502% | ||||
| léargasachLéargais | Intelligence | Intleacht Iomlán5%–10%2% | ||||
| Leictreachleictreachais | Damage | Leictreach1–6Stádas Turrainge0–3· 8–9s1% | ||||
| NeartúNeartaithe | Endurance | Seasmhacht Iomlán1–42% | ||||
| SciathachSciathaithe | Armour Efficiency | Éifeachtúlacht iomlán armúir0.5%–5%2% | ||||
| Seasmhachde chruas | Vitality | Beocht Iomlán1–82% | ||||
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | Neart Iomlán1–82% | ||||
| Talúnan Domhain | Damage | Talún1–8Stádas Fréamhaithe0–5· 8–9s1% | ||||
| Tine | Damage | Tine1–5Damáiste Dó0–5· 8–11s1% | ||||
| treisitheachAtreisithe | Armour Efficiency | Éifeachtúlacht iomlán armúir0.5%–10%2% | ||||
| Uisced'Uisce | Damage | Uisce1–7Stádas Fliuch· 8–13s1% | ||||
| Éadromna hÉadroime | Weight | Mais×0.1–×0.52% | ||||
| TromTroime | Weight | Mais×5–×102% | ||||
| AerAeir | Self Damage | Stádas síonchaite1–5· 1–5s2% | ||||
| Briosgachleochaileachta | Stamina | Stamina Iomlán-40%–5%2% | ||||
| DraenáilteDraenála | Mana | Fuinneamh Iomlán-50–-10Athghiniúint Fuinnimh in aghaidh an tSoicind-5–-0.14% | ||||
| Feoitecríonta | Mana | Athghiniúint Fuinnimh in aghaidh an tSoicind-5–-0.14% | ||||
| Fuaran Fhuachta | Self Damage | Stádas Reo1–5· 1–5s2% | ||||
| Lagna Lagachta | Health | Sláinte Iomlán−40%–0%2% | ||||
| LeictreachLeictreachais | Self Damage | Stádas Turrainge1–5· 1–5s2% | ||||
| Maolna Maolachta | Mana | Fuinneamh Iomlán-50–-104% | ||||
| Talamhtalún | Self Damage | Stádas Fréamhaithe1–5· 1–5s2% | ||||
| Tine | Self Damage | Damáiste Dó1–5· 1–5s2% | ||||
| Uisce | Self Damage | Stádas Fliuch1–5· 1–5s2% | ||||
Armúr draoi
★ 0–2 sliotán· 30% ní dhada★★ 0–2 sliotán· 29% ní dhada★★★ 0–3 sliotán· 29% ní dhada★★★★ 1–4 sliotán· 33% ní dhada★★★★★ 2–5 sliotán· 34% ní dhada
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag sileadhde Shreabhadh | Mana | Athghiniúint Fuinnimh in aghaidh an tSoicind0.1–56%–7% | ||||
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | — | Beocht Iomlán5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | Seasmhacht Iomlán5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1–1Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| AthnuachanAthnuachana | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Beathaíochde bheocht | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Ciallmharna hEagna | Mana | Fuinneamh Iomlán10–506%–7% | ||||
| Clistena Clisteachta | Intelligence | Intleacht Iomlán1–85% | ||||
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | Cruinneas Lámhaigh Iomlán1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| CumasachCumhachta | Strength | Neart Iomlán5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| CumhachtachNeirt | Health | Sláinte Iomlán0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Cumhachtaithede chumhachtú | Mana | Fuinneamh Iomlán10–50Athghiniúint Fuinnimh in aghaidh an tSoicind0.1–56%–7% | ||||
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | Stamina Iomlán0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Daingnithe | Stamina | Stamina Iomlán1–200.6%–0.7% | ||||
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | Deaslámhacht Iomlán1–80.6%–0.7% | ||||
| géarna géire | Shoot Accuracy | Cruinneas Lámhaigh Iomlán5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Grástúilna nGrást | Dexterity | Deaslámhacht Iomlán5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Láidirna daingne | Health | Sláinte Iomlán1–500.6%–0.7% | ||||
| léargasachLéargais | Intelligence | Intleacht Iomlán5%–10%5% | ||||
| NeartúNeartaithe | Endurance | Seasmhacht Iomlán1–80.6%–0.7% | ||||
| SciathachSciathaithe | Armour Efficiency | Éifeachtúlacht iomlán armúir1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Seasmhachde chruas | Vitality | Beocht Iomlán1–80.6%–0.7% | ||||
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | Neart Iomlán1–80.6%–0.7% | ||||
| treisitheachAtreisithe | Armour Efficiency | Éifeachtúlacht iomlán armúir1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Éadromna hÉadroime | Weight | Mais×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| LeochaileachLeochaileachta | Durability | Marthanacht−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| TreisitheAtreisithe | Durability | Marthanacht+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| TromTroime | Weight | Mais×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Briosgachleochaileachta | Stamina | Stamina Iomlán-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| DraenáilteDraenála | Mana | Fuinneamh Iomlán-50–-10Athghiniúint Fuinnimh in aghaidh an tSoicind-5–-0.16%–7% | ||||
| Feoitecríonta | Mana | Athghiniúint Fuinnimh in aghaidh an tSoicind-5–-0.16%–7% | ||||
| Lagna Lagachta | Health | Sláinte Iomlán−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Maolna Maolachta | Mana | Fuinneamh Iomlán-50–-106%–7% | ||||
Potiún
★ 0–2 sliotán· 36% ní dhada★★ 0–2 sliotán· 36% ní dhada★★★ 0–3 sliotán· 36% ní dhada★★★★ 1–4 sliotán· 36% ní dhada★★★★★ 2–5 sliotán· 36% ní dhada
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AimplitheachAimplithe | Potion Base | Leigheas Meandarach0–10Leigheas Meandarach1%–10%Leigheas Leanúnach0s–10sLeigheas Leanúnach0s–0.1sFad-3s–0sFad-0.1s–0s4% | Leigheas Meandarach0–40Leigheas Meandarach1%–10%Leigheas Leanúnach0s–40sLeigheas Leanúnach0s–0.1sFad-6s–0sFad-0.1s–0s5% | |||
| AisiríochAthchóirithe | Potion Base | Leigheas Leanúnach1s–10sLeigheas Leanúnach0s–0.1s4% | Leigheas Leanúnach0s–40sLeigheas Leanúnach0s–0.1s5% | |||
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | Beocht Iomlán5%–10%0.9% | ||||
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | Seasmhacht Iomlán2.5%–5%0.9% | ||||
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1–1Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1%–0.5%0.9% | ||||
| AthnuachanAthnuachana | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Beathaíochde bheocht | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1–10.9% | ||||
| Clistena Clisteachta | Intelligence | Intleacht Iomlán1–80.9% | Intleacht Iomlán4–120.9% | |||
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | Cruinneas Lámhaigh Iomlán1%–8%0.9% | ||||
| CumasachCumhachta | Strength | Neart Iomlán2.5%–5%0.9% | Neart Iomlán5%–10%0.9% | |||
| CumhachtachNeirt | Health | Sláinte Iomlán0%–+20%0.9% | ||||
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | Stamina Iomlán0%–20%0.9% | ||||
| Daingnithe | Stamina | Stamina Iomlán1–200.9% | ||||
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | Deaslámhacht Iomlán1–40.9% | Deaslámhacht Iomlán4–120.9% | |||
| géarna géire | Shoot Accuracy | Cruinneas Lámhaigh Iomlán5%–10%0.9% | ||||
| GiorrúGiorraithe | Potion Base | Fad-3s–0sFad0s–0.1s4% | Fad-5s–0sFad-0.1s–0s5% | |||
| Grástúilna nGrást | Dexterity | Deaslámhacht Iomlán2.5%–5%0.9% | Deaslámhacht Iomlán5%–10%0.9% | |||
| Láidirna daingne | Health | Sláinte Iomlán1–500.9% | ||||
| léargasachLéargais | Intelligence | Intleacht Iomlán2.5%–5%0.9% | Intleacht Iomlán5%–10%0.9% | |||
| NeartúNeartaithe | Endurance | Seasmhacht Iomlán1–40.9% | Seasmhacht Iomlán4–120.9% | |||
| Seasmhachde chruas | Vitality | Beocht Iomlán1–80.9% | ||||
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | Neart Iomlán1–80.9% | Neart Iomlán4–120.9% | |||
| Treisiúde threisiú | Potion Base | Leigheas Meandarach0–10Leigheas Meandarach1%–10%4% | Leigheas Meandarach0–40Leigheas Meandarach1%–10%5% | |||
| Éadromna hÉadroime | Weight | Mais×0.5–×0.854%–5% | ||||
| TromTroime | Weight | Mais×1.25–×24%–5% | ||||
| ag laghdúde Laghdú | Potion Base | Leigheas Leanúnach-10s–0sLeigheas Leanúnach-0.1s–0s4% | Leigheas Leanúnach-40s–0sLeigheas Leanúnach-0.1s–0s5% | |||
| Ag síneadhde Fhadú | Potion Base | Fad1s–5sFad0s–0.1s4% | Fad0s–5sFad0s–0.1s5% | |||
| Briosgachleochaileachta | Stamina | Stamina Iomlán-40%–0%0.9% | — | |||
| Lagna Lagachta | Health | Sláinte Iomlán−40%–0%0.9% | — | |||
| Lagaitheachan Lagaithe | Potion Base | Leigheas Meandarach-10–0Leigheas Meandarach-10%–-1%Leigheas Leanúnach-10s–0sLeigheas Leanúnach-0.1s–0sFad1s–6sFad0s–0.1s4% | Leigheas Meandarach-40–0Leigheas Meandarach1%–10%Leigheas Leanúnach-40s–0sLeigheas Leanúnach0s–0.1sFad0s–5sFad0s–0.1s5% | |||
| Lagúna Laige | Potion Base | Leigheas Meandarach-10–0Leigheas Meandarach-10%–-1%4% | Leigheas Meandarach-40–0Leigheas Meandarach-10%–-1%5% | |||
Maideanna
★★ 1–3 sliotán· 45% ní dhada★★★ 1–3 sliotán· 45% ní dhada★★★★ 1–3 sliotán· 45% ní dhada
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | Beocht Iomlán5%–10%0.9% | ||
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | Seasmhacht Iomlán5%–10%0.9% | ||
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1–1Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1%–0.5%0.9% | ||
| AthnuachanAthnuachana | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1%–0.5%0.9% | ||
| Beathaíochde bheocht | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1–10.9% | ||
| Clistena Clisteachta | Intelligence | Intleacht Iomlán1–85% | ||
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | Cruinneas Lámhaigh Iomlán1%–8%0.9% | ||
| CumasachCumhachta | Strength | Neart Iomlán5%–10%0.9% | ||
| CumhachtachNeirt | Health | Sláinte Iomlán0%–+20%0.9% | ||
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | Stamina Iomlán0%–20%0.9% | ||
| Daingnithe | Stamina | Stamina Iomlán1–200.9% | ||
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | Deaslámhacht Iomlán1–80.9% | ||
| géarna géire | Shoot Accuracy | Cruinneas Lámhaigh Iomlán5%–10%0.9% | ||
| Grástúilna nGrást | Dexterity | Deaslámhacht Iomlán5%–10%0.9% | ||
| Láidirna daingne | Health | Sláinte Iomlán1–500.9% | ||
| léargasachLéargais | Intelligence | Intleacht Iomlán5%–10%5% | ||
| NeartúNeartaithe | Endurance | Seasmhacht Iomlán1–80.9% | ||
| SciathachSciathaithe | Armour Efficiency | Éifeachtúlacht iomlán armúir1%–2.5%0.9% | ||
| Seasmhachde chruas | Vitality | Beocht Iomlán1–80.9% | ||
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | Neart Iomlán1–80.9% | ||
| treisitheachAtreisithe | Armour Efficiency | Éifeachtúlacht iomlán armúir1%–5%0.9% | ||
| Éadromna hÉadroime | Weight | Mais×0.5–×0.855% | ||
| LeochaileachLeochaileachta | Durability | Marthanacht−50%–−20%5% | ||
| TreisitheAtreisithe | Durability | Marthanacht+10%–+50%0.9% | ||
| TromTroime | Weight | Mais×1.25–×25% | ||
| Briosgachleochaileachta | Stamina | Stamina Iomlán-40%–0%5% | ||
| Lagna Lagachta | Health | Sláinte Iomlán−40%–0%5% | ||
Slata draíochta
★★ 1–2 sliotán· 45% ní dhada★★★ 1–3 sliotán· 45% ní dhada
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | Beocht Iomlán5%–10%0.9% | |
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | Seasmhacht Iomlán5%–10%0.9% | |
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1–1Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1%–0.5%0.9% | |
| AthnuachanAthnuachana | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1%–0.5%0.9% | |
| Beathaíochde bheocht | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1–10.9% | |
| Clistena Clisteachta | Intelligence | Intleacht Iomlán1–85% | |
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | Cruinneas Lámhaigh Iomlán1%–8%0.9% | |
| CumasachCumhachta | Strength | Neart Iomlán5%–10%0.9% | |
| CumhachtachNeirt | Health | Sláinte Iomlán0%–+20%0.9% | |
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | Stamina Iomlán0%–20%0.9% | |
| Daingnithe | Stamina | Stamina Iomlán1–200.9% | |
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | Deaslámhacht Iomlán1–80.9% | |
| géarna géire | Shoot Accuracy | Cruinneas Lámhaigh Iomlán5%–10%0.9% | |
| Grástúilna nGrást | Dexterity | Deaslámhacht Iomlán5%–10%0.9% | |
| Láidirna daingne | Health | Sláinte Iomlán1–500.9% | |
| léargasachLéargais | Intelligence | Intleacht Iomlán5%–10%5% | |
| NeartúNeartaithe | Endurance | Seasmhacht Iomlán1–80.9% | |
| SciathachSciathaithe | Armour Efficiency | Éifeachtúlacht iomlán armúir1%–2.5%0.9% | |
| Seasmhachde chruas | Vitality | Beocht Iomlán1–80.9% | |
| SpreagúilBeomhaireachta | Strength | Neart Iomlán1–80.9% | |
| treisitheachAtreisithe | Armour Efficiency | Éifeachtúlacht iomlán armúir1%–5%0.9% | |
| Éadromna hÉadroime | Weight | Mais×0.5–×0.855% | |
| LeochaileachLeochaileachta | Durability | Marthanacht−50%–−20%5% | |
| TreisitheAtreisithe | Durability | Marthanacht+10%–+50%0.9% | |
| TromTroime | Weight | Mais×1.25–×25% | |
| Briosgachleochaileachta | Stamina | Stamina Iomlán-40%–0%5% | |
| Lagna Lagachta | Health | Sláinte Iomlán−40%–0%5% | |
Airm uathúla
★★ 2–2 sliotán★★★ 3–3 sliotán★★★★ 3–4 sliotán★★★★★ 4–5 sliotán
| Modhnaitheoir | Bíonn tionchar aige ar | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| AerAeir | Damage | Aer1–20Stádas síonchaite1–5· 8–12s3% | Aer1–15Stádas síonchaite1–5· 8–12s3% | Aer1–20Stádas síonchaite1–5· 8–12s3% | |
| AthbheochanachAthbheochana | Vitality | Beocht Iomlán5%–10%3% | |||
| Athléimneachna hAthléimneachta | Endurance | Seasmhacht Iomlán5%–10%3% | |||
| Athlíonadhd'Athlíonadh | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1–1Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1%–0.5%3% | |||
| AthnuachanAthnuachana | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1%–0.5%3% | |||
| Beathaíochde bheocht | Health | Athghiniúint Sláinte in aghaidh an tSoicind0.1–13% | |||
| Clistena Clisteachta | Intelligence | Intleacht Iomlán1–83% | |||
| CruinnCruinnis | Shoot Accuracy | Cruinneas Lámhaigh Iomlán1%–8%3% | |||
| CumasachCumhachta | Strength | Neart Iomlán5%–10%3% | |||
| CumhachtachNeirt | Health | Sláinte Iomlán0%–+20%3% | |||
| DaingeanSturdaíochta | Stamina | Stamina Iomlán0%–20%3% | |||
| Daingnithe | Stamina | Stamina Iomlán1–203% | |||
| DeaslámhachDeaslámhachta | Dexterity | Deaslámhacht Iomlán1–83% | |||
| FuarFuachta | Damage | Fuar1–20Stádas Reo0–6· 8–17s3% | Fuar1–15Stádas Reo0–6· 8–17s3% | Fuar1–20Stádas Reo0–6· 8–17s3% | |
| géarna géire | Shoot Accuracy | Cruinneas Lámhaigh Iomlán5%–10%3% | |||
| Grástúilna nGrást | Dexterity | Deaslámhacht Iomlán5%–10%3% | |||
| Láidirna daingne | Health | Sláinte Iomlán1–503% | |||
| léargasachLéargais | Intelligence | Intleacht Iomlán5%–10%3% | |||
| Leictreachleictreachais | Damage | Leictreach1–20Stádas Turrainge0–5· 8–11s3% | Leictreach1–15Stádas Turrainge0–5· 8–11s3% | Leictreach1–20Stádas Turrainge0–5· 8–11s3% | |
| NeartúNeartaithe | Endurance | Seasmhacht Iomlán1–83% | |||
