उपकरण परिमार्जकहरू
जब कुनै वस्तु ड्रप हुन्छ तब एक परिमार्जक (modifier) रोल गरिन्छ, जुन यसको दुर्लभताले बोकेको पूलबाट हुन्छ — र दुर्लभता भनेको वस्तुको ग्रेड र यसको प्रकारको संयोजन हो। सीलहरूले वस्तुमा पहिले नै भएको कुरालाई पुन: रोल वा अपग्रेड गर्छन्; तिनीहरू परिमार्जकहरू आउने स्रोत होइनन्।
55 परिमार्जकहरू (modifiers) छन्, जुन आइटम वर्ग अनुसार राखिएका छन्: परिमार्जकहरू छेउमा, र ग्रेडहरू (grades) माथि। आफ्नो हातमा रहेको आइटमका लागि स्तम्भ पढ्नुहोस्। ग्रेडले परिमार्जकले के दिन्छ भन्ने कुरालाई धेरै परिवर्तन गर्दैन — यसले तपाईंले कति पाउनुहुन्छ र रोल कति पटक खाली हुन्छ भन्ने कुरालाई परिवर्तन गर्छ, जुन प्रत्येक तालिकाको माथिको रेखामा छ।
हतियारहरू
★ 0–2 स्लटहरू· 56% केही छैन★★ 0–2 स्लटहरू· 49% केही छैन★★★ 0–3 स्लटहरू· 49% केही छैन★★★★ 0–4 स्लटहरू· 63% केही छैन★★★★★ 2–5 स्लटहरू· 66% केही छैन
| परिमार्जक | असर गर्छ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अन्तर्दृष्टिपूर्णअन्तरदृष्टिको | Intelligence | कुल बुद्धिमत्ता5%–10%0.7%–1% | ||||
| आकर्षकअनुग्रहको | Dexterity | कुल निपुणता5%–10%0.7%–1% | ||||
| आगोआगोको | Damage | आगो1–20जलाउने क्षति0–5· 8–11s0.7%–0.8% | आगो1–15जलाउने क्षति0–5· 8–11s0.8%–1% | आगो1–20जलाउने क्षति0–5· 8–11s1% | ||
| इलेक्ट्रोइलेक्ट्रो को | Damage | इलेक्ट्रो1–20आघात स्थिति0–5· 8–11s0.7%–0.8% | इलेक्ट्रो1–15आघात स्थिति0–5· 8–11s0.8%–1% | इलेक्ट्रो1–20आघात स्थिति0–5· 8–11s1% | ||
| कायाकल्प गर्नेकायाकल्प को | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| चलाखचातुर्यको | Intelligence | कुल बुद्धिमत्ता1–80.7%–1% | ||||
| चिसोचिसोको | Damage | चिसो1–20जमेको स्थिति0–6· 8–17s0.7%–0.8% | चिसो1–15जमेको स्थिति0–6· 8–17s0.8%–1% | चिसो1–20जमेको स्थिति0–6· 8–17s1% | ||
| तीखोधारिलोपनको | Shoot Accuracy | कुल शूट शुद्धता5%–10%0.7%–1% | ||||
| निपुणचपलताको | Dexterity | कुल निपुणता1–80.7%–1% | ||||
| पराक्रमीशक्तिको | Health | कुल स्वास्थ्य0%–+20%0.7%–1% | ||||
| पुनःपूर्ति गर्दैपुनःपूर्तिको | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1–1स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| पुनर्जीवन दिनेपुनरुत्थानको | Vitality | कुल जीवन शक्ति5%–10%0.7%–1% | ||||
| पृथ्वीपृथ्वीको | Damage | पृथ्वी1–20रूटिङ स्थिति0–6· 8–12s0.7%–0.8% | पृथ्वी1–15रूटिङ स्थिति0–6· 8–12s0.8%–1% | पृथ्वी1–20रूटिङ स्थिति0–6· 8–12s1% | ||
| प्राणदायीजीवन शक्ति को | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1–10.7%–1% | ||||
| बलियोदृढताко | Health | कुल स्वास्थ्य1–500.7%–1% | ||||
| बलियोदृढताको | Stamina | कुल सहनशक्ति0%–20%0.7%–1% | ||||
| बलियो बनाउनेसुदृढीकरणको | Endurance | कुल सहनशीलता1–80.7%–1% | ||||
| लचिलोलचिलोपनको | Endurance | कुल सहनशीलता5%–10%0.7%–1% | ||||
| शक्तिशालीप्रभावकारिताको | Strength | कुल शक्ति5%–10%0.7%–1% | ||||
| सहनशीलसहनशीलताको | Vitality | कुल जीवन शक्ति1–80.7%–1% | ||||
| सहीसटीकताको | Shoot Accuracy | कुल शूट शुद्धता1%–8%0.7%–1% | ||||
| सुदृढसुदृढीकरणको | Stamina | कुल सहनशक्ति1–200.7%–1% | ||||
| सुदृढ गर्नेसुदृढीकरणको | Armour Efficiency | कुल आर्मर दक्षता1%–5%0.7%–1% | ||||
| सुरक्षात्मकसुरक्षाको | Armour Efficiency | कुल आर्मर दक्षता1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| स्फूर्ति दिनेस्फूर्तिको | Strength | कुल शक्ति1–80.7%–1% | ||||
| हावाहावाको | Damage | हावा1–20अपक्षयित स्थिति1–5· 8–12s0.7%–0.8% | हावा1–15अपक्षयित स्थिति1–5· 8–12s0.8%–1% | हावा1–20अपक्षयित स्थिति1–5· 8–12s1% | ||
| कमजोरनाजुकताको | Durability | स्थायित्व−50%–−20%1%–4% | — | |||
| धारिलोतीक्ष्णताको | Sharpness | स्ल्याश क्षति110%–150%भेदन क्षति110%–150%1%–4% | ||||
| प्रबलितसुदृढीकरणको | Durability | स्थायित्व+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| भारीभारीपन को | Weight | पिण्ड×1.25–×21%–4% | ||||
| भुत्तेसुस्तताको | Sharpness | स्ल्याश क्षति50%–90%भेदन क्षति50%–90%1%–4% | — | |||
| हल्काहल्कापनको | Weight | पिण्ड×0.5–×0.851%–4% | ||||
| कमजोरकमजोरीको | Health | कुल स्वास्थ्य−40%–0%1%–4% | — | |||
| भंगुरभंगुरता को | Stamina | कुल सहनशक्ति-40%–0%1%–4% | — | |||
कवच
★ 0–2 स्लटहरू· 67% केही छैन★★ 0–2 स्लटहरू· 59% केही छैन★★★ 0–3 स्लटहरू· 59% केही छैन★★★★ 1–4 स्लटहरू· 71% केही छैन★★★★★ 2–5 स्लटहरू· 74% केही छैन
| परिमार्जक | असर गर्छ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अन्तर्दृष्टिपूर्णअन्तरदृष्टिको | Intelligence | कुल बुद्धिमत्ता5%–10%0.7%–1% | ||||
| आकर्षकअनुग्रहको | Dexterity | कुल निपुणता5%–10%0.7%–1% | ||||
| कायाकल्प गर्नेकायाकल्प को | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| चलाखचातुर्यको | Intelligence | कुल बुद्धिमत्ता1–80.7%–1% | ||||
| तीखोधारिलोपनको | Shoot Accuracy | कुल शूट शुद्धता5%–10%0.7%–1% | ||||
| निपुणचपलताको | Dexterity | कुल निपुणता1–80.7%–1% | ||||
| पराक्रमीशक्तिको | Health | कुल स्वास्थ्य0%–+20%0.7%–1% | ||||
| पुनःपूर्ति गर्दैपुनःपूर्तिको | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1–1स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| पुनर्जीवन दिनेपुनरुत्थानको | Vitality | कुल जीवन शक्ति5%–10%0.7%–1% | ||||
| प्राणदायीजीवन शक्ति को | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1–10.7%–1% | ||||
| बलियोदृढताко | Health | कुल स्वास्थ्य1–500.7%–1% | ||||
| बलियोदृढताको | Stamina | कुल सहनशक्ति0%–20%0.7%–1% | ||||
| बलियो बनाउनेसुदृढीकरणको | Endurance | कुल सहनशीलता1–80.7%–1% | ||||
| लचिलोलचिलोपनको | Endurance | कुल सहनशीलता5%–10%0.7%–1% | ||||
| शक्तिशालीप्रभावकारिताको | Strength | कुल शक्ति5%–10%0.7%–1% | ||||
| सहनशीलसहनशीलताको | Vitality | कुल जीवन शक्ति1–80.7%–1% | ||||
| सहीसटीकताको | Shoot Accuracy | कुल शूट शुद्धता1%–8%0.7%–1% | ||||
| सुदृढसुदृढीकरणको | Stamina | कुल सहनशक्ति1–200.7%–1% | ||||
| सुदृढ गर्नेसुदृढीकरणको | Armour Efficiency | कुल आर्मर दक्षता1%–5%0.7%–1% | ||||
| सुरक्षात्मकसुरक्षाको | Armour Efficiency | कुल आर्मर दक्षता1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| स्फूर्ति दिनेस्फूर्तिको | Strength | कुल शक्ति1–80.7%–1% | ||||
| कमजोरनाजुकताको | Durability | स्थायित्व−50%–−20%1%–4% | — | |||
| प्रबलितसुदृढीकरणको | Durability | स्थायित्व+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| भारीभारीपन को | Weight | पिण्ड×1.25–×21%–4% | ||||
| हल्काहल्कापनको | Weight | पिण्ड×0.5–×0.851%–4% | ||||
| कमजोरकमजोरीको | Health | कुल स्वास्थ्य−40%–0%1%–4% | — | |||
| भंगुरभंगुरता को | Stamina | कुल सहनशक्ति-40%–0%0.7%–4% | — | |||
औंठीहरू
★ 1–1 स्लटहरू★★ 1–2 स्लटहरू★★★ 1–3 स्लटहरू★★★★ 1–3 स्लटहरू★★★★★ 1–3 स्लटहरू
| परिमार्जक | असर गर्छ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अन्तर्दृष्टिपूर्णअन्तरदृष्टिको | Intelligence | कुल बुद्धिमत्ता5%–10%2% | ||||
| आकर्षकअनुग्रहको | Dexterity | कुल निपुणता5%–10%2% | ||||
| आगोआगोको | Damage | आगो1–5जलाउने क्षति0–5· 8–11s1% | ||||
| इलेक्ट्रोइलेक्ट्रो को | Damage | इलेक्ट्रो1–6आघात स्थिति0–3· 8–9s1% | ||||
| कायाकल्प गर्नेकायाकल्प को | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1%–0.5%2% | ||||
| चलाखचातुर्यको | Intelligence | कुल बुद्धिमत्ता1–82% | ||||
| चिसोचिसोको | Damage | चिसो1–6जमेको स्थिति0–6· 8–10s1% | ||||
| तीखोधारिलोपनको | Shoot Accuracy | कुल शूट शुद्धता5%–10%2% | ||||
| निपुणचपलताको | Dexterity | कुल निपुणता1–82% | ||||
| पराक्रमीशक्तिको | Health | कुल स्वास्थ्य0%–+20%2% | ||||
| पानीपानी को | Damage | पानी1–7भिजेको स्थिति· 8–13s1% | ||||
| पुनःपूर्ति गर्दैपुनःपूर्तिको | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1–1स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1%–0.5%2% | ||||
| पुनर्जीवन दिनेपुनरुत्थानको | Vitality | कुल जीवन शक्ति5%–10%2% | ||||
| पृथ्वीपृथ्वीको | Damage | पृथ्वी1–8रूटिङ स्थिति0–5· 8–9s1% | ||||
| प्राणदायीजीवन शक्ति को | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1–12% | ||||
| बगिरहेकोप्रवाह को | Mana | ऊर्जा रेजेन प्रति सेकेन्ड0.1–54% | ||||
| बलियोदृढताко | Health | कुल स्वास्थ्य1–502% | ||||
| बलियोदृढताको | Stamina | कुल सहनशक्ति5%–20%2% | ||||
| बलियो बनाउनेसुदृढीकरणको | Endurance | कुल सहनशीलता1–42% | ||||
| बुद्धिमान्बुद्धिको | Mana | कुल ऊर्जा10–504% | ||||
| लचिलोलचिलोपनको | Endurance | कुल सहनशीलता2.5%–5%2% | ||||
| शक्तिशालीप्रभावकारिताको | Strength | कुल शक्ति5%–10%2% | ||||
| सशक्तसशक्तिकरणको | Mana | कुल ऊर्जा10–50ऊर्जा रेजेन प्रति सेकेन्ड0.1–54% | ||||
| सहनशीलसहनशीलताको | Vitality | कुल जीवन शक्ति1–82% | ||||
| सहीसटीकताको | Shoot Accuracy | कुल शूट शुद्धता1%–8%2% | ||||
| सुदृढसुदृढीकरणको | Stamina | कुल सहनशक्ति1–202% | ||||
| सुदृढ गर्नेसुदृढीकरणको | Armour Efficiency | कुल आर्मर दक्षता0.5%–10%2% | ||||
| सुरक्षात्मकसुरक्षाको | Armour Efficiency | कुल आर्मर दक्षता0.5%–5%2% | ||||
| स्फूर्ति दिनेस्फूर्तिको | Strength | कुल शक्ति1–82% | ||||
| हावाहावाको | Damage | हावा1–6अपक्षयित स्थिति1–5· 8–12s1% | ||||
| भारीभारीपन को | Weight | पिण्ड×5–×102% | ||||
| हल्काहल्कापनको | Weight | पिण्ड×0.1–×0.52% | ||||
| आगोआगोको | Self Damage | जलाउने क्षति1–5· 1–5s2% | ||||
| इलेक्ट्रोइलेक्ट्रो को | Self Damage | आघात स्थिति1–5· 1–5s2% | ||||
| कमजोरकमजोरीको | Health | कुल स्वास्थ्य−40%–0%2% | ||||
| चिसोचिसोको | Self Damage | जमेको स्थिति1–5· 1–5s2% | ||||
| पानीपानीको | Self Damage | भिजेको स्थिति1–5· 1–5s2% | ||||
| पृथ्वीपृथ्वीको | Self Damage | रूटिङ स्थिति1–5· 1–5s2% | ||||
| भंगुरभंगुरता को | Stamina | कुल सहनशक्ति-40%–5%2% | ||||
| भुत्तेसुस्तताको | Mana | कुल ऊर्जा-50–-104% | ||||
| रित्तिएकोशोषणको | Mana | कुल ऊर्जा-50–-10ऊर्जा रेजेन प्रति सेकेन्ड-5–-0.14% | ||||
| सुकेकोओइलाउनेको | Mana | ऊर्जा रेजेन प्रति सेकेन्ड-5–-0.14% | ||||
| हावाहावाको | Self Damage | अपक्षयित स्थिति1–5· 1–5s2% | ||||
जादूगरको कवच
★ 0–2 स्लटहरू· 30% केही छैन★★ 0–2 स्लटहरू· 29% केही छैन★★★ 0–3 स्लटहरू· 29% केही छैन★★★★ 1–4 स्लटहरू· 33% केही छैन★★★★★ 2–5 स्लटहरू· 34% केही छैन
| परिमार्जक | असर गर्छ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अन्तर्दृष्टिपूर्णअन्तरदृष्टिको | Intelligence | कुल बुद्धिमत्ता5%–10%5% | ||||
| आकर्षकअनुग्रहको | Dexterity | कुल निपुणता5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| कायाकल्प गर्नेकायाकल्प को | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| चलाखचातुर्यको | Intelligence | कुल बुद्धिमत्ता1–85% | ||||
| तीखोधारिलोपनको | Shoot Accuracy | कुल शूट शुद्धता5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| निपुणचपलताको | Dexterity | कुल निपुणता1–80.6%–0.7% | ||||
| पराक्रमीशक्तिको | Health | कुल स्वास्थ्य0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| पुनःपूर्ति गर्दैपुनःपूर्तिको | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1–1स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| पुनर्जीवन दिनेपुनरुत्थानको | Vitality | — | कुल जीवन शक्ति5%–10%0.6%–0.7% | |||
| प्राणदायीजीवन शक्ति को | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1–10.6%–0.7% | ||||
| बगिरहेकोप्रवाह को | Mana | ऊर्जा रेजेन प्रति सेकेन्ड0.1–56%–7% | ||||
| बलियोदृढताко | Health | कुल स्वास्थ्य1–500.6%–0.7% | ||||
| बलियोदृढताको | Stamina | कुल सहनशक्ति0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| बलियो बनाउनेसुदृढीकरणको | Endurance | कुल सहनशीलता1–80.6%–0.7% | ||||
| बुद्धिमान्बुद्धिको | Mana | कुल ऊर्जा10–506%–7% | ||||
| लचिलोलचिलोपनको | Endurance | कुल सहनशीलता5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| शक्तिशालीप्रभावकारिताको | Strength | कुल शक्ति5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| सशक्तसशक्तिकरणको | Mana | कुल ऊर्जा10–50ऊर्जा रेजेन प्रति सेकेन्ड0.1–56%–7% | ||||
| सहनशीलसहनशीलताको | Vitality | कुल जीवन शक्ति1–80.6%–0.7% | ||||
| सहीसटीकताको | Shoot Accuracy | कुल शूट शुद्धता1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| सुदृढसुदृढीकरणको | Stamina | कुल सहनशक्ति1–200.6%–0.7% | ||||
| सुदृढ गर्नेसुदृढीकरणको | Armour Efficiency | कुल आर्मर दक्षता1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| सुरक्षात्मकसुरक्षाको | Armour Efficiency | कुल आर्मर दक्षता1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| स्फूर्ति दिनेस्फूर्तिको | Strength | कुल शक्ति1–80.6%–0.7% | ||||
| कमजोरनाजुकताको | Durability | स्थायित्व−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| प्रबलितसुदृढीकरणको | Durability | स्थायित्व+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| भारीभारीपन को | Weight | पिण्ड×1.25–×20.7%–3% | ||||
| हल्काहल्कापनको | Weight | पिण्ड×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| कमजोरकमजोरीको | Health | कुल स्वास्थ्य−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| भंगुरभंगुरता को | Stamina | कुल सहनशक्ति-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| भुत्तेसुस्तताको | Mana | कुल ऊर्जा-50–-106%–7% | ||||
| रित्तिएकोशोषणको | Mana | कुल ऊर्जा-50–-10ऊर्जा रेजेन प्रति सेकेन्ड-5–-0.16%–7% | ||||
| सुकेकोओइलाउनेको | Mana | ऊर्जा रेजेन प्रति सेकेन्ड-5–-0.16%–7% | ||||
औषधिहरू
★ 0–2 स्लटहरू· 36% केही छैन★★ 0–2 स्लटहरू· 36% केही छैन★★★ 0–3 स्लटहरू· 36% केही छैन★★★★ 1–4 स्लटहरू· 36% केही छैन★★★★★ 2–5 स्लटहरू· 36% केही छैन
| परिमार्जक | असर गर्छ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अन्तर्दृष्टिपूर्णअन्तरदृष्टिको | Intelligence | कुल बुद्धिमत्ता2.5%–5%0.9% | कुल बुद्धिमत्ता5%–10%0.9% | |||
| आकर्षकअनुग्रहको | Dexterity | कुल निपुणता2.5%–5%0.9% | कुल निपुणता5%–10%0.9% | |||
| कायाकल्प गर्नेकायाकल्प को | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1%–0.5%0.9% | ||||
| चलाखचातुर्यको | Intelligence | कुल बुद्धिमत्ता1–80.9% | कुल बुद्धिमत्ता4–120.9% | |||
| छोटो पार्नेछोटो बनाउने | Potion Base | अवधि-3s–0sअवधि0s–0.1s4% | अवधि-5s–0sअवधि-0.1s–0s5% | |||
| तीखोधारिलोपनको | Shoot Accuracy | कुल शूट शुद्धता5%–10%0.9% | ||||
| निपुणचपलताको | Dexterity | कुल निपुणता1–40.9% | कुल निपुणता4–120.9% | |||
| पराक्रमीशक्तिको | Health | कुल स्वास्थ्य0%–+20%0.9% | ||||
| पुनःपूर्ति गर्दैपुनःपूर्तिको | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1–1स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1%–0.5%0.9% | ||||
| पुनर्जीवन दिनेपुनरुत्थानको | Vitality | कुल जीवन शक्ति5%–10%0.9% | ||||
| पुनर्स्थापना गर्नेपुनर्स्थापनाको | Potion Base | निरन्तर निको पार्ने1s–10sनिरन्तर निको पार्ने0s–0.1s4% | निरन्तर निको पार्ने0s–40sनिरन्तर निको पार्ने0s–0.1s5% | |||
| प्रवर्धकप्रवर्धन को | Potion Base | तत्काल निको0–10तत्काल निको1%–10%निरन्तर निको पार्ने0s–10sनिरन्तर निको पार्ने0s–0.1sअवधि-3s–0sअवधि-0.1s–0s4% | तत्काल निको0–40तत्काल निको1%–10%निरन्तर निको पार्ने0s–40sनिरन्तर निको पार्ने0s–0.1sअवधि-6s–0sअवधि-0.1s–0s5% | |||
| प्राणदायीजीवन शक्ति को | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1–10.9% | ||||
| बढाउनेबूस्टको | Potion Base | तत्काल निको0–10तत्काल निको1%–10%4% | तत्काल निको0–40तत्काल निको1%–10%5% | |||
| बलियोदृढताко | Health | कुल स्वास्थ्य1–500.9% | ||||
| बलियोदृढताको | Stamina | कुल सहनशक्ति0%–20%0.9% | ||||
| बलियो बनाउनेसुदृढीकरणको | Endurance | कुल सहनशीलता1–40.9% | कुल सहनशीलता4–120.9% | |||
| लचिलोलचिलोपनको | Endurance | कुल सहनशीलता2.5%–5%0.9% | ||||
| शक्तिशालीप्रभावकारिताको | Strength | कुल शक्ति2.5%–5%0.9% | कुल शक्ति5%–10%0.9% | |||
| सहनशीलसहनशीलताको | Vitality | कुल जीवन शक्ति1–80.9% | ||||
| सहीसटीकताको | Shoot Accuracy | कुल शूट शुद्धता1%–8%0.9% | ||||
| सुदृढसुदृढीकरणको | Stamina | कुल सहनशक्ति1–200.9% | ||||
| स्फूर्ति दिनेस्फूर्तिको | Strength | कुल शक्ति1–80.9% | कुल शक्ति4–120.9% | |||
| भारीभारीपन को | Weight | पिण्ड×1.25–×24%–5% | ||||
| हल्काहल्कापनको | Weight | पिण्ड×0.5–×0.854%–5% | ||||
| कमजोरकमजोरीको | Health | कुल स्वास्थ्य−40%–0%0.9% | — | |||
| कमजोर पार्नेकमजोरी को | Potion Base | तत्काल निको-10–0तत्काल निको-10%–-1%4% | तत्काल निको-40–0तत्काल निको-10%–-1%5% | |||
| कमजोर बनाउनेदुर्बलताको | Potion Base | तत्काल निको-10–0तत्काल निको-10%–-1%निरन्तर निको पार्ने-10s–0sनिरन्तर निको पार्ने-0.1s–0sअवधि1s–6sअवधि0s–0.1s4% | तत्काल निको-40–0तत्काल निको1%–10%निरन्तर निको पार्ने-40s–0sनिरन्तर निको पार्ने0s–0.1sअवधि0s–5sअवधि0s–0.1s5% | |||
| घट्दैकमी को | Potion Base | निरन्तर निको पार्ने-10s–0sनिरन्तर निको पार्ने-0.1s–0s4% | निरन्तर निको पार्ने-40s–0sनिरन्तर निको पार्ने-0.1s–0s5% | |||
| भंगुरभंगुरता को | Stamina | कुल सहनशक्ति-40%–0%0.9% | — | |||
| लम्ब्याउनेअवधि वृद्धिको | Potion Base | अवधि1s–5sअवधि0s–0.1s4% | अवधि0s–5sअवधि0s–0.1s5% | |||
लट्ठीहरू
★★ 1–3 स्लटहरू· 45% केही छैन★★★ 1–3 स्लटहरू· 45% केही छैन★★★★ 1–3 स्लटहरू· 45% केही छैन
| परिमार्जक | असर गर्छ | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| अन्तर्दृष्टिपूर्णअन्तरदृष्टिको | Intelligence | कुल बुद्धिमत्ता5%–10%5% | ||
| आकर्षकअनुग्रहको | Dexterity | कुल निपुणता5%–10%0.9% | ||
| कायाकल्प गर्नेकायाकल्प को | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1%–0.5%0.9% | ||
| चलाखचातुर्यको | Intelligence | कुल बुद्धिमत्ता1–85% | ||
| तीखोधारिलोपनको | Shoot Accuracy | कुल शूट शुद्धता5%–10%0.9% | ||
| निपुणचपलताको | Dexterity | कुल निपुणता1–80.9% | ||
| पराक्रमीशक्तिको | Health | कुल स्वास्थ्य0%–+20%0.9% | ||
| पुनःपूर्ति गर्दैपुनःपूर्तिको | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1–1स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1%–0.5%0.9% | ||
| पुनर्जीवन दिनेपुनरुत्थानको | Vitality | कुल जीवन शक्ति5%–10%0.9% | ||
| प्राणदायीजीवन शक्ति को | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1–10.9% | ||
| बलियोदृढताко | Health | कुल स्वास्थ्य1–500.9% | ||
| बलियोदृढताको | Stamina | कुल सहनशक्ति0%–20%0.9% | ||
| बलियो बनाउनेसुदृढीकरणको | Endurance | कुल सहनशीलता1–80.9% | ||
| लचिलोलचिलोपनको | Endurance | कुल सहनशीलता5%–10%0.9% | ||
| शक्तिशालीप्रभावकारिताको | Strength | कुल शक्ति5%–10%0.9% | ||
| सहनशीलसहनशीलताको | Vitality | कुल जीवन शक्ति1–80.9% | ||
| सहीसटीकताको | Shoot Accuracy | कुल शूट शुद्धता1%–8%0.9% | ||
| सुदृढसुदृढीकरणको | Stamina | कुल सहनशक्ति1–200.9% | ||
| सुदृढ गर्नेसुदृढीकरणको | Armour Efficiency | कुल आर्मर दक्षता1%–5%0.9% | ||
| सुरक्षात्मकसुरक्षाको | Armour Efficiency | कुल आर्मर दक्षता1%–2.5%0.9% | ||
| स्फूर्ति दिनेस्फूर्तिको | Strength | कुल शक्ति1–80.9% | ||
| कमजोरनाजुकताको | Durability | स्थायित्व−50%–−20%5% | ||
| प्रबलितसुदृढीकरणको | Durability | स्थायित्व+10%–+50%0.9% | ||
| भारीभारीपन को | Weight | पिण्ड×1.25–×25% | ||
| हल्काहल्कापनको | Weight | पिण्ड×0.5–×0.855% | ||
| कमजोरकमजोरीको | Health | कुल स्वास्थ्य−40%–0%5% | ||
| भंगुरभंगुरता को | Stamina | कुल सहनशक्ति-40%–0%5% | ||
जादुई छडीहरू
★★ 1–2 स्लटहरू· 45% केही छैन★★★ 1–3 स्लटहरू· 45% केही छैन
| परिमार्जक | असर गर्छ | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| अन्तर्दृष्टिपूर्णअन्तरदृष्टिको | Intelligence | कुल बुद्धिमत्ता5%–10%5% | |
| आकर्षकअनुग्रहको | Dexterity | कुल निपुणता5%–10%0.9% | |
| कायाकल्प गर्नेकायाकल्प को | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1%–0.5%0.9% | |
| चलाखचातुर्यको | Intelligence | कुल बुद्धिमत्ता1–85% | |
| तीखोधारिलोपनको | Shoot Accuracy | कुल शूट शुद्धता5%–10%0.9% | |
| निपुणचपलताको | Dexterity | कुल निपुणता1–80.9% | |
| पराक्रमीशक्तिको | Health | कुल स्वास्थ्य0%–+20%0.9% | |
| पुनःपूर्ति गर्दैपुनःपूर्तिको | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1–1स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1%–0.5%0.9% | |
| पुनर्जीवन दिनेपुनरुत्थानको | Vitality | कुल जीवन शक्ति5%–10%0.9% | |
| प्राणदायीजीवन शक्ति को | Health | स्वास्थ्य पुनरुत्पादन प्रति सेकेन्ड0.1–10.9% | |
| बलियोदृढताко | Health | कुल स्वास्थ्य1–500.9% | |
| बलियोदृढताको | Stamina | कुल सहनशक्ति0%–20%0.9% | |
| बलियो बनाउनेसुदृढीकरणको | Endurance | कुल सहनशीलता1–80.9% | |
| लचिलोलचिलोपनको | Endurance | कुल सहनशीलता5%–10%0.9% | |
| शक्तिशालीप्रभावकारिताको | Strength | कुल शक्ति5%–10%0.9% | |
| सहनशीलसहनशीलताको | Vitality | कुल जीवन शक्ति1–80.9% | |
| सहीसटीकताको | Shoot Accuracy | कुल शूट शुद्धता1%–8%0.9% | |
| सुदृढसुदृढीकरणको | Stamina | कुल सहनशक्ति1–200.9% | |
