उपकरण संशोधक
जब कोई आइटम गिरता है तो एक संशोधक रोल किया जाता है, उस पूल से जो उसकी दुर्लभता में होता है - और दुर्लभता आइटम का ग्रेड और उसका प्रकार है। सील किसी आइटम में पहले से मौजूद चीज़ों को दोबारा रोल या अपग्रेड करती हैं; वे संशोधक का स्रोत नहीं हैं।
55 संशोधक (modifiers) मौजूद हैं, जिन्हें आइटम वर्ग के अनुसार व्यवस्थित किया गया है: संशोधक किनारे पर, और ग्रेड ऊपर की ओर। अपने हाथ में मौजूद आइटम के लिए कॉलम पढ़ें। ग्रेड ज्यादातर यह नहीं बदलता कि संशोधक क्या देता है — यह बदलता है कि आपको कितने मिलते हैं और कितनी बार रोल खाली आता है, जो हर तालिका के ऊपर की पंक्ति में दिया गया है।
हथियार
★ 0–2 स्लॉट· 56% कुछ नहीं★★ 0–2 स्लॉट· 49% कुछ नहीं★★★ 0–3 स्लॉट· 49% कुछ नहीं★★★★ 0–4 स्लॉट· 63% कुछ नहीं★★★★★ 2–5 स्लॉट· 66% कुछ नहीं
| संशोधक | प्रभावित करता है | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अग्निआग का | Damage | अग्नि1–20जलने से क्षति0–5· 8–11s0.7%–0.8% | अग्नि1–15जलने से क्षति0–5· 8–11s0.8%–1% | अग्नि1–20जलने से क्षति0–5· 8–11s1% | ||
| अंतर्दृष्टिपूर्णअंतर्दृष्टि का | Intelligence | कुल बुद्धि5%–10%0.7%–1% | ||||
| कायाकल्पकारीकायाकल्प | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| चतुरचतुराई | Intelligence | कुल बुद्धि1–80.7%–1% | ||||
| जान डालनेवालाप्राणशक्ति का | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1–10.7%–1% | ||||
| ठंडाठंड का | Damage | ठंडा1–20फ्रीज स्थिति0–6· 8–17s0.7%–0.8% | ठंडा1–15फ्रीज स्थिति0–6· 8–17s0.8%–1% | ठंडा1–20फ्रीज स्थिति0–6· 8–17s1% | ||
| तगड़ामजबूती | Health | पूर्ण स्वास्थ्य1–500.7%–1% | ||||
| तगड़ामजबूती का | Stamina | कुल सहनशक्ति0%–20%0.7%–1% | ||||
| ताकतवरशक्ति का | Health | पूर्ण स्वास्थ्य0%–+20%0.7%–1% | ||||
| ताकतवरसामर्थ्य का | Strength | कुल ताकत5%–10%0.7%–1% | ||||
| तीव्रतीक्ष्णता का | Shoot Accuracy | कुल शूटिंग सटीकता5%–10%0.7%–1% | ||||
| पुनःपूर्ति करने वालापुनर्पूर्ति का | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1–1प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| पुष्टिकारकसुदृढ़ीकरण का | Endurance | कुल सहनशक्ति1–80.7%–1% | ||||
| पृथ्वीपृथ्वी का | Damage | पृथ्वी1–20जकड़ने की स्थिति0–6· 8–12s0.7%–0.8% | पृथ्वी1–15जकड़ने की स्थिति0–6· 8–12s0.8%–1% | पृथ्वी1–20जकड़ने की स्थिति0–6· 8–12s1% | ||
| फुर्तीलादक्षता का | Dexterity | कुल चपलता1–80.7%–1% | ||||
| बिजलीइलेक्ट्रो का | Damage | बिजली1–20आघात स्थिति0–5· 8–11s0.7%–0.8% | बिजली1–15आघात स्थिति0–5· 8–11s0.8%–1% | बिजली1–20आघात स्थिति0–5· 8–11s1% | ||
| रक्षात्मकसुरक्षा | Armour Efficiency | समग्र कवच दक्षता1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| वायुवायु का | Damage | वायु1–20अपक्षयित स्थिति1–5· 8–12s0.7%–0.8% | वायु1–15अपक्षयित स्थिति1–5· 8–12s0.8%–1% | वायु1–20अपक्षयित स्थिति1–5· 8–12s1% | ||
| सटीकसटीकता का | Shoot Accuracy | कुल शूटिंग सटीकता1%–8%0.7%–1% | ||||
| सहनशीलसहनशीलता का | Endurance | कुल सहनशक्ति5%–10%0.7%–1% | ||||
| सहनशीलसहनशीलता का | Vitality | कुल जीवंतता1–80.7%–1% | ||||
| सुदृढ़किलाबंदी का | Stamina | कुल सहनशक्ति1–200.7%–1% | ||||
| सुदृढ़ करने वालासुदृढ़ीकरण का | Armour Efficiency | समग्र कवच दक्षता1%–5%0.7%–1% | ||||
| सुरुचिपूर्णअनुग्रह का | Dexterity | कुल चपलता5%–10%0.7%–1% | ||||
| स्फूर्तिदायकउत्साह | Strength | कुल ताकत1–80.7%–1% | ||||
| स्फूर्तिदायकपुनर्जीवन | Vitality | कुल जीवंतता5%–10%0.7%–1% | ||||
| तेज़तीक्ष्णता का | Sharpness | काटने की क्षति110%–150%भेदन क्षति110%–150%1%–4% | ||||
| नाजुकभंगुरता का | Durability | टिकाऊपन−50%–−20%1%–4% | — | |||
| प्रबलितसुदृढीकरण का | Durability | टिकाऊपन+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| भारीभारीपन का | Weight | द्रव्यमान×1.25–×21%–4% | ||||
| भोथराभोथरेपन का | Sharpness | काटने की क्षति50%–90%भेदन क्षति50%–90%1%–4% | — | |||
| हल्काहल्केपन का | Weight | द्रव्यमान×0.5–×0.851%–4% | ||||
| दुर्बलदुर्बलता का | Health | पूर्ण स्वास्थ्य−40%–0%1%–4% | — | |||
| भंगुरभंगुरता | Stamina | कुल सहनशक्ति-40%–0%1%–4% | — | |||
कवच
★ 0–2 स्लॉट· 67% कुछ नहीं★★ 0–2 स्लॉट· 59% कुछ नहीं★★★ 0–3 स्लॉट· 59% कुछ नहीं★★★★ 1–4 स्लॉट· 71% कुछ नहीं★★★★★ 2–5 स्लॉट· 74% कुछ नहीं
| संशोधक | प्रभावित करता है | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंतर्दृष्टिपूर्णअंतर्दृष्टि का | Intelligence | कुल बुद्धि5%–10%0.7%–1% | ||||
| कायाकल्पकारीकायाकल्प | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| चतुरचतुराई | Intelligence | कुल बुद्धि1–80.7%–1% | ||||
| जान डालनेवालाप्राणशक्ति का | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1–10.7%–1% | ||||
| तगड़ामजबूती | Health | पूर्ण स्वास्थ्य1–500.7%–1% | ||||
| तगड़ामजबूती का | Stamina | कुल सहनशक्ति0%–20%0.7%–1% | ||||
| ताकतवरशक्ति का | Health | पूर्ण स्वास्थ्य0%–+20%0.7%–1% | ||||
| ताकतवरसामर्थ्य का | Strength | कुल ताकत5%–10%0.7%–1% | ||||
| तीव्रतीक्ष्णता का | Shoot Accuracy | कुल शूटिंग सटीकता5%–10%0.7%–1% | ||||
| पुनःपूर्ति करने वालापुनर्पूर्ति का | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1–1प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| पुष्टिकारकसुदृढ़ीकरण का | Endurance | कुल सहनशक्ति1–80.7%–1% | ||||
| फुर्तीलादक्षता का | Dexterity | कुल चपलता1–80.7%–1% | ||||
| रक्षात्मकसुरक्षा | Armour Efficiency | समग्र कवच दक्षता1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| सटीकसटीकता का | Shoot Accuracy | कुल शूटिंग सटीकता1%–8%0.7%–1% | ||||
| सहनशीलसहनशीलता का | Endurance | कुल सहनशक्ति5%–10%0.7%–1% | ||||
| सहनशीलसहनशीलता का | Vitality | कुल जीवंतता1–80.7%–1% | ||||
| सुदृढ़किलाबंदी का | Stamina | कुल सहनशक्ति1–200.7%–1% | ||||
| सुदृढ़ करने वालासुदृढ़ीकरण का | Armour Efficiency | समग्र कवच दक्षता1%–5%0.7%–1% | ||||
| सुरुचिपूर्णअनुग्रह का | Dexterity | कुल चपलता5%–10%0.7%–1% | ||||
| स्फूर्तिदायकउत्साह | Strength | कुल ताकत1–80.7%–1% | ||||
| स्फूर्तिदायकपुनर्जीवन | Vitality | कुल जीवंतता5%–10%0.7%–1% | ||||
| नाजुकभंगुरता का | Durability | टिकाऊपन−50%–−20%1%–4% | — | |||
| प्रबलितसुदृढीकरण का | Durability | टिकाऊपन+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| भारीभारीपन का | Weight | द्रव्यमान×1.25–×21%–4% | ||||
| हल्काहल्केपन का | Weight | द्रव्यमान×0.5–×0.851%–4% | ||||
| दुर्बलदुर्बलता का | Health | पूर्ण स्वास्थ्य−40%–0%1%–4% | — | |||
| भंगुरभंगुरता | Stamina | कुल सहनशक्ति-40%–0%0.7%–4% | — | |||
अंगूठियां
★ 1–1 स्लॉट★★ 1–2 स्लॉट★★★ 1–3 स्लॉट★★★★ 1–3 स्लॉट★★★★★ 1–3 स्लॉट
| संशोधक | प्रभावित करता है | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अग्निआग का | Damage | अग्नि1–5जलने से क्षति0–5· 8–11s1% | ||||
| अंतर्दृष्टिपूर्णअंतर्दृष्टि का | Intelligence | कुल बुद्धि5%–10%2% | ||||
| कायाकल्पकारीकायाकल्प | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1%–0.5%2% | ||||
| चतुरचतुराई | Intelligence | कुल बुद्धि1–82% | ||||
| जान डालनेवालाप्राणशक्ति का | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1–12% | ||||
| ठंडाठंड का | Damage | ठंडा1–6फ्रीज स्थिति0–6· 8–10s1% | ||||
| तगड़ामजबूती | Health | पूर्ण स्वास्थ्य1–502% | ||||
| तगड़ामजबूती का | Stamina | कुल सहनशक्ति5%–20%2% | ||||
| ताकतवरशक्ति का | Health | पूर्ण स्वास्थ्य0%–+20%2% | ||||
| ताकतवरसामर्थ्य का | Strength | कुल ताकत5%–10%2% | ||||
| तीव्रतीक्ष्णता का | Shoot Accuracy | कुल शूटिंग सटीकता5%–10%2% | ||||
| पानीपानी का | Damage | पानी1–7गीली स्थिति· 8–13s1% | ||||
| पुनःपूर्ति करने वालापुनर्पूर्ति का | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1–1प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1%–0.5%2% | ||||
| पुष्टिकारकसुदृढ़ीकरण का | Endurance | कुल सहनशक्ति1–42% | ||||
| पृथ्वीपृथ्वी का | Damage | पृथ्वी1–8जकड़ने की स्थिति0–5· 8–9s1% | ||||
| फुर्तीलादक्षता का | Dexterity | कुल चपलता1–82% | ||||
| बहता हुआप्रवाह का | Mana | प्रति सेकंड ऊर्जा पुनर्जनन0.1–54% | ||||
| बिजलीइलेक्ट्रो का | Damage | बिजली1–6आघात स्थिति0–3· 8–9s1% | ||||
| बुद्धिमानज्ञान का | Mana | कुल ऊर्जा10–504% | ||||
| रक्षात्मकसुरक्षा | Armour Efficiency | समग्र कवच दक्षता0.5%–5%2% | ||||
| वायुवायु का | Damage | वायु1–6अपक्षयित स्थिति1–5· 8–12s1% | ||||
| सटीकसटीकता का | Shoot Accuracy | कुल शूटिंग सटीकता1%–8%2% | ||||
| सशक्तसशक्तिकरण का | Mana | कुल ऊर्जा10–50प्रति सेकंड ऊर्जा पुनर्जनन0.1–54% | ||||
| सहनशीलसहनशीलता का | Endurance | कुल सहनशक्ति2.5%–5%2% | ||||
| सहनशीलसहनशीलता का | Vitality | कुल जीवंतता1–82% | ||||
| सुदृढ़किलाबंदी का | Stamina | कुल सहनशक्ति1–202% | ||||
| सुदृढ़ करने वालासुदृढ़ीकरण का | Armour Efficiency | समग्र कवच दक्षता0.5%–10%2% | ||||
| सुरुचिपूर्णअनुग्रह का | Dexterity | कुल चपलता5%–10%2% | ||||
| स्फूर्तिदायकउत्साह | Strength | कुल ताकत1–82% | ||||
| स्फूर्तिदायकपुनर्जीवन | Vitality | कुल जीवंतता5%–10%2% | ||||
| भारीभारीपन का | Weight | द्रव्यमान×5–×102% | ||||
| हल्काहल्केपन का | Weight | द्रव्यमान×0.1–×0.52% | ||||
| अग्निअग्नि का | Self Damage | जलने से क्षति1–5· 1–5s2% | ||||
| ठंडाठंड का | Self Damage | फ्रीज स्थिति1–5· 1–5s2% | ||||
| दुर्बलदुर्बलता का | Health | पूर्ण स्वास्थ्य−40%–0%2% | ||||
| पानीपानी का | Self Damage | गीली स्थिति1–5· 1–5s2% | ||||
| पृथ्वीपृथ्वी का | Self Damage | जकड़ने की स्थिति1–5· 1–5s2% | ||||
| बिजलीइलेक्ट्रो का | Self Damage | आघात स्थिति1–5· 1–5s2% | ||||
| भंगुरभंगुरता | Stamina | कुल सहनशक्ति-40%–5%2% | ||||
| भोथराभोथरेपन का | Mana | कुल ऊर्जा-50–-104% | ||||
| मुरझाया हुआमुरझाने का | Mana | प्रति सेकंड ऊर्जा पुनर्जनन-5–-0.14% | ||||
| वायुवायु का | Self Damage | अपक्षयित स्थिति1–5· 1–5s2% | ||||
| सूखा हुआनिकासी का | Mana | कुल ऊर्जा-50–-10प्रति सेकंड ऊर्जा पुनर्जनन-5–-0.14% | ||||
जादूगर का कवच
★ 0–2 स्लॉट· 30% कुछ नहीं★★ 0–2 स्लॉट· 29% कुछ नहीं★★★ 0–3 स्लॉट· 29% कुछ नहीं★★★★ 1–4 स्लॉट· 33% कुछ नहीं★★★★★ 2–5 स्लॉट· 34% कुछ नहीं
| संशोधक | प्रभावित करता है | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंतर्दृष्टिपूर्णअंतर्दृष्टि का | Intelligence | कुल बुद्धि5%–10%5% | ||||
| कायाकल्पकारीकायाकल्प | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| चतुरचतुराई | Intelligence | कुल बुद्धि1–85% | ||||
| जान डालनेवालाप्राणशक्ति का | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1–10.6%–0.7% | ||||
| तगड़ामजबूती | Health | पूर्ण स्वास्थ्य1–500.6%–0.7% | ||||
| तगड़ामजबूती का | Stamina | कुल सहनशक्ति0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| ताकतवरशक्ति का | Health | पूर्ण स्वास्थ्य0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| ताकतवरसामर्थ्य का | Strength | कुल ताकत5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| तीव्रतीक्ष्णता का | Shoot Accuracy | कुल शूटिंग सटीकता5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| पुनःपूर्ति करने वालापुनर्पूर्ति का | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1–1प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| पुष्टिकारकसुदृढ़ीकरण का | Endurance | कुल सहनशक्ति1–80.6%–0.7% | ||||
| फुर्तीलादक्षता का | Dexterity | कुल चपलता1–80.6%–0.7% | ||||
| बहता हुआप्रवाह का | Mana | प्रति सेकंड ऊर्जा पुनर्जनन0.1–56%–7% | ||||
| बुद्धिमानज्ञान का | Mana | कुल ऊर्जा10–506%–7% | ||||
| रक्षात्मकसुरक्षा | Armour Efficiency | समग्र कवच दक्षता1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| सटीकसटीकता का | Shoot Accuracy | कुल शूटिंग सटीकता1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| सशक्तसशक्तिकरण का | Mana | कुल ऊर्जा10–50प्रति सेकंड ऊर्जा पुनर्जनन0.1–56%–7% | ||||
| सहनशीलसहनशीलता का | Endurance | कुल सहनशक्ति5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| सहनशीलसहनशीलता का | Vitality | कुल जीवंतता1–80.6%–0.7% | ||||
| सुदृढ़किलाबंदी का | Stamina | कुल सहनशक्ति1–200.6%–0.7% | ||||
| सुदृढ़ करने वालासुदृढ़ीकरण का | Armour Efficiency | समग्र कवच दक्षता1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| सुरुचिपूर्णअनुग्रह का | Dexterity | कुल चपलता5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| स्फूर्तिदायकउत्साह | Strength | कुल ताकत1–80.6%–0.7% | ||||
| स्फूर्तिदायकपुनर्जीवन | Vitality | — | कुल जीवंतता5%–10%0.6%–0.7% | |||
| नाजुकभंगुरता का | Durability | टिकाऊपन−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| प्रबलितसुदृढीकरण का | Durability | टिकाऊपन+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| भारीभारीपन का | Weight | द्रव्यमान×1.25–×20.7%–3% | ||||
| हल्काहल्केपन का | Weight | द्रव्यमान×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| दुर्बलदुर्बलता का | Health | पूर्ण स्वास्थ्य−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| भंगुरभंगुरता | Stamina | कुल सहनशक्ति-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| भोथराभोथरेपन का | Mana | कुल ऊर्जा-50–-106%–7% | ||||
| मुरझाया हुआमुरझाने का | Mana | प्रति सेकंड ऊर्जा पुनर्जनन-5–-0.16%–7% | ||||
| सूखा हुआनिकासी का | Mana | कुल ऊर्जा-50–-10प्रति सेकंड ऊर्जा पुनर्जनन-5–-0.16%–7% | ||||
औषधियाँ
★ 0–2 स्लॉट· 36% कुछ नहीं★★ 0–2 स्लॉट· 36% कुछ नहीं★★★ 0–3 स्लॉट· 36% कुछ नहीं★★★★ 1–4 स्लॉट· 36% कुछ नहीं★★★★★ 2–5 स्लॉट· 36% कुछ नहीं
| संशोधक | प्रभावित करता है | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंतर्दृष्टिपूर्णअंतर्दृष्टि का | Intelligence | कुल बुद्धि2.5%–5%0.9% | कुल बुद्धि5%–10%0.9% | |||
| उपचारात्मकबहाली का | Potion Base | निरंतर उपचार1s–10sनिरंतर उपचार0s–0.1s4% | निरंतर उपचार0s–40sनिरंतर उपचार0s–0.1s5% | |||
| कायाकल्पकारीकायाकल्प | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1%–0.5%0.9% | ||||
| चतुरचतुराई | Intelligence | कुल बुद्धि1–80.9% | कुल बुद्धि4–120.9% | |||
| छोटा करने वालाघटाने का | Potion Base | अवधि-3s–0sअवधि0s–0.1s4% | अवधि-5s–0sअवधि-0.1s–0s5% | |||
| जान डालनेवालाप्राणशक्ति का | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1–10.9% | ||||
| तगड़ामजबूती | Health | पूर्ण स्वास्थ्य1–500.9% | ||||
| तगड़ामजबूती का | Stamina | कुल सहनशक्ति0%–20%0.9% | ||||
| ताकतवरशक्ति का | Health | पूर्ण स्वास्थ्य0%–+20%0.9% | ||||
| ताकतवरसामर्थ्य का | Strength | कुल ताकत2.5%–5%0.9% | कुल ताकत5%–10%0.9% | |||
| तीव्रतीक्ष्णता का | Shoot Accuracy | कुल शूटिंग सटीकता5%–10%0.9% | ||||
| पुनःपूर्ति करने वालापुनर्पूर्ति का | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1–1प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1%–0.5%0.9% | ||||
| पुष्टिकारकसुदृढ़ीकरण का | Endurance | कुल सहनशक्ति1–40.9% | कुल सहनशक्ति4–120.9% | |||
| फुर्तीलादक्षता का | Dexterity | कुल चपलता1–40.9% | कुल चपलता4–120.9% | |||
| बढ़ावा देने वालाबढ़ावे का | Potion Base | तुरंत उपचार0–10तुरंत उपचार1%–10%4% | तुरंत उपचार0–40तुरंत उपचार1%–10%5% | |||
| सटीकसटीकता का | Shoot Accuracy | कुल शूटिंग सटीकता1%–8%0.9% | ||||
| संवर्धकप्रवर्धन का | Potion Base | तुरंत उपचार0–10तुरंत उपचार1%–10%निरंतर उपचार0s–10sनिरंतर उपचार0s–0.1sअवधि-3s–0sअवधि-0.1s–0s4% | तुरंत उपचार0–40तुरंत उपचार1%–10%निरंतर उपचार0s–40sनिरंतर उपचार0s–0.1sअवधि-6s–0sअवधि-0.1s–0s5% | |||
| सहनशीलसहनशीलता का | Endurance | कुल सहनशक्ति2.5%–5%0.9% | ||||
| सहनशीलसहनशीलता का | Vitality | कुल जीवंतता1–80.9% | ||||
| सुदृढ़किलाबंदी का | Stamina | कुल सहनशक्ति1–200.9% | ||||
| सुरुचिपूर्णअनुग्रह का | Dexterity | कुल चपलता2.5%–5%0.9% | कुल चपलता5%–10%0.9% | |||
| स्फूर्तिदायकउत्साह | Strength | कुल ताकत1–80.9% | कुल ताकत4–120.9% | |||
| स्फूर्तिदायकपुनर्जीवन | Vitality | कुल जीवंतता5%–10%0.9% | ||||
| भारीभारीपन का | Weight | द्रव्यमान×1.25–×24%–5% | ||||
| हल्काहल्केपन का | Weight | द्रव्यमान×0.5–×0.854%–5% | ||||
| अवधि बढ़ाने वालादीर्घीकरण का | Potion Base | अवधि1s–5sअवधि0s–0.1s4% | अवधि0s–5sअवधि0s–0.1s5% | |||
| घटता हुआकमी | Potion Base | निरंतर उपचार-10s–0sनिरंतर उपचार-0.1s–0s4% | निरंतर उपचार-40s–0sनिरंतर उपचार-0.1s–0s5% | |||
| दुर्बलदुर्बलता का | Health | पूर्ण स्वास्थ्य−40%–0%0.9% | — | |||
| दुर्बल करने वालाकमजोरी का | Potion Base | तुरंत उपचार-10–0तुरंत उपचार-10%–-1%4% | तुरंत उपचार-40–0तुरंत उपचार-10%–-1%5% | |||
| दुर्बल करने वालादुर्बलता का | Potion Base | तुरंत उपचार-10–0तुरंत उपचार-10%–-1%निरंतर उपचार-10s–0sनिरंतर उपचार-0.1s–0sअवधि1s–6sअवधि0s–0.1s4% | तुरंत उपचार-40–0तुरंत उपचार1%–10%निरंतर उपचार-40s–0sनिरंतर उपचार0s–0.1sअवधि0s–5sअवधि0s–0.1s5% | |||
| भंगुरभंगुरता | Stamina | कुल सहनशक्ति-40%–0%0.9% | — | |||
छड़ियाँ
★★ 1–3 स्लॉट· 45% कुछ नहीं★★★ 1–3 स्लॉट· 45% कुछ नहीं★★★★ 1–3 स्लॉट· 45% कुछ नहीं
| संशोधक | प्रभावित करता है | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| अंतर्दृष्टिपूर्णअंतर्दृष्टि का | Intelligence | कुल बुद्धि5%–10%5% | ||
| कायाकल्पकारीकायाकल्प | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1%–0.5%0.9% | ||
| चतुरचतुराई | Intelligence | कुल बुद्धि1–85% | ||
| जान डालनेवालाप्राणशक्ति का | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1–10.9% | ||
| तगड़ामजबूती | Health | पूर्ण स्वास्थ्य1–500.9% | ||
| तगड़ामजबूती का | Stamina | कुल सहनशक्ति0%–20%0.9% | ||
| ताकतवरशक्ति का | Health | पूर्ण स्वास्थ्य0%–+20%0.9% | ||
| ताकतवरसामर्थ्य का | Strength | कुल ताकत5%–10%0.9% | ||
| तीव्रतीक्ष्णता का | Shoot Accuracy | कुल शूटिंग सटीकता5%–10%0.9% | ||
| पुनःपूर्ति करने वालापुनर्पूर्ति का | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1–1प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1%–0.5%0.9% | ||
| पुष्टिकारकसुदृढ़ीकरण का | Endurance | कुल सहनशक्ति1–80.9% | ||
| फुर्तीलादक्षता का | Dexterity | कुल चपलता1–80.9% | ||
| रक्षात्मकसुरक्षा | Armour Efficiency | समग्र कवच दक्षता1%–2.5%0.9% | ||
| सटीकसटीकता का | Shoot Accuracy | कुल शूटिंग सटीकता1%–8%0.9% | ||
| सहनशीलसहनशीलता का | Endurance | कुल सहनशक्ति5%–10%0.9% | ||
| सहनशीलसहनशीलता का | Vitality | कुल जीवंतता1–80.9% | ||
| सुदृढ़किलाबंदी का | Stamina | कुल सहनशक्ति1–200.9% | ||
| सुदृढ़ करने वालासुदृढ़ीकरण का | Armour Efficiency | समग्र कवच दक्षता1%–5%0.9% | ||
| सुरुचिपूर्णअनुग्रह का | Dexterity | कुल चपलता5%–10%0.9% | ||
| स्फूर्तिदायकउत्साह | Strength | कुल ताकत1–80.9% | ||
| स्फूर्तिदायकपुनर्जीवन | Vitality | कुल जीवंतता5%–10%0.9% | ||
| नाजुकभंगुरता का | Durability | टिकाऊपन−50%–−20%5% | ||
| प्रबलितसुदृढीकरण का | Durability | टिकाऊपन+10%–+50%0.9% | ||
| भारीभारीपन का | Weight | द्रव्यमान×1.25–×25% | ||
| हल्काहल्केपन का | Weight | द्रव्यमान×0.5–×0.855% | ||
| दुर्बलदुर्बलता का | Health | पूर्ण स्वास्थ्य−40%–0%5% | ||
| भंगुरभंगुरता | Stamina | कुल सहनशक्ति-40%–0%5% | ||
जादुई छड़ी
★★ 1–2 स्लॉट· 45% कुछ नहीं★★★ 1–3 स्लॉट· 45% कुछ नहीं
| संशोधक | प्रभावित करता है | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| अंतर्दृष्टिपूर्णअंतर्दृष्टि का | Intelligence | कुल बुद्धि5%–10%5% | |
| कायाकल्पकारीकायाकल्प | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1%–0.5%0.9% | |
| चतुरचतुराई | Intelligence | कुल बुद्धि1–85% | |
| जान डालनेवालाप्राणशक्ति का | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1–10.9% | |
| तगड़ामजबूती | Health | पूर्ण स्वास्थ्य1–500.9% | |
| तगड़ामजबूती का | Stamina | कुल सहनशक्ति0%–20%0.9% | |
| ताकतवरशक्ति का | Health | पूर्ण स्वास्थ्य0%–+20%0.9% | |
| ताकतवरसामर्थ्य का | Strength | कुल ताकत5%–10%0.9% | |
| तीव्रतीक्ष्णता का | Shoot Accuracy | कुल शूटिंग सटीकता5%–10%0.9% | |
| पुनःपूर्ति करने वालापुनर्पूर्ति का | Health | प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1–1प्रति सेकंड स्वास्थ्य पुनर्जनन0.1%–0.5%0.9% | |
| पुष्टिकारकसुदृढ़ीकरण का | Endurance | कुल सहनशक्ति1–80.9% | |
| फुर्तीलादक्षता का | Dexterity | कुल चपलता1–80.9% | |
| रक्षात्मकसुरक्षा | Armour Efficiency | समग्र कवच दक्षता1%–2.5%0.9% | |
| सटीकसटीकता का | Shoot Accuracy | कुल शूटिंग सटीकता1%–8%0.9% | |
| सहनशीलसहनशीलता का | Endurance | कुल सहनशक्ति5%–10%0.9% | |
| सहनशीलसहनशीलता का | Vitality | कुल जीवंतता1–80.9% | |
| सुदृढ़किलाबंदी का | Stamina | कुल सहनशक्ति1–200.9% | |
| सुदृढ़ करने वालासुदृढ़ीकरण का | Armour Efficiency | समग्र कवच दक्षता1%–5%0.9% | |
| सुरुचिपूर्णअनुग्रह का | Dexterity | कुल चपलता5%–10%0.9% | |
| स्फूर्तिदायकउत्साह | Strength | कुल ताकत1–80.9% | |
| स्फूर्तिदायकपुनर्जीवन | Vitality | कुल जीवंतता5%–10%0.9% | |
| नाजुकभंगुरता का | Durability | टिकाऊपन−50%–−20%5% | |
| प्रबलितसुदृढीकरण का | Durability | टिकाऊपन+10%–+50%0.9% | |
| भारीभारीपन का | Weight | द्रव्यमान×1.25–×25% | |
| हल्काहल्केपन का | Weight | द्रव्यमान×0.5–×0.855% | |
