Modifikatori opreme
Modifikator se generiše kada predmet ispadne, iz skupa koji nosi njegova rijetkost – a rijetkost je nivo predmeta uparen sa njegovom vrstom. Pečati ponovo generišu ili nadograđuju ono što predmet već ima; oni nisu izvor modifikatora.
Postoje 55 modifikatori, poredani po klasi predmeta: modifikatori s jedne strane, a razredi (grades) na vrhu. Pročitaj kolonu za predmet koji držiš u rukama. Razred uglavnom ne mijenja ono što modifikator daje – on mijenja koliko ih dobiješ i koliko često bacanje ispadne prazno, što je linija iznad svake tabele.
Oružje
★ 0–2 utora· 56% ništa★★ 0–2 utora· 49% ništa★★★ 0–3 utora· 49% ništa★★★★ 0–4 utora· 63% ništa★★★★★ 2–5 utora· 66% ništa
| Modifikator | Utječe na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čvrstod čvrstoće | Stamina | Ukupna izdržljivost0%–20%0.7%–1% | ||||
| Elektroelektriciteta | Damage | Elektro1–20Status šoka0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Elektro1–15Status šoka0–5· 8–11s0.8%–1% | Elektro1–20Status šoka0–5· 8–11s1% | ||
| Graciozangracioznosti | Dexterity | Ukupna spretnost5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hladanhladnoće | Damage | Hladan1–20Status zamrzavanja0–6· 8–17s0.7%–0.8% | Hladan1–15Status zamrzavanja0–6· 8–17s0.8%–1% | Hladan1–20Status zamrzavanja0–6· 8–17s1% | ||
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | Ukupna vitalnost1–80.7%–1% | ||||
| Jačanjepotkrepljenja | Endurance | Totalna izdržljivost1–80.7%–1% | ||||
| Moćanmoći | Strength | Ukupna snaga5%–10%0.7%–1% | ||||
| Moćnimoći | Health | Ukupno zdravlje0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Obnavljajućidopune | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1–1Regeneracija zdravlja po sek0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Okrepljujućiokrepljenja | Strength | Ukupna snaga1–80.7%–1% | ||||
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | Ukupna preciznost gađanja5%–10%0.7%–1% | ||||
| Otporanotpornosti | Endurance | Totalna izdržljivost5%–10%0.7%–1% | ||||
| PametanOštroumnosti | Intelligence | Ukupna inteligencija1–80.7%–1% | ||||
| Podmlađujućipodmlađivanja | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| PojačavajućiPojačanja | Armour Efficiency | Ukupna efikasnost oklopa1%–5%0.7%–1% | ||||
| Precizantačnosti | Shoot Accuracy | Ukupna preciznost gađanja1%–8%0.7%–1% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | Ukupna inteligencija5%–10%0.7%–1% | ||||
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | Ukupna vitalnost5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustanrobusnosti | Health | Ukupno zdravlje1–500.7%–1% | ||||
| SpretanSpretnosti | Dexterity | Ukupna spretnost1–80.7%–1% | ||||
| Utvrđenofortifikacije | Stamina | Ukupna izdržljivost1–200.7%–1% | ||||
| Vatrenivatre | Damage | Vatreni1–20Šteta od gorenja0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Vatreni1–15Šteta od gorenja0–5· 8–11s0.8%–1% | Vatreni1–20Šteta od gorenja0–5· 8–11s1% | ||
| Vitalanvitalnosti | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1–10.7%–1% | ||||
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | Ukupna efikasnost oklopa1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| ZemljaZemlje | Damage | Zemlja1–20Status ukorjenjivanja0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Zemlja1–15Status ukorjenjivanja0–6· 8–12s0.8%–1% | Zemlja1–20Status ukorjenjivanja0–6· 8–12s1% | ||
| Zračnivazduha | Damage | Zračni1–20Status istrošenosti1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Zračni1–15Status istrošenosti1–5· 8–12s0.8%–1% | Zračni1–20Status istrošenosti1–5· 8–12s1% | ||
| Krhkokrhkosti | Durability | Izdržljivost−50%–−20%1%–4% | — | |||
| laganlakoće | Weight | Masa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Oštaroštrine | Sharpness | Šteta od sječenja110%–150%Probojna šteta110%–150%1%–4% | ||||
| Pojačanipojačanja | Durability | Izdržljivost+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Težaktežine | Weight | Masa×1.25–×21%–4% | ||||
| Tupod tuposti | Sharpness | Šteta od sječenja50%–90%Probojna šteta50%–90%1%–4% | — | |||
| Krhakkrtosti | Stamina | Ukupna izdržljivost-40%–0%1%–4% | — | |||
| Krhakkrhkosti | Health | Ukupno zdravlje−40%–0%1%–4% | — | |||
Oklop
★ 0–2 utora· 67% ništa★★ 0–2 utora· 59% ništa★★★ 0–3 utora· 59% ništa★★★★ 1–4 utora· 71% ništa★★★★★ 2–5 utora· 74% ništa
| Modifikator | Utječe na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čvrstod čvrstoće | Stamina | Ukupna izdržljivost0%–20%0.7%–1% | ||||
| Graciozangracioznosti | Dexterity | Ukupna spretnost5%–10%0.7%–1% | ||||
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | Ukupna vitalnost1–80.7%–1% | ||||
| Jačanjepotkrepljenja | Endurance | Totalna izdržljivost1–80.7%–1% | ||||
| Moćanmoći | Strength | Ukupna snaga5%–10%0.7%–1% | ||||
| Moćnimoći | Health | Ukupno zdravlje0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Obnavljajućidopune | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1–1Regeneracija zdravlja po sek0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Okrepljujućiokrepljenja | Strength | Ukupna snaga1–80.7%–1% | ||||
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | Ukupna preciznost gađanja5%–10%0.7%–1% | ||||
| Otporanotpornosti | Endurance | Totalna izdržljivost5%–10%0.7%–1% | ||||
| PametanOštroumnosti | Intelligence | Ukupna inteligencija1–80.7%–1% | ||||
| Podmlađujućipodmlađivanja | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| PojačavajućiPojačanja | Armour Efficiency | Ukupna efikasnost oklopa1%–5%0.7%–1% | ||||
| Precizantačnosti | Shoot Accuracy | Ukupna preciznost gađanja1%–8%0.7%–1% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | Ukupna inteligencija5%–10%0.7%–1% | ||||
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | Ukupna vitalnost5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustanrobusnosti | Health | Ukupno zdravlje1–500.7%–1% | ||||
| SpretanSpretnosti | Dexterity | Ukupna spretnost1–80.7%–1% | ||||
| Utvrđenofortifikacije | Stamina | Ukupna izdržljivost1–200.7%–1% | ||||
| Vitalanvitalnosti | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1–10.7%–1% | ||||
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | Ukupna efikasnost oklopa1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Krhkokrhkosti | Durability | Izdržljivost−50%–−20%1%–4% | — | |||
| laganlakoće | Weight | Masa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Pojačanipojačanja | Durability | Izdržljivost+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Težaktežine | Weight | Masa×1.25–×21%–4% | ||||
| Krhakkrhkosti | Health | Ukupno zdravlje−40%–0%1%–4% | — | |||
| Krhakkrtosti | Stamina | Ukupna izdržljivost-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Prstenovi
★ 1–1 utora★★ 1–2 utora★★★ 1–3 utora★★★★ 1–3 utora★★★★★ 1–3 utora
| Modifikator | Utječe na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čvrstod čvrstoće | Stamina | Ukupna izdržljivost5%–20%2% | ||||
| Elektroelektriciteta | Damage | Elektro1–6Status šoka0–3· 8–9s1% | ||||
| Graciozangracioznosti | Dexterity | Ukupna spretnost5%–10%2% | ||||
| Hladanhladnoće | Damage | Hladan1–6Status zamrzavanja0–6· 8–10s1% | ||||
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | Ukupna vitalnost1–82% | ||||
| Jačanjepotkrepljenja | Endurance | Totalna izdržljivost1–42% | ||||
| Moćanmoći | Strength | Ukupna snaga5%–10%2% | ||||
| Moćnimoći | Health | Ukupno zdravlje0%–+20%2% | ||||
| MudriMudrosti | Mana | Ukupna energija10–504% | ||||
| Obnavljajućidopune | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1–1Regeneracija zdravlja po sek0.1%–0.5%2% | ||||
| Okrepljujućiokrepljenja | Strength | Ukupna snaga1–82% | ||||
| Osnaženosnaživanja | Mana | Ukupna energija10–50Regeneracija energije po sek0.1–54% | ||||
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | Ukupna preciznost gađanja5%–10%2% | ||||
| Otporanotpornosti | Endurance | Totalna izdržljivost2.5%–5%2% | ||||
| PametanOštroumnosti | Intelligence | Ukupna inteligencija1–82% | ||||
| Podmlađujućipodmlađivanja | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1%–0.5%2% | ||||
| PojačavajućiPojačanja | Armour Efficiency | Ukupna efikasnost oklopa0.5%–10%2% | ||||
| Precizantačnosti | Shoot Accuracy | Ukupna preciznost gađanja1%–8%2% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | Ukupna inteligencija5%–10%2% | ||||
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | Ukupna vitalnost5%–10%2% | ||||
| Robustanrobusnosti | Health | Ukupno zdravlje1–502% | ||||
| SpretanSpretnosti | Dexterity | Ukupna spretnost1–82% | ||||
| Tekućitoka | Mana | Regeneracija energije po sek0.1–54% | ||||
| Utvrđenofortifikacije | Stamina | Ukupna izdržljivost1–202% | ||||
| Vatrenivatre | Damage | Vatreni1–5Šteta od gorenja0–5· 8–11s1% | ||||
| Vitalanvitalnosti | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1–12% | ||||
| Vodavode | Damage | Voda1–7Mokri status· 8–13s1% | ||||
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | Ukupna efikasnost oklopa0.5%–5%2% | ||||
| ZemljaZemlje | Damage | Zemlja1–8Status ukorjenjivanja0–5· 8–9s1% | ||||
| Zračnivazduha | Damage | Zračni1–6Status istrošenosti1–5· 8–12s1% | ||||
| laganlakoće | Weight | Masa×0.1–×0.52% | ||||
| Težaktežine | Weight | Masa×5–×102% | ||||
| Elektro | Self Damage | Status šoka1–5· 1–5s2% | ||||
| HladanHladnoće | Self Damage | Status zamrzavanja1–5· 1–5s2% | ||||
| Isušenoiscrpljivanja | Mana | Ukupna energija-50–-10Regeneracija energije po sek-5–-0.14% | ||||
| Krhakkrhkosti | Health | Ukupno zdravlje−40%–0%2% | ||||
| Krhakkrtosti | Stamina | Ukupna izdržljivost-40%–5%2% | ||||
| Tupod tuposti | Mana | Ukupna energija-50–-104% | ||||
| Uvenuouvenuća | Mana | Regeneracija energije po sek-5–-0.14% | ||||
| Vatrenivatre | Self Damage | Šteta od gorenja1–5· 1–5s2% | ||||
| Vodenivode | Self Damage | Mokri status1–5· 1–5s2% | ||||
| ZemljaZemlje | Self Damage | Status ukorjenjivanja1–5· 1–5s2% | ||||
| Zračnizraka | Self Damage | Status istrošenosti1–5· 1–5s2% | ||||
Oklop maga
★ 0–2 utora· 30% ništa★★ 0–2 utora· 29% ništa★★★ 0–3 utora· 29% ništa★★★★ 1–4 utora· 33% ništa★★★★★ 2–5 utora· 34% ništa
| Modifikator | Utječe na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čvrstod čvrstoće | Stamina | Ukupna izdržljivost0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Graciozangracioznosti | Dexterity | Ukupna spretnost5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | Ukupna vitalnost1–80.6%–0.7% | ||||
| Jačanjepotkrepljenja | Endurance | Totalna izdržljivost1–80.6%–0.7% | ||||
| Moćanmoći | Strength | Ukupna snaga5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Moćnimoći | Health | Ukupno zdravlje0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| MudriMudrosti | Mana | Ukupna energija10–506%–7% | ||||
| Obnavljajućidopune | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1–1Regeneracija zdravlja po sek0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Okrepljujućiokrepljenja | Strength | Ukupna snaga1–80.6%–0.7% | ||||
| Osnaženosnaživanja | Mana | Ukupna energija10–50Regeneracija energije po sek0.1–56%–7% | ||||
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | Ukupna preciznost gađanja5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Otporanotpornosti | Endurance | Totalna izdržljivost5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| PametanOštroumnosti | Intelligence | Ukupna inteligencija1–85% | ||||
| Podmlađujućipodmlađivanja | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| PojačavajućiPojačanja | Armour Efficiency | Ukupna efikasnost oklopa1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Precizantačnosti | Shoot Accuracy | Ukupna preciznost gađanja1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | Ukupna inteligencija5%–10%5% | ||||
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | — | Ukupna vitalnost5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustanrobusnosti | Health | Ukupno zdravlje1–500.6%–0.7% | ||||
| SpretanSpretnosti | Dexterity | Ukupna spretnost1–80.6%–0.7% | ||||
| Tekućitoka | Mana | Regeneracija energije po sek0.1–56%–7% | ||||
| Utvrđenofortifikacije | Stamina | Ukupna izdržljivost1–200.6%–0.7% | ||||
| Vitalanvitalnosti | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | Ukupna efikasnost oklopa1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Krhkokrhkosti | Durability | Izdržljivost−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| laganlakoće | Weight | Masa×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Pojačanipojačanja | Durability | Izdržljivost+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| Težaktežine | Weight | Masa×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Isušenoiscrpljivanja | Mana | Ukupna energija-50–-10Regeneracija energije po sek-5–-0.16%–7% | ||||
| Krhakkrhkosti | Health | Ukupno zdravlje−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Krhakkrtosti | Stamina | Ukupna izdržljivost-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Tupod tuposti | Mana | Ukupna energija-50–-106%–7% | ||||
| Uvenuouvenuća | Mana | Regeneracija energije po sek-5–-0.16%–7% | ||||
Napici
★ 0–2 utora· 36% ništa★★ 0–2 utora· 36% ništa★★★ 0–3 utora· 36% ništa★★★★ 1–4 utora· 36% ništa★★★★★ 2–5 utora· 36% ništa
| Modifikator | Utječe na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čvrstod čvrstoće | Stamina | Ukupna izdržljivost0%–20%0.9% | ||||
| Graciozangracioznosti | Dexterity | Ukupna spretnost2.5%–5%0.9% | Ukupna spretnost5%–10%0.9% | |||
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | Ukupna vitalnost1–80.9% | ||||
| Jačanjepotkrepljenja | Endurance | Totalna izdržljivost1–40.9% | Totalna izdržljivost4–120.9% | |||
| Moćanmoći | Strength | Ukupna snaga2.5%–5%0.9% | Ukupna snaga5%–10%0.9% | |||
| Moćnimoći | Health | Ukupno zdravlje0%–+20%0.9% | ||||
| Obnavljajućidopune | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1–1Regeneracija zdravlja po sek0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Obnavljajućiobnove | Potion Base | Neprekidno iscjeljivanje1s–10sNeprekidno iscjeljivanje0s–0.1s4% | Neprekidno iscjeljivanje0s–40sNeprekidno iscjeljivanje0s–0.1s5% | |||
| Okrepljujućiokrepljenja | Strength | Ukupna snaga1–80.9% | Ukupna snaga4–120.9% | |||
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | Ukupna preciznost gađanja5%–10%0.9% | ||||
| Otporanotpornosti | Endurance | Totalna izdržljivost2.5%–5%0.9% | ||||
| PametanOštroumnosti | Intelligence | Ukupna inteligencija1–80.9% | Ukupna inteligencija4–120.9% | |||
| Podmlađujućipodmlađivanja | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Pojačavajućipojačanja | Potion Base | Trenutno iscjeljenje0–10Trenutno iscjeljenje1%–10%Neprekidno iscjeljivanje0s–10sNeprekidno iscjeljivanje0s–0.1sTrajanje-3s–0sTrajanje-0.1s–0s4% | Trenutno iscjeljenje0–40Trenutno iscjeljenje1%–10%Neprekidno iscjeljivanje0s–40sNeprekidno iscjeljivanje0s–0.1sTrajanje-6s–0sTrajanje-0.1s–0s5% | |||
| Pojačavanjepojačanja | Potion Base | Trenutno iscjeljenje0–10Trenutno iscjeljenje1%–10%4% | Trenutno iscjeljenje0–40Trenutno iscjeljenje1%–10%5% | |||
| Precizantačnosti | Shoot Accuracy | Ukupna preciznost gađanja1%–8%0.9% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | Ukupna inteligencija2.5%–5%0.9% | Ukupna inteligencija5%–10%0.9% | |||
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | Ukupna vitalnost5%–10%0.9% | ||||
| Robustanrobusnosti | Health | Ukupno zdravlje1–500.9% | ||||
| Skraćivanjeskraćivanja | Potion Base | Trajanje-3s–0sTrajanje0s–0.1s4% | Trajanje-5s–0sTrajanje-0.1s–0s5% | |||
| SpretanSpretnosti | Dexterity | Ukupna spretnost1–40.9% | Ukupna spretnost4–120.9% | |||
| Utvrđenofortifikacije | Stamina | Ukupna izdržljivost1–200.9% | ||||
| Vitalanvitalnosti | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1–10.9% | ||||
| laganlakoće | Weight | Masa×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Težaktežine | Weight | Masa×1.25–×24%–5% | ||||
| Krhakkrhkosti | Health | Ukupno zdravlje−40%–0%0.9% | — | |||
| Krhakkrtosti | Stamina | Ukupna izdržljivost-40%–0%0.9% | — | |||
| Oslabljujućeslabljenja | Potion Base | Trenutno iscjeljenje-10–0Trenutno iscjeljenje-10%–-1%Neprekidno iscjeljivanje-10s–0sNeprekidno iscjeljivanje-0.1s–0sTrajanje1s–6sTrajanje0s–0.1s4% | Trenutno iscjeljenje-40–0Trenutno iscjeljenje1%–10%Neprekidno iscjeljivanje-40s–0sNeprekidno iscjeljivanje0s–0.1sTrajanje0s–5sTrajanje0s–0.1s5% | |||
| Produžavajućiproduženja | Potion Base | Trajanje1s–5sTrajanje0s–0.1s4% | Trajanje0s–5sTrajanje0s–0.1s5% | |||
| Slabljenjeslabosti | Potion Base | Trenutno iscjeljenje-10–0Trenutno iscjeljenje-10%–-1%4% | Trenutno iscjeljenje-40–0Trenutno iscjeljenje-10%–-1%5% | |||
| Smanjujućiumanjenja | Potion Base | Neprekidno iscjeljivanje-10s–0sNeprekidno iscjeljivanje-0.1s–0s4% | Neprekidno iscjeljivanje-40s–0sNeprekidno iscjeljivanje-0.1s–0s5% | |||
Štapovi
★★ 1–3 utora· 45% ništa★★★ 1–3 utora· 45% ništa★★★★ 1–3 utora· 45% ništa
| Modifikator | Utječe na | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Čvrstod čvrstoće | Stamina | Ukupna izdržljivost0%–20%0.9% | ||
| Graciozangracioznosti | Dexterity | Ukupna spretnost5%–10%0.9% | ||
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | Ukupna vitalnost1–80.9% | ||
| Jačanjepotkrepljenja | Endurance | Totalna izdržljivost1–80.9% | ||
| Moćanmoći | Strength | Ukupna snaga5%–10%0.9% | ||
| Moćnimoći | Health | Ukupno zdravlje0%–+20%0.9% | ||
| Obnavljajućidopune | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1–1Regeneracija zdravlja po sek0.1%–0.5%0.9% | ||
| Okrepljujućiokrepljenja | Strength | Ukupna snaga1–80.9% | ||
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | Ukupna preciznost gađanja5%–10%0.9% | ||
| Otporanotpornosti | Endurance | Totalna izdržljivost5%–10%0.9% | ||
| PametanOštroumnosti | Intelligence | Ukupna inteligencija1–85% | ||
| Podmlađujućipodmlađivanja | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1%–0.5%0.9% | ||
| PojačavajućiPojačanja | Armour Efficiency | Ukupna efikasnost oklopa1%–5%0.9% | ||
| Precizantačnosti | Shoot Accuracy | Ukupna preciznost gađanja1%–8%0.9% | ||
| Pronicljivuvida | Intelligence | Ukupna inteligencija5%–10%5% | ||
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | Ukupna vitalnost5%–10%0.9% | ||
| Robustanrobusnosti | Health | Ukupno zdravlje1–500.9% | ||
| SpretanSpretnosti | Dexterity | Ukupna spretnost1–80.9% | ||
| Utvrđenofortifikacije | Stamina | Ukupna izdržljivost1–200.9% | ||
| Vitalanvitalnosti | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1–10.9% | ||
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | Ukupna efikasnost oklopa1%–2.5%0.9% | ||
| Krhkokrhkosti | Durability | Izdržljivost−50%–−20%5% | ||
| laganlakoće | Weight | Masa×0.5–×0.855% | ||
| Pojačanipojačanja | Durability | Izdržljivost+10%–+50%0.9% | ||
| Težaktežine | Weight | Masa×1.25–×25% | ||
| Krhakkrtosti | Stamina | Ukupna izdržljivost-40%–0%5% | ||
| Krhakkrhkosti | Health | Ukupno zdravlje−40%–0%5% | ||
Štapići
★★ 1–2 utora· 45% ništa★★★ 1–3 utora· 45% ništa
| Modifikator | Utječe na | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Čvrstod čvrstoće | Stamina | Ukupna izdržljivost0%–20%0.9% | |
| Graciozangracioznosti | Dexterity | Ukupna spretnost5%–10%0.9% | |
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | Ukupna vitalnost1–80.9% | |
| Jačanjepotkrepljenja | Endurance | Totalna izdržljivost1–80.9% | |
| Moćanmoći | Strength | Ukupna snaga5%–10%0.9% | |
| Moćnimoći | Health | Ukupno zdravlje0%–+20%0.9% | |
| Obnavljajućidopune | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1–1Regeneracija zdravlja po sek0.1%–0.5%0.9% | |
| Okrepljujućiokrepljenja | Strength | Ukupna snaga1–80.9% | |
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | Ukupna preciznost gađanja5%–10%0.9% | |
| Otporanotpornosti | Endurance | Totalna izdržljivost5%–10%0.9% | |
| PametanOštroumnosti | Intelligence | Ukupna inteligencija1–85% | |
| Podmlađujućipodmlađivanja | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1%–0.5%0.9% | |
| PojačavajućiPojačanja | Armour Efficiency | Ukupna efikasnost oklopa1%–5%0.9% | |
| Precizantačnosti | Shoot Accuracy | Ukupna preciznost gađanja1%–8%0.9% | |
| Pronicljivuvida | Intelligence | Ukupna inteligencija5%–10%5% | |
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | Ukupna vitalnost5%–10%0.9% | |
| Robustanrobusnosti | Health | Ukupno zdravlje1–500.9% | |
| SpretanSpretnosti | Dexterity | Ukupna spretnost1–80.9% | |
| Utvrđenofortifikacije | Stamina | Ukupna izdržljivost1–200.9% | |
| Vitalanvitalnosti | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1–10.9% | |
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | Ukupna efikasnost oklopa1%–2.5%0.9% | |
| Krhkokrhkosti | Durability | Izdržljivost−50%–−20%5% | |
| laganlakoće | Weight | Masa×0.5–×0.855% | |
| Pojačanipojačanja | Durability | Izdržljivost+10%–+50%0.9% | |
| Težaktežine | Weight | Masa×1.25–×25% | |
| Krhakkrtosti | Stamina | Ukupna izdržljivost-40%–0%5% | |
| Krhakkrhkosti | Health | Ukupno zdravlje−40%–0%5% | |
Unikatna oružja
★★ 2–2 utora★★★ 3–3 utora★★★★ 3–4 utora★★★★★ 4–5 utora
| Modifikator | Utječe na | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Čvrstod čvrstoće | Stamina | Ukupna izdržljivost0%–20%3% | |||
| Elektroelektriciteta | Damage | Elektro1–20Status šoka0–5· 8–11s3% | Elektro1–15Status šoka0–5· 8–11s3% | Elektro1–20Status šoka0–5· 8–11s3% | |
| Graciozangracioznosti | Dexterity | Ukupna spretnost5%–10%3% | |||
| Hladanhladnoće | Damage | Hladan1–20Status zamrzavanja0–6· 8–17s3% | Hladan1–15Status zamrzavanja0–6· 8–17s3% | Hladan1–20Status zamrzavanja0–6· 8–17s3% | |
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | Ukupna vitalnost1–83% | |||
| Jačanjepotkrepljenja | Endurance | Totalna izdržljivost1–83% | |||
| Moćanmoći | Strength | Ukupna snaga5%–10%3% | |||
| Moćnimoći | Health | Ukupno zdravlje0%–+20%3% | |||
| Obnavljajućidopune | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1–1Regeneracija zdravlja po sek0.1%–0.5%3% | |||
| Okrepljujućiokrepljenja | Strength | Ukupna snaga1–83% | |||
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | Ukupna preciznost gađanja5%–10%3% | |||
| Otporanotpornosti | Endurance | Totalna izdržljivost5%–10%3% | |||
| PametanOštroumnosti | Intelligence | Ukupna inteligencija1–83% | |||
| Podmlađujućipodmlađivanja | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1%–0.5%3% | |||
| PojačavajućiPojačanja | Armour Efficiency | Ukupna efikasnost oklopa1%–5%3% | |||
| Precizantačnosti | Shoot Accuracy | Ukupna preciznost gađanja1%–8%3% | |||
| Pronicljivuvida | Intelligence | Ukupna inteligencija5%–10%3% | |||
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | Ukupna vitalnost5%–10%3% | |||
| Robustanrobusnosti | Health | Ukupno zdravlje1–503% | |||
| SpretanSpretnosti | Dexterity | Ukupna spretnost1–83% | |||
| Utvrđenofortifikacije | Stamina | Ukupna izdržljivost1–203% | |||
| Vatrenivatre | Damage | Vatreni1–20Šteta od gorenja0–5· 8–11s3% | Vatreni1–15Šteta od gorenja0–5· 8–11s3% | Vatreni1–20Šteta od gorenja0–5· 8–11s3% | |
| Vitalanvitalnosti | Health | Regeneracija zdravlja po sek0.1–13% | |||
| Vodavode | Damage | Voda1–20Mokri status· 8–20s3% | Voda1–15Mokri status· 8–20s3% | Voda1–20Mokri status· 8–20s3% | |
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | Ukupna efikasnost oklopa1%–2.5%3% | |||
| ZemljaZemlje | Damage | Zemlja1–20Status ukorjenjivanja0–6· 8–12s3% | Zemlja1–15Status ukorjenjivanja0–6· 8–12s3% | Zemlja1–20Status ukorjenjivanja0–6· 8–12s3% | |
| Zračnivazduha | Damage | Zračni1–20Status istrošenosti1–5· 8–12s3% | Zračni1–15Status istrošenosti1–5· 8–12s3% | Zračni1–20Status istrošenosti1–5· 8–12s3% | |
| Krhkokrhkosti | Durability | — | Izdržljivost−50%–−20%3% | — | |
| Pojačanipojačanja | Durability | Izdržljivost+10%–+50%3% | |||
| Krhakkrhkosti | Health | — | Ukupno zdravlje−40%–0%3% | — | |
| Krhakkrtosti | Stamina | — | Ukupna izdržljivost-40%–0%3% | — | |
Jedinstveni oklop
★★ 2–2 utora★★★ 2–3 utora★★★★ 2–4 utora★★★★★ 3–5 utora
| Modifikator | Utječe na | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Čvrstod čvrstoće | Stamina | Ukupna izdržljivost0%–20%4% | |||
| Graciozangracioznosti | Dexterity | Ukupna spretnost5%–10%4% | |||
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | Ukupna vitalnost1–84% | |||
| Jačanjepotkrepljenja | Endurance | Totalna izdržljivost1–84% | |||
| Moćanmoći | Strength | Ukupna snaga5%–10%4% | |||
| Moćnimoći | Health | Ukupno zdravlje0%–+20%4% | |||
