Modifikatorji opreme
Modifikator se določi ob padcu predmeta iz nabora, ki ga določa njegova redkost — redkost pa je stopnja predmeta skupaj z njegovo vrsto. Pečati ponovno določijo ali nadgradijo tisto, kar predmet že ima; niso vir modifikatorjev.
Obstajajo 55 modifikatorji, razvrščeni po razredu predmeta: modifikatorji ob strani, stopnje (grades) na vrhu. Preberite stolpec za predmet, ki ga imate v rokah. Stopnja večinoma ne spremeni tega, kar daje modifikator – spremeni število, ki ga prejmete, in kako pogosto je met prazen, kar je navedeno v vrstici nad vsako tabelo.
Orožje
★ 0–2 rež· 56% nič★★ 0–2 rež· 49% nič★★★ 0–3 rež· 49% nič★★★★ 0–4 rež· 63% nič★★★★★ 2–5 rež· 66% nič
| Modifikator | Vpliva na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektroelektrike | Damage | Elektro1–20Stanje šoka0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Elektro1–15Stanje šoka0–5· 8–11s0.8%–1% | Elektro1–20Stanje šoka0–5· 8–11s1% | ||
| Graciozenmilosti | Dexterity | Skupna spretnost5%–10%0.7%–1% | ||||
| hladenmraza | Damage | hladen1–20Status zamrznitve0–6· 8–17s0.7%–0.8% | hladen1–15Status zamrznitve0–6· 8–17s0.8%–1% | hladen1–20Status zamrznitve0–6· 8–17s1% | ||
| Krepitevokrepitve | Endurance | Skupna vzdržljivost1–80.7%–1% | ||||
| Močanmoči | Strength | Skupna moč5%–10%0.7%–1% | ||||
| Mogočnimoči | Health | Popolno zdravje0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja1%–8%0.7%–1% | ||||
| Odporenodpornosti | Endurance | Skupna vzdržljivost5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ognjeniognja | Damage | Ognjeni1–20Škoda zaradi gorenja0–5· 8–11s0.7%–0.8% | Ognjeni1–15Škoda zaradi gorenja0–5· 8–11s0.8%–1% | Ognjeni1–20Škoda zaradi gorenja0–5· 8–11s1% | ||
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | Skupna učinkovitost oklepa1%–5%0.7%–1% | ||||
| Osterostrine | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja5%–10%0.7%–1% | ||||
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | Celotna inteligenca1–80.7%–1% | ||||
| Polnilnidopolnitve | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1–1Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Poživljajočepoživitve | Strength | Skupna moč1–80.7%–1% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | Celotna inteligenca5%–10%0.7%–1% | ||||
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | Celotna vitalnost5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustenrobustnosti | Health | Popolno zdravje1–500.7%–1% | ||||
| Spretenspretnosti | Dexterity | Skupna spretnost1–80.7%–1% | ||||
| Trdentrdnosti | Stamina | Skupna vzdržljivost0%–20%0.7%–1% | ||||
| Trpežentrdnosti | Vitality | Celotna vitalnost1–80.7%–1% | ||||
| Utrjenutrdbe | Stamina | Skupna vzdržljivost1–200.7%–1% | ||||
| Vitalenvitalnosti | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1–10.7%–1% | ||||
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | Skupna učinkovitost oklepa1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| ZemljaZemlje | Damage | Zemlja1–20Status korenskega dostopa0–6· 8–12s0.7%–0.8% | Zemlja1–15Status korenskega dostopa0–6· 8–12s0.8%–1% | Zemlja1–20Status korenskega dostopa0–6· 8–12s1% | ||
| Zračnizraka | Damage | Zračni1–20Preperel status1–5· 8–12s0.7%–0.8% | Zračni1–15Preperel status1–5· 8–12s0.8%–1% | Zračni1–20Preperel status1–5· 8–12s1% | ||
| Krhkikrhkosti | Durability | Vzdržljivost−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Laheklahkotnosti | Weight | Masa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Ojačanojačitve | Durability | Vzdržljivost+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| Osterostrine | Sharpness | Rezalna škoda110%–150%Prebadajoča škoda110%–150%1%–4% | ||||
| težekteže | Weight | Masa×1.25–×21%–4% | ||||
| Topotopelosti | Sharpness | Rezalna škoda50%–90%Prebadajoča škoda50%–90%1%–4% | — | |||
| Krhekkrhkosti | Stamina | Skupna vzdržljivost-40%–0%1%–4% | — | |||
| Krhekkrhkosti | Health | Popolno zdravje−40%–0%1%–4% | — | |||
Oklep
★ 0–2 rež· 67% nič★★ 0–2 rež· 59% nič★★★ 0–3 rež· 59% nič★★★★ 1–4 rež· 71% nič★★★★★ 2–5 rež· 74% nič
| Modifikator | Vpliva na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graciozenmilosti | Dexterity | Skupna spretnost5%–10%0.7%–1% | ||||
| Krepitevokrepitve | Endurance | Skupna vzdržljivost1–80.7%–1% | ||||
| Močanmoči | Strength | Skupna moč5%–10%0.7%–1% | ||||
| Mogočnimoči | Health | Popolno zdravje0%–+20%0.7%–1% | ||||
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja1%–8%0.7%–1% | ||||
| Odporenodpornosti | Endurance | Skupna vzdržljivost5%–10%0.7%–1% | ||||
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | Skupna učinkovitost oklepa1%–5%0.7%–1% | ||||
| Osterostrine | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja5%–10%0.7%–1% | ||||
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | Celotna inteligenca1–80.7%–1% | ||||
| Polnilnidopolnitve | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1–1Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Poživljajočepoživitve | Strength | Skupna moč1–80.7%–1% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | Celotna inteligenca5%–10%0.7%–1% | ||||
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | Celotna vitalnost5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustenrobustnosti | Health | Popolno zdravje1–500.7%–1% | ||||
| Spretenspretnosti | Dexterity | Skupna spretnost1–80.7%–1% | ||||
| Trdentrdnosti | Stamina | Skupna vzdržljivost0%–20%0.7%–1% | ||||
| Trpežentrdnosti | Vitality | Celotna vitalnost1–80.7%–1% | ||||
| Utrjenutrdbe | Stamina | Skupna vzdržljivost1–200.7%–1% | ||||
| Vitalenvitalnosti | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1–10.7%–1% | ||||
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | Skupna učinkovitost oklepa1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Krhkikrhkosti | Durability | Vzdržljivost−50%–−20%1%–4% | — | |||
| Laheklahkotnosti | Weight | Masa×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Ojačanojačitve | Durability | Vzdržljivost+10%–+50%0.7%–1% | ||||
| težekteže | Weight | Masa×1.25–×21%–4% | ||||
| Krhekkrhkosti | Health | Popolno zdravje−40%–0%1%–4% | — | |||
| Krhekkrhkosti | Stamina | Skupna vzdržljivost-40%–0%0.7%–4% | — | |||
Prstani
★ 1–1 rež★★ 1–2 rež★★★ 1–3 rež★★★★ 1–3 rež★★★★★ 1–3 rež
| Modifikator | Vpliva na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektroelektrike | Damage | Elektro1–6Stanje šoka0–3· 8–9s1% | ||||
| Graciozenmilosti | Dexterity | Skupna spretnost5%–10%2% | ||||
| hladenmraza | Damage | hladen1–6Status zamrznitve0–6· 8–10s1% | ||||
| Krepitevokrepitve | Endurance | Skupna vzdržljivost1–42% | ||||
| Močanmoči | Strength | Skupna moč5%–10%2% | ||||
| Modermodrosti | Mana | Skupna energija10–504% | ||||
| Mogočnimoči | Health | Popolno zdravje0%–+20%2% | ||||
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja1%–8%2% | ||||
| Odporenodpornosti | Endurance | Skupna vzdržljivost2.5%–5%2% | ||||
| Ognjeniognja | Damage | Ognjeni1–5Škoda zaradi gorenja0–5· 8–11s1% | ||||
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | Skupna učinkovitost oklepa0.5%–10%2% | ||||
| Okrepljenkrepitve | Mana | Skupna energija10–50Regeneracija energije na sekundo0.1–54% | ||||
| Osterostrine | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja5%–10%2% | ||||
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | Celotna inteligenca1–82% | ||||
| Polnilnidopolnitve | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1–1Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%2% | ||||
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%2% | ||||
| Poživljajočepoživitve | Strength | Skupna moč1–82% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | Celotna inteligenca5%–10%2% | ||||
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | Celotna vitalnost5%–10%2% | ||||
| Robustenrobustnosti | Health | Popolno zdravje1–502% | ||||
| Spretenspretnosti | Dexterity | Skupna spretnost1–82% | ||||
| Tekočtoka | Mana | Regeneracija energije na sekundo0.1–54% | ||||
| Trdentrdnosti | Stamina | Skupna vzdržljivost5%–20%2% | ||||
| Trpežentrdnosti | Vitality | Celotna vitalnost1–82% | ||||
| Utrjenutrdbe | Stamina | Skupna vzdržljivost1–202% | ||||
| Vitalenvitalnosti | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1–12% | ||||
| Vodnivode | Damage | Vodni1–7Mokro stanje· 8–13s1% | ||||
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | Skupna učinkovitost oklepa0.5%–5%2% | ||||
| ZemljaZemlje | Damage | Zemlja1–8Status korenskega dostopa0–5· 8–9s1% | ||||
| Zračnizraka | Damage | Zračni1–6Preperel status1–5· 8–12s1% | ||||
| Laheklahkotnosti | Weight | Masa×0.1–×0.52% | ||||
| težekteže | Weight | Masa×5–×102% | ||||
| Električnielektrike | Self Damage | Stanje šoka1–5· 1–5s2% | ||||
| Hladenmraza | Self Damage | Status zamrznitve1–5· 1–5s2% | ||||
| Izčrpanodvajanja | Mana | Skupna energija-50–-10Regeneracija energije na sekundo-5–-0.14% | ||||
| Krhekkrhkosti | Health | Popolno zdravje−40%–0%2% | ||||
| Krhekkrhkosti | Stamina | Skupna vzdržljivost-40%–5%2% | ||||
| Ognjenognja | Self Damage | Škoda zaradi gorenja1–5· 1–5s2% | ||||
| Topotopelosti | Mana | Skupna energija-50–-104% | ||||
| Uvelvenenja | Mana | Regeneracija energije na sekundo-5–-0.14% | ||||
| Vodnivode | Self Damage | Mokro stanje1–5· 1–5s2% | ||||
| ZemeljskiZemlje | Self Damage | Status korenskega dostopa1–5· 1–5s2% | ||||
| Zračnizraka | Self Damage | Preperel status1–5· 1–5s2% | ||||
Čarovniški oklep
★ 0–2 rež· 30% nič★★ 0–2 rež· 29% nič★★★ 0–3 rež· 29% nič★★★★ 1–4 rež· 33% nič★★★★★ 2–5 rež· 34% nič
| Modifikator | Vpliva na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graciozenmilosti | Dexterity | Skupna spretnost5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Krepitevokrepitve | Endurance | Skupna vzdržljivost1–80.6%–0.7% | ||||
| Močanmoči | Strength | Skupna moč5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Modermodrosti | Mana | Skupna energija10–506%–7% | ||||
| Mogočnimoči | Health | Popolno zdravje0%–+20%0.6%–0.7% | ||||
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja1%–8%0.6%–0.7% | ||||
| Odporenodpornosti | Endurance | Skupna vzdržljivost5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | Skupna učinkovitost oklepa1%–5%0.6%–0.7% | ||||
| Okrepljenkrepitve | Mana | Skupna energija10–50Regeneracija energije na sekundo0.1–56%–7% | ||||
| Osterostrine | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | Celotna inteligenca1–85% | ||||
| Polnilnidopolnitve | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1–1Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Poživljajočepoživitve | Strength | Skupna moč1–80.6%–0.7% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | Celotna inteligenca5%–10%5% | ||||
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | — | Celotna vitalnost5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustenrobustnosti | Health | Popolno zdravje1–500.6%–0.7% | ||||
| Spretenspretnosti | Dexterity | Skupna spretnost1–80.6%–0.7% | ||||
| Tekočtoka | Mana | Regeneracija energije na sekundo0.1–56%–7% | ||||
| Trdentrdnosti | Stamina | Skupna vzdržljivost0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Trpežentrdnosti | Vitality | Celotna vitalnost1–80.6%–0.7% | ||||
| Utrjenutrdbe | Stamina | Skupna vzdržljivost1–200.6%–0.7% | ||||
| Vitalenvitalnosti | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1–10.6%–0.7% | ||||
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | Skupna učinkovitost oklepa1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Krhkikrhkosti | Durability | Vzdržljivost−50%–−20%0.7%–3% | — | |||
| Laheklahkotnosti | Weight | Masa×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Ojačanojačitve | Durability | Vzdržljivost+10%–+50%0.6%–0.7% | ||||
| težekteže | Weight | Masa×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Izčrpanodvajanja | Mana | Skupna energija-50–-10Regeneracija energije na sekundo-5–-0.16%–7% | ||||
| Krhekkrhkosti | Health | Popolno zdravje−40%–0%0.7%–3% | — | |||
| Krhekkrhkosti | Stamina | Skupna vzdržljivost-40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Topotopelosti | Mana | Skupna energija-50–-106%–7% | ||||
| Uvelvenenja | Mana | Regeneracija energije na sekundo-5–-0.16%–7% | ||||
Napitki
★ 0–2 rež· 36% nič★★ 0–2 rež· 36% nič★★★ 0–3 rež· 36% nič★★★★ 1–4 rež· 36% nič★★★★★ 2–5 rež· 36% nič
| Modifikator | Vpliva na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graciozenmilosti | Dexterity | Skupna spretnost2.5%–5%0.9% | Skupna spretnost5%–10%0.9% | |||
| Krepitevokrepitve | Endurance | Skupna vzdržljivost1–40.9% | Skupna vzdržljivost4–120.9% | |||
| Močanmoči | Strength | Skupna moč2.5%–5%0.9% | Skupna moč5%–10%0.9% | |||
| Mogočnimoči | Health | Popolno zdravje0%–+20%0.9% | ||||
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja1%–8%0.9% | ||||
| Obnovitvenoobnove | Potion Base | Neprekinjeno zdravljenje1s–10sNeprekinjeno zdravljenje0s–0.1s4% | Neprekinjeno zdravljenje0s–40sNeprekinjeno zdravljenje0s–0.1s5% | |||
| Odporenodpornosti | Endurance | Skupna vzdržljivost2.5%–5%0.9% | ||||
| Ojačevalniojačanja | Potion Base | Takojšnja ozdravitev0–10Takojšnja ozdravitev1%–10%Neprekinjeno zdravljenje0s–10sNeprekinjeno zdravljenje0s–0.1sTrajanje-3s–0sTrajanje-0.1s–0s4% | Takojšnja ozdravitev0–40Takojšnja ozdravitev1%–10%Neprekinjeno zdravljenje0s–40sNeprekinjeno zdravljenje0s–0.1sTrajanje-6s–0sTrajanje-0.1s–0s5% | |||
| Osterostrine | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja5%–10%0.9% | ||||
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | Celotna inteligenca1–80.9% | Celotna inteligenca4–120.9% | |||
| Polnilnidopolnitve | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1–1Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%0.9% | ||||
| Poživljajočepoživitve | Strength | Skupna moč1–80.9% | Skupna moč4–120.9% | |||
| Pronicljivuvida | Intelligence | Celotna inteligenca2.5%–5%0.9% | Celotna inteligenca5%–10%0.9% | |||
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | Celotna vitalnost5%–10%0.9% | ||||
| Robustenrobustnosti | Health | Popolno zdravje1–500.9% | ||||
| Skrajšanjekrajšanja | Potion Base | Trajanje-3s–0sTrajanje0s–0.1s4% | Trajanje-5s–0sTrajanje-0.1s–0s5% | |||
| Spodbujevalniod pospeška | Potion Base | Takojšnja ozdravitev0–10Takojšnja ozdravitev1%–10%4% | Takojšnja ozdravitev0–40Takojšnja ozdravitev1%–10%5% | |||
| Spretenspretnosti | Dexterity | Skupna spretnost1–40.9% | Skupna spretnost4–120.9% | |||
| Trdentrdnosti | Stamina | Skupna vzdržljivost0%–20%0.9% | ||||
| Trpežentrdnosti | Vitality | Celotna vitalnost1–80.9% | ||||
| Utrjenutrdbe | Stamina | Skupna vzdržljivost1–200.9% | ||||
| Vitalenvitalnosti | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1–10.9% | ||||
| Laheklahkotnosti | Weight | Masa×0.5–×0.854%–5% | ||||
| težekteže | Weight | Masa×1.25–×24%–5% | ||||
| Izčrpavajočizčrpanosti | Potion Base | Takojšnja ozdravitev-10–0Takojšnja ozdravitev-10%–-1%Neprekinjeno zdravljenje-10s–0sNeprekinjeno zdravljenje-0.1s–0sTrajanje1s–6sTrajanje0s–0.1s4% | Takojšnja ozdravitev-40–0Takojšnja ozdravitev1%–10%Neprekinjeno zdravljenje-40s–0sNeprekinjeno zdravljenje0s–0.1sTrajanje0s–5sTrajanje0s–0.1s5% | |||
| Krhekkrhkosti | Health | Popolno zdravje−40%–0%0.9% | — | |||
| Krhekkrhkosti | Stamina | Skupna vzdržljivost-40%–0%0.9% | — | |||
| Podaljševalnipodaljšanja | Potion Base | Trajanje1s–5sTrajanje0s–0.1s4% | Trajanje0s–5sTrajanje0s–0.1s5% | |||
| Slabitevšibkosti | Potion Base | Takojšnja ozdravitev-10–0Takojšnja ozdravitev-10%–-1%4% | Takojšnja ozdravitev-40–0Takojšnja ozdravitev-10%–-1%5% | |||
| Zmanjšujočzmanjšanja | Potion Base | Neprekinjeno zdravljenje-10s–0sNeprekinjeno zdravljenje-0.1s–0s4% | Neprekinjeno zdravljenje-40s–0sNeprekinjeno zdravljenje-0.1s–0s5% | |||
Palice
★★ 1–3 rež· 45% nič★★★ 1–3 rež· 45% nič★★★★ 1–3 rež· 45% nič
| Modifikator | Vpliva na | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Graciozenmilosti | Dexterity | Skupna spretnost5%–10%0.9% | ||
| Krepitevokrepitve | Endurance | Skupna vzdržljivost1–80.9% | ||
| Močanmoči | Strength | Skupna moč5%–10%0.9% | ||
| Mogočnimoči | Health | Popolno zdravje0%–+20%0.9% | ||
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja1%–8%0.9% | ||
| Odporenodpornosti | Endurance | Skupna vzdržljivost5%–10%0.9% | ||
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | Skupna učinkovitost oklepa1%–5%0.9% | ||
| Osterostrine | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja5%–10%0.9% | ||
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | Celotna inteligenca1–85% | ||
| Polnilnidopolnitve | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1–1Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%0.9% | ||
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%0.9% | ||
| Poživljajočepoživitve | Strength | Skupna moč1–80.9% | ||
| Pronicljivuvida | Intelligence | Celotna inteligenca5%–10%5% | ||
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | Celotna vitalnost5%–10%0.9% | ||
| Robustenrobustnosti | Health | Popolno zdravje1–500.9% | ||
| Spretenspretnosti | Dexterity | Skupna spretnost1–80.9% | ||
| Trdentrdnosti | Stamina | Skupna vzdržljivost0%–20%0.9% | ||
| Trpežentrdnosti | Vitality | Celotna vitalnost1–80.9% | ||
| Utrjenutrdbe | Stamina | Skupna vzdržljivost1–200.9% | ||
| Vitalenvitalnosti | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1–10.9% | ||
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | Skupna učinkovitost oklepa1%–2.5%0.9% | ||
| Krhkikrhkosti | Durability | Vzdržljivost−50%–−20%5% | ||
| Laheklahkotnosti | Weight | Masa×0.5–×0.855% | ||
| Ojačanojačitve | Durability | Vzdržljivost+10%–+50%0.9% | ||
| težekteže | Weight | Masa×1.25–×25% | ||
| Krhekkrhkosti | Stamina | Skupna vzdržljivost-40%–0%5% | ||
| Krhekkrhkosti | Health | Popolno zdravje−40%–0%5% | ||
Palice
★★ 1–2 rež· 45% nič★★★ 1–3 rež· 45% nič
| Modifikator | Vpliva na | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Graciozenmilosti | Dexterity | Skupna spretnost5%–10%0.9% | |
| Krepitevokrepitve | Endurance | Skupna vzdržljivost1–80.9% | |
| Močanmoči | Strength | Skupna moč5%–10%0.9% | |
| Mogočnimoči | Health | Popolno zdravje0%–+20%0.9% | |
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja1%–8%0.9% | |
| Odporenodpornosti | Endurance | Skupna vzdržljivost5%–10%0.9% | |
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | Skupna učinkovitost oklepa1%–5%0.9% | |
| Osterostrine | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja5%–10%0.9% | |
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | Celotna inteligenca1–85% | |
| Polnilnidopolnitve | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1–1Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%0.9% | |
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%0.9% | |
| Poživljajočepoživitve | Strength | Skupna moč1–80.9% | |
| Pronicljivuvida | Intelligence | Celotna inteligenca5%–10%5% | |
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | Celotna vitalnost5%–10%0.9% | |
| Robustenrobustnosti | Health | Popolno zdravje1–500.9% | |
| Spretenspretnosti | Dexterity | Skupna spretnost1–80.9% | |
| Trdentrdnosti | Stamina | Skupna vzdržljivost0%–20%0.9% | |
| Trpežentrdnosti | Vitality | Celotna vitalnost1–80.9% | |
| Utrjenutrdbe | Stamina | Skupna vzdržljivost1–200.9% | |
| Vitalenvitalnosti | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1–10.9% | |
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | Skupna učinkovitost oklepa1%–2.5%0.9% | |
| Krhkikrhkosti | Durability | Vzdržljivost−50%–−20%5% | |
| Laheklahkotnosti | Weight | Masa×0.5–×0.855% | |
| Ojačanojačitve | Durability | Vzdržljivost+10%–+50%0.9% | |
| težekteže | Weight | Masa×1.25–×25% | |
| Krhekkrhkosti | Stamina | Skupna vzdržljivost-40%–0%5% | |
| Krhekkrhkosti | Health | Popolno zdravje−40%–0%5% | |
Edinstveno orožje
★★ 2–2 rež★★★ 3–3 rež★★★★ 3–4 rež★★★★★ 4–5 rež
| Modifikator | Vpliva na | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektroelektrike | Damage | Elektro1–20Stanje šoka0–5· 8–11s3% | Elektro1–15Stanje šoka0–5· 8–11s3% | Elektro1–20Stanje šoka0–5· 8–11s3% | |
| Graciozenmilosti | Dexterity | Skupna spretnost5%–10%3% | |||
| hladenmraza | Damage | hladen1–20Status zamrznitve0–6· 8–17s3% | hladen1–15Status zamrznitve0–6· 8–17s3% | hladen1–20Status zamrznitve0–6· 8–17s3% | |
| Krepitevokrepitve | Endurance | Skupna vzdržljivost1–83% | |||
| Močanmoči | Strength | Skupna moč5%–10%3% | |||
| Mogočnimoči | Health | Popolno zdravje0%–+20%3% | |||
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja1%–8%3% | |||
| Odporenodpornosti | Endurance | Skupna vzdržljivost5%–10%3% | |||
| Ognjeniognja | Damage | Ognjeni1–20Škoda zaradi gorenja0–5· 8–11s3% | Ognjeni1–15Škoda zaradi gorenja0–5· 8–11s3% | Ognjeni1–20Škoda zaradi gorenja0–5· 8–11s3% | |
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | Skupna učinkovitost oklepa1%–5%3% | |||
| Osterostrine | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja5%–10%3% | |||
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | Celotna inteligenca1–83% | |||
| Polnilnidopolnitve | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1–1Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%3% | |||
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%3% | |||
| Poživljajočepoživitve | Strength | Skupna moč1–83% | |||
| Pronicljivuvida | Intelligence | Celotna inteligenca5%–10%3% | |||
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | Celotna vitalnost5%–10%3% | |||
| Robustenrobustnosti | Health | Popolno zdravje1–503% | |||
| Spretenspretnosti | Dexterity | Skupna spretnost1–83% | |||
| Trdentrdnosti | Stamina | Skupna vzdržljivost0%–20%3% | |||
| Trpežentrdnosti | Vitality | Celotna vitalnost1–83% | |||
| Utrjenutrdbe | Stamina | Skupna vzdržljivost1–203% | |||
| Vitalenvitalnosti | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1–13% | |||
| Vodnivode | Damage | Vodni1–20Mokro stanje· 8–20s3% | Vodni1–15Mokro stanje· 8–20s3% | Vodni1–20Mokro stanje· 8–20s3% | |
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | Skupna učinkovitost oklepa1%–2.5%3% | |||
| ZemljaZemlje | Damage | Zemlja1–20Status korenskega dostopa0–6· 8–12s3% | Zemlja1–15Status korenskega dostopa0–6· 8–12s3% | Zemlja1–20Status korenskega dostopa0–6· 8–12s3% | |
| Zračnizraka | Damage | Zračni1–20Preperel status1–5· 8–12s3% | Zračni1–15Preperel status1–5· 8–12s3% | Zračni1–20Preperel status1–5· 8–12s3% | |
| Krhkikrhkosti | Durability | — | Vzdržljivost−50%–−20%3% | — | |
| Ojačanojačitve | Durability | Vzdržljivost+10%–+50%3% | |||
| Krhekkrhkosti | Health | — | Popolno zdravje−40%–0%3% | — | |
| Krhekkrhkosti | Stamina | — | Skupna vzdržljivost-40%–0%3% | — | |
Unikaten oklep
★★ 2–2 rež★★★ 2–3 rež★★★★ 2–4 rež★★★★★ 3–5 rež
| Modifikator | Vpliva na | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Graciozenmilosti | Dexterity | Skupna spretnost5%–10%4% | |||
| Krepitevokrepitve | Endurance | Skupna vzdržljivost1–84% | |||
| Močanmoči | Strength | Skupna moč5%–10%4% | |||
| Mogočnimoči | Health | Popolno zdravje0%–+20%4% | |||
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja1%–8%4% | |||
| Odporenodpornosti | Endurance | Skupna vzdržljivost5%–10%4% | |||
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | Skupna učinkovitost oklepa1%–5%4% | |||
| Osterostrine | Shoot Accuracy | Skupna natančnost streljanja5%–10%4% | |||
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | Celotna inteligenca1–84% | |||
| Polnilnidopolnitve | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1–1Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%4% | |||
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | Regeneracija zdravja na sekundo0.1%–0.5%4% | |||
